Media Maratón de Buenos Aires - 1998

Puesto	Dorsal		Nombre y Apellidos		T.OficialT.chip	8,2 Km.	10 Km.	17 Km.	Pais	Edad	C.	P.C.

501	117		SERGIO GUSTAVO JIMENEZ		1:37:24	1:36:37	0:38:26	0:46:56	1:19:02	ARG	26	B	104
502	1895		ALFREDO MERGAREJO		1:37:25	1:36:52	0:35:44	0:44:20	1:16:45	ARG	34	C	105
503	1956		VICENTE SINIGA			1:37:25	1:37:18	0:36:45	0:45:25	1:18:52	ARG	52	G	27
504	1332		JUAN CARLOS\ YAMAMOTO		1:37:26	1:36:58	0:37:45	0:46:32	1:19:12	ARG	41	E	77
505	494		GUSTAVO GOREN			1:37:27	1:37:27	0:36:00	0:44:52	1:18:45	ARG	37	D	108
506	328		MARCOS OLIVEIRA			1:37:27	1:37:18	0:37:03	0:45:57	1:18:46	BRA	46	F	46
507	292		ANTONIO MORAIS			1:37:30	1:36:23	0:37:40	0:46:37	1:19:04	BRA	52	G	28
508	1149		ENRIQUE GOMEZ			1:37:34	1:37:14	0:35:19	0:44:08	1:18:10	ARG	39	D	109
509	1958		MARIANO TRIACA			1:37:35	1:37:19	0:37:00	0:45:55	1:18:44	ARG	26	B	105
510	2451		MARIANO SPINA			1:37:39	1:37:14	0:38:31	0:47:19	1:19:09	ARG	60	I	5
511	794		ROBERTO FAZZARI			1:37:46	1:36:41	0:38:01	0:46:52	1:19:27	ARG	45	F	47
512	652		FERNANDO RICARD CORDERO		1:37:46	1:36:49	0:36:45	0:45:29	1:18:18	ARG	40	E	78
513	65		RICARDO CARELLI			1:37:47	1:37:45	0:36:54	0:45:36	1:18:19	BRA	29	B	106
514	799		SERGIO PRESA			1:37:49	1:37:22	0:39:10	0:47:59	1:19:30	ARG	39	D	110
515	416		MARCO CHIOSSONE			1:37:50	1:37:11	0:37:48	0:46:46	1:19:13	ARG	30	C	106
516	173		NESTOR RODOLFO GOMEZ		1:37:51	1:37:11	0:36:58	0:45:33	1:18:03	ARG	41	E	79
517	1103		PABLO FERNANDO FRANGELLA	1:38:02	1:37:42	0:35:15	0:43:42	1:16:17	ARG	25	B	107
518	115		MIGUEL GREGORIO BALDERRAMA	1:38:03	1:38:03	0:36:02	0:44:58	1:18:14	ARG	39	D	111
519	1665		JEAN L HARDY			1:38:05	1:37:57	0:36:53	0:45:38	1:19:13	FRA	57	H	8
520	1134		SERGIO GHIANI			1:38:05	1:37:46	0:37:54	0:46:52	1:19:26	ARG	34	C	107
521	535		ALBERTO ZULAICA			1:38:06	1:37:22	0:37:24	0:46:04	1:19:13	ARG	40	E	80
522	740		JUAN RAMIREZ BENITEZ		1:38:07	1:36:57	0:36:37	0:44:52	1:19:55	URU	50	G	29
523	162		ROBERTO MANCINI			1:38:13	1:38:00	0:35:41	0:44:09	1:17:30	ARG	46	F	48
524	610		LAURA CHEMI	F		1:38:16	1:37:29	0:39:10	0:48:00	1:20:11	ARG	29	M	10
525	1514		MARTIN ALDANONDO		1:38:18	1:37:40	0:36:59	0:45:32	1:17:56	ARG	35	D	112
526	1437		GUILLERMO MICO			1:38:21	1:38:10	0:35:45	0:44:38	1:18:20	ARG	36	D	113
527	339		CELSINO MOURA			1:38:23	1:38:14	0:36:20	0:45:08	1:18:25	BRA	63	I	6
528	209		JULIO GONZALEZ			1:38:25	1:38:25	0:35:55	0:44:34	1:17:46	ARG	33	C	108
529	1689		FRANCISCO GATTO			1:38:27	1:38:17	0:36:32	0:45:28	1:19:27	ARG	49	F	49
530	274		OSVALDO FREIXO			1:38:28	1:37:51	0:39:31	0:48:25	1:20:55	BRA	38	D	114
531	1600		ALEJANDRO ALIAGA		1:38:32	1:38:22	0:36:30	0:45:19	1:18:36	ARG	39	D	115
532	791		DOMINIC SIMMONS			1:38:35	1:37:50	0:35:25	0:44:09	1:18:17	ING	34	C	109
533	461		OSVALDO RAGUSA			1:38:35	1:38:31	0:37:04	0:45:59	1:19:11	ARG	39	D	116
534	725		RICARDO RIVERO			1:38:36	1:38:26	0:37:47	0:46:43	1:19:34	ARG	27	B	108
535	1564		LUCIANA OHRESSER	F	1:38:39	1:38:32	0:34:41	0:43:27	1:18:18	ARG	42	P	2
536	2000		GUSTAVO TISSERA			1:38:39	1:38:31	0:36:05	0:45:00	1:17:56	ARG	37	D	117
537	896		MIGUEL RAIMONDO			1:38:42	1:38:22	0:38:23	0:47:16	1:19:19	URU	33	C	110
538	213		FERNANDO FALCONE		1:38:43	1:38:04	0:37:09	0:46:03	1:19:07	ARG	32	C	111
539	798		MAURICIO FALCE			1:38:44	1:37:50	0:41:57	0:51:03	1:21:51	ARG	22	B	109
540	312		LUIZ COELHO			1:38:45	1:38:28	0:38:22	0:47:17	1:19:52	BRA	39	D	118
541	440		CRISTELA RUEDA	F		1:38:45	1:38:33	0:35:26	0:44:27	1:19:04	ARG	17	L	1
542	2409		MIRTHA VALLEJOS	F		1:38:51	1:38:14	0:37:04	0:45:57	1:19:12	ARG	48	Q	1
543	960		TAKASHI USHIRO			1:38:52	1:38:50	0:35:25	0:44:04	1:17:45	JAP	47	F	50
544	854		DANIEL SOLDANI			1:38:53	1:38:33	0:37:11	0:46:11	1:19:08	ARG	40	E	81
545	439		RAUL SUAREZ			1:38:53	1:38:42	0:35:26	0:44:25	1:19:04	ARG	42	E	82
546	1824		RAUL SERRON IPARRAGUERRE	1:38:53	1:38:26	0:37:41	0:46:37	1:19:39	URU	45	F	51
547	1369		TOMAS AYALA			1:39:00	1:38:52	0:35:49	0:44:35	1:18:38	ARG	38	D	119
548	484		CLAUDIO SANCHEZ			1:39:05	1:38:34	0:38:04	0:46:58	1:19:47	ARG	39	D	120
549	273		KLAUSS DIETRICH			1:39:06	1:38:55	0:38:26	0:47:21	1:20:11	BRA	60	I	7
550	1508		JORGE RE			1:39:10	1:38:46	0:37:39	0:46:31	1:19:24	ARG	47	F	52
551	1321		LUIS ANTONIO SANCHEZ		1:39:10	1:39:10	0:36:35	0:45:21	1:18:35	ARG	50	G	30
552	1688		MERCEDES ACUÑA	F		1:39:11	1:39:02	0:36:32	0:45:31	1:19:28	ARG	36	O	7
553	537		ALBERTO CANAVELLO		1:39:16	1:38:32	0:37:24	0:46:04	1:19:12	ARG	34	C	112
554	7		MARCO ANTONIO PERIZOTTO		1:39:17	1:39:15	0:38:59	0:47:51	1:20:32	BRA	33	C	113
555	1346		JOSE MARIA CISNEROS		1:39:18	1:39:01	0:37:23	0:46:18	1:20:09	ARG	37	D	121
556	507		ALFREDO LUIS PALACIOS		1:39:18	1:39:12	0:36:48	0:45:53	1:19:33	ARG	42	E	83
557	720		MAXIMILIANO MIRABELLA		1:39:21	1:38:54	0:36:06	0:44:53	1:18:35	ITA	24	B	110
558	1553		SILVIO JOSE LUI FALTRACCO	1:39:24	1:39:09	0:37:30	0:46:48	1:20:24	ARG	39	D	122
559	1462		SERAFIN VICTORIA		1:39:27	1:39:11	0:37:50	0:46:58	1:20:03	ARG	51	G	31
560	763		MANRIQUE UHRIG			1:39:27	1:38:51	0:38:24	0:47:13	1:20:06	ARG	50	G	32
561	257		ANGELA ROCHA	F		1:39:28	1:39:21	0:37:41	0:46:34	1:19:44	BRA	37	O	8
562	1255		ALBERTO PAPASEIRO		1:39:29	1:39:20	0:36:03	0:44:52	1:18:45	ARG	26	B	111
563	2490		JESUS GALOTTO			1:39:31	1:39:13	0:37:32	0:46:27	1:20:02	ARG	57	H	9
564	459		LUCRECIA FUENTES	F	1:39:32	1:39:20	0:36:56	0:45:47	1:19:14	ARG	44	P	3
565	255		MARCOS ROSA			1:39:32	1:39:07	0:39:12	0:48:06	1:20:37	BRA	37	D	123
566	892		BENJAMIN WOLFSON		1:39:35	1:39:16	0:36:38	0:45:28	1:19:20	URU	43	E	84
567	893		YOEL CYNOVICH			1:39:35	1:39:15	0:36:38	0:45:25	1:19:16	URU	36	D	124
568	1793		ROLANDO JUAREZ			1:39:37	1:39:37	0:37:15	0:46:04	1:19:46	ARG	27	B	112
569	1701		LUIS ANICHINI			1:39:38	1:39:22	0:37:32	0:46:26	1:19:41	ARG	43	E	85
570	521		MIGUEL ANGEL SEGURO		1:39:41	1:39:15	0:38:31	0:47:26	1:20:41	ARG	48	F	53
571	1402		MARCELO VAINBLATT		1:39:43	1:38:20	0:37:36	0:46:12	1:19:14	ARG	33	C	114
572	787		DIEGO DAMIAN POZZOLI		1:39:45	1:39:39	0:32:53	0:41:47	1:15:57	ARG	25	B	113
573	1552		FRANCISCO ORTIZ			1:39:46	1:39:40	0:35:33	0:44:14	1:18:27	ARG	45	F	54
574	1739		GUSTAVO SCHMIDT			1:39:46	1:39:30	0:37:42	0:46:29	1:19:43	ARG	36	D	125
575	414		CARLOS SALAS			1:39:52	1:39:34	0:38:08	0:47:22	1:20:21	ARG	52	G	33
576	1645		ALEJANDRO DAVILA		1:39:52	1:39:37	0:37:33	0:46:29	1:20:00	ARG	44	E	86
577	228		ROBERTO VILLALBA		1:39:58	1:39:41	0:36:48	0:45:44	1:19:49	ARG	41	E	87
578	1727		CLYDE MABEL VANDONI	F	1:40:01	1:39:42	0:37:08	0:46:00	1:19:34	ARG	30	N	9
579	207		RAMON CONDE			1:40:03	1:39:37	0:37:40	0:46:11	1:19:56	ARG	36	D	126
580	360		ROGERIO RONCATTI		1:40:05	1:40:00	0:36:03	0:45:01	1:19:31	BRA	25	B	114
581	2410		VICTOR BARRIOS			1:40:06	1:39:28	0:35:50	0:44:48	1:19:10	ARG	48	F	55
582	258		FERNANDO MAHFUF			1:40:06	1:39:52	0:38:03	0:47:06	1:20:43	BRA	42	E	88
583	1572		LEONARDO ROGELI BUGGE		1:40:12	1:39:49	0:38:32	0:47:41	1:20:47	ARG	29	B	115
584	1245		NORBERTO ORTEGA			1:40:12	1:39:59	0:37:31	0:46:35	1:20:36	ARG	42	E	89
585	735		HERNAN DELBENE			1:40:14	1:40:00	0:38:25	0:47:37	1:21:35	ARG	23	B	116
586	419		RITA VERNA	F		1:40:14	1:39:44	0:37:35	0:46:31	1:20:06	ARG	23	M	11
587	205		JOSE MIGUEL ORTIZ		1:40:14	1:39:17	0:36:21	0:44:50	1:19:01	ARG	35	D	127
588	1201		JOSE RODRIGUEZ			1:40:15	1:40:10	0:38:01	0:47:01	1:20:34	ARG	49	F	56
589	1720		GUSTAVO JUGUERA			1:40:15	1:39:30	0:35:16	0:43:37	1:21:38	ARG	31	C	115
590	1737		CARLOS MERCADO			1:40:16	1:39:56	0:38:56	0:47:48	1:20:40	ARG	38	D	128
591	709		PABLO TORINO			1:40:17	1:39:50	0:37:55	0:46:35	1:19:48	ARG	30	C	116
592	684		CLAUDIO ROMERO			1:40:19	1:40:11	0:33:41	0:46:56	1:20:19	ARG	37	D	129
593	767		MARIO GUELER			1:40:20	1:39:54	0:39:10	0:47:59	1:20:45	ARG	46	F	57
594	1915		MAXIMILIANO VACCARRINI		1:40:22	1:39:30	0:42:33	0:51:26	1:22:48	ARG	27	B	117
595	775		EDUARDO CORVALAN		1:40:22	1:39:28	0:40:23	0:49:35	1:22:47	ARG	31	C	117
596	1634		FERNANDO GIMENA			1:40:23	1:39:22	0:37:54	0:46:38	1:19:46	ARG	23	B	118
597	1903		HERNAN CHITERER			1:40:25	1:40:04	0:38:02	0:47:50	1:21:00	ARG	49	F	58
598	1280		OSCAR QUIJADA			1:40:27	1:39:50	0:39:41	0:48:45	1:21:41	ARG	30	C	118
599	1074		MARCELO SZLIFMAN		1:40:29	1:40:26	0:36:33	0:45:22	1:19:29	ARG	41	E	90
600	498		WILFREDO IMPINI			1:40:30	1:39:54	0:37:41	0:46:48	1:20:53	ARG	32	C	119
601	58		CARLOS MOVFARREGE		1:40:32	1:40:30	0:38:03	0:47:06	1:20:37	BRA	36	D	130
602	1771		MARTIN QUIROGA GUIRALDES	1:40:39	1:40:28	0:37:54	0:46:59	1:20:54	ARG	25	B	119
603	1794		MARCELO PEÑA			1:40:39	1:40:14	0:40:59	0:49:57	1:22:04	ARG	32	C	120
604	611		CARLOS MEDINA			1:40:43	1:40:30	0:39:02	0:48:27	1:21:33	ARG	25	B	120
605	1625		ESTER DEL VALLE 	F	1:40:47	1:40:01	0:00:00	1:13:54	0:00:00	ARG	43	P	4
606	1268		OSVALDO PALACIOS		1:40:50	1:40:01	0:39:12	0:47:59	1:21:31	ARG	52	G	34
607	756		JORGE SALIM			1:40:51	1:40:28	0:37:45	0:46:42	1:20:30	ARG	34	C	121
608	1469		DANIEL LEAL			1:40:53	1:40:46	0:36:55	0:45:44	1:20:03	ARG	43	E	91
609	1468		MARIA SANCHEZ	F		1:40:53	1:40:46	0:36:55	0:45:44	1:20:02	ARG	36	O	9
610	1846		SERGIO MORETTA			1:40:53	1:40:10	0:39:43	0:48:41	1:21:44	ARG	28	B	121
611	601		EDUARDO BARRIAL			1:40:54	1:40:25	0:37:06	0:46:00	1:20:11	ARG	55	H	10
612	261		MARIO MAMPRIM			1:40:54	1:40:38	0:38:09	0:46:57	1:20:10	BRA	27	B	122
613	108		GUILLERMO ROBER SOHM		1:40:58	1:40:56	0:35:48	0:44:59	1:19:29	ARG	22	B	123
614	1231		JORGE BUFFA			1:40:58	1:40:29	0:40:03	0:49:09	1:22:23	ARG	43	E	92
615	757		ALEJANDRO GRECO			1:40:59	1:40:28	0:39:05	0:48:00	1:21:36	ARG	34	C	122
616	1582		DALMACIO OLMOS			1:41:00	1:40:56	0:36:47	0:45:33	1:19:57	ARG	46	F	59
617	1056		GUILLERMO DE BERNARDI		1:41:02	1:40:26	0:37:19	0:46:10	1:19:16	ARG	23	B	124
618	262		GIANCARLO MATARAZZO		1:41:02	1:40:46	0:38:25	0:47:35	1:21:41	BRA	38	D	131
619	1995		RAUL PICONE			1:41:03	1:40:32	0:38:24	0:47:25	1:21:04	ARG	50	G	35
620	154		MARCELO SERGIO SOSA		1:41:04	1:40:46	0:38:22	0:47:16	1:20:33	ARG	40	E	93
621	830		NESTOR MATUTE			1:41:05	1:40:42	0:38:23	0:47:37	1:21:32	ARG	36	D	132
622	1207		RICARDO UMANTI			1:41:06	1:40:58	0:36:00	0:45:02	1:20:24	ARG	34	C	123
623	357		FERNANDO FORTES			1:41:06	1:40:23	0:39:37	0:48:43	1:21:58	BRA	36	D	133
624	1067		JORGE OMAR PORCELO VALDEZ	1:41:07	1:40:11	0:38:42	0:47:33	1:20:59	ARG	44	E	94
625	543		SERGIO AGUAYO			1:41:08	1:40:46	0:39:32	0:48:46	1:22:30	ARG	25	B	125
626	638		STELLA MARIS DEL PAPA	F	1:41:09	1:40:12	0:39:13	0:47:50	1:21:07	ARG	46	Q	2
627	637		JORGE SALOMON			1:41:09	1:40:12	0:39:13	0:47:50	1:21:07	ARG	47	F	60
628	166		JOSE LUIS GUTIERREZ		1:41:10	1:41:05	0:35:10	0:43:58	1:18:07	ARG	44	E	95
629	1970		MARCELO GOMEZ			1:41:11	1:40:26	0:39:39	0:48:36	1:21:59	ARG	30	C	124
630	191		HORACIO KAPELLU			1:41:11	1:41:04	0:37:54	0:47:01	1:21:06	ARG	51	G	36
631	567		WALTER BLASON			1:41:12	1:41:06	0:36:57	0:46:00	1:20:27	ARG	34	C	125
632	1398		MARCOS FLORES			1:41:12	1:41:09	0:36:56	0:46:06	1:20:31	ARG	36	D	134
633	833		CARLOS GRASS			1:41:14	1:40:45	0:40:03	0:49:10	1:22:23	ARG	44	E	96
634	1898		CARLOS SCOCCO			1:41:17	1:41:13	0:37:20	0:46:36	1:21:11	ARG	34	C	126
635	278		AKIRA SHIOZANA			1:41:17	1:40:38	0:39:15	0:48:23	1:22:05	BRA	50	G	37
636	1415		INES RUFFO	F		1:41:20	1:40:55	0:38:25	0:47:26	1:21:19	ARG	40	P	5
637	703		DANIELA IRUSTA	F		1:41:21	1:41:14	0:38:25	0:47:15	1:21:33	ARG	20	M	12
638	1878		MARCELO BORETTI			1:41:24	1:41:06	0:39:18	0:48:26	1:22:17	ARG	40	E	97
639	2472		RICARDO GASTALDO		1:41:24	1:40:29	0:39:32	0:48:32	1:22:11	ARG	47	F	61
640	2473		GUILLERMO BIANCHI		1:41:24	1:40:29	0:39:33	0:48:32	1:22:11	ARG	35	D	135
641	1529		ANTONIO FERNANDEZ		1:41:26	1:41:26	0:37:21	0:46:35	1:21:13	ARG	46	F	62
642	1206		MARIA FALBO	F		1:41:26	1:41:17	0:37:54	0:47:01	1:21:00	ARG	36	O	10
643	1357		NORBERTO PEROTTI		1:41:28	1:41:10	0:39:20	0:49:10	1:22:20	ARG	35	D	136
644	1303		RICARDO FUENTES			1:41:31	1:41:25	0:35:49	0:44:29	1:18:47	ARG	34	C	127
645	2464		ANGEL LEIVA			1:41:33	1:41:08	0:38:31	0:47:20	1:20:43	ARG	49	F	63
646	2458		HECTOR ERREA			1:41:33	1:40:58	0:39:26	0:48:20	1:21:55	ARG	41	E	98
647	1232		MARIO KURC			1:41:39	1:41:22	0:38:24	0:47:22	1:21:14	ARG	59	H	11
648	319		ELOIZO AFONZO			1:41:42	1:40:36	0:38:42	0:47:36	1:21:44	BRA	47	F	64
649	956		MARIO BRITEZ ZARATE		1:41:43	1:41:05	0:39:57	0:48:56	1:21:49	ARG	48	F	65
650	1392		RAUL SLISKI			1:41:43	1:41:21	0:36:21	0:45:42	1:19:36	ARG	40	E	99
651	551		DANIEL EMILIO MASCIA		1:41:44	1:40:47	0:37:40	0:46:12	1:21:16	ARG	35	D	137
652	1790		CLAUDIO MERLO			1:41:44	1:41:44	0:41:38	0:50:43	1:23:17	ITA	59	H	12
653	1367		ALBERTO FONOLLOSA		1:41:46	1:41:05	0:38:59	0:47:51	1:21:42	ARG	49	F	66
654	317		JOAO MOREIRA			1:41:47	1:41:25	0:38:34	0:47:45	1:21:51	BRA	55	H	13
655	555		MIGUEL GISONNO			1:41:51	1:41:13	0:38:56	0:47:55	1:21:41	ARG	56	H	14
656	1296		NORBERTO GHIA			1:41:54	1:41:22	0:39:36	0:48:35	1:22:58	ARG	43	E	100
657	547		ROBERTO LUIS RAPAGNANI		1:41:56	1:41:34	0:37:55	0:47:06	1:21:22	ARG	35	D	138
658	1989		ALAN SANCHEZ			1:42:01	1:41:37	0:40:28	0:50:10	1:24:50	ARG	18	A	5
659	329		MARCELO FIORENTINO		1:42:02	1:41:43	0:38:31	0:47:15	1:21:10	BRA	24	B	126
660	276		ROGERIO MEGDA			1:42:03	1:41:47	0:39:26	0:48:27	1:22:04	BRA	49	F	67
661	871		HECTOR GALARZA			1:42:04	1:41:38	0:39:33	0:48:30	1:21:55	ARG	56	H	15
662	1395		SILVIA KATZ	F		1:42:06	1:41:56	0:38:52	0:48:00	1:22:34	ARG	32	N	10
663	2453		OSCAR VAN KRENENADE		1:42:07	1:41:02	0:39:26	0:48:20	1:21:55	ARG	45	F	68
664	1502		JUAN CARLOS FORTIN		1:42:14	1:41:39	0:37:33	0:46:59	1:22:01	ARG	47	F	69
665	2421		FERNANDO BORIS			1:42:16	1:42:09	0:37:48	0:47:18	1:22:16	ARG	34	C	128
666	1843		HECTOR SZYDLOWSKI		1:42:17	1:41:25	0:39:06	0:48:17	1:22:31	ARG	36	D	139
667	1336		SANDRA MONICA IPOVICHA	F	1:42:17	1:41:26	0:38:24	0:47:30	1:21:30	ARG	28	M	13
668	313		JOAO CARLOS GUTHEIL		1:42:20	1:42:02	0:38:23	0:47:34	1:22:08	BRA	46	F	70
669	130		HECTOR NIETO			1:42:23	1:42:13	0:36:33	0:45:31	1:20:58	ARG	34	C	129
670	2487		NESTOR RUBEN JORGE		1:42:25	1:41:54	0:38:47	0:47:55	1:21:47	ARG	38	D	140
671	894		YONATAN WAS BERGSTEIN		1:42:26	1:42:15	0:35:30	0:44:59	1:20:39	URU	17	A	6
672	1629		DANIEL SANCHEZ LORIA		1:42:27	1:41:53	0:39:01	0:48:15	1:22:35	ARG	36	D	141
673	1862		DIANA LIFSCHITZ	F		1:42:28	1:42:18	0:38:06	0:47:31	1:22:08	ARG	32	N	11
674	1460		ALEJANDRO COBO			1:42:29	1:42:04	0:40:23	0:49:42	1:23:26	ARG	34	C	130
675	1528		CARLOS POSSE			1:42:30	1:41:39	0:40:07	0:49:20	1:22:54	ARG	46	F	71
676	1301		ROBERTO PEREZ DE GRACIA		1:42:33	1:42:27	0:38:53	0:48:05	1:22:22	ARG	53	G	38
677	1270		HECTOR LARROSA AGUIAR		1:42:35	1:42:28	0:38:22	0:47:28	1:21:50	URU	44	E	101
678	1388		JORGE BOLANOS			1:42:36	1:42:31	0:37:26	0:46:26	1:20:55	ARG	34	C	131
679	491		CLAUDIO TROVATO			1:42:37	1:42:03	0:39:20	0:48:34	1:22:40	ARG	32	C	132
680	1096		JORGE PEREYRA			1:42:37	1:41:54	0:40:40	0:49:50	1:23:45	ARG	40	E	102
681	554		ROBERTO OSTINELLI		1:42:38	1:42:05	0:39:39	0:48:43	1:22:47	ARG	42	E	103
682	1389		SILVIA DIAZ	F		1:42:39	1:42:35	0:37:27	0:46:26	1:20:56	ARG	30	N	12
683	1221		MARTA VENTURINI	F		1:42:41	1:41:59	0:40:03	0:49:17	1:23:15	ARG	39	O	11
684	137		RODRIGO CARBALLO		1:42:46	1:42:28	0:38:54	0:47:57	1:22:41	ARG	20	B	127
685	774		GABRIEL ROVILLER		1:42:47	1:42:13	0:40:25	0:49:35	1:22:47	ARG	26	B	128
686	789		EDUARDO PERALTA			1:42:48	1:42:25	0:38:13	0:47:20	1:21:30	ARG	41	E	104
687	1664		MIGUEL ANGEL LOPEZ		1:42:50	1:41:49	0:40:03	0:49:17	1:23:15	ARG	46	F	72
688	1776		NESTOR D AMATO			1:42:54	1:42:42	0:36:46	0:45:53	1:20:40	ARG	28	B	129
689	1818		SERGE JOSEPH SICOURI		1:42:55	1:42:24	0:39:37	0:48:35	1:23:00	FRA	46	F	73
690	837		NESTOR TADDEI			1:42:55	1:42:26	0:39:08	0:48:14	1:23:22	ARG	30	C	133
691	1507		ALEJANDRO NAPOLI		1:42:57	1:42:49	0:38:54	0:48:22	1:23:49	ARG	33	C	134
692	643		JORGE ZINGONI			1:42:57	1:42:38	0:40:09	0:49:30	1:23:32	ARG	52	G	39
693	1058		GUSTAVO ARRUBE			1:42:57	1:42:49	0:36:41	0:45:45	1:21:01	ARG	26	B	130
694	951		MARIA LAURA BINETTI	F	1:43:00	1:42:51	0:39:46	0:49:09	1:23:05	ARG	31	N	13
695	1825		JUAN ANGEL SUMBAYA		1:43:00	1:42:38	0:38:54	0:48:08	1:22:44	ARG	43	E	105
696	1069		DIANA MONICA CELEIRO	F	1:43:02	1:42:47	0:39:57	0:49:09	1:23:32	ARG	42	P	6
697	1434		JUAN CARLOS MOURO		1:43:03	1:42:49	0:39:56	0:49:08	1:23:31	ARG	24	B	131
698	1110		JUAN CARLOS AGUIRRE		1:43:03	1:42:05	0:41:16	0:50:16	1:23:42	ARG	37	D	142
699	102		CHIEN DUAN TSAI			1:43:04	1:42:09	0:39:58	0:49:09	1:23:29	CHI	25	B	132
700	1838		JUAN CARLOS BARRILES		1:43:05	1:42:27	0:38:51	0:47:55	1:22:13	ARG	46	F	74
701	1339		PABLO FALLOTICO			1:43:07	1:42:54	0:40:04	0:49:18	1:23:24	ARG	28	B	133
702	1646		HECTOR MAZZA			1:43:10	1:43:06	0:38:10	0:47:34	1:22:24	ARG	61	I	8
703	1401		LUIS ESTEBAN			1:43:12	1:42:17	0:39:20	0:48:26	1:22:11	ARG	47	F	75
704	853		JUAN CARLOS AGUERO		1:43:18	1:42:55	0:39:30	0:48:42	1:23:01	ARG	35	D	143
705	1565		ERNESTO DALESSANDRO		1:43:24	1:43:00	0:38:08	0:47:16	1:22:10	ARG	32	C	135
706	1988		RODOLFO GIANNELLA		1:43:27	1:42:02	0:43:30	0:52:44	1:24:49	ARG	30	C	136
707	410		MARCO ANTONIO ALVARADO		1:43:27	1:43:12	0:35:25	0:44:20	1:19:17	ARG	32	C	137
708	1987		RODOLFO INDAVER			1:43:28	1:42:03	0:43:30	0:52:43	1:24:49	ARG	29	B	134
709	1455		JORGE FALCONE			1:43:29	1:43:20	0:39:28	0:48:33	1:23:18	ARG	46	F	76
710	679		ANTONIO MILIZIA			1:43:33	1:43:25	0:36:49	0:45:58	1:21:26	ITA	55	H	16
711	1331		CARLOS SOMIGLIANA		1:43:35	1:42:35	0:38:42	0:47:53	1:22:37	ARG	38	D	144
712	1381		CARLOS CAMIÑO			1:43:41	1:43:18	0:39:56	0:48:30	1:23:05	ARG	40	E	106
713	1554		HORACIO MEDEL			1:43:41	1:43:15	0:38:42	0:47:58	1:22:35	ARG	48	F	77
714	241		DANIEL MINENNA			1:43:42	1:42:41	0:40:48	0:50:06	1:24:23	ARG	35	D	145
715	170		JUAN DOMINGO ARO			1:43:42	1:43:23	0:38:51	0:48:15	1:23:41	ARG	49	F	78
716	386		HORACIO RIZZUTI			1:43:44	1:43:41	0:38:07	0:47:33	1:22:46	ARG	33	C	138
717	1560		ROSARIO MERCEDE BUSTOS	F	1:43:46	1:43:36	0:38:31	0:47:50	1:22:46	ARG	34	N	14
718	2470		LUCIA SEGOVIA	F		1:43:49	1:43:24	0:39:55	0:49:07	1:23:11	ARG	28	M	14
719	356		ROBERTO JEREISSATI		1:43:49	1:43:06	0:39:37	0:48:44	1:23:10	BRA	46	F	79
720	393		HORACIO LOPEZ			1:43:50	1:43:50	0:38:27	0:47:47	1:23:31	ARG	53	G	40
721	741		RAFAEL COLLAZZO			1:43:50	1:42:41	0:40:03	0:49:20	1:24:05	ITA	51	G	41
722	1208		JORGE MERCADO			1:43:51	1:43:33	0:38:55	0:48:14	1:23:42	ARG	39	D	146
723	128		RUBEN GUSTAVO VALENTI		1:43:53	1:43:24	0:38:57	0:48:02	1:22:43	ARG	37	D	147
724	885		RENATO DI CROCE			1:43:53	1:43:39	0:37:50	0:46:24	1:19:28	ARG	22	B	135
725	206		ADRIAN DOBO			1:43:54	1:43:42	0:39:51	0:49:23	1:23:53	ARG	40	E	107
726	1219		LUIS FERNANDEZ			1:43:54	1:43:52	0:36:29	0:45:29	1:20:37	ARG	38	D	148
727	504		NESTOR RAMIREZ			1:43:55	1:42:59	0:41:00	0:50:07	1:24:06	ARG	34	C	139
728	1990		CLAUDIO PIZARRO			1:43:57	1:43:38	0:40:07	0:49:26	1:24:18	ARG	35	D	149
729	728		MARCOS EISENBELL SUAREZ		1:44:01	1:43:52	0:38:02	0:47:15	1:23:10	ARG	18	A	7
730	1482		GABRIEL IAGDES			1:44:01	1:43:42	0:39:05	0:48:01	1:22:03	ARG	24	B	136
731	544		JUAN CARLOS VILARO		1:44:02	1:43:49	0:39:00	0:48:18	1:23:27	ARG	54	G	42
732	1596		PABLO RODRIGUEZ			1:44:04	1:43:46	0:36:20	0:44:50	1:19:21	ARG	33	C	140
733	1798		AVIEL TOLCACHIER		1:44:04	1:44:01	0:35:22	0:44:32	1:19:58	ARG	40	E	108
734	1326		OSCAR LOPEZ			1:44:06	1:43:59	0:38:53	0:48:04	1:22:59	ARG	44	E	109
735	415		JORGE OMAR GIMENEZ		1:44:09	1:43:53	0:39:49	0:49:22	1:24:06	ARG	48	F	80
736	1522		EDUARDO CLARKE			1:44:09	1:43:46	0:38:54	0:48:19	1:23:23	ARG	37	D	150
737	1640		GUSTAVO SANCHEZ			1:44:13	1:43:26	0:39:10	0:48:23	1:23:44	ARG	43	E	110
738	334		CLAUDIO SOARES			1:44:15	1:43:57	0:40:20	0:49:47	1:24:16	BRA	34	C	141
739	1066		ALBA BARASCHI	F		1:44:20	1:44:05	0:39:12	0:48:40	1:23:27	ARG	50	R	1
740	898		PABLO PAZ			1:44:21	1:44:18	0:37:28	0:46:59	1:23:20	ARG	38	D	151
