Media Maratón de Buenos Aires - 1998

Puesto	Dorsal		Nombre y Apellidos		T.OficialT.chip	8,2 Km.	10 Km.	17 Km.	Pais	Edad	C.	P.C.
1	1		LUIS SANTOS RAMOS		1:05:01	1:05:00	0:24:18	0:30:26	0:52:30	BRA	33	C	1
2	3		OSCAR AMAYA			1:05:02	1:05:02	0:24:18	0:30:26	0:52:31	ARG	31	C	2
3	4		MAURICIO DIAZ CASTRO		1:05:06	1:05:06	0:24:18	0:30:26	0:52:30	ARG	30	C	3
4	72		JUAN OSVALDO SUAREZ		1:05:09	1:05:08	0:24:19	0:30:26	0:52:30	ARG	29	B	1
5	70		GUSTAVO ROMERO			1:06:10	1:06:09	0:25:23	0:31:25	0:53:24	ARG	28	B	2
6	13		JOSE EMILIO ANDRADA		1:08:04	1:08:04	0:25:24	0:31:42	0:54:37	ARG	26	B	3
7	12		OSCAR ALARCON			1:08:14	1:08:14	0:25:50	0:32:18	0:55:03	ARG	35	D	1
8	11		MARCELO MEDINA			1:08:30	1:08:31	0:25:41	0:32:10	0:55:05	ARG	31	C	4
9	1819		CLAUDIO LESCANO			1:08:44	1:08:44	0:25:24	0:31:42	0:55:00	ARG	30	C	5
10	15		JORGE SOSA			1:09:49	1:09:49	0:25:41	0:32:09	0:55:56	ARG	39	D	2
11	1549		PAUL GHIDOSSI			1:10:01	1:10:00	0:26:39	0:32:53	0:56:07	ARG	32	C	6
12	43		TEOFILO REYES SAAVEDRA		1:10:14	1:10:14	0:26:05	0:32:39	0:56:24	ARG	38	D	3
13	20		HECTOR DOMINGUEZ		1:10:23	1:10:22	0:26:52	0:33:22	0:56:49	ARG	38	D	4
14	1999		ROBERTO RODRIGUEZ		1:10:35	1:10:32	0:26:38	0:33:05	0:56:41	URU	31	C	7
15	92		HERNAN RODRIGUEZ		1:11:20	1:11:20	0:26:22	0:32:52	0:57:03	ARG	25	B	4
16	1488		LEONARDO ARISTEI		1:11:37	1:11:37	0:26:52	0:33:21	0:57:22	ARG	23	B	5
17	888		DOMINGO LLAMAS			1:11:42	1:11:42	0:26:59	0:33:33	0:57:38	ARG	34	C	8
18	97		APOLINARIO AGUIAR		1:12:19	1:12:18	0:26:57	0:33:33	0:57:48	ARG	42	E	1
19	1932		HIPOLITO CARDOZO		1:12:34	1:12:32	0:26:57	0:33:36	0:58:19	ARG	34	C	9
20	1545		MARIO AGUILERA			1:12:40	1:12:40	0:27:48	0:34:27	0:58:43	ARG	43	E	2
21	531		JOSELUIS RODRIGUEZ		1:12:45	1:12:45	0:27:48	0:34:27	0:58:43	ARG	33	C	10
22	49		MATIAS MARTINEZ			1:13:03	1:13:02	0:27:40	0:34:27	0:58:44	ARG	23	B	6
23	1489		MAURICIO RODRIGUEZ		1:13:27	1:13:27	0:27:49	0:34:27	0:59:03	ARG	37	D	5
24	596		FRANCISCO ZELAYA		1:13:28	1:13:26	0:27:24	0:34:08	0:59:09	ARG	37	D	6
25	1936		MARCOS FIORANI			1:13:28	1:13:28	0:28:01	0:34:43	0:59:06	ARG	32	C	11
26	1485		HECTOR LEONARD			1:13:41	1:13:39	0:27:48	0:34:27	0:58:53	ARG	27	B	7
27	906		MARCELO BENITEZ			1:14:05	1:13:57	0:28:14	0:35:05	0:59:33	ARG	34	C	12
28	677		JUAN CARLOS AGUIRRE		1:14:08	1:14:06	0:27:49	0:34:27	0:59:25	ARG	41	E	3
29	1289		GUSTAVO RILLO			1:14:12	1:14:08	0:26:39	0:33:23	0:58:43	ARG	24	B	8
30	1090		HUGO RIBAS			1:14:13	1:14:11	0:27:53	0:34:38	0:59:31	ARG	41	E	4
31	1474		ANDRES FERNANDEZ		1:14:15	1:14:13	0:27:27	0:34:27	0:59:56	ARG	37	D	7
32	1654		CARLOS ARTAZA			1:14:21	1:14:20	0:28:14	0:35:04	0:59:50	ARG	27	B	9
33	1671		EDUARDO STURLA			1:14:25	1:14:24	0:27:54	0:34:45	0:59:52	ARG	24	B	10
34	1604		PEDRO CASERES			1:14:36	1:14:31	0:28:48	0:35:39	1:00:29	ARG	36	D	8
35	1613		JAVIER MOLINA			1:14:45	1:14:43	0:28:01	0:34:43	0:59:48	ARG	25	B	11
36	225		JORGE OLARTE			1:14:49	1:14:47	0:27:54	0:34:49	0:59:55	ARG	30	C	13
37	2479		JOSE MAGALLANES			1:14:58	1:14:56	0:27:49	0:34:27	0:59:55	ARG	39	D	9
38	1900		ROBERTO MONCADA			1:14:59	1:14:59	0:28:11	0:35:05	1:00:33	ARG	41	E	5
39	1815		CARLOS EYDER			1:15:00	1:14:58	0:28:29	0:35:16	1:00:16	ARG	38	D	10
40	1984		IVAN RECABARREN			1:15:07	1:15:06	0:28:29	0:35:16	1:00:37	ARG	36	D	11
41	1814		MIGUEL SAN JULIAN		1:15:15	1:15:12	0:28:28	0:35:17	1:00:19	ARG	30	C	14
42	1659		GUSTAVO ARIEL GODOY		1:15:18	1:15:14	0:28:48	0:35:39	1:00:37	ARG	24	B	12
43	905		DAMIAN RUBIO			1:15:25	1:15:19	0:28:59	0:35:40	1:00:37	ARG	26	B	13
44	1494		MANUEL PAZ			1:16:01	1:15:51	0:28:28	0:35:21	1:01:02	ARG	44	E	6
45	497		MARIANO BARBOZA			1:16:04	1:15:55	0:28:14	0:35:04	1:00:32	ARG	41	E	7
46	1670		DINO ZANETTI			1:16:05	1:15:57	0:28:34	0:35:32	1:01:02	ITA	49	F	1
47	1584		ANDRES WUNSCH			1:16:07	1:16:05	0:27:55	0:34:49	1:00:38	ARG	23	B	14
48	828		ARIEL ROSALES			1:16:15	1:16:05	0:28:05	0:34:53	1:00:20	ARG	24	B	15
49	1479		SANTIAGO CURRUMAN		1:16:19	1:15:58	0:28:24	0:35:16	1:00:49	ARG	24	B	16
50	1486		JUAN CORONEL			1:16:32	1:16:30	0:27:00	0:33:53	0:59:36	ARG	34	C	15
51	1070		RAMON BARROSO			1:16:46	1:16:46	0:27:48	0:34:27	0:59:23	ARG	27	B	17
52	1236		PEDRO VIVAS			1:16:58	1:16:56	0:28:34	0:35:39	1:01:46	ARG	30	C	16
53	765		VELMAR BIANCO BUENO		1:17:10	1:17:08	0:29:12	0:36:12	1:01:58	ARG	21	B	18
54	187		CARLOS FRANCISC ARIAS LUCO	1:17:13	1:17:09	0:29:20	0:36:27	1:02:26	ARG	35	D	12
55	1916		PABLO LUIS POCE			1:17:20	1:17:18	0:29:18	0:36:19	1:01:55	ARG	31	C	17
56	759		DIEGO CEBRERO			1:17:21	1:17:15	0:29:24	0:36:31	1:02:34	ARG	25	B	19
57	1243		JUAN CARLOS SILIA		1:17:25	1:17:12	0:29:17	0:36:16	1:02:08	ARG	34	C	18
58	1539		GABRIEL MARCELO RUBACHA		1:17:25	1:17:19	0:29:18	0:36:16	1:01:57	ARG	33	C	19
59	1966		EDUARDO MEDINA			1:17:37	1:17:18	0:29:18	0:36:16	1:02:15	ARG	39	D	13
60	1386		ALEJANDRO ROMERAL		1:17:39	1:17:39	0:28:40	0:35:39	1:02:08	ARG	30	C	20
61	194		LUIS ANTONIO MIGUELES		1:17:57	1:17:54	0:28:59	0:36:12	1:02:29	ARG	33	C	21
62	968		LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		1:18:01	1:17:58	0:00:00	0:36:26	1:02:28		41	E	8
63	609		JOSE GUTIERREZ			1:18:07	1:18:05	0:28:00	0:35:20	1:02:16	ARG	35	D	14
64	500		PABLO ARDAIZ			1:18:09	1:18:03	0:28:41	0:35:38	1:02:12	ARG	23	B	20
65	16		LELYS SALAZAR	F		1:18:12	1:18:11	0:29:11	0:36:18	1:02:36	BRA	34	N	1
66	1612		MIGUEL GRAMAJO			1:18:19	1:18:19	0:28:53	0:36:05	1:02:22	ARG	23	B	21
67	1589		JOSE  MIGUEL GANA		1:18:22	1:18:16	0:29:46	0:37:00	1:03:20	CHL	28	B	22
68	432		JORGE GANDINI			1:18:26	1:18:24	0:29:48	0:36:57	1:03:02	ARG	37	D	15
69	1234		JUAN PABLO AGUERO		1:18:35	1:18:33	0:29:53	0:37:01	1:03:12	ARG	47	F	2
70	198		OSVALDO ENRIQUE BODEI		1:18:39	1:18:36	0:30:07	0:37:21	1:03:28	ARG	31	C	22
71	80		ADRIANA CALVO	F		1:18:42	1:18:42	0:29:18	0:36:19	1:02:41	ARG	35	O	1
72	1276		JUAN CARLOS ALONSO		1:19:02	1:18:55	0:29:44	0:36:54	1:03:26	ARG	42	E	9
73	199		RUBEN GUSTAVO DOMENIGHINZ	1:19:04	1:19:02	0:30:08	0:37:21	1:03:38	ARG	28	B	23
74	1480		FELIS DIASBOLLEA		1:19:05	1:19:00	0:29:26	0:36:44	1:03:25	ARG	46	F	3
75	842		JULIO POGGI			1:19:10	1:18:46	0:30:26	0:37:33	1:03:52	ARG	32	C	23
76	1719		HORACIO ROMANO			1:19:34	1:19:31	0:29:34	0:36:56	1:03:48	ARG	38	D	16
77	1658		JOSE MARIA ESPINDOLA		1:19:36	1:19:24	0:30:28	0:37:41	1:04:16	ARG	30	C	24
78	1662		EDUARDO BUFFA			1:19:42	1:19:40	0:29:46	0:37:03	1:03:57	ARG	42	E	10
79	1674		ERNESTO SOSA			1:19:45	1:19:43	0:29:48	0:37:12	1:03:54	ARG	35	D	17
80	796		SEBASTIAN CASABELLA		1:19:49	1:19:38	0:30:08	0:37:21	1:04:24	ARG	24	B	24
81	366		SERGIO MESSIAS			1:19:51	1:19:49	0:30:15	0:37:34	1:04:28	BRA	24	B	25
82	640		MARIO GARCIA  GONZALEZ		1:19:52	1:19:39	0:29:19	0:36:27	1:03:38	URU	47	F	4
83	1467		OMAR SALVAGIOT			1:19:59	1:19:58	0:29:18	0:36:30	1:03:37	ARG	46	F	5
84	2477		JUAN BULENS			1:20:01	1:19:56	0:32:03	0:39:21	1:05:05	ARG	25	B	26
85	1641		MARCELO PEROTTI			1:20:04	1:20:01	0:30:09	0:37:22	1:04:06	ARG	33	C	25
86	1238		GUILLERMO SIVORI		1:20:05	1:20:04	0:29:53	0:37:12	1:04:17	ARG	36	D	18
87	572		MARCELO IBAÑEZ			1:20:11	1:20:10	0:30:25	0:37:42	1:04:24	ARG	37	D	19
88	1769		CLAUDIO LOPEZ			1:20:19	1:20:14	0:30:44	0:38:03	1:04:36	ARG	38	D	20
89	55		MARCELA ARAUJO	F		1:20:23	1:20:20	0:32:05	0:39:21	1:05:19	ARG	32	N	2
90	99		MONICA CERVERA	F		1:20:24	1:20:23	0:29:59	0:37:21	1:04:24	ARG	27	M	1
91	1112		ENRIQUE CIRABELLA		1:20:38	1:20:12	0:31:35	0:38:51	1:05:40	ARG	27	B	27
92	832		JAVIER SARAN			1:20:43	1:20:40	0:35:11	0:44:06	0:00:00	ARG	36	D	21
93	1150		CESAR YOYA			1:20:44	1:20:30	0:31:03	0:38:16	1:04:57	ARG	40	E	11
94	766		SERGIO RODRIGUEZ		1:20:50	1:20:40	0:30:08	0:37:22	1:04:24	ARG	31	C	26
95	840		EDGARDO GINER			1:20:57	1:20:55	0:29:19	0:36:40	1:04:32	ARG	38	D	22
96	478		ANGEL CAMEJO			1:21:02	1:20:38	0:30:53	0:38:14	1:04:52	ARG	22	B	28
97	1251		ADRIAN GUZZO			1:21:05	1:20:40	0:30:40	0:38:00	1:05:10	ARG	31	C	27
98	525		RENE HIPOLITO PALMA		1:21:08	1:21:01	0:30:19	0:37:46	1:05:07	ARG	33	C	28
99	1994		RAUL TAPIA			1:21:09	1:21:09	0:29:26	0:36:40	1:04:08	ARG	20	B	29
100	405		ALFREDO KRANEWITTER		1:21:11	1:21:09	0:30:27	0:37:51	1:05:24	ARG	48	F	6
101	868		ANGEL GONZALEZ			1:21:14	1:21:01	0:31:47	0:39:10	1:06:03	ARG	29	B	30
102	625		PEDRO ROMERO			1:21:17	1:21:17	0:30:27	0:37:47	1:05:10	ARG	54	G	1
103	964		CARLOS GONZALEZ			1:21:18	1:21:11	0:29:27	0:37:28	1:05:39	ARG	37	D	23
104	1602		RAMON CARLOS VELENZUELA		1:21:22	1:21:22	0:30:26	0:37:50	1:05:19	ARG	50	G	2
105	1237		RAUL AMIL			1:21:23	1:21:21	0:30:09	0:37:28	1:05:05	ARG	35	D	24
106	1585		OSCAR WUNSCH			1:21:29	1:21:27	0:30:26	0:37:50	1:05:13	ARG	50	G	3
107	683		JUAN CORZO			1:21:29	1:21:23	0:00:00	0:00:00	0:00:00	ARG	30	C	29
108	1593		EDUARDO ORTI			1:21:30	1:21:28	0:30:49	0:38:20	1:05:49	ARG	39	D	25
109	1667		JAIME WINTER GARCES		1:21:36	1:21:29	0:30:24	0:37:47	1:05:17	ARG	45	F	7
110	1655		JOSE  LUIS DULCE		1:21:43	1:21:40	0:32:06	0:39:22	1:06:03	ARG	38	D	26
111	1330		ROBERTO GRIPPO			1:22:05	1:21:47	0:30:37	0:38:03	1:05:16	ARG	29	B	31
112	10		KARIM MOSTA			1:22:05	1:22:04	0:30:00	0:37:22	1:05:32	FRA	44	E	12
113	1544		JOSE ALFREDO LOPEZ		1:22:08	1:21:58	0:30:09	0:37:43	1:05:32	ARG	42	E	13
114	1756		GUILLERMO DAYRAUT		1:22:15	1:22:12	0:30:34	0:38:04	1:05:55	ARG	51	G	4
115	2460		NESTOR CASAS			1:22:17	1:22:17	0:30:35	0:38:04	1:06:02	ARG	44	E	14
116	475		JAVIER MEDRANO			1:22:23	1:21:34	0:00:00	0:00:00	0:00:00	ARG	27	B	32
117	1111		JULIO KAUL			1:22:30	1:22:19	0:29:54	0:37:15	1:05:07	ARG	38	D	27
118	1905		JUAN CARRIZO			1:22:30	1:22:25	0:31:42	0:39:10	1:06:41	ARG	24	B	33
119	1078		CEFERINO AGUILERA		1:22:36	1:22:23	0:29:50	0:37:21	1:05:11	ARG	35	D	28
120	508		JUAN ANTONIO BUORO		1:22:37	1:22:27	0:30:49	0:38:22	1:06:14	ARG	34	C	30
121	1295		JOSE EMILIO CASTRO		1:22:41	1:22:37	0:31:15	0:38:47	1:06:22	ARG	47	F	8
122	104		HERNAN GUSTAVO SACHSE		1:22:51	1:22:48	0:30:09	0:37:41	1:05:30	ARG	35	D	29
123	533		MIGUEL ANGEL FIGUEROA		1:22:51	1:22:43	0:30:09	0:37:42	1:05:32	ARG	34	C	31
124	1143		JOSE MACADAR			1:22:53	1:22:44	0:31:08	0:38:40	1:06:41	URU	34	C	32
125	424		GABRIEL MESSINA			1:23:00	1:22:59	0:29:28	0:37:08	1:06:30	ARG	31	C	33
126	1885		HERNAN VIOLA			1:23:05	1:22:57	0:31:16	0:38:46	1:06:39	ARG	33	C	34
127	1091		MARIO ABELAIRA			1:23:08	1:23:02	0:31:42	0:39:12	1:07:06	ARG	24	B	34
128	635		MARIO MARTIN			1:23:10	1:23:06	0:32:06	0:39:22	1:06:09	ARG	44	E	15
129	126		SILVIO ANTONIO OMODEI		1:23:16	1:23:14	0:31:08	0:38:46	1:06:55	ARG	42	E	16
130	458		PEDRO CARLOS TABARES		1:23:19	1:23:12	0:30:19	0:37:50	1:06:29	ARG	32	C	35
131	527		LUIS ALBERTO IANNUZZI		1:23:19	1:23:04	0:31:53	0:39:39	1:07:28	ARG	33	C	36
132	1084		JUAN MARTINEZ			1:23:21	1:23:17	0:31:22	0:39:02	1:07:03	URU	46	F	9
133	1429		DANIEL MALAGRINO		1:23:24	1:23:17	0:31:27	0:39:02	1:06:54	ARG	42	E	17
134	45		ROBERTO LEZCANO			1:23:25	1:23:24	0:29:44	0:36:54	1:06:56	ARG	36	D	30
135	1854		EMILIANO GARABAN		1:23:26	1:23:23	0:30:52	0:38:30	1:06:56	ARG	18	A	1
136	1721		JULIO ANTISTA			1:23:26	1:23:22	0:31:25	0:39:02	1:07:08	ARG	50	G	5
137	1239		DANIEL LUNAZZI			1:23:28	1:22:58	0:32:08	0:39:41	1:07:39	ARG	36	D	31
138	1256		EDUARDO CRESTA			1:23:28	1:22:57	0:32:08	0:39:41	1:07:39	ARG	27	B	35
139	1653		MIGUEL ANGEL MIRANDA		1:23:30	1:23:25	0:31:09	0:38:39	1:06:53	ARG	39	D	32
140	1079		RICARDO MEDINA			1:23:30	1:23:27	0:30:52	0:38:30	1:06:53	URU	44	E	18
141	60		MARIA AGUERRE	F		1:23:31	1:23:29	0:31:22	0:39:02	1:06:54	ARG	37	O	2
142	1978		ROQUE GAUTOS			1:23:31	1:23:29	0:31:10	0:38:45	1:06:58	ARG	40	E	19
143	780		PABLO ESTEBAN VERON		1:23:35	1:23:26	0:31:19	0:38:47	1:07:07	ARG	30	C	37
144	226		GABRIEL SEPULVEDA		1:23:37	1:23:32	0:31:55	0:39:41	1:07:43	ARG	25	B	36
145	1216		SILVIO GELPI			1:23:43	1:23:36	0:30:19	0:37:46	1:06:07	ARG	31	C	38
146	914		PEDRO HORACIO MEDINA		1:23:54	1:23:48	0:31:24	0:39:12	1:07:25	ARG	26	B	37
147	651		JORGE ENRIQUE SALOMONE		1:23:57	1:23:52	0:32:02	0:39:42	1:08:05	ARG	32	C	39
148	423		JUAN DOMINGO RINCON		1:24:02	1:24:00	0:30:49	0:38:28	1:07:05	ARG	36	D	33
149	583		ANDRES GONZALEZ			1:24:08	1:24:05	0:31:14	0:38:43	1:07:11	ARG	24	B	38
150	1124		JUAN ALBERTO GOMEZ		1:24:08	1:24:06	0:31:08	0:38:42	1:06:56	ARG	40	E	20
151	1666		HECTOR GIMENEZ			1:24:09	1:24:03	0:31:23	0:39:02	1:07:35	ARG	35	D	34
152	1752		HECTOR SILVA			1:24:09	1:23:38	0:31:53	0:39:22	1:07:05	ARG	38	D	35
153	623		ALONSO AVILA			1:24:12	1:24:03	0:31:31	0:39:06	1:07:35	URU	43	E	21
154	1611		ALBERTO FERREYRA		1:24:18	1:24:17	0:30:52	0:38:33	1:06:53	ARG	44	E	22
155	579		CARLOS CORDOBA			1:24:21	1:24:19	0:31:12	0:38:59	1:07:39	ARG	41	E	23
156	1524		RUBEN DARIO VILLASBOAS		1:24:21	1:24:14	0:31:21	0:39:01	1:07:33	ARG	38	D	36
157	1459		MARIANO CAMPOMINOSI		1:24:23	1:24:17	0:30:51	0:38:29	1:07:13	ARG	36	D	37
158	614		JORGE ALVAREZ			1:24:24	1:24:22	0:31:28	0:39:12	1:07:51	ARG	53	G	6
159	575		JORGE ALBERTO PINTO		1:24:25	1:24:13	0:31:44	0:39:24	1:07:43	ARG	45	F	10
160	1428		CARLOS CAPARULO			1:24:26	1:24:19	0:31:36	0:39:18	1:07:51	ARG	42	E	24
161	1772		OMAR ALBA			1:24:27	1:24:23	0:31:25	0:39:02	1:07:20	ARG	37	D	38
162	1746		ANIBAL RATTI			1:24:28	1:24:22	0:31:58	0:39:37	1:08:23	ARG	34	C	40
163	488		FRANCISCO MARTIN		1:24:28	1:24:12	0:31:53	0:39:34	1:07:42	ARG	47	F	11
164	233		MATIAS DANIELLI			1:24:29	1:24:17	0:31:25	0:39:02	1:08:05	ARG	17	A	2
165	464		JULIO CESAR SALVAREZZA		1:24:36	1:24:34	0:30:41	0:38:27	1:07:10	ARG	38	D	39
166	216		HERALDO LOPEZ			1:24:38	1:24:29	0:32:58	0:40:40	1:08:34	ARG	25	B	39
0	1393		MARISA FERREIRA D. SANTOS F 	1:24:43 1:24:43	0:00:00	0:00:00	0:00:00	BRA	33	N	0
167	463		VICTOR MARTIN			1:24:47	1:24:39	0:32:09	0:39:58	1:08:17	ARG	39	D	40
168	1955		GONZALO TERANFRIAS		1:24:48	1:24:45	0:32:35	0:40:22	1:08:33	ARG	29	B	40
169	690		JOSE ANTONIO LASSO		1:24:52	1:24:45	0:31:45	0:39:23	1:08:10	ARG	39	D	41
170	1250		GABRIEL GARCIA			1:24:57	1:24:34	0:31:11	0:38:43	1:07:40	ARG	37	D	42
171	1668		RICARDO GEBAUER			1:24:58	1:24:51	0:31:20	0:39:02	1:07:50	ARG	31	C	41
172	372		LEONARDO MELLO			1:25:00	1:24:57	0:31:56	0:39:50	1:08:29	BRA	26	B	41
173	2488		JORGE BENITEZ			1:25:01	1:24:43	0:32:13	0:40:02	1:08:25	ARG	25	B	42
174	1274		JORGE MARTINEZ CORTEZ		1:25:02	1:24:58	0:30:46	0:38:28	1:07:20	BOL	35	D	43
175	1607		LUIS ALBERTO MARFETAN		1:25:06	1:24:57	0:31:44	0:39:21	1:07:55	ARG	37	D	44
176	1904		MARCELO ESPINOZA		1:25:09	1:25:00	0:31:43	0:39:31	1:07:50	ARG	32	C	42
177	1450		CARLOS CAMBAS			1:25:15	1:24:35	0:32:05	0:39:22	1:07:45	ARG	41	E	25
178	2495		EDUARDO PERASSO			1:25:16	1:25:01	0:32:48	0:40:31	1:09:46	ARG	32	C	43
179	582		PEDRO GONZALEZ			1:25:23	1:25:20	0:31:14	0:38:44	1:07:40	ARG	30	C	44
180	1475		SALVADOR GUELLO			1:25:24	1:25:00	0:32:04	0:39:46	1:08:27	ARG	39	D	45
181	120		FELIPE GALINDO			1:25:29	1:24:26	0:32:52	0:40:38	1:09:12	ARG	39	D	46
182	1953		JULIO VIDELA			1:25:32	1:25:30	0:32:28	0:40:19	1:08:34	ARG	25	B	43
183	2485		CESAR BEL			1:25:36	1:25:32	0:32:08	0:39:51	1:08:44	ARG	34	C	45
184	1588		CARLOS CEPEDA			1:25:41	1:25:36	0:32:17	0:40:08	1:08:54	ARG	43	E	26
185	1414		SATURNINO ESCOBAR		1:25:45	1:25:21	0:32:22	0:40:17	1:08:57	ARG	45	F	12
186	800		JOSE CARDOZO			1:25:47	1:25:32	0:00:00	0:39:49	1:09:03	ARG	42	E	27
187	322		JOSE MARQUES			1:25:50	1:25:46	0:32:55	0:40:47	1:09:30	BRA	34	C	46
188	1483		ALBERTO EISAGUIRE		1:25:57	1:25:55	0:31:12	0:38:59	1:08:28	ARG	43	E	28
189	476		LUIS SCHILIN			1:26:00	1:25:55	0:32:48	0:40:38	1:09:26	ARG	44	E	29
190	1575		EGIDIO AQUINO			1:26:05	1:25:55	0:32:23	0:40:11	1:08:58	ARG	48	F	13
191	779		SERGIO OMAR LARROSA		1:26:05	1:25:47	0:33:01	0:40:52	1:10:00	ARG	26	B	44
192	1751		JUAN GERMAN GIUDICE		1:26:08	1:25:37	0:33:40	0:41:20	1:09:32	ARG	42	E	30
193	624		TEODORO RODRIGUEZ ROMERO	1:26:10	1:26:10	0:31:42	0:39:36	1:08:41	ARG	44	E	31
194	1385		VICENTE NADAL MORA		1:26:12	1:25:53	0:32:26	0:40:17	1:09:05	ARG	33	C	47
195	389		WALTER PICCOLO			1:26:13	1:26:02	0:32:26	0:40:20	1:08:42	ARG	36	D	47
196	197		NESTOR BONGIOVANNI		1:26:15	1:25:59	0:32:49	0:40:32	1:09:23	ARG	30	C	48
197	1487		OLGA AVEALIA	F	 	1:26:16	1:26:12	0:32:48	0:40:38	1:09:26	ARG	23	M	2
198	1679		JUAN TORRES			1:26:20	1:26:12	0:31:46	0:39:41	1:08:43	ARG	34	C	49
199	813		MATIAS ALBIDE			1:26:26	1:26:11	0:33:01	0:40:51	1:10:00	ARG	25	B	45
200	374		RAUL VERA			1:26:27	1:26:23	0:31:46	0:39:40	1:09:13	ARG	49	F	14
201	465		EDUARDO GONZALEZ		1:26:30	1:26:13	0:33:08	0:41:03	1:09:45	ARG	31	C	50
202	1138		ENRIQUE PETTONE			1:26:34	1:26:32	0:32:20	0:40:09	1:09:20	ARG	49	F	15
203	466		ARNALDO VALDEZ			1:26:36	1:26:11	0:33:06	0:40:43	1:09:07	ARG	44	E	32
204	639		EDUARDO CARAM MARTINEZ		1:26:38	1:26:14	0:31:41	0:39:18	1:08:08	URU	40	E	33
205	1228		ALEJO PUJOL			1:26:42	1:26:30	0:33:13	0:41:04	1:09:39	ARG	21	B	46
206	1271		JORGE SANCHEZ			1:26:43	1:26:21	0:32:05	0:39:52	1:09:09	ARG	37	D	48
207	69		VIVIANA TRONCOSO	F	1:26:44	1:26:44	0:32:14	0:40:20	1:09:24	ARG	30	N	3
208	2476		RAMON ALMIRON			1:26:45	1:26:20	0:33:06	0:40:43	1:09:11	ARG	30	C	51
209	1861		PABLO BICKER MORALES		1:26:48	1:26:31	0:33:26	0:41:09	1:10:05	URU	28	B	47
210	1513		JOSE MARCHILI			1:26:50	1:26:43	0:32:49	0:40:40	1:09:59	ARG	32	C	52
211	1269		SATURNINO GUASTI		1:27:00	1:26:31	0:33:38	0:41:33	1:10:30	ARG	46	F	16
212	568		HERNAN MOISES NISIN		1:27:01	1:26:55	0:32:53	0:40:43	1:09:28	ARG	25	B	48
213	387		MARCELO CRUZ			1:27:07	1:26:58	0:30:32	0:38:21	1:09:29	ARG	24	B	49
214	672		SERGIO SUAREZ			1:27:08	1:26:51	0:32:44	0:40:38	1:09:39	ARG	46	F	17
215	101		JULIO GUSTAVO GARCIA		1:27:09	1:27:04	0:31:56	0:39:42	1:09:20	ARG	35	D	49
216	1931		VICTOR HUGO MARAUDE		1:27:10	1:27:00	0:34:03	0:41:58	1:10:50	ARG	48	F	18
217	1608		JUAN JOSE LEITE			1:27:11	1:27:05	0:33:10	0:41:06	1:10:26	ARG	28	B	50
218	615		OSCAR JOSE GALLO		1:27:15	1:27:07	0:32:46	0:40:42	1:10:00	ARG	41	E	34
219	825		JOSE LUIS GOROSTIAGA		1:27:16	1:27:07	0:31:52	0:39:42	1:09:14	ARG	35	D	50
220	408		MEIQUISEDEC BOGADO VILLALBA	1:27:17	1:27:04	0:33:25	0:41:16	1:10:26	ARG	37	D	51
221	1458		ALBERTO AGUSTO			1:27:17	1:27:08	0:32:26	0:40:17	1:09:41	ARG	37	D	52
222	181		SERGIO LEONARDO SZWARCBART	1:27:21	1:26:50	0:33:30	0:41:24	1:10:29	ARG	39	D	53
223	1617		RAMON GODOY			1:27:23	1:27:18	0:32:33	0:40:29	1:09:42	ARG	47	F	19
224	1060		JORGE MARIO HOURMILOUGUE	1:27:23	1:27:16	0:31:38	0:39:23	1:09:35	ARG	42	E	35
225	1980		JOSE TORRES			1:27:24	1:27:12	0:32:20	0:40:09	1:09:38	ARG	34	C	53
226	1122		DANIEL PELAYE			1:27:27	1:27:21	0:32:02	0:40:09	1:10:04	ARG	31	C	54
227	1812		ALEJANDRO FORETI		1:27:31	1:27:08	0:34:03	0:42:08	1:11:09	ARG	36	D	54
228	626		CARLOS QUIROGA			1:27:34	1:26:25	0:32:53	0:40:52	1:10:08	ARG	32	C	55
229	662		JORGE LEMOS			1:27:35	1:27:30	0:32:58	0:40:56	1:10:28	ARG	60	I	1
230	1981		HECTOR SUAREZ			1:27:37	1:27:34	0:32:49	0:40:40	1:10:06	ARG	52	G	7
231	1648		OSVALDO SCHIAVI			1:27:38	1:27:29	0:32:48	0:40:40	1:10:06	ARG	44	E	36
232	916		MATIAS LUEGE			1:27:40	1:27:29	0:33:14	0:41:04	1:10:19	ARG	27	B	51
233	363		EDUARDO GROISSMAN		1:27:42	1:27:29	0:32:20	0:40:19	1:10:21	BRA	28	B	52
234	189		ANDREA DELLA CHA		1:27:43	1:27:41	0:32:40	0:40:33	1:10:13	ITA	34	C	56
235	242		RICARDO SUAREZ SILVA		1:27:47	1:27:43	0:32:52	0:40:43	1:10:00	URU	41	E	37
236	732		JUAN BOAGLIO			1:27:54	1:27:32	0:33:01	0:40:51	1:10:07	ARG	37	D	55
237	192		ERNESTO MORETTI			1:27:55	1:27:48	0:31:45	0:39:40	1:10:09	ARG	38	D	56
238	1461		ISAAC LOLO			1:27:55	1:27:51	0:32:54	0:40:53	1:10:27	ARG	31	C	57
239	519		JORGE OMAR NIETO		1:27:59	1:27:43	0:31:27	0:39:30	1:09:14	ARG	29	B	53
240	505		GUSTAVO LABARTA			1:28:04	1:28:00	0:33:05	0:41:10	1:10:50	ARG	38	D	57
