Media Maratón de Buenos Aires - 1998

Puesto	Dorsal		Nombre y Apellidos		T.OficialT.chip	8,2 Km.	10 Km.	17 Km.	Pais	Edad	C.	P.C.
1001	503		ANA MARIA LUNA	F	1:51:26	1:51:17	0:41:13	0:50:59	1:28:21	ARG	50	R	2
1002	622		GUILLERMO MEDINA		1:51:28	1:51:00	0:41:00	0:50:38	1:28:12	ARG	39	D	202
1003	878		MARCELO  BAPTIS CONTI		1:51:29	1:51:01	0:44:02	0:54:09	1:31:01	ARG	30	C	173
1004	1218		DANIEL BOREL		1:51:30	1:51:17	0:41:03	0:51:02	1:28:38	ARG	47	F	110
1005	1405		ELISA AMEMBI	F	1:51:31	1:50:45	0:41:56	0:51:55	1:29:24	ARG	34	N	20
1006	2467		UMBERTO GREGORIS		1:51:31	1:51:06	0:42:17	0:52:29	1:30:11	ARG	61	I	14
1007	807		PABLO CISNEROS		1:51:31	1:50:50	0:43:42	0:53:42	1:30:38	ARG	23	B	177
1008	808		MAURICIO BENEDUCCHI		1:51:31	1:50:51	0:43:42	0:53:43	1:30:39	ARG	23	B	178
1009	1848		MAXIMILIANO HARDIE		1:51:37	1:51:20	0:40:18	0:49:52	1:26:56	ARG	31	C	174
1010	56		ELOY LESSA		1:51:41	1:51:37	0:43:52	0:54:15	1:30:12	BRA	42	E	148
1011	1867		CESAR PAN		1:51:43	1:51:22	0:39:32	0:48:47	1:24:04	ARG	29	B	179
1012	1865		IVAN LUJAN		1:51:43	1:51:21	0:39:32	0:48:46	1:24:04	ARG	24	B	180
1013	110		ANGELICA IACONIS	F	1:51:44	1:51:12	0:42:20	0:52:23	1:29:55	ARG	55	S	1
1014	783		JUAN JOSE CABRERA TRIAS		1:51:44	1:50:35	0:42:00	0:52:00	1:29:03	ARG	45	F	111
1015	1927		FRANCOLIN WALDYR		1:51:47	1:51:11	0:44:42	0:54:21	1:30:37	BRA	35	D	203
1016	1358		LEONARDO MORENO		1:51:50	1:51:43	0:40:44	0:50:33	1:28:33	ARG	50	G	70
1017	1080		WILFREDO AROCENA		1:51:55	1:50:51	0:43:35	0:53:39	1:30:39	ARG	51	G	71
1018	1722		LUIS TANGREDI		1:51:58	1:51:02	0:41:53	0:51:38	1:29:19	ARG	33	C	175
1019	1453		OLGA REBOREDO	F	1:51:59	1:51:39	0:43:29	0:53:32	1:30:40	ARG	33	N	21
1020	1686		GUILLERMO CORZO		1:52:00	1:51:00	0:43:17	0:53:17	1:30:32	ARG	41	E	149
1021	739		LUIS CARLOS CECOTTI		1:52:00	1:51:07	0:45:33	0:55:45	1:31:36	ARG	52	G	72
1022	1583		PATRICIA POILISCHER	F	1:52:01	1:50:46	0:45:00	0:54:53	1:31:26	ARG	43	P	14
1023	655		GUILLERMO FORTUNATO		1:52:02	1:51:49	0:42:06	0:52:09	1:29:33	ARG	44	E	150
1024	696		LEONARDO ROJAS		1:52:03	1:50:55	0:42:58	0:52:44	1:29:59	ARG	32	C	176
1025	230		GABRIEL WALDHUTER		1:52:05	1:51:06	0:40:58	0:50:42	1:27:28	ARG	24	B	181
1026	1841		ALEJANDRO SANTAMBROGIO		1:52:07	1:51:54	0:39:34	0:48:53	1:25:05	ARG	33	C	177
1027	347		ARTHUR GONORETZKY		1:52:07	1:51:28	0:44:39	0:54:53	1:31:44	BRA	35	D	204
1028	1517		RICARDO MASLO		1:52:08	1:51:23	0:42:33	0:52:42	1:30:19	ARG	47	F	112
1029	682		HUGO ALANIZ		1:52:09	1:52:00	0:40:11	0:49:46	1:27:14	ARG	32	C	178
1030	1891		HERNAN MORALES		1:52:10	1:51:54	0:41:09	0:50:51	1:29:22	ARG	35	D	205
1031	1240		OLGA HERRERA	F	1:52:10	1:51:17	0:41:53	0:51:36	1:29:23	ARG	39	O	17
1032	1948		ORLANDO DE SOUSA		1:52:13	1:51:31	0:43:31	0:53:36	1:30:40	ARG	48	F	113
1033	1472		GLADYS GIBERT	F	1:52:15	1:52:08	0:42:52	0:53:19	1:30:57	ARG	33	N	22
1034	702		DELFINA GIOVANNINI	F	1:52:18	1:51:42	0:43:30	0:53:19	1:30:34	ARG	22	M	22
1035	713		MARIA RIVERO	F	1:52:20	1:51:51	0:41:38	0:51:44	1:29:27	ARG	33	N	23
1036	1337		ORLANDO FRANCO		1:52:21	1:51:30	0:41:22	0:51:14	1:29:19	ARG	35	D	206
1037	818		PABLO SOSA		1:52:21	1:52:08	0:39:48	0:49:21	1:27:40	ARG	35	D	207
1038	375		RAMONA ZALAZAR	F	1:52:21	1:52:12	0:41:24	0:51:18	1:29:18	ARG	40	P	15
1039	1637		RAUL ALBERTO BUILS		1:52:27	1:52:19	0:42:07	0:52:33	1:30:44	ARG	35	D	208
1040	594		ALBERTO SUAREZ		1:52:29	1:52:18	0:38:34	0:48:28	1:25:42	ARG	22	B	182
1041	731		ENRIQUE RODRIGUEZ		1:52:31	1:51:33	0:40:33	0:50:11	1:28:00	ARG	43	E	151
1042	287		BETTINA PLIHAL	F	1:52:32	1:52:17	0:43:29	0:53:37	1:30:43	BRA	26	M	23
1043	1294		FERNANDO DEUNZA		1:52:32	1:52:07	0:41:02	0:50:51	1:28:21	ARG	32	C	179
1044	1360		JORGE GOMEZ		1:52:34	1:51:43	0:43:37	0:53:40	1:30:40	ARG	46	F	114
1045	736		SILVIA CISNEROS	F	1:52:35	1:51:59	0:43:27	0:53:37	1:31:09	ARG	27	M	24
1046	311		ADRIAN GAMBURGO		1:52:37	1:52:02	0:42:10	0:52:12	1:30:01	BRA	47	F	115
1047	208		CECILIA ALLENDE	F	1:52:37	1:52:03	0:41:45	0:51:37	1:29:26	ARG	27	M	25
1048	477		RICARDO UGALDE		1:52:38	1:52:24	0:39:42	0:49:33	1:27:31	ARG	47	F	116
1049	661		CARLOS CARNERO		1:52:38	1:52:28	0:42:19	0:52:25	1:30:01	ARG	41	E	152
1050	156		EDUARDO ALBERTO OTTINO		1:52:42	1:52:24	0:42:04	0:52:14	1:30:03	ARG	45	F	117
1051	1855		ISMAEL GODOY		1:52:42	1:52:25	0:37:37	0:47:11	1:25:29	ARG	24	B	183
1052	1561		ALEJANDRA LLORENS	F	1:52:44	1:52:41	0:38:07	0:47:39	1:25:29	ARG	29	M	26
1053	697		SERGIO RIZZOGLIO		1:52:48	1:52:07	0:49:52	1:02:09	0:00:00	ARG	38	D	209
1054	2459		ROBERTO VAAMONDE		1:52:48	1:52:39	0:43:39	0:53:16	1:29:51	ARG	43	E	153
1055	1802		FRANCISCO CANALA		1:52:52	1:51:36	0:00:00	1:08:39	0:00:00	ARG	48	F	118
1056	236		MANNA JACOBSSON	F	1:52:52	1:52:22	0:43:00	0:52:51	1:30:48	SWE	23	M	27
1057	235		SUNIL GOMES		1:52:53	1:52:23	0:43:01	0:52:52	1:30:50	ING	31	C	180
1058	576		ALEIRA YOLANDA ALMADA	F	1:52:54	1:52:43	0:42:06	0:52:31	1:30:11	ARG	42	P	16
1059	1132		SANTIAGO GARRIGA		1:52:55	1:52:45	0:39:54	0:49:42	1:29:32	ARG	39	D	210
1060	238		ELVIRA VALLMITJANA	F	1:52:55	1:51:55	0:42:44	0:53:01	1:30:54	ARG	40	P	17
1061	1923		LUIS EDUARDO MIRABELLI		1:52:56	1:52:46	0:42:04	0:52:18	1:30:40	ARG	32	C	181
1062	1284		EDUARDO PEREZ		1:53:00	1:52:29	0:43:49	0:53:45	1:30:00	ARG	51	G	73
1063	1810		SERGIO DE PICCOLI		1:53:01	1:52:40	0:39:12	0:48:59	1:26:49	ARG	34	C	182
1064	1072		RAUL ROSSETTI		1:53:02	1:52:15	0:44:52	0:55:11	1:31:47	ARG	47	F	119
1065	1740		FERNANDO HOROWITZ		1:53:07	1:52:46	0:41:07	0:50:50	1:29:50	ARG	32	C	183
1066	1299		CECILIA BATTAGLIA	F	1:53:08	1:52:47	0:43:46	0:54:13	1:32:08	ARG	33	N	24
1067	1849		PABLO MARRAZZO		1:53:09	1:52:37	0:44:39	0:54:41	1:31:55	ARG	32	C	184
1068	1633		FERNANDO CIMINO		1:53:10	1:52:10	0:44:52	0:55:04	1:32:26	ARG	35	D	211
1069	215		CLAUDIO LEVY		1:53:10	1:52:36	0:42:15	0:52:12	1:30:12	ARG	46	F	120
1070	1868		MARCELO SEIREF		1:53:14	1:52:22	0:42:45	0:52:50	1:30:24	ARG	38	D	212
1071	149		JORGE PEDRO RUBINI		1:53:15	1:53:04	0:42:02	0:52:28	1:31:08	ARG	72	K	1
1072	229		ANGEL SANTOS		1:53:16	1:53:02	0:40:44	0:50:39	1:28:47	ARG	50	G	74
1073	157		MARIA JULIETA FORZIANO	F	1:53:19	1:53:00	0:40:54	0:50:54	1:29:54	ARG	43	P	18
1074	1901		GONZALO RODRIGUEZ		1:53:20	1:52:28	0:42:53	0:52:35	1:30:10	ARG	22	B	184
1075	1773		OSCAR LESCANO		1:53:23	1:53:09	0:40:51	0:51:05	1:29:29	ARG	41	E	154
1076	958		CARLOS FABRE		1:53:25	1:53:07	0:42:07	0:52:27	1:31:48	ARG	36	D	213
1077	211		CESAR URCOLA		1:53:29	1:53:07	0:40:08	0:50:05	1:29:21	ARG	46	F	121
1078	1676		ALBERTO TORIELLI  PERSICO		1:53:34	1:53:21	0:39:20	0:49:13	1:28:26	ARG	47	F	122
1079	1991		VICTOR HISI		1:53:39	1:53:06	0:41:32	0:51:35	1:30:06	ARG	36	D	214
1080	133		IRENE FLORES	F	1:53:40	1:53:00	0:42:09	0:52:15	1:30:41	ARG	49	Q	8
1081	1928		MARCELO LETURIA		1:53:43	1:52:17	0:40:31	0:50:00	1:27:42	ARG	26	B	185
1082	1291		DARDO AGUERO		1:53:44	1:53:12	0:42:04	0:52:03	1:30:19	ARG	48	F	123
1083	303		MARIA DO CARMO PEPE	F	1:53:44	1:53:37	0:41:41	0:51:50	1:30:37	BRA	40	P	19
1084	1680		MARCELO LONGINOTTI		1:53:50	1:53:40	0:42:42	0:53:13	1:30:57	ARG	41	E	155
1085	1813		JUAN FERNANDO KELLNER MARINA		1:53:51	1:53:34	0:38:53	0:48:54	1:28:50	ARG	24	B	186
1086	1542		JULIAN PAZ		1:53:52	1:53:19	0:41:48	0:51:46	1:30:07	ARG	33	C	185
1087	863		PAOLA DOMENIGHINI	F	1:53:52	1:53:41	0:41:35	0:51:38	1:30:22	ARG	22	M	28
1088	1077		SUSANA DIBUONO	F	1:53:52	1:53:47	0:41:39	0:51:41	1:30:25	ARG	42	P	20
1089	1435		AMALIA SALAMONE	F	1:53:56	1:53:29	0:43:15	0:53:17	1:31:27	ARG	32	N	25
1090	1766		RUBEN LEONE		1:53:57	1:53:47	0:41:13	0:51:19	1:29:52	ARG	38	D	215
1091	388		ALBERTO POLJAK		1:53:57	1:52:57	0:42:21	0:52:09	1:29:56	ARG	57	H	26
1092	186		GUILLERMO MEZZADRI		1:53:58	1:52:59	0:46:42	0:56:31	1:32:42	ARG	30	C	186
1093	744		PABLO SORRENTINO		1:53:59	1:53:36	0:42:00	0:52:16	1:30:54	ARG	43	E	156
1094	714		MIRIAN STORNI	F	1:54:00	1:53:39	0:41:38	0:51:30	1:30:02	ARG	37	O	18
1095	306		VALMIR FERNANDEZ		1:54:02	1:53:48	0:47:11	0:57:44	1:33:28	BRA	37	D	216
1096	1693		CARLOS SANTANA		1:54:07	1:53:12	0:41:54	0:52:00	1:31:06	ARG	47	F	124
1097	1697		HORACIO ANTONETTI		1:54:17	1:53:25	0:44:54	0:54:59	1:32:54	ARG	54	G	75
1098	1102		LUIS DARIO SANCHES IBARROLA		1:54:18	1:53:48	0:44:01	0:54:04	1:32:16	ARG	32	C	187
1099	1053		HECTOR VALLADARES		1:54:20	1:53:32	0:44:06	0:54:00	1:31:15	ARG	62	I	15
1100	1681		CARLOS PASCUZZI		1:54:22	1:54:12	0:42:42	0:53:13	1:30:57	ARG	51	G	76
1101	98		ANA MARIA COLTRO	F	1:54:22	1:54:19	0:43:52	0:54:16	1:32:41	BRA	38	O	19
1102	1592		FELIPE BERARD		1:54:23	1:54:23	0:41:27	0:51:11	1:27:41	ARG	41	E	157
1103	495		OSCAR TEMOCHE		1:54:26	1:53:36	0:45:14	0:55:22	1:31:45	ARG	37	D	217
1104	1421		MARIA DEL CARME GONZALEZ	F	1:54:27	1:53:41	0:43:14	0:53:24	1:31:53	ARG	44	P	21
1105	1694		ENZO GARAVIGLIA		1:54:30	1:53:48	0:40:25	0:50:05	1:29:09	ARG	43	E	158
1106	355		REGINALDO COSTA		1:54:31	1:54:12	0:43:50	0:54:15	1:32:35	BRA	51	G	77
1107	1780		MARCELO DEVOTO		1:54:32	1:54:20	0:40:32	0:50:47	1:29:58	ARG	44	E	159
1108	2401		MIRIAN GATTARI	F	1:54:33	1:54:19	0:41:59	0:52:23	1:31:22	ARG	32	N	26
1109	541		LILIANAN HAYDEE CAMBIASSO	F	1:54:37	1:53:41	0:43:53	0:54:09	1:31:54	ARG	34	N	27
1110	1148		RAUL MAITA		1:54:39	1:54:24	0:47:09	0:57:27	1:33:48	ARG	35	D	218
1111	1733		FRANCISCO URIBURU		1:54:41	1:54:40	0:40:07	0:50:18	1:30:36	ARG	54	G	78
1112	2429		ANDREA MURIEDA	F	1:54:41	1:53:32	0:46:12	0:56:52	1:33:35	ARG	33	N	28
1113	1278		RUBEN PERTEGA		1:54:42	1:53:33	0:46:13	0:56:52	1:33:35	ARG	37	D	219
1114	2491		NATALIA MANTERO	F	1:54:43	1:54:25	0:43:05	0:53:18	1:31:49	ARG	32	N	29
1115	217		FERNANDO RODRIGUEZ		1:54:43	1:54:24	0:43:05	0:53:18	1:31:50	ARG	42	E	160
1116	1442		SERGIO BOCHICCHIO		1:54:46	1:54:15	0:42:49	0:53:19	1:31:35	ARG	34	C	188
1117	724		AGUSTIN LATTANZIO		1:54:52	1:54:42	0:40:39	0:50:58	1:30:33	ARG	38	D	220
1118	834		ALEJANDRO GENOUD		1:54:57	1:54:36	0:44:59	0:55:27	1:33:34	ARG	49	F	125
1119	1933		DANIEL RAVEL		1:54:57	1:54:01	0:45:50	0:56:14	1:34:01	ARG	40	E	161
1120	1669		JOSE DEVESA  MIGUEZ		1:54:59	1:54:13	0:43:53	0:54:06	1:32:43	ESP	58	H	27
1121	556		CARLOS NEMMI		1:55:00	1:54:46	0:39:00	0:48:17	1:26:12	ARG	41	E	162
1122	61		MARCELO COLTRO		1:55:01	1:54:57	0:43:52	0:54:15	1:32:41	BRA	39	D	221
1123	2461		DANIEL MONTESEIRIN		1:55:06	1:54:01	0:46:48	0:56:29	1:32:44	ARG	48	F	126
1124	1126		SERGIO PEIRANO		1:55:06	1:54:45	0:44:59	0:55:27	1:33:34	ARG	35	D	222
1125	1002		GABRIEL VERA		1:55:09	1:55:01	0:42:52	0:53:23	1:32:16	ARG	45	F	127
1126	449		CARLOS D ANGELO		1:55:11	1:55:11	0:45:22	0:55:23	1:32:48	ARG	42	E	163
1127	125		DANIEL ENRIQUE GONZALO		1:55:12	1:54:46	0:40:30	0:50:30	1:30:05	ARG	41	E	164
1128	804		JORGE TIPPER		1:55:17	1:54:17	0:47:16	0:57:27	1:33:47	ARG	37	D	223
1129	803		CRISTINA DE VITA	F	1:55:21	1:54:22	0:47:16	0:57:27	1:33:48	ARG	34	N	30
1130	1590		MIRTA ANGELINO	F	1:55:26	1:54:35	0:45:33	0:55:45	1:33:59	ARG	39	O	20
1131	1778		RENATO SAPHIR		1:55:27	1:54:50	0:44:21	0:54:43	1:33:11	ARG	33	C	189
1132	1305		ABEL ALBERTO SILVEYRA		1:55:28	1:54:53	0:45:34	0:55:45	1:34:00	ARG	50	G	79
1133	1571		ROBERTO ALFREDO GAGEIONI		1:55:33	1:55:23	0:41:54	0:52:10	1:31:45	ARG	35	D	224
1134	234		JOHN FLANNERY		1:55:35	1:54:55	0:43:47	0:54:06	1:32:37	USA	37	D	225
1135	1540		MARIA TRAMONTINI	F	1:55:35	1:54:34	0:42:51	0:52:55	1:32:07	ARG	34	N	31
1136	1290		GRACIELA MORA	F	1:55:37	1:54:58	0:43:35	0:53:48	1:32:59	ARG	37	O	21
1137	396		JORGE BERCHOLE		1:55:43	1:55:26	0:43:04	0:53:34	1:32:42	ARG	41	E	165
1138	1603		PABLO PUIG		1:55:45	1:55:27	0:42:22	0:52:38	1:32:03	ARG	33	C	190
1139	1806		GUILLERMO TORRE		1:55:48	1:55:25	0:42:29	0:52:28	1:32:39	ARG	45	F	128
1140	384		CONRADO RODRIGUEZ		1:55:49	1:54:56	0:44:42	0:54:56	1:33:11	ARG	50	G	80
1141	1781		NESTOR WERNER		1:55:50	1:54:55	0:45:50	0:56:14	1:34:01	ARG	42	E	166
1142	1293		JOSE RUBIO		1:55:50	1:55:41	0:41:38	0:52:07	1:31:04	ARG	53	G	81
1143	425		RUBEN RODRIGUEZ		1:55:51	1:55:27	0:43:18	0:53:42	1:32:50	ARG	43	E	167
1144	1789		JOSE HORACIO BOLDRIN		1:55:52	1:54:35	0:43:56	0:53:43	1:32:20	ARG	32	C	191
1145	1373		ALEJANDRO MOLINA		1:55:55	1:55:48	0:38:31	0:48:29	1:28:47	ARG	41	E	168
1146	212		MIGUEL ANCAROLA		1:56:02	1:55:34	0:41:47	0:51:47	1:31:28	ARG	55	H	28
1147	1490		JULIO SCURSONI		1:56:03	1:55:36	0:46:24	0:56:49	1:34:10	ARG	41	E	169
1148	1107		HORACIO TAMARO		1:56:04	1:55:43	0:44:49	0:54:56	1:33:17	ARG	36	D	226
1149	1998		FERNANDO MARRAZZO		1:56:06	1:55:34	0:44:40	0:54:44	1:32:33	ARG	30	C	192
1150	1622		ROQUE ORUE		1:56:09	1:56:01	0:00:00	0:50:11	1:30:19	ARG	54	G	82
1151	1599		FEDERICO ALVAREZ		1:56:11	1:55:23	0:44:47	0:54:58	1:33:24	ARG	39	D	227
1152	2433		ROLANDO SANDOVAL		1:56:14	1:55:20	0:48:30	0:58:57	1:36:17	ARG	51	G	83
1153	786		MIGUEL DE TOMASI		1:56:16	1:55:17	0:44:48	0:54:57	1:33:39	ARG	50	G	84
1154	589		JORGE LANOCE		1:56:17	1:55:44	0:43:51	0:54:16	1:33:47	ARG	47	F	129
1155	1408		GUSTAVO HUSAK		1:56:17	1:55:55	0:42:07	0:52:02	1:30:27	ARG	27	B	187
1156	1407		MIGUEL HUSAK		1:56:18	1:55:57	0:42:07	0:52:02	1:30:27	ARG	29	B	188
1157	1805		GABRIEL MANCIVELLI		1:56:19	1:55:50	0:43:54	0:54:08	1:31:54	ARG	49	F	130
1158	1363		SAUL MIROCHNI		1:56:23	1:55:46	0:45:18	0:55:42	1:34:14	ARG	59	H	29
1159	1534		DANIEL FUERTES		1:56:23	1:55:27	0:46:32	0:57:05	1:34:32	ARG	22	B	189
1160	1961		NANCY OLIVERA	F	1:56:32	1:55:36	0:47:13	0:58:03	1:34:57	ARG	31	N	32
1161	1857		FRANCISCO DE NARVAREZ		1:56:33	1:55:43	0:44:47	0:54:59	1:33:25	ARG	42	E	170
1162	275		PEDRO CALDAS		1:56:38	1:55:55	0:46:36	0:56:54	1:35:21	BRA	38	D	228
1163	911		JUAN KRAUSE		1:56:43	1:55:31	0:44:23	0:54:39	1:33:18	ARG	47	F	131
1164	1441		ADA GUADALUPE OLMOS ALVAREZ	F	1:56:45	1:56:21	0:45:27	0:55:44	1:34:39	ARG	20	M	29
1165	1352		ERNESTO BULLORSKY		1:56:51	1:56:21	0:42:43	0:52:47	1:32:00	ARG	46	F	132
1166	1530		SILVINA WEISS	F	1:56:57	1:56:08	0:44:24	0:54:54	1:34:14	ARG	44	P	22
1167	1379		EZEQUIEL OLIVETO		1:56:58	1:56:51	0:41:38	0:52:01	1:32:10	ARG	19	A	8
1168	310		CLAUDIO SCHLESINGER		1:56:59	1:56:23	0:42:50	0:53:17	1:32:44	BRA	45	F	133
1169	256		SERGIO MEIRA		1:57:04	1:56:38	0:43:43	0:54:17	1:33:35	BRA	38	D	229
1170	400		EDUARDO MIRANDA		1:57:06	1:56:57	0:41:35	0:51:39	1:30:52	ARG	41	E	171
1171	534		FERNANDO F MONTOLIO MILANO		1:57:07	1:55:44	0:48:13	0:58:41	1:35:43	CHL	50	G	85
1172	1400		NORBERTO ROSSI		1:57:10	1:56:02	0:45:49	0:56:32	1:34:59	ARG	56	H	30
1173	629		EMILIANO COMOGLIO		1:57:16	1:56:07	0:46:40	0:56:52	1:36:04	ARG	27	B	190
1174	900		RUBEN SAHAKIAN		1:57:17	1:56:13	0:45:12	0:55:32	1:33:58	ARG	37	D	230
1175	1320		GERMAN STERIN TERAMO		1:57:20	1:57:04	0:43:04	0:54:15	1:33:27	ARG	31	C	193
1176	2419		EDGARDO FRANCO		1:57:22	1:56:27	0:44:55	0:55:10	1:34:23	ARG	37	D	231
1177	1750		PASCUAL MAZZITELLI		1:57:23	1:56:36	0:45:00	0:55:26	1:34:37	ITA	52	G	86
1178	1616		OSCAR MUSANTE		1:57:23	1:56:37	0:45:01	0:55:26	1:34:38	ARG	63	I	16
1179	835		SILVINA JUNQUERA	F	1:57:30	1:57:10	0:44:24	0:55:00	1:34:16	ARG	34	N	33
1180	203		JOSE ESTEBAN ABRIL		1:57:32	1:57:05	0:44:51	0:55:07	1:33:45	ARG	39	D	232
1181	1419		ALBERTO DOMENECH		1:57:37	1:57:25	0:45:04	0:55:48	1:35:39	ARG	41	E	172
1182	585		CARLOS SANGIACOMO		1:57:39	1:57:28	0:42:31	0:53:09	1:33:43	ARG	26	B	191
1183	586		JOSE ANTONIO KIMILIK		1:57:39	1:57:28	0:42:31	0:53:09	1:33:44	ARG	26	B	192
1184	1137		HECTOR MARTURET		1:57:44	1:56:53	0:46:31	0:57:04	1:36:04	ARG	41	E	173
1185	239		CARLOS ARENA		1:57:48	1:57:36	0:41:53	0:52:02	1:32:22	ARG	53	G	87
1186	1447		CARLOS MONESTES		1:57:53	1:57:26	0:44:33	0:54:56	1:34:32	ARG	53	G	88
1187	127		LEOPOLDO ENRIQU MORAIS		1:57:57	1:57:18	0:40:11	0:50:00	1:29:05	ARG	47	F	134
1188	227		LEONARDO ORSO		1:58:01	1:57:42	0:46:17	0:56:42	1:35:27	ARG	42	E	174
1189	826		JUAN ESTEBAN SCOUFALOS		1:58:01	1:57:39	0:42:04	0:52:28	1:33:28	ARG	45	F	135
1190	174		EDUARDO BOGANOWICZ		1:58:06	1:57:25	0:44:58	0:55:43	1:34:56	ARG	58	H	31
1191	1416		GUILLERMO KUGNONE		1:58:11	1:57:46	0:44:07	0:55:01	1:34:56	ARG	56	H	32
1192	179		ALDO MARCELO SEREMELLI		1:58:12	1:57:18	0:44:16	0:54:26	1:33:38	ARG	25	B	193
1193	685		RICARDO PRESMAN		1:58:13	1:57:54	0:47:38	0:58:40	1:36:08	ARG	45	F	136
1194	1335		DANIEL LUIS COLLICO SAVIO		1:58:18	1:57:44	0:44:21	0:55:05	1:36:40	ARG	33	C	194
1195	580		ALICIA PERERA	F	1:58:18	1:58:08	0:43:18	0:54:00	1:34:21	PAR	36	O	22
1196	1253		ELISA CALARCO	F	1:58:20	1:57:58	0:44:43	0:55:29	1:35:30	ARG	38	O	23
1197	417		FRANCO  TORCHIA		1:58:22	1:58:01	0:45:01	0:55:30	1:34:16	ARG	44	E	175
1198	1729		MARINA PENA	F	1:58:26	1:57:28	0:42:42	0:52:51	1:32:22	ARG	22	M	30
1199	2404		ERNESTO TUKADA		1:58:27	1:58:17	0:43:38	0:54:12	1:35:00	ARG	42	E	176
1200	1248		CLAUDIA ABRAHAN	F	1:58:29	1:57:59	0:42:50	0:53:19	1:33:53	ARG	29	M	31
1201	1325		ANTONIO CORTESE		1:58:33	1:57:28	0:46:48	0:57:15	1:36:47	ARG	56	H	33
1202	657		MIGUEL JUAN ALBO		1:58:34	1:57:54	0:43:12	0:53:23	1:32:43	ARG	57	H	34
1203	202		NORBERTO MONTALDO		1:58:37	1:57:50	0:43:13	0:53:55	1:34:13	ARG	47	F	137
1204	1839		JOSE MARIA MENENDEZ		1:58:40	1:58:22	0:44:13	0:54:58	1:35:12	ARG	42	E	177
1205	1840		ALBERTO GUIDI		1:58:40	1:58:16	0:44:13	0:54:58	1:35:12	ARG	39	D	233
1206	1133		MIGUEL VADURRO		1:58:40	1:58:20	0:45:27	0:56:13	1:35:27	ARG	49	F	138
1207	1918		JORGE FERNANDEZ NIELLO		1:58:42	1:58:02	0:44:21	0:55:18	1:34:24	ARG	45	F	139
1208	1446		OSCAR LEGUIZAMON		1:58:42	1:58:35	0:43:19	0:53:50	1:34:43	ARG	50	G	89
1209	1982		GONZALO PORTELA		1:58:45	1:57:56	0:42:49	0:52:50	1:32:19	ARG	40	E	178
1210	1698		FACUNDO ALVAREZ		1:58:46	1:58:30	0:43:32	0:54:14	1:35:02	ARG	22	B	194
1211	2468		AMARILIO TAVOLETTI		1:58:49	1:58:36	0:46:33	0:57:19	1:36:47	ARG	66	J	4
1212	845		EDUARDO PAOLINI		1:58:51	1:57:57	0:47:13	0:57:26	1:35:54	ARG	36	D	234
1213	445		FERNANDO ROLANDO		1:58:52	1:57:59	0:45:46	0:56:21	1:34:50	ARG	34	C	195
1214	1003		HORACIO DICIOVANNI		1:58:54	1:58:46	0:43:51	0:54:33	1:34:31	ARG	35	D	235
1215	729		MIRTA CHIVISQUI	F	1:58:55	1:58:42	0:44:08	0:55:00	1:35:17	ARG	44	P	23
1216	249		NESTOR VILLAVERDE		1:58:57	1:58:32	0:42:53	0:53:16	1:32:28	ARG	39	D	236
1217	1422		VIVIANA DIMODICA	F	1:58:59	1:57:58	0:47:42	0:58:22	1:37:29	ARG	27	M	32
1218	771		DIEGO LUIS FORCELLEDO		1:59:02	1:58:40	0:41:12	0:51:12	1:30:57	ARG	21	B	195
1219	373		ROSANA DIAS	F	1:59:02	1:58:13	0:45:10	0:55:37	1:35:42	BRA	37	O	24
1220	952		LUIS CONTRERAS		1:59:02	1:58:52	0:39:23	0:49:39	1:33:12	ARG	45	F	140
1221	272		MARIO FERREIRA		1:59:03	1:58:51	0:45:59	0:56:41	1:36:26	BRA	53	G	90
1222	180		JOSE BENITO VAZQUEZ		1:59:09	1:58:30	0:49:33	1:00:13	1:37:56	ARG	62	I	17
1223	1880		MARCELA BALLESTER	F	1:59:16	1:59:03	0:46:16	0:57:27	1:37:21	ARG	40	P	24
1224	426		CARMEN PASTORIZA	F	1:59:16	1:58:19	0:47:14	0:58:04	1:36:09	ARG	41	P	25
1225	829		JUAN GUTIERREZ		1:59:17	1:58:06	0:42:09	0:52:14	1:32:44	ARG	48	F	141
1226	1962		JUAN JOSE CARDINAL		1:59:18	1:58:23	0:45:07	0:55:19	1:35:25	ARG	28	B	196
1227	1445		ANDREA ARTUSO	F	1:59:18	1:58:53	0:45:50	0:56:33	1:36:38	ARG	33	N	34
1228	526		JULIO CESAR DELLA SAVIA		1:59:20	1:58:09	0:46:34	0:57:14	1:36:15	ARG	28	B	197
1229	268		ANA HELENA GUIMARES	F	1:59:22	1:58:39	0:46:52	0:57:40	1:36:52	BRA	31	N	35
1230	1906		VICTOR LJASKOWSKY		1:59:25	1:58:59	0:43:23	0:53:47	1:33:53	ARG	37	D	237
1231	481		ANGELA MAVEL MARTINEZ	F	1:59:29	1:59:28	0:42:13	0:52:48	1:34:36	ARG	43	P	26
1232	377		RAMON SOTO		1:59:31	1:58:41	0:44:59	0:55:20	1:33:31	ARG	49	F	142
1233	1566		CLAUDIO JAVIER DELGADO		1:59:33	1:59:09	0:41:19	0:51:23	1:31:27	ARG	40	E	179
1234	116		EDUARDO COTTO		1:59:33	1:59:11	0:46:14	0:57:05	1:37:13	ARG	49	F	143
