75 JEAN BOUIN 
49 Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
Barcelona, 22 de Novembre de 1998
 
  
Atletisme Català 1998        Cronometratge: ChampionChip España, S.L.
 
Resultats oficials - Cursa Open 8:45 - 8.800 metres:
 

    Lloc Dorsal    Nom i cognoms                           Temps       Sx. Lloc Sexe

     1   5764 LLUIS GUINOVART GUMI                00:24:46        1 
     2   5897 ALBERT VILARDAGA PARCERISA          00:24:55        2 
     3   6384 OSCAR MARTINEZ CANALES              00:24:57        3 
     4   5551 DAVID GARCIA SALGUERO               00:24:58        4 
     5   6127 ANTONIO PEREZ MARTINEZ              00:25:14        5 
     6   6183 JAVIER GÜEMES NERAS                 00:25:18        6 
     7   6327 ENRIC BARULL RIVALTA                00:25:20        7 
     8   5685 IVAN AIXALA MARCOS                  00:25:23        8 
     9   5872 JUAN ALCALA GUZMAN                  00:25:29        9 
    10   6286 Drl: 6286 Drl: 6286                 00:25:33       10 
    11   6250 RICARDO MERA ARNAL                  00:25:38       11 
    12   5650 MARC BENAGES DUCH                   00:25:41       12 
    13   5624 JOSE ANTONIO DIEZ RIOS GARCIA       00:26:01       13 
    14   5806 JOSEP SALOM DE SOJO                 00:26:21       14 
    15   5785 MANEL CASONI RERO                   00:26:21       15 
    16   6011 ANDRES ORTEGA                       00:26:22       16 
    17   6012 SALVADOR RAMIREZ                    00:26:22       17 
    18   6303 XAVIER COLL                         00:26:24       18 
    19   6239 FELIX RICO MILLAN                   00:26:35       19 
    20   5865 JOAN PI MORA                        00:26:48       20 
    21   6363 ALBERT JOVE ROYO                    00:26:53       21 
    22   5851 YAGUE GONZALEZ FCO. JAVIER          00:26:56       22 
    23   5662 XAVIER CERRATO GOMEZ                00:26:57       23 
    24   6010 RICVARDO CEBALLO GUILLEN            00:26:59       24 
    25   6391 ISIDRO JIMENEZ RAMOS                00:27:05       25 
    26   5622 RODOLF SANCHEZ FERRER               00:27:09       26 
    27   6008 PASCUAL LOPEZ CONGOST               00:27:15       27 
    28   6387 FRANCISCO MARTINEZ JIMENEZ          00:27:17       28 
    29   6386 CESAR MILIAN CARCELLER              00:27:17       29 
    30   6264 AGUSTIN MARTIN CAUDEPON             00:27:19       30 
    31   6142 JOAN BARRIS SERRA                   00:27:20       31 
    32   6265 ALEGRE HOSPITAL HOSPITAL            00:27:20       32 
    33   6143 ANTONIO GARCIA MESAS                00:27:23       33 
    34   5602 JAVIER ONIEVA PLANE                 00:27:24       34 
    35   6184 DANIEL AGOST                        00:27:26       35 
    36   5870 CARLES GORGAS MAYOL                 00:27:30       36 
    37   6229 XAVIER FORES RAMOS                  00:27:36       37 
    38   6211 JUAN FERRERA CASTRO                 00:27:38       38 
    39   6336 ANTONIO GARCIA PEDRON               00:27:44       39 
    40   5791 PAU MILLA CANALS                    00:27:49       40 
    41   5790 ORIOL JOSA ERITJA                   00:27:52       41 
    42   5816 LUIS GARCIA MEDINA                  00:27:54       42 
    43   5861 JUAN Mª TORRES PRATS                00:27:54       43 
    44   6126 PEDRO A. VIZCAINO RAMOS             00:27:57       44 
    45   6231 CARLOS CIVIT REAL                   00:27:58       45 
    46   6206 ALBERT ARTIGAS                      00:27:59       46 
    47   5783 ALFONSO MARTINEZ PEREZ              00:27:59       47 
    48   6014 JAVIER LOPEZ MERINO                 00:28:00       48 
    49   5664 ANTONIO PIMENTA DOSANTOS            00:28:00       49 
    50   5754 JUAN ANTONI LORES ALBIOL            00:28:02       50 
    51   6009 JESUS ESTEBAN MARTIN                00:28:11       51 
    52   6175 SANTIAGO GOMEZ SANCHEZ              00:28:12       52 
    53   6282 ENRIC VILANOVA GARRIGA              00:28:13       53 
    54   6186 JOSE LUIS ALBARRAN ZARDOYA          00:28:15       54 
    55   5887 OSCAR ZUERAS CASTELLET              00:28:16       55 
    56   6227 AURELIO VAZQUE CHIMENO              00:28:16       56 
    57   5724 JEAN PIERRE CHAINE                  00:28:18       57 
    58   6134 XAVIER RAURELL LOPEZ                00:28:20       58 
    59   6002 OSCAR BENAGES CAMPLLONCH            00:28:21       59 
    60   5799 POL PALAU PAGAN                     00:28:23       60 
    61   5755 JUAN JUNCAROL                       00:28:26       61 
    62   6004 CAMILO GRADOS GALAN                 00:28:30       62 
    63   6306 JOSE ANTONIO RAMIREZ VILA           00:28:31       63 
    64   6366 MANUEL I. SOLIS HERNANDEZ           00:28:32       64 
    65   5666 JOSE SORIANO REMEDICTO              00:28:32       65 
    66   5591 FERNANDO LOPEZ NAVARRO              00:28:32       66 
    67   5827 JOSEP SERNA PEREZ                   00:28:33       67 
    68   5788 FERNANDO ROSA PEÑA                  00:28:34       68 
    69   5807 RICARD RUBIES TEIXIDOR              00:28:35       69 
    70   6232 CARLOS SANCHO ANTOLIN               00:28:36       70 
    71   6125 FCO. JAVIER FERNANDEZ LOPEZ         00:28:38       71 
    72   5846 RAMON GUINOVART GUMI                00:28:40       72 
    73   5789 DAVID CAMPA RUSCALLEDA              00:28:41       73 
    74   6156 ADOLFO AGUILO BORT                  00:28:43       74 
    75   6193 JOSE ARTIGAS ALANO                  00:28:43       75 
    76   5612 JOSE EDUARDO ROLDAN NAVARRO         00:28:45       76 
    77   5890 JUAN J. OCAÑA ORTEGA                00:28:46       77 
    78   5752 JOSEP GINER AGUT                    00:28:47       78 
    79   6171 EDUARDO ALVAREZ CERCED              00:28:47       79 
    80   5837 JOSEP LLUIS MARTINEZ RIERA          00:28:47       80 
    81   5850 ORIOL CASADEMUNT SATORRE            00:28:49       81 
    82   6007 ANTONIO PADILLA PELEGRINA           00:28:51       82 
    83   6144 LUIS TORO JOAQUIN                   00:28:52       83 
    84   5656 CARLOS GUMIEL PUY                   00:28:53       84 
    85   6390 JOSE MATIAS RODRIGUEZ               00:28:56       85 
    86   6111 GUILLERMO ALSINA GILABERT           00:29:03       86 
    87   5795 ORIOL GIOL MOLINOS                  00:29:05       87 
    88   5601 JUAN CARLOS BUSQUETS VIDAL          00:29:06       88 
    89   5669 FCO. JOSE ALMANÇA DA SILVA          00:29:09       89 
    90   5781 PERE BOSSA BUESO                    00:29:09       90 
    91   5818 ANTONI LLORENS GALAN                00:29:10       91 
    92   5762 JOSE M RUIZ MONTEAGUDO              00:29:10       92 
    93   5881 JORDI GARCIA RUIZ                   00:29:13       93 
    94   6360 JUAN JOSE MARIN                     00:29:14       94 
    95   5645 JOSE LUIS VELASCO CORDERI           00:29:15       95 
    96   6195 JOSE LUIS OLIVE LOPEZ               00:29:17       96 
    97   5796 KILIAN PALOP                        00:29:17       97 
    98   6392 XAVIER FREIXENET RAMIREZ            00:29:29       98 
    99   5689 MOHAMED AOUNI                       00:29:31       99 
   100   5808 JOSEP CASTRO FERNANDEZ              00:29:33      100 
   101   5810 JORDI BECH YSUAR                    00:29:34      101 
   102   5592 ANTONIO MUÑOZ CANTADOR              00:29:34      102 
   103   5703 JEAN-MARE ROUQUEROL                 00:29:35      103 
   104   5842 JUAN C. RODRIGUEZ DE HARO           00:29:35      104 
   105   5741 JOSE MIGUEL ILLAN TEBA              00:29:44      105 
   106   6152 ANTONI MARIN PARELLADA              00:29:46      106 
   107   5568 FCO. JAVIER GUTIERREZ MERINO        00:29:47      107 
   108   5407 VICKY MARTOS MARTINEZ               00:29:48 F      1 
   109   6382 FRANCISCO J. REYNON SALADO          00:29:49      108 
   110   6369 EMILIO FUENTES MONTOYA              00:29:49      109 
   111   6329 SERGIO VICTOR LAMANA GARCIA         00:29:50      110 
   112   6364 JOSE GONZALEZ ANGUITA               00:29:50      111 
   113   5793 CRISTIAN GUILLAMOT CAELLES          00:29:52      112 
   114   5797 JORDI CANTO CESPEDES                00:29:55      113 
   115   5814 MANUEL ALFRANCA NAVARRO             00:29:57      114 
   116   5815 LLUIS FERRER SALVADOR               00:29:57      115 
   117   6381 JOSE L. GARCIA GARCIA               00:29:58      116 
   118    138 MICHAEL WOLFCARIUS                  00:29:58      117 
   119   6181 RAUL BLAZQUEZ LAPEÑA                00:30:02      118 
   120   6375 JORDI SANCHO PINEDA                 00:30:04      119 
   121   6217 ANDREU RAYA DEMIDOFF                00:30:05      120 
   122   5382 SONIA GIMENEZ BORREVO               00:30:06 F      2 
   123   6367 PEDRO YAÑEZ MARTIN                  00:30:06      121 
   124   6188 JOSEP GIMENEZ MARTIN                00:30:06      122 
   125   5677 SILVESTRE PREY GONZALEZ             00:30:07      123 
   126   6218 JORDI ORIOL GATO                    00:30:07      124 
   127   5874 FERMIN REAL PEÑA                    00:30:11      125 
   128   5609 MANEL PELLEJA ANGUERA               00:30:17      126 
   129   5684 CARLES CAÑIS ROBLES                 00:30:18      127 
   130   6003 ALBERTO GOMEZ PEREZ                 00:30:18      128 
   131   6356 GABINO PARDO                        00:30:19      129 
   132   6204 DIEGO PALMA                         00:30:20      130 
   133   5852 ALBERT BATLLE BASTARDAS             00:30:21      131 
   134   6172 JORDI ARTIGAS ALAÑA                 00:30:22      132 
   135   6213 ANTONIO LOPEZ GARRO                 00:30:23      133 
   136   6293 JUAN MANUEL VILLEGAS PERALTA        00:30:25      134 
   137   5828 JOSEP MARIA CASANOVAS TORRENTBO     00:30:29      135 
   138   6233 FERRAN BARCELO BADIA                00:30:30      136 
   139   6105 BERNARD MUÑOZ LEFEBRE               00:30:32      137 
   140   6154 SERGI CAZENEUVE USIETO              00:30:32      138 
   141   5894 Drl: 5894 Drl: 5894                 00:30:32      139 
   142   6163 Drl: 6163 Drl: 6163                 00:30:32      140 
   143   6158 ARTUR ROCHE HERRERO                 00:30:33      141 
   144   6155 MIGUEL ESTEVE BAPTISTA              00:30:39      142 
   145   5732 ALAIN DUTTO                         00:30:39      143 
   146   6153 JOSEP MARIA RAGUES MUÑARCH          00:30:42      144 
   147   6284 MIGUEL PARRILLA LOPEZ               00:30:43      145 
   148   6234 ELOI MORAGUES PAÑELLA               00:30:45      146 
   149   5655 EMILIO POVEDA POVEDA                00:30:45      147 
   150   5877 PEDRO SANCHEZ PARDO                 00:30:46      148 
   151   6273 IGNACIO MONTOYA DOMINGUEZ           00:30:46      149 
   152   6016 VENTURA SERRANO LOBERA              00:30:47      150 
   153   5839 EDUARDO GALLARDO MARTINEZ           00:30:49      151 
   154   5452 ANNE MARIE HORVAT                   00:30:50 F      3 
   155   6373 FRANCISCO ROBLES ADAN               00:30:52      152 
   156   5599 FELIPE BLAZQUEZ SANTANA             00:30:55      153 
   157   5595 VICENT PALAU VICENTE                00:30:56      154 
   158   5746 JOSE ANTONI COLLADOS RODRIGUEZ      00:30:56      155 
   159   5841 SANTOS BARBERO GALLEGO              00:30:58      156 
   160   5628 JOSEP CALDUCH GROS                  00:30:59      157 
   161   5750 ANGEL MORAN DURAN                   00:31:01      158 
   162   5730 PATRICK PRIGENT                     00:31:04      159 
   163   5798 MARTI MILLAS CANALS                 00:31:07      160 
   164   5709 PATRICH UHRING                      00:31:08      161 
   165   5665 ALFONSO SORIANO BENEDICTO           00:31:08      162 
   166   6277 ENRIQUE CATALAN VIÑA                00:31:09      163 
   167   5416 MONTSERRAT BONET POU                00:31:10 F      4 
   168   6203 ALEX ORTIZ DALMAN                   00:31:11      164 
   169   6124 ROGELIO VEGA MARTIN                 00:31:11      165 
   170   5569 VICTORINO DE MAJERA ONGIL           00:31:12      166 
   171   6279 JAUME VILA SERRA                    00:31:13      167 
   172   6030 XAVIER TOMAS VECEZ                  00:31:18      168 
   173   5786 FRANCESC GIOL MOLINOS               00:31:18      169 
   174   5878 ANTONIO CARBONELL SANCHEZ           00:31:19      170 
   175   5784 MANUEL TORRES MOLINA                00:31:23      171 
   176   6271 MAGI CAMPS TARRIDA                  00:31:23      172 
   177   5615 BAUTISTA PABTOS CAÑIZARES           00:31:23      173 
   178   5596 DAVID PUNZANO SANCHEZ               00:31:24      174 
   179   5809 PERE COMAS JULIA                    00:31:24      175 
   180   6370 JOAQUIN ACUÑA GOMEZ                 00:31:24      176 
   181   5670 JORGE MORA MARUGAM                  00:31:29      177 
   182   6330 JOSEP SALVIA MOLGO                  00:31:29      178 
   183   6258 JOSEP GIL SEGU                      00:31:31      179 
   184   5831 ALBERTO LOPEZ PRIETO                00:31:32      180 
   185   6025 ANDRES MONBLAN BLANCO               00:31:34      181 
   186   5701 MICHEL MORTELETTE                   00:31:34      182 
   187   6287 JESUS VALDES CINTAS                 00:31:35      183 
   188   5760 GUILLERMO DE CASTRO CARRETA         00:31:35      184 
   189   6328 JUAN MANUEL MUÑOZ PRADOS            00:31:36      185 
   190   5802 TONI CUNILLERO GUILLEM              00:31:36      186 
   191   6122 DAVID MARTINEZ SELVA                00:31:37      187 
   192   6377 FRANCISCO SAL DURAN                 00:31:37      188 
   193   5739 JOSE MARIA MUNTANE RODRIUGEZ        00:31:37      189 
   194   6205 JORDI PELEGRI                       00:31:38      190 
   195   5868 MAXIMO MORALES SANCHEZ              00:31:39      191 
   196   6119 JORDI ANTUNEZ BALDRICH              00:31:40      192 
   197   5801 ANGEL VAZQUEZ PEREZ                 00:31:40      193 
   198   5644 VICENÇ SEGALES MINGUELLA            00:31:40      194 
   199   5557 JOAQUIN CAPACES ILLAMA              00:31:43      195 
   200   6365 FRANCISCO ROMERO MUÑOZ              00:31:44      196 
   201   5736 JUAN MALDONADO VALIENTE             00:31:45      197 
   202   5679 JOAN MAYOL PIZA                     00:31:45      198 
   203   5455 VIRGINIA GUILLEM PERALTA            00:31:46 F      5 
   204   5794 MARC CAMPA RUSCADELLA               00:31:49      199 
   205   5719 PATRICE RICHAUD                     00:31:50      200 
   206   6024 JERONIMO PORTEROS FERNANDEZ         00:31:50      201 
   207   6372 FRANCISCO MENDEZ SERRANO            00:31:52      202 
   208   5735 FRANCISCO MELLADO MARCHAN           00:31:52      203 
   209   6331 JORDI MARTINEZ OLIVARES             00:31:53      204 
   210   6269 VICTOR DE RUS ANDREU                00:31:53      205 
   211   5696 JACQUES DOVET                       00:31:54      206 
   212   5652 JOSE MARTINEZ CAPARROS              00:31:54      207 
   213   5765 JOAN CLARAMUNT SEVA                 00:31:56      208 
   214   6123 DANIEL TERCERO GARCIA               00:31:57      209 
   215   5867 JOAQUIN HERRERO GARCIA              00:31:58      210 
   216   6138 ANDRES LEDESMA PORRRALETO           00:31:58      211 
   217   6302 ABEL GARCIA CARRETERO               00:31:59      212 
   218   5605 DAVID LOPEZ MOLINA                  00:32:01      213 
   219   5581 Drl: 5581 Drl: 5581                 00:32:01      214 
   220   5584 JOSE ANGEL DEL VALLE COBIAN         00:32:01      215 
   221   5717 YOAN BOUTAVIN                       00:32:01      216 
   222   5613 FERMIN MARTINEZ GARCIA              00:32:02      217 
   223   5716 DANIEL BOUTAVIN                     00:32:03      218 
   224   6254 SEBASTIAN MORALES MATILLA           00:32:04      219 
   225   6224 LLUIS TEIXELL LOPEZ                 00:32:05      220 
   226   6346 OSIRIS NAVARRO LOPEZ                00:32:06      221 
   227   5772 Drl: 5772 Drl: 5772                 00:32:06      222 
   228   5631 JAUME BERTRAN SOLER                 00:32:11      223 
   229   5588 ESTEVE PEDRALS CASAS                00:32:11      224 
   230   6209 JOSE A. BALLESTA BALLEST            00:32:12      225 
   231   6032 FRANCISCO GUTIERREZ GOMILA          00:32:14      226 
   232   6283 LLUIS SANZ LOPEZ                    00:32:15      227 
   233   5847 RAUL GARCIA SANJURJO                00:32:16      228 
   234   5700 PATRICE HAROVIMI                    00:32:17      229 
   235   6322 ALBERT GARCIA GARCIA                00:32:17      230 
   236   6248 MARTIN GUILLEM                      00:32:18      231 
   237   6037 JOSEP PRATS FERRER                  00:32:19      232 
   238   5769 MATIAS AYUSO MARTINEZ               00:32:19      233 
   239   5766 ANTONIO ANSO VALENTI                00:32:20      234 
   240   5583 MARCOS CAMPA                        00:32:22      235 
   241   6312 XAVIER DEVESA ROYO                  00:32:23      236 
   242   6202 FCO. MANUEL MARTINEZ CORTES         00:32:26      237 
   243   5388 LAIA MARTINEZ BENITEZ               00:32:26 F      6 
   244   6140 ANTONIO MARTOS VAL                  00:32:27      238 
   245   5658 ANTONIO CARNEROS MATEO              00:32:28      239 
   246   6294 PACO VAZQUEZ LLUCH                  00:32:28      240 
   247   5826 CARLOS RUBIO HERRANZ                00:32:31      241 
   248   5427 SALIMA ALLOVI                       00:32:31 F      7 
   249   5566 JOSEP MIQUEL GALINDO MARTOS         00:32:33      242 
   250   6043 EMILI LLOPART CODINA                00:32:33      243 
   251   5554 VICENTE JIMENEZ CABALLER            00:32:35      244 
   252   5552 ARTURO SOLBES BALSALOBRE            00:32:35      245 
   253   5840 FERNANDO RODRIGUEZ BATISTA          00:32:37      246 
   254   5430 CARME BALLESTEROS ROSA              00:32:38 F      8 
   255   5606 FERNANDO CRUZ PEDROSA               00:32:40      247 
   256   5687 JOSEP ANTONI BAREA TEJADA           00:32:42      248 
   257   5843 JOSE Mª GONZALEZ GALLARDO           00:32:44      249 
   258   5617 RAMON FERNANDEZ MARTI               00:32:44      250 
   259   6026 DASNTE BANTUGON AUSTRIA             00:32:45      251 
   260   5611 FRANCISCO RUEDA AGUILERO            00:32:45      252 
   261   5744 RICARD VIDAL PUIG                   00:32:47      253 
   262   6139 EMILI MORELL LOPEZ                  00:32:48      254 
   263   6219 JOAN DIEZ RODRIGUEZ                 00:32:50      255 
   264   5400 SOLEDAD PONCE SOTO                  00:32:51 F      9 
   265   6313 JESUS ZAPATA GONZALEZ               00:32:55      256 
   266   6113 JOSE M. ELVIRA PEÑALVER             00:32:55      257 
   267   6130 JESUS M. BARRIO GOMEZ               00:32:57      258 
   268   5673 GREGORI CABALLERO REBOLLO           00:32:57      259 
   269   6222 PEDRO MICHELENA SANCHEZ             00:32:58      260 
   270   6177 MIGUEL A. IRAZO ROS                 00:32:59      261 
   271   5849 ALBERTO VALERO ALCALA               00:32:59      262 
   272   6118 JOSE CASTAÑO                        00:32:59      263 
   273   5642 ANTONIO ABELLAN TERRONES            00:33:00      264 
   274   6117 PEDRO BEATO FERNANDEZ               00:33:00      265 
   275   5829 LLUIS PONS BARCELO                  00:33:00      266 
   276   5780 JOAN GONZALEZ MIRABET               00:33:01      267 
   277   6361 PEDRO BENACH                        00:33:01      268 
   278   6041 OSCAR PALMES SARDAD                 00:33:02      269 
   279   5817 LLORENÇ CASANOVAS VIDAL             00:33:04      270 
   280   6164 VICENÇ CALATAYUD HIERRO             00:33:06      271 
   281   6207 ALFRED TORRENTS                     00:33:07      272 
   282   6371 JOSEP SANCHO CANO                   00:33:07      273 
   283   5768 JORDI PERICH CRUELLS                00:33:08      274 
   284   6338 ISIDRO VALLESPIN PEREZ              00:33:08      275 
   285   5643 CARLOS PALOM RICO                   00:33:08      276 
   286   6040 ALBERT CUATRECASAS FREIXAS          00:33:09      277 
   287   6039 LLUIS CLAVELL ESTRADA               00:33:09      278 
   288   5727 PASCAL CIANO                        00:33:09      279 
   289   6162 JOSE HIGON VILLANUEVA               00:33:09      280 
   290   6044 FERRAN BIETE BGORRIS                00:33:10      281 
   291   6189 MIGUEL A. MORALES ROLDAN            00:33:12      282 
   292   5417 ALBA CABALLE                        00:33:12 F     10 
   293   5711 ANDRE BION                          00:33:12      283 
   294   5767 RAMON RIUS PASSARELL                00:33:13      284 
   295   6116 MELCHOR ROSET ESCRIBA               00:33:14      285 
   296   5740 FERRAN CARDONA SENZ                 00:33:15      286 
   297   6151 MIGUEL FERNANDEZ MORA               00:33:21      287 
   298   5674 RAFAEL MESA MARTINEZ                00:33:21      288 
   299   5853 MANUEL ROJAS SERRAN                 00:33:22      289 
   300   6261 Drl: 6261 Drl: 6261                 00:33:22      290 
   301   6320 CARLES ESCOFER ROIG                 00:33:24      291 
   302   5561 ANTONI VALLS CASANOVAS              00:33:25      292 
   303   6141 Drl: 6141 Drl: 6141                 00:33:26      293 
   304   5409 PILAR PALACIOS GARCIA               00:33:26 F     11 
   305   6221 MIGUEL BUIL ALCARAZ                 00:33:27      294 
   306   5900 ALVARO GIMENO SANTOLARIA            00:33:28      295 
   307   5834 JOSEP M SOLIS OLLER                 00:33:30      296 
   308   5803 JERONIMO JUAN FARNOS MARSAL         00:33:30      297 
   309   5456 Mª LLUISA MAMPEL LAMIEL             00:33:30 F     12 
   310   5626 JUAN PERE FABIAN MARTIN             00:33:32      298 
   311   6129 ALFONSO CUADRADO ALVAREZ            00:33:33      299 
   312   6192 CELESTINO GIL CODINA                00:33:33      300 
   313   5660 JOSE MANUEL GOMEZ SAUCEDO           00:33:34      301 
   314   5571 ENRIC TORRES GONZALEZ               00:33:37      302 
   315   5864 JUAN A. PASCUAL BARRA               00:33:37      303 
   316   5726 RAYMOND BERDOU                      00:33:43      304 
   317   5572 OCTAVIO NORATA SORIANO              00:33:44      305 
   318   5895 JORDI ESCUDE GONZALEZ               00:33:45      306 
   319   5579 FERNANDO VAZQUEZ PRADA SIMON        00:33:46      307 
   320   5880 Drl: 5880 Drl: 5880                 00:33:48      308 
   321   5676 MIGUEL ANGEL SANCHEZ PAZ            00:33:50      309 
   322   6108 JORDI PUJOLDEVALL VIÑOLAS           00:33:51      310 
   323   6244 DAVID SABI AMENGUAL                 00:33:51      311 
   324   6109 JOAN CLADERA NADAL                  00:33:52      312 
   325   5775 RICARDO POLLS BADIA                 00:33:52      313 
   326   6351 JUAN JOSE CHAVES GOMEZ              00:33:53      314 
   327   6398 DIDIER POTIRON                      00:33:55      315 
   328   6179 JOSE JAVIER FERNANDEZ PEREZ         00:33:56      316 
   329   6379 ANTONIO DAVILA PEÑA                 00:33:56      317 
   330   5654 JOSE LUIS HORTELANO POVEDA          00:33:57      318 
   331   6103 ALEXANDRE COTS SAPENA               00:33:57      319 
   332   6020 ALBERT ISIDRO LIRIA                 00:33:57      320 
   333   6021 JUAN P. SOBRINO ´MARTINEZ           00:33:57      321 
   334   5637 JAUME DE BUEN MALDONADO             00:33:58      322 
   335   6257 JOAN CARLES ROIG SERRA              00:33:59      323 
   336   6180 FRANCISCO PLASENCIA CRUZ            00:34:02      324 
   337   6295 DAVID MARTINEZ SANCHEZ              00:34:05      325 
   338   5891 HUMBERTO MAURI NADAL                00:34:05      326 
   339   6042 ENRIC COTE PASCUAL                  00:34:05      327 
   340   5392 GEMMA RODA ALDABO                   00:34:06 F     13 
   341   5845 FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ           00:34:06      328 
   342   5857 JOSE RUEDA ORTEGA                   00:34:07      329 
   343   6132 JORGE CHIMENO PEREZ                 00:34:08      330 
   344   6159 JOAQUIM BONET TIBAU                 00:34:09      331 
   345   5619 JAUME CAMPMANY MARINE               00:34:11      332 
   346   5396 ELISABET MARTINEZ CASADO            00:34:11 F     14 
   347   5559 ANGEL RUIZ MARTINEZ                 00:34:11      333 
   348   5774 JORDI ARCAS GONZALEZ                00:34:13      334 
   349   6223 JOSE A. TEIXEIRA RODRIGUES          00:34:13      335 
   350   5600 MANUEL GUIMERA FORES                00:34:16      336 
   351   5692 SERGE BONIN                         00:34:16      337 
   352   5603 ALBERTO MUÑOZ PIÑANA                00:34:18      338 
   353   6374 JORDI LLOP LAPREA                   00:34:18      339 
   354   5863 SANTIAGO PALOM RICO                 00:34:18      340 
   355   5421 LOLI LOZANO RECHE                   00:34:21 F     15 
   356   6201 PRUDENCIO PEREZ                     00:34:23      341 
   357   6165 ALBERT MUÑOZ BUTARRI                00:34:25      342 
   358   6266 Drl: 6266 Drl: 6266                 00:34:27      343 
   359   6104 CARLES RIERA COSTA                  00:34:27      344 
   360   6160 JOAQUIN GIMENO BENAVENT             00:34:28      345 
   361   6161 RAFAEL SANCHIS BOLUDA               00:34:28      346 
   362   6210 ORLANDO CABADA HERNANDEZ            00:34:29      347 
   363   6148 ANDREU GIMENEZ                      00:34:30      348 
   364   5869 RAMON CARDUS DE TORO                00:34:31      349 
   365   6334 VICENTE FERRE FRANCES               00:34:32      350 
   366   6147 JOSE RAMON ABAD FREIRE              00:34:33      351 
   367   5567 DAVID VINYALS I JULIA               00:34:33      352 
   368   5405 CARMEN ESPINAL D                    00:34:33 F     16 
   369   6270 RICARD CEGARRA LASCORS              00:34:33      353 
   370   6023 JUAN FLORES ORTEGA                  00:34:34      354 
   371   5773 TONI GARCIA                         00:34:34      355 
   372   5825 CARLOS GOMEZ PACHECO                00:34:34      356 
   373   6036 TOMAS RAMIREZ MOLINA                00:34:34      357 
   374   6259 FRANCISCO REINA DE LA TORRE         00:34:35      358 
   375   6015 IÑIGO IMAZ                          00:34:35      359 
   376   6137 JOAN CAMARASA DIEZ                  00:34:35      360 
   377   6131 SANTI JAUREGUIZAR DUCABLE           00:34:35      361 
   378   6319 LLUIS TORNE REVERTER                00:34:38      362 
   379   5759 MANUEL ARAUJO MORATO                00:34:39      363 
   380   5422 TERESA JIMENEZ CANTALEJO            00:34:39 F     17 
   381   6212 ANTONIO BLANCO SORIANO              00:34:39      364 
   382   5712 ALAIN GINESTY                       00:34:40      365 
   383   5616 CARLOS ROS NOVO                     00:34:40      366 
   384   6289 Drl: 6289 Drl: 6289                 00:34:41      367 
   385   6246 FRANCISCO EVESTA FRANCISCO          00:34:42      368 
   386   6263 ALBERT IBAÑEZ ARROYO                00:34:44      369 
   387   5720 CHRISTIAN MORELLO                   00:34:45      370 
   388   5640 CARLES LEDO PROL PROL               00:34:47      371 
   389   5697 JULIEN DOUET                        00:34:49      372 
   390   6354 EMILIO ALFONSO LIRIA LOPEZ          00:34:50      373 
   391   6121 JOSEP I. PASCUAL SANCHEZ            00:34:52      374 
   392   5378 GEMMA PASCUAL TORELLO               00:34:52 F     18 
   393   6276 LEO GUILLEM                         00:34:53      375 
   394   5383 MARIA DOLORS LOPEZ ORTEGA           00:34:55 F     19 
   395   5704 ALBERT SECCIA                       00:35:00      376 
   396   5838 LLUIS GALLARDO FERRER               00:35:00      377 
   397   6196 MIGUEL A. FERRER MORROS             00:35:05      378 
   398   5604 LUIS CALET VAL                      00:35:06      379 
   399   5690 FRANÇOIS LUONGO                     00:35:06      380 
   400   5582 RAUL ROIG                           00:35:08      381 
   401   5651 JOSE ANTONIO SEGURA MUÑOZ           00:35:09      382 
   402   6345 JAVIER ORTEGA SILVENTE              00:35:10      383 
   403   6326 MANUEL FERNANDEZ LOPEZ              00:35:11      384 
   404   6235 JOSE LUIS ARAN CATALAN              00:35:11      385 
   405   5594 ARMANDO BADI MARTI                  00:35:13      386 
   406   5408 BEATRIU MARTINEZ RICO               00:35:13 F     20 
   407   5753 CARLOS ESCURA BRAU                  00:35:13      387 
   408   5570 JOAN AZABAL MIRA                    00:35:15      388 
   409   6194 JOSEP BARDES ZARAGOZA               00:35:15      389 
   410   5681 OSCAR ADELANTADO ESCORZA            00:35:19      390 
   411   5855 ANDREU FABRES                       00:35:19      391 
   412   5359 SONIA MENACHO ROSADO                00:35:20 F     21 
   413   5397 NOEMI GOU SALVADOR                  00:35:20 F     22 
   414   5835 JOAN MANEL MERCADE ORRIOLS          00:35:20      392 
   415   5401 ANNA VILELLA MORATO                 00:35:21 F     23 
   416   6150 JOSE GALVEZ GIMENEZ                 00:35:21      393 
   417   6226 IGNACIO TORRES CASTILLA             00:35:23      394 
   418   5722 JORDI BONET BENAIGES                00:35:24      395 
   419   5580 Drl: 5580 Drl: 5580                 00:35:25      396 
   420   6314 JORDI TEL DEL RETIRO                00:35:26      397 
   421   6285 ERNESTO ALVARERZ PARADA             00:35:26      398 
