75 JEAN BOUIN 
49 Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
Barcelona, 22 de Novembre de 1998
 
  
Atletisme Català 1998        Cronometraje: ChampionChip España, S.L.
 
Resultats oficials - Cursa Veterans Masc. - 6.450 metres:
 
    Lloc Dorsal    Nom i cognoms                           Temps    Any   Club                               
     1   1542 FRANCISCO REQUENA FLORIDO           00:21:00 54 U.A. RUBI                      
     2   1575 MARTIN GONZALEZ CILLAN              00:21:16 57 INDEPENDENT                    
     3   1516 FRANCISCO OSUNA GOMEZ               00:21:27 56 C.A. VILAFRANCA                
     4   1544 JOAN ANTONI BALSERA PEREZ           00:21:38 57 U.C.A                          
     5   1572 ANTONIO HERNANDEZ CASAS             00:22:02 58 C.N. MONTJUIC                  
     6   1543 MANEL MURILLO SANCHEZ               00:22:07 56 U.A. RUBI                      
     7   1521 RICARDO SASTRE APONTE               00:22:16 56 A. DIPUTACIÓN BCA.             
     8   1576 JOAQUN CAYERO BAS                   00:22:21 56 AT. FITNESS MART.              
     9   1566 RAFAEL MARTINEZ MARIN               00:22:24 55 C.E. PICORNELL                 
    10   1534 PEDRO EXPOSITO HINOJOSA             00:22:36 50 C.A. DIPUTACIO                 
    11   1503 JESUS FLORES GELLIDA                00:22:38 51 C.A. BAIX MAESTRAT             
    12   1522 FEDERICO DOMINGUEZ CABALLERO        00:22:43 54 A. DIPUTACIÓN BCA.             
    13   1586 JOSE LUIS MARECA                    00:22:46 58 DOMINGO CATALAN                
    14   1583 MANUEL ROMERO DEL PERAL             00:22:49 57 C.N. CALDES                    
    15   1515 MANUEL CLAVIJO FERNANDEZ            00:22:51 52 INDEPENDENT                    
    16   1519 MANUEL SALVADOR TARRASCOL           00:22:57 54 C.N. MONTJUIC                  
    17   1565 JOAQUIN REYES ALVAREZ               00:23:00 58 C.E. PICORNELL                 
    18   1573 JOAQUIN JOYAS                       00:23:01 58 RIPOLLET U.AT.                 
    19   1511 MIGUEL NIETO DEL AGUILA             00:23:03 55 C.N.B.T-2 L´HOSP               
    20   1535 ANSELMO HERNANDEZ BENITEZ           00:23:14 55 C.A. NOU BARRIS                
    21   1548 JOSE GAMIZ NUÑEZ                    00:23:16 49 U.C.A                          
    22   1527 ANTONI NIETO SOLSONA                00:23:18 48 C.E. MEDITERRANI               
    23   1546 RAFAEL CARO ROPERO                  00:23:33 57 U.C.A                          
    24   1514 FRANCISCO JOBE MARC                 00:23:56 57 INDEPENDENT                    
    25   1569 MANEL HOYO PEREZ                    00:23:57 49 C.A. CASTELLAR                 
    26   1540 JOSEP MARTINEZ GEA                  00:24:08 56 C.A. MANRESA                   
    27   1570 JUAN LOPEZ SANCHEZ                  00:24:26 52 C.A. CASTELLAR                 
    28   1507 JUAN LUIS FLORENCIANO MERINO        00:24:33 52 U.G.E. BADALONA                
    29   1520 SALVADOR MORATALLA TUREGANO         00:24:40 52 A. DIPUTACIÓN BCA.             
    30   1556 JUAN MEDINA ROMERO                  00:24:57 53 C.A. VILADECANS                
    31   1582 ANGEL FLORES GOMEZ                  00:25:01 53 C.N. CALDES                    
    32   1567 ANGEL FERNANDEZ ROMERO              00:25:04 44 C.E. PICORNELL                 
    33   1571 JOSEP PONS SOLEY                    00:25:05 46 C.A. CASTELLAR                 
    34   1554 CARLOS HERNANDEZ GOMEZ              00:25:20 56 C.A. VILADECANS                
    35   1512 FERRAN MARTI PALLARES               00:25:22 54 INDEPENDENT                    
    36   1539 IGNACIO A. ANDRES LARREM            00:25:25 58 C.A. NOU BARRIS                
    37   1504 JULIO SANCHEZ SENDIL                00:25:29 44 C.A. BAIX MAESTRAT             
    38   1555 JORGE VARGAS GARCIA                 00:25:35 45 C.A. VILADECANS                
    39   1537 ANGEL GARCIA CANO                   00:25:46 48 C.A. NOU BARRIS                
    40   1528 ISIDRE PONTI FABRE                  00:25:47 49 C.E. MEDITERRANI               
    41   1532 JOAN BELLST                         00:25:52 54 C.N. TERRASSA                  
    42   1536 MIQUEL MANE CLAVE                   00:26:04 47 C.A. NOU BARRIS                
    43   1550 FELIX CONTRERAS                     00:26:30 56 U.C.A                          
    44   1545 JUAN CHACON RINCON                  00:26:31 43 U.C.A                          
    45   1529 JOAQUIN F. GIL BADEHES              00:26:45 53 C.A. LA ARDILLA                
    46   1585 XAVIER GUAL ARESTE                  00:26:51 54 RIPOLLET U.AT.                 
    47   1518 RAMON RECASENS CERVERA              00:27:12 54 C.A. VILAFRANCA                
    48   1541 ENRIC CORREDERA                     00:27:23 49 C.A. MANRESA                   
    49   1505 GREGORIO BRETO PARIS                00:27:29 58 C.A. BAIX MAESTRAT             
    50   1561 PABLO ANDRES TORROBA                00:27:32 49 INDEPENDENT                    
    51   1563 JOAN FCO. MORENTE RODRIGUEZ         00:27:35 58 C.E. PICORNELL                 
    52   1549 FRANCISCO MULA DE HARO              00:27:44 54 U.C.A                          
    53   1552 JOSE RAMON ALAMO PASTOR             00:27:59 58 C.E. PICORNELL                 
    54   1557 JUAN RIUS SANTACREU                 00:28:20 49 C.A. VILADECANS                
    55   1551 ANTONIO SILVA                       00:28:25 56 U.C.A                          
    56   1553 JOSE FERNANDO MESTRE LOPEZ          00:28:38 58 C.N. POBLE-NOU                 
    57   1558 CAYETANO MARTOS GONZALEZ            00:28:42 45 C.A. VILADECANS                
    58   1574 JOSEP GAVARRO COMPTE                00:29:05 49 C.N. CATALUNYA                 
    59   1506 JOSE FERRANDO BARRIOS               00:29:12 58 C.A. BAIX MAESTRAT             
    60   1523 ARTURO QUESADA MARTINEZ             00:29:58 47 INDEPENDENT                    
    61   1568 DIONISIO ROMERO LEDESMA             00:30:24 44 C.E. PICORNELL                 
    62   1533 JOSE ANDREU JIMENEZ                 00:30:59 38 G.E.P. SANT BOI                
    63   1559 ANTONI SILES GASCON                 00:31:13 37 C.A. VILADECANS                
    64   1564 ANTONI ALMODOVAR FLORES             00:31:19 51 C.E. PICORNELL                 
    65   1562 JOSE Mª ERRADES DUESO               00:31:22 47 C.E. PICORNELL                 
    66   1579 FRANCESC ESTEVE MARSIP              00:31:29 52 C.A. DOMINIQUES-P              

 

Organitza: Comité de organizaciones deportivas "El Mundo Deportivo"
                Elisabets, 5 pral 2ª
                08001 Barcelona
                Tel.: 93 301 66 61 - 93 318 98 20
                       93 318 10 75 (només tardes)
                Fax: 93 318 98 20

mès informacio: championchip@iname.com                                           Pàgina principal
Data actualització: 22 de Novembre de 1998