Lliga Internet ChampionChip 2004

M40 Homes 1954-1963 Inscrits: 243
 
LlocCat NomCognoms Punts AnyN Curses1 Curses2 NomClub
1 Ramon Esquius Miquel 1268,29 1960 8 3 ESCALDATS
2 Alfons Esquius Miquel 1264,8 1961 8 3 ESCALDATS
3 Enric Hernandez March 1203,67 1959 8 3 BIKILA BARCELONA
4 Ricard Sole Figueras 1162,76 1963 8 3 C.A. IGUALADA
5 Joan Boada Soler 1146,54 1960 8 3 RUNNERSWORLD
6 Salvador Reig Adern 1140,55 1954 8 3 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
7 Xavier Bonastre Thio 1120,99 1961 8 3 TV CATALUNYA
8 Victor Gutierrez Gomez 1109,59 1955 8 3 C.A. RUNNING
9 Joan Miquel Valverde Moya 1098,2 1957 8 3 C.A. RUNNING
10 Miquel Puig Belmonte 1094,46 1955 8 3  
11 Manuel Martinez Zarcero 1074,04 1963 8 3 C.E. PICORNELL
12 Antonio Rodriguez Gonzalez 1061,56 1958 7 3 CLUB L'AIRE
13 Alfredo De La Iglesia Gonzalez 1045,93 1960 8 3  
14 Armando Mareña Santolaria 1044,79 1962 7 3 PRATENC ASS. ATL.
15 Jordi Casafont Torres 1042,29 1958 8 3  
16 Alberto Arribas Dominguez 1037,91 1960 8 3 RUNNING VALLES
17 Francesc Carceller Perez 1027,91 1958 8 3 RUNNING VALLES
18 Ricard Cruzate Puebla 1024,6 1955 8 3 CLUB NATACIO MONTJUIC
19 Marcal Lopez Martinez 1022,93 1962 8 3 MAIMAKANSU
20 Joan Simon Pons 1021,85 1958 8 3 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR
21 Jordi Marti Graupera 1016,25 1962 7 3 MAIMAKANSU
22 Javier Calatrava Cereceda 1012,21 1954 9 2 RUNNING VALLES
23 Enric Amoros Orpella 991,86 1961 8 3 RUNNERSWORLD
24 Ferran Marti Pallares 989,07 1954 6 3 BIKILA BARCELONA
25 Carles Sancho Garcia 986,28 1960 8 3  
26 Joan Carles Maldonado Camps 983,63 1961 8 3  
27 Jaume Gubern Boix 976,53 1959 8 3  
28 Miquel Beso Utrera 974,27 1954 8 3 FILA DOMINGO CATALAN
29 Eduard Rojals Calvo 964,45 1961 8 3  
30 Gonzalo De La Fuente Martinez 957,2 1958 8 3  
31 Francisco Cabezas Carmona 955,62 1960 6 3 CLUB L'AIRE
32 Francisco Angel Torrero Pizarro 955,49 1962 8 3  
33 Angel Migue Gomez Dieste 942,16 1962 6 3 C.E. PICORNELL
34 Xavier Carracedo Mestres 929,68 1963 8 2 C.N. SABADELL
35 Angel Moreno Galvez 928,52 1954 6 3 MAIMAKANSU
36 Juan Manuel Bueno Campos 926,23 1959 8 3 J. A. SABADELL
37 Jordi Chamorro Rodriguez 917,15 1955 7 3  
38 Guillermo Espino Lledo 903,5 1954 7 3 TENNIS LA SALUT
39 Josep Girvent Ballesta 899,9 1957 4 3 C.N. SABADELL
40 Ferran Robla 899,13 1963 7 3 RUNNING VALLES
41 Xavier Antolin Millan 896,61 1958 9 2 FUTBOL CLUB BARCELONA
42 Francisco Rubio Gomez 896,1 1956 8 3  
43 Albert Ramirez Sunyer 890,16 1962 4 3 SOC.ATL.CORBERA
44 Jordi Castellsegué Landa 888,89 1959 7 3  
45 Joan Ignasi Lopez Vila 888,62 1959 8 3  
46 Jaume Gimeno Juan 886,36 1957 10 1  
47 Albert Astals Subirats 882,13 1956 6 3 SOC.ATL.CORBERA
48 Lluis Castellano Escamilla 874,35 1956 8 3 CORREDORS CESV
49 Joaquin Leon Cid 862,65 1957 5 3 MAIMAKANSU
50 Josep Mari Pamies 850,63 1956 8 3  
51 Ferran Cardona Senz 844,1 1961 8 2 C.E. PICORNELL
52 Antonio Carneros Mateo 837,71 1961 6 3  
53 Antonio Andres Gomez 832,01 1959 8 3 MAIMAKANSU
54 Miquel Ange Serrano Polo 827 1959 6 3  
55 Josep Teixido Monedero 823,32 1957 7 2 MAIMAKANSU
56 Luis Calero Galovart 821,3 1958 5 3 TARRAGONA FONDISTES
57 Jose Antoni Segura Muñoz 818,07 1954 5 3 FILA DOMINGO CATALAN
58 Mario Garcia Guerrero 814,78 1954 6 3 MAIMAKANSU
59 Arcadi Alibes Riera 814,52 1959 9 1 TV CATALUNYA
60 Miguel Nieto Del Aguila 801,76 1955 3 3 BIKILA BARCELONA
61 Francisco Garcia Camacho 796,59 1956 4 3 CLUB L'AIRE
62 Vicente Vazquez Moreno 791,5 1955 4 3 MAIMAKANSU
63 Jaume Astals Subirats 788,71 1955 4 3 SOC.ATL.CORBERA
64 Joan Mas Cabot 779,4 1960 6 2 MAIMAKANSU
65 Ramon Gabara Garcia 774,12 1961 6 2 SANT BOI
66 Jose Antoni Gallardo Barroso 768,88 1961 5 2 TOP LINE
67 Jordi Ferrer Aguilera 763,36 1959 4 3 MAIMAKANSU
68 Jorge Herrero Miñarro 762,67 1958 4 3 RUNNING VALLES
69 Ferran Ferre Lite 760,19 1958 4 3 MAIMAKANSU
70 Jordi Anguera Illa 752,21 1962 5 3  
71 Jordi Barrufet Montblanch 744,45 1959 8 2  
72 Jesus De La Hermosa Moral 726,2 1958 7 2 FONDISTES PENEDES
73 Sergio Valcarcel Diaz 724,3 1961 6 3 FILA DOMINGO CATALAN
74 Miguel Fernandez Mora 712,79 1958 5 3 C.E. PICORNELL
75 Jose Sanchez Garcia 710,58 1958 5 2 MAIMAKANSU
76 Toni Mairena Leyva 701,5 1962 6 2 MAIMAKANSU
77 Joan Carles Sanjurjo San Jose 693,28 1961 6 3 U. A. TERRASSA
78 Pere Ferres Sanchez 691,52 1959 6 2  
79 Antoni Roca Oliver 677,27 1959 7 1 ATLETISME GIRONA
80 Elpidio Gutierrez Gutierrez 672,98 1955 6 3  
81 Senen Delgado Penin 672,15 1954 5 2  
82 Joan Josep Fernandez Calin 671,4 1959 4 3  
83 Eusebi Mestre Laporta 656,37 1961 6 2 RUNNERSWORLD
84 Rafael Estrella Sanchez 652,79 1961 4 3 FILA DOMINGO CATALAN
85 Quim Martorell Aymerich 652,47 1955 4 2  
86 Claudi Oliver Botaya 641,83 1962 5 2  
87 Joan Tares Queralt 640,21 1961 3 3 TARRAGONA FONDISTES
88 Enric Vilamajo Fontanet 638,85 1956 5 2  
89 Ramon Fernandez Cabra 637,8 1957 2 3 CLUB ATLETIC BERGA
90 Jose Martinez Maqueda 637,15 1961 7 1  
91 Jose Luis Olive Lopez 635,26 1957 6 1 C.E. MEDITERRANI
92 Josep Maria Olmo Vidal 629,93 1963 4 3  
93 Manel Berbel Acosta 622,75 1963 4 2 CLUB L'AIRE
94 Santiago Cortes Piñol 619,65 1961 2 3  
95 Juan Jose Royo Paez 617,32 1960 4 3  
96 Ricard Masferrer Clara 614,66 1957 5 2 atletisme.com
97 Antonio Garcia Mesas 610,37 1955 1 3 CLUB L'AIRE
98 Jordi Busquets Caballe 602,87 1962 3 3 CLUB L'AIRE
99 Jose Manuel Rodriguez Gonzalez 598,7 1961 1 3 CLUB L'AIRE
100 Roberto Martinez Garcia 579 1955 4 2 MAIMAKANSU
101 Jose Martinez Caparros 578,49 1962 5 2 FILA DOMINGO CATALAN
102 Angel Martin Diaz 565,93 1961 1 3 FILA DOMINGO CATALAN
103 Fco Jose Almanca Da Silva 563,01 1959 3 2 ATLETIC CERDANYOLA
104 Sigfrid Pascual Pich 562,88 1961 3 3 RUNNING VALLES
105 Carlos Farre Jose 561,43 1959 3 2 C.A. RUNNING
106 Albert Roura Planas 557,37 1963 5 2 MAIMAKANSU
107 Jose Luis Alcobendas Camuñas 554,84 1958 1 3 C.A. GAVA
108 Esteve Palacios Alvarez 551,15 1955 2 3 MAIMAKANSU
109 Joan Mairena Leiva 546,51 1957 3 2 MAIMAKANSU
110 Rafael Lucas Ruiz 530,27 1961 2 2 CLUB L'AIRE
111 Pep Moliner Alcalde 523,82 1963 3 2 U. A. TERRASSA
112 Jaume Tomas Navarro 519,54 1962 7 1  
113 Carles Correa Filba 506,71 1960 5 1 MAIMAKANSU
114 Higinio San Millan Juan 505,95 1955 4 2 ASS.ESPORTIVA MOLINS
115 Ramon Queralt Arque 492,65 1955 4 2  
116 Jose Mª Cardiel Aza 491,35 1959 4 1  
117 Fco Jose Guerrero Ruiz 491,04 1962 4 1  
118 Juan Jose Biescas Lacambra 484,38 1963 1 2  
119 Jorge Pischzek Viñas 480,35 1958 2 3 RUNNING VALLES
120 Jose Antoni Diez De Los Rios 475,25 1960 5 0 C.E. PICORNELL
121 Agusti Lozano Llargues 469,66 1958 3 2 C.N. SABADELL
122 Jaume Llacs Coletes 466,37 1959 5 1  
123 Rossend Sanchez Rivero 456,37 1963 3 2 MAIMAKANSU
124 Antonio Hernandez Casas 455,79 1958 3 1 CALIFORNIA SPORTS
125 Marc Samper De Reyes 453,14 1954 4 1 CLUB L'AIRE
126 Albert Ferre Costa 448,08 1956 6 1  
127 Jose Alonso Martin 432,45 1963 3 1  
128 Casimiro Carmona Sanchez 428,51 1960 4 1 MAIMAKANSU
129 Lluis Cazorla Sanchez 427,64 1957 3 1 U. A. TERRASSA
130 Eduardo Herrera Sanz 424,2 1960 5 1 C.A. NOU BARRIS
131 Carles Borras Marinel.lo 423,88 1956 4 1  
132 Pere Joan Cano Nebot 423 1955 2 3  
133 Alfredo Gonzalo Guirao 422,07 1955 5 0 RUNNERSWORLD
134 Jordi Claret Prim 420,58 1962 2 2 MAIMAKANSU
135 Ramon Boixader Ibañez 420,41 1955 4 1 CLUB L'AIRE
136 Francisco Piñera Penalva 416,82 1962 5 1  
137 Jurgen Depken Insense 415,09 1955 2 2  
138 Joan Marine Algarra 414,04 1962 3 1 C.A. NOU BARRIS
139 Andreu Arias Altimira 412,07 1956 4 1  
140 Alfred Arnau Juli 406,38 1960 4 1 FILA DOMINGO CATALAN
141 Pere Reche Vicente 405,8 1963 1 2 MAIMAKANSU
142 Fernando Galceran Troya 405,17 1962 3 1 C.N. SABADELL
143 Francesc Rodriguez Cardosa 402,68 1956 1 2 TARRAGONA FONDISTES
144 Jose Maria Almar Xamani 380,83 1956 3 1 MAIMAKANSU
145 Eduardo Muñoz Gutierrez 378,03 1960 2 1 FILA DOMINGO CATALAN
146 Jose Ramon Peral Cabot 374,5 1957 4 1 MAIMAKANSU
147 Josep Gibert Miralpeix 371,69 1957 1 2 PRATENC ASS. ATL.
148 Francisco Arjona Garcia 370,98 1958 2 2 CLUB NATACIO CATALUNYA
149 Josep Prats Ferrer 364,79 1956 1 2  
150 Ramon Pons Silvestre 361,41 1958 2 2  
151 Joan Ruiz De Bustillo 356,46 1955 1 2 RUNNING VALLES
152 Joaquin Cayero Bas 353,49 1956 2 1 J. A. CASTELLBISBAL
153 Marino Romero Perez 338,97 1963 1 2  
154 Joaquim Bonet Tibau 335,89 1958 3 1 MAIMAKANSU
155 Joan Sibill Termes 324,05 1957 2 1 ATLETISME GIRONA
156 Carles Masats Naval 322,49 1959 3 1  
157 Esteva Peña Pitarch 301,99 1960 1 2 FILA DOMINGO CATALAN
158 Ricard Perez Andres 297,7 1963 3 1 RUNNERSWORLD
159 David Audenis Alonso 295,08 1962 4 0 BIKILA BARCELONA
160 Pedro Fernandez Rodriguez 293,65 1956 1 2 MAIMAKANSU
161 Lluis Moya Roda 291,7 1962 3 1  
162 Jordi Serrano Jorda 291,02 1955 4 0  
163 Antoni Sola I Barbena 290,15 1954 2 1 GRUP MARATONIA MATARO
164 Franck Portzgfen 281,63 1956 4 0 RUNNERSWORLD
165 Emilio Hurtado Calleja 272,28 1954 5 0 MAIMAKANSU
166 Pedro Ruiz Espinosa 271,27 1961 4 0 C.A. RIBAGORZANA
167 Antonio Martinez Vidal 265,02 1959 4 0 C.A. SANT ANDREU
168 Manuel Jimenez Salazar 263,82 1956 2 1 MAIMAKANSU
169 Mateo Sanchez Reyes 262,66 1959 4 0 CLUB L'AIRE
170 Eusebio Agustin Lopez 254,23 1961 3 0  
171 Ricard Santiago Sierra 253,79 1958 2 1  
172 Xavier Pruna Comella 252,94 1963 0 2 MAIMAKANSU
173 Maria Vendrell Condeminas 252,54 1955 0 2 C.A. VILADECANS
174 Josep Artigas Alaña 242,94 1962 3 0 MAIMAKANSU
175 Luis Gonzalez Vicente 238,52 1961 0 2  
176 Eduard Castellarnau 235,37 1957 4 0 FILA DOMINGO CATALAN
177 Aaron Almansa Monguilot 231,46 1961 1 1  
178 Cayetano Requena Gomez 231,34 1958 3 0 CLUB L'AIRE
179 Josep Pedro Viade 229,5 1957 4 0 RUNNERSWORLD
180 Jordi Arenas Molina 225,43 1960 2 1 RUNNING VALLES
181 Agustin Pacheco Gimenez 225,22 1961 1 1  
182 Miguel Moreno Moreno 224,5 1962 1 1 C.N. SABADELL
183 Artur Roche Herrero 223,67 1961 1 1 MAIMAKANSU
184 Juan Aguilera Calvo 221,4 1959 2 1 MAIMAKANSU
185 Jose Ramon Ruiz Infante 210,28 1956 1 1 C.N. SABADELL
186 Jaume Llugany Guaño 208,85 1959 3 0 RUNNING VALLES
187 Josep Maria Ragues Muñarch 208,1 1955 1 1 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
188 Miquel Lluch Perez 204,29 1955 1 1 FILA DOMINGO CATALAN
189 Angel Saldaña Garcia 200,9 1961 1 1  
190 Ernest Felip I Benach 199,91 1959 1 1 ASS.ESPORTIVA MOLINS
191 Santiago Toran Castaño 196,65 1960 3 0 BIKILA BARCELONA
192 Xavi Recarens Ger 191,27 1957 3 0 RUNNERSWORLD
193 Jose Maria Toran Castaño 181,64 1961 3 0 BIKILA BARCELONA
194 Quim Boixet Marti 174,95 1963 3 0 MAIMAKANSU
195 Jose Luis Nieto Rodriguez 173,4 1962 2 0 CLUB L'AIRE
196 Joan Ribes Estrada 172,72 1960 0 1 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
197 Angel Manue Barreiros Torres 166,38 1961 3 0 RUNNING VALLES
198 Francisco Parraga Jimenez 156,88 1958 0 1 MAIMAKANSU
199 Francesc Ortiz 152,74 1961 2 0 RUNNING VALLES
200 Joan Marsans Prat 150,73 1960 1 1 C.E. MEDITERRANI