Lliga Internet ChampionChip 2006

 
Cognoms Nom Sexe Any_N Club C3 C2 C1 _ LlocGral __ TotalPunts MitjaPunts ___ Expr1014 TotalPuntsAcu OrdreRnkg
Abad Braña Maria Teresa F 1963 ESP 0 0 1 Lloc Gral: 1758 Total Punts: 47,51 47,51 Cat/Lloc F35 - 59 47,51 147
Abella Gimenez Carlos   1977 JAR 0 0 1 Lloc Gral: 1697 Total Punts: 66,26 66,26 Cat/Lloc SenM - 491 66,26 1553
Abril Belaz Rafael   1950 ESP 0 1 5 Lloc Gral: 953 Total Punts: 464,43 66,34 Cat/Lloc M55 - 64 464,42 897
Acedo Hidalgo Miguel Angel   1972   0 0 2 Lloc Gral: 1496 Total Punts: 170,35 85,17 Cat/Lloc SenM - 419 170,35 1372
Acosta Garcia German   1978 FCB 2 3 0 Lloc Gral: 396 Total Punts: 974,63 81,21 Cat/Lloc SenM - 95 974,63 375
Acuña Acuña Andres   1972 FDC 1 2 8 Lloc Gral: 97 Total Punts: 1447,82 96,52 Cat/Lloc SenM - 30 1448 149
Admetlla Maseras Josep   1953 SAC 0 1 1 Lloc Gral: 1562 Total Punts: 138,08 46,02 Cat/Lloc M45 - 309 138,07 1433
Aguayo Ballesté Eduard   1970 WRN 0 1 0 Lloc Gral: 1576 Total Punts: 129,98 64,99 Cat/Lloc M35 - 592 129,98 1446
Aguayo Vilches Gabriel   1959 GIN 0 1 1 Lloc Gral: 1486 Total Punts: 174,65 58,21 Cat/Lloc M45 - 299 174,64 1363
Aguilera Garcia Victoria F 1967 S2R 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc F35 - 0 0
Aguilera Porras Cristina F 1974 FRB 0 0 1 Lloc Gral: 1690 Total Punts: 67,86 67,86 Cat/Lloc SenF - 51 67,86 143
Agustin Lopez Eusebio   1961 10D 2 4 6 Lloc Gral: 14 Total Punts: 1713,99 85,69 Cat/Lloc M45 - 3 2288 26
Agut Domenech Antonio   1965 CAO 0 1 0 Lloc Gral: 1516 Total Punts: 157,24 78,62 Cat/Lloc M35 - 571 157,23 1389
Alabarce Dorda Joaquim   1970 MAI 1 1 6 Lloc Gral: 387 Total Punts: 985,45 89,58 Cat/Lloc M35 - 162 985,47 367
Alamo Pastor Jose Ramon   1959 ESP 2 0 6 Lloc Gral: 516 Total Punts: 826,94 68,91 Cat/Lloc M45 - 110 826,94 492
Alarcon Alvarez Carlos   1979 BOI 0 1 7 Lloc Gral: 681 Total Punts: 670,03 74,44 Cat/Lloc SenM - 168 670,03 644
Alarcon Vela Antonio   1973   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenM - 0 0
Alasa Roure Enric   1966 MAI 1 3 2 Lloc Gral: 660 Total Punts: 690,81 62,8 Cat/Lloc M35 - 272 690,82 624
Alba Ruiz Pablo   1968 AIR 0 1 2 Lloc Gral: 1224 Total Punts: 314,49 78,62 Cat/Lloc M35 - 476 314,48 1130
Alberich Garcia Oscar   1975   2 4 6 Lloc Gral: 5 Total Punts: 1848,32 92,41 Cat/Lloc SenM - 3 2205 32
Alcabuz Carballo Juan Carlos   1966   2 1 8 Lloc Gral: 334 Total Punts: 1054,72 65,92 Cat/Lloc M35 - 141 1055 323
Alcaide Lopez Antonio   1975 JAR 1 1 2 Lloc Gral: 724 Total Punts: 628,64 89,8 Cat/Lloc SenM - 184 628,64 686
Alcaide Perez Manel   1965   1 0 1 Lloc Gral: 1391 Total Punts: 229,13 57,28 Cat/Lloc M35 - 528 229,14 1278
Alcala Guzman Juan Manuel   1964 PIC 0 1 3 Lloc Gral: 994 Total Punts: 444,45 88,89 Cat/Lloc M35 - 395 444,46 934
Alcalde Santoyo Xavi   1975   1 2 6 Lloc Gral: 538 Total Punts: 810,4 62,33 Cat/Lloc SenM - 138 810,40 513
Alcaraz Martinez Jorge   1961   1 2 3 Lloc Gral: 684 Total Punts: 667,47 66,74 Cat/Lloc M45 - 147 667,46 647
Alcaraz Puente David   1977   1 2 2 Lloc Gral: 736 Total Punts: 619,73 68,85 Cat/Lloc SenM - 187 619,70 698
Alcazar Perez Jose   1955 BOI 2 2 5 Lloc Gral: 350 Total Punts: 1032,02 68,8 Cat/Lloc M45 - 79 1032 337
Alcobendas Camuñas Jose Luis   1958 CAG 2 2 0 Lloc Gral: 655 Total Punts: 692,78 69,27 Cat/Lloc M45 - 144 692,77 619
Alconchel Cabrera Josep   1959 UFS 1 4 6 Lloc Gral: 245 Total Punts: 1175,3 69,13 Cat/Lloc M45 - 59 1242 212
Aldonza Liz Miguel Angel   1973   0 4 5 Lloc Gral: 562 Total Punts: 782,88 60,22 Cat/Lloc SenM - 143 782,88 535
Alemany Mateu Francesc   1968   1 3 1 Lloc Gral: 678 Total Punts: 671,12 67,11 Cat/Lloc M35 - 283 671,12 641
Aleu Gonzalez Carles   1966   1 1 1 Lloc Gral: 1106 Total Punts: 381,42 63,57 Cat/Lloc M35 - 431 381,42 1036
Alexandri Camps Sergi   1968 RWD 2 1 5 Lloc Gral: 386 Total Punts: 987,86 75,98 Cat/Lloc M35 - 161 987,85 366
Alfoced Sanchez Salvador   1964   2 0 5 Lloc Gral: 795 Total Punts: 582,13 52,92 Cat/Lloc M35 - 321 582,14 752
Alfonso Pelegri Xavier   1973 RWD 2 2 1 Lloc Gral: 407 Total Punts: 957,6 87,05 Cat/Lloc SenM - 98 957,61 388
Algara Salgado Antonio   1946 ESP 0 0 1 Lloc Gral: 1702 Total Punts: 65,67 65,67 Cat/Lloc M55 - 101 65,67 1558
Alibes Riera Arcadi   1959 TV3 2 2 3 Lloc Gral: 497 Total Punts: 850,3 65,4 Cat/Lloc M45 - 106 850,30 472
Aliguer Gallart Nuria F 1984 KLE 0 0 3 Lloc Gral: 1406 Total Punts: 219,66 73,22 Cat/Lloc SenF - 39 219,66 115
Aljama Sevilla David   1975   2 0 2 Lloc Gral: 812 Total Punts: 564,53 70,56 Cat/Lloc SenM - 215 564,52 768
Almanca Da Silva Fco Jose   1959 CER 0 1 1 Lloc Gral: 1380 Total Punts: 232,87 77,62 Cat/Lloc M45 - 282 232,87 1267
Almendros Casado Jose Antoni   1957   2 2 1 Lloc Gral: 565 Total Punts: 781,01 71 Cat/Lloc M45 - 119 781 538
Almonacid Heras Albert   1971 BIK 0 1 1 Lloc Gral: 1361 Total Punts: 241,59 80,53 Cat/Lloc M35 - 518 241,58 1250
Alonso Fernandez Juan Jose   1972   1 2 4 Lloc Gral: 555 Total Punts: 792,66 72,06 Cat/Lloc SenM - 141 792,65 529
Alonso Gras David   1969 RVA 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Alonso Martin Jose   1963   2 2 8 Lloc Gral: 50 Total Punts: 1563,3 86,85 Cat/Lloc M35 - 24 1563 116
Alonso Martin Marcelino   1953 DOV 0 0 1 Lloc Gral: 1711 Total Punts: 65,11 65,11 Cat/Lloc M45 - 331 65,11 1567
Alonso Puigbo Josep   1956 ESP 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M45 - 0 0
Alonso Puigbo-Extraviat Josep   1956   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M45 - 0 0
Alonso Urgell Marti   1973   0 1 2 Lloc Gral: 1274 Total Punts: 287,52 71,88 Cat/Lloc SenM - 342 287,52 1173
Alonso Valero Angel   1966 ABB 0 1 0 Lloc Gral: 1523 Total Punts: 154,48 77,24 Cat/Lloc M35 - 573 154,48 1396
Altabella Pujol Oriol   1963   1 4 6 Lloc Gral: 270 Total Punts: 1145,93 67,4 Cat/Lloc M35 - 114 1146 266
Altarche Xifro Wassim   1980   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenM - 0 0
Alujas Vega Vicenc   1962   2 3 4 Lloc Gral: 340 Total Punts: 1048,59 65,53 Cat/Lloc M35 - 143 1049 329
Alvarez Grijalba Ana Maria F 1971   0 1 2 Lloc Gral: 1298 Total Punts: 277,57 69,39 Cat/Lloc F35 - 43 277,56 104
Alvarez Nebot Enric   1971   2 4 6 Lloc Gral: 52 Total Punts: 1556,21 77,81 Cat/Lloc M35 - 26 1997 46
Alvarez Núñez Pere   1967   2 4 6 Lloc Gral: 43 Total Punts: 1589,11 79,45 Cat/Lloc M35 - 20 1791 65
Alvarez Parada Ernesto   1958 XIN 2 2 8 Lloc Gral: 345 Total Punts: 1037,42 57,63 Cat/Lloc M45 - 77 1037 332
Alvarez Puerto Lluis   1970   2 4 4 Lloc Gral: 249 Total Punts: 1171,66 65,09 Cat/Lloc M35 - 99 1231 217
Alvarez Zaragoza Miquel   1957 RVA 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M45 - 0 0
Amadeo Clerc David   1975   1 1 4 Lloc Gral: 855 Total Punts: 535,3 59,47 Cat/Lloc SenM - 222 535,31 808
Amado Olba Daniel   1976   1 2 5 Lloc Gral: 411 Total Punts: 952,85 79,4 Cat/Lloc SenM - 100 952,84 392
Amadó Olba David   1971   1 3 7 Lloc Gral: 248 Total Punts: 1172,33 73,27 Cat/Lloc M35 - 98 1172 247
Amadó Olba Ruben   1972   1 1 4 Lloc Gral: 816 Total Punts: 562,89 62,54 Cat/Lloc SenM - 217 562,89 772
Amat Mestres Xavier   1976   0 1 1 Lloc Gral: 1452 Total Punts: 197,33 65,77 Cat/Lloc SenM - 401 197,34 1332
Amill Miralles Jaume   1963   2 2 3 Lloc Gral: 524 Total Punts: 818,4 62,95 Cat/Lloc M35 - 217 872,19 455
Amorim De Jesus Claudia Leticia F 1971 10D 1 2 0 Lloc Gral: 1042 Total Punts: 420,25 60,03 Cat/Lloc F35 - 28 420,26 65
Amoros Gibaja Jose Antonio   1973   0 0 1 Lloc Gral: 1629 Total Punts: 88 88 Cat/Lloc SenM - 466 88 1490
Amoros Orpella Enric   1961 RWD 2 4 6 Lloc Gral: 149 Total Punts: 1348,07 67,4 Cat/Lloc M45 - 31 1348 174
Amoros Orpella Rosa F 1959 RWD 0 1 1 Lloc Gral: 1509 Total Punts: 162,63 54,21 Cat/Lloc F45 - 28 162,64 127
Ancochea Millet Bernat   1953   1 1 1 Lloc Gral: 1134 Total Punts: 363,89 60,64 Cat/Lloc M45 - 251 363,90 1060
Andaluz Martinez Oscar   1976 DOV 0 0 1 Lloc Gral: 1638 Total Punts: 82,01 82,01 Cat/Lloc SenM - 469 82,01 1498
Andres Gascon Juan Carlos   1967   1 1 5 Lloc Gral: 590 Total Punts: 754,18 75,41 Cat/Lloc M35 - 243 754,20 561
Andres Gomez Antonio   1959 MAI 2 2 3 Lloc Gral: 635 Total Punts: 709,6 54,58 Cat/Lloc M45 - 139 709,62 603
Andres Vila Ferran   1963 MAI 1 0 0 Lloc Gral: 1499 Total Punts: 168,51 56,17 Cat/Lloc M35 - 565 168,51 1374
Andreu Enrich Marc   1975 BIK 0 0 3 Lloc Gral: 1382 Total Punts: 232,24 77,41 Cat/Lloc SenM - 379 232,24 1269
Anento Moreno Barbara F 1980   0 2 1 Lloc Gral: 1178 Total Punts: 337,36 67,47 Cat/Lloc SenF - 26 337,37 88
Anglada I Muncunill Joan   1947 FDC 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M55 - 0 0
Anguera Illa Jordi   1962   1 0 2 Lloc Gral: 1232 Total Punts: 310,33 62,06 Cat/Lloc M35 - 479 310,34 1137
Antentas Altarriba Josep Maria   1946 JAS 0 0 2 Lloc Gral: 1520 Total Punts: 156,73 78,36 Cat/Lloc M55 - 94 156,73 1393
Antolin Galindo Manel   1956 NOB 2 1 3 Lloc Gral: 657 Total Punts: 692,45 62,95 Cat/Lloc M45 - 145 692,44 621
Antolin Millan Xavier   1958 FCB 0 3 6 Lloc Gral: 528 Total Punts: 814,51 67,87 Cat/Lloc M45 - 113 814,51 504
Antolinez Garcia Gabriel   1972 UAT 1 3 1 Lloc Gral: 564 Total Punts: 782,03 78,2 Cat/Lloc SenM - 144 782 537
Anton Santos Josep Lluis   1957   2 3 7 Lloc Gral: 195 Total Punts: 1252,07 65,89 Cat/Lloc M45 - 47 1508 138
Anton Such Julian   1972 RVA 0 0 1 Lloc Gral: 1652 Total Punts: 76,64 76,64 Cat/Lloc SenM - 475 76,64 1512
Aparicio Ciria Jose Ignacio   1964 JAR 2 0 1 Lloc Gral: 1026 Total Punts: 425,03 60,71 Cat/Lloc M35 - 409 425,02 962
Aperador Hoyo Francisco   1959 FPI 0 1 1 Lloc Gral: 1466 Total Punts: 193 64,33 Cat/Lloc M45 - 295 193 1345
Aragall Pradal Oriol   1973   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenM - 0 0
Aragall Pradal-Extraviat Edmond   1976   1 1 3 Lloc Gral: 856 Total Punts: 535,22 66,9 Cat/Lloc SenM - 223 535,22 809
Aragones Marimon Lluís   1981   1 3 1 Lloc Gral: 636 Total Punts: 709,49 70,94 Cat/Lloc SenM - 159 709,48 604
Aragones Perales Jaume   1967 CSP 2 1 5 Lloc Gral: 203 Total Punts: 1234,79 94,98 Cat/Lloc M35 - 81 1235 215
Aranda Romero Jose   1964 ESP 2 1 4 Lloc Gral: 341 Total Punts: 1047,34 87,27 Cat/Lloc M35 - 144 1128 280
Aranda Vicente Luis Albert   1970   2 0 0 Lloc Gral: 1012 Total Punts: 434,64 72,44 Cat/Lloc M35 - 405 434,64 950
Arbas Berrocal Julio   1966 NOB 0 2 2 Lloc Gral: 1210 Total Punts: 320,49 53,41 Cat/Lloc M35 - 468 320,49 1117
Arbos Perez Ramon   1972   2 1 4 Lloc Gral: 477 Total Punts: 875,89 72,99 Cat/Lloc SenM - 123 875,88 452
Arca Vazquez Jose Manuel   1965 10D 0 2 2 Lloc Gral: 961 Total Punts: 458,02 76,33 Cat/Lloc M35 - 382 458,01 904
Arco Torres Antonio Manuel   1974   0 0 5 Lloc Gral: 1073 Total Punts: 401,53 80,3 Cat/Lloc SenM - 281 401,53 1006
Ardevol Latorre Roger   1970 RVA 1 3 8 Lloc Gral: 241 Total Punts: 1180,39 69,43 Cat/Lloc M35 - 95 1180 242
Ardite Aranda Francisco   1972   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenM - 0 0
Arellano Garcia Francisco   1955 BOI 1 1 3 Lloc Gral: 840 Total Punts: 546,37 68,29 Cat/Lloc M45 - 182 546,38 794
Arenas Molina Jordi   1960 RVA 2 0 3 Lloc Gral: 861 Total Punts: 533,06 59,22 Cat/Lloc M45 - 190 533,06 814
Areny Franco Toni   1977 TRO 0 0 1 Lloc Gral: 1667 Total Punts: 73,45 73,45 Cat/Lloc SenM - 480 73,45 1527
Arevalo Llacer Javier   1981 CAT 0 2 0 Lloc Gral: 1263 Total Punts: 294,82 73,7 Cat/Lloc SenM - 335 294,83 1163
Argemi Alas Albert   1976   0 1 2 Lloc Gral: 1291 Total Punts: 282,34 70,58 Cat/Lloc SenM - 351 282,33 1189
Arias Altimira Andreu   1956   0 3 5 Lloc Gral: 587 Total Punts: 757,34 68,84 Cat/Lloc M45 - 125 757,34 559
Arias Fernández Juan   1973 RUA 0 1 2 Lloc Gral: 1268 Total Punts: 289,89 72,47 Cat/Lloc SenM - 337 289,88 1168
Arjona Bueno Alfonso   1966   2 1 0 Lloc Gral: 819 Total Punts: 561,9 70,23 Cat/Lloc M35 - 326 561,88 775
Arjona Garcia Francisco   1958 CNC 0 0 1 Lloc Gral: 1729 Total Punts: 59,99 59,99 Cat/Lloc M45 - 335 59,99 1584
Arjona Perez Maria F 1966 10D 1 2 1 Lloc Gral: 992 Total Punts: 444,65 55,58 Cat/Lloc F35 - 25 444,64 60
Armengol Maya Jesus   1974 FPI 1 0 1 Lloc Gral: 1376 Total Punts: 235,25 58,81 Cat/Lloc SenM - 375 235,25 1263
Arnau Juli Alfred   1960 FDC 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M45 - 0 0
Aros Garcia Jordi   1980   0 0 1 Lloc Gral: 1727 Total Punts: 60,82 60,82 Cat/Lloc SenM - 502 60,82 1582
Arribas Dominguez Alberto   1960 RVA 2 4 6 Lloc Gral: 123 Total Punts: 1401,73 70,08 Cat/Lloc M45 - 24 1539 122
Artigas Alaña Josep   1962 MAI 0 0 1 Lloc Gral: 1640 Total Punts: 81,73 81,73 Cat/Lloc M35 - 612 81,73 1500
Artigas Lloret Albert   1955 LLU 1 1 2 Lloc Gral: 1008 Total Punts: 436,58 62,36 Cat/Lloc M45 - 219 436,59 946
Astals Subirats Albert   1956 SAC 2 3 3 Lloc Gral: 331 Total Punts: 1062,86 70,85 Cat/Lloc M45 - 73 1131 278
Astals Subirats Jaume   1955 SAC 1 1 5 Lloc Gral: 505 Total Punts: 844,68 84,46 Cat/Lloc M45 - 107 844,66 480
Atienza Cerezo Paco   1965 RVA 0 0 2 Lloc Gral: 1586 Total Punts: 125,26 62,63 Cat/Lloc M35 - 596 125,26 1454
Audenis Alonso David   1962 KOR 2 4 5 Lloc Gral: 125 Total Punts: 1400,58 73,71 Cat/Lloc M35 - 52 1533 127
Aumatell Canellas Josep   1963   0 0 1 Lloc Gral: 1734 Total Punts: 59,26 59,26 Cat/Lloc M35 - 647 59,26 1589
Auñon Sanz Mª Carmen F 1972 FDC 0 2 1 Lloc Gral: 1045 Total Punts: 419,44 83,88 Cat/Lloc SenF - 21 419,44 66
Aviles Alejos Fco Javier   1968 FDC 1 3 3 Lloc Gral: 313 Total Punts: 1090,27 90,85 Cat/Lloc M35 - 135 1090 302
Ayala Abad Sancho   1967 UFS 2 4 4 Lloc Gral: 27 Total Punts: 1640,69 91,14 Cat/Lloc M35 - 10 1641 100
Aymerich Bolta Josep M.   1973   2 0 0 Lloc Gral: 948 Total Punts: 470,97 78,49 Cat/Lloc SenM - 251 470,95 892
Ayora Frutos Jordi   1969 RVA 0 2 4 Lloc Gral: 923 Total Punts: 485,95 60,74 Cat/Lloc M35 - 367 485,95 869
Ayuso Perez Fco. Javier   1974   2 1 4 Lloc Gral: 488 Total Punts: 863,24 71,93 Cat/Lloc SenM - 127 863,22 463
Aznar Lopez Oscar   1960 GIN 1 4 3 Lloc Gral: 546 Total Punts: 803,48 57,39 Cat/Lloc M45 - 116 803,48 521
Aznar Tornamorell Aleix   1971 MAI 1 4 5 Lloc Gral: 106 Total Punts: 1433,88 89,61 Cat/Lloc M35 - 45 1434 153
Bachs Fajarnes Albert   1964 RWD 2 2 3 Lloc Gral: 458 Total Punts: 890,16 68,47 Cat/Lloc M35 - 192 890,14 434
Baena Iniesta Vicenç   1965 GIN 0 1 0 Lloc Gral: 1597 Total Punts: 120,98 60,49 Cat/Lloc M35 - 599 120,99 1463
Bague Pietx Joan   1971   2 2 6 Lloc Gral: 429 Total Punts: 928,65 58,04 Cat/Lloc M35 - 182 928,66 410
Bahamonde Alonso Adolfo   1972 MAI 0 1 1 Lloc Gral: 1429 Total Punts: 208,97 69,65 Cat/Lloc SenM - 393 208,96 1312
Bahom Hasna F 1978 CSP 2 3 3 Lloc Gral: 206 Total Punts: 1224,97 81,66 Cat/Lloc SenF - 4 1225 19
Baig Ripoll Xavier   1972   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenM - 0 0
Balague Castells Ana Belen F 1974 RWD 2 2 0 Lloc Gral: 699 Total Punts: 657,72 65,77 Cat/Lloc SenF - 16 657,72 38
Balague I Farre Jordi   1970 CNS 2 1 4 Lloc Gral: 540 Total Punts: 809,56 67,46 Cat/Lloc M35 - 223 809,55 515
Balaguer Fort Rafa   1972 TIG 0 3 2 Lloc Gral: 863 Total Punts: 531,83 66,47 Cat/Lloc SenM - 225 531,83 816
Balaguer Mirabete David   1971   1 1 1 Lloc Gral: 976 Total Punts: 451,34 75,22 Cat/Lloc M35 - 388 451,33 918
Balbin Herrera Santiago   1965 ESP 1 1 0 Lloc Gral: 1156 Total Punts: 350,16 70,03 Cat/Lloc M35 - 445 350,14 1075
Balboa Ayan Ricardo   1950 MAI 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M55 - 0 0
Ballesta Ballesta Jose Antonio   1962 LLU 0 4 3 Lloc Gral: 586 Total Punts: 757,83 68,89 Cat/Lloc M35 - 242 757,83 558
Ballesteros I Rosa Carme F 1967 FDC 2 4 6 Lloc Gral: 31 Total Punts: 1622,88 81,14 Cat/Lloc F35 - 1 2501 1
Banchs Cabre Miquel   1965 MAI 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Banda Rachon Mateo   1970   0 0 1 Lloc Gral: 1660 Total Punts: 74,73 74,73 Cat/Lloc M35 - 620 74,73 1520
Bañon Navarro Alejandro   1984 PWR 0 0 4 Lloc Gral: 1279 Total Punts: 285,97 71,49 Cat/Lloc SenM - 345 285,97 1177
Baranera Del Aguila Ignasi   1971 WRN 1 0 3 Lloc Gral: 1136 Total Punts: 363,53 60,58 Cat/Lloc M35 - 438 363,53 1062
Baraut Bach Josep Maria   1964 10D 2 4 6 Lloc Gral: 147 Total Punts: 1351,39 67,56 Cat/Lloc M35 - 64 1820 61
Barberán De Miquel Emili   1971 CAT 2 4 6 Lloc Gral: 28 Total Punts: 1639,93 81,99 Cat/Lloc M35 - 11 2064 41
Barbero Martinez Sergi   1972 MLR 0 2 2 Lloc Gral: 1103 Total Punts: 383,93 63,98 Cat/Lloc SenM - 297 383,91 1033
Barcelo Camarero Carles   1946 CAR 1 1 6 Lloc Gral: 656 Total Punts: 692,53 62,95 Cat/Lloc M55 - 46 692,53 620
Barcia Rodriguez Francisco   1958   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M45 - 0 0
Barciela Otero Mayka F 1956 MAI 2 4 6 Lloc Gral: 188 Total Punts: 1278,89 63,94 Cat/Lloc F45 - 4 1528 9
Barcones Pedrosa Miguel Angel   1959   0 1 2 Lloc Gral: 1356 Total Punts: 244,42 61,1 Cat/Lloc M45 - 279 244,42 1247
Bardavio Julve Xavier   1972   0 1 1 Lloc Gral: 1413 Total Punts: 217,07 72,35 Cat/Lloc SenM - 390 217,07 1298
Bardina Tomas Joan   1968 CAT 0 0 1 Lloc Gral: 1646 Total Punts: 77,37 77,37 Cat/Lloc M35 - 615 77,37 1506
Barea Garcia Juan Andres   1963   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Barrachina Martinez Rafa   1972   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenM - 0 0
Barreiros Torres Angel Manue   1961 RVA 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M45 - 0 0
Barrena Ruiz Francesc   1971 FPI 0 2 2 Lloc Gral: 1116 Total Punts: 374,54 62,42 Cat/Lloc M35 - 433 374,53 1043
Barrena Ruiz Miguel Angel   1974 FPI 2 2 1 Lloc Gral: 553 Total Punts: 798,72 72,61 Cat/Lloc SenM - 140 798,72 527
Barrera Barris Genís   1978   0 1 4 Lloc Gral: 1067 Total Punts: 405,07 67,51 Cat/Lloc SenM - 278 405,08 1000
Barros Moreno Hugo   1977   0 0 1 Lloc Gral: 1726 Total Punts: 61 61 Cat/Lloc SenM - 501 61 1581
Barroso Garcia Manuel   1963 MAI 0 1 0 Lloc Gral: 1582 Total Punts: 127,32 63,66 Cat/Lloc M35 - 594 127,31 1452
Barroso Martinez Fernando   1959 JAR 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M45 - 0 0
Barrufet Montblanch Jordi   1959   0 0 1 Lloc Gral: 1720 Total Punts: 62,23 62,23 Cat/Lloc M45 - 332 62,23 1576
Bartolome Acosta Francisco   1960 RVA 2 4 6 Lloc Gral: 77 Total Punts: 1513 75,65 Cat/Lloc M45 - 13 1772 70
Bas Parera Manel   1967 10D 0 0 1 Lloc Gral: 1706 Total Punts: 65,42 65,42 Cat/Lloc M35 - 638 65,42 1562
Bascuas Rabadan Miguel   1971 EST 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Basilio Diaz Luis   1967 RWD 0 2 1 Lloc Gral: 1028 Total Punts: 424,37 84,87 Cat/Lloc M35 - 410 424,37 964
Basulto Gil Javier   1970 RVA 2 3 5 Lloc Gral: 62 Total Punts: 1533,09 90,18 Cat/Lloc M35 - 30 1533 125
Batiste Izquierdo Albert   1965 FDC 2 2 3 Lloc Gral: 370 Total Punts: 1009,56 77,65 Cat/Lloc M35 - 153 1010 354
Bayod Vargas Xavier   1973   1 2 3 Lloc Gral: 658 Total Punts: 692,11 69,21 Cat/Lloc SenM - 161 692,09 622
Bayona Huguet Xavier   1966 TRO 0 0 1 Lloc Gral: 1757 Total Punts: 50,59 50,59 Cat/Lloc M35 - 656 50,59 1611
Bazan Campos Dulce F 1966   0 2 0 Lloc Gral: 1352 Total Punts: 247,6 61,9 Cat/Lloc F35 - 45 247,60 109
Bech Rustullet Joan   1970   2 2 3 Lloc Gral: 441 Total Punts: 914,25 70,32 Cat/Lloc M35 - 188 914,24 421
Belmonte Perez Ana Maria F 1950 CAT 2 4 3 Lloc Gral: 375 Total Punts: 996,07 58,59 Cat/Lloc F55 - 2 1105 21
Benavides Arias Luis Alberto   1964   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Beneitez Lazaro Sergi   1974 KOR 2 4 6 Lloc Gral: 242 Total Punts: 1177,21 58,86 Cat/Lloc SenM - 57 1177 243
Beneito Ascaso Montserrat F 1966 EST 1 1 5 Lloc Gral: 753 Total Punts: 609,97 60,99 Cat/Lloc F35 - 14 609,96 42
Benitez Ramirez Juan   1978   0 0 3 Lloc Gral: 1381 Total Punts: 232,71 77,57 Cat/Lloc SenM - 378 232,71 1268
Benitez Rodriguez Jose   1954 TOP 1 1 1 Lloc Gral: 901 Total Punts: 500,85 83,47 Cat/Lloc M45 - 197 500,86 849
Benjumeda Peñafiel Jorge   1970 RWD 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Berbel Acosta Manel   1963 AIR 0 1 2 Lloc Gral: 1262 Total Punts: 294,97 73,74 Cat/Lloc M35 - 489 294,97 1162
Berdoy Muñoz Mario   1973 CLT 2 0 0 Lloc Gral: 962 Total Punts: 457,44 76,24 Cat/Lloc SenM - 252 457,43 905
Bere Ardanaz Xavier   1973   1 2 6 Lloc Gral: 408 Total Punts: 957,33 73,64 Cat/Lloc SenM - 99 957,34 389
Bernardo Sabanes David   1982 JOM 0 1 0 Lloc Gral: 1463 Total Punts: 193,12 96,56 Cat/Lloc SenM - 404 193,12 1342
Bernaus Queralt Ramon   1946   2 1 5 Lloc Gral: 543 Total Punts: 807,26 62,09 Cat/Lloc M55 - 37 807,26 518
Berrocal Herrera Jose Luis   1970 TSY 1 0 1 Lloc Gral: 1371 Total Punts: 236,18 59,04 Cat/Lloc M35 - 522 236,18 1258
Berrocal Herrera Ramiro   1963 10D 2 2 7 Lloc Gral: 239 Total Punts: 1184,01 69,64 Cat/Lloc M35 - 93 1184 240
Berrocal Iglesias Adam   1987 FDC 0 1 2 Lloc Gral: 1336 Total Punts: 257,48 64,37 Cat/Lloc SenM - 365 257,49 1229
Berrocal Sola David   1973 CEU 0 1 1 Lloc Gral: 1378 Total Punts: 234,58 78,19 Cat/Lloc SenM - 376 234,59 1265
Bertran Aguilar Oscar   1976 CNS 2 4 6 Lloc Gral: 54 Total Punts: 1548,97 77,44 Cat/Lloc SenM - 19 1987 48
Bertran Moncosi Jaume   1945 MAI 0 0 3 Lloc Gral: 1491 Total Punts: 172,66 57,55 Cat/Lloc M55 - 90 172,66 1368
Bertran Valle Jordi   1976   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenM - 0 0
