Lliga Internet ChampionChip 2006

 
Cognoms Nom Sexe Any_N Club C3 C2 C1 _ LlocGral __ TotalPunts MitjaPunts ___ Expr1014 TotalPuntsAcu OrdreRnkg
Bizarro Serquedo Jorge   1971 ESP 0 0 2 Lloc Gral: 1547 Total Punts: 146,15 73,07 Cat/Lloc M35 - 584 146,15 1420
Black Sue F 1954 BIK 2 4 6 Lloc Gral: 177 Total Punts: 1291,59 64,57 Cat/Lloc F45 - 3 1352 14
Blanch De Nicolau Rosendo   1957 RVA 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M45 - 0 0
Blanch Gisbert Anicet   1960   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M45 - 0 0
Blanch Gisbert Anicet   1960   0 2 1 Lloc Gral: 1206 Total Punts: 324,96 64,99 Cat/Lloc M45 - 258 324,98 1114
Blanco Funes Pablo   1980   1 3 5 Lloc Gral: 291 Total Punts: 1118,01 79,85 Cat/Lloc SenM - 66 1118 285
Blanco Merino Josep Lluis   1945 TTA 0 2 0 Lloc Gral: 1296 Total Punts: 279,32 69,83 Cat/Lloc M55 - 78 279,31 1193
Blanes Domene Christian   1979 AIR 0 1 0 Lloc Gral: 1542 Total Punts: 148,5 74,25 Cat/Lloc SenM - 435 148,50 1415
Blanes Sanchez Pedro   1952 AIR 0 1 0 Lloc Gral: 1550 Total Punts: 144,8 72,4 Cat/Lloc M45 - 306 144,81 1422
Blasco Blasco Angel   1953   1 1 2 Lloc Gral: 986 Total Punts: 446,96 63,85 Cat/Lloc M45 - 215 446,94 927
Blasco I Mestres Francesc   1957   0 0 1 Lloc Gral: 1728 Total Punts: 60,68 60,68 Cat/Lloc M45 - 334 60,68 1583
Blasco Quiles Kiko   1968 AIR 0 0 1 Lloc Gral: 1623 Total Punts: 96,07 96,07 Cat/Lloc M35 - 605 96,07 1485
Bleda Martinez Horacio   1967   0 0 2 Lloc Gral: 1585 Total Punts: 126,14 63,07 Cat/Lloc M35 - 595 126,14 1453
Boada Soler Joan   1960 RWD 1 3 3 Lloc Gral: 364 Total Punts: 1015,44 84,62 Cat/Lloc M45 - 85 1015 348
Boix Arla Jordi   1971   1 2 1 Lloc Gral: 878 Total Punts: 520,97 65,12 Cat/Lloc M35 - 349 520,99 830
Boix Bellido Enric   1981   0 0 1 Lloc Gral: 1747 Total Punts: 57,84 57,84 Cat/Lloc SenM - 509 57,84 1601
Boix Sabate Carles   1970   0 1 1 Lloc Gral: 1441 Total Punts: 202,8 67,6 Cat/Lloc M35 - 548 202,80 1323
Boixader Ibañez Ramon   1955 AIR 1 2 5 Lloc Gral: 484 Total Punts: 867,1 72,25 Cat/Lloc M45 - 103 867,11 459
Boixet Marti Quim   1963 MAI 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Boldu Zabih Ferran-Bija   1970 TIG 0 2 2 Lloc Gral: 974 Total Punts: 452,08 75,34 Cat/Lloc M35 - 387 452,07 916
Bonastre Thio Xavier   1961 TV3 2 3 2 Lloc Gral: 306 Total Punts: 1094,53 78,18 Cat/Lloc M45 - 68 1172 248
Bonet Vinyals Albert   1975 MAI 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenM - 0 0
Bonilla Cabrera Jose   1960 ESP 0 1 3 Lloc Gral: 1108 Total Punts: 380,93 76,18 Cat/Lloc M45 - 242 380,93 1037
Bonito José   1970   1 1 1 Lloc Gral: 1099 Total Punts: 385,51 64,25 Cat/Lloc M35 - 427 385,49 1029
Bonjoch Turell Antoni   1958 LLU 0 1 0 Lloc Gral: 1593 Total Punts: 121,7 60,85 Cat/Lloc M45 - 314 121,71 1459
Borras Marinel·lo Carles   1956   2 1 1 Lloc Gral: 764 Total Punts: 602,58 66,95 Cat/Lloc M45 - 165 602,59 722
Borras Marinel-Lo Carles   1956   2 0 1 Lloc Gral: 1019 Total Punts: 428,15 61,16 Cat/Lloc M45 - 225 428,14 956
Borrego Diaz Josep Maria   1959   1 2 2 Lloc Gral: 835 Total Punts: 550,36 61,15 Cat/Lloc M45 - 179 550,37 789
Borrocoso Martin Jordi   1984   0 1 1 Lloc Gral: 1480 Total Punts: 179,89 59,96 Cat/Lloc SenM - 412 179,90 1358
Bort I Collado Jordi   1962   0 1 0 Lloc Gral: 1552 Total Punts: 143,86 71,93 Cat/Lloc M35 - 586 143,87 1424
Bosch Campreciós Salvador   1976 JAR 0 1 5 Lloc Gral: 831 Total Punts: 552,33 78,9 Cat/Lloc SenM - 220 552,33 785
Bosch Dalmau Elisabet F 1974 RWD 2 0 2 Lloc Gral: 730 Total Punts: 625,74 78,21 Cat/Lloc SenF - 17 625,75 40
Boss Ignasi Ricou   1964   1 1 2 Lloc Gral: 1007 Total Punts: 436,99 62,42 Cat/Lloc M35 - 403 437 945
Bou Gual Jordi   1964 ESP 0 2 6 Lloc Gral: 765 Total Punts: 602,31 60,23 Cat/Lloc M35 - 310 602,29 723
Bou Miro Carles   1969 RVA 0 1 2 Lloc Gral: 1281 Total Punts: 284,78 71,19 Cat/Lloc M35 - 492 284,78 1179
Braos Merino Cecilia F 1971 CAO 2 4 6 Lloc Gral: 157 Total Punts: 1329,27 66,46 Cat/Lloc F35 - 5 1393 12
Bredendieck Joerg   1969   1 0 0 Lloc Gral: 1446 Total Punts: 199,5 66,5 Cat/Lloc M35 - 551 199,51 1328
Brengaret Moya Jordi   1974 FPI 1 0 0 Lloc Gral: 1467 Total Punts: 192,48 64,16 Cat/Lloc SenM - 407 192,48 1346
Breton Martinez David   1969   1 1 5 Lloc Gral: 710 Total Punts: 645,51 64,55 Cat/Lloc M35 - 292 645,53 673
Brufau Devesa Eduard   1966 KCG 1 2 1 Lloc Gral: 859 Total Punts: 534,36 66,79 Cat/Lloc M35 - 342 534,37 812
Brunet Adra Joaquim   1971 RVA 1 1 2 Lloc Gral: 851 Total Punts: 540,55 77,22 Cat/Lloc M35 - 340 540,53 804
Brunet Santos Ferran   1968 THC 0 1 3 Lloc Gral: 1138 Total Punts: 362,87 72,57 Cat/Lloc M35 - 439 362,87 1064
Bueno Campos Juan Manuel   1959 CNS 2 3 4 Lloc Gral: 317 Total Punts: 1083,8 67,73 Cat/Lloc M45 - 70 1084 306
Buetas Nogueira Enric   1952   1 2 3 Lloc Gral: 698 Total Punts: 658,06 65,8 Cat/Lloc M45 - 150 658,06 662
Bufi Torruella Albert   1969 AIR 0 1 1 Lloc Gral: 1399 Total Punts: 223,54 74,51 Cat/Lloc M35 - 533 223,55 1285
Buil Alcaraz Miguel Angel   1963   1 4 6 Lloc Gral: 301 Total Punts: 1100,35 64,72 Cat/Lloc M35 - 130 1100 295
Buil Sopena Nuria F 1969 10D 0 2 1 Lloc Gral: 1269 Total Punts: 289,86 57,97 Cat/Lloc F35 - 42 289,88 101
Bundo Boatella Jordi   1968 JSP 1 1 1 Lloc Gral: 1207 Total Punts: 322,9 53,81 Cat/Lloc M35 - 467 322,92 1115
Burgos Sanchez Guadalupe F 1961 AIR 1 1 0 Lloc Gral: 1167 Total Punts: 343,07 68,61 Cat/Lloc F45 - 19 343,07 83
Burgos Sanchez Miguel Ange   1957 GIN 1 1 1 Lloc Gral: 1070 Total Punts: 403,06 67,17 Cat/Lloc M45 - 237 403,06 1003
Burkett Laura F 1960 RWD 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc F45 - 0 0
Busquets Caballe Jordi   1962 AIR 1 2 2 Lloc Gral: 770 Total Punts: 599,22 66,58 Cat/Lloc M35 - 311 599,24 728
Busquets Filigrana Ada F 1968 CAR 0 1 4 Lloc Gral: 1151 Total Punts: 354,95 59,15 Cat/Lloc F35 - 36 354,94 79
Busquets Vidal Juan Carlos   1964 GIN 0 1 2 Lloc Gral: 1253 Total Punts: 298,44 74,61 Cat/Lloc M35 - 486 298,45 1154
Bustos Fuentes Andres Raul   1970 GFT 2 3 5 Lloc Gral: 209 Total Punts: 1215,61 71,5 Cat/Lloc M35 - 84 1280 199
Cabacerans Cabecerans Francesc   1956   0 1 2 Lloc Gral: 1416 Total Punts: 215,51 53,87 Cat/Lloc M45 - 287 215,52 1301
Caballe Francesc Xa   1961   1 0 1 Lloc Gral: 1306 Total Punts: 272,68 68,17 Cat/Lloc M45 - 270 272,69 1202
Caballe Noguer Joaquim   1962   2 3 3 Lloc Gral: 362 Total Punts: 1016,62 67,77 Cat/Lloc M35 - 151 1017 346
Caballero I Marco Lucia F 1958 RVA 2 4 6 Lloc Gral: 92 Total Punts: 1466,26 73,31 Cat/Lloc F45 - 1 1679 8
Caballero Recio Albert   1974 CSP 2 2 3 Lloc Gral: 205 Total Punts: 1229,88 94,6 Cat/Lloc SenM - 51 1230 218
Cabanes Manresa Josep Ramon   1975 10D 2 2 3 Lloc Gral: 440 Total Punts: 915,52 70,42 Cat/Lloc SenM - 110 915,51 420
Cabas Enrique Miguel Ange   1966 MAI 0 1 1 Lloc Gral: 1435 Total Punts: 205,5 68,5 Cat/Lloc M35 - 545 205,51 1318
Cabestany Puertolas Daniel   1967 BOI 2 4 6 Lloc Gral: 223 Total Punts: 1201,62 60,08 Cat/Lloc M35 - 88 1312 186
Cabestany Puertolas Rafael   1971   2 0 1 Lloc Gral: 846 Total Punts: 543,7 77,67 Cat/Lloc M35 - 338 543,70 800
Cabeza Llano Alfons   1968   2 4 6 Lloc Gral: 110 Total Punts: 1426,18 71,3 Cat/Lloc M35 - 46 1673 89
Cabezas Carmona Francisco   1960 4KM 2 4 6 Lloc Gral: 61 Total Punts: 1535,09 76,75 Cat/Lloc M45 - 9 1669 92
Cabot Majem Manel   1968 MAI 1 1 2 Lloc Gral: 952 Total Punts: 466,74 66,67 Cat/Lloc M35 - 377 466,72 896
Cabre Hernandez Carles   1968   0 2 2 Lloc Gral: 980 Total Punts: 449,85 74,97 Cat/Lloc M35 - 390 449,85 921
Cabre Rius Hector   1946 TTA 0 2 0 Lloc Gral: 1388 Total Punts: 230,64 57,66 Cat/Lloc M55 - 85 230,64 1275
Cabrera Guirau Manel   1973   0 0 1 Lloc Gral: 1677 Total Punts: 70,47 70,47 Cat/Lloc SenM - 485 70,47 1537
Cabrera Velasco Jesus   1962 ESP 0 0 3 Lloc Gral: 1370 Total Punts: 236,83 78,94 Cat/Lloc M35 - 521 236,83 1257
Cabrero I Vendrell David   1974   1 0 1 Lloc Gral: 1330 Total Punts: 260,88 65,22 Cat/Lloc SenM - 363 260,89 1224
Caceres Rabionet Ricard   1978   1 3 5 Lloc Gral: 446 Total Punts: 903,61 64,54 Cat/Lloc SenM - 113 903,61 425
Cadaval Lozano Oscar   1972   1 0 3 Lloc Gral: 1090 Total Punts: 391,48 65,24 Cat/Lloc SenM - 292 391,49 1021
Caihuelas I Quiles Ramon   1965   2 2 2 Lloc Gral: 643 Total Punts: 703,22 58,6 Cat/Lloc M35 - 265 703,23 610
Calabia Gibert Alberto   1975 R2H 1 3 8 Lloc Gral: 171 Total Punts: 1307,08 76,88 Cat/Lloc SenM - 45 1379 167
Calabia Gibert Francesc   1969 R2H 2 4 6 Lloc Gral: 120 Total Punts: 1405,72 70,28 Cat/Lloc M35 - 49 1682 87
Calabia Gibert Marc   1971 R2H 1 4 6 Lloc Gral: 288 Total Punts: 1119,98 65,88 Cat/Lloc M35 - 126 1120 284
Calabuig Tortosa Jordi   1963   0 1 0 Lloc Gral: 1537 Total Punts: 149,08 74,54 Cat/Lloc M35 - 579 149,07 1410
Calafell Viayna M Teresa F 1952 MAI 0 2 2 Lloc Gral: 1154 Total Punts: 352,29 58,71 Cat/Lloc F45 - 18 352,27 81
Calamardo Carbonell Alejandro   1968 ACE 1 4 5 Lloc Gral: 251 Total Punts: 1169,94 73,12 Cat/Lloc M35 - 101 1240 213
Calatrava Cereceda Javier   1954 RVA 2 3 6 Lloc Gral: 82 Total Punts: 1500,01 83,33 Cat/Lloc M45 - 15 1500 140
Calderón Gonzálvez Belén F 1973 10D 1 1 0 Lloc Gral: 1366 Total Punts: 240,44 48,08 Cat/Lloc SenF - 37 240,42 113
Calero Galovart Luis   1958 TAF 2 1 4 Lloc Gral: 457 Total Punts: 890,7 74,22 Cat/Lloc M45 - 98 890,71 433
Calero Gonzalez Guillermo   1968 BOI 1 2 2 Lloc Gral: 622 Total Punts: 720,97 80,1 Cat/Lloc M35 - 257 720,95 591
Calle Martinez Richard   1981   0 0 1 Lloc Gral: 1627 Total Punts: 94,17 94,17 Cat/Lloc SenM - 464 94,17 1488
Calveras Auge Eulalia F 1966 KLE 0 2 1 Lloc Gral: 1124 Total Punts: 367,94 73,58 Cat/Lloc F35 - 33 367,94 74
Calvo Olier Mario   1973   1 0 2 Lloc Gral: 1257 Total Punts: 296,92 59,38 Cat/Lloc SenM - 332 296,93 1158
Calvo Paderne Klaus J.   1970   0 1 3 Lloc Gral: 990 Total Punts: 444,7 88,94 Cat/Lloc M35 - 394 444,70 931
Calvo Yubero Rafa   1965 RWD 1 0 1 Lloc Gral: 1309 Total Punts: 271,9 67,97 Cat/Lloc M35 - 499 271,91 1205
Camacho Cabanas Francisco   1969 CAR 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Camacho Herrero Juan Jose   1967 AEM 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Camacho Lozano Jordi   1966 CNS 0 1 1 Lloc Gral: 1451 Total Punts: 197,38 65,79 Cat/Lloc M35 - 552 197,39 1331
Cambeiro Gutierrez Ossian   1985   0 3 1 Lloc Gral: 1021 Total Punts: 427,89 61,12 Cat/Lloc SenM - 261 427,89 958
Campa Solé Miquel   1985   0 0 2 Lloc Gral: 1525 Total Punts: 153,82 76,91 Cat/Lloc SenM - 428 153,82 1398
Campanales Ramos Eliseu   1966   0 2 1 Lloc Gral: 1202 Total Punts: 328 65,6 Cat/Lloc M35 - 464 328,02 1110
Campaña I Carne Antoni   1953 CNC 2 2 2 Lloc Gral: 520 Total Punts: 824,01 68,66 Cat/Lloc M45 - 111 824,01 496
Campillo Tornil Miguel   1966 CNS 1 3 8 Lloc Gral: 260 Total Punts: 1157,04 68,06 Cat/Lloc M35 - 106 1157 257
Campos Rubiano Marta F 1976 JAS 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenF - 0 0
Camprubi Subirana Ramon   1965 OLM 0 2 2 Lloc Gral: 967 Total Punts: 455,48 75,91 Cat/Lloc M35 - 385 455,48 910
Canal I Sabate Miquel   1961 MAI 0 1 0 Lloc Gral: 1551 Total Punts: 143,88 71,94 Cat/Lloc M45 - 307 143,88 1423
Canales Canales Juan Luis   1970   0 0 1 Lloc Gral: 1705 Total Punts: 65,42 65,42 Cat/Lloc M35 - 637 65,42 1561
Canales Salgado Marcelo   1964   1 0 1 Lloc Gral: 1328 Total Punts: 261,66 65,41 Cat/Lloc M35 - 506 261,67 1223
Canals Llines Roc   1972 MAI 0 4 2 Lloc Gral: 430 Total Punts: 927,33 92,73 Cat/Lloc SenM - 106 927,33 411
Canals Navarro David   1972   0 1 2 Lloc Gral: 1248 Total Punts: 301,39 75,34 Cat/Lloc SenM - 331 301,40 1151
Canals Rovira Paris   1972 UCA 1 0 1 Lloc Gral: 1203 Total Punts: 327,97 81,99 Cat/Lloc SenM - 317 327,97 1111
Canals Rovira Ramon   1974   2 4 6 Lloc Gral: 24 Total Punts: 1664,19 83,2 Cat/Lloc SenM - 11 1896 58
Cancio Trujillo Jose Manuel   1967 FPR 2 1 3 Lloc Gral: 495 Total Punts: 851,49 77,4 Cat/Lloc M35 - 204 851,47 470
Candela Zamora Luis   1953   0 0 1 Lloc Gral: 1755 Total Punts: 50,93 50,93 Cat/Lloc M45 - 340 50,93 1609
Canela Valenzuela Joan Manel   1964 RVA 1 0 4 Lloc Gral: 1081 Total Punts: 397,74 56,82 Cat/Lloc M35 - 423 397,74 1012
Cano Nebot Pere Joan   1955   2 1 3 Lloc Gral: 849 Total Punts: 541,5 49,22 Cat/Lloc M45 - 186 541,51 803
Cano Torres Lidia F 1967 RWD 1 2 2 Lloc Gral: 820 Total Punts: 559,87 62,2 Cat/Lloc F35 - 16 559,87 46
Canovas Cruz Raul   1981 CNS 0 0 1 Lloc Gral: 1648 Total Punts: 77,22 77,22 Cat/Lloc SenM - 473 77,22 1508
Canoves Rodes Elisabet F 1969 RWD 0 2 3 Lloc Gral: 1057 Total Punts: 410,98 58,71 Cat/Lloc F35 - 29 410,98 67
Cantabrana Comerma Eusebi   1964 RWD 1 0 3 Lloc Gral: 1061 Total Punts: 407,68 67,94 Cat/Lloc M35 - 418 407,68 994
Canudas Porti Josep   1977 SEN 1 2 2 Lloc Gral: 800 Total Punts: 580,49 64,49 Cat/Lloc SenM - 206 580,52 755
Cañas Lloret Javier   1966 ESP 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Cañete De Cardenas Garcia Antonio   1940 BIK 2 4 6 Lloc Gral: 141 Total Punts: 1368,13 68,4 Cat/Lloc M55 - 5 2002 45
Caño Sanchez Emilio   1969 ESP 2 4 4 Lloc Gral: 250 Total Punts: 1171,2 65,06 Cat/Lloc M35 - 100 1171 249
Caparros Perez Francisco   1959 XIN 0 0 1 Lloc Gral: 1703 Total Punts: 65,63 65,63 Cat/Lloc M45 - 330 65,63 1559
Capdevila Ribo Pere   1948 CAR 2 2 8 Lloc Gral: 237 Total Punts: 1184,84 65,82 Cat/Lloc M55 - 15 1246 207
Capdevila Vazquez Xavier   1958 MAI 1 3 1 Lloc Gral: 550 Total Punts: 800,24 80,02 Cat/Lloc M45 - 117 800,23 524
Caracuel Ayerbe Alfonso   1956   0 0 4 Lloc Gral: 1358 Total Punts: 243,53 60,88 Cat/Lloc M45 - 280 243,53 1248
Caralt Riera David   1973   2 2 5 Lloc Gral: 300 Total Punts: 1100,39 73,35 Cat/Lloc SenM - 70 1100 294
Carbo Marquez Ruben   1976 JAR 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenM - 0 0
Carbonell Arnau Salvador   1945 MAI 1 3 4 Lloc Gral: 572 Total Punts: 769,89 59,22 Cat/Lloc M55 - 39 769,86 547
Carbonell March Marius   1974   1 1 4 Lloc Gral: 680 Total Punts: 670,56 74,5 Cat/Lloc SenM - 167 670,57 643
Carbonell Salomo Salvador   1974 MAI 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenM - 0 0
Carbonell Tapiolas Joan   1967   2 4 6 Lloc Gral: 124 Total Punts: 1401,29 70,06 Cat/Lloc M35 - 51 1878 60
Carbonell Torres Jordi   1964 RVA 1 1 1 Lloc Gral: 951 Total Punts: 468,23 78,03 Cat/Lloc M35 - 376 468,24 895
Carcassó Arisa Carles   1966 ESP 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Carceller Caballero Alex   1990 RVA 2 4 6 Lloc Gral: 166 Total Punts: 1315,91 65,79 Cat/Lloc SenM - 44 2028 43
Carceller Perez Francesc   1958 RVA 2 4 6 Lloc Gral: 108 Total Punts: 1429,82 71,49 Cat/Lloc M45 - 22 2250 29
Cardiel Aza Jose Mª   1959   2 4 6 Lloc Gral: 6 Total Punts: 1804,73 90,23 Cat/Lloc M45 - 1 1961 50
Cardiel Tejero Xavier   1967 JAR 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Cardona Grau Joaquim   1967 10D 1 4 3 Lloc Gral: 284 Total Punts: 1126,02 80,43 Cat/Lloc M35 - 124 1126 281
Cardona Senz-Extraviat Ferran   1961 FCB 1 3 2 Lloc Gral: 566 Total Punts: 779,54 70,86 Cat/Lloc M45 - 120 779,53 540
Carmona Leon Antonio Jes   1971 BOI 1 0 3 Lloc Gral: 925 Total Punts: 484,54 80,75 Cat/Lloc M35 - 368 484,54 870
Carmona Llevadot Susanna F 1967 RVA 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc F35 - 0 0
Carnero Jimenez Alonso   1969 RWD 2 4 6 Lloc Gral: 46 Total Punts: 1576,19 78,8 Cat/Lloc M35 - 22 2103 38
Carnero Jimenez Juan Jose   1966 RWD 2 4 6 Lloc Gral: 83 Total Punts: 1499,81 74,99 Cat/Lloc M35 - 36 1644 99
Carnero Rodriguez Jose   1975 10D 2 3 2 Lloc Gral: 451 Total Punts: 898,38 64,17 Cat/Lloc SenM - 114 898,39 429
Carneros Mateo Antonio   1961   2 4 4 Lloc Gral: 227 Total Punts: 1192,52 66,25 Cat/Lloc M45 - 55 1257 205
Carnicer Gonzalez Artur   1965 RVA 2 0 4 Lloc Gral: 702 Total Punts: 655,03 65,5 Cat/Lloc M35 - 289 655,01 665
Carnicero Rodriguez Enrique   1968 RWD 1 3 4 Lloc Gral: 316 Total Punts: 1086,95 83,61 Cat/Lloc M35 - 136 1087 304
Carol Campreciós Alex   1989   0 2 4 Lloc Gral: 979 Total Punts: 450,25 56,28 Cat/Lloc SenM - 255 450,24 920
Carol Sabria Jordi   1977 10D 1 1 6 Lloc Gral: 439 Total Punts: 919,15 83,55 Cat/Lloc SenM - 109 919,13 419
Caros De La Cruz Xavier   1958 10D 1 4 7 Lloc Gral: 269 Total Punts: 1146,16 63,67 Cat/Lloc M45 - 61 1325 179
Carracedo Mestres Xavier   1963 CNS 0 3 8 Lloc Gral: 351 Total Punts: 1031,41 73,67 Cat/Lloc M35 - 148 1031 338
Carrasco Galeron Luis   1946 MAI 2 4 4 Lloc Gral: 217 Total Punts: 1209,8 67,21 Cat/Lloc M55 - 9 1329 177
Carrasco Garcia David   1967   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Carrasco Martin Juan Carlos   1966 RWD 2 1 4 Lloc Gral: 615 Total Punts: 725,87 60,48 Cat/Lloc M35 - 254 725,88 584
Carrasco Vazquez Lluis Angel   1974 MAI 1 0 0 Lloc Gral: 1369 Total Punts: 238,32 79,44 Cat/Lloc SenM - 373 238,31 1256
Carreño Aguilar Mª Antonia F 1963   1 0 3 Lloc Gral: 1189 Total Punts: 330,94 55,15 Cat/Lloc F35 - 39 330,95 91
Carreras Guillen Eduard   1970   0 1 2 Lloc Gral: 1377 Total Punts: 234,95 58,73 Cat/Lloc M35 - 524 234,94 1264
Carreras Vendrell Josep   1956 GIN 0 0 1 Lloc Gral: 1731 Total Punts: 59,48 59,48 Cat/Lloc M45 - 337 59,48 1586
Carretero San Jose Jairo   1979   0 2 5 Lloc Gral: 671 Total Punts: 679,06 75,45 Cat/Lloc SenM - 166 679,05 635
Carricondo Fernandez Jordi   1972   1 1 3 Lloc Gral: 809 Total Punts: 566,2 70,77 Cat/Lloc SenM - 212 566,19 765
Carrillo Garcia Vicenç   1977   0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenM - 0 0
Carvajal Gonzalez Rafael   1955 RWD 1 2 6 Lloc Gral: 395 Total Punts: 974,83 74,98 Cat/Lloc M45 - 90 974,82 374
Casademunt Orsola Jordina F 1977   0 0 2 Lloc Gral: 1587 Total Punts: 124,05 62,02 Cat/Lloc SenF - 47 124,05 133
Casado Martinez Jose Luis   1969 BDO 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Casado Perez Juan   1963 MAI 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M35 - 0 0
Casafont Torres Jordi   1958   1 3 6 Lloc Gral: 321 Total Punts: 1076,34 71,75 Cat/Lloc M45 - 72 1076 313
Casanovas Zurano Xavier   1971   1 2 0 Lloc Gral: 1076 Total Punts: 400,67 57,23 Cat/Lloc M35 - 422 400,68 1009
Casas Cuixart Josep   1972 MAI 0 2 0 Lloc Gral: 1215 Total Punts: 318,96 79,74 Cat/Lloc SenM - 321 318,96 1121
Casas Soler Jordi   1971 RWD 0 1 2 Lloc Gral: 1168 Total Punts: 342,44 85,61 Cat/Lloc M35 - 451 342,44 1085
Casellas Grassot Jordi   1972 RWD 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenM - 0 0
Casero Roca Carlos   1974 FDC 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc SenM - 0 0
Cases I Guarc Jordi   1971   1 1 3 Lloc Gral: 781 Total Punts: 588,26 73,53 Cat/Lloc M35 - 315 588,26 739
Casorran Solano Xavier   1964 RWD 1 1 2 Lloc Gral: 827 Total Punts: 555,99 79,42 Cat/Lloc M35 - 328 555,97 781
Casquet Latorre Miquel   1974   1 0 0 Lloc Gral: 1458 Total Punts: 194,91 64,97 Cat/Lloc SenM - 403 194,92 1337
Castaneda Perales Antonio   1962 XIN 2 4 6 Lloc Gral: 137 Total Punts: 1375,52 68,77 Cat/Lloc M35 - 59 1509 137
Castañeda Sanchez Blas   1975   1 1 1 Lloc Gral: 1036 Total Punts: 421,69 70,28 Cat/Lloc SenM - 266 421,69 972
Castaño Mena Francisco   1966 RWD 2 2 1 Lloc Gral: 576 Total Punts: 765,1 69,55 Cat/Lloc M35 - 238 830,39 485
Castell Romero Josep Lluis   1961 AIR 0 0 0 Lloc Gral: 0 Total Punts: 0   Cat/Lloc M45 - 0 0
Castellano Escamilla Lluis   1956 CSV 1 4 5 Lloc Gral: 402 Total Punts: 964,52 60,28 Cat/Lloc M45 - 91 964,53 383
Castellano Gomez Kike   1975 JAR 1 1 2 Lloc Gral: 888 Total Punts: 514,68 73,52 Cat/Lloc SenM - 231 514,68 839
Castellano Sans Alejandro   1975   0 1 1 Lloc Gral: 1465 Total Punts: 193,05 64,35 Cat/Lloc SenM - 406 193,05 1344
Castellarnau Eduard   1957 FDC 1 1 2 Lloc Gral: 1018 Total Punts: 431,33 61,61 Cat/Lloc M45 - 224 431,35 955
Castelló Lloret Javier   1975 PAR 0 0 2 Lloc Gral: 1595 Total Punts: 121,09 60,54 Cat/Lloc SenM - 453 121,09 1461
Castells Perez Antonio   1965 AIR 1 2 1 Lloc Gral: 749 Total Punts: 610,98 76,37 Cat/Lloc M35 - 303 610,99 711
Castellsague I Rabert Marc   1987 10D 2 4 6 Lloc Gral: 42 Total Punts: 1594,84 79,74 Cat/Lloc SenM - 17 2592 15
Castellsegué Landa Jordi   1959   1 1 2 Lloc Gral: 975 Total Punts: 451,74 64,53 Cat/Lloc M45 - 212 451,73 917
Castillo Baños Aurelio   1961 XIN 2 4 6 Lloc Gral: 131 Total Punts: 1386,48 69,32 Cat/Lloc M45 - 27 2856 12
Castillo Heredia Francesc   1981 CEM 1 1 2 Lloc Gral: 982 Total Punts: 449,49 64,21 Cat/Lloc SenM - 256 449,48 923
Castillo Pi Joan   1982   0 1 2 Lloc Gral: 1280 Total Punts: 285,61 71,4 Cat/Lloc SenM - 346 285,61 1178
Castillon Melguizo Ezequiel   1965   2 0 0 Lloc Gral: 1059 Total Punts: 409,05 68,17 Cat/Lloc M35 - 417 409,04 992
Castro Defente Jordi   1979   1 1 0 Lloc Gral: 1216 Total Punts: 318,48 63,69 Cat/Lloc SenM - 322 318,48 1122
Castro Gonzalez Ivan   1970   0 1 4 Lloc Gral: 1094 Total Punts: 389,63 64,93 Cat/Lloc M35 - 426 389,64 1024
Castro Romero Javier   1983 LLU 0 3 2 Lloc Gral: 767 Total Punts: 602,03 75,25 Cat/Lloc SenM - 196 602,05 725
Catalan Lera Domingo   1948 FDC 1 0 1 Lloc Gral: 1432 Total Punts: 206,86 51,71 Cat/Lloc M55 - 87 206,87 1315
Catalina Cebada Xavier   1975 BIK 2 1 3 Lloc Gral: 420 Total Punts: 942,21 85,65 Cat/Lloc SenM - 103 942,23 400
Cayero Bas Joaquin   1956 JAC 2 0 1 Lloc Gral: 779 Total Punts: 588,65 84,09 Cat/Lloc M45 - 168 588,64 737
