XVIII Cursa Bellavista - Les Franqueses

 
Nr LlocGral XipGroc Nom_Cognoms Sx T_Final _ mKm Ctrl1 LlCtrl1 Ctrl2 LlCtrl2 LloCat NomClub
1 6 DX62AX5 Pep Riera Morato   34:24   3:27 19:46 5 30.7 5 M4 - 6 MANLLEU
2 10 DN6Z7VR Manuel Parejo Macho   35:41   3:34 20:38 13 31.3 13 M5 - 2 SANTA COLOMA DE GRAMANET
3 11 DN2CY84 Toni Flores Domingo   35:48   3:35 20:33 12 33.9 12 M4 - 9 GRANOLLERS
4 13 DX00VK5 Pedro Ocaņa Bombardo   36:30   3:39 21:12 18 33.7 18 M4 - 10 BARCELONA
5 17 DN6Z397 Javier Lopez Merino   37:08   3:43 21:08 17 31.8 17 M6 - 1 MONTORNES
6 22 DN4S9B9 Javier Ramirez Porcar   37:40   3:46 21:23 19 34.6 19 M4 - 16 LA ROCA
7 23 DF2RXH8 Sabio Romero Garcia   37:42   3:47 21:45 26 32.3 26 M5 - 6 CALDES
8 27 DN2EG9K Joan Carles Reyes Bellerino   38:14   3:50 22:00 28 46.2 28 M4 - 19 MATARO
9 28 DX1S8K1 Jordi Castromil Perez   38:19   3:50 22:09 31 40.5 31 M4 - 20 AIGUAFREDA
10 30 DN4BSNM Lluis Fernandez Ruiz   38:25   3:51 22:11 32 32.9 32 M4 - 21 MONTMELO
11 32 DN4KTMD Sebastian Gil Gimenez   38:30   3:51 22:21 35 36.0 35 M4 - 23 LA TORRETA
12 33 DX52RKW Pablo Parrado Gamito   38:42   3:53 22:14 34 36.3 34 M4 - 24 MOLLET
13 35 DN695NH Antonio Montero Dorado   38:55   3:54 22:26 36 32.5 36 M4 - 26 LES FRANQUESES
14 38 DF9B4WF Aurelio Perez Ruiz   39:11   3:55 22:42 46 37.9 46 M5 - 8 INTEGRA T2 L'HOSPITALET
15 41 CD82386 Jaume Termes   39:16   3:56 22:28 37 33.5 37 M4 - 29 CALDES DE MONTBUI
16 44 DA28CSM Francisco Garcia   39:29   3:57 22:34 42 33.7 42 M5 - 9 SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
17 45 DN2CSZF Joan Teixidor Subiros   39:46   3:59 22:51 48 33.2 48 M5 - 10 BANYOLES (GIRONA)
18 46 CB84325 Xavier Riera Cort   39:48   3:59 23:02 51 40.7 51 M4 - 31 MATARO
19 48 CF98967 David Segarra Verdu   39:57   4:00 22:12 33 34.5 33 M4 - 33 BARCELONA
20 49 DN4BTT2 Jose Antonio Diaz Dominguez   40:08   4:01 23:10 53 34.8 53 M4 - 34 MOLLET
21 56 DX1A5XV Alex Leon Arias   40:34   4:04 22:52 49 45.1 49 M4 - 39 BARCELONA
22 58 DN440KX Francisco Cabezas Carmona   40:44   4:05 23:13 54 34.0 54 M5 - 11 GRANOLLERS
23 59 DA2KZFV Manuel Martinez Fernandez   40:49   4:05 23:27 57 42.4 57 M4 - 41 PINEDA DE MAR
24 62 DN2CA85 Antonio Alvarez   40:55   4:06 23:48 65 44.3 65 M4 - 44 CANOVELLES
25 65 DN6A5EW Antonio Rodriguez   41:05   4:07 23:57 70 43.9 70 M5 - 13 CANOVELLES
26 75 DN2CBFP Juan Antonio Cruz Carrillero   41:51   4:11 24:40 94 39.0 94 M4 - 50 MOLLET
27 79 CE17654 Sadurni Romero Peralbo   42:00   4:12 24:33 93 51.7 93 M5 - 16 CALDES DE MALAVELLA
28 80 DN2C1BN Jorge Bizarro Sequedo   42:05   4:13 24:23 87 46.2 87 M4 - 53 HOSPITALET DE LLOBREGAT
29 81 DN2EM01 Manel Berbel Acosta   42:08   4:13 24:28 89 43.5 89 M5 - 17 LES FRANQUESES
30 84 DN29AMH Antonio Fernandez Gonzalez   42:13   4:14 24:02 76 47.7 76 M4 - 56 BARCELONA
31 85 CE67080 Pep Moliner Alcalde   42:17   4:14 24:02 75 54.5 75 M5 - 18 TERRASSA
32 86 DN4K79P Josep Maria Serra Botinas   42:17   4:14 24:07 79 54.3 79 M6 - 9 TERRASSA
33 87 DX1AE78 Diego Martinez Fernandez   42:20   4:14 23:58 71 41.8 71 M4 - 57 ARENYS DE MUNT
34 96 CG23839 Jose Bonilla Cabrera   42:35   4:16 24:30 91 49.5 91 M5 - 20 SANT FELIU DE LLOBREGAT
35 101 CH03926 Juan Jose Carnero Jimenez   42:46   4:17 24:22 85 52.6 85 M4 - 64 BADALONA
36 105 DN2CRGX Marc Samper De Reyes   42:56   4:18 25:18 118 52.9 118 M5 - 21 TERRASA
37 111 DN2E7ZS Marc Sancho Roca   43:10   4:19 24:55 107 38.7 107 M3 - 4 HOSPITALET DE LLOBREGAT
38 114 DN2E5GM Josep Maria Almar Xarani   43:17   4:20 25:22 122 48.0 122 M5 - 22 MATARO
39 120 DA8CNM9 Ezequiel Del Rio Espejo   43:31   4:21 24:51 105 48.8 105 M4 - 76 CALDES D´ ESTRAC
40 121 DX65NT2 Jose Espada Carmona   43:34   4:22 25:22 123 45.1 123 M5 - 25  
41 126 CB61805 Juan Manuel Arquillo Urbano   43:46   4:23 26:15 173 1:10 173 M6 - 14 MARTORELL
42 127 CB42643 Emili Vallve Alcon   43:47   4:23 26:00 160 1:03 160 M4 - 80  
43 131 DX6532N Ferran Moreno Pares   43:57   4:24 25:36 137 51.1 137 M4 - 83 MANLLEU
44 135 DN4KRSR Alonso Carnero Jimenez   44:05   4:25 25:13 114 52.2 114 M4 - 86 STA.COLOMA DE GT.
45 137 DN6ZHAT Joan Espaņa Primo   44:09   4:25 25:20 119 43.7 119 M6 - 15  
46 142 CE17451 Jesus Gallego Rodriguez   44:25   4:27 26:17 175 51.5 175 M5 - 30 BARCELONA
47 143 CE52841 Martin Cespedes Laca   44:26   4:27 25:59 158 55.1 158 M5 - 31 BARCELONA
48 144 DA28PM2 Pablo Alba Ruiz   44:34   4:28 26:02 162 55.9 162 M4 - 89 GRANOLLERS
49 145 DN28HT4 Jose Fuentes Rosal   44:34   4:28 26:01 161 55.1 161 M4 - 90 LES FRANQUESES
50 149 DN2AY33 Antonio Martinez Muņoz   44:46   4:29 25:55 151 37.9 151 M5 - 32  
51 151 DN6ZAM2 Jose Luis Castro Molina   44:48   4:29 25:58 156 43.7 156 M4 - 93 SANTA COLOMA DE GRAMANET
52 152 CB56728 Pedro Diaz Perez   44:48   4:29 25:57 154 51.5 154 M4 - 94 OLESA DE MONTSERRAT
53 153 DX74KC7 Melquiades Rodriguez Angulo   44:49   4:29 25:41 141 36.1 141 M7 - 2 PRAT DE LLOBREGAT
54 161 DN2DY74 Xavier Ontiveros Moratalla   45:08   4:31 26:41 188 47.7 188 M5 - 34 GRANOLLERS
55 163 CE09898 Fco. Javier Gutierrez Merino   45:13   4:32 26:26 179 1:06 179 M5 - 35 BARCELONA
56 167 DN4BGEG Juan MĒ Escudero Dominguez   45:21   4:32 27:05 210 1:02 210 M7 - 3 BARCELONA
57 169 CB30860 Gabriel Rodriguez Lopez   45:27   4:33 26:04 164 1:02 164 M4 - 102 CARDEDEU- BARCELONA
58 173 DN698A6 Jordi Serrano Jorda   45:38   4:34 26:13 171 47.7 171 M5 - 36 BADIA DEL VALLES
59 179 CE17357 Justo Puertas Almendro   45:45   4:35 27:01 205 1:10 205 M6 - 21 MARTORELL
60 181 DN4TM65 Jose Martinez Martinez   45:46   4:35 25:51 150 40.7 150 M5 - 40 BARCELONA
61 182 DX06MPA Venanci Jevesa Olivet   45:51   4:35 26:56 197 1:08 197 M7 - 4 BARCELONA
62 186 DA2S0MT Marti Font Vernet   45:57   4:36 25:35 136 49.2 136 M5 - 42 LA GARRIGA
63 188 DN2AHN9 Javier Cerda Pla   46:04   4:37 26:29 181 1:02 181 M4 - 108  
64 190 DA5PHDC Xavier Domingo Rubi   46:08   4:37 27:02 206 54.9 206 M4 - 109 SANT CUGAT DEL VALLES
65 193 DN4TSDG Jordi Ribas Guardia   46:19   4:38 27:03 208 55.2 208 M4 - 112 SANT CUGAT DEL VALLES
66 198 DN28N51 Laura Martin Ortega F 46:23   4:39 27:14 219 45.4 219 F11 - 7 STA COLOMA GNET
67 201 CG44837 Jose Gonzalez Anguita   46:27   4:39 27:22 229 1:12 229 M5 - 50 MARTORELL
68 219 DN6E73V Manual Martin Rabanal   46:45   4:41 27:16 222 1:09 222 M5 - 55 GRANOLLERS
69 229 DN2EGBH Francesc Canovas Vargas   47:06   4:43 27:36 245 1:01 245 M6 - 28 BIGUES
70 231 DN43EV9 Jesus Carro Martinez   47:10   4:43 26:53 192 38.9 192 M5 - 58 BARCELONA
71 233 DN4T5VP Juan Antonio Lopez Rojano   47:16   4:44 28:20 284 1:10 284 M5 - 59 MATARO
72 242 CG51842 Francisco Romero Muņoz   47:29   4:45 28:05 277 1:10 277 M6 - 32 MARTORELL
73 245 CC72081 Josep Cabrera Ortega   47:37   4:46 27:53 259 1:12 259 M4 - 130 BCN
74 247 CB76504 Emili Morell Lopez   47:42   4:47 27:11 215 46.8 215 M5 - 63 BARCELONA
75 253 DN694VR Serai Camps Martinez   47:47   4:47 27:12 216 1:03 216 M4 - 132 BARCELONA
76 257 CE68378 Juan Jose Perez Vera   47:52   4:48 28:30 295 1:03 295 M5 - 67 G.A. LLUISOS MATARO
77 266 DN690N1 Alfredo De La Iglesia Gonzalez   48:03   4:49 28:00 273 39.5 273 M5 - 70 BARCELONA
78 270 CB89151 Jose Luis Velasco   48:08   4:49 27:49 257 44.9 257 M4 - 142 BARCELONA
79 273 DX6GY0M Esteban Riera Costa   48:11   4:50 27:57 266 1:10 266 M6 - 38 BARCELONA
80 274 DN4TEK1 Albert Isidro Liria   48:12   4:50 28:17 282 1:02 282 M4 - 144 LLINARS DEL VALLES
81 275 DN69YNH Juan Garcia Vihe   48:14   4:50 28:36 307 1:01 307 M4 - 145 MAIMAKANSU
82 276 DX5S68X Carles Sancho Garcia   48:15   4:50 28:19 283 59.8 283 M5 - 71 HOSPITALET DE LLOBREGAT
83 277 DN4TYCR Rosa Benti Castaņer F 48:18   4:50 28:08 280 1:09 280 F12 - 2 CALELLA
84 284 DX06564 Carles Riera Costa   48:31   4:51 27:52 258 1:10 258 M4 - 148 GRANOLLERS
85 292 CD81217 Adalberto Recio Marti   48:39   4:52 28:01 274 44.0 274 M4 - 154 BARCELONA
86 293 CG52473 Marta Mallo Choren F 48:39   4:52 28:03 276 47.3 276 F11 - 9 VILASAR DE MAR
87 294 DN24V9D Francisco Guillen Martinez   48:46   4:53 28:36 305 1:02 305 M4 - 155 VILANOVA I GELTRU
88 297 CE54412 Rosa Maria Perez Fernandez F 49:01   4:54 28:58 322 1:08 322 F11 - 10 BARCELONA
89 298 CB67314 Jose Maria Elvira Peņalvert   49:03   4:55 28:25 290 55.4 290 M5 - 77 BARCELONA
90 300 DN2EWX9 Xavier Bellver Bernardo   49:06   4:55 28:34 300 1:09 300 M6 - 39 CALELLA
91 302 DX65G0M Victor Manuel Cerdeira Lopez   49:08   4:55 28:22 286 1:01 286 M4 - 159 BARCELONA
92 306 DN4RPSN Manel Orpiell Rosas   49:14   4:56 27:38 248 1:10 248 M5 - 79 BARCELONA
93 318 CB27913 Jaume Vilar Serrat   50:00   5:00 28:23 287 43.1 287 M5 - 85 MANLLEU
94 322 DN2A3ES David Serrano Moreno   50:11   5:01 28:26 292 58.4 292 M4 - 164 MATARO
95 324 DA28SXS Antonio Membrive Sola   50:15   5:02 28:41 312 52.6 312 M6 - 45 LA ROCA
96 326 CE78030 Casimiro Carmona Sanchez   50:22   5:03 27:53 260 54.2 260 M5 - 86 MAIMAKANSU
97 336 DX62HCC Valentin Resmella Sanchez   50:56   5:06 29:48 347 1:12 347 M4 - 170 BADALONA
98 337 DN1GYSR Angel Garolera Rifa   50:57   5:06 29:19 332 1:01 332 M6 - 47 MANLLEU
99 338 DN4AN58 Francisco Anguera Lluis   50:57   5:06 30:34 373 1:14 373 M6 - 48 STA. PERPETUA DE MOGODA
100 343 DN61SYP Alfonso Porcuena Sespedoza   51:09   5:07 30:10 362 1:12 362 M6 - 50  
101 344 CE09329 Josep Costa Boix   51:10   5:07 29:41 341 1:05 341 M7 - 7 MANLLEU
102 357 DN2E2PH Pedro Fernandez Rodriguez   51:44   5:11 29:44 343 56.0 343 M5 - 97 MAIMAKANSU
103 359 DN4SRM9 Jose Miguel Blasco Lorente   51:45   5:11 28:55 319 41.3 319 M5 - 99 BARCELONA
104 360 CB54991 Isabel Franco Castiella F 51:50   5:11 30:09 361 1:08 361 F11 - 17 BARCELONA
105 364 DN2ESGE Mateo Sanchez Reyes   52:06   5:13 29:37 337 1:06 337 M5 - 100 SANT VICENĮ DE MONTALT
106 367 CB74517 Ramon Sabata Carrera   52:16   5:14 29:54 350 48.0 350 M7 - 8 BARCELONA
107 369 DA581HC Lluis Ribas Guardia   52:18   5:14 30:52 377 59.9 377 M4 - 179 SANT JUST
108 376 DN4RYMS Antonio Jurbe Diaz   52:51   5:17 31:15 385 1:01 385 M6 - 55 BARCELONA
109 388 CE28831 Francisco Arjona Garcia   53:25   5:21 31:47 406 1:05 406 M5 - 107 BARCELONA
110 393 DX1AEVM Lluis Pons Barcelo   53:28   5:21 31:32 397 1:07 397 M6 - 58 BARCELONA
111 403 DN6ZA19 Visctor Fernandez Arroyo   54:13   5:26 32:12 420 1:08 420 M4 - 196 BARCELONA
112 413 DN24T6K Joan Marti Filba   54:34   5:28 32:43 433 1:07 433 M6 - 62 CARDEDEU
113 415 CB91517 Mariano Tejero Ecija   54:45   5:29 31:17 386 1:08 386 M4 - 199 HOSPITALET DE LLOBREGAT
114 422 DX3VT53 Ramon Queralt Arque   55:00   5:30 31:34 399 1:11 399 M5 - 114 BARCELONA
115 429 DN2E8CY Consuelo Ruiz Garrido F 55:39   5:34 32:58 437 1:07 437 F12 - 5 J. A. SABADELL
116 430 DN4RYRA Juan Manuel Bueno Campos   55:39   5:34 32:59 438 1:07 438 M5 - 116 J. A. SABADELL
117 434 DN2ADV4 Matias Ayuso Martinez   55:43   5:35     1:10   M5 - 118 CARDEDEU
118 445 DX3HHMP Mario Chueca Amoros   56:32   5:40 32:14 422 1:02 422 M4 - 207 C.A. NOU BARRIS
119 446 DN4T9T8 Javier Marchal Milla   56:37   5:40 32:27 429 38.4 429 M4 - 208 BARCELONA
120 454 DN2ESWC Emilio Hurtado Calleja   57:12   5:44 33:20 450 53.2 450 M5 - 122 MAIMAKANSU
121 456 CE67789 Isidor Garcia Orellana   57:23   5:45 33:15 448 59.9 448 M7 - 13 C.A. CAN MERCADER
122 459 DN2E87E Miguel Garcia Chueca   57:35   5:46 32:20 426 1:06 426 M5 - 125  
123 464 CB49904 Francesc Cinca Llordes   58:12   5:50 33:25 452 47.0 452 M6 - 74 MONTCADA I REIXAC
124 467 DN6ZYP8 Francesc Larroya Benito   58:19   5:50 33:55 465 1:14 465 M6 - 75 BARCELONA
125 469 CH53050 Daniel Valdivia Molina   58:25   5:51 33:47 462 56.0 462 M5 - 128 BARCELONA
126 475 CG60022 Eliseo Panades Sanjur   58:51   5:53 33:32 454 1:15 454 M5 - 130 SABADELL
127 498 DN2P39T Joan Masot Benavent   1:02:40   6:16 35:37 478 1:16 478 M5 - 133 BARCELONA
128 499 CD12592 Manuel Rodriguez Nuņo   1:02:43   6:17 37:13 485 1:01 485 M6 - 81 MAIMAKANSU
129 500 DA288F3 Anaisabel Cano Ubeda F 1:03:00   6:18 36:07 482 49.3 482 F11 - 28 BARCELONA
130 503 DN2DNAF Manuel Herrero Guijo   1:03:11   6:19 34:50 474 58.9 474 M4 - 225 BARCELONA
131 510 CB62769 Lluis Olle Biosca   1:05:38   6:34 37:14 486 1:16 486 M5 - 136 TERRASA
132 513 DN2C0BB Joan Alemany   1:08:29   6:51 38:30 489 1:08 489 M7 - 18 BARCELONA
133 514 CD87046 Jordi Oriol Riera   1:08:33   6:52 24:15 83   83 M7 - 19 BARCELONA
134 515 DX7K702 Xavier Papell Escoda   1:10:45   7:05 41:25 493 1:06 493 M5 - 137 CASTELLAR DEL VALLES
135 516 CB27950 Josep Maria Admetlla Masera   1:11:56   7:12 40:34 491 1:06 491 M6 - 83 CORBERA DE LLOBREGAT
136 517 CD15472 Marta Soler Soler F 1:12:28   7:15 40:48 492 1:10 492 F11 - 31 GRANOLLERS