XX Cursa de Bellavista 10K - 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final mKm Ctrl1 Ll_Ctrl1 Ctrl2 Ll_Ctrl2 LloCat Nomclub
251 343 David Raya Vazquez     47:57 4:48 43.8 143 28:00 261 146-M4 CANOVELLES
252 702 Oscar Cortes Garcia     47:58 4:48 39.6 100 26:55 209 147-M4 BARCELONA
253 341 Jose Luis Alvarez Lopez     48:10 4:49 41.5 118 28:22 278 148-M4 SANT PERE DE VILAMAJOR
254 267 Jose Anton Lopez Gallego     48:10 4:49 52.3 234 28:18 274 149-M4 GRANOLLERS
255 676 Jordi Fortuny Clotet     48:16 4:50 59.0 309 27:55 256 67-M5 BARCELONA
256 884 David Vendrell Garcia     48:18 4:50 56.3 278 27:27 233 150-M4 LA GARRIGA
257 909 Miguel Angel Morales     48:20 4:50 44.4 147 28:27 283 151-M4  
258 894 Antonio Gonzalez     48:20 4:50 51.6 225 27:25 232 68-M5  
259 721 Jesus Carro Martinez     48:20 4:50 1:01 318 28:06 263 32-M6 BARCELONA
260 318 Llorenç Genevat Ribas     48:21 4:51 57.5 294 27:57 260 152-M4 GRANOLLERS
261 839 Jesus Rodriguez Gonzalez     48:21 4:51 44.9 153 27:43 249 3-M7 MARATONIANS MATARO
262 715 Manel Orpinell Ros     48:31 4:52 48.0 180 28:15 268 69-M5 BARCELONA
263 262 Eladio Porros Farrona     48:33 4:52 50.6 210 27:42 248 70-M5 GRANOLLERS
264 671 Jordi Fernandez Varela     48:34 4:52 1:08 406 29:58 329 71-M5 10DE1000
265 680 Miguel Angel Gandullo Fernandez     48:35 4:52 1:03 346 30:18 347 153-M4 VIC
266 770 Jaime Malla Borreda     48:36 4:52 59.8 312 28:48 295 72-M5 SABADELL
267 837 Ramon Roda Gelpí     48:51 4:54 53.7 251 28:16 270 4-M7 BLANES
268 902 Carlos Martin Martinez     48:52 4:54 1:16 464 28:52 298 154-M4 BARCELONA
269 832 Oscar Redon Peyro     48:55 4:54 1:06 381 28:45 293 155-M4 AL TEU RITME - ATLETISME
270 879 Patric Valle Soltero     49:00 4:54 41.6 119 28:15 269 73-M5 GRANOLLERS
271 865 Albert Tadeo Folch     49:00 4:54 50.7 212 28:17 272 33-M6 BADALONA
272 301 Francisco Serra Gaupena     49:01 4:55 54.1 256 28:17 271 34-M6 PINEDA DE MAR
273 583 Juan Angus Domingo     49:06 4:55 58.7 305 28:46 294 156-M4 CASTELLDEFELS
274 846 Mariona Rosell Tallada F 7 49:12 4:56 1:03 338 28:38 289 6-F11 EL MASNOU
275 841 Pascual Roig Cabo     49:13 4:56 1:02 334 28:36 287 157-M4 EL MASNOU
276 258 Juan Carlos Garcia Martinez     49:20 4:56 3:15 472 27:21 225 158-M4 GRANOLLERS
277 622 Miquel Besó Utrera     49:23 4:57 46.5 165 28:17 273 35-M6 FILA DOMINGO CATALAN
278 450 Julian Bricio     49:26 4:57 47.3 171 28:58 299 5-M7  
279 627 Alba Caballe Rivera F 8 49:29 4:57 57.1 286 28:38 290 7-F11 SANT CUGAT DEL VALLÈS
280 748 Francisco Jimenez Garcia     49:33 4:58 46.6 166 28:29 284 74-M5 SANTA COLOMA DE GRAMANET
281 623 Ramon Boixader Ibàñez     49:33 4:58 1:07 391 28:59 300 36-M6 L'AIRE
282 720 Ricard Verge Inestrosa     49:33 4:58 1:04 352 28:45 292 37-M6  
283 809 Vicens Oms Lanza     49:37 4:58 1:08 408 28:11 265 75-M5 EL GENOLL PINÇAT
284 553 Jose Jose F De Paco     49:38 4:58 43.2 139 27:56 258 38-M6 GRANOLLERS
285 426 Valentin Resmella Sanchez     49:38 4:58 1:07 394 29:10 302 159-M4 BADALONA
286 704 Xavier Alentorn Escayola     49:41 4:59 53.2 244 27:12 219 160-M4 CASTELLDEFELS
287 756 Xavier Lladó Manauta     49:53 5:00 1:05 374 28:51 297 76-M5 BARCELONA
288 694 Juan Rocher Carrion     49:53 5:00 57.7 296 28:25 282 77-M5 BARCELONA
289 850 Enric Sabate Calvo     49:53 5:00 1:10 434 29:12 304 78-M5 A.E. PEDRAFORCA
290 898 Manuel Martin     49:59 5:00 1:02 332 29:11 303 79-M5  
291 282 Xavier Santos Codina     50:01 5:01 1:13 445 30:00 330 161-M4 SANT CELONI
292 772 Gustavo Marin Alonso     50:02 5:01 50.0 206 28:34 285 162-M4 SANT CUGAT DEL VALLES
293 792 Angel Montané Romero     50:05 5:01 47.9 178 30:04 332 80-M5 BARCELONA
294 607 Oriol Altabella Pujol     50:05 5:01 40.8 110 29:27 310 81-M5 S.A. ESPORTIU CLARET
295 310 Jaume Vilar Serrat     50:10 5:01 1:04 365 28:43 291 82-M5 MANLLEU
296 787 Javier Mateo Elvira     50:11 5:02 51.0 217 28:51 296 163-M4 CUBELLES
297 427 Joaquin Fuertes Feliu     50:11 5:02 1:03 345 29:42 322 39-M6 BARCELONA ( PENYA 100 KM )
298 687 Joan Antoni Garcia Queral     50:16 5:02 1:10 430 30:06 334 83-M5 BARCELONA
299 842 Anna Romagosa Mestres F 9 50:17 5:02 1:17 468 29:40 320 8-F11 TONA
300 864 Pedro Soto Garrido     50:20 5:02 52.8 240 28:25 281 164-M4 C.A.CARDEDEU
301 328 Angel Roman Jodar     50:24 5:03 52.2 232 29:31 312 165-M4 LA GARRIGA
302 798 David Muñoz Cuadros     50:25 5:03 35.6 65 28:35 286 166-M4 BADALONA
303 742 Ricard Iglesias Iglesias     50:26 5:03 1:02 337 29:21 307 167-M4 BIGUES I RIELLS
304 763 Montse López Palomes F 10 50:37 5:04 1:01 322 30:13 340 2-F12 CLUB NATACIÓ SABADELL
305 847 David Rubau Barjuan     50:39 5:04 1:10 432 30:59 368 168-M4 LA ROCA
306 325 Jose Antonio Paez Herrera     50:40 5:04 1:16 459 30:25 351 84-M5 GARNOLLERS
307 326 Jesus Paez Herrera     50:40 5:04 1:16 462 30:23 348 85-M5 GRANOLLERS
308 608 Jose Antonio Andres Cinca     50:46 5:05 56.3 279 29:06 301 86-M5 L´AIRE
309 654 Francesc Diaz Plata     50:56 5:06 39.3 97 29:22 308 87-M5 ATLETISME MONTORNES
310 316 Santi Anglada Viade     50:59 5:06 38.4 88 28:05 262 169-M4 MATARO
311 695 Vicenç Mateu Fernandez     51:05 5:07 57.4 291 29:45 324 40-M6 BARCELONA
312 429 Cipria Paniagua Rubio     51:07 5:07 1:10 426 29:50 326 41-M6 C.RIPOLL
313 857 Josep Segarra Ribera     51:09 5:07 1:01 316 30:11 339 88-M5 CLUB NATACIÓ SABADELL
314 810 Manel Orihuela Diaz     51:13 5:08 1:04 360 29:41 321 42-M6 SOM DE SANT CELONI
315 616 Andreu Arias Altimira     51:14 5:08 53.4 247 29:32 313 89-M5 TERRASSA
316 453 Mariano Muñoz     51:16 5:08 1:01 325 30:13 341 90-M5  
317 653 Pedro Diaz Navarro     51:17 5:08 1:01 319 30:52 365 91-M5 CNSABADELL
318 662 Juan Carlos Fernández Bonilla     51:19 5:08 1:07 404 29:25 309 170-M4 MOLINS DE REI ( BCN )
319 281 Carlos Santos Codina     51:24 5:09 1:13 446 30:10 338 171-M4 LLINARS DEL VALLES
320 866 Albert Teixido Casellas     51:26 5:09 1:07 399 25:14 127 172-M4 GENOLL PINÇAT
321 852 Salvador Sala Torrent     51:30 5:09 1:04 351 30:16 344 173-M4 SOM DE SANT CELONI
322 638 Angels Casado Amargant F 11 51:31 5:10 1:04 356 30:16 346 9-F11 SOM DE SANT CELONI
323 665 Alejandro Fernández Díaz     51:31 5:10 1:07 403 28:22 277 174-M4 MOLINS DE REI ( BCN )
324 663 Victor Manuel Fernández Bonilla     51:32 5:10 1:09 423 28:21 276 175-M4 MOLINS DE REI ( BCN )
325 863 Donato Sorroche Antolin     51:32 5:10 1:03 350 30:16 345 43-M6 SOM DE SANT CELONI
326 338 Manel Piquera Rangel     51:33 5:10 58.5 304 30:09 336 44-M6 ARENYS DE MAR
327 606 Arcadi Alibés Riera     51:34 5:10 1:05 370 29:38 318 92-M5 FILA DOMINGO CATALAN
328 641 Aurelio Castillo Baños     51:35 5:10 57.9 297 29:15 306 93-M5 MONTCADA I REIXAC
329 555 Juan Manuel Puerto Espejo     51:36 5:10 48.1 181 29:35 314 45-M6 LES FRANQUESES
330 610 Francisco Anguera Lluis     51:38 5:10 1:12 439 31:04 371 46-M6 FONDISTES FM SANTA PERPETUA
331 602 Joan Tortajada Domenech     51:41 5:11 46.0 160 29:50 327 47-M6 BARCELONA
332 261 Juan Pedro Falco Martinez     51:44 5:11 50.4 209 28:09 264 48-M6 GRANOLLERS
333 807 Alicia Olaya Garcia F 12 51:49 5:11 42.7 134 29:30 311 10-F11 BARCELONA
334 256 Antonio Mora     51:51 5:12 49.7 200 30:08 335 49-M6 CANOVELLES
335 821 Juan José Perez Vera     51:54 5:12 53.0 242 30:28 353 94-M5 LLUISSSOS MATARÓ
336 332 Enric Aguilera Del Amo     51:55 5:12 1:02 330 30:24 349 50-M6 LA GARRIGA
337 475 Miquel Angel Ferrer Rodriguez     51:55 5:12 1:08 405 28:12 266 176-M4  
338 459 Francisco Romero     51:56 5:12 58.1 301 28:37 288 177-M4  
339 714 Jordi Bou Gual     52:03 5:13 51.1 218 29:55 328 95-M5 BARCELONA
340 781 Miguel Martínez Díaz     52:03 5:13 1:08 413 30:05 333 178-M4 MOLLET DEL VALLÉS
341 569 Jesus Martin Gonzalez     52:03 5:13 1:03 340 30:53 366 51-M6 TERRASA
342 745 Núria Jariod Potau F 13 52:04 5:13 51.7 227 29:47 325 11-F11 CAESP
343 751 Enric Juan Vidal     52:10 5:13 56.8 283 29:43 323 96-M5 BARCELONA
344 889 Alfred Viñas Hernandez     52:11 5:14 1:02 335 29:37 316 97-M5 CERDANYOLA DEL VALLES
345 655 Xavier Diez Roca     52:11 5:14 1:01 324 29:38 319 98-M5 BARCELONA
346 764 Salvador Lopez Repiso     52:20 5:14 1:06 388     6-M7 GRANOLLERS
347 705 Enrique De Vicente Salinero     52:25 5:15 1:01 320 30:09 337 52-M6 BARCELONA
348 693 Onofre Guevara Castellon     52:29 5:15 1:09 417 30:40 360 99-M5 BARCELONA
349 312 Antonia Redondo Indiano F 14 52:32 5:16 40.3 105 29:35 315 3-F12 LES FRANQUESES
350 337 Javier Romero Hidalgo     52:32 5:16 37.1 77 29:15 305 179-M4 LES FRANQUESES
351 589 Joan Abucha Rodriguez     52:41 5:17 1:04 358 30:47 361 53-M6 BADALONA
352 288 Josep Nacher Arasa     52:42 5:17 43.2 137 30:24 350 100-M5 GRANOLLERS
353 780 Daniel Martínez Cortés     52:49 5:17 57.9 298 29:38 317 180-M4 A. E. GARBÍ ANOIA
354 797 Juan Carlos Moya Fernandez     52:52 5:18 1:07 398 30:03 331 181-M4 NIKE RUNNING
355 891 Jose Luis Zurita Marijuan     52:53 5:18 1:05 367 31:17 376 182-M4 STA. PERPETUA DE MOGODA
356 886 Mònica Viladesau Vilanova F 15 52:59 5:18 1:09 420 30:39 359 12-F11 BARCELONA
357 703 David Prieto Figuerola     52:59 5:18 1:09 418 30:39 358 183-M4 BARCELONA
358 722 Miguel Blasco Lorente     53:02 5:19 1:05 376 30:26 352 101-M5 BARCELONA
359 629 Maribel Camallonga Ibañez F 16 53:08 5:19 55.2 268 30:49 362 13-F11 PALMA DE MALLORCA
360 348 Antonio Esmeralda     53:18 5:20     25:58 165 54-M6 GRANOLLERS
361 349 Miguel Alvarez     53:19 5:20     26:07 171 55-M6 GRANOLLERS
362 709 Jose Mª Elvira Peñalver     53:22 5:21 52.2 233 30:57 367 102-M5 BARCELONA
363 692 Kiko Gomez Ortega     53:23 5:21 1:03 348 30:38 357 184-M4 VIC
364 473 Andres Ortega     53:31 5:22         7-M7  
365 856 Carlos Sauro Gonzalez     53:33 5:22 1:14 453 31:00 369 103-M5 SANT JUST DESVERN
366 322 Rafael Aguilar Espino     53:34 5:22 49.5 198 31:02 370 104-M5 CANOVELLES
367 860 Isaac Serrat Garcia     53:35 5:22 1:12 443 31:10 373 185-M4 BARCELONA
368 321 Manuel Castillo Calderon     53:35 5:22 51.0 215 31:20 377 186-M4 GRANOLLERS
369 735 Juan Hernandez     53:42 5:23 1:12 442 31:10 372 105-M5 MATARÓ
370 311 Josep Mª Cruells Tolmo     53:45 5:23 1:15 457 32:13 395 56-M6 GRANOLLERS
371 880 Xavier Valls Calvet     53:46 5:23 1:10 428 30:33 355 106-M5 BARCELONA
372 830 David Rabassa Planas     53:48 5:23 44.6 149 30:15 343 187-M4 MALGRAT DE MAR
373 899 Oriol Martin     53:53 5:24 1:04 363 30:51 364 188-M4  
374 567 Josep Garcia Casares     53:58 5:24 1:02 329 30:15 342 8-M7 CARDEDEU
375 458 Josep Camps     54:03 5:25 1:14 451 31:52 390 189-M4  
376 666 Urbano Fernandez Lopez     54:07 5:25 56.1 276 31:11 374 57-M6 BARCELONA
377 820 Juan Pérez Cañavera     54:07 5:25 39.9 102 32:09 393 190-M4 SANT FELIU DE LLOBREGAT
378 926 Mª De La Sierra Olmo Ortés F 17 54:17 5:26 45.1 154 31:30 378 4-F12 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
379 424 Jesus Gallego Rodriguez     54:25 5:27         107-M5 PENYA FONDISTE BDA
380 903 Eduardo M. Berrocal Lu     54:25 5:27 47.2 170 31:13 375 58-M6 BARCELONA
381 752 Julià Julià Sànchez     54:31 5:28 59.0 308 30:35 356 108-M5 CABRILS
382 639 Javier Castelló Lloret     54:33 5:28 1:05 375 31:32 379 191-M4 SANT BOI DE LLOBREGAT
383 667 Alfonso Fernàndez Morales     54:34 5:28 1:04 359 31:44 386 59-M6 SABADELL
384 824 Lluis Planas     54:45 5:29 1:03 349 30:28 354 60-M6 SANTA MARIA DE PALAUTORDE
385 928 Pedro Peñalver Mellado     54:50 5:29 45.9 159 31:45 387 109-M5 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
386 887 Pedro Juan Vilaseca Gesteiro     54:50 5:29 1:18 470 32:34 403 110-M5 TERRASSA
387 760 Miguel Lopez Jimenez     54:53 5:30 1:12 440 31:33 380 61-M6 FONDISTES FM SANTA PERPETUA
388 586 Pedro Fernandez Rodrigo     54:54 5:30 1:15 454 32:47 411 111-M5 MATARO
389 320 Antonio Santiago Vargas     55:01 5:31 1:07 397 31:50 389 9-M7 PARETS
390 682 Francisco Garcia Bausan     55:07 5:31 1:06 382 31:35 383 192-M4 ELSKEKORRENMOLT
391 266 Manuel Garces     55:11 5:32 52.7 238 32:14 396 112-M5 GRANOLLERS
392 907 Victor Feliu     55:15 5:32 57.5 295 31:33 381 62-M6  
393 743 Albert Isidro Liria     55:17 5:32 1:08 411 33:45 432 113-M5 10DE1000
394 657 Magdalena Dos Reis Da Concenciao F 18 55:21 5:33 1:06 390 31:38 385 5-F12 MAIMAKANSU
395 834 Pere Riera Sobrerroca     55:21 5:33 45.9 158 32:35 404 114-M5 C.A.PESCALLUNES
396 260 Jordi Cabre Martinez     55:22 5:33 1:06 385 31:36 384 115-M5 CARDEDEU
397 600 Jose Manuel Plata Molina     55:27 5:33 47.7 174 32:43 409 63-M6 SABADELL
398 626 Josep Maria Borrego Diaz     55:30 5:33 1:09 422 30:50 363 116-M5 BARCELONA
399 587 Adrian Montero Montero     55:30 5:33     27:05 215 64-M6  
400 815 Pilar Pàloucarles F 19 55:34 5:34 1:01 323 32:46 410 6-F12 OLIMPIC MANLLEU
401 466 Josep Mayans     55:34 5:34 1:14 449 32:37 405 10-M7  
402 618 Pere Arimon Vilageliu     55:56 5:36 1:17 467 33:12 421 117-M5 BARCELONA
403 845 Montserrat Ros F 20 55:59 5:36 55.9 273 31:49 388 7-F12 ATLETISME GIRONA
404 340 Jacint Moreu Gorriz     55:59 5:36 1:05 369 32:24 399 65-M6 ARENYS DE MAR
405 762 Eduard López Muyo     56:04 5:37 1:11 437 32:37 406 118-M5 ST. PERE DE VILAMAJOR
406 570 Isidor Garcia Orellana     56:10 5:37 1:10 433 33:08 417 11-M7 BLANES
407 476 Josep Francesc Sanchez     56:12 5:38 1:06 380 32:09 394 119-M5  
408 912 Jose Antonio Jimenez     56:15 5:38 1:05 377 31:35 382 120-M5  
409 634 Antonio Cañadas NuÑez     56:23 5:39 1:01 321 33:56 437 121-M5 MARATONIANS MATARO
410 300 Jordi Munera Romero     56:26 5:39 1:02 328 32:22 398 122-M5 MASNOU
411 351 Francesc Ribas Morales     56:34 5:40 55.0 266 32:53 412 66-M6 GRANOLLERS
412 851 Margarita Sala Capdevila F 21 56:34 5:40 49.6 199 31:55 391 8-F12 C.A. PESCALLUNES
413 628 Maite Calafell Viayna F 22 56:42 5:41 51.8 228 32:59 413 1-F13 MAIMAKANSU
414 456 Anselmo Pertegal     56:51 5:42 41.0 112 32:29 400 67-M6  
415 582 Juan Aguilera Calvo     57:04 5:43 1:15 456 33:01 415 123-M5 MATARO
416 759 Luis López Alvarez     57:04 5:43 40.6 108 33:15 423 124-M5 START2RUN
417 462 Xavier Bermudez     57:12 5:44 1:09 425 32:31 401 125-M5  
418 611 Judith Ansó Ros F 23 57:16 5:44 54.6 262 32:21 397 9-F12 MOLLET DEL VALLES
419 625 Angels Borrallo Jiménez F 24 57:50 5:47 51.3 221 33:22 425 10-F12 SERRA MARINA ALELLA
420 614 Sergio Anula Perez     57:57 5:48 35.4 63 32:06 392 193-M4 MOIÀ
421 708 Daniel Valdivia Molina     58:06 5:49 55.5 269 34:19 443 126-M5 BARCELONA
422 885 David Vila Balta     58:10 5:49 1:17 466 33:05 416 194-M4 BARCELONA
423 801 Fernando Mur Capelo     58:11 5:50 1:16 465 33:09 418 127-M5 BARCELONA
424 355 Jose Fco, Alamira Melero     58:11 5:50 58.0 300 32:33 402 68-M6 GRANOLLERS
425 656 Xavier Domenech I Vilar     58:16 5:50 57.3 290 33:10 419 195-M4 GRANOLLERS
426 651 Jose Antonio De Arnedo Lopez     58:16 5:50 57.3 288 33:13 422 128-M5 ARGENTONA
427 707 David Cudola Andreu     58:16 5:50     33:00 414 196-M4 BARCELONA
428 204 David Estape Valls     58:17 5:50 1:09 421 33:37 429 197-M4 GRANOLLERS
429 398 Jordi Masferrer Garriga     58:20 5:50 1:10 429 33:44 431 198-M4 BIGUES I RIELLS
430 732 Lluis Guiteras Pascual     58:22 5:51 57.0 285 33:49 435 129-M5 AIGUAFREDA
431 848 Raul Rubio Olmedo     58:29 5:51 59.8 313 35:11 451 199-M4  
432 685 Monica García González F 25 58:29 5:51 59.9 314 34:04 441 14-F11 BARCELONA
433 419 Ramon Prida Paba     58:41 5:53 49.9 204 33:35 428 69-M6 C. N. CATALUNYA
434 643 Marc Cerrato Tomas     58:51 5:54 1:14 452 34:01 439 200-M4 EL GENOLL PINÇAT
435 644 Siscu Cerrato Tomas     58:51 5:54 1:11 436 34:01 440 201-M4 EL GENOLL PINÇAT
436 675 Francesc Fornós López     58:55 5:54 54.0 255 32:40 408 130-M5 L'HOSPITALET DE LOBREGAT
437 802 Antoni Murillo Chaves     58:56 5:54 53.4 248 32:40 407 131-M5 ASTELLBISBAL
438 465 Jose Maria Serrano     58:58 5:54 1:04 354 33:27 427 132-M5  
439 580 Bartomeu Ponce Jodas     59:24 5:57     24:48 111 70-M6 BADALONA
440 749 Xavier Josa Gil     59:41 5:59 1:17 469 33:12 420 202-M4 BARCELONA
441 415 Tomas Nieva Velazquez     59:44 5:59 1:13 447 34:24 444 71-M6 SABADELL ( VALDEPEÑAS )
442 291 Daniel Prouzinot     59:48 5:59 43.3 140 33:50 436 133-M5 GRANOLLERS
443 347 Jose Escudero Dominguez     59:49 5:59 1:08 412 34:37 447 72-M6 GRANOLLERS
444 268 Joan Tarradellas Segura     59:50 5:59 1:09 419 34:49 449 12-M7 GRANOLLERS
445 793 Francisco Mora Mora     59:55 6:00 57.0 284 33:17 424 73-M6 L'AIRE -GRANOLLERS
446 650 Josep Costa Boix     59:57 6:00 1:07 402 34:56 450 13-M7 OLIMPIC MANLLEU
447 738 Jill Hoornaert F 26 1:00:23 6:03 43.1 136 34:15 442 15-F11 BARCELONA
448 905 Rene Ballester Arasse     1:00:31 6:04 1:02 331 33:46 433 203-M4 BARCELONA
449 327 Xavi Paez     1:00:35 6:04 1:16 463 33:42 430 134-M5 GRANOLLERS
450 855 Sonia Sauret Catasus F 27 1:00:38 6:04 1:04 361 33:59 438 16-F11 BARCELONA
451 924 Lucas Canelo     1:00:38 6:04 46.0 161 34:32 445 74-M6  
452 783 Esther Martinez Morte F 28 1:00:53 6:06 1:06 379 33:49 434 17-F11 BARCELONA
453 314 Francesc Lopez Bru     1:00:56 6:06 1:16 460 35:13 452 135-M5 MONTORNES DEL VALLES
454 733 Felisa Haba Mahedero F 29 1:01:01 6:07 51.3 220 33:25 426 11-F12 TEIA
455 464 Pere Joan Cano     1:01:16 6:08 1:12 441 35:52 456 75-M6  
456 463 Nuria Selma F 30 1:01:17 6:08 1:13 444 35:52 457 12-F12  
457 771 Emiliano Marco Gutierrez     1:01:31 6:10 1:02 327 34:36 446 136-M5 ALELLA
458 888 Sara Villanueva Fuentes F 31 1:01:39 6:10 1:02 333 34:47 448 13-F12 ALELLA
459 595 Ismael Montenegro Estopa     1:01:56 6:12 55.1 267 35:30 454 137-M5  
460 683 Esperanza García Canari F 32 1:02:06 6:13 50.9 214 35:18 453 14-F12 SERRA MARINA ALELLA
461 730 Jose Maria Gonzalez Gallardo     1:02:19 6:14 1:01 317 35:38 455 138-M5 U.E.RIPOLLET
462 601 Nuria Barutel Pages F 33 1:02:29 6:15 52.5 236 36:21 462 2-F13 BARCELONA
463 330 Mª Jose Paez Gonzalez F 34 1:02:49 6:17         15-F12 MATARO
464 329 Juan Jose Alcazar Luna     1:02:49 6:17         139-M5 STAª EULALIA
465 799 Cristian Muñoz Ibern     1:03:17 6:20 1:16 461 36:01 458 204-M4 BARCELONA
466 876 Adolfo Trobalon Hernandez     1:03:29 6:21 47.7 175 36:07 459 205-M4 PREMIA DE MAR
467 581 Rosa Mª Casas Rubio F 35 1:03:30 6:21         1-F14  
468 918 Jordi Guix     1:03:38 6:22 1:06 378 36:19 461 140-M5  
469 414 Gregoria Granados Manzano F 36 1:03:45 6:23 1:10 431 37:25 467 16-F12 SABADELL ( VALDEPEÑAS )
470 716 Francisco Vargas Rueda     1:04:19 6:26 59.1 310 37:16 465 141-M5 CASTELLBISBAL
471 668 Helena Fernandez Prados F 37 1:05:05 6:31 47.7 176 37:06 464 18-F11 PREMIA DE MAR
472 696 Alejandro Fernandez Camuñas     1:06:46 6:41 1:05 371 38:42 468 206-M4 BARCELONA
473 736 Jose Juan Hernando Herrero     1:07:05 6:43 1:06 383 36:17 460 207-M4 SANT FELIU DE LLOBREGAT
474 273 Xavier Montolio Serra     1:07:36 6:46 1:09 416 37:24 466 142-M5 GRANOLLERS
475 840 Manuel Rodriguez Nuño     1:08:46 6:53 1:20 471 40:29 469 76-M6 MAI MA KANSU
476 584 Juan Lucas Garcia     1:09:22 6:57 1:15 455 40:40 471 143-M5 LA GARRIGA
477 568 Jordi Oriol Riera     1:09:49 6:59     25:15 128 14-M7  
478 788 Miquel Medalla Padros     1:09:57 7:00 1:14 450 40:37 470 77-M6 RUNNIG VALLES
479 766 Olga Lozano Cusio F 38 1:09:57 7:00 1:01 315 36:29 463 19-F11 OLESA DE MONTSERRAT
480 813 Marta Oyonate Cladellas F 39 1:10:58 7:06 1:13 448 41:31 473 20-F11 SANT MARTI DE CENTELLES
481 433 Jose Ametlla Maseras     1:11:20 7:08 53.6 250 40:57 472 78-M6 CORBERA
482 739 Emilio Hurtado Calleja     1:15:06 7:31 1:15 458 42:29 474 79-M6 MAIMAKANSU