Cursa Bombers de Barcelona  - 1999
 
Diumenge, 25 d'Abril de 1999 - a les 10 hores del matí  - 10 Km.certificats

Cronometratge Oficial 
Classificació titulars de xips grocs:
   Lloc   Gral. Nom i cognoms                             Temps    cat. Lloc  
==============================================================================
     1     58 CB27989 OSCAR MORA SACRISTAN                00:34:46   2     48                                
     2     63 CB27988 JORDI PEDRO HUERTA                  00:34:58   2     52                                
     3     72 CB82386 JAUME TERMES ASENSIO                00:35:10   2     58                                
     4     85 CE58993 ARTURO ROIG GARCIA                  00:35:37   2     66                                
     5    147 CB27986 JORDI SEGUER BONAVENTURA            00:37:27   2    108                                
     6    164 CE75681 JOSEP FONT SALLES                   00:37:54   3     36                                
     7    167 CE06996 ENRIC HERNANDEZ MARCH               00:37:56   3     38                                
     8    230 CB27899 JOAN MEDINA ROMERO                  00:38:51   3     57                                
     9    243 CE53318 XAVIER CAPDEVILA                    00:39:01   3     62                                
    10    258 CB27902 JOSEP SALVIA MOLGO                  00:39:17   2    176                                
    11    264 CB90080 IGNACIO ANGEL ANDRES LARREN         00:39:20   3     67                                
    12    275 CE50262 ANDREU DOMINGO RAMIS                00:39:31   2    187                                
    13    279 CB27965 SERGIO FERRER SOLA                  00:39:35   2    190                                
    14    293 CB50933 MIGUEL ACEYTUNO COMAS               00:39:47   2    200                                
    15    330 CB27903 CARME BALLESTEROS ROSA              00:40:22 F C      9                                
    16    335 CB27933 RAFAEL ESTRELLA SANCHEZ             00:40:24   2    230                                
    17    349 CB27920 MARC CARBONELL ROSIŅOL              00:40:38   2    241                                
    18    359 CB27926 ALBERT BATLLE                       00:40:48   3     88                                
    19    396 CB27898 DAVID CERVELLO ESPANYOL             00:41:16   2    270                                
    20    446 CE62170 VICTOR CANOVAS RUIZ                 00:41:48   3    111                                
    21    447 CB27897 MIQUEL LLUCH PEREZ                  00:41:49   3    112                                
    22    558 CE13210 TYLER COLMAN                        00:43:12   2    375                                
    23    645 CB30976 MIQUEL ANGEL NAVARRO SANJUAN        00:44:05   2    429                                
    24    719 CE15773 JOSE MĒ BARNES SABATE               00:44:37   2    475                                
    25    831 CB91136 VICTOR BARNES SABATE                00:45:26   2    546                                
    26    864 CE15610 HUMBERTO MAURI NADAL                00:45:39   3    226                                
    27    897 CE67238 EMILI SISQUELLA COLˇS               00:45:56   3    234                                
    28    911 CE13631 MIGUEL DE LA FUENTE NEVADO          00:46:00   3    235                                
    29    983 CD16205 ABEL URSUEGUIA SOSA                 00:46:32   3    254                                
    30   1012 CB27934 JUAN ANTONIO MARTINEZ MEDINA        00:46:46   2    671                                
    31   1053 CE14918 JOSE MARIA CUYAS BATISTA            00:47:02   3    278                                
    32   1117 CE17478 JOAN FALCO DORADO                   00:47:24   3    297                                
    33   1187 CE59561 CARLES PARDELL REY                  00:47:54   3    307                                
    34   1387 CE48588 XAVIER MARTIN MONFORT               00:49:22   2    889                                
    35   1452 CB27932 LLUIS MOYA RODA                     00:49:54   2    930                                
    36   1458 CE30571 JOSE GALVEZ JIMENEZ                 00:49:55   3    368                                
    37   1462 CE10227 LUIS CALET VAL                      00:49:57   2    937                                
    38   1471 CE31296 LUIS CARRASCO GALERāN               00:49:59   3    372                                
    39   1499 CE04110 MICHEL GARCIA GARRIDO               00:50:15   2    959                                
    40   1698 CB05577 ANTONIO ANDRES GOMEZ                00:51:57   3    447                                
    41   1804 CB27910 EUGENIA GONZALEZ TAULE              00:52:36 F C     65                                
    42   1990 CE50857 EULALIA LORES OTZET                 00:54:04 F D     38                                
    43   2031 CB27907 ARTUR RICART ESPLUGAS               00:54:26   3    531                                
    44   2065 CB87937 EDUARD GIRO MARTI                   00:54:46   2   1252                                
    45   2425 CE51128 JORDI PUJALS PINYOL                 00:59:02   3    637                                
    46   2426 CE54643 JORDI VALLEJO ADEL                  00:59:03   3    638                                
Tornar al índex 1-1000    1001-2000   2001-3000     Dones   Titulars de xips grocs

Més informació: championchip@iname.com