ChampionChip n.1 en cronometratge Compra't el xip groc
Classificació 1-1000

  Lloc    Nom i cognoms                   T.Oficial  T.Xip   Ritme Sx Cat Lloc   Equip/Pais                  
     1 DAVID TUWEI                         00:28:24 00:28:24  2:50   S      1 KENYA                          
     2 ABEL CHIMUKOKO                      00:28:27 00:28:27  2:50   S      2 ZIMBAWE                        
     3 STEPHEN SEGO                        00:28:34 00:28:34  2:51   S      3 KENYA                          
     4 JUAN CARLOS DE LA OSSA              00:28:37 00:28:37  2:51   S      4 PUMA SEVILLA ABIERTA           
     5 JOHN ROGARTH                        00:28:56 00:28:56  2:53   S      5 TANZANIA                       
     6 SANSON RAMADHANI                    00:29:02 00:29:02  2:54   S      6 TANZANIA                       
     7 OBED MUNTANYA                       00:29:04 00:29:04  2:54   S      7 ZAMBIA                         
     8 BENJAMIN ROTICH                     00:29:21 00:29:21  2:56   S      8 KENYA                          
     9 JOSE LUIS CAPITAN                   00:30:16 00:30:16  3:01   S      9 BIKILA                         
    10 TONI PEÑA                           00:30:19 00:30:18  3:01   S     10 NIKE INT.                      
    11 SAMUEL KIMAYO                       00:30:24 00:30:22  3:02   S     11 PUMA CHAPIN JEREZ 2002         
    12 CARLES CASTILLEJO SALVADOR          00:30:33 00:30:32  3:03   S     12 PESETEROS TEAM                 
    13 ROGER ROCA                          00:31:01 00:31:00  3:06   S     13 ESPAÑA                         
    14 ENRIQUE LUQUE MARTIN                00:31:09 00:31:09  3:06   S     14                                
    15 CLAUDIO CAZORLA SILVA               00:31:12 00:31:09  3:06   S     15                                
    16 DAHMANI ABDERRAHIM                  00:31:20 00:31:19  3:07   V      1                                
    17 JUAN J GOMEZ                        00:31:28 00:31:28  3:08   S     16 ESPAÑA                         
    18 MARIO MAZANA NERIZ                  00:31:37 00:31:35  3:09   S     17 C.E. UNIVERSITARI              
    19 JORDI RIBAS GIRALT                  00:31:47 00:31:46  3:10   S     18 MOSSOS D'ESQUADRA              
    20 MARCEL ZAMORA PEREZ                 00:31:50 00:31:48  3:10   S     19                                
    21 DAVID BENTON                        00:31:56 00:31:55  3:11   S     20                                
    22 SERGI SILVERO CAMPOS                00:32:06 00:32:04  3:12   S     21 C.N. SABADELL                  
    23 DIEGO GARCIA PEREZ                  00:32:08 00:32:06  3:12   V      2 EQUIP F63                      
    24 FRANCESC MARTI                      00:32:14 00:32:14  3:13   S     22 ESPAÑA                         
    25 JOAN VIUDES                         00:32:16 00:32:14  3:13   S     23                                
    26 ENRIQUE GALVAN RONCERO              00:32:18 00:32:17  3:13   S     24                                
    27 JOAQUIN ROMACHO VARGAS              00:32:20 00:32:20  3:14   S     25 C.A. OLESA                     
    28 PABLO MARIN                         00:32:25 00:32:25  3:14   S     26 CANGURO                        
    29 TAUSI JUMA                          00:32:33 00:32:31  3:15 F B      1 KENYA                          
    30 PASCUAL VICENTE SERNA               00:32:38 00:32:35  3:15   V      3 U.A. TERRASSA                  
    31 SANTIAGO TEJADA PEREZ               00:32:47 00:32:46  3:16   S     27 BOWERMAN CLUB                  
    32 ALBERT LOPEZ IFONT                  00:32:52 00:32:49  3:16   S     28                                
    33 JORDI LLOVERA PI                    00:32:53 00:32:50  3:17   S     29                                
    34 RICARD SASTRE APORTE                00:32:56 00:32:54  3:17   V      4 EQUIP F63                      
    35 LLUIS MAQUEDA RODRIGUEZ             00:32:57 00:32:57  3:17   V      5 U.A. TERRASSA                  
    36 GRISELDA GONZALEZ                   00:32:58 00:32:57  3:17 F B      2 PUMA SEVILLA ABIERTA           
    37 PEDRO RONDON HERRERIAS              00:33:00 00:33:00  3:18   S     30 C.N. POBLE NOU                 
    38 JOSE MANUEL GRANADERO               00:33:02 00:33:01  3:18   S     31 FILA DOMINGO CATALAN           
    39 QUIM MAGAN COBINOS                  00:33:02 00:33:01  3:18   S     32 BOWERMAN CLUB                  
    40 Drs: 171 Drs: 171                   00:33:06 00:33:04  3:18   S     33                                
    41 FRANCISCO JAVIE GARCIA MORENO MORIL 00:33:07 00:33:05  3:18   S     34                                
    42 MIGUEL ANGEL ARJONA RODRIGUEZ       00:33:11 00:33:10  3:19   S     35                                
    43 XAVIER GAVIRRO TORRES               00:33:11 00:33:11  3:19   S     36 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    44 FERNANDO BAS                        00:33:14 00:33:13  3:19   S     37 CANGURO                        
    45 JESUS PEDRO GARCIA MARTIN           00:33:16 00:33:14  3:19   S     38                                
    46 MARC MARTINEZ MIRALLES              00:33:23 00:33:23  3:20   S     39 U.A. TERRASSA                  
    47 FRANCISCO CHACON MARERO             00:33:25 00:33:22  3:20   S     40                                
    48 JOAN PRATS ESPAR                    00:33:28 00:33:24  3:20   S     41                                
    49 MARTI CUNI BIGUERES                 00:33:28 00:33:28  3:20   S     42 CATALUNYA RADIO 4              
    50 IVAN DOS SANTOS CAMPAÑA             00:33:30 00:33:28  3:20   S     43                                
    51 JORDI CRUZ SANCHEZ                  00:33:31 00:33:31  3:21   S     44 BOWERMAN CLUB                  
    52 TONI SANTIESTEBAN RONCERO           00:33:34 00:33:32  3:21   S     45 BOWERMAN CLUB                  
    53 ALBERTO CUARESMA ALVAREZ            00:33:40 00:33:39  3:21   S     46 TRIATLO DIPUTACIO BARCELONA    
    54 JOSEP GUIMERA MULLOR                00:33:40 00:33:39  3:21   S     47 U.A. TERRASSA                  
    55 EDUARD GARGALLO RENOM               00:33:42 00:33:33  3:21   S     48                                
    56 JAVIER CATALINA CEBADA              00:33:43 00:33:41  3:22   S     49 PESETEROS TEAM                 
    57 JAUME GARCIA SOLER                  00:33:47 00:33:47  3:22   S     50 atletisme.com                  
    58 XAVIER TORRENT GUIA                 00:33:48 00:33:46  3:22   V      6 BOMBERS BARCELONA              
    59 YESENIA CENTENO                     00:33:49 00:33:49  3:22 F B      3 CUBA                           
    60 AMADO HERNANDEZ LOPEZ               00:33:50 00:33:50  3:23   W      1 BOWERMAN CLUB                  
    61 FERRAN DE TORRES BURGOS             00:33:51 00:33:49  3:22   S     51 atletisme.com                  
    62 JORDI CULEBRAS PERSONAL             00:33:51 00:33:50  3:23   S     52                                
    63 XAVIER MANSO LUIS                   00:33:52 00:33:51  3:23   S     53 MOSSOS D'ESQUADRA              
    64 MUSTAPHA LOURCHIT                   00:33:53 00:33:50  3:23   S     54 C.N. SABADELL                  
    65 XAVIER ESPINA I MARTINEZ            00:34:03 00:33:59  3:23   S     55                                
    66 JOSEP LLUIS COLOMINA GRANELL        00:34:05 00:34:04  3:24   S     56                                
    67 NATINA ISART VALLES                 00:34:12 00:34:12  3:25 F A      1                                
    68 DANIEL SANTAFE LOPEZ                00:34:15 00:34:15  3:25   S     57 CORNELLA ATLETIC               
    69 JORDI RIERA PLA                     00:34:17 00:34:16  3:25   S     58 BOMBERS GENERALITAT            
    70 ALEX CERDA MAGDALENA                00:34:18 00:34:11  3:25   S     59 J. A. SABADELL                 
    71 ANTONIO PEREZ ALVAREZ               00:34:18 00:34:15  3:25   V      7 C.A. OLESA                     
    72 MANUEL PARESO MACHO                 00:34:19 00:34:17  3:25   S     60 ATLETISME DIPUTACIO 2          
    73 JORDI BATLLE JUANALS                00:34:19 00:34:19  3:25   V      8 ATLETIC GUIXOLS                
    74 JOSE ANTONIO LOPEZ PEREZ            00:34:23 00:34:20  3:26   S     61 C.A. OLESA                     
    75 JOSE LUIS GIL RAMPEREZ              00:34:24 00:34:21  3:26   V      9 LA CAIXA - LA VERNEDA          
    76 ASIER PERNIL                        00:34:25 00:34:25  3:26   S     62 CANGURO                        
    77 ANDRES SANTOS FIGUERO               00:34:26 00:34:26  3:26   S     63 ATLETISME DIPUTACIO 3          
    78 JOSE FCO GARCIA NAVARRETE           00:34:28 00:34:27  3:26   S     64 atletisme.com                  
    79 JUST SOCIATS ASENSIO                00:34:28 00:34:28  3:26   S     65                                
    80 DANIEL LOPEZ LOPEZ                  00:34:29 00:34:25  3:26   V     10 CLUB ATLETIC DIPUTACIO         
    81 SERGIO BOLUDA JUCUE                 00:34:30 00:34:30  3:27   S     66 EQUIP F63                      
    82 JAUME PLANAS ROY                    00:34:30 00:34:24  3:26   S     67 LLUISOS MATARO                 
    83 GLENN MARTINEZ MAHONEY              00:34:30 00:34:30  3:27   J      1 J. A. SABADELL                 
    84 PERE VILA COLOM                     00:34:31 00:34:28  3:26   V     11 ASS. BOMBERS JUVENILS          
    85 LAUREANO SALCEDO PRIETO             00:34:32 00:34:28  3:26   S     68                                
    86 ANDRES MUÑOZ PAREDES                00:34:33 00:34:31  3:27   S     69 BOWERMAN CLUB                  
    87 MARTA DOMINGUEZ                     00:34:33 00:34:33  3:27 F B      4 NIKE INT.                      
    88 DIAQUINO GONZALEZ VALENTIN          00:34:33 00:34:31  3:27   W      2 ATLETISME DIPUTACIO 1          
    89 JORGE CARNERO PRADO                 00:34:33 00:34:30  3:27   S     70                                
    90 JOSE LUJAN RODRIGUEZ                00:34:35 00:34:31  3:27   S     71                                
    91 TEOFICO COCUETA CUID                00:34:36 00:34:36  3:27   S     72 ATLETISME DIPUTACIO 1          
    92 DANIEL DE PALOL ARREGUI             00:34:38 00:34:36  3:27   S     73 EMAGINE DEUSTCHE BANK  E-RUNNE 
    93 RICARD JORDA ROIG                   00:34:39 00:34:36  3:27   S     74                                
    94 CARLES GARRIGA ROMAN                00:34:41 00:34:37  3:27   S     75 GIMNAS TOP LINE                
    95 TONI VALVERDE MOYA                  00:34:53 00:34:49  3:28   S     76 FM                             
    96 AGUSTI BARTRES GALLART              00:34:54 00:34:54  3:29   S     77 LLUISOS MATARO                 
    97 MANEL MONTEYS VILANOVA              00:34:54 00:34:52  3:29   S     78 TRIATLO DIPUTACIO BARCELONA    
    98 JOAQUIN CAYERO BAS                  00:34:57 00:34:54  3:29   V     12 A.D.FINES MARTORELL            
    99 FERRAN BROCEÑO MOZOS                00:34:58 00:34:53  3:29   S     79 C.A. CAN MERCADER              
   100 JOAN PI MIRA                        00:34:58 00:34:56  3:29   V     13                                
   101 AGUSTIN GARRIDO CABALLERO           00:35:01 00:34:58  3:29   J      2 J. A. SABADELL                 
   102 ALBERT LOPEZ ANTON                  00:35:01 00:34:58  3:29   S     80 BOMBERS GENERALITAT            
   103 MANUEL MORALES RUIZ                 00:35:04 00:35:01  3:30   V     14 C.N. SABADELL                  
   104 JOAN COBOS LLANERAS                 00:35:05 00:35:03  3:30   S     81                                
   105 JUAN MANUEL G¢MEZ QUINTERO          00:35:06 00:34:58  3:29   V     15 BOWERMAN CLUB                  
   106 PEDRO PEREZ CANO                    00:35:08 00:35:06  3:30   V     16 GIMNAS TOP LINE                
   107 FABIAN CAMPO SANCHEZ                00:35:08 00:35:07  3:30   W      3 ATLETISME DIPUTACIO 1          
   108 FCO JAVIER AVILES ALESO             00:35:09 00:35:09  3:30   S     82                                
   109 SERGIO HUERTAS LLORT                00:35:10 00:35:03  3:30   S     83                                
   110 JORGE RUIZ PURIFICACION             00:35:11 00:35:06  3:30   S     84                                
   111 MANUEL TORNERO AROJE                00:35:12 00:35:12  3:31   J      3 BOWERMAN CLUB                  
   112 JESUS SALVADOR ALCARAZ              00:35:15 00:35:15  3:31   S     85                                
   113 EUSEBIO AGUSTIN LOPEZ               00:35:16 00:35:11  3:31   V     17                                
   114 PEPE COMESANA ANTOLIN               00:35:16 00:35:16  3:31   S     87 C.A. NOU BARRIS                
   115 FERRAN REJA IGLESIAS                00:35:16 00:35:13  3:31   S     86 L'AIRE                         
   116 MANOLO ROMERO DEL PERAL             00:35:17 00:35:12  3:31   V     18                                
   117 JAVIER LOPEZ GARCIA                 00:35:19 00:35:17  3:31   S     88                                
   118 RAMON GASA GARRIDO                  00:35:20 00:35:11  3:31   S     89 FONDISTES PENEDES              
   119 JOSE MARIA LOSADA MANOSALVAS        00:35:20 00:35:10  3:31   S     90                                
   120 ALBERTO ELVIRA LUENGO               00:35:21 00:35:16  3:31   S     91                                
   121 ALBERT CERVERA MARTINEZ             00:35:22 00:35:13  3:31   J      4                                
   122 MANUEL BALLESTEROS VAZQUEZ          00:35:22 00:35:20  3:32   V     19 FILA DOMINGO CATALAN           
   123 DAVID RIBE MONTSERRAT               00:35:23 00:35:21  3:32   S     92                                
   124 JUAN CARLOS GUILLEN MARTINEZ        00:35:24 00:35:23  3:32   S     93                                
   125 ANTONIO LOPEZ PLASENCIA             00:35:24 00:35:24  3:32   S     94                                
   126 MAGI MOYES BADIA                    00:35:25 00:35:23  3:32   S     95                                
   127 JOSEP MARIA FONT PASTOR             00:35:25 00:35:10  3:31   S     96 atletisme.com - 2              
   128 MAX GRAU SANZ                       00:35:25 00:35:22  3:32   S     97                                
   129 OSCAR MARTINEZ TIRADO               00:35:26 00:35:23  3:32   S     98 GIMNAS TOP LINE                
   130 ESTEVE GUIX TRIVIÑO                 00:35:27 00:35:27  3:32   S     99                                
   131 PABLO RIVERO MORENO                 00:35:27 00:35:19  3:31   J      5 BOWERMAN CLUB                  
   132 JOSE MANUEL GARCIA RODRIGUEZ        00:35:29 00:35:26  3:32   V     20                                
   133 PABLO LAPREA BARROSO                00:35:30 00:35:25  3:32   J      6                                
   134 JOAN JOSEP VILCHEZ MARTINEZ         00:35:30 00:35:30  3:33   S    100 C.A. OLESA                     
   135 JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ      00:35:34 00:35:33  3:33   W      4 BOWERMAN CLUB                  
   136 MIGUEL NIETO DEL AGUILA             00:35:35 00:35:34  3:33   V     21 PESETEROS TEAM                 
   137 LLUIS TROTE ORTIZ                   00:35:36 00:35:36  3:33   S    101                                
   138 ALBERT LAPUENTE MARQUES             00:35:37 00:35:35  3:33   S    102                                
   139 PARIS CANALS ROVIRA                 00:35:37 00:35:34  3:33   S    103                                
   140 TONI GARCIA MESAS                   00:35:37 00:35:36  3:33   S    104 BOWERMAN CLUB                  
   141 JORDI PEDRO HUERTA                  00:35:38 00:35:33  3:33   S    105 U.G.E. BADALONA                
   142 FRANCESC TORNER BLASCO              00:35:39 00:35:37  3:33   S    106 atletisme.com - 2              
   143 JOAN JUNCAROL REGUANT               00:35:40 00:35:38  3:33   S    107 TRIATLO DIPUTACIO BARCELONA    
   144 ALBERT MAJOS CULLELL                00:35:42 00:35:36  3:33   S    108 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   145 JOAQUIN LACAMBRA OTIN               00:35:42 00:35:40  3:34   S    109 BOWERMAN CLUB                  
   146 JOSE SAEZ JIMENEZ                   00:35:43 00:35:41  3:34   S    110                                
   147 RICARDO CEBALLO GUILLEN             00:35:43 00:35:39  3:33   S    111                                
   148 PHILIPP MEYER                       00:35:44 00:35:35  3:33   S    112                                
   149 ALFONSO GUILLEN ZURERA              00:35:45 00:35:41  3:34   S    113 C.A. CANOVELLES 1              
   150 PEDRO TALAVERA ROMERO               00:35:46 00:35:38  3:33   V     22                                
   151 JOSEP MARIA BEL PARERA              00:35:48 00:35:40  3:34   S    114                                
   152 JOSE AGUDO LOPEZ                    00:35:49 00:35:42  3:34   S    115                                
   153 EDUARD GALLARDO MARTINEZ            00:35:50 00:35:48  3:34   J      7                                
   154 JUAN LUIS VICENTE OJEDA             00:35:51 00:35:51  3:35   S    116 BOWERMAN CLUB                  
   155 DAVID MARTINEZ MERODIO              00:35:53 00:35:53  3:35   S    117                                
   156 XAVIER TARAFA MERCADER              00:35:53 00:35:51  3:35   S    118 SERRA MARINA ALELLA            
   157 MANUEL PAREJO MACHO                 00:35:54 00:35:54  3:35   S    119 BOWERMAN CLUB                  
   158 GUARISTO GOMEZ SORIA                00:35:56 00:35:53  3:35   S    120                                
   159 JOSEP ROSES PONCE                   00:35:56 00:35:56  3:35   V     23 BOMBERS GENERALITAT            
   160 MARIANO ROMERO SORIANO              00:35:56 00:35:54  3:35   S    121 W37                            
   161 JUAN PEDRAZA RODRIGUEZ              00:35:59 00:35:54  3:35   V     24                                
   162 JOSE SALON DE SOJO                  00:36:02 00:36:02  3:36   S    122 ATLETISME DIPUTACIO 1          
   163 CRISTIAN REQUENA SIVERA             00:36:03 00:35:47  3:34   S    123                                
   164 LUIS SAAVEDRA MORENO                00:36:05 00:35:55  3:35   S    124                                
   165 ADOLFO EGUILAR OLLOQUI              00:36:08 00:36:04  3:36   S    125                                
   166 JOAN ORRIOLS CANALS                 00:36:09 00:35:55  3:35   S    126                                
   167 RAMON FERNANDEZ CABRA               00:36:10 00:36:00  3:36   V     25 CLUB ATLETIC BERGA             
   168 JOAN RAM¢N CASTELLANOS GALLEGO      00:36:11 00:36:08  3:36   V     26 BOMBERS GENERALITAT            
   169 TONI GARCIA MESAS                   00:36:12 00:36:07  3:36   S    127 BOWERMAN CLUB                  
   170 CARLES GORGAS MAYOL                 00:36:12 00:36:09  3:36   S    128                                
   171 DAVID DIAZ ALCAZAR                  00:36:13 00:36:13  3:37   J      8                                
   172 GERARD MACINTOSH                    00:36:14 00:36:14  3:37   S    129 BOWERMAN CLUB                  
   173 ANNE CHEPKETER                      00:36:15 00:36:12  3:37 F B      5 KENYA                          
   174 FRANCESC BERNAT PONS                00:36:16 00:36:12  3:37   S    130                                
   175 MIQUEL ANGEL GARROTE GARCIA         00:36:19 00:36:19  3:37   S    131                                
   176 NURIA FERNANDEZ                     00:36:23 00:36:22  3:38 F B      6 NIKE INT.                      
   177 PERE GIMENEZ GIMENEZ                00:36:23 00:36:13  3:37   S    132                                
   178 JUAN JOSE SANCHEZ                   00:36:23 00:36:22  3:38   S    133 CANGURO                        
   179 ORIOL CASADEMUNT SATORRE            00:36:24 00:36:17  3:37   S    134 DIR                            
   180 FRANCISCO GUZMAN GARZA              00:36:25 00:36:25  3:38   S    135                                
   181 JUAN REY BARRERA                    00:36:25 00:36:22  3:38   V     27 A.D.FINES MARTORELL            
   182 JESUS BAYO RIVERA                   00:36:27 00:36:22  3:38   S    136                                
   183 TOMAS HITA LORCA                    00:36:28 00:36:13  3:37   V     28 BOWERMAN CLUB                  
   184 JOSEP M. CAVALLE JORQUERA           00:36:28 00:36:21  3:38   S    137 MOSSOS D'ESQUADRA              
   185 FRANCESC ALCAIDE CARMONA            00:36:29 00:36:23  3:38   S    138                                
   186 FERRAN PEREZ MUNOZ                  00:36:30 00:36:26  3:38   S    139                                
   187 RAMON ESQUIUS MIQUEL                00:36:31 00:36:26  3:38   V     29 W39                            
   188 FERNANDO ALVAREZ FERNANDEZ          00:36:32 00:36:29  3:38   V     30 BOMBERS BARCELONA              
   189 JORDI FERNANDEZ SEÑERO              00:36:32 00:36:30  3:39   S    140                                
   190 JOSE ANTONIO BERNAL SANCHEZ         00:36:33 00:36:20  3:38   V     31 U. A. RUBI                     
   191 RICARD GONZALEZ HERNANDEZ           00:36:34 00:36:28  3:38   S    141 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   192 DAVID PEREZ GUTIERREZ               00:36:34 00:36:24  3:38   S    142                                
   193 MANEL GUTIERREZ MANGAS              00:36:36 00:36:32  3:39   S    143                                
   194 AGUSTIN DIAZ MORON                  00:36:37 00:36:34  3:39   S    144 C.A. MOLLET                    
   195 ALBINO CORREIA                      00:36:37 00:36:32  3:39   S    145 CAAD ANDORRA                   
   196 JESUS MIGUELES BARRERA              00:36:38 00:36:34  3:39   S    146 W39                            
   197 AGUSTIN GARCIA DIAZ                 00:36:38 00:36:32  3:39   S    147                                
   198 SALVADOR RAMIREZ DE GEA             00:36:39 00:36:35  3:39   S    148                                
   199 JOSE RAMON GARRIGA PRAT             00:36:39 00:36:27  3:38   V     32 J. A. SABADELL                 
   200 JOSE FELIX CANO RAYO                00:36:41 00:36:28  3:38   S    149                                
   201 JOSEP M. ANTENTAS ALTARRIBA         00:36:42 00:36:39  3:39   W      5 J. A. SABADELL                 
   202 JAUME TERMES ASENSIO                00:36:42 00:36:42  3:40   S    150 BOWERMAN CLUB                  
   203 FELIX RICO MILLAN                   00:36:43 00:36:40  3:40   S    151                                
   204 CARLES SOLER VILLANUEVA             00:36:43 00:36:38  3:39   S    152                                
   205 ANTONIO BOLANCE ADAME               00:36:44 00:36:38  3:39   S    153                                
   206 JOSE LUIS MONTSERRAT                00:36:46 00:36:42  3:40   V     33                                
   207 JOSSUE GUTIERREZ MUNTAÑOLA          00:36:48 00:36:38  3:39   S    154 BOWERMAN CLUB                  
   208 DAVID RIBES MASIP                   00:36:50 00:36:50  3:41   S    155 TRIATLO DIPUTACIO BARCELONA    
   209 TONI OTERO ANGULO                   00:36:50 00:36:44  3:40   S    156 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   210 JESUS RUBIO DIAZ                    00:36:52 00:36:35  3:39   S    157                                
   211 RAFAEL LUCAS RUIZ                   00:36:53 00:36:49  3:40   S    158 BOWERMAN CLUB                  
   212 CARLOS CANO                         00:36:54 00:36:51  3:41   S    159                                
   213 JUAN CARLOS ARANDA LOPEZ            00:36:54 00:36:47  3:40   S    160 BOMBERS BARCELONA              
   214 JUAN CARLOS DELGADO SANTISTEBAN     00:36:54 00:36:49  3:40   S    161 C.A. MOLLET                    
   215 MARCELO PORRERA RIBAS               00:36:55 00:36:52  3:41   W      6 BOWERMAN CLUB                  
   216 XAVI GARCIA VAQUERO                 00:36:56 00:36:53  3:41   S    162 ATLETISME DIPUTACIO 2          
   217 JOSEP MANUE HERNANDEZ CASTILLO      00:36:57 00:36:52  3:41   S    163 BOWERMAN CLUB                  
   218 JOAN FRANCESC CAMPOS                00:36:58 00:36:49  3:40   S    164                                
   219 DAVID GARCIA MORAN                  00:36:58 00:36:46  3:40   S    165                                
   220 CAMILO MORIANA HERNANDEZ            00:36:58 00:36:57  3:41   S    166 TOP LINE FONTVELLA             
   221 JOSE LUIS NIETO RODRIGUEZ           00:36:59 00:36:57  3:41   S    167 LLUISOS MATARO                 
   222 ROGER CAMPOY VILA                   00:36:59 00:36:53  3:41   J      9                                
   223 MIGUEL CERVELLERA NAVARRO           00:36:59 00:36:48  3:40   S    168                                
   224 JOSE ANTONIO DE PACO RUIZ           00:37:00 00:36:45  3:40   S    169                                
   225 ALEX LAGO SERRA                     00:37:01 00:36:59  3:41   S    170 BOWERMAN CLUB                  
   226 ALEX SOTO PEREZ                     00:37:02 00:36:57  3:41   S    171 BOWERMAN CLUB                  
   227 MIGUEL COTAR QUERO                  00:37:03 00:37:03  3:42   S    172 ATLETISME DIPUTACIO 3          
   228 CARLOS SOBRINO JIMENEZ              00:37:04 00:36:44  3:40   S    173                                
   229 FELIX ORTEGA LOPEZ                  00:37:04 00:37:01  3:42   V     34 C.N. SABADELL                  
   230 EMMA ROCA                           00:37:05 00:37:03  3:42 F B      7 C.N. SABADELL                  
   231 JAVIER LOPEZ MERINO                 00:37:05 00:36:59  3:41   V     35                                
   232 FRANCESC MUNOZ GUIRAU               00:37:08 00:37:00  3:42   V     36 BOWERMAN CLUB                  
   233 SANTIAGO GONZALEZ SOSA              00:37:09 00:37:09  3:42   S    174 PESETEROS TEAM                 
   234 MOISES GANGOLELLS SOLA              00:37:10 00:37:07  3:42   S    175                                
   235 ABEL GANGOLELLS SOLA                00:37:11 00:37:11  3:43   S    176                                
   236 JORDI ESCUDE GONZALEZ               00:37:11 00:37:10  3:42   S    177                                
   237 MANUEL PARRADO SEGURA               00:37:11 00:37:03  3:42   S    178                                
   238 FELIPE CANO CANO                    00:37:12 00:37:08  3:42   V     37                                
   239 DAVID BONET MORALES                 00:37:12 00:37:04  3:42   S    179 BOWERMAN CLUB                  
   240 JAUME MASANA I RIBALTA              00:37:13 00:36:56  3:41   S    180                                
   241 AURELIO PEREZ RUIZ                  00:37:14 00:37:11  3:43   V     38                                
   242 PETER MARTINEZ                      00:37:15 00:37:02  3:42   S    181                                
   243 RICARD SANCHEZ LEON                 00:37:15 00:36:44  3:40   S    182                                
   244 CARLOS P‚REZ BARRAL                 00:37:16 00:37:09  3:42   S    183 BOWERMAN CLUB                  
   245 JOAQUIN IBARRA RUIZ                 00:37:17 00:37:09  3:42   S    184 C.N. TERRASSA                  
   246 FRANCISCO FERNANDEZ  FERNANDEZ      00:37:17 00:37:10  3:42   S    185 BOMBERS BARCELONA              
   247 PAU PARRADO GAMITO                  00:37:18 00:37:07  3:42   S    186 MOSSOS D'ESQUADRA              
   248 BERNAT ROVIRA PEREZ                 00:37:18 00:37:14  3:43   S    187                                
   249 EMILIO FUENTES MONTOYA              00:37:19 00:37:14  3:43   V     39                                
   250 DAVID MARTINEZ SELVA                00:37:20 00:37:20  3:44   S    188 TOP LINE FONTVELLA             
   251 JOSE A. MARTINEZ BAYO               00:37:20 00:37:18  3:43   V     40 ATLETISME DIPUTACIO 2          
   252 PABLO BERD¢N GARCIA                 00:37:21 00:37:15  3:43   V     41 BOWERMAN CLUB                  
   253 RICARDO REGADERA RIERA              00:37:22 00:37:12  3:43   S    189                                
   254 CESAR GARCIA BALLESTER              00:37:24 00:37:17  3:43   S    190 CORNELLA ATLETIC               
   255 PAU GUIMERA VIDIELLA                00:37:24 00:37:22  3:44   S    191 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI     
   256 JOSE MARIA MENDEZ LARA              00:37:24 00:37:24  3:44   S    192                                
   257 GERARDO PEREZ CARRASCO              00:37:25 00:37:21  3:44   W      7                                
   258 JORDI ARAGONES VALLS                00:37:26 00:37:24  3:44   S    193 BOWERMAN CLUB                  
   259 RAMON BETES PIEDRAFITA              00:37:28 00:37:23  3:44   V     42                                
   260 LUIS GARCIA MEDINA                  00:37:29 00:37:20  3:44   V     43                                
   261 ANTONIO MARTINEZ GARZON             00:37:29 00:37:25  3:44   S    194                                
   262 FRANCESC PEREZ JORDA                00:37:30 00:37:23  3:44   S    195 C.A. NOU BARRIS K-2            
   263 XAVIER COLL OBRADOR                 00:37:30 00:37:25  3:44   S    196                                
   264 ANTONIO ROMERO ALMERARA             00:37:31 00:37:31  3:45   V     44 ATLETISME DIPUTACIO 3          
   265 JUAN M¦ TORRES PRATS                00:37:32 00:37:17  3:43   S    197                                
   266 JORDI GONZALEZ CARRETERO            00:37:32 00:37:26  3:44   S    198 BOWERMAN CLUB                  
   267 GABRIEL PEREZ SERRANO               00:37:32 00:37:23  3:44   S    199                                
   268 IVAN MARTINEZ BAÑUELOS              00:37:33 00:37:26  3:44   S    200                                
   269 TOM S CHIVA SANCHEZ                 00:37:34 00:37:29  3:44   W      8 BOMBERS BARCELONA              
   270 VICENTE AMIAS LAMANA                00:37:35 00:37:35  3:45   V     45                                
   271 TONI GALLARO SOLA                   00:37:36 00:37:06  3:42   S    201                                
   272 JOAQUIN GARCIA GARCIA               00:37:36 00:37:24  3:44   S    202 J. A. SABADELL                 
   273 PEDRO FORNES PEREZ                  00:37:36 00:37:34  3:45   S    203 C.N. SABADELL                  
   274 SOLEDAD PONCE SOTO                  00:37:38 00:37:32  3:45   S    204                                
   275 FRANCISCO SAEZ LOPEZ                00:37:38 00:37:34  3:45   S    205 BOWERMAN CLUB                  
   276 MANUEL GARCIA BARBA                 00:37:39 00:37:39  3:45   S    206 ATLETISME DIPUTACIO 2          
   277 JOSE MARIA SANCHEZ LENGUA           00:37:39 00:37:31  3:45   J     10 PATXARAN TEAM - ESP DE LA MUNT 
   278 AXEL GONZALEZ SANTIAGO              00:37:40 00:37:32  3:45   J     11 PATXARAN TEAM - ESP DE LA MUNT 
   279 RAFAEL VACERO ORTEGA                00:37:41 00:37:32  3:45   S    207 BOWERMAN CLUB                  
   280 PABLO SEGURA ROMERO                 00:37:42 00:37:38  3:45   S    208                                
