ChampionChip n.1 en cronometratge Compra't el xip groc
Classificació 1001-2000

  Lloc    Nom i cognoms                   T.Oficial  T.Xip   Ritme Sx Cat Lloc   Equip/Pais                  
   999 FRITS van PAASCHEN                  00:43:29 00:42:59  4:17   S    671                                
  1000 RAMON GABARA GARCIA                 00:43:29 00:43:00  4:18   S    670                                
  1001 FRANCISCO DE CASTRO FOUCES          00:43:29 00:43:20  4:20   S    672 AUXILMOL                       
  1002 DIEGO RAMIREZ PEREA                 00:43:30 00:43:04  4:18   S    673                                
  1003 MANUEL MARCOS RUIZ                  00:43:31 00:43:21  4:20   W     61 BOWERMAN CLUB                  
  1004 ANTONIO LOPEZ GARCIA                00:43:32 00:43:24  4:20   V    196 C.A. OLESA "E"                 
  1005 AGUSTIN FCO. PEREZ POVEDA           00:43:32 00:43:08  4:18   V    197                                
  1006 JOSE LUIS RUIZ ORDONEZ              00:43:33 00:42:41  4:16   S    674                                
  1007 MARCELINO DE LA BELLA MUNOZ         00:43:33 00:42:53  4:17   S    675                                
  1008 JUAN JOSE SANCHEZ MEMBRILLA         00:43:33 00:43:05  4:18   S    676                                
  1009 ESTEVE LLITRA VIRGILI               00:43:34 00:43:19  4:19   V    198                                
  1010 JUAN ORTIZ HERNANDEZ                00:43:34 00:43:05  4:18   S    677                                
  1011 JOAN CALBO TROTANO                  00:43:34 00:43:24  4:20   S    678                                
  1012 FCO. XAVIER ROLDAN TOMAS            00:43:35 00:43:27  4:20   V    199 BOMBERS BARCELONA              
  1013 JOAN VIVAS BRUGUERA                 00:43:35 00:43:05  4:18   S    679                                
  1014 ALFONS RODRIGUEZ FLORES             00:43:35 00:43:18  4:19   S    680                                
  1015 JUAN CARLOS OJER LAZARO             00:43:37 00:43:21  4:20   V    200 GUARDIA URBANA BARCELONA       
  1016 XAVIER SANTIAGO GARCIA              00:43:37 00:43:16  4:19   S    681                                
  1017 CARLES SISCART GONZALEZ             00:43:37 00:43:25  4:20   S    683 FONDISTAS LIBRERÖA NAVARRO 1   
  1018 MARI… GARCÖA ANDRS                 00:43:37 00:43:10  4:19   S    682 MOSSOS D'ESQUADRA              
  1019 JULIAN SANCHEZ GARCIA               00:43:38 00:43:32  4:21   V    201                                
  1020 JOSE MANUEL PUERTAS MUÑOZ           00:43:38 00:43:22  4:20   S    685                                
  1021 RAFAEL FERNANDEZ LOZANO             00:43:38 00:43:27  4:20   S    684                                
  1022 DANIEL FUSTER GONZALEZ              00:43:38 00:43:25  4:20   S    686 GUARDIA URBANA BARCELONA       
  1023 MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ           00:43:39 00:43:34  4:21   V    202 BOWERMAN CLUB                  
  1024 FRANCISCO CORDERO SORIA             00:43:39 00:43:39  4:21   W     62 BOWERMAN CLUB                  
  1025 PABLO BRUNA DELGADO                 00:43:39 00:43:29  4:20   S    687 THE GAYS                       
  1026 XAVIER CAPDEVILA VAZQUEZ            00:43:40 00:43:25  4:20   V    203                                
  1027 ANTONIO DIONISIO ROMERO             00:43:40 00:43:33  4:21   W     63 J. A. SABADELL                 
  1028 ALEX PEOROL VILCHES                 00:43:41 00:43:26  4:20   S    688                                
  1029 JOAQUIM ESTIVILL YEBRA              00:43:41 00:43:29  4:20   V    204 AGRUPACIO SANT JORDI           
  1030 LLUIS MARTINEZ-HUETE SOTO           00:43:41 00:43:30  4:21   V    205 AGRUPACIO SANT JORDI           
  1031 ISMAEL BONACHE FERNANDEZ            00:43:41 00:43:06  4:18   S    689                                
  1032 DANIEL MOYANO MORENO                00:43:41 00:43:36  4:21   S    690                                
  1033 XAVIER ANTOLIN MILLAN               00:43:42 00:43:42  4:22   V    206 FUTBOL CLUB BARCELONA          
  1034 ALBERT MUSTAROS GEL                 00:43:42 00:43:19  4:19   S    691 MAIMAKANSU                     
  1035 JOAN LATORRE SANCHEZ                00:43:42 00:43:42  4:22   S    693                                
  1036 MIQUEL HUESO VILLACRECES            00:43:42 00:42:52  4:17   S    692                                
  1037 EDUARD CASULLERAS BAISAN            00:43:43 00:42:51  4:17   S    694                                
  1038 MARCEL MATENCIO MIRET               00:43:43 00:43:07  4:18   S    695 BOWERMAN CLUB                  
  1039 FRANCISCO PEREZ MONTERO             00:43:43 00:42:58  4:17   S    696                                
  1040 PEDRO FERNANDES MESTRINER           00:43:44 00:43:32  4:21   S    697                                
  1041 JORDI MERCADER MERCADAL             00:43:45 00:43:40  4:22   V    207 C.N. SABADELL                  
  1042 ANTONIO RODRIGUEZ NIETO             00:43:46 00:43:39  4:21   S    698                                
  1043 MIGUEL CHECA BALLETBO               00:43:47 00:43:46  4:22   V    208 OLIMPIC MANLLEU                
  1044 AGUSTI QUINTILLA RIBAS              00:43:47 00:43:43  4:22   V    209 C.N. SABADELL                  
  1045 DAVID VALERO PARDELL                00:43:47 00:43:19  4:19   S    699 MOSSOS D'ESQUADRA              
  1046 ALEIX ISERN ALCAZAR                 00:43:48 00:43:28  4:20   S    700                                
  1047 JOSE PABLO PALOMARES NIETO          00:43:48 00:43:33  4:21   S    701                                
  1048 ANGEL LOPEZ GAVILAN                 00:43:48 00:43:29  4:20   S    702                                
  1049 CARLOS FLETA VALLEJO                00:43:48 00:43:06  4:18   S    703                                
  1050 FERRAN GUILLEN MAS                  00:43:49 00:43:39  4:21   S    704                                
  1051 ANGEL LUIS LàPEZ HERN·NDEZ          00:43:49 00:42:49  4:16   S    705 BOMBERS GENERALITAT            
  1052 MIQUEL VILA COLOM                   00:43:49 00:43:30  4:21   S    706 BOMBERS BARCELONA              
  1053 PEDRO ALVAREZ ALVAREZ               00:43:49 00:43:12  4:19   S    707                                
  1054 ARTURO QUESADA MARTINEZ             00:43:49 00:43:36  4:21   W     64 TELEFONICA                     
  1055 CARLOS HIERRO GONZALEZ              00:43:49 00:43:36  4:21   S    708                                
  1056 MANUEL BERBEL ALCOSTA               00:43:50 00:43:28  4:20   S    709 BOWERMAN CLUB                  
  1057 MIGUEL ACEYTUNO COMAS               00:43:50 00:43:35  4:21   S    710                                
  1058 NICOLAS ZAPATA MACIAS               00:43:51 00:43:43  4:22   S    711                                
  1059 RAM¢N CASTELLET SALA                00:43:51 00:43:21  4:20   V    210 MOSSOS D'ESQUADRA              
  1060 ALBERT MALLOL SOLER                 00:43:52 00:43:42  4:22   S    712 TXUPITOS DE MI PALO            
  1061 XAVIER SUERO SANSON                 00:43:52 00:43:36  4:21   S    713                                
  1062 JOSIAS MARTINEZ BANOVIO             00:43:52 00:43:03  4:18   S    714                                
  1063 FREDRIK JOHNSSON                    00:43:53 00:43:41  4:22   S    715 DIAMONDCLUSTER ATHLETIC CLUB I 
  1064 XAVIER MALONDA VEGA                 00:43:53 00:43:36  4:21   S    717                                
  1065 DAVID VALENCIA PELLISA              00:43:53 00:43:41  4:22   S    716                                
  1066 JOAN FARRES RENAU                   00:43:53 00:42:49  4:16   W     65                                
  1067 MARTI ODENA CASTAÑO                 00:43:53 00:43:26  4:20   V    211                                
  1068 JAIME HERNANDEZ HINOJOSA            00:43:54 00:43:39  4:21   S    718                                
  1069 JOSE FLORENTIN PEREZ                00:43:55 00:43:42  4:22   S    719                                
  1070 ANGEL IMAZ RUIZ                     00:43:55 00:43:49  4:22   S    720                                
  1071 JORDI CATLLA D'AMBROSIO             00:43:56 00:43:47  4:22   S    721                                
  1072 ENRICH GUMA CLOSA                   00:43:56 00:43:29  4:20   S    722                                
  1073 RAMON ALSINA BERGADA                00:43:56 00:43:42  4:22   V    212                                
  1074 JORDI COMAS VILALTA                 00:43:56 00:43:47  4:22   S    723                                
  1075 JOAQUIN CASAS HUMET                 00:43:57 00:43:52  4:23   W     66 R.C. POLO 2                    
  1076 GUSTAVO RODRIGUEZ FERRER            00:43:58 00:42:45  4:16   S    725                                
  1077 EDUARD MARTINEZ CASULLERAS          00:43:58 00:43:34  4:21   S    724                                
  1078 JORDI SOLER FIGUERAS                00:43:58 00:43:47  4:22   S    726                                
  1079 JORDI BABOT PAG‚S                   00:43:59 00:43:53  4:23   S    727 BOWERMAN CLUB                  
  1080 JORDI JOAN CARRERAS AGUT            00:44:00 00:43:21  4:20   S    728                                
  1081 JOSE LUIS GUTIERREZ MIRO            00:44:00 00:43:54  4:23   V    213 BOWERMAN CLUB                  
  1082 ALEX DONAY ESCRIBANO                00:44:00 00:43:53  4:23   J     37 J. A. SABADELL                 
  1083 ANTONIO CABEZA MARTÖN               00:44:01 00:43:43  4:22   S    729 BOMBERS BARCELONA              
  1084 ANTONI ZAPATA MARIN                 00:44:01 00:43:54  4:23   V    214 BOWERMAN CLUB                  
  1085 DAVID FERNANDEZ ARJONA              00:44:01 00:43:34  4:21   S    731                                
  1086 JORDI PUJADAS ESPANOL               00:44:01 00:43:52  4:23   S    730                                
  1087 DIDAC PALMA JIMENEZ                 00:44:01 00:43:44  4:22   V    215                                
  1088 ISAAC MILLARUELO FELIU              00:44:01 00:43:24  4:20   S    732                                
  1089 Drs: 4381 Drs: 4381                 00:44:02 00:43:50  4:23   S    733                                
  1090 RAMON BRUCH RODRIGUEZ               00:44:02 00:44:02  4:24   S    734                                
  1091 JOSE ROMERO MUNOZ                   00:44:02 00:43:31  4:21   W     67                                
  1092 BIENVENIDO CODESAL ALONSO           00:44:02 00:43:53  4:23   V    216 BOWERMAN CLUB                  
  1093 BIENVENIDO CODESAL ALONSO           00:44:02 00:43:54  4:23   V    217                                
  1094 RAMON RIUS PASSARELL                00:44:03 00:43:28  4:20   V    218                                
  1095 JOSEP SANAHUJA CLOT                 00:44:03 00:43:49  4:22   S    735                                
  1096 XAVI SANCHEZ LACORT                 00:44:03 00:43:56  4:23   S    736 CLUB NATACIO CATALUNYA         
  1097 ANGEL REGATERO CARRASCOSA           00:44:03 00:44:03  4:24   S    737 C.E. PICORNELL                 
  1098 MARTA DELGADO COMPTE                00:44:03 00:43:57  4:23 F B     24                                
  1099 JUAN PEDRO AZNAR ALARCON            00:44:04 00:43:50  4:23   S    738                                
  1100 JUAN PEDRO VALDES CINTAS            00:44:04 00:43:43  4:22   V    220                                
  1101 JAVIER RUIZ IRIBARNE                00:44:04 00:43:38  4:21   V    219 BOMBERS BARCELONA              
  1102 ANGEL CASCO MONACO                  00:44:04 00:43:59  4:23   V    221 C.A. CANOVELLES 3              
  1103 CURT TORGERSON                      00:44:05 00:43:43  4:22   V    222                                
  1104 EDUARDO RUIZ HIDALGO                00:44:05 00:44:00  4:24   S    739 C.A. CANOVELLES 2              
  1105 JULIO GARCIA RODRIGUEZ              00:44:05 00:43:55  4:23   S    740 AUXILMOL                       
  1106 RAMON BUBI COMAMALA                 00:44:05 00:44:01  4:24   W     68                                
  1107 RUPERTO GARCIA GARCIA               00:44:05 00:43:34  4:21   S    741                                
  1108 Drs: 4735 Drs: 4735                 00:44:06 00:43:34  4:21   S    742                                
  1109 JUAN CARLOS LORA JANTODE            00:44:07 00:43:42  4:22   S    743                                
  1110 VENANCI DEVESA OLIVET               00:44:07 00:43:43  4:22   W     69                                
  1111 M.CARMEN GONZALEZ SANCHEZ           00:44:07 00:43:58  4:23 F C     12 BOWERMAN CLUB                  
  1112 RICARDO GONZALEZ SIMON              00:44:08 00:43:08  4:18   V    223                                
  1113 CANDIDO MANZANO RODRIGUEZ           00:44:08 00:43:52  4:23   S    744                                
  1114 FRANCESC POU MARTINEZ               00:44:09 00:43:56  4:23   V    224                                
  1115 JORDI GONZALEZ TEREZ                00:44:09 00:43:58  4:23   S    745                                
  1116 JOSE MANUEL VELASCO FERNANDEZ       00:44:09 00:43:54  4:23   S    746                                
  1117 FELIX COMELLA AYMAMI                00:44:10 00:43:31  4:21   S    747                                
  1118 Drs: 3512 Drs: 3512                 00:44:11 00:44:01  4:24   S    748                                
  1119 ANTONIO GONZALEZ ROSA               00:44:11 00:43:24  4:20   S    749 MOSSOS D'ESQUADRA              
  1120 JOSE LUIS ROSA PORRAS               00:44:11 00:43:41  4:22   S    750                                
  1121 SENDIM WAIMER DORICIO               00:44:11 00:44:01  4:24   V    225                                
  1122 MIQUEL MORROS FERRER MORROS         00:44:12 00:43:56  4:23   S    751                                
  1123 JUAN CARLOS GONZALEZ NARANJO        00:44:12 00:44:06  4:24   S    752                                
  1124 JOSE MARIA ROS ABADIAS              00:44:12 00:43:36  4:21   W     70                                
  1125 JOAN MAGRANS CHICO                  00:44:12 00:43:53  4:23   S    753 MOSSOS D'ESQUADRA              
  1126 JUAN CARLOS PEREZ GARCIA DEL POZO   00:44:13 00:43:50  4:23   S    754                                
  1127 ANTONIO CERREDELO                   00:44:13 00:43:31  4:21   J     38                                
  1128 ALEJANDRO DURAN PANADES             00:44:14 00:43:39  4:21   S    755 EMAGINE RUNNING IN ANOTHER DIM 
  1129 M. PIEDAD SALAZAR FARRE             00:44:14 00:43:54  4:23 F C     13                                
  1130 JAMES ASHLEY                        00:44:14 00:43:55  4:23   S    756 EMAGINE 45                     
  1131 ESTEBAN PEÑA PITARCH                00:44:14 00:43:43  4:22   V    227 FILA DOMINGO CATALAN           
  1132 MANUEL SALGADO DOMINGUEZ            00:44:14 00:43:59  4:23   V    226                                
  1133 JORDI VILA MORA                     00:44:15 00:44:06  4:24   S    757                                
  1134 FRANCESC RUBIO SANCHEZ              00:44:15 00:43:56  4:23   V    228                                
  1135 JORDI RODRIGUEZ MUÑOZ               00:44:15 00:43:59  4:23   S    758                                
  1136 ESTEVE LERA PRAT                    00:44:15 00:43:45  4:22   S    759                                
  1137 JESUS FOLGUEIRA SIERRA              00:44:16 00:43:46  4:22   S    761                                
  1138 JOSEP LLUIS NAVARRO ROJO            00:44:16 00:43:59  4:23   V    229                                
  1139 ALEX TREMOLS RIERA                  00:44:16 00:44:06  4:24   S    760                                
  1140 SANTIAGO VAZQUEZ FERNANDEZ          00:44:16 00:43:50  4:23   S    762                                
  1141 DAVID VILLANOVA FARRE               00:44:16 00:44:07  4:24   S    763                                
  1142 JUAN ANTONIO SANCHEZ CABRERA        00:44:16 00:43:54  4:23   V    230 BOMBERS BARCELONA              
  1143 PERE REDTO FERNANDEZ                00:44:17 00:44:03  4:24   V    232                                
  1144 JOSE CASTAÑO ALEJANDRE              00:44:17 00:44:03  4:24   V    231                                
  1145 JUAN CARLOS ROIG SERRA              00:44:17 00:44:14  4:25   S    764                                
  1146 EUDALD SERRA                        00:44:17 00:44:12  4:25   S    765 CATALUNYA RADIO 1              
  1147 MANOLO JIMENEZ FUENTES              00:44:18 00:43:56  4:23   V    233                                
  1148 SANDRA MARTINEZ MARTINEZ            00:44:18 00:44:17  4:25 F B     25 C.A. MANRESA - FEMENI          
  1149 MANUEL CARRILLO GOMARIZ             00:44:18 00:43:57  4:23   V    234                                
  1150 JORDI SALA CASAS                    00:44:19 00:44:04  4:24   S    766                                
  1151 ALEX NOVELLA LOPEZ                  00:44:19 00:43:30  4:21   J     39                                
  1152 RICARDO BELLAVISTA VERTEDOR         00:44:20 00:43:54  4:23   S    767                                
  1153 JORGE VAN-EYK PEREIRA               00:44:20 00:43:52  4:23   S    769                                
  1154 JORDI ROMERO LOPEZ                  00:44:20 00:44:01  4:24   S    768 RECMAN                         
  1155 ISABEL RAMIS                        00:44:21 00:44:21  4:26 F B     26 MARATHON MALLORCA              
  1156 RICARDO VERGE INESTROSA             00:44:21 00:44:01  4:24   W     72                                
  1157 EUGENI BORT PINYOL                  00:44:21 00:43:45  4:22   W     71                                
  1158 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ            00:44:21 00:44:03  4:24   W     73                                
  1159 JOAN SALVANYA TURON                 00:44:21 00:43:32  4:21   V    235                                
  1160 TOMAS BERTOMEU VALARD               00:44:22 00:44:02  4:24   S    771                                
  1161 ANGEL PROVINS DEGEA                 00:44:22 00:44:14  4:25   S    770 BOMBERS BARCELONA              
  1162 ALBERT PITARCH BUISAN               00:44:22 00:43:59  4:23   V    236                                
  1163 PACO MARTINEZ LOPEZ                 00:44:22 00:44:04  4:24   W     74                                
  1164 CARLES DEUMAL ALVAREZ               00:44:22 00:43:52  4:23   S    772 BOWERMAN CLUB                  
  1165 RICCARDO LENZI                      00:44:22 00:43:13  4:19   S    773                                
  1166 JAVIER MENDOZA SUAREZ               00:44:23 00:44:06  4:24   S    774 GUARDIA URBANA BARCELONA       
  1167 FRANCESC BAIGET SERVET              00:44:23 00:44:08  4:24   V    237 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME     
  1168 ALBERTO MONFERRER HERNANDEZ         00:44:23 00:44:08  4:24   V    238                                
  1169 JUAN CARLOS ESCALANTE RONCERO       00:44:23 00:44:22  4:26   S    776                                
  1170 CARLES SALA SANCHEZ                 00:44:23 00:43:58  4:23   S    775                                
  1171 PAU MORILLO ROMERO                  00:44:23 00:44:23  4:26   W     75 FILA DOMINGO CATALAN           
  1172 MIGUEL ANGEL CAMPS FERNANDEZ        00:44:23 00:44:23  4:26   S    777                                
  1173 GONZALO DE LA FUENTE MARTINEZ       00:44:24 00:44:03  4:24   V    239                                
  1174 FRANCISCO ARJONA GARCIA             00:44:24 00:44:09  4:24   V    240 CLUB NATACIO CATALUNYA         
  1175 XAVIER MARTI QUESADA                00:44:24 00:43:42  4:22   S    779                                
  1176 CARLES MARTINEZ GRASA               00:44:24 00:43:42  4:22   S    778                                
  1177 DANIEL HOSSACK                      00:44:24 00:44:00  4:24   J     40                                
  1178 M¦ LUISA MAMPEL LAMIEL              00:44:25 00:44:19  4:25 F C     14 LAS CHICAS DE ORO              
  1179 HUMBERTO MAURI NADAL                00:44:25 00:44:15  4:25   W     76 R.C. POLO 4                    
  1180 NEIL HOSSACK                        00:44:25 00:44:01  4:24   W     77                                
  1181 JOSE MARIA GIL                      00:44:25 00:44:03  4:24   S    780                                
  1182 LLUIS CARRASCO                      00:44:25 00:44:14  4:25   V    241                                
  1183 LUIS CARRASCO GALERON               00:44:26 00:44:14  4:25   W     78 MAIMAKANSU                     
  1184 JOSEP SERNA SANCHEZ                 00:44:26 00:44:13  4:25   S    781                                
  1185 RAMON LOPEZ CAPABLO                 00:44:26 00:44:10  4:24   S    782                                
  1186 PACO DE TORO MANZANO                00:44:27 00:44:15  4:25   S    783                                
  1187 ANTONIO DOSOUTO RODRIGUEZ           00:44:27 00:44:09  4:24   V    242                                
  1188 JORDI ANTUNEZ BALDRICH              00:44:27 00:43:42  4:22   S    784                                
  1189 LLUIS ORTEGA JUNCOSA                00:44:27 00:43:53  4:23   S    785                                
  1190 JOSE ANGEL SUAREZ PEREZ             00:44:28 00:44:16  4:25   S    786                                
  1191 ISABEL SOLA ULLOD                   00:44:28 00:44:15  4:25 F D      2                                
  1192 RAMON FONTSECA ALSINA               00:44:28 00:44:14  4:25   S    787                                
  1193 MARIA SARRADO GIMENEZ               00:44:28 00:44:25  4:26 F A      4 VOLADORAS                      
  1194 CRISTINA BRES                       00:44:28 00:44:23  4:26 F B     27 C.A.A.DOVAL ANDORRA            
  1195 EMILI MOR AUXAN                     00:44:29 00:44:06  4:24   V    243                                
  1196 CARLOS PERERA LIMIÑANA              00:44:29 00:44:04  4:24   S    788                                
  1197 RUBEN GUZMAN RUIZ                   00:44:29 00:43:31  4:21   S    789                                
  1198 OSCAR MORENO FERNANDEZ              00:44:30 00:43:52  4:23   J     41                                
  1199 JUAN PEINADO JIMENEZ                00:44:31 00:43:33  4:21   S    790 BOMBERS GENERALITAT            
  1200 JOSE ANTONIO PEREA ALCALDE          00:44:31 00:43:54  4:23   S    791                                
  1201 MERCEDES LOPEZ RODRÖGUEZ            00:44:32 00:43:34  4:21   S    792 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  1202 SERGIO JIMENEZ CASADO               00:44:32 00:43:36  4:21   S    793 BOMBERS GENERALITAT            
  1203 JAUME BATLLO COLOMINAS              00:44:33 00:44:21  4:26   S    795                                
  1204 ANDRES REQUENA JODAR                00:44:33 00:44:14  4:25   S    794                                
  1205 JOSEP GAUCMIA VILA                  00:44:33 00:44:18  4:25   S    796                                
  1206 JULIA CAMPRUBI GARRETA              00:44:34 00:44:22  4:26   V    244 DIABLES ROJOS                  
  1207 ERIC NAVARRO NAJAR                  00:44:34 00:44:19  4:25   S    797                                
  1208 PACO ALOS BONILLA                   00:44:34 00:44:25  4:26   S    798 R.C. POLO 3                    
  1209 JORDI ALVAREZ RAVENTOS              00:44:35 00:43:51  4:23   S    799                                
  1210 JAUME ANGULO PUERTA                 00:44:35 00:44:17  4:25   S    800                                
  1211 MANUEL MARTINEZ ZOYO                00:44:35 00:44:13  4:25   S    801                                
  1212 NICOLAU F-GOULA I MASLLORENS        00:44:36 00:44:36  4:27   S    802                                
  1213 JORDI BOLAO SILVESTRE               00:44:36 00:44:04  4:24   S    803 PARLAMENT DE CATALUNYA         
  1214 CARLES MURILLO MARTINEZ             00:44:37 00:44:26  4:26   W     79                                
  1215 JORDI CIURANETA BARRIS              00:44:38 00:44:27  4:26   V    245                                
  1216 CESAR ESCRIBANO PATON               00:44:38 00:44:07  4:24   S    805                                
  1217 FERNANDO GURRERA DE LA FUENTE       00:44:38 00:44:07  4:24   S    804                                
  1218 RAUL RODRIGUEZ BLANCO               00:44:39 00:44:22  4:26   S    806                                
  1219 PERE DOMENECH CARBO                 00:44:39 00:44:23  4:26   S    808                                
  1220 JORDI RIBAS GUARDIA                 00:44:39 00:44:09  4:24   S    807                                
  1221 CARLES DE LA CRUZ MEDALLA           00:44:39 00:44:28  4:26   S    809                                
  1222 JOSE LUIS VALERO HELLIN             00:44:39 00:44:17  4:25   S    811                                
  1223 ANGEL MARTINEZ OLIVARES             00:44:39 00:44:16  4:25   S    810                                
  1224 JOAQUIN SASTRE MELECHON             00:44:40 00:44:23  4:26   S    812                                
  1225 ENRIC CASAS FERRER                  00:44:40 00:43:44  4:22   V    246                                
  1226 DOMINGO PABLOS PEREZ                00:44:40 00:44:33  4:27   W     80 C. MUNTANYENC SANT CUGAT       
  1227 JULIO FERNANDEZ PEREZ               00:44:40 00:44:31  4:27   S    813                                
  1228 Drs: 2120 Drs: 2120                 00:44:41 00:44:03  4:24   S    814                                
  1229 ANGEL MORENO GALVEZ                 00:44:42 00:44:30  4:27   V    247 MAIMAKANSU                     
  1230 FRANCISCO MARTINEZ CARRASCO         00:44:42 00:44:15  4:25   V    248 MAIMAKANSU                     
  1231 RAFAEL MESA MARTINEZ                00:44:42 00:43:56  4:23   S    815                                
  1232 JOS‚ LU¡S CANTARERO VALDS          00:44:43 00:44:38  4:27   S    816 BOMBERS BARCELONA              
  1233 FELIPE SAMPRON GURDIEL              00:44:44 00:44:18  4:25   S    817                                
  1234 ROGER ALONSO MORGUI                 00:44:44 00:43:52  4:23   S    818                                
  1235 MANUEL COUSO FARRERONS              00:44:45 00:44:35  4:27   S    819 GYD IBERICA                    
  1236 JUAN ANTONI GALAN PERIANEZ          00:44:46 00:44:20  4:26   S    821 BOWERMAN CLUB                  
  1237 SALVADOR ROSET I ROIG               00:44:46 00:44:33  4:27   S    820                                
  1238 ROGER RODRIGUEZ AVELLANA            00:44:47 00:44:28  4:26   J     42                                
  1239 MIQUEL PINAR LEON                   00:44:47 00:44:23  4:26   S    822                                
  1240 SERGI GARCIA LUCAS                  00:44:47 00:43:46  4:22   S    823                                
  1241 JOAQUIN CARMONA DURAN               00:44:48 00:44:13  4:25   S    824                                
  1242 ISAAC AVILES LOPERA                 00:44:48 00:44:01  4:24   S    825 LOS AMPAROS                    
  1243 LLUIS JUNCA SANCHEZ                 00:44:48 00:44:32  4:27   S    826                                
  1244 LLUIS PONS BARCELO                  00:44:48 00:44:31  4:27   W     81 C.A. SANT ANDREU               
  1245 DAVID ALBIOL DE ANDRES              00:44:48 00:44:30  4:27   J     43                                
  1246 DANIEL MARTINEZ FERNANDEZ           00:44:48 00:44:15  4:25   S    827                                
  1247 PERE ORDEIX POU                     00:44:49 00:43:50  4:23   S    828                                
  1248 JORDI ORDONEZ NAVARRO               00:44:49 00:44:26  4:26   S    829                                
  1249 JAUME GARCIA BOIX                   00:44:49 00:44:29  4:26   V    249                                
  1250 VICTOR GARCIA NAVARRO               00:44:50 00:44:27  4:26   S    830 MAQUINAS TEAM                  
  1251 JACQUELYN LIBBY                     00:44:50 00:44:16  4:25 F B     28                                
  1252 ANTONIO MAYORGAS PORRAS             00:44:50 00:44:36  4:27   V    250                                
  1253 XAVIER LLORET FERNANDEZ             00:44:50 00:44:35  4:27   S    831                                
  1254 ANTONIO LOPEZ GONZALEZ              00:44:50 00:43:48  4:22   V    251 U. A. RUBI                     
  1255 DANIEL MARIN SANCHEZ                00:44:50 00:43:44  4:22   S    832                                
  1256 FELI SILVA GARRIDO                  00:44:50 00:44:41  4:28   S    833 C.A. VIC                       
  1257 VICENTE PUGA MARTIN                 00:44:51 00:44:37  4:27   V    253                                
  1258 ANTONIO MARTOS VAL                  00:44:51 00:44:51  4:29   V    252                                
  1259 DANIEL LEON GONZALEZ                00:44:51 00:44:35  4:27   S    834                                
  1260 ENRIC SERRA OLIVARES                00:44:52 00:44:16  4:25   S    835                                
  1261 ISAAC LAPREA GARCIA                 00:44:52 00:44:52  4:29   S    836                                
  1262 MARINA OJEDA CAMARA                 00:44:52 00:44:47  4:28 F B     29                                
  1263 VICENTE DAMIAN ZURRIAGA BERGA       00:44:52 00:44:05  4:24   S    837 MOSSOS D'ESQUADRA              
  1264 Drs: 486 Drs: 486                   00:44:53 00:44:27  4:26   S    838                                
  1265 ONESIMO GARCIA FERRE                00:44:53 00:44:22  4:26   S    839                                
  1266 CARLES FONT LATORRE                 00:44:54 00:44:33  4:27   S    841                                
  1267 VICEN€ AGULLO CHALER                00:44:54 00:44:34  4:27   S    840                                
  1268 JUAN VALERO LOPEZ                   00:44:54 00:44:43  4:28   S    842                                
  1269 MARC TURU SEGURA                    00:44:54 00:44:46  4:28   S    843                                
  1270 ALBERT GIL VILA                     00:44:55 00:44:24  4:26   J     44                                
  1271 CARLOS GONZALEZ GALLARDO            00:44:55 00:43:56  4:23   S    844                                
  1272 FRANCISCO JAV. PEDROSA LEGRAN       00:44:55 00:44:55  4:29   S    845 CLUB L'AIRE                    
  1273 MIQUEL BESO UTRERA                  00:44:56 00:44:39  4:27   V    254 CLUB NATACIO CATALUNYA         
  1274 FRANCISCO MORENO CABEZAS            00:44:56 00:44:33  4:27   S    846                                
  1275 ALBERT RIERA CAMPMAJOR              00:44:56 00:44:37  4:27   V    255                                
  1276 MONTSE LOPEZ PALOMES                00:44:57 00:44:51  4:29 F C     15 C.N. SABADELL                  
  1277 BERNARDO PALOMARES DIAZ             00:44:57 00:44:51  4:29   S    848                                
  1278 EDWIN WINKELS                       00:44:57 00:44:46  4:28   S    847                                
  1279 MIQUEL MARTINEZ CORTADELLAS         00:44:57 00:44:44  4:28   S    850 BOWERMAN CLUB                  
  1280 BERNARDO PALOMARES DIAZ             00:44:57 00:44:50  4:29   S    849                                
  1281 DAVID GIMENEZ APARICIO              00:44:57 00:43:51  4:23   S    851                                
  1282 PAQUI SIERRA                        00:44:58 00:44:44  4:28 F D      3 LAS CHICAS DE ORO              
  1283 JUAN FRANCISCO SARRIàN RàDENAS      00:44:58 00:44:43  4:28   S    852 ALTRES ORGANISMES OFICIALS     
  1284 DAMIA RODRIGUEZ MUÑOZ               00:44:58 00:44:41  4:28   S    853                                
  1285 JORDI DIAZ                          00:44:58 00:44:41  4:28   S    854 COMITE DE EMPRESA PANASONIC B  
  1286 JOSE MIGUEL GARCIA BLAZQUEZ         00:44:58 00:44:39  4:27   S    855 C.A. RUNNING                   
  1287 FERNANDO BAYO RIVERA                00:44:59 00:44:54  4:29   S    856                                
  1288 MIGUEL ANGEL PUEBLA BALLESTERO      00:45:00 00:44:25  4:26   S    857                                
  1289 EMILIO LIRA LOPEZ                   00:45:00 00:44:53  4:29   V    256                                
  1290 CARLES GARCIA FERNANDEZ             00:45:00 00:44:52  4:29   V    257 BOMBERS BARCELONA              
