ChampionChip n.1 en cronometratge Compra't el xip groc
Classificació 2001-3000

  Lloc    Nom i cognoms                   T.Oficial  T.Xip   Ritme Sx Cat Lloc   Equip/Pais                  
  2001 DAVID RUBIO                         00:48:32 00:48:06  4:48   S   1284 METROPOLITAN                   
  2002 MANEL MARTIN LAGUNA                 00:48:32 00:47:45  4:46   V    415                                
  2003 JUSTINIANO RIVODIGO RODRIGUEZ       00:48:32 00:48:14  4:49   S   1285                                
  2004 MANEL DOMINGUEZ FLORES              00:48:32 00:48:12  4:49   V    416                                
  2005 JOSEP GARCIA GUINOVART              00:48:32 00:48:02  4:48   W    135                                
  2006 JOAN VILA GONZALEZ                  00:48:32 00:48:03  4:48   W    136                                
  2007 FOX JORDAN                          00:48:33 00:47:39  4:45   S   1286                                
  2008 PEDRO IGLESIAS CARRILLO             00:48:33 00:47:38  4:45   S   1287                                
  2009 MARTA MALLO CHOREN                  00:48:34 00:47:59  4:47 F B     55                                
  2010 CARLOS CUFFI BRAVO                  00:48:34 00:48:14  4:49   S   1288                                
  2011 JOSE ANTONIO RICO BONILLA           00:48:34 00:47:41  4:46   S   1289                                
  2012 LUIS CARBALLO DIAZ                  00:48:34 00:47:23  4:44   S   1290                                
  2013 CARLES MASATS NAVAL                 00:48:34 00:47:49  4:46   V    417                                
  2014 GEMMA GALVEZ                        00:48:34 00:48:05  4:48 F B     56                                
  2015 MONTSERRAT COMAMALA RAVENTOS        00:48:35 00:48:26  4:50 F D     10                                
  2016 FRANCESC BLASCO I MESTRES           00:48:35 00:48:00  4:48   V    418                                
  2017 JUANA GINES MATEO                   00:48:36 00:48:18  4:49 F C     31                                
  2018 JOSE LUIS MARRUECOS MEMBRILLA       00:48:36 00:47:40  4:46   S   1291                                
  2019 PEDRO ABRIL ABRIL                   00:48:36 00:48:05  4:48   W    137                                
  2020 PEDRO LENO MACIAS                   00:48:36 00:48:31  4:51   S   1293 L'AIRE                         
  2021 JAVIER GOMEZ DE CASTRO              00:48:36 00:47:57  4:47   S   1292                                
  2022 RAMON FORN MAS                      00:48:37 00:48:11  4:49   S   1294 PLANETA ACTIMEDIA              
  2023 XAVIER TARREGA QUERAL               00:48:37 00:47:51  4:47   V    419                                
  2024 CARLOS RUBIO MARTOS                 00:48:38 00:48:08  4:48   J     70                                
  2025 ELPIDIO MOREIRA BARROS              00:48:38 00:48:14  4:49   W    138                                
  2026 FERNANDO GARCIA-DELMAS RODRIGUEZ    00:48:38 00:48:16  4:49   S   1295                                
  2027 JORDI VIDAL SOLE                    00:48:38 00:48:19  4:49   V    420                                
  2028 JUAN ANTONIO CERVANTES GRANADOS     00:48:38 00:48:08  4:48   S   1296                                
  2029 SALVADOR PINEDO DE L A MATA         00:48:38 00:47:45  4:46   V    421 C.A. OLESA                     
  2030 ESPERANZA JUSTICIA RODRIGUEZ        00:48:39 00:48:11  4:49 F C     32                                
  2031 JOAQUIM RODRIGUEZ GASPAR            00:48:39 00:48:00  4:48   V    422 CLUB NATACIO CATALUNYA         
  2032 LUIS ROIBAS PEREIRA                 00:48:39 00:47:43  4:46   S   1298                                
  2033 CRISTIAN OLIETE MORNERO             00:48:39 00:47:41  4:46   S   1297                                
  2034 JILL ADAMS                          00:48:39 00:47:28  4:44   W    139                                
  2035 JAUME GANDUXE GAZO                  00:48:39 00:48:07  4:48   V    423                                
  2036 ELIAS DIAZ DOMINGUEZ                00:48:39 00:47:40  4:46   V    424                                
  2037 MARIO MELGAR FERNANDEZ              00:48:40 00:48:22  4:50   S   1299                                
  2038 JOAN IZABAL                         00:48:40 00:48:01  4:48   S   1301                                
  2039 JOSE PASCUAL SANCHEZ                00:48:40 00:47:55  4:47   S   1300                                
  2040 MANUEL LOPEZ NAVAL                  00:48:40 00:47:54  4:47   V    425                                
  2041 XAVIER SERRA NIETO                  00:48:40 00:47:57  4:47   S   1302                                
  2042 FERM¡N MARTÖNEZ HURTADO             00:48:41 00:47:56  4:47   V    426 BOMBERS GENERALITAT            
  2043 MIREIA BERNAL RIU                   00:48:41 00:47:36  4:45 F B     57 BOMBERS GENERALITAT            
  2044 ANDRES GARCIA NUÑEZ                 00:48:41 00:48:41  4:52   S   1303                                
  2045 JOAN MANEL FABRA CASADO             00:48:42 00:48:23  4:50   V    427 BOMBERS BARCELONA              
  2046 ALBERTO ARTUÑEDO SANCHEZ            00:48:42 00:48:03  4:48   S   1304                                
  2047 XAVIER LANGA MARTIN                 00:48:44 00:48:21  4:50   V    428                                
  2048 LLUIS ARIAS BARQUET                 00:48:44 00:48:11  4:49   S   1305                                
  2049 SANTIAGO TOMAS FERRER               00:48:45 00:48:11  4:49   V    429                                
  2050 CARLES DUENAS                       00:48:46 00:48:05  4:48   S   1306                                
  2051 MANRICO FEDI CASAS                  00:48:46 00:48:03  4:48   S   1307                                
  2052 RAUL GUZMAN BENITEZ                 00:48:46 00:47:59  4:47   S   1309                                
  2053 JORGE MARMOLEJO SERRANO             00:48:46 00:48:32  4:51   S   1308                                
  2054 PAU ZAPATA SANCHO                   00:48:47 00:48:04  4:48   S   1310                                
  2055 FRANCESC CASTILLO HEREDIA           00:48:47 00:48:31  4:51   S   1311                                
  2056 JOAN TORTAJADA DOMENECH             00:48:48 00:48:38  4:51   W    140 C.A. SANT ANDREU               
  2057 JORDI COSTA MONFORT                 00:48:48 00:47:42  4:46   S   1312                                
  2058 MARINO HERNANDEZ MARTINEZ           00:48:48 00:48:38  4:51   V    430                                
  2059 VICENTE MONTIEL FABRE               00:48:49 00:48:35  4:51   V    431                                
  2060 JORDI DOMINGUEZ HERNANDEZ           00:48:49 00:48:14  4:49   S   1313 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  2061 JOSE LUIS SIERRA GOMEZ              00:48:50 00:48:08  4:48   V    432                                
  2062 ANTONIO ROCAMORA TRIAS              00:48:51 00:48:25  4:50   S   1314 MRW ZEPPELINE                  
  2063 FRANCISCO RIVERA GIL                00:48:51 00:47:39  4:45   V    433                                
  2064 BENITO GALLARDO GARCIA              00:48:52 00:48:14  4:49   S   1315 CAIXA DE SABADELL 2            
  2065 JOSEP MANEL SORIA GARCES            00:48:52 00:48:22  4:50   S   1316                                
  2066 ALEJANDRO ZAPATER GARCIA            00:48:52 00:48:06  4:48   S   1317                                
  2067 LAURA MIRANDA DONAIRE               00:48:53 00:48:20  4:50 F B     58                                
  2068 ANTON MILLAN VILALTA                00:48:53 00:48:19  4:49   W    141                                
  2069 JORDI CARNE RAMIREZ                 00:48:53 00:48:19  4:49   S   1319                                
  2070 ANTONI GRAU GINER                   00:48:53 00:48:01  4:48   S   1318                                
  2071 ROSA RAMON GARCIA                   00:48:53 00:48:23  4:50 F C     33                                
  2072 PAU TURRION CORRAL                  00:48:53 00:48:01  4:48   S   1320                                
  2073 BERTRANO CHABROL                    00:48:54 00:48:35  4:51   W    142 EMAGINE 45                     
  2074 ARKADI GINESTA LOPEZ                00:48:54 00:48:09  4:48   S   1321                                
  2075 ANTONI GRAU GINER                   00:48:54 00:48:03  4:48   S   1322                                
  2076 LLUIS PALMA                         00:48:54 00:48:26  4:50   S   1323                                
  2077 ALBERT TORRES VALLS                 00:48:54 00:47:59  4:47   S   1324                                
  2078 DANIEL COMOS ARBOS                  00:48:55 00:47:46  4:46   S   1326                                
  2079 MIQUEL GURI LOPEZ                   00:48:55 00:48:55  4:53   S   1325                                
  2080 JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ            00:48:55 00:48:31  4:51   V    434                                
  2081 FRANCESC CINCA LLORDES              00:48:55 00:48:47  4:52   W    143 CAIXA DE SABADELL 1            
  2082 ESTER VELAZCO QUEROL                00:48:56 00:48:25  4:50 F C     34 BOWERMAN CLUB                  
  2083 VICTOR MENDEZ HERRERA               00:48:56 00:48:47  4:52   S   1327                                
  2084 OSCAR BERMELL MASSANA               00:48:57 00:48:25  4:50   S   1328                                
  2085 MARIA JOSE ALBA MONTERO             00:48:57 00:48:35  4:51 F B     59                                
  2086 VICENS ROMACHO GREGORI              00:48:57 00:48:14  4:49   S   1329 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  2087 ABEL DE TORO RAGA                   00:48:58 00:48:58  4:53   S   1330 SCIASSURA TEAM                 
  2088 ANTONIO CANTERO ROMERO              00:48:58 00:48:38  4:51   V    435                                
  2089 PEDRO FERNANDEZ AVILA               00:48:58 00:48:11  4:49   W    144                                
  2090 XAVIER ROURA LOPEZ                  00:48:59 00:48:31  4:51   S   1331                                
  2091 FRANCISCO PLANA PEREZ               00:48:59 00:48:37  4:51   V    436                                
  2092 ROSA MARIA ROMEU SOLA               00:48:59 00:48:28  4:50 F C     35                                
  2093 SERGI ABIZANDA IBARZ                00:48:59 00:48:08  4:48   S   1332                                
  2094 SONIA GIMENEZ BORREGO               00:48:59 00:48:07  4:48 F B     62 BOWERMAN CLUB                  
  2095 ISABEL CERESUELA ALONSO             00:48:59 00:48:35  4:51 F B     61                                
  2096 CARLOTA VIDAL ARROYO                00:48:59 00:48:20  4:50 F B     60                                
  2097 JORDI BARRUFET MONTBLANCH           00:49:00 00:48:30  4:51   V    437                                
  2098 JAVIER GOMEZ VARELA                 00:49:00 00:48:08  4:48   S   1333 BOWERMAN CLUB                  
  2099 PERE GARCIA LOPEZ                   00:49:01 00:48:41  4:52   V    438                                
  2100 FULGENCIO HIDALGO GARCIA            00:49:01 00:48:50  4:53   W    145 CLUB NATACIO CATALUNYA         
  2101 MARC VILLAR REYES                   00:49:02 00:48:21  4:50   S   1334                                
  2102 XAVIER FRANCO I LLEDO               00:49:02 00:48:37  4:51   S   1336                                
  2103 MARC BOSCH I CANAS                  00:49:02 00:48:44  4:52   S   1335                                
  2104 ANGEL REDANO XIPELL                 00:49:02 00:48:11  4:49   V    439                                
  2105 ALBERT FERRER GENER                 00:49:03 00:48:54  4:53   V    440                                
  2106 JOEP TRAPPENBURG                    00:49:03 00:48:03  4:48   S   1337 EQUIP BLANC                    
  2107 CARLES GOMEZ LIZANDRA               00:49:03 00:48:54  4:53   V    441                                
  2108 JOSEP MAYANS TRASOBARES             00:49:03 00:48:38  4:51   W    146                                
  2109 IGNASI AGUSTI MORENO                00:49:03 00:49:00  4:54   S   1338                                
  2110 XAVI CORTADELLAS BAQUER             00:49:04 00:48:15  4:49   S   1339                                
  2111 FERRAN LLANSO CURET                 00:49:04 00:47:56  4:47   S   1340                                
  2112 CARLES PARDELL REY                  00:49:05 00:48:53  4:53   W    147                                
  2113 LUIS RIBAS MARTIN                   00:49:06 00:47:54  4:47   S   1341                                
  2114 CARLOS ROMERO BOSCH                 00:49:06 00:48:32  4:51   W    148                                
  2115 ANTONIO LLOBET ABASCAL              00:49:06 00:48:14  4:49   V    442                                
  2116 PHYL MC AVEETY                      00:49:06 00:48:46  4:52   S   1343                                
  2117 MIGUEL GALLARDO PORTILLO            00:49:06 00:48:30  4:51   S   1342                                
  2118 BERTA CANOSA TRILLO                 00:49:06 00:48:26  4:50 F B     63                                
  2119 MIGUEL GIMENEZ RAMOS                00:49:06 00:48:50  4:53   W    149                                
  2120 ARMANDO ALONSO BERRAR               00:49:07 00:48:43  4:52   V    443 BOWERMAN CLUB                  
  2121 JOAN SANCHEZ RODRIGUEZ              00:49:07 00:48:50  4:53   V    444                                
  2122 JOSEP ALVAREZ GUILLEN               00:49:07 00:48:51  4:53   W    150                                
  2123 JAVIER CARDENAS GARCIA              00:49:07 00:48:42  4:52   S   1344                                
  2124 ALBA SEGURA GOLFERICHS              00:49:08 00:49:08  4:54 F A      8                                
  2125 Drs: 644 Drs: 644                   00:49:08 00:49:05  4:54   S   1345                                
  2126 JOSE LUIS SANTILLANA SANCHEZ        00:49:08 00:48:53  4:53   V    445                                
  2127 JORDI CASTILLO MARTINEZ             00:49:08 00:48:49  4:52   S   1346                                
  2128 PEDRO FERNANDEZ MORILLAS            00:49:08 00:49:01  4:54   S   1347                                
  2129 CARLOS RAMOS GAMEZ                  00:49:08 00:48:50  4:53   J     71 LLUISOS ZETA                   
  2130 MIGUEL ANGEL PEREZ ORTIZ            00:49:09 00:49:03  4:54   S   1348                                
  2131 ALBERT BARONET                      00:49:10 00:49:00  4:54   V    446                                
  2132 ANDREU RODRIGO PEIRO                00:49:10 00:48:53  4:53   S   1349                                
  2133 PAULINO MORALEDA                    00:49:10 00:48:22  4:50   S   1350                                
  2134 RAMON GARCIA HERRERO                00:49:10 00:48:49  4:52   J     72                                
  2135 TONI VIAPLANA MULA                  00:49:10 00:48:00  4:48   V    447                                
  2136 ANTONIO MEDIARDEA ORTEGA            00:49:11 00:48:25  4:50   W    151                                
  2137 FERNANDO GUERRERO REBOLLO           00:49:11 00:48:42  4:52   S   1351                                
  2138 CRISTINA MARTINEZ ESCUDERO          00:49:12 00:49:03  4:54 F B     64                                
  2139 DAVID MUNOZ GONZALEZ                00:49:12 00:48:38  4:51   S   1352                                
  2140 ANGEL PUENTE TORRUELLA              00:49:13 00:48:27  4:50   J     73 ESPLAI L'ESTEL 2               
  2141 ANGEL SAIZ DIEZ                     00:49:14 00:48:56  4:53   S   1353                                
  2142 JOSE LUIS SAN ROMAN TORRES          00:49:15 00:49:03  4:54   S   1354                                
  2143 MIGUEL VILLANUEVA DEL PERAL         00:49:16 00:48:38  4:51   S   1355                                
  2144 JOAN ARASTEY ERES                   00:49:16 00:49:03  4:54   S   1356                                
  2145 DAVID TRILLA TRILLA                 00:49:16 00:48:26  4:50   S   1357                                
  2146 Drs: 2834 Drs: 2834                 00:49:16 00:48:38  4:51   S   1359                                
  2147 ALEX SOLE CASTAN                    00:49:16 00:49:03  4:54   S   1358                                
  2148 MARCEL LAHOZ DE LA MORENA           00:49:17 00:48:32  4:51   J     74 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  2149 ENRIC ALASA ROURE                   00:49:17 00:48:25  4:50   S   1360 MAIMAKANSU                     
  2150 FRANCESC RECHE                      00:49:17 00:48:18  4:49   S   1361                                
  2151 XAVIER MUMBRU DIAZA                 00:49:18 00:48:43  4:52   S   1362                                
  2152 CARLOS GARRIGA MORENO               00:49:18 00:48:05  4:48   S   1363 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  2153 JUAN MIGUEL PUERTO ESPEJO           00:49:19 00:48:47  4:52   V    448                                
  2154 HORACIO GISMONDI                    00:49:19 00:48:34  4:51   V    449                                
  2155 JOSEP SOLE CORTES                   00:49:19 00:48:36  4:51   S   1364                                
  2156 JORDI ASÖN FERRANDO                 00:49:20 00:49:02  4:54   V    450 BOMBERS BARCELONA              
  2157 JESUS RIERA UBACH                   00:49:20 00:48:27  4:50   S   1365                                
  2158 AGUSTIN MERCE CANDELA               00:49:20 00:49:06  4:54   W    152                                
  2159 PIERRE YVES DUSQUESNOY              00:49:20 00:48:23  4:50   S   1367                                
  2160 JOSE MANUEL BENAVENTE RODRIGUEZ     00:49:20 00:48:45  4:52   S   1366                                
  2161 RICARDO TURIELLA MORENO             00:49:21 00:48:28  4:50   S   1368                                
  2162 TIERRI BARRANCOS                    00:49:22 00:49:02  4:54   S   1369                                
  2163 MIQUEL ANGEL URBAN GARCIA           00:49:22 00:48:58  4:53   V    451                                
  2164 FERNANDO PASCUAL JIMENO             00:49:22 00:49:13  4:55   S   1370                                
  2165 ANTONIO CHICO ROBLES                00:49:23 00:48:55  4:53   V    452                                
  2166 ORIOL GUILERA MARTINEZ              00:49:23 00:48:29  4:50   S   1371 EQUIP F64                      
  2167 JOAN ANTONI HIDALGO ABELEDO         00:49:23 00:49:14  4:55   S   1372                                
  2168 FCO. JAVIER FIGUEROA SAUG·          00:49:24 00:48:29  4:50   S   1374 GUARDIA URBANA BARCELONA       
  2169 JORDI SERRANO TARAFA                00:49:24 00:48:28  4:50   S   1373 GUARDIA URBANA BARCELONA       
  2170 JOSE GOMEZ EXPOSITO                 00:49:24 00:49:08  4:54   S   1375 MARTORELLES                    
  2171 JULIAN AVILA GUILLEN                00:49:24 00:48:51  4:53   S   1376                                
  2172 AGUST‹N MUÑOZ CALVO                 00:49:24 00:49:03  4:54   W    153 BOMBERS BARCELONA              
  2173 JOSE TORRES CANTERO                 00:49:25 00:48:39  4:51   W    154                                
  2174 MARINA AGIS MECA                    00:49:26 00:49:22  4:56 F C     36 LLUISOS MATARO - FEMENI        
  2175 MARC LAZARO BORDANOVE               00:49:26 00:49:02  4:54   S   1377                                
  2176 CARLES CARRERA I SEGUES             00:49:26 00:48:31  4:51   S   1378                                
  2177 TONI HERRERA LOZANO                 00:49:26 00:49:02  4:54   S   1379                                
  2178 PACO VAZQUEZ LLUCH                  00:49:26 00:48:37  4:51   V    453                                
  2179 FRANCISCO OTERO RODRIGUEZ           00:49:26 00:48:54  4:53   V    454 BOWERMAN CLUB                  
  2180 DAVID ROSADO LUCIO                  00:49:26 00:48:14  4:49   S   1380 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  2181 ANTONIO VIÑAS CANTAL                00:49:27 00:48:53  4:53   W    155 LAIETANIA                      
  2182 FREDERIC FONT ROMAGOSA              00:49:27 00:48:53  4:53   S   1381                                
  2183 PIERRE VAN PRAET                    00:49:27 00:48:55  4:53   S   1382                                
  2184 J. MARCOS DOT GUTIERREZ             00:49:27 00:49:08  4:54   S   1383                                
  2185 MARI CARMEN CONTRERAS               00:49:28 00:49:01  4:54 F B     65                                
  2186 JOSE SILES APARICI                  00:49:28 00:49:05  4:54   V    455                                
  2187 JORDI DIESTRI ALMECOBA              00:49:28 00:48:25  4:50   S   1384                                
  2188 ALFONS PINERO PRINCEP               00:49:28 00:48:53  4:53   S   1385                                
  2189 AGUSTIN ARANDA BAREA                00:49:29 00:48:55  4:53   S   1387                                
  2190 SERGI CASAS GONZALEZ                00:49:29 00:48:39  4:51   S   1386                                
  2191 JAVIER ANGEL GONZALEZ MILLO         00:49:29 00:48:30  4:51   S   1388 ALTRES ORGANISMES OFICIALS     
  2192 CARLOS MEDRANO BERGADA              00:49:30 00:49:05  4:54   S   1389                                
  2193 ALFONS PERICAY HORTA                00:49:30 00:49:10  4:54   W    156                                
  2194 FRANCISCO RUBIO GOMEZ               00:49:32 00:49:03  4:54   V    457                                
  2195 JACINT MOREU GORRIZ                 00:49:32 00:48:45  4:52   V    456                                
  2196 SERGI MESSEGUER VALLES              00:49:32 00:48:29  4:50   J     75                                
  2197 SEBASTIAN TORNIL SIN                00:49:32 00:48:46  4:52   S   1390                                
  2198 JUAN QUEROL MORENO                  00:49:33 00:49:33  4:57   S   1391                                
  2199 ONOFRE GUEVARA CASTELLON            00:49:33 00:48:39  4:51   V    460                                
  2200 MIQUEL ANGEL SERRANO POLO           00:49:33 00:48:52  4:53   V    459                                
  2201 JOSE ANTONIO ALMENDROS CASADO       00:49:33 00:48:58  4:53   V    458                                
  2202 NESTOR BIOSCA CABALLER              00:49:33 00:48:44  4:52   S   1392                                
  2203 JUAN JOSE RODRIGUEZ CONTRERAS       00:49:34 00:48:40  4:52   S   1393                                
  2204 PERE LOPEZ CODINA                   00:49:34 00:48:27  4:50   S   1394                                
  2205 IGNASI PONS CASASAYAS               00:49:34 00:48:47  4:52   S   1395 BOMBERS GENERALITAT            
  2206 FCO. JAVIER ACERO LEYES             00:49:35 00:48:38  4:51   S   1397                                
  2207 ANTONI DOMENECH SANCHEZ             00:49:35 00:49:02  4:54   S   1396                                
  2208 JAVIER BUJALANCE NIEVAZ             00:49:35 00:49:08  4:54   S   1398                                
  2209 ALBERT ARDEVOL CASANOVAS            00:49:35 00:48:49  4:52   W    157                                
  2210 PILAR ROYO OLLER                    00:49:35 00:49:07  4:54 F B     66                                
  2211 LUIS CISNEROS MULLER                00:49:36 00:48:59  4:53   S   1399                                
  2212 CONXITA GINESTA VERGES              00:49:36 00:49:31  4:57 F D     11                                
  2213 RAMON RIVEROLA SABATE               00:49:36 00:48:45  4:52   S   1401                                
  2214 JULIO ARENAS PEREA                  00:49:36 00:48:59  4:53   S   1400                                
  2215 ALBERT VALERA GALLEN                00:49:37 00:49:06  4:54   J     76 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  2216 ANTONIO MONTESINO ATANET            00:49:38 00:49:04  4:54   S   1402                                
  2217 BERNAT FERRATER GABARRO             00:49:38 00:49:24  4:56   S   1403                                
  2218 FABRICE DUCCESCHI                   00:49:39 00:49:09  4:54   S   1404                                
  2219 JAVIER PLAZA MARTIN                 00:49:39 00:48:51  4:53   V    461 BOWERMAN CLUB                  
  2220 Drs: 2845 Drs: 2845                 00:49:39 00:48:49  4:52   S   1405                                
  2221 JOSEP MARIA COSP MONCLUS            00:49:40 00:49:40  4:58   V    462                                
  2222 FRANCISCO LORAS OLIVARES            00:49:40 00:49:17  4:55   S   1406                                
  2223 JULIAN SANCHEZ PALOMERO             00:49:41 00:49:29  4:56   J     77                                
  2224 DAVID CORSELLAS FERRER              00:49:41 00:48:35  4:51   S   1407                                
  2225 FRANCESC XAVIER CABALLE  GUALLAR    00:49:42 00:49:12  4:55   S   1408                                
  2226 JAUME DE BUEN MALDONADO             00:49:42 00:49:04  4:54   S   1409 BOWERMAN CLUB                  
  2227 ABEL ROPERO CALVO                   00:49:42 00:48:55  4:53   V    463                                
  2228 JORDI LAPIEDRA I CROS               00:49:43 00:49:19  4:55   S   1410                                
  2229 HSIUNG KAO JANG                     00:49:43 00:49:18  4:55 F C     37 BOWERMAN CLUB                  
  2230 MARIANO CLARES APARECIDA            00:49:43 00:49:21  4:56   V    464                                
  2231 JOSE LARA SICILIA                   00:49:44 00:48:26  4:50   V    465                                
  2232 GABRIEL GONZALEZ MUNOZ              00:49:44 00:49:15  4:55   S   1411                                
  2233 LLUC ARTÖS CLIMENT                  00:49:46 00:48:55  4:53   S   1412 BOMBERS GENERALITAT            
  2234 CARLES NAVARRO MARTÖNEZ             00:49:46 00:48:55  4:53   S   1413 BOMBERS GENERALITAT            
  2235 FERNANDO LOYACONO PEREZ             00:49:46 00:49:19  4:55   S   1414                                
  2236 MIQUEL CORELLA LAGUNAS              00:49:47 00:49:09  4:54   J     78                                
  2237 ANESTI ALVAREZ RUIZ                 00:49:47 00:49:11  4:55   S   1415                                
  2238 PERE VILASECA I RIBALTA             00:49:47 00:49:08  4:54   S   1416                                
  2239 MANUEL ADAN CIVERA                  00:49:47 00:49:11  4:55   S   1417                                
  2240 MIGUEL GONZALEZ BARRIOS             00:49:47 00:49:08  4:54   S   1418                                
  2241 PEPE ESPINO                         00:49:48 00:48:49  4:52   S   1419                                
  2242 MIGUEL CONTE IBAÑEZ                 00:49:49 00:49:04  4:54   V    466                                
  2243 XAVIER MAJO ROCA                    00:49:50 00:48:56  4:53   V    467                                
  2244 Drs: 647 Drs: 647                   00:49:50 00:48:55  4:53   S   1420                                
  2245 GREGORIO PICHARDO LOPEZ             00:49:51 00:48:54  4:53   S   1421                                
  2246 JORDI MATAS TORTOSA                 00:49:51 00:49:31  4:57   J     79                                
  2247 SANTIAGO TORAN CASTAÑO              00:49:51 00:48:42  4:52   V    468                                
  2248 ISABEL SANCHEZ PEREZ                00:49:51 00:49:41  4:58 F D     12 J. A. SABADELL                 
  2249 ORIOL FERRAN                        00:49:51 00:49:34  4:57   S   1422                                
  2250 IGNACIO FAUS SANTASUSANA            00:49:52 00:49:13  4:55   S   1423                                
  2251 PERE PICART FAIGET                  00:49:53 00:49:37  4:57   S   1424                                
  2252 JUAN MARINE ALGARRA                 00:49:53 00:49:10  4:54   S   1425                                
  2253 JOSEP SOLER BORRELL                 00:49:53 00:49:39  4:57   V    469                                
  2254 RAMON PUJOL NUÑEZ                   00:49:53 00:48:44  4:52   V    470                                
  2255 JOAQUIM FERRANDIZ VILA              00:49:53 00:49:23  4:56   V    471                                
  2256 MANEL GUERRA CACERES                00:49:54 00:48:42  4:52   S   1426                                
  2257 CRISTINA FERNANDEZ                  00:49:54 00:49:49  4:58 F B     67                                
  2258 JOSE MANUEL PLATA MOLINA            00:49:54 00:49:37  4:57   V    472                                
  2259 JOAN MARC FONS VILAGRASSA           00:49:54 00:48:42  4:52   S   1427                                
  2260 MANUEL AUÑON FERNANDEZ              00:49:54 00:49:09  4:54   S   1428                                
  2261 JUAN LOPEZ                          00:49:55 00:48:35  4:51   S   1430 BOWERMAN CLUB                  
  2262 LUCAS MARTÖNEZ CHITO                00:49:55 00:49:08  4:54   S   1429 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  2263 SERGI RICART BALCELLS               00:49:56 00:49:07  4:54   S   1431                                
  2264 Drs: 4946 Drs: 4946                 00:49:57 00:49:33  4:57   S   1432                                
  2265 ALBERT ZORRILLA NEBOT               00:49:57 00:49:28  4:56   S   1433                                
  2266 MANUEL CATALAN GUILLEN              00:49:58 00:49:08  4:54   V    473 BOWERMAN CLUB                  
  2267 ROSEND SEUMA ARNAL                  00:49:58 00:49:24  4:56   W    158                                
  2268 ANTONIO GUERRERO REQUENA            00:49:58 00:49:15  4:55   V    474                                
  2269 JULIO MARTINEZ LENZA                00:49:59 00:49:28  4:56   S   1434                                
  2270 JOSE MOLINA MOYA                    00:49:59 00:48:56  4:53   V    475                                
  2271 SEBASTIAN LLAVERO NAJERA            00:49:59 00:48:54  4:53   S   1435                                
  2272 Drs: 3578 Drs: 3578                 00:50:00 00:49:03  4:54   S   1436                                
  2273 SANTI ALFONSO RAMOS                 00:50:00 00:49:27  4:56   S   1437                                
  2274 SERGIO ESPIN ALVAREZ                00:50:00 00:49:21  4:56   J     80                                
  2275 ISIDRE ORTIZ CASTAÑEDA              00:50:01 00:48:58  4:53   S   1438                                
  2276 RAMIRO JULIAN JULIAN                00:50:01 00:49:09  4:54   S   1440 TEKI                           
  2277 ISAAC PATON CASANOVA                00:50:01 00:49:09  4:54   S   1439 TEKI                           
  2278 JORDI FABREGAS PELEGRI              00:50:02 00:49:02  4:54   S   1441                                
  2279 ALBERT DASCA PARADES                00:50:03 00:49:25  4:56   S   1442                                
  2280 JAUME MARTINEZ VIDAL                00:50:03 00:50:00  5:00   V    476                                
  2281 DANIEL FERNANDEZ PEREZ              00:50:03 00:49:09  4:54   S   1443 BOWERMAN CLUB                  
  2282 JOSEP MARIA ANGLES CARRERA          00:50:04 00:49:52  4:59   W    159                                
  2283 JOSE LUIS GONZALO GARCIA            00:50:04 00:49:16  4:55   V    477                                
  2284 FCO. JAVIER FERNANDEZ LOPEZ         00:50:05 00:49:02  4:54   S   1444 INE I GLO                      
  2285 J. SEBASTIA ROSSELLO FONT           00:50:06 00:49:04  4:54   S   1445 INE I GLO                      
  2286 ENRIQUE GIL SALVADOR                00:50:06 00:49:46  4:58   S   1446                                
  2287 JOSE GEA GARCIA                     00:50:06 00:49:43  4:58   V    478                                
  2288 JOSEP MESSEGUER MOYA                00:50:07 00:49:04  4:54   V    479                                
  2289 RAFAEL AVELLANEDA LOPEZ             00:50:09 00:49:26  4:56   S   1447                                
  2290 SEBASTIA MOLAS FRANQUESA            00:50:09 00:49:41  4:58   W    160                                
  2291 EUGENIO MORAL GIMENEZ               00:50:09 00:49:28  4:56   S   1448                                
  2292 SALVADOR GARRIDO EGEA               00:50:09 00:49:02  4:54   V    480                                
  2293 JOSE JOAQUIN IZQUIERDO GARCIA       00:50:10 00:49:19  4:55   S   1449                                
  2294 JORDI ARMENGOL ABELLO               00:50:11 00:50:11  5:01   S   1450                                
  2295 ANGELES BADIA PORTA                 00:50:11 00:50:02  5:00 F D     13                                
  2296 JOSE MARTINEZ SANCHEZ               00:50:12 00:49:30  4:57   J     81                                
  2297 CARMEN CASANOVA ALBALAT             00:50:12 00:50:03  5:00 F D     14                                
  2298 JOAN JOSEP TORREBADELLA SORIANO     00:50:12 00:49:33  4:57   V    481                                
