ChampionChip n.1 en cronometratge Compra't el xip groc
Classificació 3001-final

  Lloc    Nom i cognoms                   T.Oficial  T.Xip   Ritme Sx Cat Lloc   Equip/Pais                  
  3001 LUIS SOL MESTRE                     00:54:36 00:53:59  5:23   V    601                                
  3002 GEMMA BOIX ARBOS                    00:54:37 00:53:46  5:22 F B    128                                
  3003 ENRIC DOMINGO MONS                  00:54:37 00:54:30  5:27   W    238                                
  3004 Drs: 4984 Drs: 4984                 00:54:37 00:53:34  5:21   S   1818                                
  3005 MANUEL RODRIGUEZ GOYANES            00:54:37 00:53:34  5:21   S   1817                                
  3006 NARCIS ORIOL PEREZ                  00:54:37 00:54:18  5:25   V    602                                
  3007 LAIA ANFRUNS BAGARIA                00:54:37 00:53:45  5:22 F A     11 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  3008 ALFREDO MARTIN CARRERA              00:54:38 00:54:04  5:24   S   1819                                
  3009 CARLOS CONDE BONACHERA              00:54:38 00:53:45  5:22   V    603 BOMBERS GENERALITAT            
  3010 JORDI HERENA GARCIA                 00:54:38 00:53:57  5:23   S   1820                                
  3011 ANABEL LOPEZ                        00:54:38 00:54:25  5:26 F B    129                                
  3012 FRANCESC ARAGAY ALCAIDE             00:54:38 00:54:27  5:26   S   1821                                
  3013 JOAQUIN CARMONA RODRIGUEZ           00:54:39 00:53:57  5:23   W    240                                
  3014 JOSEP DIAZ CATALA                   00:54:39 00:54:15  5:25   W    239                                
  3015 ADA BUSQUETS FILIGRANA              00:54:39 00:53:55  5:23   S   1822 BOWERMAN CLUB                  
  3016 JESUS RIVERO                        00:54:40 00:54:18  5:25   S   1823 FIBRA II                       
  3017 JOSEP ESCARRABILL FRANCAS           00:54:41 00:53:45  5:22   S   1824                                
  3018 ESTEVE CAMPRUBI GARRETA             00:54:42 00:54:29  5:26   V    604                                
  3019 MAGDALENA MARTIN GARCIA             00:54:42 00:54:20  5:26 F D     26 MALADETA                       
  3020 DIANA PALAU CEBALLOS                00:54:42 00:53:36  5:21 F B    130 LAS CHICAS DE ORO              
  3021 SANIYE CECIK                        00:54:43 00:54:06  5:24 F C     64                                
  3022 JOAN PUIG RABASSA                   00:54:43 00:53:31  5:21   V    605                                
  3023 ANTONIA PILA PASTO                  00:54:44 00:54:10  5:24 F D     27                                
  3024 JOAN CARLES MESTRES NUALART         00:54:48 00:54:02  5:24   S   1825 FABRICANTS DE ROCS             
  3025 BENITO COBO NAVARRO                 00:54:48 00:53:44  5:22   W    241                                
  3026 JOSE MARIA TARELA GUZMAN            00:54:49 00:53:55  5:23   S   1826 BOWERMAN CLUB                  
  3027 Drs: 4934 Drs: 4934                 00:54:49 00:54:03  5:24   S   1827                                
  3028 VICTOR OLAETXEA ORTS                00:54:49 00:54:02  5:24   S   1828                                
  3029 MAURICIO DOMINGUEZ                  00:54:50 00:53:35  5:21   S   1829 CALIFORNIA LOOK                
  3030 CARMEN CRIADO FLORES                00:54:50 00:54:34  5:27 F D     28                                
  3031 SERGIO FUSTER LOPEZ                 00:54:53 00:54:38  5:27   S   1830                                
  3032 ANTONIO ROMERO RUIZ                 00:54:54 00:54:27  5:26   W    242                                
  3033 ALBERT MARTINEZ CRIADO              00:54:54 00:53:48  5:22   S   1831                                
  3034 GONZALO ROMERO RUIZ                 00:54:54 00:54:27  5:26   W    243                                
  3035 ANTONIO COLAS MORENO                00:54:54 00:54:37  5:27   W    244                                
  3036 IGNACIO ALLONCIA GONZALEZ           00:54:55 00:54:55  5:29   J    123                                
  3037 RAUL QUINTAS VERA                   00:54:55 00:53:50  5:23   S   1833                                
  3038 JOSEP ANTON GONZALEZ GONZALEZ       00:54:55 00:53:41  5:22   S   1832                                
  3039 GUILLEM TORRES CORBELLA             00:54:56 00:54:25  5:26   J    124                                
  3040 ALBERT FALCO LLONGUERAS             00:54:57 00:54:12  5:25   V    606                                
  3041 JORDI SANS LLUIS                    00:55:00 00:54:07  5:24   W    245 CLUB NATACIO CATALUNYA         
  3042 PAQUI BELL PEREZ                    00:55:01 00:54:19  5:25 F C     65 U. A. RUBI                     
  3043 JUAN BELL PEREZ                     00:55:01 00:54:20  5:26   V    607                                
  3044 MIGUEL SANCHEZ SOLE                 00:55:01 00:54:00  5:24   S   1834                                
  3045 LLUIS MOLAS HUERTA                  00:55:01 00:53:46  5:22   S   1835                                
  3046 CARLOS SANDIUMENGE CODINA           00:55:02 00:53:46  5:22   S   1836                                
  3047 JUAN F RUIZ MARTIN                  00:55:03 00:54:38  5:27   S   1837                                
  3048 MARIA SAING PUIG                    00:55:04 00:53:57  5:23 F B    131                                
  3049 FRANCESC RIPOLL ALMGUDARIG          00:55:05 00:53:59  5:23   V    608                                
  3050 RAMON FANLO PEREZ                   00:55:05 00:54:08  5:24   W    246                                
  3051 DANIEL AGUILAR MARTIN               00:55:05 00:54:23  5:26   V    609                                
  3052 JOSEP OBEA BENABARRE                00:55:05 00:54:05  5:24   V    610                                
  3053 ALEX RODRIGUEZ CARRASCO             00:55:06 00:54:28  5:26   S   1838                                
  3054 JUAN DOMINGUEZ RODRIGUEZ            00:55:07 00:54:29  5:26   S   1839                                
  3055 SEVERINA BALADA BARRIUS             00:55:07 00:54:05  5:24 F D     29                                
  3056 JOSEP MARIA VIDAL BUCHS             00:55:08 00:54:01  5:24   S   1840                                
  3057 ANTONIO SARDA CASTRO                00:55:09 00:54:12  5:25   W    247                                
  3058 LEONARDO DA SILVEIRA ZAMBOTTI       00:55:10 00:54:08  5:24   S   1841                                
  3059 DANIEL VALDIVIA MOLINA              00:55:11 00:54:07  5:24   V    611                                
  3060 GREGORI MAGNIER                     00:55:11 00:54:33  5:27   S   1842                                
  3061 DAVID CARRION GOMEZ                 00:55:11 00:53:48  5:22   S   1843                                
  3062 CARLES GALLEN                       00:55:12 00:54:02  5:24   S   1844                                
  3063 MIGUEL ANGEL SANTOS                 00:55:12 00:54:01  5:24   V    612                                
  3064 JOSE ALBARRACIN RODRIGUEZ           00:55:12 00:54:03  5:24   S   1845                                
  3065 JOAQUIM RIPODAS REDON               00:55:13 00:54:37  5:27   S   1846 SANFE RUNNING                  
  3066 JORDI TUSET I MESTRE                00:55:13 00:54:33  5:27   S   1847                                
  3067 ALEJANDRO CARBONELL RUIZ            00:55:13 00:54:00  5:24   S   1848                                
  3068 JOSE M¦ RUIZ DIAZ                   00:55:14 00:54:26  5:26   V    613                                
  3069 JOSE LUIS PEREZ GARCIA              00:55:14 00:54:15  5:25   S   1849                                
  3070 JOSE MARIA CASADO MANRIQUE          00:55:15 00:54:21  5:26   S   1850                                
  3071 JAVIER MONTAGUT PORCAR              00:55:16 00:54:16  5:25   S   1851                                
  3072 JOAN CASADESUS FARRES               00:55:17 00:54:38  5:27   S   1852                                
  3073 RAUL RODRIGUEZ GALINDO              00:55:18 00:55:01  5:30   S   1853                                
  3074 MANEL LAURI ARREGUI                 00:55:19 00:55:02  5:30   V    614 BOWERMAN CLUB                  
  3075 MARC RIF· MARTÖNEZ                  00:55:19 00:54:35  5:27   S   1854 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  3076 ABEL SIMONA MOLINA                  00:55:20 00:54:27  5:26   S   1855                                
  3077 ADOLFO JIMENEZ COSA                 00:55:21 00:54:54  5:29   S   1856                                
  3078 ARACELI GUERRA CARBALLO             00:55:21 00:55:21  5:32 F B    132                                
  3079 CRISTOBAL GOMEZ GIL                 00:55:21 00:54:42  5:28   S   1857                                
  3080 ALEJANDRO ESCOBAR BARO              00:55:21 00:54:42  5:28   S   1858                                
  3081 DOLORS PUIG MOLES                   00:55:22 00:54:05  5:24 F B    133                                
  3082 ALBERT RIFER CANALS                 00:55:23 00:54:52  5:29   S   1859                                
  3083 EMMA GIL DEL CASTILLO               00:55:23 00:54:52  5:29 F B    134                                
  3084 XAVI CUESTA SANPERE                 00:55:24 00:54:53  5:29   V    615                                
  3085 JORDI SORIGUERA FARRES              00:55:24 00:54:10  5:24   S   1860                                
  3086 JORDI BADIA CASCALLAR               00:55:25 00:54:30  5:27   V    616 BOMBERS BARCELONA              
  3087 CARMEN SOLE DIAZ                    00:55:25 00:54:26  5:26 F B    135                                
  3088 GASTON LUNA                         00:55:25 00:54:58  5:29   S   1861                                
  3089 MARTIN CHERMINANCO                  00:55:26 00:54:58  5:29   S   1862                                
  3090 DARIO MARTIN COLLATO                00:55:26 00:54:59  5:29   S   1863                                
  3091 RUBEN ERNESTO RETAMAL               00:55:26 00:54:59  5:29   S   1864                                
  3092 NICOLAS DE BONNIERES                00:55:27 00:54:53  5:29   S   1865                                
  3093 RUTH NASH                           00:55:27 00:54:45  5:28 F D     30                                
  3094 XAVIER LLORDELLA TEIXIDO            00:55:27 00:54:24  5:26   S   1866                                
  3095 VICEN€ VIÑAS VIVES                  00:55:28 00:54:44  5:28   W    248                                
  3096 ENRIQUE AGUILAR MARTIN              00:55:28 00:54:47  5:28   S   1867                                
  3097 SERAFIN GONZALEZ GONZALEZ           00:55:29 00:55:25  5:32   W    249 BOWERMAN CLUB                  
  3098 PEDRO HERNANDO GARCIA               00:55:30 00:54:36  5:27   S   1868                                
  3099 LUCAS VENTURA CARRO                 00:55:31 00:54:53  5:29   J    125                                
  3100 JORDI FONT LASA                     00:55:31 00:55:25  5:32   V    617 CATALUNYA RADIO 3              
  3101 CARLOS CAMPINS ARVALO              00:55:32 00:55:10  5:31   W    250                                
  3102 JOSE MANUEL GARCIA CORCOBADO        00:55:33 00:54:56  5:29   S   1869 BOWERMAN CLUB                  
  3103 ROGER MARCOS                        00:55:33 00:54:18  5:25   S   1870                                
  3104 PILAR CORNET PRAT                   00:55:33 00:54:41  5:28 F B    136                                
  3105 VICENTE VILLEGAS TORRES             00:55:33 00:54:52  5:29   V    618                                
  3106 MANUEL LOZANO LOZANO                00:55:34 00:54:42  5:28   V    619                                
  3107 MIGUEL ANGEL JIMENEZ CONEJO         00:55:34 00:55:02  5:30   S   1871 PATXARAN                       
  3108 Drs: 4864 Drs: 4864                 00:55:35 00:54:52  5:29   S   1873                                
  3109 JOAN ANTONI SOPENA TORRA            00:55:35 00:55:04  5:30   S   1872 PATXARAN                       
  3110 DANIEL PUIGBã                       00:55:36 00:54:52  5:29   J    126 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  3111 LLU¡S MARTÖNEZ MORENO               00:55:36 00:54:53  5:29   S   1874 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  3112 JORDI PARDO I PETIT                 00:55:37 00:54:23  5:26   W    251                                
  3113 JAIRO JIMENEZ ROMERO                00:55:38 00:54:42  5:28   S   1875 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  3114 CARLOS BONDIA CAPDEVILA             00:55:40 00:54:47  5:28   S   1876                                
  3115 JOSE GONZALEZ SANCHEZ               00:55:41 00:55:16  5:31   W    252                                
  3116 BERNAT LAHOZ DE LA MORENA           00:55:41 00:54:57  5:29   J    127 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  3117 JUAN ALAMEGO GASCON                 00:55:42 00:54:34  5:27   S   1877                                
  3118 CARME FLORENSA HERNANDEZ            00:55:42 00:54:52  5:29 F D     31 BOWERMAN                        
  3119 PACO MARTINEZ MARTOS                00:55:42 00:54:34  5:27   V    621                                
  3120 JOSEP LONCAN VIVO                   00:55:43 00:54:35  5:27   V    622                                
  3121 GABRIEL PEREZ VALERA                00:55:43 00:55:13  5:31   S   1878                                
  3122 JORDI LLADO GORGUES                 00:55:43 00:54:35  5:27   S   1879                                
  3123 MONTSE CHARAVIA MORON               00:55:43 00:55:14  5:31 F B    137                                
  3124 JUAN CARLOS SIERRA DELGADO          00:55:44 00:54:41  5:28   S   1880                                
  3125 JOSE ANGEL FRANCO CASTIELLA         00:55:45 00:55:06  5:30   S   1881                                
  3126 CHELO MORILLO  PALOMO               00:55:45 00:54:46  5:28 F B    138                                
  3127 BARBARA PEETERS LOLARIS             00:55:46 00:55:10  5:31 F B    140                                
  3128 BRIDGET WINSTON                     00:55:46 00:55:08  5:30 F B    139                                
  3129 GERARDO FERNANDEZ GONZALEZ          00:55:46 00:54:27  5:26   S   1882                                
  3130 FCO JAVIER PALOMERO ALBA            00:55:47 00:54:27  5:26   S   1883                                
  3131 JOSE RAMON ALVAREZ ALONSO           00:55:47 00:55:15  5:31   V    623                                
  3132 ENRIC CORTES I PUIG                 00:55:48 00:54:47  5:28   W    253                                
  3133 JORDI FLORES BAGNA                  00:55:49 00:54:34  5:27   S   1884 MOLLA                          
  3134 MARC PUIG PENA                      00:55:49 00:54:58  5:29   S   1885                                
  3135 MARIA JOSE JURADO                   00:55:50 00:54:49  5:28 F B    141 BOWERMAN CLUB                  
  3136 ROSA MARIA ORTIN LLIMARGAS          00:55:51 00:55:20  5:32 F C     66 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR      
  3137 JORDI RUANO ARCO                    00:55:51 00:55:08  5:30   S   1886                                
  3138 TINA RIOGE                          00:55:53 00:55:01  5:30 F B    142                                
  3139 ANGEL PACHO LORENZO                 00:55:54 00:54:45  5:28   S   1887                                
  3140 PERE JOAN CANO I NEBOT              00:55:54 00:55:20  5:32   V    624 DIR                            
  3141 JORDI ARTIGAS MARTINEZ              00:55:55 00:55:19  5:31   S   1888 BOWERMAN CLUB                  
  3142 FELIX RUFO DONOSO                   00:55:56 00:54:59  5:29   V    625                                
  3143 ROBERTO VILLAFAFILA ROBLES          00:55:57 00:55:46  5:34   S   1889 THE MARICONES                  
  3144 OCTAVIO ONAINDIA CEPEDA             00:55:57 00:54:56  5:29   S   1890                                
  3145 MARGARIDA SOLA NAVARRO              00:55:57 00:55:03  5:30 F C     67                                
  3146 MARCELúLI GILI FOLCH                00:55:57 00:55:01  5:30   W    254                                
  3147 EDUARD GAYA DE HARO                 00:55:58 00:55:26  5:32   S   1891                                
  3148 JORGE MARTIN NAVARRO                00:55:58 00:54:51  5:29   S   1892                                
  3149 LUIS PAREDES DOMINGUEZ              00:55:58 00:55:17  5:31   S   1893                                
  3150 CARLES DE BUEN MALDONADO            00:55:58 00:55:20  5:32   W    255                                
  3151 ESTHER CABA¤AS MENDEZ               00:55:59 00:54:53  5:29 F B    143 BOWERMAN CLUB                  
  3152 ORIOL GARCIA BOSCH                  00:55:59 00:55:20  5:32   J    128                                
  3153 CARLES GARCIA FARRE                 00:55:59 00:55:19  5:31   J    129                                
  3154 ARIADNA PUIG BORONAT                00:55:59 00:55:16  5:31 F B    144                                
  3155 ANTONI RIDER NEGRO                  00:56:01 00:55:37  5:33   V    626                                
  3156 MIGUEL ANGEL ARJONA                 00:56:01 00:55:12  5:31   S   1894                                
  3157 MARIA DEL MAR FERNANDEZ             00:56:01 00:55:24  5:32 F B    145 DIAMONDCLUSTER ATHLETIC CLUB I 
  3158 DAVID LLOBET MARTINEZ               00:56:01 00:55:12  5:31   S   1895 BOWERMAN CLUB                  
  3159 JOAN CARLES NEGRO RODRIGUEZ         00:56:01 00:55:38  5:33   V    627                                
  3160 MARIA JOSE CARRETERO GONZALEZ       00:56:01 00:55:08  5:30 F B    146                                
  3161 RAMON MARTIN CABANES                00:56:01 00:55:26  5:32   V    628                                
  3162 RICARD SOLER I SOLER                00:56:01 00:55:38  5:33   S   1896                                
  3163 SERGIO JIMENEZ GRACIA               00:56:02 00:54:45  5:28   S   1897                                
  3164 ALBERT SORIANO SAIZ                 00:56:02 00:55:02  5:30   S   1898                                
  3165 ALBERT IBAÑEZ ARROYO                00:56:03 00:55:03  5:30   S   1899                                
  3166 ANTONIO GIL CODINA                  00:56:04 00:55:11  5:31   V    629 AHORA VAS Y LO ...             
  3167 XAVI GIL AMOROS                     00:56:04 00:55:11  5:31   J    130 AHORA VAS Y LO ...             
  3168 JOSEP PLANA MONSERRAT               00:56:04 00:55:08  5:30   S   1900                                
  3169 CELESTINO GIL CODINA                00:56:04 00:55:12  5:31   V    630 AHORA VAS Y LO ...             
  3170 ANTONIO PEREZ ABELLAN               00:56:05 00:55:23  5:32   S   1901                                
  3171 JOAN MANEL FERNANDEZ GONZALEZ       00:56:05 00:55:09  5:30   S   1902                                
  3172 EFRAIN ESTEBAN MAS                  00:56:06 00:55:10  5:31   J    131 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  3173 JOAN RAVES GUSSINYE                 00:56:07 00:55:10  5:31   S   1903                                
  3174 ALBA CALVO RIVAS                    00:56:07 00:55:23  5:32 F A     12                                
  3175 SOFIA GARCIA RUBIA                  00:56:07 00:55:32  5:33 F C     68                                
  3176 ISABEL MARIA GARCIA CAMPOS          00:56:07 00:55:57  5:35 F B    147                                
  3177 SONIA TARRES HURTADO                00:56:07 00:55:58  5:35 F B    148                                
  3178 DOLORS GARCIA CAMPOS                00:56:08 00:55:58  5:35 F B    149                                
  3179 LUIS JOSE BELTRAN ESTOP             00:56:09 00:55:27  5:32   V    631                                
  3180 JAUME FLORIS DOÑATE                 00:56:09 00:55:21  5:32   V    632                                
  3181 SARA TERMENS PRAT                   00:56:09 00:54:57  5:29 F B    150 CLUB NATACIO CATALUNYA         
  3182 ELENA ZAMORA PENAGOS                00:56:09 00:55:09  5:30 F C     69                                
  3183 BELEN RUBIELLA GONZALEZ             00:56:10 00:54:56  5:29 F B    151                                
  3184 CLAUDIO TELLO ALVAREZ               00:56:10 00:55:09  5:30   S   1904                                
  3185 MARIO LUZON BLASCO                  00:56:11 00:55:04  5:30   S   1906                                
  3186 JOS‚ MANUEL KOSTELAC MONTES DE OCA  00:56:11 00:55:22  5:32   S   1905 MOSSOS D'ESQUADRA              
  3187 DAN VILLACORTA CANTI                00:56:11 00:55:36  5:33   S   1907                                
  3188 GUILLERMO GIMENEZ GONZALEZ          00:56:11 00:55:05  5:30   S   1908                                
  3189 HELENA FRUTOS SALVIA                00:56:11 00:55:36  5:33 F B    152                                
  3190 JOSEP SAMPER ESTRADA                00:56:13 00:55:29  5:32   S   1909                                
  3191 JUAN SANCHEZ MESEGUER               00:56:13 00:55:48  5:34   W    256                                
  3192 SALVADOR MARTI BAINETA              00:56:14 00:55:01  5:30   S   1910                                
  3193 JUAN PAUFILA HUESO                  00:56:14 00:55:46  5:34   V    633                                
  3194 DOLORES CAMPOS VICENTE              00:56:15 00:55:52  5:35   W    257                                
  3195 JAVIER TELLEZ RODERO                00:56:16 00:55:31  5:33   S   1911                                
  3196 Drs: 4967 Drs: 4967                 00:56:17 00:55:05  5:30   S   1912                                
  3197 ORIOL REALP                         00:56:17 00:55:37  5:33   S   1913                                
  3198 CARLOS MONFORTE ESCOLA              00:56:17 00:55:03  5:30   S   1914                                
  3199 FRANCESC MORALES CASAS              00:56:17 00:55:10  5:31   S   1915                                
  3200 NIEVES GIMENEZ                      00:56:18 00:55:56  5:35 F C     70 FIBRA II                       
  3201 LLAURADO CIRI                       00:56:19 00:55:56  5:35 F C     71 FIBRA II                       
  3202 CONRAD HORTONEDA PASANAU            00:56:19 00:55:50  5:35   W    258                                
  3203 MATILDE GABRIEL                     00:56:20 00:55:43  5:34 F B    153 DIAMONDCLUSTER ATHLETIC CLUB I 
  3204 JOAN CARLES GRAUPERA HIDALGO        00:56:20 00:55:47  5:34   S   1916 PARLAMENT DE CATALUNYA         
  3205 JORDI REBOLLO CAPARROS              00:56:21 00:55:34  5:33   S   1917                                
  3206 NURIA RIU BERTRAN                   00:56:21 00:55:21  5:32 F C     72                                
  3207 JUAN AMADO VELEZ LOPEZ              00:56:23 00:55:37  5:33   S   1918                                
  3208 ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ           00:56:23 00:55:17  5:31   S   1919 BOWERMAN CLUB                  
  3209 ENRIC CERAROLS CORTINA              00:56:24 00:56:08  5:36   W    259                                
  3210 EVA ROSADO LUCIO                    00:56:24 00:55:12  5:31 F A     13 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  3211 TERE RIONE                          00:56:24 00:55:13  5:31 F C     73                                
  3212 JAVI GALLEGO ALVAREZ                00:56:25 00:56:15  5:37   S   1920 METROPOLITAN                   
  3213 IGNACIO JONES CAMACHO               00:56:28 00:55:48  5:34   S   1921                                
  3214 JOSE LUIS ORTEGA                    00:56:28 00:55:30  5:33   V    634                                
  3215 ANNETT SCHOTTE                      00:56:31 00:55:50  5:35 F B    154                                
  3216 JAVIER RUIZ MONFORTE                00:56:32 00:55:19  5:31   S   1922                                
  3217 ALBERTO NAVARRO GARCIA              00:56:33 00:55:46  5:34   S   1923                                
  3218 CARLOS ALBERTO LABRADOR VARELA      00:56:33 00:55:40  5:34   V    635                                
  3219 ADOLF RODRIGUEZ MARTINEZ            00:56:33 00:55:35  5:33   V    636                                
  3220 JORDI BOU GUAL                      00:56:35 00:55:52  5:35   S   1924                                
  3221 BARTOLOME BALLESTA BALLESTA         00:56:38 00:56:38  5:39   S   1925                                
  3222 JOSEP EMBODAS SANTAEULALIA          00:56:39 00:56:07  5:36   V    637                                
  3223 JUAN PINEDA MARCOS                  00:56:39 00:55:23  5:32   S   1926                                
  3224 VICENTE EDO SANCHEZ                 00:56:39 00:56:29  5:38   V    638                                
  3225 DAVID HOMEDES I MORADELL            00:56:40 00:56:06  5:36   S   1927                                
  3226 VICENC MATEU FERNANDEZ              00:56:42 00:55:52  5:35   W    260                                
  3227 FCO JAVIER SOLER MORENO             00:56:43 00:55:27  5:32   S   1928                                
  3228 DOMINGO SORIANO PLAZA               00:56:44 00:55:42  5:34   W    261                                
  3229 MARIA JOSE CALVO PADILLA            00:56:45 00:55:48  5:34 F D     31                                
  3230 MIQUEL TREPAT CELIS                 00:56:45 00:55:52  5:35   S   1929                                
  3231 MIGUEL ANGEL RUBIO MARTINEZ         00:56:46 00:55:50  5:35   S   1930                                
  3232 ENCARNI GONZALEZ MARTINEZ           00:56:46 00:55:49  5:34 F B    155                                
  3233 RAFAEL GONZALEZ CASTILLO            00:56:47 00:55:32  5:33   S   1931 CALIMOTXO TEAM                 
  3234 MERCEDES LUCIO PEREZ                00:56:49 00:55:37  5:33 F D     32 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  3235 OLGA VILLAZAN MARTIN                00:56:49 00:55:40  5:34 F B    156                                
  3236 ANTONIO CRUCES ROMO                 00:56:50 00:55:49  5:34   S   1932                                
  3237 JOSE ANTONIO FERRIZ GARCIA          00:56:50 00:55:53  5:35   S   1933                                
  3238 CARLOS PAZO CATALAN                 00:56:51 00:56:05  5:36   S   1934                                
  3239 TOMAS CALLAU PALLARES               00:56:52 00:56:34  5:39   V    639                                
  3240 JOSE ANGEL FLORES GARCIA            00:56:53 00:55:35  5:33   S   1935                                
  3241 PILAR GUARDIOLA MATONS              00:56:54 00:56:27  5:38 F B    157                                
  3242 LLUIS GANDUXER CONTINENTE           00:56:54 00:56:41  5:40   V    640                                
  3243 ANGEL LOPEZ MONDEJAR                00:56:54 00:56:11  5:37   V    641                                
  3244 KILLIAN CARPENA                     00:56:55 00:55:40  5:34   S   1936 CALIFORNIA LOOK                
  3245 SANTIAGO PERAL JUIZ                 00:56:55 00:56:24  5:38   S   1937                                
  3246 DAVID CONTRERAS I SANCHEZ           00:56:55 00:56:17  5:37   S   1938 POLIESPORTIU JOAN MIRO 2       
  3247 SERGIO MORENO LACANAL               00:56:56 00:55:40  5:34   S   1939                                
  3248 JOSEP ANTON MESTRE OLIVER           00:56:56 00:56:13  5:37   V    642                                
  3249 ISABEL SOLDEVILLA BRUNAT            00:56:56 00:56:43  5:40 F D     33                                
  3250 ANTONI CANADELL MAS                 00:56:56 00:56:48  5:40   W    262 ATLETIC GUIXOLS                
  3251 ANDREA GOMEZ LARA                   00:56:56 00:56:01  5:36 F B    158                                
  3252 ALFONSO DAMASO MARTINEZ EZPELETA    00:56:57 00:56:44  5:40   S   1940                                
  3253 JUAN GONZALEZ PEREZ                 00:56:57 00:56:02  5:36   W    263                                
  3254 JOSEP RUIZ ZUMAQUERO                00:56:57 00:56:38  5:39   W    264 CLUB NATACIO CATALUNYA         
  3255 ADA REPISO VILLANUEVA               00:56:57 00:55:59  5:35 F B    159                                
  3256 RICARD GIMENEZ LATORRE              00:56:58 00:56:36  5:39   W    265 MALADETA                       
  3257 GEMMA GIMENEZ MARTIN                00:56:58 00:56:35  5:39 F B    160 MALADETA                       
  3258 JOSE CARLOS BUJAN BUJAN             00:56:58 00:56:14  5:37   S   1941                                
  3259 SILVIA DOMINGUEZ ANSORENA           00:56:59 00:55:52  5:35 F B    161                                
  3260 JOSEP MAGRINA CERVERA               00:56:59 00:55:59  5:35   W    266                                
  3261 DAVID ALONSO MANZANO                00:57:00 00:56:05  5:36   S   1942                                
  3262 LLUIS ZAMORA DE LAS HERAS           00:57:00 00:56:33  5:39   S   1943                                
  3263 MANUEL DEL RIO ORTEGA               00:57:01 00:56:18  5:37   S   1944                                
  3264 ELISEO PANADES SANTUR               00:57:02 00:56:17  5:37   V    643                                
  3265 MONTSERRAT MARCH SANAHUJA           00:57:02 00:56:16  5:37 F B    162 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  3266 JUAN JOSE ASENSIO FERNANDEZ         00:57:04 00:55:48  5:34   S   1945                                
  3267 JORDI SALO FARRE                    00:57:04 00:56:29  5:38   V    644                                
  3268 SALVADOR ALFOGEA SANCHEZ            00:57:04 00:56:39  5:39   S   1946                                
  3269 JESUS HIDALGO ZAMORA                00:57:05 00:56:57  5:41   S   1947                                
  3270 JOSE MANUEL MARTIN DELGADO          00:57:05 00:56:35  5:39   S   1948                                
  3271 AURORA JIMENEZ RUIZ                 00:57:07 00:56:31  5:39 F D     34 DIR                            
  3272 DAVID MORALES CRESPO                00:57:07 00:56:20  5:38   S   1949                                
  3273 SERGI TAPIA PONS                    00:57:09 00:56:40  5:39   S   1950                                
  3274 RUBEN MEJIAS CALDERON               00:57:09 00:56:39  5:39   J    132                                
  3275 JUAN JOSE BAYON                     00:57:09 00:56:42  5:40   S   1951                                
  3276 AMAIA ROMAY BUSTO                   00:57:10 00:55:59  5:35 F B    163                                
  3277 JOSE MARI BORREGO DIAZ              00:57:11 00:56:18  5:37   V    645                                
  3278 JORDI VILLEGAS LLISO                00:57:11 00:56:38  5:39   J    133                                
  3279 ENRIC BALIUS BORRAS                 00:57:11 00:56:16  5:37   W    267                                
  3280 MANUEL TOME MENDEZ                  00:57:12 00:56:07  5:36   W    268                                
  3281 JUAN MIGUEL ANTEQUERA FERNANDEZ     00:57:12 00:56:44  5:40   S   1952                                
  3282 SANTI MORELL ARTIGAS                00:57:12 00:56:28  5:38   S   1953                                
  3283 FLORENT VEZIN                       00:57:13 00:57:13  5:43   S   1954 DIAMONDCLUSTER ATHLETIC CLUB I 
  3284 MONTSE DALMAU TRULL                 00:57:13 00:56:01  5:36 F B    164                                
  3285 XAVIER CASANOVAS ZURANO             00:57:16 00:56:46  5:40   S   1955                                
  3286 JOAQUIM ROMERO MARTINEZ             00:57:16 00:56:48  5:40   W    269                                
  3287 IÑAKI OLABARRI                      00:57:16 00:56:46  5:40   S   1956                                
  3288 FRANCISCO ROBLES MARTINEZ           00:57:17 00:56:28  5:38   S   1957                                
  3289 MARIA TERESA ROCA VILLANOVA         00:57:18 00:56:14  5:37 F C     74                                
  3290 MIREIA DE LA MORENA VILA            00:57:19 00:56:34  5:39 F C     75 ASS. BOMBERS JUVENILS          
  3291 FERRAN LLORET SUBIRANA              00:57:19 00:56:39  5:39   W    270                                
  3292 MONTSERRAT CRUZ LUQUE               00:57:20 00:56:00  5:36 F C     77                                
  3293 MONTSERRAT GUILLORME FILBA          00:57:20 00:56:01  5:36 F C     76                                
  3294 MARC VIRGILI TORRENT                00:57:20 00:56:07  5:36   J    134                                
  3295 ROBERT ARTIGAU PUIG                 00:57:23 00:56:24  5:38   S   1958                                
  3296 INES VENTOS SOLER                   00:57:23 00:56:38  5:39 F B    165                                
  3297 CARLOS GONZALEZ NUÑEZ               00:57:24 00:57:04  5:42   V    646 BOMBERS BARCELONA              
  3298 SANTI MANGAS RADRESA                00:57:25 00:57:07  5:42   S   1959 ASS. BOMBERS JUVENILS          
