![]()
Lloc Lloc gral Nom i cognoms T.Oficial T.Xip Ritme Sx Cat Lloc Equip/Pais
1 19 CG98000 JORDI RIBAS GIRALT 00:31:47 00:31:46 3:10 S 18 MOSSOS D'ESQUADRA
2 22 CE53065 SERGI SILVERO CAMPOS 00:32:06 00:32:04 3:12 S 21 C.N. SABADELL
3 27 CG49828 JOAQUIN ROMACHO VARGAS 00:32:20 00:32:20 3:14 S 25 C.A. OLESA
4 55 CE17765 EDUARD GARGALLO RENOM 00:33:42 00:33:33 3:21 S 48
5 57 CB68312 JAUME GARCIA SOLER 00:33:47 00:33:47 3:22 S 50 atletisme.com
6 61 CE35757 FERRAN DE TORRES BURGOS 00:33:51 00:33:49 3:22 S 51 atletisme.com
7 74 CB76946 JOSE ANTONIO LOPEZ PEREZ 00:34:23 00:34:20 3:26 S 61 C.A. OLESA
8 78 CB46865 JOSE FCO GARCIA NAVARRETE 00:34:28 00:34:27 3:26 S 64 atletisme.com
9 80 CE04626 DANIEL LOPEZ LOPEZ 00:34:29 00:34:25 3:26 V 10 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
10 92 CB29328 DANIEL DE PALOL ARREGUI 00:34:38 00:34:36 3:27 S 73 EMAGINE DEUSTCHE BANK E-RUNNE
11 94 CE90326 CARLES GARRIGA ROMAN 00:34:41 00:34:37 3:27 S 75 GIMNAS TOP LINE
12 98 CD15649 JOAQUIN CAYERO BAS 00:34:57 00:34:54 3:29 V 12 A.D.FINES MARTORELL
13 100 CH19857 JOAN PI MIRA 00:34:58 00:34:56 3:29 V 13
14 106 CG45121 PEDRO PEREZ CANO 00:35:08 00:35:06 3:30 V 16 GIMNAS TOP LINE
15 115 CB88138 PEPE COMESANA ANTOLIN 00:35:16 00:35:16 3:31 S 87 C.A. NOU BARRIS
16 122 CA81680 MANUEL BALLESTEROS VAZQUEZ 00:35:22 00:35:20 3:32 V 19 FILA DOMINGO CATALAN
17 127 CE91387 JOSEP MARIA FONT PASTOR 00:35:25 00:35:10 3:31 S 96 atletisme.com - 2
18 129 CE33192 OSCAR MARTINEZ TIRADO 00:35:26 00:35:23 3:32 S 98 GIMNAS TOP LINE
19 134 CE58811 JOAN JOSEP VILCHEZ MARTINEZ 00:35:30 00:35:30 3:33 S 100 C.A. OLESA
20 139 CG55825 PARIS CANALS ROVIRA 00:35:37 00:35:34 3:33 S 103
21 141 CB27988 JORDI PEDRO HUERTA 00:35:38 00:35:33 3:33 S 105 U.G.E. BADALONA
22 142 CB40830 FRANCESC TORNER BLASCO 00:35:39 00:35:37 3:33 S 106 atletisme.com - 2
23 143 CH11013 JOAN JUNCAROL REGUANT 00:35:40 00:35:38 3:33 S 107 TRIATLO DIPUTACIO BARCELONA
24 152 CB27962 JOSE AGUDO LOPEZ 00:35:49 00:35:42 3:34 S 115
25 155 BC15398 DAVID MARTINEZ MERODIO 00:35:53 00:35:53 3:35 S 117
26 156 CE22774 XAVIER TARAFA MERCADER 00:35:53 00:35:51 3:35 S 118 SERRA MARINA ALELLA
27 159 CG23939 GUARISTO GOMEZ SORIA 00:35:56 00:35:53 3:35 S 120
28 165 CH54868 ADOLFO EGUILAR OLLOQUI 00:36:08 00:36:04 3:36 S 125
29 167 CE15020 RAMON FERNANDEZ CABRA 00:36:10 00:36:00 3:36 V 25 CLUB ATLETIC BERGA
30 179 CH12707 ORIOL CASADEMUNT SATORRE 00:36:24 00:36:17 3:37 S 134 DIR
31 181 CE50727 JUAN REY BARRERA 00:36:25 00:36:22 3:38 V 27 A.D.FINES MARTORELL
32 190 CE05478 JOSE ANTONIO BERNAL SANCHEZ 00:36:33 00:36:20 3:38 V 31 U. A. RUBI
33 191 CB51063 RICARD GONZALEZ HERNANDEZ 00:36:34 00:36:28 3:38 S 141 CLUB NATACIO CATALUNYA
34 199 CE09909 JOSE RAMON GARRIGA PRAT 00:36:39 00:36:27 3:38 V 32 J. A. SABADELL
35 201 CD13391 JOSEP M. ANTENTAS ALTARRIBA 00:36:42 00:36:39 3:39 W 5 J. A. SABADELL
36 202 CD82386 JAUME TERMES ASENSIO 00:36:42 00:36:42 3:40 S 150 BOWERMAN CLUB
37 214 CD96668 JUAN CARLOS DELGADO SANTISTEBAN 00:36:54 00:36:49 3:40 S 161 C.A. MOLLET
38 220 CE64635 CAMILO MORIANA HERNANDEZ 00:36:58 00:36:57 3:41 S 166 TOP LINE FONTVELLA
39 228 CH53602 CARLOS SOBRINO JIMENEZ 00:37:04 00:36:44 3:40 S 173
40 232 CB73387 FRANCESC MUNOZ GUIRAU 00:37:08 00:37:00 3:42 V 36 BOWERMAN CLUB
41 250 CE32748 DAVID MARTINEZ SELVA 00:37:20 00:37:20 3:44 S 188 TOP LINE FONTVELLA
42 255 CB73602 PAU GUIMERA VIDIELLA 00:37:24 00:37:22 3:44 S 191 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
43 265 CE59010 JUAN M¦ TORRES PRATS 00:37:32 00:37:17 3:43 S 197
44 272 CG16718 JOAQUIN GARCIA GARCIA 00:37:36 00:37:24 3:44 S 202 J. A. SABADELL
45 277 CE67982 JOSE MARIA SANCHEZ LENGUA 00:37:39 00:37:31 3:45 J 10 PATXARAN TEAM - ESP DE LA MUNT
46 278 CB64751 AXEL GONZALEZ SANTIAGO 00:37:40 00:37:32 3:45 J 11 PATXARAN TEAM - ESP DE LA MUNT
47 280 CG27496 PABLO SEGURA ROMERO 00:37:42 00:37:38 3:45 S 208
48 282 CH11784 JORDI FORTUN LOPEZ 00:37:44 00:37:34 3:45 S 209
49 291 CE64999 RAFAEL NOGUERAS 00:37:48 00:37:46 3:46 W 9
50 292 CH45189 SANTIAGO BALBIN HERRERA 00:37:50 00:37:45 3:46 S 216 C.E. PICORNELL
51 304 CH51516 LUIS MIGUEL PASTOR MATIAS 00:37:56 00:37:51 3:47 S 223 U. A. RUBI
52 308 CE15673 ISRAEL DURAN MARTINEZ 00:37:59 00:37:57 3:47 J 13 CORNELLA ATLETIC
53 310 CE11486 CARLOS CALVO RAMOS 00:37:59 00:37:50 3:47 J 14
54 312 CE36989 NATALIA HUGAS BOLDU 00:37:59 00:37:57 3:47 F B 9 VOLADORAS
55 316 CB27986 JORDI SEGUER BONAVENTURA 00:38:03 00:38:01 3:48 S 231 FILA DOMINGO CATALAN
56 335 CE06996 ENRIC HERNANDEZ MARCH 00:38:13 00:38:13 3:49 V 54 PLANETA ACTIMEDIA
57 340 CA78383 FIDEL GONZALEZ OTERO 00:38:18 00:38:10 3:49 V 56 C.A. OLESA "C"
58 342 CB27902 JOSEP SALVIA I MOLGO 00:38:20 00:38:16 3:49 S 247 BOWERMAN CLUB
59 347 CE31108 RAFAEL MARTINEZ UFANO 00:38:23 00:38:22 3:50 W 12 TOP LINE FONTVELLA
60 351 CB91227 JORDI PINILLOS MARTINEZ 00:38:26 00:38:22 3:50 S 254 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
61 358 CB27964 ENRIQUE VALLE GIMENEZ 00:38:32 00:38:20 3:50 S 259
62 359 CB27990 ANGEL GARCIA CANO 00:38:32 00:38:29 3:50 W 13 C.A. NOU BARRIS
63 362 CB27903 CARME BALLESTEROS I ROSA 00:38:34 00:38:31 3:51 F B 13 FILA DOMINGO CATALAN
64 366 CE48878 FCO JAVIER MEDINA DIAZ 00:38:35 00:38:28 3:50 S 263 C.A. OLESA "B"
65 384 CB55130 MANUEL MARTINEZ ZARCERO 00:38:53 00:38:49 3:52 S 276 C.E. PICORNELL
66 390 CB30860 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 00:38:55 00:38:46 3:52 S 281 GYD IBERICA
67 395 CB90080 IGNACIO ANGEL ANDRES LARREN 00:38:57 00:38:50 3:53 V 64 C.A. NOU BARRIS K-2
68 402 CE91303 ANGEL RUIZ DIEZ 00:39:01 00:38:57 3:53 S 290 BOWERMAN CLUB
69 404 CB62559 JOSE ALONSO MARTIN 00:39:02 00:38:53 3:53 S 291
70 415 CH52908 AGUSTI GRAELI VILA 00:39:06 00:38:56 3:53 W 18 CORNELLA ATLETIC
71 416 CB88603 FCO JOSE GUERRERO RUIZ 00:39:07 00:38:55 3:53 S 298 BOWERMAN CLUB
72 424 CG44648 ANTONIO MUNOZ MORENO 00:39:12 00:39:03 3:54 S 303
73 428 CB84330 ANDREU FONTDEVILA CANO 00:39:16 00:39:16 3:55 V 69
74 429 CE16069 JORDI BOLADERAS SANCHO 00:39:17 00:39:05 3:54 V 70
75 431 CD15938 OSCAR ALMERGE MARTINEZ 00:39:17 00:39:03 3:54 S 306
76 444 CE58697 ANTONIO FUREST PARDO 00:39:21 00:39:14 3:55 S 316
77 446 CD13071 JORDI AGUILANIEDO GONELL 00:39:23 00:39:16 3:55 S 318 C.A. OLESA "C"
78 465 CB56728 PEDRO DIAZ PEREZ 00:39:35 00:39:28 3:56 S 335 C.A. OLESA "B"
79 473 CE46187 DAVID LOPEZ PEREZ 00:39:38 00:39:32 3:57 S 341 C.A. OLESA
80 476 CD13522 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DE HARO 00:39:39 00:39:29 3:56 V 74 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
81 479 CB09014 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDO 00:39:41 00:39:33 3:57 S 345
82 485 CE54131 JOSEP GARCIA NICOLAU 00:39:44 00:39:38 3:57 V 76 C.A. OLESA "C"
83 491 CE53779 JOAN ESCOBAR LOPEZ 00:39:49 00:39:39 3:57 S 354
84 501 CE12306 RICARDO RODRIGUEZ CALZADO 00:39:53 00:39:45 3:58 V 80
85 503 CB61805 JUAN MANUEL ARQUILLO URBANO 00:39:55 00:39:46 3:58 V 81 A.D.FINES MARTORELL
86 514 CB61482 JAVIER VALLE LOPEZ 00:39:59 00:39:53 3:59 S 366 C.A. OLESA "D"
87 521 CB27929 JOSEP M¦ ARMENGOL RECASENS 00:40:03 00:39:54 3:59 V 84 BOWERMAN CLUB
88 520 CE50262 ANDREU DOMINGO RAMIS 00:40:03 00:39:50 3:59 S 370
89 535 CB68300 ALFRED CARRERAS MARONDA 00:40:08 00:40:01 4:00 W 27 ESPORT I NATURA
90 536 CF54348 JAVIER CUMELLAS HUGAS 00:40:09 00:40:00 4:00 S 380
91 546 CF64166 FERNANDO MARTINEZ LOZANO 00:40:14 00:39:36 3:57 S 386 CLUB NATACIO MONTJUIC
92 552 CD15824 JOSEP ARAGONES PERALES 00:40:20 00:40:08 4:00 V 91
93 558 CB67138 JOAN ANTONI MONFERRER TENA 00:40:24 00:40:13 4:01 V 92 AGRUPACIO SANT JORDI
94 564 CD12653 VICTORINO DE NAJERA ONGIL 00:40:26 00:40:18 4:01 V 93 PENYA FONDISTES BADALONA
95 566 CH17064 QUIM SOLER FERRER 00:40:27 00:40:01 4:00 S 399 MAIMAKANSU
96 573 CE14798 FRANCISCO FERNANDEZ GARZàN 00:40:30 00:40:24 4:02 S 402 C.A. OLESA "B"
97 578 CB67851 VICTOR MARTINEZ LUNA 00:40:33 00:40:29 4:02 W 28 C.E. PICORNELL
98 579 CB52024 JOSE MANUEL TAPIA POLAINO 00:40:34 00:40:26 4:02 S 405 C.A. OLESA "C"
99 585 CG20018 ANSELMO BENITEZ GOMEZ 00:40:36 00:40:35 4:03 V 101
100 586 CB84890 VICTOR MANUEL DE LA HERMOSA MORAL 00:40:37 00:40:25 4:02 S 410
101 593 CB88496 SERGIO MANSO LUIS 00:40:40 00:40:38 4:03 S 415 TOP LINE FONTVELLA
102 596 CE24567 ANTONIO GONZALO FELIX 00:40:42 00:40:31 4:03 V 104
103 600 CG27223 JORGE VARGAS GARCIA 00:40:43 00:40:32 4:03 W 31 C.A. VILADECANS
104 602 CB43086 ALFONSO GIL GUILLEN 00:40:44 00:40:22 4:02 S 420 LAST TEAM
105 609 CE46856 JOAN SIMON PONS 00:40:47 00:40:37 4:03 V 105 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR
106 612 CB76929 CRISOS LOPEZ SANCHEZ 00:40:50 00:40:38 4:03 S 427 CAIXA DE SABADELL 1
107 617 CB27893 LAURA PARADELL BARENYS 00:40:51 00:40:44 4:04 F D 1 TOP LINE
108 619 CB30976 MIQUEL ANGEL NAVARRO SANJUAN 00:40:51 00:40:40 4:04 S 431 SERRA MARINA ALELLA
109 618 CE68017 JOSE MANUEL LOPEZ FRANCO 00:40:51 00:40:51 4:05 V 107
110 626 CE48980 DAVID RUIZ GIL 00:40:56 00:40:50 4:05 S 437 CLUB NATACIO CATALUNYA
111 635 CE36621 JOSEP MARIA JUEZ CAPDEVILA 00:41:00 00:40:48 4:04 W 34 AGRUPACIO SANT JORDI
112 646 CE59749 PERE RECHE VICENTE 00:41:06 00:40:41 4:04 S 448 MAIMAKANSU
113 654 CB27968 CARLOS ROBLES ROSILLO 00:41:09 00:41:09 4:06 S 454 UNIO A. BARBERA
114 664 CE08630 ALFONS CABEZA LLANO 00:41:12 00:41:06 4:06 S 460
115 670 CD14518 MOISES ALGUERSUARI GALLEMI 00:41:15 00:40:53 4:05 V 119
116 675 CB61851 ALFRED AGUILAR COLLADO 00:41:19 00:41:19 4:07 S 463
117 686 CE90360 VICENC SOLE SANCHEZ 00:41:26 00:41:15 4:07 V 122 atletisme.com
118 689 CH54552 DANIEL GARRIDO MOLINER 00:41:26 00:41:08 4:06 V 124
119 688 CE09898 FCO.JAVIER GUTIERREZ MERINO 00:41:26 00:41:18 4:07 V 123 PENYA FONDISTES BADALONA
120 690 CA56209 JESUS LOPEZ COTS 00:41:26 00:41:09 4:06 W 39
121 703 CB87902 ANTONI SOLA I BARBENA 00:41:31 00:41:16 4:07 V 126 GRUP MARATONIA MATARO
122 705 CG90847 JOAN BOADA SOLER 00:41:32 00:41:19 4:07 V 127
123 743 CB64944 OSIRIS NAVARRO REGLERO 00:41:50 00:41:25 4:08 S 513
124 744 CD81884 JORDI OLIVELLA PUJOL 00:41:51 00:41:46 4:10 S 514
125 753 CE12585 JUAN GARCIA HERNANDEZ 00:41:53 00:41:46 4:10 W 42 C.A. OLESA
126 758 CD12972 MANUEL GARCIA CARASUSAN 00:41:55 00:41:37 4:09 V 134
127 759 CB27899 JOAN MEDINA ROMERO 00:41:56 00:41:49 4:10 V 135 C.A. VILADECANS
128 780 CA44288 MARIO RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA 00:42:02 00:41:58 4:11 V 140
129 784 CB43750 RICARD CRUZATE PUEBLA 00:42:04 00:41:39 4:09 V 142 ASS.CATALANA VETERANS
130 786 CB43956 JAVIER LOPEZ SIGALES 00:42:05 00:41:49 4:10 S 539
131 798 CB56553 RICARDO POLLS BADIA 00:42:09 00:42:01 4:12 V 145 FUTBOL CLUB BARCELONA
132 800 CE49119 MANUEL ALAMO VILLEGAS 00:42:10 00:41:56 4:11 V 147
133 808 CB43649 EMIDIO PALOMBIZIO 00:42:13 00:42:13 4:13 V 150
134 814 CB27924 SALVA POU BLAZQUEZ 00:42:17 00:42:13 4:13 S 554 CATALUNYA RADIO 1
135 833 CF97148 CARLES ROCA I VALLRIBERA 00:42:27 00:42:18 4:13 V 156 C.N. SABADELL
136 838 CB68305 JUAN JOSE CARBALLO NAVARRO 00:42:29 00:42:09 4:12 S 571
137 843 CE05617 EVARIST COBO GIMENEZ 00:42:32 00:42:20 4:14 V 159 AGRUPACIO SANT JORDI
138 868 CB76503 JOAN MAS CABOT 00:42:42 00:42:35 4:15 V 164 MAIMAKANSU
139 869 CB50017 MARIA JOSE MARTINEZ FARRES 00:42:42 00:42:35 4:15 F C 8
140 872 CG51842 FRANCISCO ROMERO MUÑOZ 00:42:43 00:42:26 4:14 W 49 A.D.FINES MARTORELL
141 889 CE51256 ESTEBAN ZUNIGA RODRIGUEZ 00:42:48 00:42:44 4:16 S 600
142 894 CB68905 OSCAR REVERTER RASTROJO 00:42:49 00:42:36 4:15 S 602 BOWERMAN CLUB
143 897 CG59058 FRANCISCO TRAPERO SALVADOR 00:42:50 00:42:32 4:15 V 171 OLIMPIC MANLLEU
144 901 CE17478 JOAN FALCO DORADO 00:42:51 00:42:45 4:16 V 172
145 909 CB27963 LLUIS TEIXELL LOPEZ 00:42:55 00:42:48 4:16 S 612 C.A. NOU BARRIS K-2
146 921 CE05801 JOSEP BENAGES RODRIGALVAREZ 00:42:59 00:42:45 4:16 V 176 CLUB NATACIO CATALUNYA
147 938 CG23839 JOSE BONILLA CABRERA 00:43:05 00:42:44 4:16 V 182
149 945 CH45016 JOSEP LLUIS MORATALLA MORATALLA 00:43:07 00:43:03 4:18 V 184
150 955 CE75681 JOSEP FONT SALLES 00:43:10 00:42:57 4:17 V 187 ESCULLERA ATLETIC
151 962 CB27975 JORDI PEREZ CAZORLA 00:43:14 00:42:52 4:17 S 645
152 968 CE50970 ALFREDO DE LA IGLESIAS GONZALEZ 00:43:16 00:42:55 4:17 V 190
153 979 CA53989 XAVIER ROCA COLET 00:43:22 00:42:49 4:16 V 191
154 990 CE78429 OSCAR REDON PEYRO 00:43:26 00:43:12 4:19 S 664 BOWERMAN CLUB
155 994 CH53051 JOSEP PIZA BONAQUE 00:43:28 00:43:16 4:19 V 195 FONDISTES PREMIANECS
156 1004 CA95655 ANTONIO LOPEZ GARCIA 00:43:32 00:43:24 4:20 V 196 C.A. OLESA "E"
157 1026 CE53318 XAVIER CAPDEVILA VAZQUEZ 00:43:40 00:43:25 4:20 V 203
158 1028 CE49335 JOAQUIM ESTIVILL YEBRA 00:43:41 00:43:29 4:20 V 204 AGRUPACIO SANT JORDI
159 1030 CE10712 LLUIS MARTINEZ-HUETE SOTO 00:43:41 00:43:30 4:21 V 205 AGRUPACIO SANT JORDI
160 1033 BC00715 XAVIER ANTOLIN MILLAN 00:43:42 00:43:42 4:22 V 206 FUTBOL CLUB BARCELONA
161 1034 CE67240 ALBERT MUSTAROS GEL 00:43:42 00:43:19 4:19 S 691 MAIMAKANSU
162 1043 CE62183 MIGUEL CHECA BALLETBO 00:43:47 00:43:46 4:22 V 208 OLIMPIC MANLLEU
163 1055 CB44342 ARTURO QUESADA MARTINEZ 00:43:49 00:43:36 4:21 W 64 TELEFONICA
164 1057 CB50933 MIGUEL ACEYTUNO COMAS 00:43:50 00:43:35 4:21 S 710
165 1064 CB54523 XAVIER MALONDA VEGA 00:43:53 00:43:36 4:21 S 716
166 1081 CB55126 JOSE LUIS GUTIERREZ MIRO 00:44:00 00:43:54 4:23 V 213 BOWERMAN CLUB
167 1093 CB89909 BIENVENIDO CODESAL ALONSO 00:44:02 00:43:54 4:23 V 217
168 1111 CB27941 M.CARMEN GONZALEZ SANCHEZ 00:44:07 00:43:58 4:23 F C 12 BOWERMAN CLUB
169 1113 CB56283 CANDIDO MANZANO RODRIGUEZ 00:44:08 00:43:52 4:23 S 744
170 1132 CE14197 ESTEBAN PEÑA PITARCH 00:44:14 00:43:43 4:22 V 227 FILA DOMINGO CATALAN
171 1136 BC23427 ESTEVE LERA PRAT 00:44:15 00:43:45 4:22 S 759
172 1150 CE12727 JORDI SALA CASAS 00:44:19 00:44:04 4:24 S 766
173 1157 CE33048 RICARDO VERGE INESTROSA 00:44:21 00:44:01 4:24 W 72
174 1159 CE17864 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ 00:44:21 00:44:03 4:24 W 73
175 1168 CB37948 ALBERTO MONFERRER HERNANDEZ 00:44:23 00:44:08 4:24 V 238
176 1172 CB56695 PAU MORILLO ROMERO 00:44:23 00:44:23 4:26 W 75 FILA DOMINGO CATALAN
177 1173 CG45172 GONZALO DE LA FUENTE MARTINEZ 00:44:24 00:44:03 4:24 V 239
178 1174 CE28831 FRANCISCO ARJONA GARCIA 00:44:24 00:44:09 4:24 V 240 CLUB NATACIO CATALUNYA
179 1179 CE15610 HUMBERTO MAURI NADAL 00:44:25 00:44:15 4:25 W 76 R.C. POLO 4
180 1183 CE31296 LUIS CARRASCO GALERON 00:44:26 00:44:14 4:25 W 78 MAIMAKANSU
181 1190 CH19832 JOSE ANGEL SUAREZ PEREZ 00:44:28 00:44:16 4:25 S 786
182 1226 CE78983 DOMINGO PABLOS PEREZ 00:44:40 00:44:33 4:27 W 80 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
183 1229 CB49611 ANGEL MORENO GALVEZ 00:44:42 00:44:30 4:27 V 247 MAIMAKANSU
184 1230 CE49303 FRANCISCO MARTINEZ CARRASCO 00:44:42 00:44:15 4:25 V 248 MAIMAKANSU
185 1235 CE09071 MANUEL COUSO FARRERONS 00:44:45 00:44:35 4:27 S 819 GYD IBERICA
186 1254 CH52651 ANTONIO LOPEZ GONZALEZ 00:44:50 00:43:48 4:22 V 251 U. A. RUBI
187 1273 CE12464 MIQUEL BESO UTRERA 00:44:56 00:44:39 4:27 V 254 CLUB NATACIO CATALUNYA
188 1278 CE36245 BERNARDO PALOMARES DIAZ 00:44:57 00:44:51 4:29 S 848
189 1292 CH51978 EDUARDO MARTIN BONA 00:45:01 00:44:33 4:27 V 258 C.N. POBLE NOU
190 1297 CE10227 LUIS CALET VAL 00:45:03 00:44:53 4:29 S 861 C.A. CAN MERCADER
191 1306 CB91517 MARIANO TEJERO ECIJA 00:45:06 00:44:28 4:26 S 868
192 1316 BC44106 JUAN ANTONIO TROYA OLMEDO 00:45:10 00:45:04 4:30 S 874 C.E. PICORNELL
193 1315 CH19720 JOSEP REGUEIRO FERNANDEZ 00:45:10 00:44:58 4:29 W 83 U.OBERTA CATALUNYA
194 1319 CB75921 LLUIS RIBERIZ TASA 00:45:11 00:45:03 4:30 S 877
195 1328 CD96674 CARLOS BALAGUE MAZON 00:45:13 00:45:01 4:30 W 84
196 1335 CE79539 ANTONIO GALLEGO CONTRERAS 00:45:17 00:45:05 4:30 W 86 MAIMAKANSU
197 1344 CF80258 JORDI MESALLES MATA 00:45:20 00:44:53 4:29 V 268
198 1362 CD82141 ANTONIO FERRER FERNANDEZ 00:45:25 00:45:09 4:30 S 903 MAIMAKANSU
199 1366 CC54291 FRANCISCO PARRAGA JIMENEZ 00:45:26 00:45:10 4:31 V 272 MAIMAKANSU
200 1376 BC15337 FCO. JAVIER PEREZ ARTERO 00:45:28 00:45:10 4:31 S 909
201 1379 CE12709 JOAN CARLES INGLES CASTELLO 00:45:29 00:45:00 4:30 V 277
202 1386 CD15180 FRANCISCO BECERRA MESA 00:45:30 00:45:09 4:30 S 916 LAST TEAM
203 1393 CE04345 AGUSTI LOZANO LLARGUES 00:45:32 00:45:27 4:32 V 279 C.N. SABADELL
204 1398 CE36271 JOSEP MARIA MIR I PADULLES 00:45:34 00:45:22 4:32 V 281 DIABLES ROJOS
205 1400 CB27923 IVAN JIMENEZ CEPEDA 00:45:35 00:45:29 4:32 S 923
206 1416 CA97112 M. DEL MAR ALONSO GARCIA 00:45:38 00:45:31 4:33 F B 33
207 1418 CB30036 JORDI CAMPI FORNS 00:45:39 00:45:15 4:31 V 286 CAIXA DE SABADELL 2
208 1419 CE77291 MIGUEL LOPEZ COMPAN 00:45:40 00:45:33 4:33 V 287
209 1431 CE67789 ISIDOR GARCIA ORELLANA 00:45:41 00:45:17 4:31 W 99 C.A. CAN MERCADER
210 1432 CE25111 GUILLERMO ESPINO LLADO 00:45:42 00:45:23 4:32 V 289 TENNIS LA SALUT
211 1434 CB91917 ALBERT CANOVAS PARDO 00:45:42 00:44:42 4:28 V 290 CAIXA DE SABADELL 2
212 1439 CE23891 ANGEL CEADA SEGURA 00:45:43 00:45:30 4:33 W 100 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN
213 1443 CG26246 LLUIS PASCUAL IBANEZ 00:45:45 00:45:26 4:32 S 942 EMAGINE 45
214 1446 CE12247 DAVID PEREZ DE TUDELA PUBILL 00:45:45 00:45:24 4:32 S 945 LAST TEAM
215 1455 CD12598 LUIS ENRIQUE RAMOS FERRERAS 00:45:49 00:45:23 4:32 J 48
216 1458 CE13061 AURELIO CASTILLO BAÑOS 00:45:50 00:45:21 4:32 S 952 XINO-XANO
217 1463 CB89044 ANGEL LON BARDI 00:45:51 00:45:31 4:33 S 955
218 1464 CE28797 ALBERT MUNOZ BUTAZZI 00:45:52 00:44:59 4:29 S 956
219 1470 CB91005 BERNA LEN PEREZ 00:45:54 00:45:23 4:32 W 102 CAIXA DE SABADELL 1
220 1495 CE50399 EDUARD HERRERA SANZ 00:46:01 00:45:56 4:35 V 306 FILA DOMINGO CATALAN
221 1520 CE90348 JOSEP FDO MESTRE LOPEZ 00:46:07 00:46:03 4:36 V 313 C.N. POBLE NOU
222 1524 CE35907 JOSEP SERRA CABANAS 00:46:08 00:45:50 4:35 W 109 TENNIS LA SALUT
223 1546 CB89953 ANTONIO MASIP ALBERT 00:46:13 00:46:04 4:36 W 110 FUTBOL CLUB BARCELONA
224 1548 CB84714 MONTSE DE LA HERMOSA MORAL 00:46:15 00:46:03 4:36 F B 35
225 1551 CB67314 JOSE M¦ ELVIRA PEÑALVER 00:46:16 00:45:12 4:31 V 317
226 1559 CA25127 ALVARO GARCIA PEREZ 00:46:18 00:46:00 4:36 J 52
227 1568 CD65864 ANTONI VALLS CASANOVAS 00:46:21 00:45:48 4:34 W 114 GIMNAS GIM
228 1581 CH45101 CARLES BISBE VIVES 00:46:23 00:46:04 4:36 S 1031
229 1582 CE50361 F.XAVIER CAPARROS ALGARRA 00:46:23 00:46:02 4:36 S 1032
230 1591 CH19604 JOAQUIM BONET TIBAU 00:46:25 00:46:11 4:37 V 320
231 1596 CE54407 JOSE MARTINEZ CAPARROS 00:46:26 00:46:23 4:38 S 1043 C.A. SANT ANDREU
232 1612 CH55969 ANTONIO CASTANEDA PERALES 00:46:31 00:46:23 4:38 S 1055 XINO-XANO
233 1618 CB27928 MONTSERRAT CLAVERO SANCHEZ 00:46:33 00:46:08 4:36 F D 7 BOWERMAN CLUB
234 1621 CB64952 JUAN ANTONIO PASCUAL BARRA 00:46:33 00:46:32 4:39 S 1063
235 1638 CG35014 NURIA GONZALEZ GIMENEZ 00:46:39 00:46:30 4:39 F B 37 C.E. PICORNELL
236 1639 CB51322 JOAN CARLES VILLA VILLAGRASA 00:46:39 00:45:49 4:34 S 1075
237 1641 CB91136 VICTOR BARNES SABATE 00:46:39 00:46:20 4:38 S 1077 RUNNERS CLUB
238 1647 CB30148 EDUARD BRUFAU DEVESA 00:46:41 00:46:27 4:38 S 1081
239 1661 CA97724 MIQUEL DOTOR I FANLO 00:46:44 00:46:37 4:39 W 120
240 1668 CB66539 JERONI MURILLO CABANES 00:46:45 00:45:28 4:32 V 330
241 1684 CB49723 LLUIS FRADERA MARCET 00:46:49 00:46:36 4:39 W 123
242 1705 CB50018 RAFAEL FORCADELL SANCHEZ 00:46:56 00:46:08 4:36 S 1113
243 1728 CE68681 JOSEP TORNER TRAVE 00:47:05 00:46:18 4:37 W 126 atletisme.com
244 1752 CF82975 ANNA VILELLA MORATO 00:47:12 00:46:40 4:39 F C 25
245 1756 CB76804 JOSE ANTONIO SEGURA MUNOZ 00:47:13 00:47:04 4:42 V 347 FUTBOL CLUB BARCELONA
246 1761 CB01225 JAUME COMAS DELGADO 00:47:14 00:46:54 4:41 V 349 BOWERMAN CLUB
247 1764 CE37513 RAFAEL QUEROL GOMEZ 00:47:15 00:46:59 4:41 V 352 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN
248 1800 CB45967 RAMON BARREDA FERRER 00:47:27 00:47:07 4:42 V 364 AGRUPACIO SANT JORDI
