Classificació
1-2000
Nr Nom_Cognoms Sx T_Final T_Real ritmeKm5 Lloc5Cat LloCat Nomclub
1 Yonas Kifles 28:29 28:29 2:51 14:24 1 SenM 1
2 Said Beriouhi 28:33 28:33 2:52 14:25 5 SenM 2
3 Tadesse Zerisanay 28:35 28:34 2:52 14:25 3 SenM 3
4 Boniface Kiprop 28:38 28:38 2:52 14:24 2 JunM 1
5 David Kirwa 28:52 28:51 2:53 14:26 6 JunM 2
6 Said Mohamed 28:54 28:54 2:54 14:25 4 SenM 4
7 Cheren Simatwa 29:35 29:35 2:58 14:27 7 SenM 5 PUMA CHAPIN JEREZ
8 Samuel Kimayo 29:48 29:48 2:59 14:36 8 SenM 6 PUMA CHAPIN JEREZ
9 Luis M Martín 29:52 29:52 3:00 15:01 10 SenM 7 NIKE INT.
10 Carles Castillejo Salvador 29:57 29:57 3:00 15:01 9 SenM 8 INTEGRA T2 L'HOSPITA
11 Toni Peña 30:28 30:28 3:03 15:05 11 SenM 9 NIKE INT.
12 Joaquin Hernandez Oliva 30:30 30:29 3:03 15:06 13 SenM 10 C.A. GAVA
13 Oscar Fernandez 30:43 30:43 3:05 15:06 12 SenM 11 NIKE INT.
14 Sergio Fernandez Infestas 31:15 31:15 3:08 15:33 15 VM1 1 MAPOMA
15 Cristofol Castanyer Bernat 31:18 31:17 3:08 15:37 19 SenM 12
16 Mario Mazana Neriz 31:20 31:19 3:08 15:34 17 SenM 13 CLUB ESPORTIU UNIVER
17 Daniel Herrera Riquelma 31:26 31:25 3:09 15:34 16 SenM 14 CALIFORNIA SPORTS
18 Enrique Luque Martín 31:28 31:28 3:09 15:34 18 SenM 15 FILA DOMINGO CATALAN
19 Raul Martín García 31:33 31:33 3:10 15:45 21 SenM 16 Norquidia
20 Martin Martinez Alcantara 31:43 31:40 3:10 16:02 24 SenM 17
21 Reyes Estevez 31:45 31:45 3:11 15:13 14 SenM 18 NIKE INT.
22 Martin Garcia Delgado 31:49 31:49 3:11 16:03 32 SenM 19 CALIFORNIA SPORTS
23 Cesar García Gonzalez 31:52 31:51 3:11 15:58 22 SenM 20 CANGURO
24 Aurelio Olivar Roldán 31:52 31:52 3:12 16:02 28 SenM 21 MAPOMA
25 Carmelo Antón Rodrigo 31:53 31:53 3:12 16:03 31 SenM 22 Bomberos
26 Jordi Ribas Giralt 31:59 31:57 3:12 16:03 29 SenM 23 P.GENERALITAT
27 Sergi Silvero Campos 32:05 32:05 3:13 15:45 20 SenM 24 C.N. SABADELL
28 Raul Fernandez 32:07 32:06 3:13 16:02 27 SenM 25 CANGURO
29 Gauthier Debugne 32:15 32:15 3:14 16:02 26 SenM 26
30 Jaume Aragones 32:19 32:18 3:14 16:02 25 SenM 27
31 Francisco Requena Florindo 32:36 32:36 3:16 16:11 34 VM1 2 CALIFORNIA SPORTS
32 Antonio Pont 32:41 32:41 3:16 15:59 23 SenM 28 Caixa Ontenyent
33 Kim Harman 32:42 32:42 3:17 16:03 33 SenM 29 FILA DOMINGO CATALAN
34 Cesar Miranda Guisado 32:43 32:41 3:17 16:20 46 SenM 30
35 Manuel Garcia Martinez 32:43 32:42 3:17 16:13 37 SenM 31 UNIO COLOMENCA D'ATL
36 Ferran De Torres Burgos 32:45 32:45 3:17 16:13 36 SenM 32
37 Antonio Perez Garcia 32:45 32:43 3:17 16:16 39 VM1 3
38 Manel Alcala Navarro 32:50 32:47 3:17 16:19 44 SenM 33 C.A. IGUALADA
39 Diego Garcia Perez 32:51 32:49 3:17 16:18 42 VM1 4
40 Vicens Sellares Oliveras 32:57 32:56 3:18 16:15 38 SenM 34
41 Jose A Castilla 32:57 32:57 3:18 16:18 41 SenM 35 C.D.M AMLBA
42 Pablo Marín Gil 33:00 32:59 3:18 16:03 30 SenM 36 CANGURO
43 Ricardo Mera Arnal 33:02 33:00 3:18 16:19 45 SenM 37 ALTRES ORGANISMES
44 Flomena Chepchirchir F 33:10 33:08 3:19 16:18 40 SenF 1
45 Xavier Manso Luis 33:12 33:11 3:19 16:19 43 SenM 38
46 Javier Conde Pujanas 33:25 33:25 3:21 16:12 35 SenM 39 C.A.Etxabarri
47 Maria Abel F 33:26 33:25 3:21 16:40 48 SenF 2 NIKE INT.
48 Jose Antonio Diez De Los Rios 33:37 33:37 3:22 16:41 50 VM1 5 C.E. PICORNELL
49 Paris Canals Rovira 33:43 33:40 3:22 16:43 52 SenM 40
50 Sergi Heredia Tapia 33:46 33:46 3:23 16:51 59 SenM 41 FUTBOL CLUB BARCELON
51 Felix Pont 33:48 33:47 3:23 16:51 60 SenM 42 Safor
52 Jaume Berenguer Puigtio 33:48 33:47 3:23 16:47 56 SenM 43
53 Alberto Cuaresma Alvarez 33:49 33:48 3:23 16:40 49 SenM 44
54 Jochen Johring 33:53 33:52 3:24 16:47 54 SenM 45
55 Ruben Amaya Gonzalo 33:55 33:53 3:24 16:21 47 SenM 46 P.GENERALITAT
56 Sin Datos Del Dorsal N 5833 33:57 33:57 3:24 16:52 63 SenM 47
57 Javier Lopez Sanchez 33:58 33:56 3:24 17:03 69 SenM 48 U. A. TERRASSA
58 Angel Burguete Huarte 34:00 33:57 3:24 17:11 77 SenM 49 FONDISTES PENEDES
59 Jose Sanchez Perez 34:01 34:00 3:24 16:42 51 VM1 6 CALIFORNIA SPORTS
60 Roberto Parra 34:01 34:01 3:24 17:10 74 SenM 50 NIKE INT.
61 Flo.janer Mateu Rojo 34:02 34:01 3:24 16:52 64 SenM 51
62 Manuel Parejo Macho 34:05 34:04 3:25 16:47 57 SenM 52
63 Francisco Javier Lopez Aviles 34:07 34:07 3:25 16:56 67 SenM 53 J. A. SABADELL
64 Miguel Garcia Tremps 34:11 34:10 3:25 16:48 58 SenM 54
65 Aniol Moreno Vidal 34:11 34:08 3:25 16:47 55 JunM 3
66 Martin Gonzalez Cillan 34:12 34:11 3:25 17:11 75 VM1 7 GUARDIA URBANA
67 Ricard Sastre Aponte 34:12 34:10 3:25 17:04 71 VM1 8
68 Francisco Cámara Serrano 34:19 34:19 3:26 16:51 62 SenM 55 CALIFORNIA SPORTS
69 Jordi Culebra Collini 34:20 34:18 3:26 16:46 53 SenM 56
70 Marta Dominguez F 34:21 34:21 3:26 17:13 84 SenF 3 NIKE INT.
71 Jaime Barros 34:21 34:20 3:26 17:25 107 SenM 57 CANGURO
72 Glenn Martinez Mahoney 34:21 34:21 3:26 16:52 65 JunM 4
73 Antonio Gomez Espejo 34:24 34:22 3:27 17:12 81 SenM 58
74 Gerard Tortajada Bosque 34:24 34:20 3:26 17:30 115 VM2 1 TOP LINE
75 Jaume Garcia Soler 34:24 34:23 3:27 16:51 61 SenM 59 C.E. PICORNELL
76 Enric Gotsens Guerrero 34:28 34:27 3:27 17:11 76 SenM 60 C.A. OLESA
77 Ricard Jorda Roig 34:30 34:29 3:27 17:12 79 SenM 61 C.A. VIC
78 Pere Melero Sanchez 34:34 34:32 3:28 17:17 90 VM1 9 C.N. SABADELL
79 M Luisa Muñoz F 34:35 34:34 3:28 17:23 96 VF1 1 PUMA CHAPIN JEREZ
80 Amado Hernandez Lopez 34:37 34:35 3:28 17:14 87 VM2 2 BOMBERS GENERALITAT
81 Daniel De Palol Arregui 34:42 34:39 3:28 17:00 68 SenM 62
82 David Garcia Salguero 34:43 34:42 3:29 17:13 82 SenM 63
83 Juan Antonio Donay Lasierra 34:44 34:42 3:29 17:04 72 VM1 10 J. A. SABADELL
84 Pau Bundo Teixido 34:45 34:43 3:29 16:56 66 SenM 64
85 Santiago Gonzalez Sosa 34:45 34:45 3:29 17:24 103 SenM 65
86 Agusti Bartres Gallart 34:45 34:42 3:29 17:25 108 SenM 66
87 Francesc Salgado Romera 34:46 34:46 3:29 17:24 100 SenM 67
88 Salvador Ramirez De Gea 34:46 34:41 3:28 17:40 127 SenM 68 UNIO COLOMENCA D'ATL
89 Luis Basilio Diaz 34:47 34:46 3:29 17:11 78 SenM 69 FILA DOMINGO CATALAN
90 Laureano Salcedo Prieto 34:47 34:46 3:29 17:13 85 VM1 70 UNIO COLOMENCA D'ATL
91 Juan Carlos Guillen Martinez 34:48 34:47 3:29 17:40 126 SenM 71
92 Rafael Lucas Ruiz 34:49 34:46 3:29 17:24 102 VM1 11
93 Sin Datos Del Dorsal N 5835 34:50 34:48 3:29 17:03 70 SenM 72
94 Esteve Guix TriviÑo 34:51 34:48 3:29 17:38 121 VM1 12 C.A. MANRESA
95 Josep M. Bel Parera 34:52 34:46 3:29 17:14 88 SenM 73
96 Diaquino Gonzalez Valentin 34:52 34:52 3:30 17:23 93 VM2 3
97 Jose M. Garcia Rodriguez 34:53 34:52 3:30 17:25 110 VM1 13 C.A. NOU BARRIS
98 Miguel Nieto Del Aguila 34:54 34:53 3:30 17:25 106 VM1 14
99 Fabian Campo Sanchez 34:56 34:51 3:29 17:14 89 VM2 4
100 Juan Antonio Lopez Rico 34:56 34:54 3:30 17:24 98 SenM 74 CLUB NATACIO CATALUN
101 Antonio Lopez Plascencia 35:00 35:00 3:30 17:38 123 SenM 75 A.D.FINES MARTORELL
102 Jose Lopez Quesada 35:03 35:02 3:31 17:23 94 VM1 15
103 Fernando Tapia 35:04 35:03 3:31 17:13 86 SenM 76 CALIFORNIA SPORTS
104 Lluis Trote Ortiz 35:06 35:02 3:31 17:38 122 SenM 77
105 Jose Luis Colomina Granell 35:07 35:05 3:31 17:21 91 SenM 78
106 Miquel Gonzalez Feliu 35:07 35:04 3:31 17:13 83 SenM 79 AGRUPACIO ATLETICA C
107 Juan Mantilla Valderrama 35:08 34:56 3:30 17:36 118 VM2 5
108 Roger Esteve Montserrat 35:09 35:06 3:31 17:37 119 SenM 80
109 Manuel Romero Del Peral 35:11 35:08 3:31 17:29 114 VM1 16
110 Jose M. Cano Fernandez 35:12 35:12 3:32 17:12 80 SenM 81
111 Miquel Blanchart Tinter 35:13 35:13 3:32 17:04 73 JunM 5 C.N. SABADELL
112 Xavier Gavarro 35:15 35:13 3:32 17:24 104 SenM 82 FUTBOL CLUB BARCELON
113 Isidre Costa Ribera 35:16 35:08 3:31 17:25 105 SenM 83
114 Daria Pallaroles Camps 35:18 35:15 3:32 17:23 95 SenM 84
115 Jose M. Pardo Laplana 35:18 35:18 3:32 17:26 111 SenM 85
116 Francesc Torner Blasco 35:22 35:19 3:32 17:40 125 SenM 86
117 Ferran Reja Iglesias 35:22 35:19 3:32 17:24 97 SenM 87
118 Manuel Tornero Arago 35:24 35:22 3:33 17:48 139 SenM 88 FILA DOMINGO CATALAN
119 Josep Sadon De Sojo 35:26 35:25 3:33 17:24 99 VM1 17
120 Ferran Perez Munoz 35:27 35:24 3:33 17:48 136 SenM 89
121 Juan Carlos Aranda Lopez 35:27 35:25 3:33 17:55 147 VM1 18 BOMBERS DE BARCELONA
122 Jose Manuel Santamaria Rodrigu 35:30 35:28 3:33 17:41 128 SenM 90 C.A. NOU BARRIS
123 Pedro Vila Colom 35:32 35:30 3:33 17:27 112 VM1 19 BOMBERS DE BARCELONA
124 Pedro Pablo Zamora Martin 35:33 35:30 3:33 17:57 149 SenM 91 BOMBEROS DE MADRID
125 Manel Monteys Vilanova 35:35 35:35 3:34 17:47 135 SenM 92 CLUB ATLETIC DIPUTAC
126 Jose Ramon Garriga Prat 35:38 35:20 3:32 18:18 183 VM1 20
127 Eduardo Gargallo Renom 35:39 35:28 3:33 17:46 134 SenM 93
128 Jose Antonio Gallardo Barroso 35:40 35:36 3:34 17:25 109 VM1 21
129 Sergio Boluda Jalve 35:40 35:38 3:34 17:27 113 SenM 94
130 Oscar Mora Sacristan 35:43 35:41 3:34 17:39 124 SenM 95 FILA DOMINGO CATALAN
131 Axel Gonzalez Santiago 35:44 35:41 3:34 17:37 120 JunM 6
132 Agustin Calvo Torrecilla 35:45 35:45 3:35 17:57 151 VM2 6
133 Jose M. Fabregas Martinez 35:46 35:42 3:35 17:41 129 SenM 96
134 Roger Campoy Vila 35:46 35:44 3:35 18:28 204 JunM 7 FUTBOL CLUB BARCELON
135 Francisco Miro Torres 35:48 35:45 3:35 17:48 137 SenM 97
136 Jordi Jorba Argenti 35:52 35:50 3:35 17:52 145 VM2 7 C.A. RUNNING
137 Daniel Lopez Lopez 35:53 35:51 3:35 17:24 101 VM1 22 CLUB ATLETIC DIPUTAC
138 Marc Fontanals Odena 35:56 35:52 3:36 17:54 146 SenM 98
139 Rafael Jimenez Caballero 35:56 35:47 3:35 18:06 159 SenM 99
140 Xavier Gasull Conesa 35:56 35:52 3:36 17:50 140 SenM 100
141 David Nieto Mateo 35:56 35:56 3:36 VM2 8 P.GENERALITAT
142 Pep Veras Ranz 35:56 35:54 3:36 17:41 130 SenM 101 P.GENERALITAT
143 Josep Maria Casas Ledesma 35:58 35:40 3:34 18:28 202 VM1 23
144 Pablo Ribero Moreno 35:58 35:58 3:36 17:21 92 SenM 102
145 Jordi Machordom Azparren 35:59 35:53 3:36 17:34 117 SenM 103
146 Pedro Perez Cano 36:00 35:55 3:36 18:08 167 VM1 24 TOP LINE
147 Antonio Martinez Vidigal 36:00 35:57 3:36 17:57 150 VM1 25 C.A. GAVA
148 Toni Valverde Moya 36:03 36:01 3:36 17:52 143 SenM 104
149 Francisco Escudero Praena 36:04 35:57 3:36 17:51 141 VM1 105 U. A. TERRASSA
150 Juan Carlos Gemes Aragones 36:04 36:02 3:37 17:48 138 SenM 106 FB
151 David Garcia Moran 36:04 35:59 3:36 17:45 133 SenM 107
152 Toni Torres Enrique 36:07 36:02 3:37 18:14 177 SenM 108 CLUB L'AIRE
153 Joan Pi Mira 36:08 36:04 3:37 17:51 142 VM1 26 CLUB ESPORTIU UNIVER
154 Vicenc Planas Ballet 36:11 35:52 3:36 18:28 203 SenM 109
155 Xavi Sanchez Lacort 36:12 36:06 3:37 18:12 173 SenM 110 CLUB NATACIO CATALUN
156 Ricardo Ceballo Guillen 36:13 36:07 3:37 18:07 160 SenM 111 UNIO COLOMENCA D'ATL
157 Ivan Alonso Martinez 36:13 36:10 3:37 17:57 148 JunM 8
158 Jordi Fernandez Villena 36:14 36:14 3:38 18:09 170 SenM 112 MAIMAKANSU
159 Flo Cordero Soria 36:15 36:08 3:37 17:58 153 VM1 27
160 Jordi Garcia Ferrer 36:15 36:08 3:37 17:52 144 SenM 113
161 Mario Reverter Calatayud 36:17 36:15 3:38 17:58 156 VM1 28
162 Antoni Latrilla Salanova 36:17 36:07 3:37 18:11 172 SenM 114
163 Pep Mendez Miranda 36:17 36:09 3:37 17:58 155 SenM 115 C.A. IGUALADA
164 Francesc Bernat Pons 36:19 36:11 3:37 18:08 162 SenM 116
165 Pedro Exposito Hinojosa 36:20 36:18 3:38 17:57 152 VM2 9
166 Carles Garriga Roman 36:22 36:18 3:38 18:08 165 SenM 117 TOP LINE
167 Xavier Clusellas Gacir 36:24 36:15 3:38 17:59 157 SenM 118
168 Peter Martinez 36:26 36:18 3:38 18:23 193 SenM 119
169 Miguel Lajara Querol 36:26 36:24 3:39 18:15 182 SenM 120
170 Fernando Ramos Galvez 36:27 36:26 3:39 18:08 166 VM1 29
171 Jesus Migueles Barrera 36:28 36:23 3:39 18:15 180 SenM 121
172 Alfons Esquius Miquel 36:29 36:23 3:39 18:21 188 VM1 30
173 Jose Padilla Diaz 36:29 36:25 3:39 17:58 154 SenM 122 C.N. SABADELL
174 Zubeda Gusi F 36:31 36:30 3:39 17:43 131 JunF 1
175 Antonio Ortega Pelegrina 36:32 36:31 3:39 18:09 169 SenM 123
176 Sin Datos Del Dorsal N 5830 F 36:34 36:32 3:40 18:09 168 SenF 4
177 Sebas Guim 36:36 36:36 3:40 17:45 132 SenM 124 CORNELLA ATLETIC
178 Jaume Termes Asensio 36:37 36:35 3:40 17:31 116 SenM 125
179 Xavier Cerrato Gomez 36:37 36:31 3:39 18:29 207 SenM 126 C.A. RUNNING
180 VicenÇ Giralt Berenguer 36:39 36:33 3:40 18:13 175 SenM 127 BOMBERS GENERALITAT
181 Manuel Vicente Ribas 36:40 36:37 3:40 18:21 189 SenM 128
182 Mariano Romero Soriano 36:40 36:33 3:40 18:29 205 SenM 129
183 Carles Canis Robles 36:41 36:41 3:40 18:20 184 SenM 130
184 Juan NuÑez Rodriguez 36:41 36:38 3:40 18:21 187 SenM 131 BOMBEROS DE MADRID
185 Sin Datos Del Dorsal N 5848 36:42 36:20 3:38 18:48 252 SenM 132
186 Pedro Parra Arredondo 36:44 36:34 3:40 18:43 241 SenM 133 CLUB L'AIRE
187 David Talavera Parra 36:44 36:39 3:40 18:42 237 SenM 134 CANGURO
188 Adolfo Eguilar Olloqui 36:46 36:46 3:41 18:10 171 SenM 135
189 Enric Roig Tio 36:47 36:39 3:40 18:24 194 SenM 136
190 Vicente Ferrer Fernandez 36:48 36:40 3:40 18:29 206 SenM 137 C.A. NOU BARRIS
191 Felix Rico Millan 36:49 36:42 3:41 18:35 214 SenM 138 C.A. RUNNING
192 Jordi Segovia Bujons 36:50 36:41 3:40 18:14 179 SenM 139
193 Antonio Romero Sevilla 36:50 36:50 3:41 18:21 190 SenM 140
194 Juan Manuel Alcala Guzman 36:52 36:49 3:41 18:35 216 SenM 141 C.E. PICORNELL
195 Santi Blasco Gamez 36:53 35:51 3:35 19:19 338 SenM 142
196 Carlos Lopez Egea 36:55 36:49 3:41 18:58 280 VM1 31
197 Antonio Martínez Garzón 36:56 36:44 3:41 18:43 243 SenM 143
198 Josep Giemenz Martin 36:56 36:38 3:40 18:53 260 VM2 10
199 Pere Prats Tache 36:57 36:51 3:41 18:13 176 SenM 144 C.N. SABADELL
200 Manuel Ballesteros Vasquez 36:57 36:54 3:42 18:24 195 VM1 32
201 Jose Luis Benito Padilla 36:58 36:52 3:42 18:15 181 SenM 145
202 Daniel Martinez Martin 36:59 36:53 3:42 18:01 158 SenM 146 FILA DOMINGO CATALAN
203 Jaume Planas Roy 37:00 36:57 3:42 18:08 161 SenM 147
204 Francisco Fernandez Fernandez 37:01 37:01 3:42 18:20 185 SenM 148 ALTRES ORGANISMES
205 Albert Cervera Martinez 37:02 36:53 3:42 18:27 201 JunM 9 FUTBOL CLUB BARCELON
206 Eduardo Tomas De Cavia 37:02 36:54 3:42 18:22 192 VM1 33
207 Xavier Tarafa Mercader 37:02 36:57 3:42 18:08 163 SenM 149
208 Marc Cobnet I Plana 37:03 37:03 3:43 18:21 186 SenM 150
209 Cristobal Garcia Vilches 37:04 36:59 3:42 18:31 210 VM1 34 UNIO COLOMENCA D'ATL
210 Jose Luis Nieto Rodriguez 37:04 37:00 3:42 18:14 178 VM1 151
211 Alfredo Sanchez Krellenberg 37:04 36:48 3:41 19:00 285 SenM 152
212 Jordi Pino Ceballos 37:04 37:04 3:43 18:12 174 SenM 153 CLUB L'AIRE
213 Aurelio Perez Ruiz 37:05 37:02 3:43 19:00 284 VM1 35 CLUB L'AIRE
214 Ricardo Regadora Riera 37:05 36:56 3:42 18:36 217 SenM 154
215 Xavier Vizcaino Gonzalez 37:06 36:48 3:41 19:31 378 SenM 155 CLUB NATACIO MONTJUI
216 Francesc Martinez Peso 37:08 36:48 3:41 19:08 308 VM1 36
217 Josep M Roses Ponce 37:09 36:55 3:42 18:56 270 VM1 37 BOMBERS GENERALITAT
218 Pedro Roca De La Rosa 37:09 37:02 3:43 18:42 238 SenM 156 C.A. RUNNING
219 Antonio Garcia Mesas 37:10 37:07 3:43 18:25 196 VM1 38
220 Nuria Fernandez F 37:10 37:10 3:43 18:51 257 SenF 5 NIKE INT.
221 Fernando Gomariz Devesa 37:10 37:10 3:43 18:50 256 SenM 157 Puerto Alicante
222 Andres Munoz Paredes 37:11 37:10 3:43 18:25 198 SenM 158
223 Alberto Bueno Bueno 37:12 37:12 3:44 18:39 234 SenM 159 CANGURO
224 Jordi Pedro Huerta 37:13 36:44 3:41 19:03 293 SenM 160
225 Rafael Valeno Ortega 37:13 37:09 3:43 19:00 287 SenM 161
226 Santi Callis 37:16 37:10 3:43 18:39 233 SenM 162
227 Joaquin Grados Galan 37:18 37:15 3:44 18:26 200 SenM 163
228 Kiko Marti Bertomeu 37:19 37:00 3:42 18:47 250 SenM 164
229 Antonio Valera De Maya 37:20 37:18 3:44 18:37 222 SenM 165
230 Guillermo Lopez Aguado 37:21 37:18 3:44 18:22 191 SenM 166 C.A. CAN MERCADER
231 Victor Lamana Garcia 37:21 37:09 3:43 18:54 262 SenM 167
232 Raul Gracia Leon 37:21 37:21 3:44 18:37 221 SenM 168 C.N. SABADELL
233 Marcelo Porrera Ribas 37:21 37:16 3:44 18:41 235 VM2 11 C.A. NOU BARRIS
234 Joan Juncarol Reguant 37:23 37:19 3:44 18:37 219 SenM 169 CLUB ATLETIC DIPUTAC
235 Pedro J. Cortes Fernandez 37:24 37:24 3:45 18:35 215 SenM 170
236 J Jose Delgado Juan 37:26 37:19 3:44 18:38 223 VM1 39
237 Victor DobaÑo Lazaro 37:26 36:42 3:41 19:08 306 SenM 171 BOMBERS GENERALITAT
238 Alberto Gomez Millan 37:28 37:14 3:44 18:56 271 SenM 172
239 Antonio Romero Almenasa 37:28 37:23 3:45 18:50 255 VM1 40
240 Miguel Angel Perez Vicario 37:29 37:18 3:44 18:55 266 SenM 173
241 Jose Manuel Rodriguez Gonzalez 37:30 37:27 3:45 18:25 199 VM1 41
242 Joaquim Pascual Sangra 37:31 37:24 3:45 18:39 229 VM1 42 U. A. TERRASSA
243 Jaume Astals Subirats 37:31 37:24 3:45 18:39 232 VM1 43
244 Lluis Prats Martinez 37:35 37:26 3:45 18:30 208 SenM 174
245 Rodolfo Fuentes Felez 37:35 37:31 3:45 18:39 231 VM1 44
246 Alejandro Domeque Peral 37:36 37:26 3:45 18:30 209 SenM 175 FONDISTES PENEDES
247 Carme Tort Creus F 37:36 37:36 3:46 18:25 197 SenF 6 C.A. MANRESA
248 Rafael Canillo Cabtro 37:37 37:08 3:43 19:16 328 SenM 176
249 Ramon Esquius Miquel 37:37 37:32 3:46 18:39 227 VM1 45
250 Sergio Gaete Aguilera 37:38 37:32 3:46 18:44 246 SenM 177 U. A. TERRASSA
251 Daniel Brull Faneca 37:39 37:30 3:45 18:45 249 SenM 178
252 Enric Hernandez March 37:41 37:36 3:46 18:56 272 VM1 46
253 Jose Ponce Santos 37:41 37:41 3:47 19:11 312 SenM 179
254 David Perez Gutierrez 37:42 37:33 3:46 18:49 253 SenM 180
255 Josep Maria Busom I Sole 37:42 37:39 3:46 18:33 212 VM1 47
256 Juan Chillida Martinez 37:43 37:38 3:46 18:42 239 VM1 48 C.E. MEDITERRANI
257 Cristian Segovia Alvarez 37:46 37:38 3:46 19:19 341 SenM 181
258 Javier Pineda Morales 37:47 37:41 3:46 18:37 220 SenM 182 ASS.ESPORTIVA MOLINS
259 Lluis Ginebra Puigoriol 37:47 37:39 3:46 18:38 225 SenM 183
260 Santiago Balbin Herrera 37:48 37:44 3:47 18:44 248 SenM 184 C.E. PICORNELL
261 Jose MuÑoz Rojas 37:48 37:47 3:47 18:48 251 VM1 49
262 Sin Datos En El Fax Ilegible 37:49 37:42 3:47 18:50 254 SenM 185
263 Luis Cazorla Sanchez 37:49 37:47 3:47 18:44 245 VM1 50 U. A. TERRASSA
264 Jordi Fuster Ribas 37:50 37:47 3:47 18:38 224 SenM 186 C.E. PICORNELL
265 Jose Expósito Cuenca 37:50 37:50 3:47 19:07 305 VM1 51 CALIFORNIA SPORTS
266 Josep Maria Masso Pla 37:51 37:14 3:44 19:28 370 VM1 52
267 Jorge Benitez Vidoz 37:51 37:48 3:47 18:37 218 VM1 53 CLUB NATACIO CATALUN
268 Manel Gonzalez Solanes 37:52 37:42 3:47 19:14 321 SenM 187
269 Tomas Chiva Sanchez 37:52 37:41 3:46 19:05 297 VM2 12 BOMBERS DE BARCELONA
270 Carlos Castillo Cano 37:53 37:49 3:47 18:42 240 SenM 188
271 Camilo Grados Galan 37:53 37:45 3:47 19:11 314 SenM 189
272 Manolo Nunez 37:53 37:53 3:48 18:57 276 SenM 190 C.A. NOU BARRIS
273 Jose Ripoll Perez 37:54 37:49 3:47 18:43 244 SenM 191 CLUB NATACIO CATALUN
274 Daniel Sarrias Sola 37:55 37:49 3:47 19:04 295 SenM 192
275 Enrique Martinez Galindo 37:56 37:52 3:48 18:39 228 VM1 54
276 Carlos Lopez Fernandez 37:58 37:40 3:46 19:19 340 SenM 193
277 Alfredo Batolato Cillero 37:58 37:37 3:46 19:23 353 SenM 194 BOMBEROS DE MADRID
278 Oscar Sala 37:59 37:53 3:48 18:58 282 SenM 195 C.E. PICORNELL
279 Oscar Font Amigo 37:59 37:59 3:48 18:43 242 SenM 196
280 Enrique Ortiz Barragan 38:00 37:52 3:48 19:22 352 SenM 197
281 Santi Gil Jimenez 38:02 37:53 3:48 19:05 298 SenM 198 CLUB L'AIRE
282 Oriol Casademunt Satorre 38:02 37:56 3:48 18:54 263 SenM 199
283 Albert Hernandez Faneca 38:02 37:46 3:47 19:12 315 SenM 200
284 Jesus Garcia Elbal 38:02 37:56 3:48 19:55 462 SenM 201
285 Xavier Carracedo Mestres 38:03 38:00 3:48 18:56 269 SenM 202 C.N. SABADELL
286 Fernando Del Barrio Carrillo 38:03 38:00 3:48 18:39 226 SenM 203 CLUB ESPORTIU UNIVER
287 Manuela Martine Gonzalez F 38:04 38:01 3:48 18:57 278 VF1 2 C.A. MANRESA
288 Mohamed Achovitar 38:05 38:02 3:49 19:21 345 JunM 10
289 Marc Benages Duch 38:05 38:00 3:48 19:05 296 SenM 204 CLUB NATACIO CATALUN
290 Jaume Passarell Beya 38:06 37:56 3:48 19:13 317 SenM 205
291 Lope Vilches Salas 38:06 37:57 3:48 19:15 324 VM1 55
292 Javier Castillo Canadas 38:07 37:54 3:48 19:21 348 SenM 206
293 Jose A. Martinez Bayo 38:08 38:06 3:49 18:55 265 VM1 56
294 Carles Serrano Guasch 38:08 37:51 3:47 18:57 277 JunM 11 FUTBOL CLUB BARCELON
295 Ferran Marti Pallares 38:08 38:05 3:49 19:00 283 VM1 57
296 Monica Pont F 38:08 38:07 3:49 19:21 346 SenF 7 Caixa Ontenyent
297 Sergio Fuertes Gasull 38:10 38:06 3:49 18:57 279 VM1 58 BOMBERS DE BARCELONA
298 Joaquin Izquierdo Rey 38:10 38:05 3:49 18:39 230 VM1 59 U. A. TERRASSA
299 Joaquin Galindo Garcia 38:11 37:44 3:47 19:51 445 SenM 207 BOMBERS GENERALITAT
300 Jordi Vidal Tuset 38:12 38:04 3:49 18:58 281 SenM 208
301 Juan Fernandez Carrion 38:13 38:06 3:49 19:00 286 VM1 60
302 Daniel Campo 38:13 38:13 3:50 18:55 264 JunM 12
303 Pablo Segura Romero 38:15 38:03 3:49 19:01 288 SenM 209
304 Ramon Vidal Diago 38:15 38:11 3:49 18:57 275 SenM 210 C.E. PICORNELL
305 Miguel Angel Perez Ortiz 38:17 38:02 3:49 19:29 374 SenM 211
306 Manuel Gutierrez Mangas 38:18 38:13 3:50 18:51 258 SenM 212 UNIO COLOMENCA D'ATL
307 Juan Carlos Lopez Hernando 38:18 38:12 3:50 19:20 342 VM1 213 C.E. MEDITERRANI
308 Antonio Valle Camacho 38:19 38:07 3:49 19:15 326 SenM 214 FONDISTES PENEDES
309 Sin Datos Del Dorsal N 5834 38:19 38:17 3:50 18:44 247 SenM 215
310 Antonio Godoy Caro 38:19 38:00 3:48 19:39 403 SenM 216
311 38:21 38:07 3:49 19:15 325 SenM 217
