20ª Cursa Popular Caldes d'Estrac 10K 2009

 
LlocGral pTotal Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final mKm Ll_K5_3 K5_3 LloCat NomClub
1 0,00% 60 Mohamed El Hmidi   32:32 3:16 1 16:17 MA - 1 A. ATLÈTICA DE CATLUNYA
2 0,25% 416 Alex Arozamena Sàez   33:52 3:24 7 17:22 MB - 1 C.A. CALELLA
3 0,49% 116 Elias Perez Del Valle   33:55 3:24 5 17:21 MB - 2 G.A. LLUISOS MATARO
4 0,74% 418 Fco Javier Aviles Alejos   34:04 3:25 6 17:22 MC - 1 G.A. LLUISOS MATARO
5 0,98% 148 Pere Ocaña   34:06 3:25 9 17:26 MB - 3  
6 1,23% 284 Andrés Marín Lebrero   34:09 3:25 2 17:20 MD - 1 ELCHE DECATLON
7 1,47% 351 Josep Piña Fradera   34:20 3:26 8 17:22 MC - 2 C.A. CALELLA
8 1,72% 103 Clement Flores Garcia   34:21 3:27 4 17:21 MC - 3  
9 1,97% 31 Joan Rius Gibert   34:29 3:27 11 17:41 MC - 4 L'AIRE SPORTS
10 2,21% 44 Eulogio Garcia Barrero   34:52 3:30 3 17:21 MC - 5 A 4 EL KM
11 2,46% 310 Rafael Rodriguez Rodriguez   35:04 3:31 12 17:50 MC - 6 RUNNERSWORLD
12 2,70% 4 Winfried Huber   35:14 3:32 10 17:37 MD - 2  
13 2,95% 58 Toni Antunez Soria   35:31 3:34 13 18:06 MB - 4 L'AIRE SPORTS
14 3,19% 114 Antonio Bolance Adame   35:48 3:35 14 18:07 MD - 3 C.A. SANT CELONI
15 3,44% 283 Sergio Moreno Garcia   35:50 3:35 16 18:16 MB - 5 U.G.E. BADALONA
16 3,69% 348 Baltassar Ros Deportós   35:52 3:36 17 18:21 MC - 7 U.G.E. BADALONA
17 3,93% 125 Carlos Riera   36:07 3:37 15 18:14 MC - 8 CLUB CIUDAD DIAGONAL
18 4,18% 311 Joel Viaplana Garcia   36:29 3:39 19 18:30 MC - 9 TRIATLO L´ATMETLLA
19 4,42% 70 Pere Herms Clapers   36:46 3:41 18 18:28 MB - 6  
20 4,67% 436 Josep Manuel Maillo Pera   36:57 3:42 35 19:25 MC - 10  
21 4,91% 112 Toni Franco Salas   36:57 3:42 27 19:03 MB - 7 C.A MOLLET PARALIMPICOS
22 5,16% 128 Cesar Thovar Perez   37:03 3:43 31 19:13 MC - 11 SANT BOI
23 5,41% 417 Marc Gispert Giron   37:07 3:43 33 19:18 MB - 8 C.E.PICORNELL
24 5,65% 121 Ramon Quesada Valdivia   37:11 3:44 21 18:50 MD - 4 SERRA MARINA
25 5,90% 448 Agustin Bartres Gallart   37:17 3:44 25 18:56 MC - 12 G.A. LLUISOS MATARO
26 6,14% 399 Antoni Navarro Durán   37:20 3:44 26 18:58 MD - 5 CORNELLÀ ATLÈTIC
27 6,39% 213 Josep Maria Mollevi Fite   37:22 3:45 22 18:50 MD - 6 MAIMAKANSU
28 6,63% 254 Ernest Sans Romeu   37:25 3:45 20 18:38 MB - 9 C.E. MEDITERRANI
29 6,88% 42 Tomas Fernandez Barrientos   37:30 3:45 24 18:51 MC - 13  
30 7,13% 331 Alfredo Gonzalo Guirao   37:33 3:46 23 18:50 MD - 7 RUNNERSWORLD
31 7,37% 126 Daniel Sarrias Sola   37:53 3:48 30 19:13 MC - 14  
32 7,62% 194 Xavi Puig   38:00 3:48 29 19:09 MC - 15  
33 7,86% 429 Joan Miquel Riera Cort   38:06 3:49 42 19:44 MC - 16 MAIMAKANSU
34 8,11% 419 David Culebras Baides   38:08 3:49 28 19:08 MB - 10 G.A. LLUISOS MATARO
35 8,35% 195 Ramon Fuste   38:08 3:49 34 19:19 MC - 17  
36 8,60% 259 Sergi Martin Garcia   38:08 3:49 37 19:31 MB - 11 G.A. LLUISOS MATARO
37 8,85% 80 Marc Tort Moreno   38:15 3:50 32 19:15 MC - 18  
38 9,09% 47 Eduard Pau   38:31 3:52 41 19:40 MB - 12  
39 9,34% 172 Eduardo Pros   38:38 3:52 55 20:09 MB - 13  
40 9,58% 377 Raul Gimenez Solis   38:43 3:53 43 19:45 MB - 14 RUNNINGRAUL
41 9,83% 343 Ferran Marti Pallares   38:50 3:53 39 19:33 MD - 8 BIKILA BARCELONA
42 10,07% 166 Gabriel El Herrera   38:54 3:54 36 19:30 MC - 19  
43 10,32% 441 Ferran Tapia Sagalés   39:01 3:55 38 19:32 MC - 20 APA NEMIS
44 10,57% 160 Joaquim Roig   39:07 3:55 45 19:48 MC - 21  
45 10,81% 362 Claudio Montefusco Masip   39:10 3:55 40 19:36 MC - 22 COL.LECTIU A. CARDEDEU
46 11,06% 321 Alvar Saez Puig   39:11 3:56 44 19:47 MC - 23 MAIMAKANSU
47 11,30% 235 Ricardo Valenzuela Cruz   39:19 3:56 51 20:00 MC - 24 FONDISTES RUBI
48 11,55% 278 Alex Chinchilla Fernadez   39:28 3:57 53 20:06 MB - 15 CLUB BADALONA
49 11,79% 276 Raúl Muñoz Hernández   39:36 3:58 47 19:53 MB - 16  
50 12,04% 333 Jordi Porrera Villamarin   39:40 3:58 48 19:56 MC - 25 RUNNING VALLES
51 12,29% 275 Xavier Cortés Zamorano   39:45 3:59 46 19:51 MB - 17  
52 12,53% 352 Estanis Llobet Martinez   39:48 3:59 52 20:04 MB - 18 C.A. CALELLA
53 12,78% 439 Francesc Canals Duran   39:50 3:59 50 19:58 MD - 9 CANALETES
54 13,02% 134 Jose Maria Ferron Acon   40:00 4:00 54 20:06 MC - 26 UE CORRE CORRE
55 13,27% 363 Jose Manuel Ruiz Verdugo   40:01 4:01 64 20:33 MC - 27  
56 13,51% 136 Ahlam Elkakdi F-1 40:03 4:01 56 20:15 FG - 1 MEDIALASTLERIDA
57 13,76% 158 Roc Solanas   40:04 4:01 49 19:57 MB - 19  
58 14,00% 431 Xavier Riera Cort   40:06 4:01 59 20:18 MB - 20 MAIMAKANSU
59 14,25% 322 Rafael Catalán Carretero   40:09 4:01 61 20:29 MC - 28  
60 14,50% 173 Ismael Cabanillas   40:10 4:01 58 20:17 MB - 21  
61 14,74% 5 Albert Ulldemolins   40:13 4:02 57 20:16 MC - 29  
62 14,99% 236 Ramon Muñiz Zurita   40:29 4:03 60 20:28 MC - 30 FONDISTES RUBI
63 15,23% 423 Antoni Anso Valentin   40:35 4:04 71 20:46 MD - 10  
64 15,48% 364 Blas Sanchez Garcia   40:38 4:04 73 20:49 MC - 31  
65 15,72% 410 Jose Joaquin Pinheiro Gonçalves   40:40 4:04 63 20:32 MD - 11 FONDISTES RUBI
66 15,97% 381 Jaume Gimeno   40:49 4:05 65 20:37 MD - 12  
67 16,22% 353 Sílvia Segura Parra F-2 40:59 4:06 82 21:24 FG - 2 L'AIRE SPORTS
68 16,46% 437 Francisco Villodres Ruano   41:07 4:07 62 20:31 MC - 32 FONDISTES RUBI
69 16,71% 330 Rafa Jimenez Alcala   41:08 4:07 66 20:37 MD - 13 RUNNERSWORLD
70 16,95% 358 Victor Izquierdo Fernandez   41:12 4:08 81 21:24 MB - 22 START 2 RUN
71 17,20% 113 Mireia Altés Morera F-3 41:17 4:08 80 21:23 FG - 3 ATLETISME SANT CELONI
72 17,44% 396 Joan Salvanyà Turón   41:23 4:09 84 21:25 MD - 14 CLUB ATL. SANT CELONI
73 17,69% 292 Andrés Ortega Martos   41:24 4:09 83 21:24 MC - 33 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
74 17,94% 13 Manuel Gonzalez Perez   41:34 4:10 74 20:54 MC - 34  
75 18,18% 299 José Joaquín Delgado Sánchez   41:35 4:10 75 20:55 MC - 35  
76 18,43% 271 Vicenç Solé Sánchez   41:36 4:10 69 20:45 ME - 1 ATLETISME.COM
77 18,67% 193 Juan Jose Sanchez   41:41 4:11 76 20:58 MB - 23  
78 18,92% 111 Josep Closa Soteras   41:42 4:11 68 20:43 MC - 36  
79 19,16% 131 Pau Enríquez Puig   41:44 4:11 77 21:02 MD - 15  
80 19,41% 90 Antonio Baena Galvez   41:47 4:11 79 21:17 MD - 16  
81 19,66% 359 Albert Saula Jubany   41:47 4:11 97 21:56 MC - 37 EL GENOLL PINÇAT
82 19,90% 248 Josep Casals Centellas   41:50 4:11 67 20:42 MC - 38 CORREDORS VILANOVA DEL VALLES
83 20,15% 105 Pere Jané Sanchez   41:51 4:12 110 22:09 MD - 17  
84 20,39% 119 Pedro Rey Biel   41:51 4:12 87 21:37 MB - 24  
85 20,64% 45 Jose Manuel Carvajal Morales   42:09 4:13 72 20:48 MC - 39  
86 20,88% 3 Oscar Jesus Montoro   42:16 4:14 70 20:45 MB - 25  
87 21,13% 444 Josep Pons I Puigdefàbregas   42:23 4:15 104 22:01 MD - 18 FONDISTES PINEDA
88 21,38% 215 Manuel Ocete Castaño   42:31 4:16 109 22:09 MD - 19 MAIMAKANSU
89 21,62% 357 Josep Lluís Azagra Benito   42:32 4:16 85 21:31 MD - 20 FONDISTES PINEDA
90 21,87% 300 Jordi Olivella Pujol   42:34 4:16 120 22:27 MC - 40 DOMINGO CATLAN F.C.
91 22,11% 168 Juan Manuel Ruiz   42:41 4:17 95 21:50 MD - 21  
92 22,36% 325 Miguel Vidal Santiago   42:42 4:17 90 21:43 MC - 41 CORREDORS.CAT
93 22,60% 227 Francisco Diaz Plata   42:47 4:17 89 21:42 MD - 22 C.E. MONTORNES
94 22,85% 435 Rafael Albala Parra   42:50 4:17 121 22:28 MD - 23  
95 23,10% 165 Oriol Serrano   42:50 4:17 101 22:00 MC - 42  
96 23,34% 220 Pere Salesa Isart   42:51 4:18 126 22:34 MC - 43 MAIMAKANSU
97 23,59% 285 Eduard Pedreira Santos   43:04 4:19 78 21:11 MB - 26 CN BADALONA
98 23,83% 403 Agus Mota Panes   43:07 4:19 102 22:01 MC - 44 X-LIBRE
99 24,08% 361 Montserrat Casòliva Carod F-4 43:08 4:19 91 21:44 FI - 1 C.A. MANRESA
100 24,32% 241 Angel Pérez Jabalera   43:20 4:20 111 22:10 MC - 45 BDF CLUB FONDISTES
101 24,57% 141 Carlos Pardos   43:20 4:20 94 21:49 ME - 2  
102 24,82% 198 Joan Sala   43:22 4:21 114 22:19 MC - 46  
103 25,06% 184 Miguel Allas   43:23 4:21 122 22:28 MB - 27  
104 25,31% 182 Joan Romeu   43:24 4:21 123 22:30 MB - 28  
105 25,55% 167 Jose Oriol Piera   43:26 4:21 112 22:11 MC - 47  
106 25,80% 268 Miguel Conte Ibáñez   43:26 4:21 86 21:36 MD - 24 U.G.E.B.
107 26,04% 277 Xavier Bobi Garcia   43:28 4:21 105 22:02 MD - 25  
108 26,29% 234 David Alcaraz Puente   43:28 4:21 92 21:48 MB - 29  
109 26,54% 266 Raul Endrino   43:30 4:21 107 22:04 MB - 30  
110 26,78% 46 Wenceslao Roldan Salvador   43:35 4:22 93 21:48 MD - 26 KORREQUETEAGAFO
111 27,03% 389 Joan Rodon Mòdol   43:40 4:22 99 22:00 MC - 48  
112 27,27% 339 Albert Artigas Lloret   43:45 4:23 103 22:01 MD - 27 G.A. LLUISOS MATARO
113 27,52% 28 Pedro Bueno   43:51 4:24 130 22:42 MC - 49 C.A. MOMENTOS
114 27,76% 297 Antonio Vecino Rubio   43:53 4:24 179 23:28 MB - 31  
115 28,01% 260 Jaime Merino Pinac   43:56 4:24 134 22:46 MB - 32  
116 28,26% 82 Joan Puig Paronella   43:58 4:24 124 22:33 MC - 50  
117 28,50% 107 Christian Garcia I Montagut   44:01 4:25 138 22:55 MC - 51  
118 28,75% 380 Beatriu Pi Navarro F-5 DESQ. 4:25     FI - 2 CAN MERCADER
119 28,99% 127 Joan España   44:06 4:25 129 22:41 ME - 3  
120 29,24% 386 Joaquim Grañén Valls   44:12 4:26 135 22:46 MC - 52 CORREDORS.CAT
121 29,48% 17 Jose Fernandez Noguera   44:12 4:26 96 21:53 MC - 53 EL SOLELL RUNNING CLUB
122 29,73% 391 Mireia Nomen àlvarez F-6 44:15 4:26 117 22:25 FG - 4 C.A.CARGOLS
123 29,98% 52 Ricardo Gonzalez Simón   44:17 4:26 202 23:49 MD - 28 UGE
124 30,22% 72 Jofre Rodrigo Aribau   44:20 4:26 98 21:58 MB - 33  
125 30,47% 356 Iain O Hannaidh I Mac Aoidh   44:20 4:26 178 23:28 ME - 4  
126 30,71% 81 Jorge Juan Rivas Castizo   44:21 4:27 115 22:21 MC - 54  
127 30,96% 274 Enrique Caturla Bravo   44:33 4:28 143 22:58 MD - 29  
128 31,20% 229 Lorenzo Martin Martin   44:36 4:28 100 22:00 MD - 30 FONDISTES RUBI
129 31,45% 123 Juan Castaño Gea   44:38 4:28 108 22:08 MC - 55 AMPHOS
130 31,70% 305 Juan Antonio Cervantes   44:38 4:28 166 23:18 MD - 31 CM.SIGUEME
131 31,94% 350 Matias Ayuso Martinez   44:39 4:28 116 22:24 MD - 32 COL.LECTIU A. CARDEDEU
132 32,19% 50 Carlos Garcia Arcos   44:39 4:28 131 22:44 MD - 33 C.A CANOVELLES
133 32,43% 185 Raul Quintas   44:40 4:28 148 23:01 MB - 34  
134 32,68% 293 Rafael Bermejo Garcia   44:42 4:29 181 23:30 MC - 56  
135 32,92% 307 Angel Torrero Pizarro   44:45 4:29 188 23:33 MD - 34 XINO-XANO
136 33,17% 106 Josep Antoni Marti Montal   44:45 4:29 106 22:03 MC - 57 C.A. CALELLA
137 33,42% 207 Miquel Angel Ferre Rodriguez   44:45 4:29 162 23:13 MC - 58 MAIMAKANSU
138 33,66% 124 Daniel Trinidad Molins   44:47 4:29 113 22:16 MB - 35  
139 33,91% 430 Meritxell Portillo Araujo F-7 44:47 4:29 185 23:32 FH - 1 MAIMAKANSU
140 34,15% 376 Jose Maria Lopez Garrido   44:54 4:30 174 23:27 MC - 59 GRUPETA BOLIBLOC
141 34,40% 78 Seyni Djighaly   44:55 4:30 119 22:26 MC - 60 C.A. NOU BARRIS
142 34,64% 73 Edu Cosme Bruy   44:57 4:30 88 21:39 MA - 2  
143 34,89% 40 Xavier Codó Grasa   44:58 4:30 219 24:15 MC - 61 CLUB TRIATLÓ GRANOLLERS
144 35,14% 109 Nicole Ribera I Towsend F-8 44:58 4:30 137 22:55 FH - 2  
145 35,38% 246 Ivan Castro González   44:58 4:30 136 22:52 MC - 62 CORREDORS.CAT
146 35,63% 208 Mario Garcia Guerrero   45:00 4:30 154 23:04 MD - 35 MAIMAKANSU
147 35,87% 221 Victor Salles Ximenes   45:02 4:31 125 22:33 MC - 63 MAIMAKANSU
148 36,12% 180 Marti Casadevall   45:05 4:31 151 23:02 MC - 64  
149 36,36% 139 Josep Farres   45:06 4:31 170 23:23 ME - 5  
150 36,61% 258 Angel Betoret Pérez   45:09 4:31 150 23:01 MC - 65  
151 36,86% 440 Antonio Cañete De Cardenas Garcia   45:10 4:31 144 22:59 ME - 6 BIKILA BARCELONA
152 37,10% 14 Ines Carazo Argemi F-9 45:15 4:32 163 23:15 FG - 5  
153 37,35% 132 Blas Asensio   45:18 4:32 173 23:26 MB - 36  
154 37,59% 252 Juan Luis Canales Canales   45:20 4:32 133 22:46 MC - 66  
155 37,84% 332 Víctor Corona Villavicencio   45:22 4:33 139 22:56 MB - 37 C.A. NOU BARRIS
156 38,08% 382 Oscar Mullor Rodríguez   45:24 4:33 193 23:35 MB - 38 CATNRUNNERS
157 38,33% 238 Rafael Pérez Carmona   45:24 4:33 128 22:39 MC - 67  
158 38,57% 83 Antoni Salichs Oliveras   45:26 4:33 156 23:05 MD - 36 CLUB ATLETISME SANT CELONI - SOM
159 38,82% 365 Marc Correa Raigon   45:27 4:33 176 23:27 MA - 3 G.A. LLUISOS MATARO
160 39,07% 425 Carlos Marcos Albaladejo   45:30 4:33 177 23:27 MB - 39  
161 39,31% 373 Jose Font Fornieles   45:30 4:33 147 23:00 MD - 37  
162 39,56% 35 Toni Seuma Font   45:34 4:34 187 23:33 MC - 68  
163 39,80% 256 Miguel A Gamez Garcia   45:40 4:34 175 23:27 MC - 69 G.A. LLUISOS MATARO
164 40,05% 196 Lluis Maria Bassas   45:41 4:35 184 23:32 MC - 70  
165 40,29% 75 Josep Camps Antolinez   45:43 4:35 155 23:05 MC - 71 GENOLL PINÇAT
166 40,54% 447 Ramon Masjoan Cuminal   45:46 4:35 190 23:34 MD - 38 COL.LECTIU A. CARDEDEU
167 40,79% 57 Jesus Olivas Alguacil   45:47 4:35 132 22:45 MC - 72 EL SOLELL RUNNING CLUB
168 41,03% 62 David Villares Yelmo   45:47 4:35 223 24:21 MB - 40  
169 41,28% 22 Jose Lopez Marquez   45:55 4:36 142 22:58 MB - 41  
170 41,52% 183 Jordi Garcia   45:59 4:36 149 23:01 MB - 42  
171 41,77% 397 Juan Angus Domingo   46:01 4:37 199 23:48 MC - 73 OLIMPIC MANLLEU
172 42,01% 385 Pau Huguet Ferran   46:01 4:37 152 23:02 MB - 43 C.A. CARGOLS
173 42,26% 390 Joan Ramon Vallvé Torné   46:05 4:37 165 23:16 MC - 74 TV3
174 42,51% 251 Marc Casas Guardia   46:07 4:37 141 22:57 MC - 75 FONDISTAS BDF
175 42,75% 170 Carles Alcañiz   46:11 4:38 204 23:53 MC - 76  
176 43,00% 153 Jose Luis Pellinacci   46:11 4:38 127 22:38 MC - 77  
177 43,24% 154 Manuel Molina   46:11 4:38 118 22:26 MB - 44  
178 43,49% 290 Jorge Solis Portillo   46:12 4:38 158 23:08 MB - 45 GRAPPA SPINCLUB
179 43,73% 140 Teresa Sansa F-10 46:13 4:38 160 23:10 FI - 3  
180 43,98% 262 Manuel Gamez Garcia   46:17 4:38 164 23:16 MD - 39 OPEN NATURA
181 44,23% 21 Oscar Carmona Vivar   46:20 4:38 200 23:49 MB - 46  
182 44,47% 369 Carmen Maria Cubero Luque F-11 46:20 4:38 145 22:59 FG - 6 MAIMAKANSU
183 44,72% 279 Josep Miquel Oliver   46:22 4:39 161 23:10 MC - 78 DIR
184 44,96% 366 Eudald Correa Raigon   46:25 4:39 192 23:35 MA - 4 G.A. LLUISOS MATARO
185 45,21% 367 Carles Correa Filba   46:25 4:39 191 23:34 MD - 40 G.A. LLUISOS MATARO
186 45,45% 49 Eduard Guillen Alegre   46:25 4:39 213 24:06 MC - 79  
187 45,70% 67 Oscar Bermell Massana   46:30 4:39 172 23:25 MC - 80  
188 45,95% 69 Marc Diaz Macarro   46:30 4:39 195 23:37 MB - 47  
189 46,19% 12 Lluis Gonzalez I Perez   46:31 4:40 201 23:49 MB - 48  
190 46,44% 378 Jordi Fortuny Clotet   46:34 4:40 171 23:24 MD - 41  
191 46,68% 247 Jordi Ines Monclús   46:35 4:40 221 24:18 MD - 42  
192 46,93% 294 Marçal Lopez Martinez   46:36 4:40 140 22:57 MD - 43 MAIMAKANSU
193 47,17% 375 Josep Surinyac Cabrera   46:36 4:40 157 23:06 MC - 81 MAIMAKANSU
194 47,42% 329 Jesus Carro Martinez   46:37 4:40 182 23:31 MD - 44  
195 47,67% 231 Francisco Manue Cano Llera   46:40 4:40 146 23:00 MB - 49 KINGBARCELONA.COM
196 47,91% 301 Blanca Trenas Hinojosa F-12 46:44 4:41 186 23:32 FH - 3 DOMINGO CATALN F.C.
197 48,16% 56 Gonzalo Muñoz Centeno   46:50 4:41 196 23:41 MD - 45 CAN CARALLEU
198 48,40% 442 Josep Prat Bachs   46:51 4:42 183 23:31 MC - 82 EL QUE TU VULGUIS
199 48,65% 427 Jordi Perello Roca   46:51 4:42 210 24:01 MC - 83 CT LA SALUT
200 48,89% 36 Raul López Zamorano   46:58 4:42 168 23:21 MB - 50  
201 49,14% 298 Gustavo Marin Alonso   46:58 4:42 205 23:53 MD - 46 JASLOU SPORT
202 49,39% 401 Ferran Cardona Senz   47:00 4:42 189 23:33 MD - 47 F.C. BARCELONA
203 49,63% 20 Maria Del Puert Ramos Porras F-13 47:03 4:43 234 24:36 FH - 4  
204 49,88% 169 Oscar Piera   47:05 4:43 169 23:21 MC - 84  
205 50,12% 30 Jordi Espada Brau   47:07 4:43 180 23:29 MB - 51  
206 50,37% 407 Judith Artigas Dalmau F-14 47:08 4:43 206 23:54 FG - 7 G.A. LLUISOS MATARO
207 50,61% 151 Sergi De La Rosa   47:10 4:43 230 24:33 MC - 85  
208 50,86% 150 Vicenç Bonjoch   47:10 4:43 229 24:33 MB - 52  
209 51,11% 54 Oscar Piquera Naranjo   47:15 4:44 159 23:09 MB - 53 APA ANHEMI
210 51,35% 15 Jordi De La Torre Díaz   47:15 4:44 198 23:42 MC - 86  
211 51,60% 23 Antonio Lendinez Lara   47:19 4:44 153 23:03 MB - 54  
212 51,84% 239 Javier Garcia Bernat   47:20 4:44 216 24:13 MD - 48  
213 52,09% 387 Albert Besora Magem   47:27 4:45 208 23:55 MB - 55 CLUB ATLÈTIC CARGOLS
214 52,33% 409 Oscar Martín Gutiérrez   47:30 4:45 212 24:06 MB - 56  
215 52,58% 26 David Caballe Teixido   47:30 4:45 273 25:15 MD - 49  
216 52,83% 414 Franklin Arce Luna   47:37 4:46 209 23:58 MC - 87 JASLOU SPORT
217 53,07% 204 Andreu Fabres Lloveras   47:37 4:46 233 24:35 MC - 88 MAIMAKANSU
218 53,32% 446 Xavier Majó Roca   47:48 4:47 256 24:56 MD - 50  
219 53,56% 59 Pedro Postigo Matas   47:51 4:48 254 24:55 MC - 89  
220 53,81% 92 Víctor Manresa Castillo   47:53 4:48 194 23:35 MB - 57  
221 54,05% 93 Alejandro Gil Nodal   47:53 4:48 237 24:39 MC - 90  
222 54,30% 395 Manel Ferré Font   47:53 4:48 224 24:22 ME - 7 INTEMPERIE
223 54,55% 296 Jaume Solà   47:56 4:48 197 23:42 MB - 58 CLUB ATLÈTIC CARGOLS
224 54,79% 304 Pedro Juan Vilaseca Gesteiro   47:58 4:48 271 25:10 MD - 51 CM.SIGUEME
225 55,04% 388 Francisco Anguera Lluis   47:59 4:48 241 24:41 ME - 8 FONDISTES "FF" SANTA PERPETUA
226 55,28% 97 Josep Jaumà Vilaró   48:01 4:49 211 24:05 MC - 91  
227 55,53% 186 Miguel Angel Satue   48:06 4:49 238 24:39 MB - 59  
228 55,77% 421 Alex Cantalapiedra Espuña   48:07 4:49 239 24:39 MB - 60 CLUB ATLETISME IBIECA
229 56,02% 257 Ferran Arnaldo Maroto   48:20 4:50 220 24:17 MB - 61  
230 56,27% 117 Joan Muñoz Torres   48:22 4:51 261 24:58 MC - 92 CLUB ALPÍ PALAMÓS
231 56,51% 372 Juan Carlos Giner Garcia   48:22 4:51 227 24:30 MC - 93  
232 56,76% 420 Marc Vergés Roura   48:24 4:51 302 25:56 MC - 94  
233 57,00% 345 Sue Black F-15 48:24 4:51 222 24:20 FI - 4 BIKILA BARCELONA
234 57,25% 53 Manuel Piquera Rangel   48:30 4:51 218 24:15 ME - 9 APA NEMIS
235 57,49% 368 Andrés Vilá Medina   48:31 4:52 231 24:34 MC - 95 Run2LiveBcn.cat
236 57,74% 65 Jordi Cruells Vilar   48:34 4:52 248 24:47 MC - 96  
237 57,99% 255 Jose Martinez   48:35 4:52 203 23:51 MD - 52 FONDISTES DOMINGO CATALAN
238 58,23% 16 Maria Dolors Lorente F-16 48:36 4:52 226 24:24 FH - 5  
239 58,48% 379 Joan Carles Ruiz Trillo   48:38 4:52 240 24:40 MD - 53 CAN MERCADER
240 58,72% 79 Jordi Nogueras Capeta   48:39 4:52 251 24:53 MC - 97  
241 58,97% 19 Francisco Garcia Bausan   48:43 4:53 228 24:31 MC - 98 ELSKEKORRENMOLT
242 59,21% 118 Xavier Grabulosa I Rifà   48:49 4:53 215 24:07 MC - 99  
243 59,46% 240 Daniel Vallès Muñío   48:49 4:53 308 26:05 MC - 100 CORREDORS.CAT
244 59,71% 171 Victor Frigola   48:51 4:54 232 24:35 MD - 54  
245 59,95% 63 Ricard çsagristà Sellés   49:00 4:54 306 26:04 MB - 62  
246 60,20% 346 Marcos Barrabés Pradal   49:02 4:55 245 24:44 MC - 101  
247 60,44% 328 Carles Martinez Brils   49:02 4:55 253 24:54 MC - 102 GRUPETA BOLIBLOC
248 60,69% 313 M. Angeles Trinidad Gomez F-17 49:07 4:55 249 24:50 FH - 6 FONDISTES PINEDA
249 60,93% 314 Javier Marin Ovejero   49:07 4:55 250 24:50 MD - 55 FONDISTES PINEDA
250 61,18% 309 Juan Jose Perez Vera   49:08 4:55 276 25:20 MD - 56 G.A. LLUISOS MATARO
251 61,43% 39 Xavi Abad Degorgue   49:09 4:55 269 25:08 MC - 103 MITJA MILLA
252 61,67% 164 Josep Solanellas Bertran   49:11 4:56 262 24:59 MC - 104  
253 61,92% 178 Josep Maria Solis   49:11 4:56 247 24:46 MD - 57  
254 62,16% 412 Antonia Vera Fernandez F-18 49:12 4:56 243 24:42 FH - 7 C.A MOLLET
255 62,41% 120 Arturo Martinez Martin   49:21 4:57 225 24:22 MB - 63 TENNIS LA SALUT
256 62,65% 205 Pedro Fernandez Rodrigo   49:25 4:57 277 25:21 MD - 58 MAIMAKANSU
257 62,90% 214 Juan Francisco Morillo Romero   49:25 4:57 235 24:37 ME - 10 MAIMAKANSU
258 63,14% 272 Josep Maria Lopez Matamala   49:28 4:57 270 25:09 MC - 105  
259 63,39% 189 Daniel Gonzalez   49:30 4:57 257 24:57 MD - 59  
260 63,64% 188 Jose Miguel Carrillo   49:30 4:57 260 24:58 MD - 60  
261 63,88% 415 Alberto Navarro   49:32 4:58 281 25:29 MB - 64  
262 64,13% 405 Joan-Francesc Recasens Collado   49:34 4:58 266 25:05 MC - 106  
263 64,37% 308 Daniel Heredia Alvarez   49:35 4:58 267 25:06 MB - 65 G.A. LLUISOS MATARO
264 64,62% 282 Marta Turroja Serra F-19 49:35 4:58 268 25:06 FG - 8  
265 64,86% 177 Tomas Hyland   49:38 4:58 286 25:37 MB - 66  
266 65,11% 24 Andres Aguilera Cano   49:40 4:58 217 24:14 MD - 61  
267 65,36% 66 Jordi Serra Lopez   49:40 4:58 303 25:57 MC - 107  
268 65,60% 335 Juanjo Caceres Nevot   49:41 4:59 246 24:46 MB - 67  
269 65,85% 129 Antoni Prat Soler   49:44 4:59 301 25:53 MC - 108  
270 66,09% 344 Enrique Herbera Sánchez   49:47 4:59 274 25:17 MB - 68 CLUB D´AGILITY BADALONA
271 66,34% 130 Jose Vidal Bertolez   49:47 4:59 244 24:44 MD - 62  
272 66,58% 434 Ivan Escolà Gandia   49:48 4:59 258 24:57 MC - 109 CORREDORS.CAT
273 66,83% 432 Eduard Tugas Baliarda   49:49 4:59 259 24:57 MC - 110  
274 67,08% 424 Xavier Brullet Coll   49:50 4:59 252 24:53 MB - 69 MAIMAKANSU
275 67,32% 115 Enric Llopis Novellas   49:50 4:59 255 24:55 MB - 70  
276 67,57% 77 Mercè Sicra Hero F-20 49:57 5:00 236 24:38 FH - 8  
277 67,81% 101 Manel Orihuela Diaz   50:07 5:01 263 24:59 MD - 63 CLUB ATLETISME SANT CELONI - SOM
278 68,06% 95 Victor Hernandez Sierra   50:09 5:01 265 25:03 MC - 111  
279 68,30% 404 Toni Rubio Giménez   50:12 5:02 315 26:19 MC - 112  
280 68,55% 48 Xavier Juan Ortega   50:13 5:02 214 24:06 MB - 71  
281 68,80% 174 Casimir Martin   50:15 5:02 294 25:46 ME - 11  
