15ena 5 Milles de Cerdanyola

Dissabte, 10 de novembre de 2001 - 19:30 hores

Portal del Atletisme Catalā

Control de temps: Xip māgicCronometratge exacte

Classificació general 5 Milles:


Nr   Nom_Cognoms                          Sx LlocSex T_Final   T_Real   ritmKM    Cat    LloCat    NomClub                  
1    CARLOS CERA IZQUIERDO                    1     00:25:46  00:25:46  3:13      M4     1         J. A. MONTCADA           
2    ENRIC VILA RUIZ                          2     00:25:50  00:25:49  3:13      M5     1         U. A. TERRASSA           
3    IVAN LIMIA BOO                           3     00:25:57  00:25:57  3:14      M5     2         FUTBOL CLUB BARCELONA    
4    SERGI SILVERO CAMPOS                     4     00:26:16  00:26:16  3:16      M5     3         C.N. SABADELL            
5    CARLOS HERNANDEZ USERO                   5     00:26:48  00:26:48  3:20      M5     4         U. A. TERRASSA           
6    XAVIER SERRA TERMENS                     6     00:26:52  00:26:52  3:21      M5     5         RIPOLLET UNIO A.         
7    ALEJANDRO DOMINGUEZ SEVILLA              7     00:26:54  00:26:53  3:21      M5     6                                  
8    XAVIER ESPINA I MARTINEZ                 8     00:27:14  00:27:14  3:23      M5     7         C.A. NOU BARRIS          
9    FCO.JAVIER TORRES PINO                   9     00:27:20  00:27:18  3:24      M4     2         RIPOLLET UNIO A.         
10   ALEX CERDA MAGDALENA                     10    00:27:22  00:27:22  3:24      M5     8         J. A. SABADELL           
11   SERGIO ENRIQUEZ CASTELLS                 11    00:27:24  00:27:21  3:24      M4     3         PRATENC ASS. ATL.        
12   MANUEL LUIS BAREA PEREZ                  12    00:27:24  00:27:22  3:25      M5     9         GAVA                     
13   JORGE PINA COMENDADOR                    13    00:27:27  00:27:27  3:25      M5     10        RIPOLLET UNIO A.         
14   FRANCISCO GARCIA VILCHES                 14    00:27:28  00:27:27  3:25      M5     11        FONDISTES SPEEDY         
15   YOUSSEF ELHANDAZ                         15    00:27:36  00:27:36  3:26      M3     1         RIPOLLET UNIO A.         
16   XAVIER ZAPATER BARGUES                   16    00:27:51  00:27:49  3:28      M5     12        C.N. TERRASSA            
17   JORDI CANDELA CASTELLVI                  17    00:27:55  00:27:54  3:28      M5     13        J. A. MONTCADA           
18   JUAN JOSE BIESCAS LACAMBRA               18    00:28:01  00:27:57  3:29      M5     14                                 
19   VICTOR DELGADO ARAGONES                  19    00:28:13  00:28:13  3:31      M5     15        RIPOLLET UNIO A.         
20   XAVIER SANCHEZ PEREIRA                   20    00:28:14  00:28:13  3:31      M5     16        CORNELLA ATLETIC         
21   MANUEL TORNERO ARAGO                     21    00:28:17  00:28:15  3:31      M4     4         FILA DOMINGO CATALAN     
22   JUAN ANTONIO DONAY LASIERRA              22    00:28:22  00:28:19  3:32      M6     1                                  
23   BARTOLOME CHAMORRO SERRANO               23    00:28:22  00:28:21  3:32      M5     17        C.A. VILADECABALLS       
24   JULIAN ANTON SUCH                        24    00:28:28  00:28:28  3:33      M5     18                                 
25   ORIOL VILAPLANA VILAR                    25    00:28:32  00:28:30  3:33      M4     5         RIPOLLET UNIO A.         
26   JOAN RIERA CAPELLA                       26    00:28:33  00:28:33  3:33      M5     19        RIPOLLET UNIO A.         
27   XAVIER CID SALVADOR                      27    00:28:40  00:28:40  3:34      M5     20        C.N. TERRASSA            
28   CARLES GORGAS MAYOL                      28    00:28:42  00:28:42  3:34      M5     21        CLUB NATACIO MONTJUIC    
29   SALVADOR RAMIREZ DE GEA                  29    00:28:44  00:28:44  3:35      M5     22        UNIO COLOMENCA D'ATLETISM
30   ANDRES ORTEGA MARTOS                     30    00:28:46  00:28:46  3:35      M5     23        UNIO COLOMENCA D'ATLETISM
31   FRANCESC TORNER BLASCO                   31    00:28:52  00:28:50  3:35      M5     24        atletisme.com            
32   JOAN ORRIOLS CANALS                      32    00:28:56  00:28:54  3:36      M5     25        C.E. MATADEPERA          
33   PEDRO TALAVERA ROMERO                    33    00:29:00  00:28:58  3:36      M6     2         C.N. CALDES              
34   JOAN TRABAL ROMA                         34    00:29:02  00:29:01  3:37      M5     26                                 
35   JOSEP MARIA VILLEGAS MARTINEZ            35    00:29:07  00:29:07  3:37      M5     27        INTEGRA T2 L'HOSPITALET  
36   CARLES SOLER VILLANUEVA                  36    00:29:07  00:29:02  3:37      M5     28        C.E. PICORNELL           
37   EDUARD GALLARDO MARTINEZ                 37    00:29:16  00:29:15  3:38      M4     6         U. A. TERRASSA           
38   ALFONSO GUILLEN ZURERA                   38    00:29:16  00:29:16  3:39      M5     29        C.A. CANOVELLES          
39   PABLO LAPREA BARROSO                     39    00:29:16  00:29:13  3:38      M4     7         C.N. CALDES              
40   JOSE MARIA CORDIEL AZA                   40    00:29:19  00:29:16  3:39      M6     3                                  
41   FRANCISCO HUERTAS MOTA                   41    00:29:23  00:29:23  3:39      M6     4         C.A. CAN MERCADER        
42   CESAR HERNANDEZ MARTINEZ                 42    00:29:25  00:29:25  3:40      M5     30        RIPOLLET UNIO A.         
43   VICTOR GONZALEZ FERNANDEZ                43    00:29:28  00:29:26  3:40      M4     8         J. A. MONTCADA           
44   JOSE MARIA MENDEZ LARA                   44    00:29:29  00:29:29  3:40      M5     31        PENYA FONDISTES BADALONA 
45   ALBERTO GOMEZ PEREZ                      45    00:29:34  00:29:30  3:40      M5     32        ATLETIC RUNNING          
46   RICARDO CEBALLO GUILLEN                  46    00:29:40  00:29:38  3:41      M5     33        UNIO COLOMENCA D'ATLETISM
47   JOSE MARIA BUIZA GRILLO                  47    00:29:40  00:29:40  3:42      M5     34        RIPOLLET UNIO A.         
48   JUAN CARLOS CASTILLO TRAPERO             48    00:29:41  00:29:41  3:42      M5     35        PENYA FONDISTES BADALONA 
49   ANTONIO ORTEGA PEREGRINA                 49    00:29:41  00:29:40  3:42      M5     36        J. A. MONTCADA           
50   RAFAEL VALERO ORTEGA                     50    00:29:45  00:29:43  3:42      M5     37                                 
51   JOAN MANEL MASIP CASADO                  51    00:29:52  00:29:52  3:43      M5     38        BANC SABADELL            
52   ILDEFONSO TERUEL SANCHEZ                 52    00:29:54  00:29:54  3:43      M6     5         J. A. MONTCADA           
53   JAVIER TORRES MARTIN                     53    00:30:12  00:30:12  3:46      M5     39                                 
54   ORIOL GIFRA DURALL                       54    00:30:14  00:30:11  3:46      M5     40                                 
55   SALVADOR REIG ADERN                      55    00:30:16  00:30:13  3:46      M6     6         CLUB ESPORTIU UNIVERSITAR
56   CARLOS SOBRINO JIMENEZ                   56    00:30:22  00:30:20  3:47      M5     41                                 
57   JAUME TERMES ASENSIO                     57    00:30:26  00:30:24  3:47      M5     42        C.N. CALDES              
58   XAVIER GASULL CONESA                     58    00:30:28  00:30:15  3:46      M5     43                                 
59   JOSEP JOAQUIM MADRONA GARCIA             59    00:30:28  00:30:04  3:45      M5     44        GONZALVO CICLOSPORT      
60   JULIO NAVAZ TEJERO                       60    00:30:32  00:30:32  3:48      M5     45                                 
61   AZIZ ELHANDAZ ELHANDAZ                   61    00:30:34  00:30:34  3:48      M3     2         RIPOLLET UNIO A.         
62   JOSEP AGRA CECILIA                       62    00:30:36  00:30:19  3:46      M5     46                                 
63   ANTONIO BERNAL SANCHEZ                   63    00:30:40  00:30:37  3:49      M6     7         U. A. RUBI               
64   ANGEL MARTIN DIAZ                        64    00:30:40  00:30:35  3:48      M6     8         FILA DOMINGO CATALAN     
65   XAVIER BONASTRE THIO                     65    00:30:44  00:30:44  3:50      M6     9         FILA DOMINGO CATALAN     
66   MARC DINARES LOPEZ                       66    00:30:52  00:30:48  3:50      M5     47        C. MUNTANYENC SANT CUGAT 
67   ANDREU HUIZINGA POL                      67    00:30:54  00:30:51  3:50      M4     9         C.N. SABADELL            
68   OSCAR SALA                               68    00:30:55  00:30:53  3:51      M5     48        C.E. PICORNELL           
69   JESSE MARIN GARCIA                       69    00:31:03  00:31:01  3:52      M3     3         J. A. MONTCADA           
70   MIGUEL UTRERA NOVELLAS                   70    00:31:04  00:31:04  3:52      M5     49        FILA DOMINGO CATALAN     
71   ANDREU BARTUI CASANOVAS                  71    00:31:08  00:31:06  3:52      M5     50        C.N. CERDANYOLA          
72   MARC GRIFOLL DRAPER                      72    00:31:11  00:31:08  3:53      M5     51        SPORT LLIURE             
73   FCO.JOSE ALMANĮA DA SILVA                73    00:31:11  00:31:11  3:53      M6     10        C.N. CERDANYOLA          
74   JUAN RAMON  FONT ALCUBILLA               74    00:31:15  00:31:12  3:53      M5     52        C.A. RIO BESOS           
75   FLORENCI MATA MATA                       75    00:31:18  00:31:18  3:54      M7     1         FONDISTES PREMIANECS     
76   DIEGO SANCHEZ ALMAGRO                    76    00:31:21  00:31:20  3:54      M5     53        C.A. RIO BESOS           
77   FERRAN MARTI PALLARES                    77    00:31:22  00:31:22  3:54      M6     11                                 
78   AGUSTIN GARCIA DIAZ                      78    00:31:23  00:31:21  3:54      M5     54                                 
79   FRAN ESPIN ALVAREZ                       79    00:31:23  00:31:23  3:54      M5     55                                 
80   RAMON VILCHES VARGAS                     80    00:31:24  00:31:14  3:53      M6     12        C.N. CALDES              
81   JAIME MORENO GARCIA                      81    00:31:25  00:31:22  3:54      M5     56                                 
82   MANUEL MORENO GARCIA                     82    00:31:26  00:31:20  3:54      M5     57                                 
83   JOSE ANTONIO LUQUE CARRERAS              83    00:31:26  00:31:16  3:54      M5     58                                 
84   EMILIO RODRIGUEZ GARCIA                  84    00:31:35  00:31:31  3:55      M5     59        J. A. MONTCADA           
85   JOSE  MUŅOZ ROJAS                        85    00:31:36  00:31:33  3:56      M6     13        J. A. MONTCADA           
86   XAVIER CARRACEDO MESTRES                 86    00:31:38  00:31:32  3:55      M5     60        C.N. SABADELL            
87   JOSE SANCHEZ PEREZ                       87    00:31:42  00:31:27  3:55      M5     61                                 
88   MANUEL JOSE ALONSO GARCIA                88    00:31:43  00:31:35  3:56      M5     62                                 
89   FRANCESC ALMAGRO NOVELLAS                89    00:31:50  00:31:50  3:58      M5     63        U. A. RUBI               
90   MIGUEL ARENAS GIMENEZ                    90    00:31:53  00:31:53  3:58      M6     14                                 
91   ALBERTO CERA IZQUIERDO                   91    00:31:54  00:31:54  3:58      M4     10        J. A. MONTCADA           
92   MIQUEL LLUIS MESTRE MESTRE               92    00:31:55  00:31:45  3:57      M5     64        MARATHON MALLORCA        
93   ANGEL GARCIA CANO                        93    00:32:00  00:32:00  3:59      M7     2         CLUB ATLETIC DIPUTACIO   
94   JOAQUIM IRANZO CREUS                     94    00:32:02  00:31:45  3:57      M5     65                                 
95   JESUS BAYO RIVERA                        95    00:32:04  00:31:59  3:59      M5     66                                 
96   JOAQUIM CORTES GIL                       96    00:32:14  00:31:59  3:59      M5     67        INTEGRA T2 L'HOSPITALET  
97   MARIO CAŅADAS CANDELAS                   97    00:32:14  00:32:08  4:00      M5     68        RIPOLLET UNIO A.         
98   GREGORIO DIEZ GARCIA                     98    00:32:14  00:32:11  4:00      M7     3                                  
99   ANTONIO DIEZ GRAGERA                     99    00:32:14  00:32:13  4:01      M5     69                                 
100  CARLES PARDINA ANDRES                    100   00:32:20  00:32:20  4:01      M4     11        RIPOLLET UNIO A.         
101  DANIEL JUAN SALLES                       101   00:32:20  00:32:12  4:01      M5     70                                 
102  RAMON MORALES MOLES                      102   00:32:21  00:32:14  4:01      M6     15                                 
103  ANTONIO TRAVER SEGARRA                   103   00:32:25  00:32:17  4:01      M6     16        J. A. SABADELL           
104  MIGUEL RODRIGO LOPEZ                     104   00:32:25  00:32:21  4:02      M3     4         J. A. MONTCADA           
105  MIGUEL ANTON SUCH                        105   00:32:25  00:32:22  4:02      M5     71                                 
106  VICTORINO DE NAJERA ONGIL                106   00:32:30  00:32:26  4:02      M6     17        PENYA FONDISTES BADALONA 
107  VICENTE OLIVARES TAPIA                   107   00:32:32  00:32:29  4:03      M5     72        C.N. TERRASSA            
108  OCTAVI VIVES SANZ                        108   00:32:43  00:32:41  4:04      M7     4         CLUB L'AIRE              
109  EDUARD ESCALDES ESTRUCH                  109   00:32:46  00:32:41  4:04      M5     73        FILA DOMINGO CATALAN     
110  RAFAEL PINO MARTIN                       110   00:32:46  00:32:41  4:04      M5     74                                 
111  JOSEP LLUIS MARTINEZ RIERA               111   00:32:51  00:32:37  4:04      M5     75                                 
112  JUAN MANUEL DIAZ AVILES                  112   00:32:55  00:32:49  4:05      M5     76                                 
113  FABIAN E. HERNANDEZ RAMIREZ              113   00:32:56  00:32:48  4:05      M6     18                                 
114  XAVIER DIAZ AVILES                       114   00:32:57  00:32:50  4:05      M5     77                                 
115  ALEX FERNANDEZ SOLANAS                   115   00:32:58  00:32:48  4:05      M5     78                                 
116  MANEL RAFEL GARCIA VALLEJO               116   00:32:59  00:32:46  4:05      M5     79        ALFA'5                   
117  JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ           117   00:32:59  00:32:56  4:06      M5     80        C.E. MEDITERRANI         
118  LAUDELINA FRANCO JARA                 F  1     00:32:59  00:32:57  4:06      F5     1         C.E. MEDITERRANI         
119  FERNANDO ZAMORANO CABEZAS                118   00:33:03  00:32:55  4:06      M5     81                                 
120  TOMAS CASTRO BARRANTES                   119   00:33:09  00:32:52  4:05      M5     82                                 
121  ISAAC LAPREA GARCIA                      120   00:33:10  00:33:06  4:07      M4     12        C.N. CALDES              
122  FCO.JAVIER ZARCO PULIDO                  121   00:33:11  00:33:02  4:07      M6     19                                 
123  JAVIER IGLESIAS                          122   00:33:11  00:33:08  4:07      M5     83                                 
124  MARIANO GANCEDO MARTINEZ                 123   00:33:13  00:33:02  4:07      M6     20                                 
125  RAMON COMELLAS GIL                       124   00:33:13  00:32:58  4:06      M5     84                                 
126  JOAN MEDINA ROMERO                       125   00:33:14  00:33:06  4:07      M6     21        C.A. VILADECANS          
127  JOSEP MONTERO ROVIRA                     126   00:33:16  00:33:16  4:09      M5     85                                 
128  PERE ROQUERIAS RIFE                      127   00:33:19  00:33:01  4:07      M5     86        C.N. CALDES              
129  ALBERT BIELSA MILLAN                     128   00:33:25  00:33:22  4:09      M5     87                                 
130  JORDI ROCA ARIZA                         129   00:33:26  00:33:13  4:08      M5     88                                 
131  CARLOS ROBLES ROSILLO                    130   00:33:27  00:33:24  4:09      M5     89        UNIO A. BARBERA          
132  FRANCISCO HERNANDEZ QUINTERO             131   00:33:31  00:33:29  4:10      M7     5                                  
133  MARGA MUNNE BASTUS                    F  2     00:33:31  00:33:27  4:10      F6     1         C.N. SABADELL            
134  FELIX ORTEGA PEREZ                       132   00:33:33  00:33:29  4:10      M6     22        C.N. SABADELL            
135  MONICA ARDID UBED                     F  3     00:33:39  00:33:35  4:11      F5     2         FONDISTES SPEEDY         
136  JOSE MANUEL PUERTAS MUŅOZ                133   00:33:39  00:33:32  4:10      M5     90                                 
137  CECILIO OJEDA JIMENEZ                    134   00:33:41  00:33:28  4:10      M5     91                                 
138  SERGI GARCIA LARIOS                      135   00:33:46  00:33:29  4:10      M5     92        C.N. CALDES              
139  JOSE JOAQUIN DELGADO SANCHEZ             136   00:33:47  00:33:47  4:12      M5     93                                 
140  PEDRO CALPENA MARTIN                     137   00:33:52  00:33:48  4:12      M5     94                                 
141  DIONISIO JIMENEZ SAEZ                    138   00:33:53  00:33:49  4:13      M6     23                                 
142  FRANCISCO RUEDA AGUILERA                 139   00:33:57  00:33:49  4:13      M7     6                                  
143  ANDREU GARCIA GARCIA                     140   00:34:02  00:34:02  4:14      M5     95                                 
144  VICENC SOLE SANCHEZ                      141   00:34:02  00:33:51  4:13      M6     24        atletisme.com            
145  IVAN VICEDO BARRIENTOS                   142   00:34:03  00:34:03  4:14      M5     96                                 
146  JORGE SANCHEZ SANCHEZ                    143   00:34:03  00:33:58  4:14      M5     97                                 
147  OIHANA SANCHEZ GARCIA                    144   00:34:05  00:34:05  4:15      M5     98                                 
148  JORDI SERRANO JIMENEZ                    145   00:34:06  00:34:06  4:15      M5     99        C.A. VILADECABALLS       
149  JOSEP M. MATENCIO FERNANDEZ              146   00:34:10  00:33:58  4:14      M5     100       C.N. SABADELL            
150  JOAN MUŅOZ SALAZAR                       147   00:34:12  00:34:07  4:15      M5     101       C.N. CERDANYOLA          
151  JOSE MANUEL MORENO FERNANDEZ             148   00:34:13  00:33:57  4:14      M5     102                                
152  FERNANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ             149   00:34:15  00:34:08  4:15      M7     7         PENYA FONDISTES BADALONA 
153  FERNANDO  GUERRERA DE LA FUENTE          150   00:34:16  00:34:06  4:15      M5     103                                
154  JUAN MANUEL MORENO MUŅON                 151   00:34:17  00:34:04  4:14      M5     104                                
155  JOAN GUASP BOADA                         152   00:34:18  00:34:06  4:15      M3     5         J. A. SABADELL           
156  FRANCESC RIERA CAPELLA                   153   00:34:24  00:34:09  4:15      M5     105                                
157  BENITO OVIEDO MILLAN                     154   00:34:25  00:34:17  4:16      M8     1                                  
158  ANTONIO RODA MANRUBIA                    155   00:34:25  00:34:19  4:16      M7     8         RIPOLLET UNIO A.         
159  FERNANDO  LOPEZ MOLERO                   156   00:34:25  00:34:19  4:16      M5     106                                
160  JOSE MANUEL VILLEN HERNANDEZ             157   00:34:26  00:34:21  4:17      M7     9         PENYA FONDISTES BADALONA 
161  EDUARD BRUFAU DEVESA                     158   00:34:29  00:34:29  4:18      M5     107                                
162  DEMETRIO GOMEZ PEREDA                    159   00:34:35  00:34:19  4:16      M7     10        A.D.FINES MARTORELL      
163  JOSE GONZALEZ ANGUITA                    160   00:34:36  00:34:16  4:16      M6     25        A.D.FINES MARTORELL      
164  JUAN MANUEL ARQUILLO URBANO              161   00:34:36  00:34:19  4:16      M7     11        A.D.FINES MARTORELL      
165  ERNESTO HERNANDEZ ORTEGA                 162   00:34:37  00:34:28  4:17      M5     108                                
166  ENRIC LOZANO PASTOR                      163   00:34:38  00:34:26  4:17      M3     6                                  
167  JOAQUIM AGUILAR CID                      164   00:34:40  00:34:33  4:18      M6     26        AGRUPACIO SANT JORDI     
168  NICOLAS DELGADO SANCHEZ                  165   00:34:44  00:34:33  4:18      M5     109                                
169  JUAN CARLOS MIMOSO LOPEZ                 166   00:34:47  00:34:26  4:17      M5     110                                
170  HECTOR ANTONIO ROSSO                     167   00:34:47  00:34:36  4:18      M5     111                                
171  JORDI CONDAL CONGOST                     168   00:34:49  00:34:47  4:20      M5     112                                
172  JOAQUIN GUTIERREZ RODRIGUEZ              169   00:34:51  00:34:49  4:20      M8     2                                  
173  ALEJANDRO VIDAL ALEGRIA                  170   00:34:53  00:34:53  4:21      M5     113                                
174  MIQUEL   MARTINEZ CORTADELLAS            171   00:34:54  00:34:53  4:20      M6     27                                 
175  LLUIS PUIG TORREGROSA                    172   00:35:01  00:34:56  4:21      M5     114                                
176  DAVID LOPEZ MOLINA                       173   00:35:03  00:34:56  4:21      M5     115                                
177  JOAN CORNELLANA CASACUBERTA              174   00:35:04  00:34:53  4:21      M6     28                                 
178  DAVID MONROS                             175   00:35:05  00:34:56  4:21      M5     116                                
179  JUAN LORENTE VAZQUEZ                     176   00:35:05  00:34:48  4:20      M5     117       J. A. SABADELL           
180  ISAAC MILLARUELO FELIU                   177   00:35:06  00:34:42  4:19      M5     118                                
181  CARLES FERRER RONDAN                     178   00:35:06  00:34:56  4:21      M5     119                                
182  CARMEN SEQUERA REAL                   F  4     00:35:07  00:34:58  4:21      F6     2         C.N. CALDES              
183  JUAN CARLOS SOPENA MONLEON               179   00:35:09  00:35:01  4:22      M5     120       C.A. SANT ANDREU         
184  JAUME ROCARIAS ORAA                      180   00:35:09  00:34:59  4:21      M5     121                                
185  LLUIS MALET CORTES                       181   00:35:11  00:35:04  4:22      M7     12                                 
186  JESUS BARTUAL GALINDO                    182   00:35:11  00:35:05  4:22      M5     122                                
187  CARLES FARRE                             183   00:35:14  00:34:57  4:21      M5     123                                
188  XAVIER SUREDA RODRIGO                    184   00:35:17  00:35:05  4:22      M5     124                                
189  JOSE BARRERA MENCHERO                    185   00:35:18  00:35:18  4:24      M5     125                                
190  MARCELINO DE LA BELLA MUŅOZ              186   00:35:20  00:35:05  4:22      M5     126                                
191  JESUS GONZALEZ ZAPATA                    187   00:35:24  00:35:00  4:21      M5     127                                
192  CESAR MOLINA MINGUEZ                     188   00:35:28  00:35:20  4:24      M5     128                                
193  RAUL EXPOSITO GUZMAN                     189   00:35:31  00:35:27  4:25      M5     129                                
194  GONZALO DE LA FUENTE MARTINEZ            190   00:35:31  00:35:10  4:23      M5     130                                
195  CARLOS PARDOS ARNAL                      191   00:35:31  00:35:25  4:25      M6     29                                 
196  SONIA MAROTO ALAMO                    F  5     00:35:33  00:35:28  4:25      F5     3         C.A. CAN MERCADER        
197  ANTONIO SORIA FERNANDEZ                  192   00:35:34  00:35:29  4:25      M7     13        C.A. CAN MERCADER        
198  JOAN PERE BONACHE CALDUCH                193   00:35:38  00:35:24  4:24      M5     131       RIPOLLET UNIO A.         
199  JUAN FRANCISCO SARRION RODENAS           194   00:35:38  00:35:24  4:24      M5     132       RIPOLLET UNIO A.         
200  FRANCISCO PLAZAS ARCOS                   195   00:35:38  00:35:31  4:25      M6     30                                 
201  DAVID NADAL RODRIGUEZ                    196   00:35:39  00:35:26  4:25      M5     133       C.E. PICORNELL           
202  CARLOS CORTES GIL                        197   00:35:40  00:35:24  4:24      M4     13        PRATENC ASS. ATL.        
203  F.XAVIER ANTOLIN MILLAN                  198   00:35:40  00:35:33  4:26      M6     31        FUTBOL CLUB BARCELONA    
204  JORDI RODRIGUEZ GONZALEZ                 199   00:35:43  00:35:43  4:27      M5     134                                
205  JOSE SANCHEZ LOPEZ                       200   00:35:44  00:35:23  4:24      M5     135                                
206  LAURA VILCHES VARGAS                  F  6     00:35:44  00:35:30  4:25      F3     1         C.N. CALDES              
207  CARLES LLANO ALVAREZ                     201   00:35:44  00:35:28  4:25      M5     136                                
208  CONCORDIO PEREZ PINILLA                  202   00:35:45  00:35:31  4:25      M6     32        C.N. CALDES              
209  MARTA BERNALDO GUARDIOLA              F  7     00:35:46  00:35:46  4:27      F4     1         C.N. SABADELL            
210  RAMON BERNALDO GRAU                      203   00:35:46  00:35:25  4:24      M6     33        BANC SABADELL            
211  JOSEP SEGARRA RIBERA                     204   00:35:49  00:35:33  4:26      M6     34        C.N. SABADELL            
212  ENRIC ALVAREZ NEBOT                      205   00:35:50  00:35:50  4:28      M5     137                                
213  EMILIO SANCHEZ LOPEZ                     206   00:35:50  00:35:46  4:27      M6     35        J. A. MONTCADA           
214  JORDI POLO MERCADER                      207   00:35:54  00:35:44  4:27      M5     138                                
215  JOSEP TORRES MARTINEZ                    208   00:35:55  00:35:53  4:28      M7     14                                 
216  JUAN ANGUS DOMINGO                       209   00:35:57  00:35:38  4:26      M5     139       OLIMPIC MANLLEU          
217  ENRIQUE PAGAN RODRIGUEZ                  210   00:35:58  00:35:52  4:28      M5     140       C.N. SABADELL            
218  RAMON BUITRAGO SIERRA                    211   00:36:00  00:35:53  4:28      M6     36                                 
219  JOSUE FERNANDEZ REINA                    212   00:36:03  00:35:54  4:28      M5     141                                
220  DAVID SANZ VILA                          213   00:36:06  00:36:00  4:29      M5     142                                
221  HECTOR GIRALDEZ GARCIA                   214   00:36:07  00:36:05  4:29      M3     7                                  
222  ROSA MARIA RUBIO ALBELLA              F  8     00:36:11  00:35:48  4:27      F6     3                                  
223  FERRAN CARDONA SENZ                      215   00:36:12  00:36:10  4:30      M6     37        C.E. PICORNELL           
224  LUIS CARRASCO GALERON                    216   00:36:12  00:36:10  4:30      M7     15        MAIMAKANSU               
225  DAVID AUDENIS ALONSO                     217   00:36:16  00:36:13  4:31      M5     143                                
226  SERGI GARCIA OLIVERAS                    218   00:36:19  00:36:11  4:30      M5     144                                
227  ANTONIO GONZALEZ GOMEZ                   219   00:36:20  00:36:18  4:31      M6     38        PENYA FONDISTES BADALONA 
228  ANTONIO CAŅETE DE CARDENAS GARCIA        220   00:36:22  00:36:19  4:31      M8     3                                  
229  PABLO MALDONADO ARAUZ                    221   00:36:23  00:36:01  4:29      M5     145                                
230  IVAN PUJOL MATEO                         222   00:36:24  00:36:06  4:30      M5     146       OLIMPIC MANLLEU          
231  VIRGILIO DONAIRE LARA                    223   00:36:28  00:36:20  4:31      M7     16                                 
232  JAUME GARCIA BOIX                        224   00:36:29  00:36:13  4:30      M6     39                                 
233  DOMINGO RODRIGUEZ TERUEL                 225   00:36:30  00:36:15  4:31      M6     40                                 
234  MARINA  OJEDA CAMARA                  F  9     00:36:31  00:36:28  4:32      F4     2         C.N. CALDES              
235  FRANCISCO LABORDA CORRAL                 226   00:36:36  00:36:29  4:32      M5     147                                
236  JAVIER HERVAS VIGUERAS                   227   00:36:48  00:36:48  4:35      M4     14                                 
237  LUIS MARUGAN VALLVE                      228   00:36:49  00:36:47  4:35      M5     148                                
238  DAVID LUQUE SALCEDO                      229   00:36:52  00:36:35  4:33      M5     149                                
239  JOAN MONLLEO NEILA                       230   00:36:54  00:36:49  4:35      M3     8         IES FORAT DEL VENT       
240  RAFAEL FERNANDEZ LOPEZ                   231   00:36:56  00:36:44  4:34      M3     9                                  
241  ANTONI MASIP ALBERT                      232   00:37:07  00:37:04  4:37      M8     4         FUTBOL CLUB BARCELONA    
242  EMMA SOTO HUMBERT                     F  10    00:37:07  00:37:02  4:37      F5     4         C.N. CERDANYOLA          
243  PEDRO CURADO                             233   00:37:08  00:36:49  4:35      M6     41                                 
244  EDUARD GONZALEZ ARANDA                   234   00:37:09  00:36:53  4:35      M5     150                                
245  CRISTINA IŅESTA PERALTA               F  11    00:37:12  00:37:12  4:38      F5     5                                  
246  JOSE BONILLA CABRERA                     235   00:37:13  00:37:07  4:37      M6     42                                 
247  JOSE LARA SICILIA                        236   00:37:14  00:36:58  4:36      M6     43        FARELL                   
248  DANIEL MORA MANZANO                      237   00:37:14  00:37:10  4:38      M5     151       C.A. CANOVELLES          
249  AGUSTI LOZANO LLARGUES                   238   00:37:15  00:37:02  4:36      M6     44        C.N. SABADELL            
250  JAIME GARCIA MUŅOZ                       239   00:37:15  00:36:58  4:36      M5     152                                
251  JORDI YUBERO GIL                         240   00:37:17  00:37:00  4:36      M5     153                                
252  SERGI RUBIO PARDO                        241   00:37:18  00:36:56  4:36      M5     154                                
253  XAVIER OLIVE FARELL                      242   00:37:19  00:37:01  4:36      M5     155                                
254  PERE HURTADO BLANCO                      243   00:37:20  00:37:13  4:38      M5     156                                
255  JOSE CASTILLA NAVARRO                    244   00:37:24  00:37:13  4:38      M7     17                                 
256  EMILIO QUINTANA CONDE                    245   00:37:24  00:37:14  4:38      M6     45                                 
257  ISABEL PINHEIRO GONZALVES             F  12    00:37:24  00:37:21  4:39      F6     4         U. A. RUBI               
258  JAUME GARCIA ESCUDER                     246   00:37:24  00:37:13  4:38      M5     157                                
259  JORDI RODRIGUEZ MUŅOZ                    247   00:37:25  00:37:11  4:38      M5     158                                
260  CARLOS MURILLO MARTINEZ                  248   00:37:25  00:37:17  4:38      M7     18                                 
261  EDUARD LLORENS LIESTE                    249   00:37:25  00:37:07  4:37      M5     159                                
262  MIGUEL ANGEL CAMPS FERNANDEZ             250   00:37:28  00:37:20  4:39      M5     160                                
263  JUAN ANTONIO DE LA TORRE                 251   00:37:31  00:37:25  4:39      M6     46                                 
264  PAULINO VILLA CHASCO                     252   00:37:32  00:37:31  4:40      M6     47                                 
265  MANUEL MONTERROSO GOMEZ                  253   00:37:39  00:37:19  4:39      M5     161                                
266  JORDI A. JAUSET BERROCAL                 254   00:37:44  00:37:35  4:41      M6     48                                 
267  FRANCESC GARRIDO FERNANDEZ               255   00:37:50  00:37:26  4:39      M5     162       C.A. DOMINIQUES-PRYCA    
