11 Cursa per Collcerola
Diumenge, 27 de maig de 2001 - 9:30 hores del matí 13,5 Km.
Classificació titulars de xips grocs:
Lloc Ll. gral Xip Nom i cognoms T.Oficial Vel. Sx Cat. Lloc Club
1 3 CB05625 GUILLEM VILALTA REIXAC 00:49:10 3:36 3 3 FILA DOMINGO CATALAN
2 9 CH04040 JOSE ARANDA ROMERO 00:50:34 3:43 4 4 C.E. PICORNELL
3 16 CB40830 FRANCESC TORNER BLASCO 00:52:30 3:51 4 6 atletisme.com
4 23 CD82386 JAUME TERMES ASENSIO 00:53:29 3:55 4 10 C.N. CALDES
5 24 CE67604 GABRIEL HERRERA DELGADO 00:53:33 3:56 4 11 FONDISTES PREMIANECS
6 32 CE05478 JOSE ANTONIO BERNAL SANCHEZ 00:53:59 3:58 5 6 U. A. RUBI
7 38 CE91387 JOSEP MARIA FONT PASTOR 00:54:56 4:02 3 12 CLUB ATLETIC SANT FELIU
8 39 CH11013 JOAN JUNCAROL REGUANT 00:55:00 4:02 4 17 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
9 50 CE49674 EUGENI VIDAL SANCHEZ 00:55:33 4:05 5 7 U. A. RUBI
10 52 CB73387 FRANCESC MUNOZ GUIRAU 00:55:40 4:05 5 8 C.N. MOLINS DE REI
11 53 CE22774 XAVIER TARAFA MERCADER 00:55:54 4:06 3 14 SERRA MARINA ALELLA
12 61 CG27496 PABLO SEGURA ROMERO 00:56:48 4:10 4 30
13 62 CG76492 JOSE MARIA COLLADO MORILLAS 00:56:50 4:10 6 3 SERRA MARINA ALELLA
14 72 CH38155 JUAN CHILLIDA MARTINEZ 00:57:09 4:12 5 10 C.E. MEDITERRANI
15 73 CB76242 XAVIER GONZALEZ RUIZ 00:57:11 4:12 4 36
16 77 CH51516 LUIS MIGUEL PASTOR MATIAS 00:57:26 4:13 4 38 U. A. RUBI
17 85 CB51090 FCO JOSE ALMANCA DA SILVA 00:57:50 4:15 5 11 C.N. CERDANYOLA
18 87 CB27930 JOSEP M. AYMERICH BOLTA 00:58:15 4:16 3 23
19 88 CB56728 PEDRO DIAZ PEREZ 00:58:23 4:17 4 43 C.A. OLESA
20 90 CB68853 OCTAVI VIVES SANZ 00:58:47 4:19 6 5 CLUB L'AIRE
21 91 CB09014 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDO 00:58:54 4:19 4 45 C.E. MEDITERRANI
22 100 CB55130 MANUEL MARTINEZ ZARCERO 00:59:38 4:23 4 52 C.E. PICORNELL
23 101 CB62559 JOSE ALONSO MARTIN 00:59:39 4:23 4 53
24 102 CE46856 JOAN SIMON PONS 00:59:41 4:23 5 13 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR
25 110 CE54353 FABIAN E. HERNANDEZ RAMIREZ 01:00:32 4:27 5 16
26 114 CB30860 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 01:00:39 4:27 4 57
27 118 CD81884 JORDI OLIVELLA PUJOL 01:00:48 4:28 4 60
28 123 CD14518 MOISES ALGUERSUARI GALLEMI 01:01:17 4:30 5 19
29 132 CG59058 FRANCISCO TRAPERO SALVADOR 01:01:47 4:32 5 21 OLIMPIC MANLLEU
30 138 CE62183 MIQUEL CHECA BALLETBO 01:02:22 4:35 5 22 OLIMPIC MANLLEU
31 139 CE79000 JERONIMO MOYA OBES 01:02:34 4:36 6 8
32 140 CF91743 ANDRES MARTINEZ DE HARO 01:02:38 4:36 4 69
33 166 CB30976 MIQUEL ANGEL NAVARRO SANJUAN 01:04:18 4:43 4 79 SERRA MARINA ALELLA
34 173 BC15373 XAVIER YANGUAS LEYES 01:05:02 4:46 3 32
35 174 CB76929 CRISOS LOPEZ SANCHEZ 01:05:02 4:46 4 85 CAIXA DE SABADELL
36 176 CD59442 JOAQUIM AGUILAR CID 01:05:17 4:48 4 86
37 183 CE67789 ISIDOR GARCIA ORELLANA 01:05:45 4:50 7 2 C.A. CAN MERCADER
38 187 CE37036 IVAN PUJOL MATEO 01:05:58 4:51 3 35 OLIMPIC MANLLEU
39 188 CB27911 RICARD MASFERRER CLARA 01:06:00 4:51 5 36 atletisme.com
40 199 BC00715 XAVIER ANTOLIN MILLAN 01:06:25 4:53 5 40 FUTBOL CLUB BARCELONA
41 201 CF53576 JOSE LUIS RUIZ ORDO¥EZ 01:06:35 4:53 4 94
42 206 CB89953 ANTONIO MASIP ALBERT 01:06:42 4:54 7 3 FUTBOL CLUB BARCELONA
43 207 CB76804 JOSE ANTONIO SEGURA MUNOZ 01:06:43 4:54 5 41 FUTBOL CLUB BARCELONA
44 209 CG56517 LLOREN CASANOVAS VIDAL 01:06:49 4:54 6 14 C.E. MEDITERRANI
45 211 CB61838 JOSE MANUEL MORENO FERNANDEZ 01:06:52 4:54 4 98
46 212 CE13061 AURELIO CASTILLO BA¥OS 01:06:52 4:54 4 99 XINO-XANO
47 218 CG35014 NURIA GONZALEZ GIMENEZ 01:07:09 4:56 F D 2 C.E. PICORNELL
48 220 CF97148 CARLES ROCA I VALLRIBERA 01:07:12 4:56 5 46 C.N. SABADELL
49 224 CB92635 SERRANO AYUSO JOSE MANUEL 01:07:20 4:57 4 103 U. A. RUBI
50 226 CG57493 ENRIC CARBONELL JORBA 01:07:26 4:57 4 105 TOP LINE
51 231 CE09329 JOSEP COSTA BOIX 01:07:50 4:59 6 17 OLIMPIC MANLLEU
52 233 CG59095 MANUEL DELGADO DUQUE 01:07:59 4:59 4 106
53 237 CA93895 F. CARDONA SENZ 01:08:19 5:01 4 107 C.E. PICORNELL
54 238 CE09071 MANUEL COUSO FARRERONS 01:08:20 5:01 4 108
55 240 CE31296 LUIS CARRASCO GALERON 01:08:25 5:01 6 18 MAIMAKANSU
56 252 CE32765 JOSEP COLOME SOMOZA 01:08:55 5:04 5 50 C.N. SABADELL
57 253 CE33798 ISABEL PINHEIRO GONZALVES 01:08:59 5:04 F E 2 U. A. RUBI
58 256 CE68681 JOSEP TORNER TRAVE 01:09:14 5:05 7 5 atletisme.com
59 257 CH55969 ANTONIO CASTANEDA PERALES 01:09:15 5:05 4 117 XINO-XANO
60 258 CE12464 MIQUEL BESO UTRERA 01:09:27 5:06 5 51 CLUB NATACIO CATALUNYA
61 260 CA80760 FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ 01:09:34 5:06 5 52
62 269 CB96261 JUAN F. MURILLO ROMERO 01:10:31 5:11 6 20 FILA DOMINGO CATALAN
63 272 CG76310 MONICA MARTINEZ I BRU 01:10:38 5:11 F E 4 C.N. SABADELL
64 276 CB91005 BERNA LEN PEREZ 01:10:51 5:12 6 22 CAIXA DE SABADELL
65 279 CB27957 JOSEP MARIA GIRAL MONREAL 01:11:07 5:13 6 23 C. NATACIO ATL. BARCELONA
66 288 CF80258 JORDI MESALLES MATA 01:11:56 5:17 5 56
67 291 CE37513 RAFAEL QUEROL GOMEZ 01:12:16 5:18 5 57 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN
68 293 CB45967 RAMON BARREDA FERRER 01:12:24 5:19 5 58 AGRUPACIO SANT JORDI
69 301 CB05577 ANTONIO ANDRES GOMEZ 01:12:36 5:20 5 61 atletisme.com
70 302 CB91917 ALBERT CANOVAS PARDO 01:12:45 5:20 5 62 CAIXA DE SABADELL
71 306 CE09317 AGUSTIN MENDEZ SANTIN 01:13:10 5:22 5 63 RUNNERS CLUB
72 310 CE12709 JOAN CARLES INGLES CASTELLO 01:13:31 5:24 5 65
73 314 CE37321 JOSE MORENO PULIDO 01:14:03 5:26 7 8
74 315 CB38387 ENRIC SOLER MAYNERS 01:14:16 5:27 5 66 CAIXA DE SABADELL
75 317 CB89886 JORDI SESE PUERTOLAS 01:14:29 5:28 4 134
76 321 CE09946 JAUME PUJOL CAPDEVILA 01:14:52 5:30 5 67
77 336 CB61837 BENITO GALLARDO GARCIA 01:16:26 5:37 4 140 CAIXA DE SABADELL
78 337 CB30036 JORDI CAMPI FORNS 01:16:26 5:37 5 70 CAIXA DE SABADELL
79 340 CE15997 ANTONIO VALDIVIA DIAZ 01:16:47 5:38 5 71
80 348 CA80739 PILAR ROYO OLLER 01:17:19 5:41 F D 10
81 352 CB76997 ESPERANZA JUSTICIA RODRIGUEZ 01:17:35 5:42 F D 12
82 353 CG52139 ELMAR TORRELLA JAGELKI 01:17:49 5:43 4 146
83 356 CB49904 FRANCESC CINCA LLORDES 01:18:01 5:44 6 28 XINO-XANO
84 357 CE05269 EVA INGLES CASTELLO 01:18:02 5:44 F D 13
85 365 CE22630 FRANCESC IGLESIAS MAUDE 01:18:20 5:45 6 30 U. A. RUBI
86 366 CB42576 CONCHA GIL ACEVEDO 01:18:20 5:45 F F 1 U. A. RUBI
87 369 CB27935 RAMON FANDOS SOLSONA 01:18:46 5:47 5 77
88 378 CH51404 LORETO VELASCO CEBRIAN 01:20:19 5:54 F C 8
89 379 CB43941 TORCUATO MOLERO HERRERA 01:20:23 5:54 6 34 XINO-XANO
90 381 CE54430 ERNESTO ALVAREZ PARADA 01:20:33 5:55 5 80 XINO-XANO
91 389 CH52939 FEDERICO GASPAR CARO 01:21:27 5:59 5 82
92 390 CF25934 PERE GUARDIA SUNYOL 01:21:38 6:00 5 83
93 402 CE17577 M. LUISA ARTES LAHOZ 01:25:00 6:15 F E 6 AGRUPACIO SANT JORDI
94 403 CG50598 RAFAEL RICO SALCEDO 01:25:05 6:15 5 85
95 406 CB92250 ANA MARIA CASTANEDA PERALES 01:25:30 6:17 F D 17 XINO-XANO
96 410 CE90347 ESTHER BAQUES ROVIRALTA 01:27:36 6:26 F E 7
97 416 CG46533 MARIA DOLORES NAVARRO SANCHEZ 01:28:53 6:32 F E 8 U. A. RUBI
98 423 CE78909 ROSA MARIA ORTIN LLIMARGAS 01:30:47 6:40 F E 11 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR
99 427 CE65117 MERITXELL NAVARRO DIAZ 01:31:11 6:42 F C 12 OLIMPIC MANLLEU
100 428 CB43334 ANTONIO IRLANDES QUINTERO 01:31:45 6:44 6 39 XINO-XANO
101 429 CE31870 AMALIA ROMAY BUSTO 01:31:55 6:45 F D 18
Index Classificació general Classificació femenina Classificació titulars de xips grocs Classificació per Clubs
Més informacio: championchip@mail.com