12 Cursa per Collcerola

Diumenge, 26 de maig de 2002 - 9:30 hores del matí 13,5 Km.

Portal del Atletisme Catalā

Control de temps: Xip māgicCronometratge exacte

Classificació titulars de xips grocs:


Nr   PtoGraXip      Nom_Cognoms                        T_Final   ritmKM Cat  PtoCat ClubCode  
1    2     CE10346  ALBERT  CABALLERO RECIO            47:02     3:29   M3   2                
2    5     CG51744  JOSE  NAVARRO GARCIA               47:23     3:31   M5   1                
3    6     CB05625  GUILLEM  VILALTA REIXACH           47:29     3:31   M3   5      FDC       
4    8     CH45287  JOSE ANTONIO   DIEZ DE LOS RIOS    47:50     3:33   M5   2      PIC       
5    9     CE35757  FERRAN  DE TORRES BURGOS           48:04     3:34   M4   1      UAM       
6    12    DN61FNG  JOSEP  GIRVENT BALLESTA            49:00     3:38   M5   3      CNS       
7    13    CF98841  SERGIO  MANSO LUIS                 49:05     3:39   M3   8      TOP       
8    14    CB68312  JAUME  GARCIA SOLER                49:37     3:41   M3   9      PIC       
9    19    DN619YR  XAVIER  NADAL SOLA                 50:47     3:46   M4   3      SMA       
10   22    DX9DR6Y  MANOLO  ROMERO DEL PERAL           51:39     3:50   M5   5      NCD       
11   23    DX745DT  JUAN CARLOS  LORA SAN JOSE         51:43     3:50   M4   4                
12   25    DN61MF2  JOSEP  SANCHO MERINO               52:19     3:53   M4   5      CME       
13   31    DN6E9D8  ANTONIO   ORTEGA PEREGRINA         52:45     3:55   M4   7      JAM       
14   34    CE67604  GABRIEL  HERRERA DELGADO           52:57     3:56   M4   8                
15   39    DN69FFG  ANGEL  SOLANILLA ZURERA            53:16     3:57   M4   12     PIC       
16   43    CB09014  JUAN CARLOS  LOPEZ HERNANDO        53:40     3:59   M4   15     CEM       
17   44    DX58MWF  MIGUEL ANGEL  ACEDO HIDALGO        53:44     3:59   M3   16               
18   46    CH55724  JORDI  GIL MUŅOZ                   53:56     4:00   M4   16     TRM       
19   52    CB73387  FRANCISCO  MUŅOZ GUIRAO            54:16     4:02   M5   10     TRM       
20   54    CH51516  LUIS  PASTOR MATIAS                54:19     4:02   M4   18     UAR       
21   61    DN2CR18  FERRAN  DEL BARRIO CARRILLO        55:11     4:06   M4   20               
22   63    DN4TPSX  FLORENS  MATA MATA                 55:19     4:06   M6   5      FPE       
23   66    CB29131  SALVADOR  REIG ADERN               55:28     4:07   M5   13     UNI       
24   71    CB51090  FCO JOSE  ALMANCA DA SILVA         55:49     4:08   M5   15     NCE       
25   72    DX00VK5  PERE  OCAŅA BOMBARDO               55:52     4:09   M3   23               
26   75    DX0KRZA  JOSEP MANUEL  MAILLO PERA          56:07     4:10   M4   26     CRF       
27   78    CB62559  JOSE    ALONSO MARTIN              56:13     4:10   M4   29               
28   82    DN6Z79X  ANTONIO   VALLE CAMACHO            56:20     4:11   M4   32     FPE       
29   98    DX625CW  SALVADOR   QUINTERO DEL RIO        57:18     4:15   M4   40     TRM       
30   99    BC47870  JORDI  BACHS PINA                  57:19     4:15   M6   7                
31   101   DN2DPEB  JORDI  CONRADO RECASENS            57:21     4:15   M3   28               
32   103   CB43921  GREGORIO   DIEZ GARCIA             57:30     4:16   M6   8                
33   112   CB14026  FRANCESC   BONASTRE THIO           58:08     4:19   M5   21     FDC       
34   113   DX3VTAB  JOSEP  MASSAGUER  BOU              58:09     4:19   M5   22               
35   118   DN4RK8V  MANUEL   MATEO DELGADO             58:25     4:20   M4   44     TRM       
36   125   DX0CX3S  ALBERT   BATISTE IZQUIERDO         58:34     4:21   M4   48     TRM       
37   128   CD82386  JAUME   TERMES ASENSIO             58:37     4:21   M4   49     NCD       
38   134   CE52467  MIQUEL   PUIG BELMONTE             58:55     4:22   M5   27     CAO       
39   136   CB30976  MIQUEL ANGEL  NAVARRO SANJUAN      59:02     4:23   M4   53     SMA       
40   137   CB43272  XAVIER  CARRACEDO MESTRES          59:06     4:23   M4   54     CNS       
41   144   DX062TC  JOSE LUIS  OLIVE LOPEZ             59:45     4:26   M5   30     CEM       
42   145   DN2A07F  JOSEP   GIBERT MIRALPEIX           59:49     4:26   M5   31     PRT       
43   146            LOLA  PARRA AYLLON                 59:50     4:26   F3   1      PTR       
44   151   CB30837  JOSEP MANUEL  CANCIO TRUJILLO      1:00:25   4:29   M4   58     FPR       
45   153   DN4TWNV  FCO. JAVIER  ZARCO PULIDO          1:00:25   4:29   M5   34     TRM       
46   156   CH53802  ORIOL  MUNTANÉ RAICH               1:00:36   4:30   M4   60               
47   166   CE54353  FABIAN  HERNANDEZ RAMIREZ          1:01:09   4:32   M5   37               
48   170   DN6ZCNC  XAVIER   VICENTE ALEMANY           1:01:22   4:33   M5   39               
49   172   DN4TRYY  ARMANDO  MAREŅÁ SANTOLARIA         1:01:29   4:34   M4   66     PRT       
50   177   CB55130  MANUEL  MARTINEZ ZARCERO           1:01:49   4:35   M4   67     PIC       
51   182   AB56947  MAXIMO  MORALES SANCHEZ            1:02:11   4:37   M5   40               
52   188   DX5RZ3Z  AGUSTÍ  ERTA SOLANS                1:02:33   4:38   M4   72               
53   189   CG20018  ANSELMO  BENITEZ GOMEZ             1:02:35   4:39   M5   42     TOP       
54   191   CG35014  NURIA  GONZALEZ GIMENEZ            1:02:37   4:39   F4   4      PIC       
55   192   DN24PHF  PABLO  VILLAJOS PUNZANO            1:02:38   4:39   M4   74               
56   193   DX9B441  JOSE  ROMERO MUŅOZ                 1:02:40   4:39   M6   15     CME       
57   194   DX06MPA  VENANCI   DEVESA OLIVET            1:02:41   4:39   M7   3                
58   196   CE06417  ANGEL   QUILES MATEU               1:02:47   4:39   M5   43     PDC       
59   197   CG59058  FRANCISCO  TRAPERO SALVADOR        1:02:48   4:39   M5   44     OLM       
60   198   DN691M1  SERGIO ANT.  GARCIA DIAZ           1:02:48   4:40   M4   76               
61   199   CB73353  MANEL  MOLINA PEREZ                1:02:50   4:40   M6   16     FRE       
62   200   DN2A3C4  ANDRES  ROMERO BARRERA             1:02:56   4:40   M5   45               
63   204   DN61518  BLANCA  TRENAS HINOJOSA            1:03:07   4:41   F3   3                
64   205   CE09898  FCO.JAVIER  GUTIERREZ MERINO       1:03:08   4:41   M5   49     FBA       
65   207   CD81884  JORDI  OLIVELLA PUJOL              1:03:24   4:42   M4   78               
66   208   DN4BVYZ  JOSE JOAQUIN  DELGADO SANCHEZ      1:03:24   4:42   M4   79               
67   210   DN61C7N  DAVID  FERRAN MAŅE                 1:03:28   4:42   M4   80               
68   212   CE67789  ISIDOR  GARCIA ORELLANA            1:03:37   4:43   M7   4      CME       
69   215   DN2AHSX  MOISES  ALGUERSUARI GALLEMI        1:03:53   4:44   M5   51               
70   218   CE13061  AURELIO   CASTILLO BAŅOS           1:03:57   4:45   M5   53               
71   220   CG34781  ENRIC  SERRADELL LOPEZ             1:04:06   4:45   M4   82               
72   221   DX9D2HZ  RAFAEL  PUERTA FERRERO             1:04:07   4:45   M4   83               
73   228   CB30148  EDUARD  BRUFAU DEVESA              1:04:50   4:49   M4   86               
74   231   DX52SM1  GERMAN  VILLAMAYOR BORREGO         1:04:57   4:49   M5   58               
75   237   DX5SVZZ  JORDI  ORTIZ NAVAS                 1:05:10   4:50   M4   90               
76   240   DX0C54E  JORDI  LLORENS MORER               1:05:16   4:50   M4   91     PIC       
77   245   CB76929  CRISOS   LOPEZ SANCHEZ             1:05:22   4:51   M4   92               
78   248   DX047XB  JOAN  MARIN ALVAREZ                1:05:24   4:51   M4   94               
79   259   DN6Z7KT  GREGORI   SOLA MARTINEZ            1:06:14   4:55   M4   100              
80   262   DX069S7  DAVID  CAMARGO SEGURA              1:06:19   4:55   M5   65               
81   264   DX5SAZV  RAMON   SERRA MORERA DE LA VALL    1:06:24   4:56   M4   101              
82   268   DN61SKN  ROSER  PORTA SAN FELIU             1:06:44   4:57   F4   5                
83   269   DN6ZAA5  SALVADOR  SAEZ AYALA               1:06:45   4:57   M4   103              
84   275   CE33798  ISABEL  PINHEIRO  GONįALVES        1:06:56   4:58   F5   3      UAR       
85   277   CB89953  TONI  MASIP ALBERT                 1:07:02   4:58   M7   5      FCB       
86   278   CG19702  ANTONIO  SANCHEZ OLABARRIETA       1:07:04   4:58   M7   6                
87   283   DN4TM76  JOSE  SERRANO MUŅOZ                1:07:14   4:59   M4   111              
88   284   CG76141  GONZALO  DE LA FUENTE MARTINEZ     1:07:14   4:59   M5   69               
89   287            JOSETXO  SOTO                      1:07:44   5:01   M4   112              
90   289   BC00715  XAVIER  ANTOLIN MILLAN             1:07:51   5:02   M5   70     FCB       
91   290   CB91005  LEN   LEN PEREZ                    1:07:55   5:02   M6   23               
92   291   CE12464  MIQUEL  BESO UTRERA                1:07:56   5:02   M5   71     CNC       
93   292   CB96261  JUAN F.  MORILLO ROMERO            1:08:01   5:03   M6   24     VAT       
94   296   DN6ZVD4  SALVI  VIDAL PRATS                 1:08:05   5:03   M6   25               
95   297   BC23427  ESTEVE  LARA PRAT                  1:08:08   5:03   M4   115              
96   304   CE53113  MELCHOR  ROSET ESCRIBA             1:08:32   5:05   M7   7      GAV       
97   305   DN2DPG4  MANEL  ARAGAY I BENERIA            1:08:37   5:05   M6   27               
98   306   CE22630  FRANCISCO  IGLESIAS MAUDES         1:08:44   5:06   M7   8      UAR       
99   327   CH51404  LORETO  VELASCO CEBRIAN            1:09:45   5:10   F3   8                
100  336   CB68044  RAFAEL  ABRIL BELAZ                1:10:18   5:13   M5   84               
101  337   DN69W8N  MĒ MAGDALENA  DOS REIS DA CONCEĮIAO1:10:20   5:13   F5   5                
102  338   CB49904  FRANCESC   CINCA LLORDES           1:10:20   5:13   M6   29               
103  340   DX7C0R4  MANEL  ANTOLIN GALINDO             1:10:29   5:14   M5   85               
104  352   DN2KXXV  JORDI  MESALLES MATA               1:11:00   5:16   M5   88               
105  354   CE51843  CARLES   GIRONA MUŅOZ              1:11:09   5:17   M4   135              
106  355   CA80739  PILAR  ROYO OLLER                  1:11:10   5:17   F4   8                
107  356   DN2A7KT  RAMON  ZAMORANO CABEZAS            1:11:12   5:17   M4   136              
108  358   CE09071  MANUEL  COUSO FARREROWS            1:11:20   5:17   M4   137              
109  364   CD15721  ANTONIO   GARCIA MARTIN            1:11:46   5:19   M4   139    MAI       
110  366   CF53576  JOSE LUIS   RUIZ ORDOŅEZ           1:11:47   5:19   M4   140              
111  367   CE12709  JOAN CARLES  INGLES CASTELLO       1:11:51   5:20   M5   91               
112  370   CE37513  RAFAEL  QUEROL GOMEZ               1:12:01   5:20   M5   92     PDC       
113  374   DN616CB  ANDREU  RODRIGO PEIRO              1:12:22   5:22   M4   144              
114  376   DX96VRB  JOAN CARLES  ROIG SERRA            1:12:32   5:23   M4   146    HML       
115  379   CB27945  BRITTA  STEMMLER                   1:12:54   5:24   F4   10               
116  380   CG59095  MANUEL   DELGADO DUQUE             1:12:57   5:25   M4   148              
117  385   DN4SM75  JOSEP MARIA  ERADES DUESO          1:13:37   5:28   M6   33     PIC       
118  389   CB76980  ALICIA  RECIO CABALLERO            1:13:51   5:29   F6   2      FLL       
119  390   CD13579  JAUME  REIG MITJA                  1:13:52   5:29   M5   95     NOB       
120  391   DX5S68X  CARLES   SANCHO GARCIA             1:14:25   5:31   M5   96               
121  398   CE54430  ERNESTO  ALVAREZ PARADA            1:15:17   5:35   M5   98     XIN       
122  399   CE65162  MAITE  CALAFELL VIAYNA             1:15:20   5:35   F5   6      MAI       
123  400   CB91521  JOSEP  TEIXIDO MONEDERO            1:15:20   5:35   M5   99     MAI       
124  404   DN6ZY0D  FRANCESC   ESTORACH FATSINI        1:15:45   5:37   M4   155    TAF       
125  413   DX6257V  CARLOS  SAURO GONZALEZ             1:16:49   5:42   M5   103              
126  419   CF25934  PERE  GUARDIA SUNYOL               1:17:25   5:44   M5   105              
127  423   DN698GT  FRANCISCO  VARGAS RUEDA            1:17:59   5:47   M4   162    PIC       
128  426   CH52939  FEDERICO  GASPAR CARO              1:18:30   5:49   M5   108              
129  431   CB43941  TORCUATO  MOLERO HERRERA           1:18:41   5:50   M6   36               
130  434   CE31870  AMAIA  ROMAY BUSTO                 1:18:59   5:51   F4   12               
131  435   DX65R84  LLUIS  CASTELLANO ESCAMILLA        1:19:06   5:52   M5   110              
132  439   CB89886  JORDI  SESE PUERTOLAS              1:19:24   5:53   M4   166              
133  451   CE78310  VICENC  TOPAS MARTINEZ             1:21:31   6:03   M4   170              
134  452   CB92250  ANA MARIA  CASTAŅEDA PERALES       1:21:39   6:03   F4   14               
135  455   CB30036  JORDI   CAMPI FORNS                1:22:39   6:08   M5   118              
136  457   CG50598  RAFAEL  RICO SAUCEDO               1:22:55   6:09   M5   119              
137  459   DN69SYF  ANTONIO  IRLANDES QUINTERO         1:23:06   6:10   M6   39               
138  458   CB43334  ANTONIO  IRLANDES QUINTERO         1:23:06   6:10   M6   40     XIN       

Index Classificació general Classificació femenina Classificació titulars de xips grocs Classificació per Clubs

Propera cursa - 9 de Novembre 2002:
5 Milles Nocturnes, també amb xipxipmāgic

Més informacio: championchip@retemail.es