5 Milles Nocturnes de Cerdanyola

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx T_Oficial _ Dif T_Real __ mKm LlocCat NomClub
251 14 Francisco Souto Ayora   38:12 a 13:35 38:06   4:45 146-M5  
252 710 Jorge Herrera Dossantos   38:12 a 13:35 37:52   4:43 60-M6 GINES SPORTS
253 295 Josep Ribas Orobitg   38:15 a 13:38 38:05   4:45 61-M6  
254 711 Xavi De La Calva   38:16 a 13:39 38:04   4:44 147-M5  
255 752 Antonio Suarez Galvan   38:16 a 13:39 37:56   4:43 148-M5  
256 818 Jose Antonio Martinez De La Teja   38:21 a 13:44 38:12   4:45 149-M5  
257 471 Alfons Escobosa Fernandez   38:21 a 13:44 38:06   4:45 150-M5  
258 524 Pere Pidelaserra Morales   38:21 a 13:44 38:03   4:44 151-M5  
259 381 Rafael Lopez Gimenez   38:22 a 13:45 38:08   4:45 62-M6 U.A. BARBERA
260 347 Ana Sanchez Vilches F 38:23 a 13:46 38:05   4:44 4-F6 A.D.FINES MARTORELL
261 531 Jesus Torres Molero   38:23 a 13:46 38:05   4:45 63-M6 A.D.FINES MARTORELL
262 461 Joaquin Arribas Lopez   38:25 a 13:48 38:12   4:45 64-M6  
263 86 Joan Coma Caballol   38:26 a 13:49 38:22   4:47 65-M6  
264 348 Guillem Sandalinas Calvo   38:27 a 13:50 38:06   4:45 152-M5  
265 852 Pilar Royo Oller F 38:28 a 13:51 38:11   4:45 12-F5 Runnedors
266 108 Victor Dot Piulachs   38:29 a 13:52 38:06   4:45 153-M5  
267 222 Oscar Mates Pajares   38:35 a 13:57 38:09   4:45 154-M5  
268 751 Manel Fernandez De Las Heras   38:37 a 14:00 38:34   4:48 155-M5  
269 533 Sergi Crespo Rodriguez   38:38 a 14:01 38:20   4:46 156-M5 A.D.FINES MARTORELL
270 107 Manuel Dominguez Muñoz   38:39 a 14:02 38:11   4:45 66-M6 ATLETIC CERDANYOLA
271 488 Alvaro Romero Arranz   38:41 a 14:04 38:23   4:47 3-M4  
272 822 Joel Pascual Sánchez   38:42 a 14:05 38:34   4:48 157-M5  
273 860 Jordi Denia Valls   38:42 a 14:05 38:18   4:46 158-M5  
274 138 Jose Antonio Garcia Gordillo   38:45 a 14:08 38:18   4:46 159-M5  
275 498 Fidel Vega Lerin   38:46 a 14:09 38:34   4:48 67-M6  
276 178 Jose Manuel Jimenez Martinez   38:49 a 14:12 38:30   4:48 68-M6  
277 856 Joan Gonzalez Mirabet   38:51 a 14:14 38:42   4:49 69-M6  
278 26 Marcos Alonso Santiago   38:51 a 14:14 38:29   4:47 160-M5  
279 376 Paulino Villa Chasco   38:54 a 14:17 38:50   4:50 21-M7  
280 97 Santiago Toran Castaño   38:54 a 14:17 38:50   4:50 70-M6 KORRE KORRE
281 521 Eva Flotats Fito F 38:55 a 14:18 38:42   4:49 13-F5 RUNNING VALLES
282 883 Miquel Pons Cabrafiga   38:58 a 14:21 38:53   4:50 71-M6 adidas
283 305 Damià Rodriguez Muñoz   38:59 a 14:22 38:55   4:51 72-M6  
284 761 Francisco Rubio Gomez   39:01 a 14:24 38:40   4:49 73-M6  
285 144 Jordi Gil Navas   39:01 a 14:24 38:46   4:50 161-M5  
286 127 Joan Forque Elquezaval   39:05 a 14:28 38:42   4:49 22-M7  
287 379 Jesus Zapata Gonzalez   39:06 a 14:29 38:58   4:51 162-M5  
288 375 Antonio Vilches Caña   39:08 a 14:31 38:54   4:51 74-M6  
289 907 Emilio Lira Lopez   39:08 a 14:31 38:55   4:51 23-M7  
290 866 Carolina Estefam Nahuz F 39:10 a 14:33 38:50   4:50 14-F5 Provençalenç
291 823 Francisca Pons Benejam F 39:13 a 14:36 38:52   4:50 15-F5 KLESKITS
292 490 Jose Antonio Romo Ferrandiz   39:15 a 14:38 38:57   4:51 75-M6  
293 318 Francisco Romero Martos   39:18 a 14:41 38:57   4:51 163-M5  
294 380 Carmen Martinez Gutierrez F 39:19 a 14:42 39:09   4:52 16-F5 CLUB TRIATLO OLESA
295 811 Juan Pablo Fernández Rojo   39:27 a 14:50 39:17   4:53 164-M5  
296 308 Jose Rodriguez Rodriguez   39:29 a 14:52 39:20   4:54 165-M5 ATLETIC CERDANYOLA
297 484 Merçe Perez Dubon F 39:31 a 14:54 39:21   4:54 17-F5  
298 914 Mª Isabel Palli Fernandez F 39:31 a 14:54 39:22   4:54 5-F6 C.N. SABADELL
299 23 Pedro Aguilera Rio   39:35 a 14:58 39:26   4:54 4-M4  
300 193 Amparo Llobert Pont F 39:36 a 14:59 39:30   4:55 6-F6 U. A. RUBI
301 606 Sergi Valvcarcel Diaz   39:37 a 15:00 39:33   4:55 76-M6 FILA DOMINGO CATALAN
302 340 Jordi Sambola Juan   39:40 a 15:03 39:22   4:54 166-M5 BOSS ESPORTIU
303 689 Jordi Barrufet Montblanch   39:44 a 15:07 39:40   4:56 77-M6  
304 921 Josep Mª Ulloa Losmozos   39:49 a 15:12 39:39   4:56 78-M6 C.N. SABADELL
305 452 Antonio Valles Lopez   39:51 a 15:14 39:39   4:56 167-M5  
306 904 Josep Mª Cruells Tolmo   39:53 a 15:16 39:30   4:55 24-M7 CLUB L'AIRE
307 692 Ruben Alonso Simon   39:54 a 15:17 39:41   4:56 168-M5  
308 202 Mariano Lorrio Roldan   39:57 a 15:20 39:46   4:57 79-M6  
309 867 Sergi Beneitez Lazaro   39:58 a 15:21 39:47   4:57 169-M5  
310 258 Cristian Raul Ojeda Ferreira   40:02 a 15:25 39:59   4:59 170-M5  
311 411 Estelle Delangle F 40:06 a 15:28 40:01   4:59 18-F5  
312 479 Javier López-Rivadulla Sández   40:06 a 15:29 39:53   4:58 171-M5  
313 286 Fco. Javier Quesada De La Torre   40:06 a 15:29 39:55   4:58 172-M5  
314 250 Carles Murillo Rivera   40:07 a 15:30 39:57   4:58 173-M5  
315 682 Narcis De Los Llanos Ochoa   40:07 a 15:30 39:44   4:57 80-M6  
316 685 Emilio Morales Rodriguez   40:08 a 15:31 39:45   4:57 81-M6  
317 475 Antoni Jaén Albert   40:09 a 15:32 39:58   4:58 174-M5  
318 602 Enrique De Vicente Salinero   40:14 a 15:36 39:45   4:57 25-M7  
319 472 Adolf Fernández Rodríguez   40:17 a 15:40 40:02   4:59 175-M5  
320 378 Roberto Carlos Yandura Martinez   40:18 a 15:41 39:51   4:58 176-M5  
321 445 Manel Quiles Sanchez   40:18 a 15:41 40:06   5:00 82-M6  
322 403 Carlos Azuara Blasco   40:22 a 15:45 40:13   5:00 83-M6  
323 801 Gabriel Allué Casas   40:25 a 15:48 39:59   4:59 177-M5  
324 306 Jordi Rodriguez Muñoz   40:30 a 15:53 40:24   5:02 178-M5  
325 136 Victor Garcia Gonzalez   40:31 a 15:54 40:22   5:01 179-M5  
326 519 Roger Campins Gil   40:33 a 15:56 40:18   5:01 180-M5  
327 71 Adelgis Carrasco Gomez   40:35 a 15:58 40:12   5:00 84-M6 RIPOLLET UNIO A.
328 757 Carlos Murillo Martinez   40:36 a 15:59 40:26   5:02 6-M8  
329 436 Eduardo Navas Valdes   40:38 a 16:01 40:19   5:01 181-M5 RUNNERSWORLD
330 897 Juan Ignacio Lopez Vila   40:39 a 16:02 40:36   5:03 85-M6 C.A. TARRAGONA
331 415 Lluis Gallardo Ferrer   40:40 a 16:03 40:31   5:03 86-M6 UNIO ATL. TERRASSA
332 240 Braulio Moreno Moreno   40:40 a 16:03 40:13   5:00 182-M5  
333 756 Asensio Rodriguez Garcia   40:46 a 16:09 40:18   5:01 87-M6 J. A. MONTCADA
334 123 Miquel Ferreres Baño   40:52 a 16:15 40:35   5:03 183-M5  
335 427 Ramon Lopez Lopez   40:55 a 16:18 40:42   5:04 184-M5 altafidelidad.org
336 480 Rafael Andre Lourenço   40:57 a 16:19 40:36   5:03 185-M5 RAFAEL - RUNNING ALONE
337 548 Andreu Salvado Cartaña   40:58 a 16:21 40:42   5:04 26-M7 C.ATLÈTIC BORGES
338 83 Enric Cobo Barri   40:59 a 16:22 40:51   5:05 186-M5  
339 804 Alex Clemente Saiz   41:00 a 16:23 40:43   5:04 187-M5  
340 72 Felip Carreter Felip   41:01 a 16:24 40:43   5:04 88-M6 BOSS ESPORTIU
341 371 Antonio Velarde Fernandez   41:05 a 16:28 40:50   5:05 89-M6  
342 438 Fernando Panadero Ramirez   41:05 a 16:28 40:57   5:06 188-M5  
343 285 Josep Mª Pujals Gomez   41:05 a 16:28 40:57   5:06 189-M5  
344 37 Diana Baggieri F 41:06 a 16:29 41:02   5:06 19-F5  
345 418 Edgar Gonzàlez I Pellicer   41:07 a 16:30 40:50   5:05 190-M5 TalpSportsClub
346 465 Sonia Castellanos Ortega F 41:07 a 16:30 40:50   5:05 20-F5 TALPSPORTSCLUB
347 902 Ernest Corbella Santillana   41:15 a 16:38 40:54   5:05 27-M7  
348 311 Jesus Roig Unyo   41:15 a 16:38 41:01   5:06 191-M5  
349 297 Lluis Richart Castellvi   41:18 a 16:41 41:08   5:07 28-M7  
350 66 Berta Canosa Trillo F 41:19 a 16:42 41:06   5:07 21-F5  
351 528 Antonio Pifarre Freixa   41:21 a 16:44 40:59   5:06 7-M8  
352 918 Jordi Rojas Garcia   41:23 a 16:46 41:19   5:09 192-M5  
353 526 Jordi Chavarria Navarro   41:26 a 16:49 41:09   5:07 90-M6  
354 121 Alfonso Fernandez Morales   41:28 a 16:51 41:14   5:08 29-M7  
355 814 Josep Gonzalo Torrent   41:28 a 16:51 41:02   5:06 193-M5  
356 344 Francisco Sanchez Matinez   41:31 a 16:54 41:06   5:07 194-M5  
357 177 Ton Ivern Vazquez   41:34 a 16:57 41:21   5:09 91-M6  
358 821 Benito Olagorta Carbó   41:34 a 16:57 41:24   5:09 30-M7  
359 683 Francesc Prats Segui   41:37 a 17:00 41:15   5:08 195-M5  
360 60 Xavier Camarena Pelegri   41:37 a 17:00 41:15   5:08 196-M5  
361 146 Iolanda Gomez Ruiz F 41:41 a 17:04 41:31   5:10 22-F5  
362 47 Carmina Borras Ramirez F 41:47 a 17:10 41:31   5:10 7-F6  
363 11 Juan Rodriguez Pradas   41:49 a 17:12 41:31   5:10 197-M5  
364 210 Javier Marin Alonso   41:50 a 17:13 41:36   5:11 92-M6  
365 891 Jorge Aviles Trabalon   41:50 a 17:13 41:38   5:11 198-M5 ASINCRON
366 349 Carlos Sauro Gonzalez   41:55 a 17:18 41:40   5:11 93-M6  
367 527 Gustavo Marin Alonso   41:58 a 17:21 41:44   5:12 94-M6 FSC CHAMPION
368 18 Daniel Felix Cortina   41:59 a 17:22 41:53   5:13 199-M5  
369 182 Carlos Jose Sabiote   41:59 a 17:22 41:55   5:13 200-M5  
370 702 Julio Arbas Barral   42:02 a 17:25 41:57   5:13 201-M5 C.A. NOU BARRIS
371 887 Ricardo Navales Navales   42:05 a 17:28 41:54   5:13 95-M6  
372 837 Ferran Zurdo I Zaldumbide   42:07 a 17:30 41:58   5:13 8-M8 BANC SABADELL
373 875 Jaume Lapeña   42:09 a 17:32 41:53   5:13 9-M8  
374 35 Conrado Aubach Fuentes   42:09 a 17:32 41:48   5:12 202-M5 BOSS ESPORTIU
375 219 Xavier Martinez Sostres   42:10 a 17:33 41:57   5:13 203-M5  
376 813 Josep Manel Giner Muntané   42:10 a 17:33 41:46   5:12 31-M7  
377 449 Jordi Ruano Arco   42:10 a 17:33 41:47   5:12 204-M5 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
378 819 Carlos Navarro Tomás   42:13 a 17:36 42:04   5:14 205-M5  
379 205 David Magdalena Palos   42:17 a 17:40 41:54   5:13 206-M5  
380 476 Angel Jurado Mateo   42:17 a 17:40 42:15   5:16 207-M5  
381 443 Jordi Pey I Nadal   42:17 a 17:40 42:07   5:15 208-M5  
382 872 Enrico De Cesare   42:24 a 17:47 42:12   5:15 209-M5  
383 100 Jose Maria Toran Castaño   42:26 a 17:48 42:21   5:16 96-M6 KORRE KORRE
384 493 Emma Soto Umbert F 42:29 a 17:52 42:20   5:16 23-F5  
385 706 Laura Vallejo Prieto F 42:29 a 17:52 42:10   5:15 24-F5  
386 428 Francesc Marinello I Coma   42:31 a 17:54 42:20   5:16 10-M8  
387 864 David Gimenez I Barbera   42:31 a 17:54 42:07   5:15 210-M5  
388 296 Francesc Xavier Ribo Rebel   42:40 a 18:03 42:34   5:18 97-M6  
389 680 Javier Duque Gutierrez   42:40 a 18:03 42:15   5:16 211-M5  
390 834 Juan Ramón Torres Martín   42:42 a 18:05 42:16   5:16 98-M6  
391 892 Raul Aviles Trabalon   42:48 a 18:11 42:36   5:18 212-M5 ASINCRON
392 681 Leandro Duque Gutierrez   42:48 a 18:11 42:23   5:17 213-M5  
393 853 Ramon Fandos Solsona   42:50 a 18:13 42:32   5:18 99-M6 RUNNEDORS
394 609 Manel Martin Garcia   42:54 a 18:17 42:42   5:19 100-M6 FILA DOMINGO CATALAN
395 84 Jose Miguel Cobo Perez   42:54 a 18:17 42:35   5:18 214-M5  
396 705 Jordi Trulla Diaz   42:55 a 18:18 42:50   5:20 101-M6 GINES SPORTS
397 124 Fermin Ferrero Ribas   42:58 a 18:21 42:38   5:18 102-M6  
398 345 Antonio Sanchez Peragon   43:00 a 18:23 42:52   5:20 32-M7  
399 113 Jaume Fargas Coll   43:03 a 18:25 42:54   5:20 215-M5  
400 208 Thibaut Marchese   43:03 a 18:26 42:53   5:20 216-M5  
401 373 Javier Vico Morcillo   43:06 a 18:29 42:43   5:19 103-M6  
402 494 Pascual Tomás Bernal   43:06 a 18:29 42:41   5:19 33-M7  
403 233 Manuel Molina Marin   43:06 a 18:29 42:50   5:20 217-M5  
404 499 Francesc Vila I Bori   43:18 a 18:41 42:48   5:20 218-M5  
405 753 Juan Peiro Cusell   43:26 a 18:49 43:13   5:23 104-M6  
406 539 Vicenç Catala Cahis   43:27 a 18:50 43:08   5:22 105-M6  
407 540 Jordi Marquez Taña   43:27 a 18:50 43:08   5:22 106-M6  
408 154 Agustin Gorjon Torollo   43:34 a 18:57 43:32   5:25 107-M6  
409 500 Pedro Juan Vilaseca Gesteiro   43:38 a 19:01 43:08   5:22 108-M6  
410 551 Isabel Pinheiro Gonsalves F 43:39 a 19:02 43:36   5:26 1-F7 U. A. RUBI
411 50 Daniel Buera Bernabe   43:43 a 19:05 43:24   5:24 219-M5 BOSS ESPORTIU
412 117 Juan Jose Fernandez Barbolla   43:44 a 19:07 43:24   5:24 109-M6  
413 54 Consuelo Burgos Genoves F 43:44 a 19:07 43:24   5:24 8-F6 GINES SPORTS
414 223 Monica Mateu Adzerias F 43:49 a 19:11 43:27   5:24 25-F5  
415 408 Mercedes Cantador Otero F 43:54 a 19:17 43:38   5:26 26-F5  
416 871 Fèlix Comella Aymamí   43:54 a 19:17 43:38   5:26 220-M5  
417 910 Xavi Marchal Milla   43:54 a 19:17 43:46   5:27 221-M5  
418 313 Miguel Romano Marin   43:55 a 19:18 43:28   5:25 222-M5  
419 317 Leonardo Romero Fernandez   43:55 a 19:18 43:28   5:25 223-M5  
420 184 Emiliano Juarez Juarez   44:10 a 19:33 43:57   5:28 224-M5  
421 572 Pradi Belinchon Lozoya F 44:22 a 19:45 44:01   5:29 27-F5  
422 310 Inmaculada Rodriguez Vioque F 44:35 a 19:58 44:26   5:32 28-F5  
423 435 Ferran Morato Villa   44:41 a 20:04 44:28   5:32 225-M5  
424 833 Gemma Tormo Batllori F 44:42 a 20:05 44:14   5:30 29-F5  
425 89 Joan Carles Cortes Marti   44:45 a 20:08 44:30   5:32 110-M6  
426 249 Santiago Murillo Ortega   44:45 a 20:08 44:29   5:32 226-M5  
427 806 Montserrat Cruz Luque F 44:48 a 20:11 44:40   5:34 30-F5  
428 150 Marc Gonzalez Richart   44:51 a 20:14 44:46   5:34 227-M5  
429 611 Magdalena Salto Cabestany F 44:59 a 20:22 44:53   5:35 2-F7  
430 884 Oscar Aznar Lopez   45:02 a 20:25 44:43   5:34 111-M6 GINES SPORTS
431 874 Juan Manuel Gómez Quintero   45:02 a 20:25 44:42   5:34 112-M6 GINES SPORTS
432 857 Jesus Folgueira Sierra   45:03 a 20:25 44:43   5:34 113-M6 GINES SPORTS
433 516 Josep Martinez Llorach   45:07 a 20:30 44:56   5:36 11-M8 RUNNING VALLES
434 337 German Saez Fernandez   45:54 a 21:17 45:32   5:40 228-M5  
435 495 Antonio Troncoso Vazquez   46:02 a 21:25 45:36   5:41 34-M7  
436 684 Silvia Altozano Adan F 46:02 a 21:25 45:40   5:41 31-F5  
437 401 Daniel Alvarez Arenos   46:05 a 21:28 45:46   5:42 114-M6 C.A. CERDANYOLA
438 302 Antonio Rodriguez Galvez   46:10 a 21:33 45:44   5:42 229-M5  
439 137 Rafael Garcia Gordillo   46:10 a 21:33 45:44   5:42 230-M5  
440 51 Montse Buerba Giralt F 46:12 a 21:35 45:45   5:42 32-F5  
441 542 Concha Gil Acevedo F 46:29 a 21:52 46:23   5:46 1-F8 U. A. RUBI
442 492 Ignacio Sanchez Pardo   46:30 a 21:53 46:01   5:44 231-M5  
443 601 Pilar Lopez Crespo F 46:30 a 21:53 46:09   5:45 33-F5 GRUP BAYER
444 280 Fatima Pinheiro Gonsalves F 46:33 a 21:56 46:27   5:47 3-F7 FONDISTES RUBI
445 91 Robert Cosialls Roca   46:35 a 21:58 46:19   5:46 115-M6  
446 323 Magda Ros Montlleo F 46:38 a 22:01 46:23   5:46 9-F6  
447 149 Daniel Gonzalez Miras   46:48 a 22:11 46:23   5:46 5-M4  
448 270 Judith Pares Lucini F 46:51 a 22:14 46:28   5:47 10-F6  
449 36 Ricard Aybar Pujadas   46:54 a 22:17 46:49   5:50 232-M5  
450 917 Rafael Rico Salcedo   47:11 a 22:34 46:52   5:50 35-M7  
451 176 Alicia Igual Gracia F 47:13 a 22:36 47:05   5:52 34-F5  
452 331 Francisco Rueda Aguilera   47:16 a 22:39 46:52   5:50 36-M7  
453 200 Jose Lopez Sanchez   47:16 a 22:39 46:52   5:50 233-M5  
454 67 Estela Cardellach Ramirez F 47:17 a 22:40 46:57   5:51 35-F5  
455 253 Salvador Navarro Navines   47:18 a 22:40 46:57   5:51 37-M7  
456 460 Yago Antolín Pichel   47:18 a 22:41 46:49   5:50 234-M5  
457 467 Meritxell Company Balsalobre F 47:24 a 22:47 47:00   5:51 36-F5 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT
458 470 Marc Dinares Lopez   47:25 a 22:48 47:01   5:51 235-M5 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT
459 425 Alicia Lopez Calderon F 47:30 a 22:53 47:12   5:52 37-F5 100 MARATHON CLUB
460 450 Alfons Ruiz Montilla   47:30 a 22:53 47:13   5:53 236-M5 100 MARATHON CLUB
461 38 Amparo Barbero Gonzalez F 47:34 a 22:57 47:12   5:52 38-F5 A.D.FINES MARTORELL
462 532 Florentina Sanchez Caldera F 47:35 a 22:58 47:13   5:53 11-F6 A.D.FINES MARTORELL
463 468 Arturo Constantí Cuende   47:36 a 22:59 47:20   5:53 116-M6 REAL CLUB DE TENIS BARCELONA
464 523 Jose Luis Perez Orduna   47:47 a 23:10 47:29   5:55 38-M7  
465 68 Manuel Carmona Morales   48:01 a 23:24 47:42   5:56 237-M5  
466 292 Mª Angeles Ramos Morales F 48:01 a 23:24 47:42   5:56 12-F6  
467 206 Ricard Mallol Perich   48:10 a 23:33 47:46   5:57 117-M6  
468 69 Mauro Carne Carcas   48:11 a 23:34 47:48   5:57 238-M5  
469 237 Manuela Morales Alias F 48:14 a 23:36 48:08   5:59 13-F6  
470 384 SIN DATOS DEL DORSAL 384   48:20 a 23:43 47:55   5:58 239-M5  
471 386 SIN DATOS DEL DORSAL 386   48:20 a 23:43 47:55   5:58 240-M5  
472 175 Monica Huguet Esteras F 48:38 a 24:01 48:13   6:00 14-F6  
473 464 Marc Burnat Clemente   48:40 a 24:03 48:17   6:01 241-M5 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT
474 545 Marisa Pie Escorihuela F 48:41 a 24:04 48:17   6:01 15-F6  
475 300 Carina Rocafort Margarit F 48:42 a 24:05 48:19   6:01 16-F6  
476 679 Sergio Hernandez Ranzani   49:09 a 24:32 48:44   6:04 242-M5  
477 160 Carlos Guijarro Lopez   49:15 a 24:38 48:56   6:05 118-M6  
478 269 Xavier Papell Escoda   49:18 a 24:41 48:48   6:04 119-M6 OLIMPIC MANLLEU
479 227 Cristina Mendez Gallego F 49:19 a 24:42 49:18   6:08 39-F5  
480 328 Paco Rubio Membrive   49:25 a 24:48 49:12   6:07 120-M6  
481 85 Alejandro Cobo Tenor   49:26 a 24:49 49:19   6:08 243-M5  
482 216 Laura Martinez Miragall F 49:27 a 24:50 49:00   6:06 17-F6  
483 169 Joan Hidalgo De La Torre   49:28 a 24:51 49:04   6:06 121-M6  
484 125 Jose Fco. Fondon Lopez   49:32 a 24:54 49:07   6:07 122-M6  
485 889 Jordi Gonzalez Llorens   50:00 a 25:23 49:32   6:10 244-M5  
486 363 Gonzalo Torres Garcia   50:04 a 25:27 49:50   6:12 39-M7  
487 198 Ignacio Lopez Naja   50:09 a 25:32 49:52   6:12 123-M6  
488 424 Olga KÖtz Leal F 50:09 a 25:32 49:58   6:13 40-F5  
489 431 Jose Matarrodona Lazaro   50:14 a 25:37 49:46   6:12 124-M6  
490 469 Mireia Diaz Docon   50:17 a 25:39 50:06   6:14 245-M5  
491 466 Alberto Castro Navarro   50:18 a 25:41 50:07   6:14 246-M5  
492 477 Bernardo Lopez Ramon   50:20 a 25:43 50:08   6:14 247-M5 BRAVODOS
493 128 Elisa Franco Jara F 50:26 a 25:49 50:19   6:16 18-F6  
494 174 Lourdes Honrado Marquez F 50:35 a 25:58 50:12   6:15 41-F5  
495 173 Paqui Honrado Marquez F 50:35 a 25:58 50:13   6:15 19-F6 CLUB NATACIÓ CASTELLET
496 898 Lluis Rue Torns   50:36 a 25:59 50:31   6:17 12-M8  
497 351 Antonio P. Serna Bravo   50:41 a 26:03 50:27   6:17 248-M5  
498 29 Victor Andres Caceres   50:55 a 26:18 50:34   6:18 249-M5  
499 274 Julia Perelló Calvo F 50:57 a 26:20 50:52   6:20 20-F6  
500 613 Carles Riera Costa   50:58 a 26:21 50:52   6:20 125-M6