XXena 5 Milles nocturnes de Cerdanyola 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Oficial _ Dif T_Real __ mKm LlocCat NomClub
1 411 Abdelghani Elhassany     24:58     24:57   3:06 1-M5  
2 852 Jose Manuel Granadero     25:04 a 6.5 25:04   3:07 2-M5 FILA TEAM
3 8 Enrique Luque Martin     25:12 a 14.3 25:12   3:08 3-M5 AA CATALUNYA
4 6 Jordi Escoriza Valencia     25:19 a 20.9 25:19   3:09 4-M5 FILA DOMINGO CATALAN
5 38 Samir Ait Bouychamane     25:20 a 22.2 25:19   3:09 5-M5 UCA
6 417 Ricard Fernandez Carrion     25:20 a 22.4 25:20   3:09 6-M5  
7 611 Juan Herrera Lopez     25:40 a 42.6 25:40   3:12 7-M5 FILA TEAM
8 60 Mustapha Elkhouyaali     25:51 a 53.8 25:51   3:13 8-M5 CAREFOUR LLEIDA
9 4 Benito Ojeda Sanz     25:58 a 59.8 25:58   3:14 1-M6 FILA TEAM
10 422 Oriol Vilaplana Vilar     26:22 a 1:25 26:22   3:17 9-M5  
11 401 Andres Acuña Acuña     26:25 a 1:27 26:25   3:17 10-M5 FILA DOMINGO CATALAN
12 127 Jordi Galvez Quintana     26:30 a 1:32 26:29   3:18 11-M5  
13 509 Vicenç Sellares Oliveras     26:33 a 1:36 26:31   3:18 12-M5 CALIFORNIA SPORTS
14 603 David Serra Termens     27:00 a 2:03 27:00   3:22 13-M5  
15 706 David Garcia Sanchez     27:13 a 2:15 27:12   3:23 14-M5 10DE1000
16 407 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia     27:14 a 2:17 27:13   3:23 2-M6 FC BARCELONA
17 5 Carles Garriga Román     27:17 a 2:20 27:16   3:24 15-M5 TOP LINE - FONTVELLA
18 200 Juanjo Verdugo Notario     27:33 a 2:36 27:33   3:26 16-M5  
19 704 Diego Garcia Perez     27:47 a 2:50 27:46   3:28 3-M6 C.A. DIPUTACIÓ DE BARCELONA
20 47 Jacques Michel Caignard Noziglia     27:58 a 3:01 27:58   3:29 17-M5  
21 665 Aleix Aznar Tornamorell     28:07 a 3:10 28:07   3:30 18-M5 MAIMAKANSU
22 14 Guillem Fernández Bruch     28:12 a 3:15 28:12   3:31 19-M5 ATLETIC MANRESA
23 165 Julio Aranega Masid     28:18 a 3:21 28:18   3:31 20-M5  
24 714 Josep Guimerà Mullor     28:25 a 3:27 28:23   3:32 21-M5 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA
25 627 Javier Catalina Cebada     28:29 a 3:32 28:27   3:33 22-M5 BIKILA BARCELONA
26 652 Josep Maria Cardiel     28:31 a 3:34 28:31   3:33 4-M6  
27 610 Xavier Amaya Gonzalo     28:35 a 3:38 28:32   3:33 23-M5 C.A. NOU BARRIS
28 643 Rafa Sanchez Garcia     28:35 a 3:38 28:35   3:34 24-M5 FONDISTES B.D.F.
29 163 Marc Martínez Miralles     28:37 a 3:40 28:37   3:34 25-M5  
30 622 Simon Fernandez Pascual     28:38 a 3:41 28:37   3:34 26-M5 10DE1000
31 658 Joaquim Alabarce Dorda     28:44 a 3:47 28:44   3:35 27-M5 MAIMAKANSU
32 668 Javier Basulto Gil     28:46 a 3:49 28:46   3:35 28-M5 RUNNING VALLES
33 40 Jose Amoros Gibaja     29:08 a 4:10 29:07   3:38 29-M5  
34 57 Oriol Dalmau Roset     29:14 a 4:17 29:14   3:38 30-M5 CLUB ATLÈTIC MANRESA
35 692 Jose Antonio Escamilla Arjona     29:15 a 4:18 29:14   3:38 31-M5 RUNNERSWORLD
36 39 Rafael Almodovar Alonso     29:23 a 4:26 29:23   3:40 32-M5 CA MANRESA
37 484 Eusebio Agustin Lopez     29:25 a 4:27 29:23   3:40 5-M6 10DE1000
38 669 Sergio Beltran Perarnau     29:26 a 4:29 29:25   3:40 33-M5  
39 558 Jordi Calafell Fraile     29:28 a 4:31 29:27   3:40 34-M5 ADIDAS
40 112 James Stirling     29:37 a 4:40 29:36   3:41 35-M5 MADDOGS INTERNATIONAL
41 850 Adolfo Eguilar Olloqui     29:38 a 4:41 29:38   3:41 6-M6  
42 478 Daniel Sanchez Ocaña     29:43 a 4:46 29:42   3:42 36-M5  
43 44 álvaro Barbero Sánchez     29:46 a 4:48 29:44   3:42 37-M5 BICIS PRIETO
44 710 Dimichell Gonzalez     29:46 a 4:49 29:44   3:42 38-M5 RUNNING VALLES
45 117 Iván Veiga Raposo     29:49 a 4:52 29:48   3:43 39-M5 LUCUS DE LUGO
46 63 Jordi Fernandez Senero     29:54 a 4:57 29:53   3:43 7-M6  
47 567 Antonio Maroto Cifuentes     30:00 a 5:02 29:58   3:44 1-M7  
48 638 Daniel Cobo Hernandez     30:02 a 5:05 30:02   3:44 40-M5 U. A. TERRASSA
49 197 Alex Cerda Magdalena     30:15 a 5:18 30:15   3:46 41-M5  
50 104 Ricardo Regadera Riera     30:20 a 5:23 30:20   3:47 8-M6  
51 152 Adam Picon Manyosa     30:24 a 5:27 30:15   3:46 42-M5  
52 547 Jordi Montfort Cervera     30:26 a 5:29 30:25   3:47 43-M5 C.A. NOU BARRIS
53 77 Steffen Johansen     30:37 a 5:40 30:37   3:49 44-M5 MADDOGS INTERNATIONAL
54 661 Pere Alvarez Nuñez     30:38 a 5:41 30:37   3:49 45-M5  
55 9 Maria Bartoli Miralles F 1 30:48     30:47   3:50 1-F5 BADAXTREM
56 615 Juan Manuel Diaz Aviles     30:54 a 5:57 30:50   3:50 46-M5 L´AIRE
57 265 Jorge Benitez Vidoz     30:56 a 5:59 30:54   3:51 2-M7 FC BARCELONA
58 735 Ferran Pastor Pallarès     30:57 a 6:00 30:56   3:51 47-M5 RUNNERSWORLD
59 613 Sergi Miro Puigventos     31:03 a 6:05 31:00   3:52 48-M5 ATLETISME GIRONA
60 116 Xavier Varias Fernandez     31:06 a 6:09 31:04   3:52 49-M5  
61 238 Luis Caamaño Romar     31:06 a 6:09 30:58   3:51 9-M6 C.A. NOU BARRIS
62 22 Alba Martínez MartÍnez F 2 31:09 a 21.7 31:08   3:53 2-F5 C.A.MANRESA
63 110 Carlos Serrano Campomanes     31:13 a 6:16 31:09   3:53 50-M5  
64 752 Antonio Sevillano Llergo     31:16 a 6:19 31:14   3:53 51-M5 JOVENTUT ATLÈTICA SABADELL
65 81 Josep Martinez     31:17 a 6:20 31:16   3:54 3-M7 C.A.MANRESA
66 594 Fco. Jose Almança Da Silva     31:18 a 6:21 31:15   3:54 10-M6 ATLETIC CERDANYOLA
67 46 José Luis Cabrera Muñoz     31:22 a 6:25 31:21   3:54 52-M5 MERY'S RUNNERS TEAM
68 601 Carme Ballesteros Rosa F 3 31:24 a 35.9 31:22   3:54 3-F5 FILA DOMINGO CATALAN
69 229 Claude Garcia Fito     31:25 a 6:28 31:24   3:55 53-M5  
70 168 Eduardo Pros Ortega     31:28 a 6:31 31:26   3:55 54-M5  
71 486 Miguel Angel Roiz Padruno     31:38 a 6:41 31:37   3:56 55-M5 RUNNERSWORLD
72 256 Pedro Talavera Romero     31:41 a 6:44 31:36   3:56 11-M6 C.A. NOU BARRIS
73 745 Carles Rodriguez Escuredo     31:43 a 6:45 31:32   3:56 56-M5 POWERRUNING
74 115 Eric Teruel Cas Teruel Casajuana     31:45 a 6:47 31:41   3:57 57-M5 J.A.MONTCADA
75 64 Angel Fraile Sanchez     31:48 a 6:51 31:44   3:57 58-M5 J.A. MONTCADA
76 157 Agustin Martin Garcia     31:52 a 6:55 31:48   3:58 59-M5  
77 680 Rafael Chueca     31:54 a 6:56 31:51   3:58 12-M6 RUNNING VALLES
78 554 Jorge Fernandez Gonzalez     32:08 a 7:11 32:04   4:00 60-M5 C.A. DIPUTACIO
79 278 Ainhoa Costas Muñoz F 4 32:10 a 1:22 32:09   4:00 1-F3  
80 715 Juan Ricardo Hidalgo Muñiz     32:11 a 7:14 32:08   4:00 13-M6  
81 737 Juan Manuel Perez Herrero     32:12 a 7:15 32:02   3:59 61-M5 POWERRUNNING
82 418 Sonata Milusauskaite F 5 32:13 a 1:26 32:13   4:01 4-F5  
83 477 Sebas Sanchez Ocaña     32:21 a 7:24 32:19   4:02 62-M5  
84 590 Manuel Moreno Garcia     32:26 a 7:29 32:15   4:01 14-M6 RIPOLLET UNIO A.
85 219 Oriol Olive Torres     32:27 a 7:30 32:18   4:01 63-M5  
86 624 Jose Manuel Ruiz Verdugo     32:29 a 7:32 32:27   4:02 64-M5  
87 141 Eudald Casals Mercadal     32:30 a 7:32 32:15   4:01 65-M5  
88 719 Jordi Jou Oliveras     32:32 a 7:34 32:30   4:03 66-M5 LOS PAJAREROS
89 695 Vicente Ferrer Fernandez     32:36 a 7:39 32:33   4:03 67-M5 C.A. NOU BARRIS
90 405 Lucas Vallejo Gonzalez     32:43 a 7:46 32:39   4:04 1-M4 FILA DOMINGO CATALAN
91 736 Fernando Perez     32:45 a 7:48 32:37   4:04 68-M5 AVANTI-MEXICO
92 635 Ignasi Teixidó I Garcia     32:45 a 7:48 32:42   4:04 15-M6  
93 663 Josep-Maria Antentas     32:49 a 7:51 32:48   4:05 1-M8 J.A.SABADELL
94 121 Victor Cortina Honrado     32:52 a 7:55 32:50   4:05 1-M3  
95 26 Gerardo Perez Carrasco     32:54 a 7:56 32:52   4:06 2-M8  
96 648 Nuria Garrigos Martin F 6 32:54 a 2:07 32:52   4:06 5-F5  
97 556 Juan Jose Gonzalo Felix     32:57 a 7:59 32:49   4:05 16-M6 GINES SPORTS
98 279 Daniel Hernandez Altafaja     32:59 a 8:02 32:59   4:06 2-M3 J. A. SABADELL
99 501 Jose Saa Fernandez     33:01 a 8:04 32:58   4:06 69-M5  
100 609 Ruben Amaya Gonzalo     33:05 a 8:08 33:01   4:07 70-M5  
101 82 Montse Martínez Guerrero F 7 33:09 a 2:22 33:04   4:07 6-F5 CLUB ATLÈTIC MOLLET
102 505 Vicente Perez Sevilla     33:09 a 8:12 33:05   4:07 71-M5 RUNNING VALLES
103 41 Victor Anguera Morales     33:10 a 8:13 33:07   4:07 72-M5  
104 106 Emilio Rodriguez Garcia     33:12 a 8:14 33:04   4:07 73-M5 J.A. MONTCADA
105 33 Manuel Ruiz Rojas     33:18 a 8:21 33:13   4:08 17-M6  
106 248 Xabier Marin Alonso     33:20 a 8:23 33:18   4:09 18-M6  
107 30 José Carlos Rodríguez Gálvez     33:21 a 8:24 33:19   4:09 19-M6 UNIÓ ATLÉTICA TERRASSA
108 403 Victorino De Najera Ongic     33:29 a 8:32 33:26   4:10 4-M7 PENYA FONDISTES BADALONA
109 273 Domingo Ortega Medina     33:30 a 8:33 33:29   4:10 5-M7 FILA DOMINGO CATALAN
110 555 Antonio Gonzalo Felix     33:35 a 8:38 33:32   4:11 20-M6 GINES SPORTS
111 732 Antonio Ortiz Perez     33:36 a 8:38 33:29   4:10 21-M6 J.A.MONTCADA
112 74 Derek Hossack Lopez     33:40 a 8:43 33:37   4:11 74-M5  
113 68 Xavier Gual Aresté     33:41 a 8:44 33:31   4:10 6-M7 RUA
114 181 Antonio Villodres Ruano     33:42 a 8:45 33:35   4:11 75-M5  
115 604 Francisco Villodres Ruano     33:42 a 8:45 33:35   4:11 22-M6 FONDISTES RUBI
116 749 Diego Sanchez Gonzalez     33:47 a 8:50 33:41   4:12 76-M5  
117 10 Teresa Forn Munne F 8 33:50 a 3:03 33:48   4:13 1-F6 C.A.VIC
118 750 Paco Sanchez Ropero     33:51 a 8:53 33:36   4:11 77-M5 NEOTICA SOLUTIONS
119 623 Gabriel Quiles Sanchez     33:55 a 8:58 33:46   4:12 7-M7 10DE1000
120 154 Ferran Maranges Bayó     33:59 a 9:02 33:37   4:11 78-M5  
121 414 Lluis Fabras Soler     34:02 a 9:05 34:00   4:14 79-M5  
122 586 Daniel Alonso Simon     34:04 a 9:07 33:59   4:14 80-M5  
123 159 Txema Cordoba Jimenez     34:06 a 9:09 33:57   4:14 81-M5  
124 684 Xevi Costa Diana     34:08 a 9:11 34:02   4:14 82-M5 CAIPIRINHA RUNNING
125 678 Jose Carreño Quero     34:13 a 9:16 34:00   4:14 83-M5 GRUPO BAYER
126 700 Toni Fuentes Calderon     34:15 a 9:17 34:01   4:14 23-M6  
127 482 David Audenis Alonso     34:16 a 9:19 34:08   4:15 24-M6 KORRE KORRE
128 192 Enric Plumed Ferrer     34:24 a 9:27 34:19   4:16 84-M5  
129 412 Joaquin Arribas Lopez     34:27 a 9:29 34:20   4:16 25-M6  
130 70 Pep Guil Roviralta     34:31 a 9:34 34:29   4:18 26-M6  
131 235 Xavier Mimó Viader     34:31 a 9:34 34:29   4:18 27-M6  
132 485 Rosa Moreno Panadero F 9 34:34 a 3:47 34:32   4:18 2-F6 10DE1000
133 84 Manu Massachs     34:38 a 9:41 34:36   4:19 28-M6  
134 95 Jordi Nicolas Martinez     34:40 a 9:43 34:26   4:17 85-M5  
135 45 Joan Bonet     34:40 a 9:43 34:27   4:17 29-M6  
136 621 Albert Siches Loscos     34:40 a 9:43 34:32   4:18 86-M5 KLESKITS
137 94 Xavi Nebot Verdaguer     34:40 a 9:43 34:35   4:18 87-M5  
138 614 Juan Manuel Arquillo Urbano     34:42 a 9:45 34:30   4:18 8-M7 AD FINES MARTORELL
139 36 Jose Luis Sanchez Romero     34:44 a 9:47 34:38   4:19 88-M5  
140 666 Alejandro Bañon Navarro     34:46 a 9:49 34:43   4:19 89-M5  
141 227 Kiko Gordillo Moreno     34:47 a 9:50 34:39   4:19 90-M5  
142 34 Blas Sanchez Garcia     34:49 a 9:51 34:46   4:20 30-M6  
143 584 Andrei Caro Berezin     34:54 a 9:57 34:42   4:19 91-M5  
144 589 Jaime Moreno Garcia     34:54 a 9:57 34:42   4:19 31-M6 RIPOLLET UNIO A.
145 664 Albert Argemí Alàs     34:55 a 9:58 34:54   4:21 92-M5  
146 506 Lucia Caballero Marcos F 10 34:59 a 4:12 34:56   4:21 3-F6 RUNNING VALLES
147 753 Alfredo Sibelo Espinosa     35:00 a 10:03 34:57   4:21 93-M5  
148 605 Miquel Tapias Jaen     35:03 a 10:05 34:55   4:21 32-M6  
149 214 Daniel Fuster Gonzalez     35:03 a 10:06 34:48   4:20 94-M5  
150 201 David Valverde Palomino     35:03 a 10:06 34:48   4:20 95-M5  
151 425 Pere Calpena Martin     35:04 a 10:07 34:48   4:20 96-M5  
152 731 Rafa Ojeda Garcia     35:06 a 10:09 34:59   4:21 97-M5  
153 761 Jose Antonio Viñas Sentis     35:07 a 10:10 34:56   4:21 33-M6 MAIMAKANSU
154 608 Ismael Gil Fernandez     35:08 a 10:11 35:05   4:22 98-M5  
155 173 Victor Manuel Arenas Porcel     35:09 a 10:12 34:55   4:21 99-M5  
156 31 Jordi Romeu Barbany     35:13 a 10:15 35:08   4:22 100-M5  
157 233 Juan Antonio Perz Donaire     35:14 a 10:16 35:12   4:23 34-M6  
158 582 Javier Rodríguez Cantero     35:17 a 10:20 35:14   4:23 101-M5  
159 413 Ferran Cardona     35:18 a 10:21 35:17   4:24 35-M6 FUTBOL CLUB BARCELONA
160 741 Eulalia Pujol Gomez F 11 35:20 a 4:32 35:17   4:24 7-F5 GRUP FONDISTES PINEDA
161 66 Ferran Gómez Bernabé     35:24 a 10:26 35:20   4:24 102-M5  
162 649 Núria Aliguer Gallart F 12 35:25 a 4:38 35:16   4:23 8-F5 KLESKITS
163 671 Hugo Bona Carneros     35:26 a 10:29 35:09   4:23 103-M5 LES ESKALES
164 839 Jordi Bastardas Gilbert     35:26 a 10:29 35:12   4:23 36-M6  
165 754 Vicenç Solé Sánchez     35:29 a 10:32 35:21   4:24 9-M7 atletisme.com
166 552 Jose Mª San Agustin Vinader     35:31 a 10:34 35:27   4:25 3-M8 C.A. DIPUTACIO
167 679 Aurelio Castillo Baños     35:35 a 10:37 35:29   4:25 37-M6 GINES SPORTS
168 712 Francesc Guallar Teller     35:35 a 10:38 35:34   4:26 104-M5 LOS PAJAREROS
169 760 Antonio Vilches Cañas     35:36 a 10:39 35:26   4:25 38-M6  
170 27 Julio Perez Paredes     35:37 a 10:40 35:22   4:24 105-M5  
171 210 David Lopez Ribas     35:41 a 10:44 35:36   4:26 106-M5  
172 236 Carlos Jurado Mateo     35:44 a 10:46 35:42   4:27 39-M6  
173 740 Jordi Puigdellívol Clarà     35:44 a 10:46 35:22   4:24 107-M5 10DE1000
174 130 Victor Garanto Fajo     35:45 a 10:48 35:41   4:27 108-M5 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
175 851 Salva Pou Blazquez     35:50 a 10:53 35:50   4:28 40-M6 CALIFORNIA SPORTS
176 37 Alfredo Vazquez Diaz     35:52 a 10:55 35:40   4:27 109-M5  
177 734 Antoni Parada Martínez     35:52 a 10:55 35:50   4:28 110-M5  
178 2 Jordi González Guillem     35:53 a 10:56 35:50   4:28 10-M7 RUNNERSWORLD
179 602 Xavier Laudo Castillo     35:54 a 10:57 35:33   4:26 111-M5 C.E. MEDITERRANI
180 61 Alfons Escobosa Fernandez     35:56 a 10:59 35:40   4:26 112-M5  
181 593 Carles Ferrer Rondan     35:58 a 11:00 35:46   4:27 41-M6  
182 153 Oscar Mates Pajares     36:00 a 11:03 35:48   4:27 113-M5  
183 660 Josep Alconchel Cabrera     36:05 a 11:08 35:58   4:29 42-M6 FONDISTES DEL SOLSONES
184 488 Abel Garcia Carretero     36:10 a 11:13 36:01   4:29 114-M5  
185 271 Antonio Roda Manrubia     36:11 a 11:14 36:00   4:29 11-M7 RIPOLLET UNIO A.
186 726 Enric Maya     36:14 a 11:17 36:06   4:30 43-M6 J.A.MONTCADA
187 262 Ramon Buitrago Sierra     36:15 a 11:18 35:58   4:29 44-M6  
188 673 Miguel Canas Soneira     36:22 a 11:25 36:20   4:31 115-M5  
189 148 Jose Luis Martínez Sastre     36:27 a 11:30 36:21   4:32 116-M5  
190 504 Miquel Angel Gonzalvo Coca     36:28 a 11:30 36:10   4:30 117-M5 ATLETIC CERDANYOLA
191 28 Domingo Pozo Sanchez     36:29 a 11:32 36:22   4:32 12-M7  
192 696 Eva Flotats Fitó F 13 36:29 a 5:42 36:28   4:32 9-F5 RUNNING VALLES
193 513 Pedro De Dios Gomez     36:31 a 11:33 36:25   4:32 118-M5 U. A. RUBI
194 263 Joan Manuel Llitra Virgili     36:38 a 11:41 36:21   4:31 45-M6  
195 646 Josep Ribas I Orobitg     36:39 a 11:42 36:37   4:34 46-M6  
196 747 Sadurní Romero Peralbo     36:40 a 11:42 36:23   4:32 47-M6 ASS.ATLETICA CALDES
197 275 Daniel Holgado Hernandez     36:44 a 11:46 36:34   4:33 4-M8  
198 720 Emilio Lira     36:45 a 11:48 36:38   4:34 13-M7  
199 650 Marcelo Andres Gallo     36:45 a 11:48 36:43   4:34 119-M5  
200 841 Carles Masip Martínez     36:45 a 11:48 36:43   4:34 48-M6