Lloc Nom i cognoms T.Ofic. Ritme V.1 V.2 V.3 Sx Cat Lloc Club
1 MARIO MAZANA NERIZ 00:32:23 3:14 00:02:56 00:12:54 00:22:45 3 1 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
2 CARLOS GONZALEZ USERO 00:32:43 3:16 00:02:56 00:00:00 00:22:46 3 2 U. A. TERRASSA
3 DAVID PARRAN GARCIA 00:32:49 3:16 00:02:57 00:12:56 00:22:54 3 3 CORNELLA ATLETIC
4 JOSE FCO GARCIA NAVARRETE 00:32:57 3:17 00:02:58 00:12:57 00:22:54 3 4 C.A. TARRAGONA
5 JUAN MANUEL ALVAREZ RAMOS 00:32:58 3:17 00:02:57 00:12:55 00:22:59 2 1 CLUB NATACIO MONTJUIC
6 SERGI MARTINEZ-HUETE RODRIGUEZ 00:33:05 3:18 00:02:57 00:12:54 00:22:49 3 5 CORNELLA ATLETIC
7 JOSE ANTONIO DIEZ DE LOS RIOS GARCI 00:33:20 3:20 00:02:57 00:12:57 00:23:09 4 1 C.E. PICORNELL
8 JORDI CULEBRAS PERSONAL 00:33:43 3:22 00:02:57 00:12:56 00:23:10 3 6 CORNELLA ATLETIC
9 J CARLOS GINES PUERTAS 00:33:48 3:22 00:02:57 00:12:57 00:23:11 3 7
10 JAVIER CATALINA CEBADA 00:33:52 3:23 00:02:56 00:12:57 00:23:33 3 8 INTEGRA T2 L'HOSPITALET
11 FRANCISCO HERNADEZ BUENAVIDA 00:33:58 3:23 00:02:58 00:12:58 00:23:33 2 2
12 JORDI MARTINEZ OLIVARES 00:34:04 3:24 00:02:57 00:13:00 00:23:32 3 9 C.A. VILANOVA
13 AGUSTIN DIAZ MORON 00:34:51 3:29 00:03:04 00:13:28 00:24:12 3 10 C.A. MOLLET
14 ANTONIO JIMENEZ GARCIA 00:34:52 3:29 00:03:01 00:13:28 00:24:18 4 2 C.N. TERRASSA
15 QUINO GONZALEZ VALENTIN 00:34:53 3:29 00:03:05 00:13:45 00:24:28 5 1 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
16 JOAN PI MIRA 00:34:54 3:29 00:03:02 00:00:00 00:24:19 4 3 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
17 JOSEP RODRIGUEZ MATEOS 00:34:57 3:29 00:03:30 00:15:18 00:26:59 5 2 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
18 JOSE MANUEL GARCIA RODRIGUEZ 00:34:59 3:29 00:03:16 00:13:46 00:24:24 4 4 C.A. NOU BARRIS
19 DIEGO MU„OZ REINA 00:35:03 3:30 00:02:57 00:13:14 00:24:18 3 11 CORR. FONDS VILADECAVALLS
20 SERGIO BOLUDA JULVE 00:35:05 3:30 00:03:07 00:13:45 00:24:28 3 12 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
21 ADOLF DIESTA MALLEN 00:35:07 3:30 00:00:00 00:00:00 00:24:23 4 5
22 FRANCESC TORNER BLASCO 00:35:10 3:31 00:03:02 00:00:00 00:24:23 3 13
23 CARLES GARRIGA ROMAN 00:35:15 3:31 00:03:08 00:13:41 00:24:27 3 14 TOP LINE
24 CARLOS SOBRINO JIMENEZ 00:35:21 3:32 00:00:00 00:00:00 00:24:24 3 15
25 MIGUEL NIETO DEL AGUILA 00:35:26 3:32 00:03:01 00:13:42 00:24:35 4 6 INTEGRA T2 L'HOSPITALET
26 ALBERT RAMIREZ SUNYER 00:35:34 3:33 00:03:05 00:13:37 00:24:32 3 16 SOC.ATL.CORBERA
27 Drs: 904 Drs: 904 00:35:36 3:33 00:03:21 00:14:01 00:24:51 3 17
28 JOAQUIM PASCUAL SANGRA 00:35:38 3:33 00:03:07 00:13:52 00:24:51 4 7 SOC.ATL.CORBERA
29 XAVIER NADAL SOLA 00:35:43 3:34 00:03:11 00:13:59 00:25:13 3 18 SERRA MARINA ALELLA
30 ALEJANDRO PILA MORETO 00:35:46 3:34 00:03:06 00:13:41 00:24:56 3 19
31 XAVIER TARAFA MERCADER 00:35:46 3:34 00:03:09 00:13:44 00:24:51 3 20 SERRA MARINA ALELLA
32 ALEX CARRERAS FABREGAT 00:35:56 3:35 00:03:08 00:13:48 00:24:59 3 21
33 JOAN JUNCAROL REGUANT 00:36:01 3:36 00:03:10 00:14:03 00:24:59 3 22 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
34 JOAN SERRA BARRIS 00:36:03 3:36 00:03:01 00:13:39 00:24:45 3 23
35 RAMUNET GUINOVART GUMI 00:36:06 3:36 00:03:04 00:13:43 00:24:57 3 24
36 PABLO RIVERO MORENO 00:36:11 3:37 00:00:00 00:13:54 00:24:56 2 3 FUTBOL CLUB BARCELONA
37 FRANCESC BERNET PONS 00:36:13 3:37 00:03:05 00:13:55 00:25:06 3 25 C.A. VALLS D'ANDORRA
38 JOSEP MARIA FONT PASTOR 00:36:20 3:38 00:03:21 00:14:17 00:25:15 3 26 CLUB ATLETIC SANT FELIU
39 JUAN CARLOS DELGADO SANTISTEBAN 00:36:21 3:38 00:03:32 00:14:17 00:25:15 3 27 C.A. MOLLET
40 FRANCISCO JAV. PLAZA ALVAREZ 00:36:23 3:38 00:02:57 00:13:43 00:24:56 2 4
41 JORGE RASCON SOTO 00:36:39 3:39 00:00:00 00:13:45 00:25:08 3 28
42 XAVIER GONZALEZ RUIZ 00:36:54 3:41 00:03:13 00:14:17 00:25:47 3 29
43 RAFAEL ARANDA DEL PINO 00:36:54 3:41 00:03:12 00:14:14 00:25:40 3 30
44 MANEL MONTENYS VILANOVA 00:36:55 3:41 00:03:10 00:14:03 00:25:06 3 31
45 PABLO PARRADO GAMITO 00:36:59 3:41 00:03:42 00:14:47 00:25:51 3 32
46 JAUME ASTALS SUBIRATS 00:37:04 3:42 00:03:06 00:14:09 00:25:40 4 8 SOC.ATL.CORBERA
47 SALVADOR REIG ADERN 00:37:07 3:42 00:03:08 00:14:03 00:25:31 4 9 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
48 FRANCISCO PLAZA ARCOS 00:37:10 3:42 00:03:14 00:14:34 00:26:11 4 10
49 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ FLORES 00:37:12 3:43 00:03:21 00:14:25 00:25:51 3 33 C.A. CAN MERCADER
50 ENRIC HERNANDEZ MARCH 00:37:27 3:44 00:03:07 00:14:07 00:25:53 4 11 C.A. NOU BARRIS
51 GERARDO PEREZ CARRASCO 00:37:28 3:44 00:03:26 00:14:49 00:26:16 5 3 TELEFONICA
52 JOSEP AGELL MARFA 00:37:33 3:45 00:03:18 00:14:30 00:26:01 3 34 C.A. CASTELLAR
53 JUAN CHILLIDA MARTINEZ 00:37:43 3:46 00:03:16 00:14:26 00:26:02 4 12 C.E. MEDITERRANI
54 MULHAM SAHHOUL SAHLOUL 00:37:43 3:46 00:03:21 00:14:45 00:26:16 3 35
55 PAU GUIMERA VIDIELLA 00:37:45 3:46 00:03:10 00:14:28 00:26:18 3 36 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
56 FERRAN MARTI PALLARES 00:37:46 3:46 00:03:14 00:14:34 00:26:06 4 13
57 EUGENI TORRES SISAMON 00:37:47 3:46 00:03:12 00:14:15 00:25:48 4 14
58 MIGUEL LASARA QUERAL 00:37:49 3:46 00:03:25 00:15:05 00:26:46 3 37 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
59 CARLOS GUMIEL PUY 00:37:55 3:47 00:03:27 00:14:36 00:26:11 3 38
60 ORIOL CASADEMUNT SATORRE 00:37:57 3:47 00:03:29 00:14:53 00:26:29 3 39
61 MARTA BENET BLASCO 00:38:01 3:48 00:03:15 00:14:37 00:26:18 F C 1 FUTBOL CLUB BARCELONA
62 ALBERT NOVEL CASADESUS 00:38:02 3:48 00:03:16 00:14:37 00:26:18 4 15 ALMACELLES ATLETICA G.E.
63 XAVIER MIGUEL HEREDIA 00:38:02 3:48 00:03:16 00:14:48 00:26:26 4 16 C.A. RUNNING
64 CARLES GORGAS MAYOL 00:38:04 3:48 00:03:02 00:13:52 00:26:18 3 40 CLUB NATACIO MONTJUIC
65 JOAN PEREZ MURILLO 00:38:12 3:49 00:03:04 00:14:24 00:26:17 4 17 TOP LINE
66 ANGEL RUIZ DIEZ 00:38:15 3:49 00:03:16 00:14:49 00:26:32 3 41 C.A. RUNNING
67 ANTONIO MOYANO LLAMAS 00:38:19 3:49 00:03:16 00:14:38 00:26:20 4 18
68 JAUME BERTRAN SOLER 00:38:21 3:50 00:03:29 00:14:56 00:26:40 4 19 FONDISTES PENEDES
69 ALBERT VIVES SALICHS 00:38:21 3:50 00:00:00 00:14:16 00:26:17 3 42
70 CARLES MELCHOR PEIRATS 00:38:22 3:50 00:03:28 00:15:11 00:27:00 3 43
71 JOSE LUIS VELASCO CORDERI 00:38:25 3:50 00:03:41 00:15:16 00:26:46 3 44 PENYA FONDISTES BADALONA
72 Drs: 905 Drs: 905 00:38:30 3:51 00:03:19 00:14:16 00:26:30 3 45
73 DANIEL SARRIAS SOLA 00:38:32 3:51 00:03:22 00:14:43 00:26:41 3 46
74 MANUEL PADILLA NAVAS 00:38:32 3:51 00:03:33 00:15:01 00:26:51 3 47
75 STEFANE DURAND SAMPER 00:38:36 3:51 00:03:25 00:14:54 00:26:53 3 48 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
76 MANUEL MARTINEZ ZARCERO 00:38:37 3:51 00:03:15 00:14:43 00:26:39 3 49 C.E. PICORNELL
77 PEDRO MIGUEL PATERNA MARTINEZ 00:38:38 3:51 00:03:27 00:15:06 00:26:51 3 50 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
78 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 00:38:39 3:51 00:03:21 00:15:04 00:27:04 3 51
79 ANTONIO SORIA FERNANDEZ 00:38:43 3:52 00:03:31 00:15:08 00:26:53 5 4 C.A. CAN MERCADER
80 CARME BALLESTEROS I ROSA 00:38:48 3:52 00:03:16 00:14:49 00:26:41 F C 2
81 JORGE MORA MARUGAN 00:38:57 3:53 00:03:16 00:14:48 00:26:54 3 52
82 FRANCISCO PALACIOS PALOMO 00:39:02 3:54 00:03:35 00:15:12 00:27:01 6 1 GRUP FONDISTES BELLAVISTA
83 MARC SAMPER DE REYES 00:39:02 3:54 00:03:31 00:15:16 00:27:11 3 53 CORR. FONDS VILADECAVALLS
84 JOSEP SALVIA I MOLGO 00:39:03 3:54 00:03:24 00:15:02 00:27:09 3 54
85 RICART PONCE DE LEON FORNELLS 00:39:04 3:54 00:03:31 00:15:15 00:27:11 3 55 CORR. FONDS VILADECAVALLS
86 FERNANDO LOPEZ NAVARRO 00:39:04 3:54 00:03:32 00:15:19 00:27:14 3 56 PENYA FONDISTES BADALONA
87 JUAN JOSE SANCHEZ TEBAR 00:39:05 3:54 00:03:24 00:14:52 00:26:55 3 57 U. A. RUBI
88 JORGE FERNANDEZ GONZALEZ 00:39:07 3:54 00:03:25 00:15:08 00:27:08 3 58 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
89 SERGI SOLDEVILA CARRERA 00:39:11 3:55 00:03:25 00:15:07 00:27:00 2 5
90 JAUME SIBIL COLOMER 00:39:14 3:55 00:03:32 00:15:16 00:27:17 4 20 FONDISTES PENEDES
91 MANUEL FERNANDEZ CABELLO 00:39:15 3:55 00:03:23 00:15:09 00:27:10 3 59
92 JOAQUIN NAVARRO 00:39:17 3:55 00:03:24 00:15:08 00:27:11 1 1 SERRA MARINA ALELLA
93 ALFONSO MARTINEZ PEREZ 00:39:18 3:55 00:03:48 00:15:58 00:27:55 3 60 CLUB NATACIO BARCELONA
94 ABEL GANGOLELLS SOLA 00:39:18 3:55 00:03:48 00:15:58 00:27:54 3 61
95 OSCAR SALA 00:39:23 3:56 00:03:17 00:14:51 00:27:05 3 62 C.E. PICORNELL
96 FERNANDO ROSA PE„A 00:39:25 3:56 00:03:02 00:14:16 00:26:46 3 63 FILA DOMINGO CATALAN
97 NATALIA HUGAS BOLDU 00:39:30 3:57 00:03:24 00:15:15 00:27:24 F C 3
98 FRANCISCO HERNANDEZ QUINTERO 00:39:32 3:57 00:03:35 00:15:12 00:27:16 5 5
99 OCTAVI VIVES SANZ 00:39:33 3:57 00:03:19 00:14:42 00:26:51 5 6 CLUB L'AIRE
100 ALBERT ASTALS SUBIRATS 00:39:35 3:57 00:03:20 00:15:06 00:27:24 4 21 SOC.ATL.CORBERA
101 JOAN ESCOBAR LOPEZ 00:39:36 3:57 00:03:31 00:15:22 00:27:32 3 64 CORNELLA ATLETIC
102 ABEL DE TORO RAGA 00:39:37 3:57 00:03:34 00:15:39 00:27:49 3 65
103 JOSE ZAMORA OLGUIN 00:39:39 3:57 00:03:20 00:15:06 00:27:13 3 66
104 PABLO SANCHEZ ALOS 00:39:40 3:57 00:03:34 00:15:38 00:27:46 3 67 CORR. FONDS VILADECAVALLS
105 JOAN BOADA SOLER 00:39:41 3:58 00:03:26 00:15:11 00:27:37 4 22
106 JOSE MARIA SAN AGUSTIN VINADER 00:39:57 3:59 00:03:30 00:15:24 00:27:43 5 7 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
107 JOAN COMAS ORIOL 00:39:59 3:59 00:03:30 00:15:20 00:27:40 4 23
108 LAURA PARADELL BARENYS 00:40:00 4:00 00:03:40 00:15:39 00:27:49 F E 1 TOP LINE
110 JUAN CA„IZARES MANZANO 00:40:01 4:00 00:04:29 00:16:37 00:28:28 3 69
109 HIGINIO MELCIOR PEIRATS 00:40:01 4:00 00:03:37 00:15:39 00:27:49 3 68
111 JORDI ALONSO GALVEZ 00:40:03 4:00 00:03:36 00:15:26 00:27:31 3 70
112 CESAR FABRA VILAS 00:40:05 4:00 00:03:30 00:15:17 00:27:34 4 24
113 ANGEL PEREZ SABALERA 00:40:07 4:00 00:03:36 00:15:41 00:27:55 3 71 G.A. LLUISOS MATARO
114 JOAN QUERALT CASELLAS 00:40:09 4:00 00:03:33 00:15:22 00:27:45 4 25 FONDISTES PENEDES
115 DANIEL SUGRA„ES DAMBROSIO 00:40:11 4:01 00:03:44 00:15:48 00:27:57 3 72
116 GUNNAR HINTZE 00:40:16 4:01 00:03:27 00:15:21 00:27:57 3 73 PENYA FONDISTES BADALONA
117 FCO.JAVIER GUTIERREZ MERINO 00:40:18 4:01 00:03:44 00:15:40 00:27:59 4 26 PENYA FONDISTES BADALONA
118 SINUHE PEREZ MAYORAL 00:40:18 4:01 00:03:45 00:15:52 00:28:17 3 74 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
119 ALBERTO LOPEZ PRIETO 00:40:20 4:02 00:03:25 00:15:11 00:27:41 3 75
120 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ 00:40:24 4:02 00:03:34 00:16:38 00:28:28 3 76 C.E. MEDITERRANI
121 XAVIER CARRACEDO MESTRES 00:40:32 4:03 00:03:51 00:16:13 00:28:26 3 77 C.N. SABADELL
122 JOSEP PRATS FERRER 00:40:34 4:03 00:03:40 00:15:38 00:27:57 4 27
123 JOAQUIM BIGORDA BOSCH 00:40:34 4:03 00:03:23 00:15:18 00:27:56 3 78
124 AGUSTI GRAELI VILA 00:40:37 4:03 00:03:47 00:16:04 00:28:27 5 8 CORNELLA ATLETIC
125 MARCEL MILLANES PUIGGROS 00:40:37 4:03 00:03:43 00:16:02 00:28:27 3 79 CORR. FONDS VILADECAVALLS
126 ANA PRAT UBACH 00:40:38 4:03 00:03:43 00:16:02 00:28:27 F C 4 CORR. FONDS VILADECAVALLS
127 CARLES MARTINEZ CASTELLANOS 00:40:43 4:04 00:03:38 00:15:40 00:28:12 3 80 C.A. SANT ANDREU
128 JORDI LLORENS MORER 00:40:43 4:04 00:03:36 00:15:39 00:28:12 3 81 C.E. PICORNELL
129 FRANCESC ALEMANY MATEU 00:40:47 4:04 00:03:54 00:15:54 00:28:22 3 82
130 FERRAN PLAZA DEL ALAMO 00:40:55 4:05 00:03:50 00:16:13 00:28:37 3 83
131 RICARD CRUZATE PUEBLA 00:40:59 4:05 00:03:50 00:16:05 00:28:30 4 28 CLUB NATACIO MONTJUIC
132 DANIEL ROMANI HAUSMANN 00:40:59 4:05 00:03:41 00:16:07 00:28:45 3 84 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
133 JOAN ANTONI MONFERRER TENA 00:41:00 4:05 00:03:22 00:15:45 00:28:22 3 85 AGRUPACIO SANT JORDI
134 FABRIZIO NOBOA SANCHEZ 00:41:01 4:06 00:03:23 00:15:16 00:28:06 3 86
135 CARLOS CAZORLA NEMESIO 00:41:01 4:06 00:03:20 00:15:54 00:28:35 3 87
136 JAVIER RODRIGUEZ LOPEZ 00:41:07 4:06 00:03:24 00:15:25 00:28:23 3 88
137 MANEL DIAZ GARCIA 00:41:09 4:06 00:03:43 00:16:09 00:28:45 4 29
138 VICTORINO DE NATERA ONGIL 00:41:11 4:07 00:03:45 00:15:28 00:28:19 4 30 PENYA FONDISTES BADALONA
139 FERNANDO RODRIGUEZ VAZ 00:41:13 4:07 00:03:38 00:15:48 00:28:30 4 31
140 JOAQUIM IRANZO 00:41:13 4:07 00:03:40 00:15:42 00:28:09 3 89
141 ANDRES ROMERO BARRERA 00:41:14 4:07 00:03:45 00:15:54 00:28:29 4 32
142 PEDRO SANCHEZ PARDO 00:41:14 4:07 00:03:35 00:15:52 00:28:29 4 33 U. A. RUBI
143 MIQUEL GARMENDIA FRAGO 00:41:19 4:07 00:04:03 00:16:37 00:28:59 3 90
144 MIGUEL ANGEL GAMEZ GARCIA 00:41:21 4:08 00:03:26 00:15:22 00:28:20 3 91 G.A. LLUISOS MATARO
145 JORDI FERNANDEZ VARELA 00:41:22 4:08 00:04:25 00:16:44 00:29:08 3 92
146 VICENC SOLE SANCHEZ 00:41:24 4:08 00:03:41 00:15:47 00:28:28 4 34 atletisme.com
147 XAVIER VILLUENDAS ALBERT 00:41:27 4:08 00:03:47 00:16:28 00:28:57 4 35
148 FRANCESC JIMENEZ RAMOS 00:41:28 4:08 00:03:59 00:16:32 00:28:58 4 36 C.A. MATARO
149 FRANCISCO LINARES ZARAGOZA 00:41:37 4:09 00:03:31 00:15:32 00:28:20 4 37 C.A. CAN MERCADER
150 MIGUEL MATUTE MARTINEZ 00:41:41 4:10 00:03:15 00:15:18 00:28:25 3 93
151 ALBERT ISIDRO LLOBET 00:41:44 4:10 00:03:42 00:16:20 00:29:18 3 94 C.E.M.A.
152 MIGUEL ANGEL SANTOS PEREZ 00:41:51 4:11 00:03:30 00:15:33 00:28:36 3 95
153 MARIO REVERTER CALATAYUD 00:41:54 4:11 00:03:49 00:16:13 00:29:06 4 38
154 ALEU AGULLO MUSONS 00:41:54 4:11 00:03:58 00:16:27 00:29:06 3 96
155 ALFRED ARNAU JULI 00:41:58 4:11 00:04:06 00:16:47 00:29:31 4 39 FILA DOMINGO CATALAN
156 RAFAEL BLANQUEZ BOLIVAR 00:42:01 4:12 00:03:36 00:16:20 00:29:18 3 97
157 DAVID VALERO PARDELL 00:42:04 4:12 00:03:55 00:16:19 00:29:13 3 98
158 JUANJO MARQUES GONZALEZ 00:42:05 4:12 00:04:20 00:16:40 00:29:23 3 99
159 PEDRO JOSE CORTES FERNANDEZ 00:42:06 4:12 00:04:21 00:17:33 00:30:12 3 100 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
160 Drs: 903 Drs: 903 00:42:08 4:12 00:03:42 00:16:05 00:29:02 3 101
161 TONI GONZALEZ CA„ADAS 00:42:11 4:13 00:03:41 00:16:04 00:28:46 3 102 CLUB NATACIO CATALUNYA
162 EMILIO BLANCO DIEZ 00:42:12 4:13 00:03:13 00:15:30 00:28:50 3 103
164 RICARDO POLLS BADIA 00:42:12 4:13 00:04:06 00:16:50 00:29:33 4 40 FUTBOL CLUB BARCELONA
163 ONESIMO GARCIA FERRE 00:42:12 4:13 00:03:36 00:16:10 00:29:16 3 104
165 DANIEL MARIN SANCHEZ 00:42:22 4:14 00:03:44 00:16:24 00:29:39 3 105
166 FELIX FERNANDEZ CABELLO 00:42:27 4:14 00:03:32 00:15:58 00:29:17 3 106
167 JUAN PEREZ PEREZ 00:42:29 4:14 00:03:40 00:16:02 00:29:02 2 6
168 JESUS ESTEBAN LUCAS 00:42:29 4:14 00:04:03 00:16:36 00:29:53 3 107 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
169 DAVID CARRASCO GARCIA 00:42:31 4:15 00:03:39 00:15:55 00:29:39 3 108
170 RAUL TORTAJADA OBRADOR 00:42:32 4:15 00:03:36 00:16:24 00:29:18 3 109 C.E. MEDITERRANI
171 MATIAS AYUSO MARTINEZ 00:42:33 4:15 00:03:40 00:16:09 00:29:28 4 41
172 ANTONI ANSO VALENTIN 00:42:34 4:15 00:03:45 00:16:06 00:29:28 4 42
173 CANDIDO MANZANO RODRIGUEZ 00:42:35 4:15 00:03:33 00:16:23 00:29:39 4 43 C.A. VILANOVA
174 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDO 00:42:47 4:16 00:04:02 00:16:59 00:30:02 3 110
175 DANIEL MARTINEZ FERNANDEZ 00:43:03 4:18 00:03:27 00:15:50 00:29:16 3 111
176 RICARDO VERGE INESTROSA 00:43:06 4:18 00:03:59 00:16:48 00:29:51 5 9
177 ARTUR PORTERO CASANOVAS 00:43:10 4:19 00:03:41 00:16:39 00:29:56 5 10 CORR. FONDS VILADECAVALLS
178 JOSEP LLUIS GONZALEZ ANDREU 00:43:12 4:19 00:03:21 00:16:01 00:29:32 3 112
179 MIGUEL ANGEL GARCIA RINCON 00:43:13 4:19 00:04:21 00:17:33 00:30:27 3 113 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
180 ANTONI PARADA MARTINEZ 00:43:15 4:19 00:03:45 00:16:15 00:29:40 3 114
181 DAVID BELLAVISTA PALMES 00:43:19 4:19 00:04:21 00:17:34 00:30:28 3 115 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
182 JAUME VILAR SERRAT 00:43:19 4:19 00:00:00 00:00:00 00:30:08 4 44 OLIMPIC MANLLEU
183 ERIC WINTER 00:43:23 4:20 00:03:49 00:16:36 00:29:55 3 116 FONDISTES PENEDES
184 FERNANDO RODRIGUEZ BATISTA 00:43:25 4:20 00:04:24 00:17:33 00:30:30 3 117 FONDISTES CERVERA
185 OSCAR REDON PEYRO 00:43:32 4:21 00:03:52 00:17:00 00:30:14 3 118
186 VICTOR CAMPOS FERNANDEZ 00:43:50 4:23 00:04:07 00:17:25 00:30:34 3 119
187 JOSEP ROMEU AMAT 00:43:52 4:23 00:04:21 00:17:01 00:30:21 3 120
188 MARIA SERRANO JIMENEZ 00:43:52 4:23 00:03:42 00:16:33 00:30:21 F A 1 INTEGRA T2 L'HOSPITALET
189 IVAN PUJOL MATEO 00:43:53 4:23 00:04:15 00:17:07 00:30:28 3 121 OLIMPIC MANLLEU
190 ESTEBAN RIERA COSTA 00:43:54 4:23 00:03:50 00:16:45 00:30:12 4 45
191 ELISEO ANADON BURILLO 00:43:57 4:23 00:04:05 00:17:16 00:30:40 4 46
192 ISIDOR GARCIA ORELLANA 00:43:59 4:23 00:04:14 00:17:28 00:30:52 6 2 C.A. CAN MERCADER
193 PEDRO LOPEZ CASTILLO 00:44:01 4:24 00:04:18 00:17:37 00:31:02 3 122
194 JOSE LUIS GUTIERREZ MIRO 00:44:06 4:24 00:04:11 00:17:47 00:31:04 4 47
195 OSCAR BERMELL MASSANA 00:44:07 4:24 00:03:52 00:16:57 00:30:33 3 123
196 XAVIER SANCHEZ LACORT 00:44:14 4:25 00:03:58 00:17:11 00:30:47 3 124 CLUB NATACIO CATALUNYA
197 MARTA DELGADO COMPTE 00:44:14 4:25 00:03:58 00:17:11 00:30:48 F C 5 CLUB NATACIO CATALUNYA
198 LAUDELINA FRANCO JARA 00:44:18 4:25 00:03:45 00:17:00 00:30:40 F C 6 C.E. MEDITERRANI
199 LAURA RIOS TORQUET 00:44:23 4:26 00:04:00 00:16:58 00:30:37 F C 7
200 JOAN GUERRA CA„AMERO 00:44:24 4:26 00:03:59 00:16:59 00:30:37 4 48
201 AGUSTIN FCO. PEREZ POVEDA 00:44:27 4:26 00:04:28 00:17:24 00:31:01 4 49
202 JOSEP MARIA GIRAL MONREAL 00:44:29 4:26 00:04:04 00:17:20 00:30:54 5 11 atletisme.com
203 XAVIER ANTOLIN MILLAN 00:44:30 4:27 00:04:14 00:17:31 00:31:09 4 50 FUTBOL CLUB BARCELONA
204 MONTSE DE LA HERMOSA MORAL 00:44:31 4:27 00:03:55 00:17:15 00:30:52 F C 8
205 JOAN ANTONI SOLAR MARTINEZ 00:44:34 4:27 00:04:40 00:18:06 00:31:37 3 125
206 JORDI RODRIGUEZ MU„OZ 00:44:35 4:27 00:04:17 00:17:56 00:31:32 3 126
207 ESTEVE LERA PRAT 00:44:37 4:27 00:00:00 00:00:00 00:31:01 3 127
208 CARLOS LLOBREGAT DELGADO 00:44:37 4:27 00:03:43 00:16:02 00:29:09 3 128 CORR. FONDS VILADECAVALLS
209 JOSELUIS SANCHEZ SANCHEZ 00:44:38 4:27 00:04:04 00:17:16 00:30:47 4 51
210 GINES VILLALBA PINARDO 00:44:38 4:27 00:04:11 00:17:56 00:31:30 3 129
211 RAUL ROBLEDO DIAZ 00:44:39 4:27 00:04:18 00:17:29 00:31:03 3 130
212 ANTONIO MASIP ALBERT 00:44:41 4:28 00:04:14 00:17:31 00:31:10 6 3 FUTBOL CLUB BARCELONA
213 LUIS CARRASCO GALERON 00:44:42 4:28 00:04:00 00:17:08 00:30:47 5 12 MAIMAKANSU
214 DAMIA RODRIGUEZ MU„OZ 00:44:49 4:28 00:04:17 00:17:56 00:31:35 3 131
215 JOAN GUIMET MURCIA 00:44:49 4:28 00:04:24 00:18:18 00:31:56 5 13 CUDOS
216 MIGUEL GOTOR BAQUEDANO 00:44:53 4:29 00:04:23 00:18:17 00:31:54 4 52 JUDO YAWARA
217 JOSEP SANAHUJA CLOT 00:44:54 4:29 00:03:59 00:17:22 00:31:18 3 132
218 MIGUEL ACEYTUNO COMAS 00:44:54 4:29 00:03:53 00:17:20 00:31:18 3 133
219 PAQUI SIERRA VELA 00:45:00 4:30 00:04:03 00:17:42 00:31:18 F C 9 RIPOLLET UNIO A.
220 JOAN NOSAS MARTI 00:45:11 4:31 00:03:47 00:17:06 00:31:36 4 53
221 EMILIO AYALA CALVO 00:45:13 4:31 00:04:23 00:18:18 00:31:58 5 14
222 ALBERT PITARCH BUISAN 00:45:16 4:31 00:04:26 00:18:08 00:31:53 4 54
223 JAUME BOQUERA SANCHEZ 00:45:23 4:32 00:04:34 00:18:01 00:31:43 4 55 FONDISTES PENEDES
224 JORDI ISIDRO LLOBET 00:45:29 4:32 00:03:37 00:16:20 00:30:38 2 7 C.E.M.A.
225 TONI RUIZ MORENO 00:45:36 4:33 00:03:50 00:16:51 00:31:29 3 134
226 CARLES BISBE VIVES 00:45:37 4:33 00:04:12 00:17:56 00:31:57 3 135
227 JOAN FERRET PICAZO 00:45:37 4:33 00:04:16 00:17:44 00:31:45 3 136
228 MELCHOR ROSET ESCRIBA 00:45:45 4:34 00:04:03 00:17:28 00:31:36 6 4 C.A. GAVA
229 MIQUEL SARABIA TRILLA 00:45:45 4:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4 56
230 JOAN MEDINA ROMERO 00:45:49 4:34 00:03:22 00:14:51 00:26:50 4 57 C.A. VILADECANS
231 VICTOR MENDEZ HERRERA 00:45:52 4:35 00:04:18 00:18:01 00:32:04 3 137
232 MIGUEL ANGEL LISON VALDIVIA 00:45:53 4:35 00:03:37 00:16:00 00:30:50 2 8
233 JOSE LUIS MINERVA GARCIA 00:45:55 4:35 00:04:45 00:00:00 00:00:00 3 138
234 ALFONSO CARACUEL AYERBE 00:45:56 4:35 00:04:08 00:17:52 00:31:57 4 58
