Lloc Ll.gral Xip Nom i cognoms T.Ofic. Ritme Sx Cat Lloc Club
1 4 CB46865 JOSE FCO GARCIA NAVARRETE 00:32:57 3:17 3 4 C.A. TARRAGONA
2 6 CE52686 SERGI MARTINEZ-HUETE RODRIGUEZ 00:33:05 3:18 3 5 CORNELLA ATLETIC
3 7 CH45287 JOSE ANTONIO DIEZ DE LOS RIOS GARCI 00:33:20 3:20 4 1 C.E. PICORNELL
4 16 CH19857 JOAN PI MIRA 00:34:54 3:29 4 3 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
5 22 CB40830 FRANCESC TORNER BLASCO 00:35:10 3:31 3 13
6 23 CE90326 CARLES GARRIGA ROMAN 00:35:15 3:31 3 14 TOP LINE
7 24 CH53602 CARLOS SOBRINO JIMENEZ 00:35:21 3:32 3 15
8 31 CE22774 XAVIER TARAFA MERCADER 00:35:46 3:34 3 20 SERRA MARINA ALELLA
9 33 CH11013 JOAN JUNCAROL REGUANT 00:36:01 3:36 3 22 CLUB ATLETIC DIPUTACIO
10 34 CB68880 JOAN SERRA BARRIS 00:36:03 3:36 3 23
11 38 CE91387 JOSEP MARIA FONT PASTOR 00:36:20 3:38 3 26 CLUB ATLETIC SANT FELIU
12 39 CD96668 JUAN CARLOS DELGADO SANTISTEBAN 00:36:21 3:38 3 27 C.A. MOLLET
13 41 CE16636 JORGE RASCON SOTO 00:36:39 3:39 3 28
14 42 CB76242 XAVIER GONZALEZ RUIZ 00:36:54 3:41 3 29
15 47 CB29131 SALVADOR REIG ADERN 00:37:07 3:42 4 9 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
16 50 CE06996 ENRIC HERNANDEZ MARCH 00:37:27 3:44 4 11 C.A. NOU BARRIS
17 53 CH38155 JUAN CHILLIDA MARTINEZ 00:37:43 3:46 4 12 C.E. MEDITERRANI
18 54 CB76558 MULHAM SAHHOUL SAHLOUL 00:37:43 3:46 3 35
19 55 CB73602 PAU GUIMERA VIDIELLA 00:37:45 3:46 3 36 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI
20 60 CH12707 ORIOL CASADEMUNT SATORRE 00:37:57 3:47 3 39
21 66 CE91303 ANGEL RUIZ DIEZ 00:38:15 3:49 3 41 C.A. RUNNING
22 70 CF97917 CARLES MELCHOR PEIRATS 00:38:22 3:50 3 43
23 71 CB89151 JOSE LUIS VELASCO CORDERI 00:38:25 3:50 3 44 PENYA FONDISTES BADALONA
24 76 CB55130 MANUEL MARTINEZ ZARCERO 00:38:37 3:51 3 49 C.E. PICORNELL
25 78 CB30860 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 00:38:39 3:51 3 51
26 80 CB27903 CARME BALLESTEROS I ROSA 00:38:48 3:52 F C 2
27 84 CB27902 JOSEP SALVIA I MOLGO 00:39:03 3:54 3 54
28 87 CE28452 JUAN JOSE SANCHEZ TEBAR 00:39:05 3:54 3 57 U. A. RUBI
29 97 CE36989 NATALIA HUGAS BOLDU 00:39:30 3:57 F C 3
30 99 CB68853 OCTAVI VIVES SANZ 00:39:33 3:57 5 6 CLUB L'AIRE
31 100 CB91686 ALBERT ASTALS SUBIRATS 00:39:35 3:57 4 21 SOC.ATL.CORBERA
32 101 CE53779 JOAN ESCOBAR LOPEZ 00:39:36 3:57 3 64 CORNELLA ATLETIC
33 105 CG90847 JOAN BOADA SOLER 00:39:41 3:58 4 22
34 108 CB27893 LAURA PARADELL BARENYS 00:40:00 4:00 F E 1 TOP LINE
35 110 CH33106 JUAN CA„IZARES MANZANO 00:40:01 4:00 3 69
36 109 CB91476 HIGINIO MELCIOR PEIRATS 00:40:01 4:00 3 68
37 112 CF96842 CESAR FABRA VILAS 00:40:05 4:00 4 24
38 117 CE09898 FCO.JAVIER GUTIERREZ MERINO 00:40:18 4:01 4 26 PENYA FONDISTES BADALONA
39 119 AB63868 ALBERTO LOPEZ PRIETO 00:40:20 4:02 3 75
40 121 CB43272 XAVIER CARRACEDO MESTRES 00:40:32 4:03 3 77 C.N. SABADELL
41 124 CH52908 AGUSTI GRAELI VILA 00:40:37 4:03 5 8 CORNELLA ATLETIC
42 129 CE28694 FRANCESC ALEMANY MATEU 00:40:47 4:04 3 82
43 131 CB43750 RICARD CRUZATE PUEBLA 00:40:59 4:05 4 28 CLUB NATACIO MONTJUIC
44 133 CB67138 JOAN ANTONI MONFERRER TENA 00:41:00 4:05 3 85 AGRUPACIO SANT JORDI
45 138 CD12653 VICTORINO DE NATERA ONGIL 00:41:11 4:07 4 30 PENYA FONDISTES BADALONA
46 142 CH58810 PEDRO SANCHEZ PARDO 00:41:14 4:07 4 33 U. A. RUBI
47 146 CE90360 VICENC SOLE SANCHEZ 00:41:24 4:08 4 34 atletisme.com
48 150 CE04508 MIGUEL MATUTE MARTINEZ 00:41:41 4:10 3 93
49 155 CB50021 ALFRED ARNAU JULI 00:41:58 4:11 4 39 FILA DOMINGO CATALAN
50 162 CB68107 EMILIO BLANCO DIEZ 00:42:12 4:13 3 103
51 164 CB56553 RICARDO POLLS BADIA 00:42:12 4:13 4 40 FUTBOL CLUB BARCELONA
52 173 CB56283 CANDIDO MANZANO RODRIGUEZ 00:42:35 4:15 4 43 C.A. VILANOVA
53 174 CB09014 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDO 00:42:47 4:16 3 110
54 176 CE33048 RICARDO VERGE INESTROSA 00:43:06 4:18 5 9
55 182 CB27913 JAUME VILAR SERRAT 00:43:19 4:19 4 44 OLIMPIC MANLLEU
56 184 CB27982 FERNANDO RODRIGUEZ BATISTA 00:43:25 4:20 3 117 FONDISTES CERVERA
57 185 CE78429 OSCAR REDON PEYRO 00:43:32 4:21 3 118
58 189 CE37036 IVAN PUJOL MATEO 00:43:53 4:23 3 121 OLIMPIC MANLLEU
59 192 CE67789 ISIDOR GARCIA ORELLANA 00:43:59 4:23 6 2 C.A. CAN MERCADER
60 194 CB55126 JOSE LUIS GUTIERREZ MIRO 00:44:06 4:24 4 47
61 195 CE58832 OSCAR BERMELL MASSANA 00:44:07 4:24 3 123
62 202 CB27957 JOSEP MARIA GIRAL MONREAL 00:44:29 4:26 5 11 atletisme.com
63 203 BC00715 XAVIER ANTOLIN MILLAN 00:44:30 4:27 4 50 FUTBOL CLUB BARCELONA
64 204 CB84714 MONTSE DE LA HERMOSA MORAL 00:44:31 4:27 F C 8
65 207 BC23427 ESTEVE LERA PRAT 00:44:37 4:27 3 127
66 212 CB89953 ANTONIO MASIP ALBERT 00:44:41 4:28 6 3 FUTBOL CLUB BARCELONA
67 213 CE31296 LUIS CARRASCO GALERON 00:44:42 4:28 5 12 MAIMAKANSU
68 215 CB27979 JOAN GUIMET MURCIA 00:44:49 4:28 5 13 CUDOS
69 216 CE75053 MIGUEL GOTOR BAQUEDANO 00:44:53 4:29 4 52 JUDO YAWARA
70 218 CB50933 MIGUEL ACEYTUNO COMAS 00:44:54 4:29 3 133
71 221 CE31011 EMILIO AYALA CALVO 00:45:13 4:31 5 14
72 226 CH45101 CARLES BISBE VIVES 00:45:37 4:33 3 135
73 227 CG63810 JOAN FERRET PICAZO 00:45:37 4:33 3 136
74 228 CE53113 MELCHOR ROSET ESCRIBA 00:45:45 4:34 6 4 C.A. GAVA
75 230 CB27899 JOAN MEDINA ROMERO 00:45:49 4:34 4 57 C.A. VILADECANS
76 231 CB27915 VICTOR MENDEZ HERRERA 00:45:52 4:35 3 137
77 234 CB54839 ALFONSO CARACUEL AYERBE 00:45:56 4:35 4 58
78 237 CB45967 RAMON BARREDA FERRER 00:46:06 4:36 4 59 AGRUPACIO SANT JORDI
79 242 CG52621 DANIEL SANCHEZ VICENTE 00:46:21 4:38 3 143
80 243 CE90348 JOSEP FDO MESTRE LOPEZ 00:46:22 4:38 4 60 C.N. POBLE NOU
81 245 CG35014 NURIA GONZALEZ GIMENEZ 00:46:23 4:38 F C 11 C.E. PICORNELL
82 249 CB14722 ELISEU CAMPANALES RAMOS 00:46:26 4:38 3 146
83 250 CB89044 ANGEL LON BARDI 00:46:27 4:38 3 147
84 251 CB89732 SALVADOR MUNDET I ROVIROLA 00:46:30 4:39 5 15 ATLETISME GIRONA
85 255 CB01225 JAUME COMAS DELGADO 00:46:40 4:39 4 63
86 257 CF82975 ANNA VILELLA MORATO 00:46:41 4:40 F D 2
87 261 CE68681 JOSEP TORNER TRAVE 00:46:48 4:40 6 7
88 264 CA93895 FERRAN CARDONA SENZ 00:46:56 4:41 3 153 C.E. PICORNELL
89 267 CB62898 VICENTE ARIAS PUERTAS 00:47:06 4:42 5 16
90 268 CA97724 MIQUEL DOTOR I FANLO 00:47:09 4:42 5 17
91 274 CE04345 AGUSTI LOZANO LLARGUES 00:47:33 4:45 4 66 C.N. SABADELL
92 279 CH51414 JESUS DE LA HERMOSA MORAL 00:47:52 4:47 4 69
93 289 CG98513 ALBERT CUATRECASAS FREIXAS 00:48:09 4:48 3 160
94 291 CB49723 LLUIS FRADERA MARCET 00:48:12 4:49 6 9
95 300 CB76997 ESPERANZA JUSTICIA RODRIGUEZ 00:48:31 4:51 F C 17
96 303 CE37321 JOSE MORENO PULIDO 00:48:33 4:51 6 10
97 307 CG47395 NURIA CLAVERIA FLORIACH 00:48:37 4:51 F C 18
98 309 CB89201 MIQUEL VIDAL SANTIAGO 00:48:41 4:52 3 169
99 311 CE26367 FRANCESC BLASCO I MESTRES 00:48:48 4:52 4 74
100 318 CH17759 MONTSERRAT BENET I GUSTA 00:49:02 4:54 F D 4
101 328 CB75887 FINA SUCARRATS I COLOMER 00:49:36 4:57 F D 5 ATLETISME GIRONA
102 336 CB27935 RAMON FANDOS SOLSONA 00:50:06 5:00 4 78
103 340 CB67679 XAVIER SU„OL FERRER 00:50:13 5:01 4 80
104 342 CB55698 JOSEP ESTELLE ORTIZ 00:50:20 5:02 4 81 C.A. CAN MERCADER
105 356 CE64764 MANEL MANDOS VI„AS 00:50:52 5:05 4 84 C.A. VALLIRANA
106 357 CA80739 PILAR ROYO OLLER 00:50:56 5:05 F C 24
107 361 CB27950 JOSEP ADMETLLA MASERAS 00:51:11 5:07 4 86 SOC.ATL.CORBERA
108 363 CD81217 ADALBERTO RECIO MARTI 00:51:17 5:07 3 195
109 371 CE15997 ANTONIO VALDIVIA DIAZ 00:51:40 5:09 4 88
110 372 CE24601 ALEJANDRO SALVADOR YAGUE 00:51:41 5:10 5 28
111 373 CE15971 ENRIQUE DE VICENTE SALINERO 00:51:46 5:10 4 89
112 380 CE66675 EMILIO MARTIN VAQUERO 00:51:55 5:11 5 30
113 379 CE13098 JOAN GONZALEZ MIRAVET 00:51:55 5:11 3 199
114 382 CE08588 ENRIC NADAL BARBER 00:51:57 5:11 5 31 C.A. VALLIRANA
115 383 CH56165 CRISTINA GUIRAS GADEA 00:52:01 5:12 F C 28
116 385 CE17042 XIP GROC CE17042 00:52:07 5:12 3 201
117 392 CE24076 JOSEP DURAN ONTANGAS 00:52:28 5:14 3 203
118 394 CD15137 VIRIDIANA ARREOLA GARCIA 00:52:33 5:15 F C 30
119 397 CE65154 ALFREDO GONZALEZ LANUZA 00:52:40 5:16 3 205
120 400 CF54256 LLUIS CLAVELL ESTRADA 00:52:50 5:17 3 206
121 401 CE79329 OSCAR PALMES SARDA 00:52:51 5:17 3 207
122 405 CE65117 MERITXELL NAVARRO DIAZ 00:53:11 5:19 F C 32 OLIMPIC MANLLEU
123 407 CE52814 ANGELS GIRONELLA SOLE 00:53:24 5:20 F D 9
124 409 CB27917 JAUME DE BUEN MALDONADO 00:53:44 5:22 3 210 FILA DOMINGO CATALAN
125 410 CG90930 CARLES SEGURA OMS 00:53:51 5:23 3 211
126 412 CE36986 ANGEL CAMPOS LOPEZ 00:54:07 5:24 5 34 AGRUPACIO SANT JORDI
127 416 CB46898 MAXIMILIANO LARRIBA HERRANZ 00:54:18 5:25 4 98
128 419 CE50857 EULALIA LORES OTZET 00:54:27 5:26 F C 36
129 420 CE17684 CARLOS CAMPINS ARVALO 00:54:29 5:26 4 99
130 432 CE05026 ESTHER MARTINEZ MORTE 00:55:48 5:34 F C 38
131 433 CH51404 LORETO VELASCO CEBRIAN 00:55:48 5:34 F C 39
132 436 CE31870 AMAIA ROMAY BUSTO 00:56:02 5:36 F C 40
133 445 CB63034 MARIA JOSE CALVO PADILLA 00:57:08 5:42 F E 2
134 458 CE36969 EVELIZ SANTANA FELIZ 00:59:54 5:59 F C 46
135 466 CD15472 MARTA SOLER SOLER 01:02:03 6:12 F C 47
136 472 CB75713 FCO.JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ 01:04:14 6:25 3 233
137 473 CB27963 LLUIS TEIXELL LOPEZ 01:04:15 6:25 3 234 C.A. NOU BARRIS
138 477 CE65391 MARIA JOSE ANDRES LLOPART 01:04:44 6:28 F C 53
139 478 CD15119 NURIA FERNANDEZ SANGUESA 01:05:25 6:32 F C 54
Mes informació: championchip@mail.com aecv@arrakis.es
Actualitzat: 11 de març del 2001