XV Cursa de 10 Km. del CN Sabadell - 2005

 
Lloc D Drs Nom_Cognoms Sx T_Final _ Dif __ mKm LlocCat NomClub
1   3 Harum Pune   30:19       3:02 1-M3 TANZANIA
2   1 Peter Korir   30:21 a 1.3   3:03 2-M3 KENIA
3   2 Sebastian Panga   31:04 a 44.9   3:07 3-M3 TANZANIA
4   1177 Karim Marin Herrera   31:11 a 52.1   3:08 4-M3  
5   694 Benito Ojeda Sanz   31:16 a 57.0   3:08 5-M3 fila team
6   306 Jaume Leiva Beato   31:30 a 1:11   3:09 6-M3 TERRASSASPORTS
7   58 Mike Power   32:03 a 1:44   3:13 7-M3 AUSTRALIA
8   60 Josep Maria Rosello Padulles   32:14 a 1:56   3:14 8-M3 FILA DOMINGO CATALAN
9   51 Jordi Cruz   32:43 a 2:25   3:17 9-M3 JAS
10   11 Ricardo Mera Arnal   32:51 a 2:32   3:18 10-M3 CALIFORNIA SPORTS
11   410 Benvingut Oliveras Manganell   33:11 a 2:52   3:20 11-M3 C.Atletic Manresa
12   12 Jaume Aragones Perales   33:19 a 3:00   3:20 12-M3 CALIFORNIA SPORTS
13   411 Pere Ordoñez Sobrado   33:31 a 3:12   3:22 13-M3 ATLETIC CASTELLAR
14   4 Jaume Domingo Soler   33:33 a 3:14   3:22 14-M3 CALIFORNIA SPORTS
15   698 Jose Manuel Palomino   33:51 a 3:33   3:24 15-M3 J. A. SABADELL
16   1364 Roc Canals Llines   34:18 a 4:00   3:26 16-M3 MAIMAKANSU
17   198 Dani Cuartero Pastor   34:43 a 4:24   3:29 17-M3 L AIRE
18   190 Joaquim Colome Altimira   35:00 a 4:41   3:30 18-M3  
19   365 Pere Melero Sanchez   35:09 a 4:50   3:31 1-M4 C.N. SABADELL
20   7 Jordi Van Hedel   35:14 a 4:56   3:32 19-M3 CALIFORNIA SPORTS
21   1274 Xavier Alfonso Pelegrin   35:19 a 5:00   3:32 20-M3 RUNNERSWORLD
22   1262 Xavier Sahuquillo Falco   35:26 a 5:07   3:33 21-M3 C.ATLÈTIC BORGES
23   534 Eduard Sanjurjo Golpe   35:30 a 5:11   3:33 22-M3  
24   498 Josep Roses Ponce   35:31 a 5:12   3:34 2-M4 ATLETHIC PEP VENTURA
25   1307 Aleix Aznar Tornamorell   35:31 a 5:12   3:34 23-M3 MAIMAKANSU
26   1166 Jose Luis Lozano Rubio   35:35 a 5:16   3:34 3-M4  
27   1264 Jaoquim Alabarce Dorda   35:35 a 5:16   3:34 24-M3 MAIMAKANSU
28   1195 Daniel Cobo Hernandez   35:39 a 5:20   3:34 25-M3 U. A. TERRASSA
29   648 SIN DATOS DEL DORSAL 648   35:39 a 5:20   3:34 26-M3  
30     Juan Antoni Donay Lasierra   35:46 a 5:27   3:35 4-M4  
31   217 Jose Antonio Escamilla Arjona   35:49 a 5:30   3:35 27-M3 RUNNERSWORLD
32   205 Carles De La Viuda Aguilar   35:54 a 5:35   3:36 28-M3 Club Triatló Manresa
33   53 Alex Silvero Campos   36:03 a 5:44   3:37 1-M2 JAS
34   572 Francisco Urbano Alcaraz   36:04 a 5:45   3:37 29-M3  
35   1213 Rafa Sanchez Garcia   36:06 a 5:47   3:37 30-M3 BDF GRUPO FONDISTAS
36   1155 Oscar Alberich Garcia   36:08 a 5:49   3:37 31-M3  
37   1407 Txell Calduch I Prat F 36:10 a 5:51   3:37 1-F09 C.A.MANRESA
38   354 Miguel Marzo Torres   36:17 a 5:58   3:38 32-M3 C.N.CALDES
39   125 Sergi Aparicio Viade   36:19 a 6:00   3:38 1-M1 JAS
40   343 Santi Martin Juarez   36:26 a 6:07   3:39 33-M3 C.N. TERRASSA
41   1349 Xavier Nadal Gelada   36:33 a 6:15   3:40 34-M3 RUNNERSWORLD
42   1179 Mohammend Haddouchi Ouriaghli   36:34 a 6:15   3:40 35-M3  
43   1454 Miriam Ortiz Rivas F 36:34 a 6:15   3:40 2-F09  
44   1143 Jordi Piñol Esteban   36:36 a 6:17   3:40 36-M3 C.E. MEDITERRANI
45   1161 Edgar Florencio Moreno Garcia   36:44 a 6:25   3:41 37-M3 FILA DOMINGO CATALAN
46   396 Jaime Nasarre Lopez   36:52 a 6:33   3:42 38-M3  
47   1199 Jordi Calafell Fraile   36:56 a 6:38   3:42 39-M3 ADIDAS
48   398 Pedro Alberto Navarro Gonzalez   37:01 a 6:42   3:43 40-M3  
49   1258 Xavier Riera Cort   37:02 a 6:43   3:43 41-M3 C.N. TERRASSA
50   336 Joan Marmol Perez   37:02 a 6:43   3:43 42-M3 C.N. TERRASSA
51   212 Jose Diéguez Tapia   37:07 a 6:49   3:43 43-M3 C.A.NOU BARRIS
52   1341 Albert Lopez Anton   37:10 a 6:51   3:43 44-M3  
53   146 Dean Billheimer   37:11 a 6:52   3:44 5-M4 USA
54   228 Jose Manuel Fernandez Coma   37:15 a 6:56   3:44 45-M3  
55   487 Jose Miguel Rodriguez Lucena   37:16 a 6:57   3:44 46-M3  
56   211 Mauro Desiderio   37:16 a 6:58   3:44 47-M3  
57   554 Josep Tatché Llonch   37:22 a 7:03   3:45 48-M3 CN.SABADELL
58   588 Juan Manuel Vico Mateo   37:24 a 7:05   3:45 49-M3 C.N. TERRASSA
59   1389 Jordi Seguer Bonaventura   37:28 a 7:09   3:45 50-M3 FILA-DOMINGO CATALAN
60   1352 Jordi Moyano Bermejo   37:29 a 7:10   3:45 51-M3 TRIATLÓ JOVENT 79
61   1294 Marc Planas Montserrat   37:33 a 7:14   3:46 52-M3 FONDISTES PENEDES
62   686 Carlos Alberto Morcillos Aran   37:33 a 7:14   3:46 53-M3 independent
63   304 Pablo Larrea Barroso   37:33 a 7:14   3:46 54-M3 C.N.CALDES
64   289 Abel Homs Vallduriola   37:39 a 7:20   3:46 55-M3 OLIMPIC MANLLEU
65   195 David Costa Camara   37:39 a 7:20   3:46 56-M3 OLIMPIC MANLLEU
66   1339 Jose Ripoll Perez   37:40 a 7:21   3:46 1-M5 C.N.CALDES
67   580 Jose Valverde Briceño   37:41 a 7:23   3:47 6-M4 C.N. TERRASSA
68   26 Ignasi Raimundo Boix   37:42 a 7:23   3:47 57-M3 CN.SABADELL
69   9 Carlos Espejo Alguacil   37:42 a 7:23   3:47 58-M3 CALIFORNIA SPORTS
70   297 David Ramon Juan Moreno   37:50 a 7:31   3:47 59-M3 C.A. MANRESA
71   1308 Julio Jose Navaz Tejero   37:54 a 7:35   3:48 60-M3  
72   427 Manuel Parrado Segura   38:06 a 7:47   3:49 61-M3 100 MARATHON CLUB
73   1297 Fernando De Pablo Hernando   38:07 a 7:48   3:49 7-M4 C.E.F. La Llagosta
74   486 Agustin Rodriguez Fernandez   38:07 a 7:49   3:49 62-M3  
75   1400 Javier Rodriguez Cano   38:07 a 7:49   3:49 63-M3 CLUB ATLETISME TARRAGONA
76   1448 Alba Martinez Martinez F 38:08 a 7:50   3:49 1-F08 C.A.MANRESA
77   1144 Miguel Angel Acedo Hidalgo   38:18 a 7:59   3:50 64-M3 CN PRAT-TRIATLO
78   1211 Alberto Gonzalez Lopez   38:19 a 8:00   3:50 65-M3 Gines Sports
79   672 Jesus Bautista Moreno   38:28 a 8:09   3:51 66-M3  
80   1299 Albert Vilaseca Llines   38:29 a 8:10   3:51 67-M3 MAIMAKANSU
81   1315 Alexis Estevez Juarez   38:32 a 8:14   3:52 68-M3 100 MARATHON CLUB
82   1216 Alberto Ruiz Acosta   38:33 a 8:14   3:52 8-M4 GINES SPORTS CLUB
83   55 Jose Mª Murillo Nuñez   38:35 a 8:16   3:52 69-M3 CN.SABADELL
84   25 Joan Font Figueres   38:36 a 8:17   3:52 70-M3 CN.SABADELL
85   151 Jose Carlos Broncano Cruz   38:37 a 8:18   3:52 71-M3  
86   529 Joaquim Sanchez Real   38:37 a 8:18   3:52 9-M4  
87   1284 Sebastian Gil Jimenez   38:38 a 8:19   3:52 10-M4 L AIRE
88   250 Marc Garcia Gimenez   38:38 a 8:20   3:52 72-M3 100 MARATHON CLUB
89   265 Xavier Gasull Conesa   38:39 a 8:20   3:52 11-M4  
90   46 Fernando Galceran Troya   38:42 a 8:23   3:53 12-M4 CN.SABADELL
91   1270 Mario Jorda Piera   38:42 a 8:23   3:53 73-M3  
92   1367 Amadeu Puig Escayola   38:43 a 8:24   3:53 2-M5 C.A. NAVARCLES
93   601 Alex Zanuy Fanals   38:45 a 8:27   3:53 74-M3 100 MARATHON CLUB
94   24 Jaume Francisco Fernandez   38:46 a 8:28   3:53 75-M3 CN.SABADELL
95   57 David Acuña Torras   38:50 a 8:31   3:53 76-M3 CN.SABADELL
96   1230 Joan Josep De La Torre Suñe   38:52 a 8:33   3:54 77-M3 CLUB SENER
97   1379 Juan Manuel Diaz Aviles   38:52 a 8:34   3:54 13-M4 100 MARATHON CLUB
98   552 Selen Talib Ouchen   38:53 a 8:34   3:54 78-M3 CLUB ESPORTIU TERRASSASPORTS
99   1311 Carles Soler Villanueva   38:55 a 8:37   3:54 79-M3 C.E PICORNELL
100   105 Jesus Adrian Escudero   38:57 a 8:38   3:54 14-M4 Prat Triatlo
101   208 Fernando Del Corral Serrano   38:58 a 8:39   3:54 80-M3 C.A. VILADECABALLS
102   542 Jorge Serrano Gimenez   38:58 a 8:39   3:54 81-M3 C.N. TERRASSA
103     Miguel Angel Roig Padruno   38:59 a 8:40   3:54 82-M3 RUNNERSWORLD
104   1221 Daniel Sanchez Ocaña   39:05 a 8:46   3:55 83-M3  
105   1328 Joan Farres Puiguriguer   39:09 a 8:50   3:55 84-M3 CLUB L´AIRE
106   1189 Diego Oliva Morales   39:11 a 8:52   3:56 3-M5  
107   30 Andres Fernandez Capilla   39:12 a 8:54   3:56 85-M3 C.N. SABADELL
108   1354 Alfons Ruiz Montilla   39:14 a 8:55   3:56 86-M3 100 MARATHON CLUB
109   311 Julian Lobo Amador   39:16 a 8:57   3:56 15-M4 JAS
110   596 Llibert Villaubi Solera   39:16 a 8:57   3:56 87-M3  
111   584 Jose Venero Cudiño   39:19 a 9:00   3:56 4-M5 FONDISTES LA LLAGOSTA
112   56 Francisco Guillen Garcia   39:23 a 9:04   3:57 88-M3 CN.SABADELL
113   1393 Josep M. Aymerich   39:25 a 9:06   3:57 89-M3 HP
114   489 Santos Rodriguez Prades   39:26 a 9:07   3:57 16-M4 Gines Sports
115   1459 Sandra Sanchez Doña F 39:26 a 9:07   3:57 3-F09  
116   1359 Ramón Millan Fernandez   39:32 a 9:13   3:58 90-M3  
117   200 Jose Cuenca Garcia   39:32 a 9:13   3:58 17-M4 CN.SABADELL
118   33 Eduardo Leiva Muñoz   39:35 a 9:16   3:58 2-M1 CN.SABADELL
119   506 Joan Josep Ruiz Rodriguez   39:35 a 9:16   3:58 18-M4 ATLETIC CASTELLAR
120   450 Joan Pique Serra   39:40 a 9:21   3:58 91-M3  
121   1342 Jo Piñeiro Perez   39:41 a 9:22   3:59 92-M3 SQUASH MARCONI
122   1269 Xavier Ortega Ballesta   39:42 a 9:23   3:59 93-M3 RUNNING VALLES
123   1219 Antonio Moreno Muñoz   39:43 a 9:24   3:59 94-M3 A.E.MOLINS
124   413 Isaac Otero Fernandez   39:44 a 9:25   3:59 95-M3 VIDOCLUB MATADEPERA
125   689 Jose Maria Esquinas Ruiz   39:44 a 9:25   3:59 96-M3 independent
126   428 Ferran Pastor Pallares   39:46 a 9:27   3:59 97-M3 RUNNERSWORLD
127   1253 Ramon Piñol Centelles   39:47 a 9:28   3:59 19-M4 GUINARDO CENTER GYM
128   1261 Alvar Saez Puig   39:50 a 9:31   3:59 98-M3 MAIMAKANSU
129   14 Miguel Herrero Ruiz   39:55 a 9:36   4:00 99-M3 C.N. SABADELL
130   522 Jordi Salvador Vens   39:55 a 9:36   4:00 100-M3 CORR. FONDS VILADECAVALLS
131   15 Manuel Morales Ruiz   39:57 a 9:38   4:00 20-M4 CN.SABADELL
132   174 Jordi Casas Soler   39:57 a 9:38   4:00 101-M3  
133   573 Ferran Urgell   39:58 a 9:40   4:00 3-M1  
134   416 Jose Palacios Pascual   40:00 a 9:41   4:00 102-M3 100 MARATHON CLUB
135   687 Alejandro Padilla Campillos   40:02 a 9:43   4:01 103-M3 independent
136   1281 Jordi Marti Graupera   40:03 a 9:44   4:01 21-M4 MAIMAKANSU
137   1164 Alex Lopez Vila   40:05 a 9:46   4:01 22-M4 CLUB ATLETISME TARRAGONA
138   1444 Natalia Hugas Boldu F 40:08 a 9:49   4:01 4-F09 INTEGRA2
139   10 Manuel Exposito Garcia   40:08 a 9:50   4:01 23-M4 CALIFORNIA SPORTS
140   393 Juan Muñoz Guisado   40:09 a 9:50   4:01 24-M4 C.N. TERRASSA
141   1232 Eduard Cavero Buscato   40:10 a 9:51   4:01 104-M3  
142   408 Antonio Olivan Agel   40:12 a 9:53   4:02 25-M4  
143   376 Ruben Molina Parellada   40:15 a 9:56   4:02 4-M1 U.A.BARBERA
144   1309 Francisco Vargas Cortijo   40:16 a 9:58   4:02 26-M4 C.N.CALDES
145   563 Raul Torres Fernandez   40:18 a 9:59   4:02 105-M3 VILASSAR DE DALT
146   126 Javier Arenas Cabrera   40:19 a 10:00   4:02 106-M3 CLUB ESPORTIU TERRASSASPORTS
147   1337 Daniel Guerrero Nistal   40:20 a 10:01   4:02 107-M3 100 MARATHON CLUB
148   1410 Lourdes Aymerich Montaña F 40:21 a 10:03   4:03 5-F09  
149   593 Jordi Villalba Vera   40:24 a 10:05   4:03 27-M4 JAS
150   363 Angel Medan Garcia   40:25 a 10:06   4:03 108-M3 100 MARATHON CLUB
151   13 Miguel Sanchez Lopez   40:25 a 10:06   4:03 109-M3 CALIFORNIA SPORTS
152   556 Ferran Teva Mont   40:27 a 10:08   4:03 110-M3 CN.SABADELL
153   196 Valentí Cruz Ladera   40:29 a 10:10   4:03 111-M3  
154   303 David Lara Alonso   40:30 a 10:11   4:03 112-M3 ASSEGURANCES DOVAL ANDORRA
155   47 Francisco López Salido   40:31 a 10:12   4:04 113-M3 CN.SABADELL
156   192 Jaume Consol Salles   40:34 a 10:15   4:04 114-M3 CN.SABADELL
157   256 Carlos Garcia Martinez   40:34 a 10:15   4:04 5-M1 CLUB NATACIO CATALUNYA
158   1295 Oscar Bertran Aguilar   40:35 a 10:16   4:04 115-M3 CN.SABADELL
159   1162 Tomas Barrantes Castro   40:35 a 10:17   4:04 116-M3 100 MARATHON CLUB
160   293 Antonio Jaramillo Ramirez   40:36 a 10:17   4:04 5-M5 ATLETIC CASTELLAR
161   409 Joan Olive Beumala   40:36 a 10:17   4:04 28-M4 ATLETIC CASTELLAR
162   1248 Joan Pla Aymami   40:37 a 10:18   4:04 117-M3  
163   1222 Francisco Roldan Arevalo   40:37 a 10:19   4:04 6-M5 GRUP FONDISTES PINEDA
164   1435 Alba Corredera Flotats F 40:38 a 10:19   4:04 1-F07 C.A.MANRESA
165   461 Miquel Puy Almagro   40:42 a 10:23   4:05 118-M3  
166   490 Juanjesus Rodriguez Ramos   40:44 a 10:25   4:05 119-M3  
167   20 Raul Gracia León   40:44 a 10:26   4:05 120-M3 CN.SABADELL
168   37 Bartolomé Sanchez Caparrós   40:46 a 10:27   4:05 121-M3 CN.SABADELL
169   669 Jordi Cendon Sierra   40:46 a 10:28   4:05 122-M3  
170   541 Joan Josep Serrano Carreño   40:47 a 10:28   4:05 123-M3  
171   1321 Antonio Sevillano Llergo   40:48 a 10:29   4:05 124-M3  
172   142 Benjamí Benedicto Badias   40:48 a 10:30   4:05 29-M4 ATLETIC CASTELLAR
173   285 Santos Guillen Casero   40:49 a 10:31   4:05 30-M4 J.A.MONTCADA
174   1236 Sebas Sanchez Ocaña   40:50 a 10:31   4:05 125-M3  
175   1228 Pedro Parrilla Valero   40:51 a 10:32   4:06 126-M3 Associació Esportiva Molins (AEM)
176   115 Xavier Alon Calaf   40:53 a 10:34   4:06 127-M3 C.N. TERRASSA
177   460 Geroni Pujol Ferran   40:53 a 10:34   4:06 128-M3  
178   1273 Jairo Carretero San Jose   40:57 a 10:38   4:06 129-M3  
179   1260 Emilio Rodriguez Garcia   40:59 a 10:41   4:06 130-M3 J.A.MONTCADA
180   124 Carlos Aparicio Berges   41:01 a 10:42   4:07 31-M4 JAS
181   539 Esteve Serra Moya   41:01 a 10:42   4:07 131-M3 CN.SABADELL
182   1204 Angel Fraile Sanchez   41:04 a 10:45   4:07 132-M3 J.A.MONTCADA
183   246 Francesc Fuertes Espasa   41:05 a 10:46   4:07 133-M3 RUNNERSWORLD
184   1243 Pedro Lopez Muñoz   41:08 a 10:49   4:07 134-M3 A.E.MOLINS
185   1132 Jose Carlos Lopez Espinosa   41:08 a 10:49   4:07 135-M3 ATLETISME SANT BOI LL WWW.CASB
186   491 Manuel Rodriguez Rojano   41:11 a 10:52   4:08 136-M3  
187   1380 Victor De La Hermosa Moral   41:13 a 10:55   4:08 137-M3 FONDISTES PENEDES