XV Cursa de 10 Km. del CN Sabadell - 2005

 
Lloc D Drs Nom_Cognoms Sx T_Final _ Dif __ mKm LlocCat NomClub
251   40 Ramon Bernaldo Grau   42:46 a 12:27   4:17 44-M4 CN.SABADELL
252   281 Diego Gracia Sanchez   42:47 a 12:28   4:17 183-M3 100 MARATHON CLUB
253   307 Marcos Leon Porras   42:49 a 12:30   4:17 184-M3  
254   1385 Jose Luis Gutierrez Miro   42:50 a 12:31   4:17 10-M5  
255   301 Francisco Lacambra Lafuente   42:54 a 12:35   4:18 185-M3 CN.SABADELL
256   1251 Ferran Boldu Zabih   42:54 a 12:35   4:18 186-M3 TIGRES
257   449 Joan Piera Sanserni   42:58 a 12:39   4:18 187-M3 CLUB ESPORTIU TERRASSASPORTS
258   331 Miguel Angel Manotas Mazario   42:59 a 12:40   4:18 188-M3 AC PORT LA NOUVELLE
259   207 Ovidio Del Amo Jimenez   42:59 a 12:41   4:18 45-M4  
260     Manuel Romero Galan   43:01 a 12:42   4:19 46-M4 C.N. TERRASSA
261   524 Manuel Sanchez Barato   43:02 a 12:43   4:19 47-M4 C.N. TERRASSA
262   582 Angel Vega Rodriguez   43:04 a 12:45   4:19 189-M3 CN.SABADELL
263   143 Angel Benito Abad   43:04 a 12:45   4:19 48-M4 CN.SABADELL
264   1333 Albert Siches Loscos   43:05 a 12:46   4:19 190-M3 Kleskits
265   483 Juan Carlos Roda Navarro   43:05 a 12:46   4:19 49-M4  
266   1305 Alberto Margarida Herrero   43:07 a 12:48   4:19 191-M3 TIGRES
267   641 Enrique Perez Jimenez   43:07 a 12:48   4:19 192-M3 la sinia
268   640 Jose Maria Cordoba Jimenez   43:08 a 12:49   4:19 193-M3 la sinia
269   429 Miquel Pastor Ribera   43:08 a 12:50   4:19 194-M3  
270   568 Jordi Trias Gilart   43:10 a 12:51   4:19 195-M3  
271   1330 Antonio Puerto Torres   43:10 a 12:51   4:19 196-M3  
272   472 Cayetano Requena Gomez   43:12 a 12:53   4:20 50-M4  
273   209 Hugo Del Val Tezanos   43:14 a 12:55   4:20 51-M4 C.N. TERRASSA
274   561 Alfredo Torrents Font   43:14 a 12:55   4:20 52-M4 G.A. LLUISOS MATARO
275   31 Jose Padilla Diaz   43:15 a 12:57   4:20 53-M4 CN.SABADELL
276   1361 Vicenç Sole Sanchez   43:16 a 12:57   4:20 11-M5 ATLETISME.COM
277   348 Toni Martinez Gimenez   43:18 a 12:59   4:20 197-M3  
278   122 Daniel Amado Olba   43:19 a 13:00   4:20 198-M3  
279     Reservat Runnersworld   43:20 a 13:01   4:20 199-M3  
280   1464 Carme Tort Creus F 43:20 a 13:01   4:20 6-F09 C.A. MANRESA
281   485 Carlos Rodriguez Escuredo   43:21 a 13:02   4:21 200-M3 100 MARATHON CLUB
282   251 Jordi Garcia Gonzalo   43:21 a 13:03   4:21 201-M3 CN.SABADELL
283   453 Bernat Plancheria Milia   43:22 a 13:03   4:21 202-M3 TRIO FEDERAL UNITED
284   631 Ramon Casals I Garcia   43:22 a 13:03   4:21 54-M4  
285   423 Antoni Parada Martinez   43:23 a 13:04   4:21 203-M3  
286   258 Rafael Garcia Nuñez   43:25 a 13:06   4:21 55-M4 JAS
287   16 Ramon Sanchez Sala   43:27 a 13:08   4:21 204-M3 CN.SABADELL
288   302 Juan Carlos Lafraya Martinez   43:28 a 13:09   4:21 205-M3  
289   1174 Jordi Rotllan Torra   43:29 a 13:11   4:21 206-M3  
290   1173 Agustin Gongora Gonzalez   43:30 a 13:11   4:21 207-M3  
291   496 Xavier Romero Montoro   43:33 a 13:15   4:22 208-M3 CN.SABADELL
292   112 Marc Alcón   43:34 a 13:15   4:22 209-M3 CN.SABADELL
293   467 Carles Ramiro Perea   43:35 a 13:16   4:22 210-M3 CN.SABADELL
294   1492 Laura Marzo Checa F 43:37 a 13:18   4:22 2-F08 C.N.CALDES
295   254 Francisco Garcia Guerrero   43:37 a 13:18   4:22 211-M3 C.N.CALDES
296   359 Jordi Mateos Manchado   43:40 a 13:21   4:22 3-M2  
297   130 Jaume Balart Clapes   43:45 a 13:26   4:23 212-M3 club natació caldes
298   290 Manuel Hurtado Gamero   43:49 a 13:30   4:23 213-M3  
299   153 Jordi Cabassa Capel   43:55 a 13:36   4:24 214-M3 TERRASSASPORTS
300   134 Sergi Barbany Garcia   43:55 a 13:36   4:24 215-M3 CN.SABADELL
301   683 Cristian Sanz Garcia   43:56 a 13:37   4:24 216-M3 cn caldes
302   589 Xavier Vila Gómez   43:57 a 13:39   4:24 217-M3  
303   1246 Andres Raul Bustos Fuentes   44:00 a 13:41   4:24 218-M3 100 MARATHON CLUB
304   425 Francisco Parera Gracia   44:01 a 13:42   4:25 219-M3  
305   321 Juan Carlos Lopez Lopez   44:04 a 13:45   4:25 220-M3 CN.SABADELL
306   555 Eric Teruel Casajuana   44:06 a 13:47   4:25 221-M3 J.A.MONTCADA
307   419 Jose Pablo Palomares Nieto   44:07 a 13:48   4:25 222-M3  
308   268 Jordi Giralt Paradell   44:08 a 13:49   4:25 223-M3 100 MARATHON CLUB
309   1259 Andres Ledesma   44:08 a 13:50   4:25 56-M4 c. n. catalunya
310   632 Daniel Alonso Simon   44:09 a 13:51   4:25 224-M3  
311   334 Pablo Marin Ferrer   44:11 a 13:52   4:26 225-M3  
312   389 Javier Moreno Roldan   44:13 a 13:54   4:26 226-M3  
313   512 Carles Sabater Casals   44:14 a 13:55   4:26 227-M3  
314   513 Joaquin Sabater Vilarasa   44:15 a 13:56   4:26 228-M3  
315   340 Reyes Fabian Martil Torres   44:15 a 13:57   4:26 57-M4 C.N. TERRASSA
316   1159 Jorge Martin Delgado   44:16 a 13:57   4:26 229-M3  
317   1152 David Prats Vinyals   44:17 a 13:58   4:26 230-M3 100 MARATHON CLUB
318   180 Oscar Cata Contreras   44:18 a 13:59   4:26 231-M3 RUNNERSWORLD
319   635 Manel Toribio Ruiz   44:20 a 14:01   4:26 12-M5 J. A. SABADELL
320   1332 Carles Torres Gomez   44:20 a 14:01   4:26 232-M3 Kleskits
321   444 Concordio Perez Pinilla   44:20 a 14:02   4:26 58-M4 C.N.CALDES
322   1440 Mª Angeles Garcia Delatorre F 44:21 a 14:02   4:27 7-F09 C.N.CALDES
323   1377 Josep Teixido Monedero   44:21 a 14:02   4:27 59-M4 MAIMAKANSU
324   441 Julio Perez Paredes   44:22 a 14:04   4:27 233-M3 100 MARATHON CLUB
325   1323 Juan Vargas Garcia   44:25 a 14:06   4:27 234-M3  
326   476 Jordi Riba Codina   44:29 a 14:10   4:27 235-M3  
327   279 Txema Gonzalez Rubio   44:30 a 14:11   4:27 236-M3  
328   445 Esteve Perich Vendrell   44:33 a 14:14   4:28 237-M3  
329   179 Aurelio Castillo Baños   44:33 a 14:14   4:28 60-M4 GINES SPORT
330   471 José Regañas Flores   44:34 a 14:15   4:28 238-M3  
331   562 Francisco Angel Torrero Pizarro   44:35 a 14:16   4:28 61-M4  
332   678 Joan Garcia   44:35 a 14:16   4:28 62-M4  
333   437 Guillem Pera Blanco   44:37 a 14:18   4:28 239-M3 CENTRE ATL. LAIETA
334   1220 Alfredo Sibelo   44:37 a 14:19   4:28 240-M3 100 MARATHON CLUB
335   1217 Jose Robledo Rodriguez   44:38 a 14:19   4:28 63-M4 FONDISTES LA LLAGOSTA
336   404 Rober Noguera Pedragosa   44:39 a 14:20   4:28 241-M3  
337   688 Javier Dominguez Doneras   44:40 a 14:21   4:28 242-M3 independent
338   693 Gabriel Formoso Nieto   44:40 a 14:21   4:28 64-M4 C.N. SABADELL
339   536 Tomas Santiago Sierra   44:41 a 14:22   4:29 13-M5 100 MARATHON CLUB
340   299 Mohamed Laarabi   44:41 a 14:23   4:29 243-M3 CLUB ESPORTIU TERRASSASPORTS
341   642 SIN DATOS DEL DORSAL 642   44:42 a 14:23   4:29 244-M3  
342   1391 Agusti Paris Roig   44:46 a 14:27   4:29 245-M3 RUNNERS CLUB
343   500 Domingo Rovirosa Ventura   44:46 a 14:27   4:29 246-M3  
344   45 Jordi Farràs Mirón   44:48 a 14:29   4:29 247-M3 CN.SABADELL
345   1399 Xavier Antolin Millan   44:48 a 14:30   4:29 65-M4 FUTBOL CLUB BARCELONA
346   1404 Montse Lopez Palomes F 44:49 a 14:30   4:29 2-F10 CN.SABADELL
347   690 Ramon Morales Moles   44:49 a 14:30   4:29 66-M4 J. A. SABADELL
348   405 Josep Nogues Miras   44:52 a 14:33   4:30 248-M3  
349   164 Jose Cardenas Moreno   44:52 a 14:34   4:30 67-M4 CORR. FONDS VILADECAVALLS
350   1398 Xavier Roca Colet   44:54 a 14:35   4:30 68-M4  
351   1283 Pedro Gallego Anton   44:54 a 14:35   4:30 249-M3  
352   1291 Jose Manuel Martin Delagado   44:56 a 14:37   4:30 250-M3 100 MARATHON CLUB
353   1160 Miquel Angel Ferre Rodriguez   44:56 a 14:37   4:30 251-M3 MAIMAKANSU
354   353 Jose Antonio Martinez Valdivia   44:57 a 14:38   4:30 252-M3 CN.SABADELL
355   1334 Joan Castillo Pi   44:57 a 14:39   4:30 253-M3 100 MARATHON CLUB
356   1363 Miquel Peña Pitarch   44:58 a 14:39   4:30 69-M4 C.A.A.D Andorra
357   261 Ricardo Garcia Salvador   44:58 a 14:39   4:30 254-M3  
358   104 Jose Adan Ramirez   44:59 a 14:40   4:30 70-M4 C.N.CALDES
359   1186 Carles Colom Fumanal   44:59 a 14:40   4:30 255-M3 J´ARRIBU
360   1192 Pol Cherto Sarret   45:02 a 14:43   4:31 7-M1 100 MARATHON CLUB
361   1390 Carlos Robles Rosillo   45:05 a 14:46   4:31 256-M3 C.N. SABADELL
362   29 Robert Mayoral Serrano   45:06 a 14:47   4:31 257-M3 CN.SABADELL
363   569 Marc Turu Segura   45:09 a 14:50   4:31 258-M3  
364   271 Alex Gomariz Sanchez   45:10 a 14:51   4:31 259-M3  
365   577 Roberto Valero Ochoa   45:10 a 14:52   4:31 260-M3 CLUB ESPORTIU TERRASSASPORTS
366   442 Xavier Perez Paul   45:11 a 14:52   4:32 261-M3  
367   1138 Rafa Balaguer Fort   45:12 a 14:53   4:32 262-M3 TIGRES
368   1356 Antonio Cañete De Cardenas Garcia   45:13 a 14:55   4:32 1-M6 BIKILA BARCELONA
369   553 Joan Pere Tarrafeta Bringué   45:14 a 14:55   4:32 263-M3  
370   375 Josep Manel Molina Caro   45:15 a 14:56   4:32 264-M3 FONDISTES LA LLAGOSTA
371   1452 Nuria Isabel Molina Caro F 45:15 a 14:56   4:32 8-F09 FONDISTES LA LLAGOSTA
372   414 Juan Pachon Pedroche   45:18 a 14:59   4:32 265-M3 CLUB ESPORTIU TERRASSASPORTS
373   19 Jose Ramón Ruiz Infante   45:21 a 15:02   4:33 71-M4 CN.SABADELL
374   291 Xavier Iglesias Iglesias   45:21 a 15:02   4:33 266-M3  
375   432 Francisco Pelaez Sanchez   45:24 a 15:05   4:33 267-M3 CN.SABADELL
376   8 Salvador Pou Blazquez   45:24 a 15:05   4:33 72-M4 CALIFORNIA SPORTS
377   462 Fco Javier Quintana Lopez   45:26 a 15:07   4:33 268-M3 100 MARATHON CLUB
378   1372 Roberto Gonzalez Perez   45:26 a 15:07   4:33 269-M3  
379   224 Juan Farres Renau   45:28 a 15:09   4:33 14-M5  
380   43 Juan Manuel Bueno Campos   45:29 a 15:10   4:33 73-M4 C.N. SABADELL
381   201 Angel Cuerpo Romero   45:30 a 15:12   4:33 270-M3 CN.SABADELL
382   579 Agusti Valls Gimeno   45:31 a 15:13   4:34 271-M3  
383   400 Daniel Navas Olivera   45:32 a 15:13   4:34 272-M3 CN Sabadell
384   1145 Marcelino De La Bella Muñoz   45:34 a 15:15   4:34 273-M3 CA CERDANYOLA
385   170 Daniel Casado Arjona   45:37 a 15:18   4:34 274-M3 TERRASSASPORTS
386   272 Albert Gomez Llauger   45:37 a 15:18   4:34 275-M3 100 MARATHON CLUB
387   1157 Esteve Llitra Virgili   45:37 a 15:18   4:34 74-M4  
388   581 Ferran Vas Silva   45:37 a 15:19   4:34 15-M5 RAMAR-2
389   34 Josep Lluís Matencio Fernandez   45:38 a 15:19   4:34 75-M4 CN.SABADELL
390   1408 Bonnie Lafleur F 45:39 a 15:20   4:34 3-F10 USA
391   267 Roman Gil Juvateny   45:41 a 15:23   4:35 76-M4  
392   465 Gerard Quintilla Artacho   45:44 a 15:25   4:35 8-M1 CN.SABADELL
393   1350 Ignasi Corominas Alemany   45:44 a 15:25   4:35 77-M4  
394   540 Jose Serrano   45:45 a 15:27   4:35 276-M3 CLUB ESPORTIU TERRASSASPORTS
395   666 SIN DATOS DEL DORSAL 666   45:47 a 15:28   4:35 277-M3  
396   527 Emilio Sanchez Lopez   45:48 a 15:29   4:35 78-M4  
397   384 Pedro Moral Pancorbo   45:50 a 15:32   4:35 16-M5 C.N. TERRASSA
398   415 Raul Padullés Casero   45:51 a 15:33   4:36 278-M3  
399   38 Josep Sagarra Ribera   45:52 a 15:34   4:36 79-M4 CN.SABADELL
400   39 Manuel Angel Vergara Matillas   45:53 a 15:34   4:36 279-M3 CN.SABADELL
401   108 Jesús Agudo Candeas   45:54 a 15:35   4:36 80-M4  
402   516 Felipe Saez Sala   45:55 a 15:36   4:36 280-M3  
403   399 Juan Navas Olivera   45:56 a 15:37   4:36 281-M3 100 MARATHON CLUB
404   1158 Pedro Curado Lopez   45:57 a 15:38   4:36 17-M5 100 MARATHON CLUB
405   443 Juan Jose Perez Peñas   45:57 a 15:38   4:36 18-M5 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR
406   328 Manuel Macarrilla Macarrilla   45:57 a 15:39   4:36 2-M6 CLUB NATACIO CATALUNYA
407   1214 Frederic Domingo Mico   45:58 a 15:40   4:36 81-M4 MAIMAKANSU
408   439 Socrates Perez Clausell   45:59 a 15:40   4:36 282-M3 100 MARATHON CLUB
409   1245 David Alcaraz   45:59 a 15:40   4:36 283-M3  
410   149 Jordi Bramona Beatove   46:00 a 15:41   4:36 82-M4  
411   1500 Paula Cecilia Fritzsche Frugoni F 46:00 a 15:41   4:36 9-F09 CAOS - DACSO - UAB
412   559 Dani Tormo Garcia   46:01 a 15:42   4:37 284-M3 gayteam
413   497 David Romero Rodriguez   46:03 a 15:44   4:37 285-M3 100 MARATHON CLUB
414   21 Josep Colome Somoza   46:05 a 15:47   4:37 19-M5 C.N. SABADELL
415   1371 Agustí Lozano Llargues   46:05 a 15:47   4:37 83-M4 C.N. SABADELL
416   1499 Montse De La Hermosa Moral F 46:07 a 15:48   4:37 10-F09 FONDISTES PENEDES
417   1324 Xavier Benito Valverde   46:07 a 15:48   4:37 286-M3 100 MARATHON CLUB
418   505 Jose Angel Ruiz Perez   46:08 a 15:50   4:37 287-M3 100 MARATHON CLUB
419   199 Manuel Cubero Hidalgo   46:09 a 15:51   4:37 20-M5  
420   204 Alex De La Torre Acedo   46:10 a 15:51   4:37 288-M3 100 MARATHON CLUB
421   514 Carles Saenz Ribera   46:11 a 15:52   4:38 289-M3 100 MARATHON CLUB
422   1153 Alberto Vidal Pascual   46:11 a 15:52   4:38 290-M3 CEGUB
423   1374 Juan Jose Rivero Casado   46:11 a 15:52   4:38 84-M4 GONVARRI
424   182 Joan Josep Cervera Godoy   46:12 a 15:54   4:38 291-M3  
425   1234 Josep Rosello Vallverdu   46:13 a 15:54   4:38 85-M4 C.ATLÈTIC BORGES
426   1247 Pedro Blanes Sanchez   46:14 a 15:55   4:38 21-M5 CLUB L´AIRE
427   1249 Luis Marugan Vallve   46:14 a 15:56   4:38 292-M3 KORRE-KORRE
428   1131 Joan Luque Luque   46:16 a 15:57   4:38 86-M4 FONDISTES PENEDES
429   394 David Muñoz Perez   46:19 a 16:00   4:38 293-M3  
430   484 Jose Rodrigo Jimenez   46:20 a 16:01   4:38 22-M5  
431   1263 Andres Ortega Martos   46:21 a 16:02   4:39 294-M3  
432   373 Jordi Moles Aranda   46:21 a 16:02   4:39 87-M4  
433   1255 Salvador Millan Marco   46:21 a 16:02   4:39 295-M3 UNIÓ COLOMENCA ATLETISME
434   203 Xavier De Cara Bernado   46:24 a 16:05   4:39 296-M3 FONDISTES PENEDES
435   133 Manuel Barbancho Fernandez   46:25 a 16:06   4:39 297-M3  
436   383 Francisco Manue Montoya Gil   46:25 a 16:07   4:39 298-M3 CN.SABADELL
437   160 Xavier Camps I Alfaro   46:26 a