XVI Cursa de 10 Km. del CN Sabadell - 2006

 
Nr Lloc D Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx Temps _ Dif __ mKm LlocCat NomClub
1 1   2 Pol Guillen     29:40       2:58 1-M3 F.C.BARCELONA
2 2   5 David Langat     29:44 a 4.6   2:59 2-M3 KENYA
3 3   314 Ignacio Caceres Llorca     29:55 a 15.1   3:00 3-M3 F.C.BARCELONA
4 4   4 Sebastian Panga     30:28 a 48.8   3:03 4-M3 TANZANIA
5 5   899 Jaume Leiva Beato     31:43 a 2:03   3:11 5-M3 ARECASPORTS
6 6   398 Carlos Gil Sojo     31:51 a 2:12   3:12 6-M3  
7 7   1 Sergi Silvero Campos     31:57 a 2:18   3:12 7-M3 C.N. SABADELL
8 8   437 Joan Herrera Lopez     32:17 a 2:38   3:14 8-M3 FILA DOMINGO CATALAN
9 9   681 Ricard Fernandez Carrion     32:20 a 2:41   3:14 9-M3 R&M PRO CONSULTANTS
10 10   20 Pere Ordoñez Sobrado     32:21 a 2:42   3:15 10-M3 C.A. CASTELLAR
11 11   660 Fernando Chamorro Serrano     33:04 a 3:25   3:19 11-M3 Club de Fons Viladecavalls
12 12   1114 David Marsol Font     33:06 a 3:27   3:19 1-M4 C.A. VIC
13 13   1115 Francesc Marsol Font     33:14 a 3:35   3:20 12-M3 C.A. VIC
14 14   516 Daniel Cuartero Pastor     33:28 a 3:49   3:21 13-M3 CLUB L'AIRE
15 15   586 Jaume Araginez Perales     33:33 a 3:54   3:22 2-M4 CALIFORNIA SPORTS
16 16   580 Vicente Sellares Olivares     33:42 a 4:03   3:23 14-M3 CALIFORNIA SPORTS
17 17   15 Carmelo Quattrocchi     33:48 a 4:09   3:23 15-M3 J. A. SABADELL
18 18   583 Jaume Domingo Soler     34:06 a 4:27   3:25 16-M3 CALIFORNIA SPORTS
19 19   1165 Oscar Rodriguez Rodriguez     34:10 a 4:31   3:25 17-M3 C.A.CALELLA
20 20   1190 Manel Tornero Arago     34:12 a 4:33   3:26 18-M3 FILA DOMINGO CATALAN
21 21   854 Cholo Diez De Los Rios Garcia     34:12 a 4:33   3:26 1-M5 C.E. PICORNELL
22 22   19 Frederic Borrel Avila     34:14 a 4:34   3:26 19-M3 JAS
23 23   530 Jose Maria Casas Ledesma     34:14 a 4:35   3:26 2-M5 FILA DOMINGO CATALAN
24 24   582 Francisco Camara Serrano     34:25 a 4:46   3:27 3-M5 CALIFORNIA SPORTS
25 25   289 Jose Antonio Prados Sanchez     34:36 a 4:57   3:28 3-M4  
26 26   786 Victor Tudela Fernandez     34:50 a 5:11   3:29 20-M3  
27 27   825 Roc Canals Llinés     35:00 a 5:21   3:30 21-M3 MAIMAKANSU
28 28   178 Toni Casas Gubern     35:02 a 5:23   3:31 4-M4 C.N. SABADELL
29 29   704 Sergio Heredia     35:09 a 5:30   3:31 5-M4 FC Barcelona
30 30   984 Miriam Ortíz Ribas F 1 35:14       3:32 1-F10 L'HOSPITALET ATLETISME
31 31   499 Dario Jimenez Barragan     35:21 a 5:42   3:33 22-M3  
32 32   10 Jose Ramon Garriga Prat     35:22 a 5:43   3:33 4-M5 J. A. SABADELL
33 33   576 Marc Garcia Gimenez     35:23 a 5:43   3:33 23-M3  
34 34   515 Lambert Roca Segarra     35:24 a 5:45   3:33 24-M3 C.A.L'AIRE
35 35   607 Hector Nadal Perez     35:25 a 5:45   3:33 25-M3 CANALETES
36 36   500 Eduardo Gonzalo Ramitrez     35:42 a 6:03   3:35 26-M3 VICTOR GOL
37 37   872 Eduard Gallardo Martinez     35:48 a 6:09   3:35 27-M3 U. A. TERRASSA
38 38   519 Jose Manuel Feranandez Coma     35:52 a 6:12   3:36 28-M3 C.A.L'AIRE
39 39   587 Antonio Hernandez Casas     36:10 a 6:31   3:37 5-M5 CALIFORNIA SPORTS
40 40   905 Meritxell Calduch Prat F 2 36:12 a 58.2   3:38 2-F10 FILA TEAM
41 41   1197 Joan Viudes Sanchez     36:20 a 6:41   3:38 6-M4 FILA DOMINGO CATALAN
42 42   614 Miguel Martin Gonzalez     36:26 a 6:47   3:39 7-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
43 43   525 Jordi Piñol Esteban     36:28 a 6:49   3:39 8-M4 TIGERS
44 44   181 José Dieguez Tapia     36:29 a 6:50   3:39 29-M3 C.A. NOU BARRIS
45 45   367 Santiago Martín Juárez     36:29 a 6:50   3:39 9-M4 C.N. TERRASSA
46 46   148 Josep Girvent Ballesta     36:31 a 6:52   3:40 6-M5 C.N. SABADELL
47 47   1191 Alejandro Torres Losada     36:37 a 6:58   3:40 10-M4 A.D.FINES MARTORELL
48 48   613 Jose Antonio Sempere Hurtado     36:44 a 7:05   3:41 11-M4 C.N. SABADELL
49 49   215 Oriol Ciurans Roca     36:55 a 7:16   3:42 1-M1 C.N. CALDES
50 50   1136 Antoni Navarro Durán     37:00 a 7:21   3:42 12-M4 Cornellà Atlètic
51 51   667 Carles De La Viuda Aguilar     37:04 a 7:25   3:43 30-M3 TRIATLÓ MANRESA
52 52     Dimichell Gonzales     37:06 a 7:27   3:43 31-M3 RUNNING VALLES
53 53   202 David Miralles Areste     37:08 a 7:29   3:43 13-M4 C.N. CALDES
54 54   675 Jordi Fabra Pardo     37:10 a 7:31   3:43 32-M3 Club Natació Terrassa
55 55   284 Sergio Beltran Perarnau     37:12 a 7:33   3:44 33-M3 C.N. SABADELL
56 56   857 Agustí Erta Solans     37:13 a 7:34   3:44 14-M4 10DE1000
57 57   606 Llacher Humbert Tural     37:14 a 7:35   3:44 15-M4 C.A. SANT CELONI
58 58   1105 Pedro López Muñoz     37:17 a 7:38   3:44 34-M3 A. E. Molins
59 59   476 Adolfo Eguilar Olloqui     37:20 a 7:41   3:44 16-M4  
60 60   795 Joan Manuel Vico Mateo     37:22 a 7:43   3:45 35-M3 CN TERRASSA FCV
61 61   423 Julio Jose Navaz Tejero     37:26 a 7:47   3:45 17-M4  
62 62   115 Sergio Aparicio Viade     37:29 a 7:50   3:45 2-M1 J.A.S
63 63   285 Alex Beltran Perarnau     37:30 a 7:51   3:45 3-M1 J. A. SABADELL
64 64   13 Fabian Campo Sanchez     37:31 a 7:52   3:46 1-M6 C.A. DIPUTACIO
65 65   1131 Sergio Moreno Garcia     37:33 a 7:54   3:46 36-M3  
66 66   171 Jordi Seguer Bonaventura     37:37 a 7:58   3:46 18-M4 FILA DOMINGO CATALAN
67 67   873 Marc Garcia Mira     37:40 a 8:01   3:46 37-M3  
68 68   1102 Albert López Antón     37:42 a 8:03   3:47 19-M4 C.T.Ironterra
69 69   612 Joan Font Figueras     37:44 a 8:05   3:47 38-M3 C.N. SABADELL
70 70   328 Ramon Canals Rovira     37:46 a 8:07   3:47 39-M3  
71 71   517 Javier Lopez Merino     37:55 a 8:16   3:48 2-M6 ATL. MONTORNÉS
72 72   286 Agusti Salguero Martin     38:04 a 8:25   3:49 20-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
73 73   758 Ricardo Regadera Riera     38:05 a 8:26   3:49 21-M4  
74 74   559 B Rigido     38:05 a 8:26   3:49 7-M5 U. A. RUBI
75 75   746 Fernando Perez Fernandez     38:06 a 8:27   3:49 40-M3  
76 76   1111 Sergi Marcó Uriarte     38:11 a 8:32   3:50 41-M3 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
77 77   401 Miquel Nolla Mira     38:13 a 8:34   3:50 42-M3  
78 78   657 Antoni Casablancas Vilanova     38:14 a 8:35   3:50 8-M5  
79 79   208 Manolo Romero Del Peral     38:15 a 8:36   3:50 9-M5 C.N. CALDES
80 80   544 Toni Bernadet Montoliu     38:16 a 8:37   3:50 43-M3  
81 81   849 David Cuesta Suarez     38:18 a 8:39   3:50 44-M3  
82 82   871 Ramon Gabara Garcia     38:21 a 8:42   3:51 10-M5 SANT BOI
83 83   1125 Jordi Monfort Cervera     38:22 a 8:43   3:51 22-M4 C.A. NOU BARRIS
84 84   1178 Santos Sanz Pérez     38:23 a 8:44   3:51 45-M3 AGRUPACIO SANT JORDI
85 85   588 Carlos Espejo Alguacil     38:24 a 8:45   3:51 46-M3 CALIFORNIA SPORTS
86 86   879 Pere Gimenez Gimenez     38:25 a 8:46   3:51 11-M5 FONDISTES PENEDES
87 87   937 Sandra Sanchez Doña F 3 38:26 a 3:13   3:51 3-F10  
88 88   632 Pablo Carpio     38:27 a 8:48   3:51 47-M3 JAS
89 89   535 Victor Manu De La Hermosa Moral     38:28 a 8:49   3:51 48-M3 FONDISTES PENEDES
90 90   887 Alfredo Gonzalo Guirao     38:29 a 8:50   3:51 12-M5 RUNNERSWORLD
91 91   634 Rafael Garcia Nuñez     38:30 a 8:50   3:51 13-M5 JAS
92 92   620 Juan Manuel Martinez Gea     38:36 a 8:56   3:52 49-M3  
93 93   204 Cristian Sanz Garcia     38:38 a 8:59   3:52 50-M3 C.N. CALDES
94 94   65 Albert Ruiz Acosta     38:40 a 9:01   3:52 23-M4  
95 95   838 Miquel Clapes Argemi     38:41 a 9:02   3:53 24-M4 A 4 el KM.
96 96   315 Pedro Ligero Rubio     38:41 a 9:02   3:53 14-M5 CE. PICORNELL
97 97   1180 Albertus Segura Moreno     38:41 a 9:02   3:53 51-M3 C.E. PICORNELL
98 98   866 Lluis Fernandez Ruiz     38:45 a 9:06   3:53 25-M4 CLUB ATLETISME MONTORNES
99 99   853 Juan Manuel Diaz Aviles     38:46 a 9:07   3:53 26-M4  
100 100   727 Josep Martinez Gea     38:48 a 9:09   3:53 15-M5 C.A.Manresa
101 101   531 Josep Maria Alsina Costa     38:56 a 9:17   3:54 27-M4 SOC.ATL.CORBERA
102 102   736 Raul Moreno Santana     39:05 a 9:26   3:55 52-M3  
103 103   300 Miquel Comella Olivé     39:09 a 9:30   3:55 28-M4 TRIATLÓ GRANOLLERS
104 104   631 J. Carlos Barranco Trejo     39:11 a 9:32   3:56 53-M3 JAS
105 105   51 Jordi Torres Girbau     39:13 a 9:34   3:56 54-M3 C.N. SABADELL
106 106   501 Jordi Vilajuana Camprubí     39:13 a 9:34   3:56 55-M3  
107 107   1103 Carlos Lopez Hernando     39:16 a 9:37   3:56 56-M3  
108 108   1149 Arnau Pascual Martinez     39:16 a 9:37   3:56 57-M3  
109 109   557 Xavier Ortega Ballesta     39:19 a 9:40   3:56 29-M4 RUNNING VALLES
110 110   788 Rafael Valero Ortega     39:20 a 9:41   3:56 30-M4 FONDISTES BADALONA
111 111   948 Fina Estela Chavez Gimenez F 4 39:23 a 4:10   3:57 4-F10 CALIFORNIA SPORTS
112 112   722 Juan Jose Mañas Garcia     39:26 a 9:47   3:57 58-M3  
113 113   387 Guido Kilinberg     39:27 a 9:48   3:57 59-M3  
114 114   591 Miguel Angel Rivas Torres     39:28 a 9:49   3:57 31-M4 CALIFORNIA SPORT
115 115   520 Miguel Angel Baño Aranda     39:29 a 9:50   3:57 16-M5 A 4 el km
116 116   214 Jaume Termes Asensio     39:30 a 9:51   3:57 32-M4 C.N. CALDES
117 117   863 Joan Farres Puiguriguer     39:31 a 9:52   3:58 33-M4 A 4 el KM.
118 118   1150 Ferran Pastor Pallares     39:33 a 9:54   3:58 34-M4 RUNNERSWORLD
119 119   236 David Acuña Torras     39:33 a 9:54   3:58 35-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
120 120   80 Andres Fernandez Capilla     39:36 a 9:57   3:58 36-M4 C.N. SABADELL
121 121   371 Josep Valverde Briceño     39:38 a 9:59   3:58 17-M5 C.N. TERRASSA
122 122   635 Jordi Villalba Vera     39:40 a 10:01   3:58 37-M4 JAS
123 123   719 Juan Pedro Lopez Sanchez     39:41 a 10:02   3:59 18-M5 Club Atletic Castellar
124 124   621 Elias Jordan Rodriguez     39:42 a 10:03   3:59 60-M3 C.A.CASTELLAR
125 125   104 Andres-Alejandr Palomares Moreno     39:42 a 10:03   3:59 38-M4 C.N. SABADELL
126 126   123 Crisos Lopez Sanchez     39:43 a 10:04   3:59 39-M4 CAIXA DE SABADELL
127 127   378 Joan Muñoz Guisado     39:43 a 10:04   3:59 19-M5 C.N. TERRASSA
128 128   1109 Rubèn Manau Casas     39:45 a 10:06   3:59 61-M3  
129 129   837 Rafael Chueca Blasco     39:47 a 10:08   3:59 40-M4 RUNNING VALLES
130 130   643 Jordi Armengol Muñoz     39:48 a 10:09   3:59 62-M3  
131 131   405 Sergi Castellà Muñoz     39:49 a 10:10   3:59 63-M3  
132 132   712 Antoni Jaramillo Ramirez     39:50 a 10:11   3:59 20-M5 cLUB aTLÈTIC cASTELLAR
133 133   840 Antonio Codina Caceres     39:51 a 10:12   4:00 21-M5 C.N. TERRASSA
134 134   445 Juan Cañizares Manzano     39:53 a 10:14   4:00 41-M4  
135 135   384 Oscar Muñoz La Torre     39:55 a 10:16   4:00 64-M3 U. A. TERRASSA
136 136   648 Benjami Benedicto Badias     39:56 a 10:17   4:00 42-M4 cLUB aTLÈTIC cASTELLAR
137 137   144 Jame Vilardell Monistroll     39:58 a 10:19   4:00 65-M3  
138 138   806 Daniel Amadó Olba     40:01 a 10:22   4:01 66-M3  
139 139   1164 Carles Rodriguez Escuredo     40:02 a 10:23   4:01 67-M3  
140 140   491 Albert Giralt Fleta     40:03 a 10:24   4:01 68-M3 POBLE NOU
141 141   487 Isidre Tarsaco Celma     40:05 a 10:26   4:01 69-M3  
142 142   964 Anna Cos Morera F 5 40:12 a 4:58   4:02 1-F12 C.N. TERRASSA
143 143   644 Jaume Balcells Llobet     40:12 a 10:33   4:02 43-M4  
144 144   880 Xavi Giménez I Companys     40:13 a 10:34   4:02 44-M4 C.N. TERRASSA
145 145   893 óscar Jiménez Campos     40:15 a 10:36   4:02 70-M3  
146 146   1134 Francesc Muñoz Guirao     40:16 a 10:37   4:02 22-M5 Club Natació Molins
147 147   416 Albert Lloret Salamero     40:16 a 10:37   4:02 45-M4  
148 148   23 Miguel Moreno Moreno     40:17 a 10:37   4:02 46-M4 C.N. SABADELL
149 149   589 Miguel Sanchez Lopez     40:17 a 10:38   4:02 47-M4 CALIFORNIA SPORTS
150 150   775 David Sànchez Gonzàlez     40:18 a 10:39   4:02 71-M3  
151 151   1182 Xavier Serranp Gimenez     40:18 a 10:39   4:02 72-M3  
152 152   1156 Joan Piera Sancerni     40:21 a 10:42   4:03 48-M4 ARECASPORTS
153 153     Reservat Reservat     40:21 a 10:42   4:03 73-M3  
154 154   639 Toni Alcázar Barrachina     40:22 a 10:43   4:03 4-M1 J.A.Montcada
155 155   785 Ildefons Teruel Sánchez     40:29 a 10:50   4:03 23-M5 J.A.Montcada
156 156   385 Manuel Ruiz Rojas     40:29 a 10:50   4:03 49-M4  
157 157   1127 Manuel Mora Diaz     40:33 a 10:54   4:04 50-M4 10DE1000
158 158   633 Toni Traver Segarra     40:34 a 10:55   4:04 24-M5 JAS
159 159   841 Marcos Coello Miguel     40:36 a 10:57   4:04 74-M3 ATLETISME CANALETAS
160 160   114 Carlos Aparicio Berges     40:39 a 11:00   4:04 25-M5 C.N. SABADELL
161 161   755 Miquel Puy Almagro     40:40 a 11:01   4:04 75-M3  
162 162   732 Joan Molist Canivell     40:44 a 11:05   4:05 51-M4 CN SALLENT
163 163   207 Jose Ripoll Perez     40:47 a 11:07   4:05 26-M5 C.N. CALDES
164 164   105 Raul Garcia Leon     40:49 a 11:10   4:05 76-M3 C.N. SABADELL
165 165   784 Eric Teruel Casajuana     40:50 a 11:11   4:05 77-M3 J.A.Montcada
166 166   375 Francesc X. Aguirre Perez     40:50 a 11:11   4:05 27-M5 C.N. TERRASSA
167 167   511 Rafael Gonzalez Cortés     40:51 a 11:11   4:06 52-M4 C.A.L'AIRE
168 168   402 Eduard Faure Zaragoza     40:52 a 11:13   4:06 53-M4  
169 169   521 Teodor Marc Vergara Gorina     40:53 a 11:14   4:06 5-M1  
170 170   1187 Jose Luis Suarez Rodriguez     40:54 a 11:15   4:06 54-M4  
171 171   164 Adolfo Rodriguez García     40:54 a 11:15   4:06 55-M4  
172 172   62 Robert Mayoral Serrano     40:54 a 11:15   4:06 78-M3 C.N. SABADELL
173 173   209 Diego Vera Martinez     41:00 a 11:21   4:06 56-M4 C.N. CALDES
174 174   194 Cristobal Aviles Garcia     41:02 a 11:23   4:07 79-M3  
175 175   496 Alex Quintana Martinez     41:05 a 11:26   4:07 57-M4 C.AT:CALELLA
176 176   131 David Vallmitjana Gambin     41:06 a 11:27   4:07 80-M3 CAIXA SABADELL
177 177   1181 Josep Serrano Ortin     41:10 a 11:31   4:07 58-M4 carlota team
178 178   229 Francisco Guillen Garcia     41:11 a 11:32   4:08 81-M3 CLUB NATACIÓ SABADELL
179 179   579 Salvador Reig Adern     41:11 a 11:32   4:08 28-M5 C. ESPORTIU UNIVERSITARI
180 180   528 Juan Carlos Andres Gascon     41:13 a 11:34   4:08 59-M4  
181 181   787 Jose Valenzuela Arias     41:13 a 11:34   4:08 82-M3  
182 182   876 Ricard Garcia Valls     41:15 a 11:36   4:08 60-M4 Atletes d'Altafulla
183 183   716 Josep Lomas Cortes     41:15 a 11:36   4:08 83-M3 Club Atletic Castellar
184 184   842 Jose María Collado Morillas     41:15 a 11:36   4:08 3-M6 FONDISTES PINEDA
185 185   950 Natalia Hugas Boldu F 6 41:17 a 6:04   4:08 1-F11 CALIFORNIA SPORT
186 186   247 Carles Sabater Casals     41:18 a 11:38   4:08 61-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
187 187   724 Xavier Marin Alonso     41:20 a 11:41   4:08 62-M4 CLUB ATLETIC LA FLORESTA
188 188   446 Valentín Roa Mera     41:21 a 11:42   4:09 84-M3 J'ARRIBU
189 189   616 Jose Gomez Puyol     41:25 a 11:46   4:09 85-M3 C.N. SABADELL
190 190   11 Manuel Morales Ruiz     41:28 a 11:49   4:09 29-M5 C.N. SABADELL
191 191   283 Carles Ramiro Perea     41:32 a 11:53   4:10 86-M3 CLUB NATACIÓ SABADELL
192 192   831 Antonio Jesús Carmona León     41:33 a 11:54   4:10 63-M4 SANT BOI
193 193   1184 Jaume Sibil Colomer     41:34 a 11:55   4:10 30-M5 FONDISTES PENEDES
194 194   1163 Josep Ricart Arenas     41:34 a 11:55   4:10 64-M4 MIKAKUS
195 195   765 Francisco Javie Rodriguez Sanchez     41:35 a 11:56   4:10 87-M3  
196 196   602 Jordi Pelaez Sanchez     41:35 a 11:56   4:10 65-M4  
197 197   263 Antonio Gimenez Aguilar     41:36 a 11:57   4:10 66-M4  
198 198   1000 Lurdes Aymerich F 7 41:37 a 6:24   4:10 5-F10  
199 199   548 Victor Fragoso Carrion     41:38 a 11:59   4:10 88-M3 RUNNING VALLES
200 200   537 Jose Bonilla Cabrera     41:39 a 12:00   4:10 31-M5 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
201 201   145 Joan Josep Serrano     41:39 a 12:00   4:10 89-M3  
202 202   584 Manuel Exposito Garcia     41:40 a 12:01   4:10 67-M4 CALIFORNIA SPORTS
203 203   684 Jordi Fernandez Linares     41:41 a 12:02   4:11 90-M3  
204 204   358 Xavier Bigorda Salarich     41:44 a 12:05   4:11 91-M3 C.N. TERRASSA
205 205   779 Joan Serrano-Codina Tristany     41:46 a 12:07   4:11 92-M3  
206 206   451 Anselmo Benitez Gomez     41:46 a 12:07   4:11 32-M5 CAN MERCADER
207 207   1170 Richard Rothwell Sanchez     41:47 a 12:08   4:11 93-M3 Club Natació Molins
208 208   480 Roger Besora Noya     41:48 a 12:09   4:11 68-M4 C.N. CATALUNYA
209 209   35 David Barreiro Larrosa     41:50 a 12:11   4:11 94-M3  
210 210   1145 Andrés Ortega Martos     41:52 a 12:13   4:12 69-M4 CASTELLO, UNIO ATLET
211 211   850 Jose Luis De Arteaga Nohet     41:52 a 12:13   4:12 70-M4  
212 212   645 Xavier Baldris Gramunt     41:53 a 12:14   4:12 95-M3  
213 213   1120 Jordi Martínez Milián     41:53 a 12:14   4:12 96-M3  
214 214   1133 Agus Mota Panes     41:53 a 12:14   4:12 71-M4  
215 215   447 Ivan Roa Martinez     41:54 a 12:15   4:12 97-M3 J'ARRIBU
216 216   26 Angel Vega Rodriguez     41:54 a 12:15   4:12 72-M4 C.N. SABADELL
217 217   801 José Alfageme Marcos     41:55 a 12:16   4:12 4-M6 Pratenc
218 218   802 Angel Alonso Valero     41:56 a 12:16   4:12 73-M4 Running Club ABB
219 219   792 Xavier Vallribera Guerrero     41:56 a 12:17   4:12 98-M3 CN SALLENT
220 220   139 Bartolome Sanchez Caparros     41:57 a 12:18   4:12 74-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
221 221   291 José Jimenez Rodriguez     41:57 a 12:18   4:12 6-M1 C.N. SABADELL
222 222   318 Wenceslao Roldan Salvador     42:00 a 12:21   4:12 75-M4  
223 223   846 Jose Cortes Auton     42:00 a 12:21   4:12 99-M3 C.A. GONVAUTO
224 224   303 Roger Sellent Cirera     42:01 a 12:22   4:13 76-M4 CLUB NATACIO SABADELL
225 225   672 Joan Espinet Parés     42:02 a 12:23   4:13 33-M5 Al teu ritme
226 226   527 Lucas Vallejo Gonzalez     42:03 a 12:24   4:13 1-M2 FILA DOMINGO CATALAN
227 227   888 Albert Górriz Serrano     42:03 a 12:24   4:13 77-M4  
228 228   89 Francisco Villodres Ruano     42:06 a 12:27   4:13 78-M4 FONDISTES RUBI
229 229   290 Javier Azabal Gamero     42:07 a 12:28   4:13 100-M3 C.N. SABADELL
230 230   222 Xavier Parraga Garrido     42:08 a 12:29   4:13 79-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
231 231   670 Alejandro Delgado Moreno     42:08 a 12:29   4:13 80-M4  
232 232   431 Albert Lorente Garcia     42:08 a 12:29   4:13 101-M3  
233 233   369 Gregorio Barragan Serrano     42:08 a 12:29   4:13 102-M3 C.N. TERRASSA
234 234   193 Xavier Bere Ardanaz     42:08 a 12:29   4:13 103-M3  
235 235   321 Jose Muñoz Perez     42:10 a 12:31   4:13 104-M3  
236 236   322 Toni Sierra Gil     42:11 a 12:32   4:14 81-M4  
237 237   952 Montse Rosell Sola F 8 42:13 a 7:00   4:14 2-F11 CALIFORNIA SPORT
238 238   339 Oscar Trigo Pinto     42:15 a 12:35   4:14 105-M3  
239 239   1196 Joan Vilajosana Amat     42:15 a 12:36   4:14 106-M3  
240 240   196 Jordi Finestres Alberola     42:16 a 12:37   4:14 82-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
241 241   524 David Fernandez Ciria     42:16 a 12:37   4:14 107-M3  
242 242   234 Ruben Molina Parallada     42:18 a 12:39   4:14 2-M2  
243 243   710 Derek Hossack Lopez     42:19 a 12:40   4:14 108-M3  
244 244   364 Alberto Garcia Soto     42:20 a 12:41   4:14 34-M5 C.N. TERRASSA
245 245   834 Eduard Cavero Buscato     42:23 a 12:43   4:15 83-M4  
246 246   811 Ramón Arbós Pérez     42:24 a 12:45   4:15 109-M3  
247 247   1158 Miquel Puig Belmonte     42:25 a 12:46   4:15 35-M5 C.A. OLESA
248 248   21 Ramon Sanchez Saca     42:26 a 12:47   4:15 84-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
249 249   1189 Ignasi Teixidó Garcia     42:27 a 12:48   4:15 85-M4  
250 250   400 Jesús Banabarre Ferreño     42:27 a 12:48   4:15 36-M5 GRUP MARATONIA
251 251   191 Xavier Carracedo Mestres     42:32 a 12:53   4:16 86-M4 C.N. SABADELL
252 252   714 Rafael Jimenez Alcala     42:35 a 12:56   4:16 37-M5  
253 253   939 Noelia Román F 9 42:35 a 7:22   4:16 6-F10  
254 254   505 Ruben Acuña Torras     42:37 a 12:58   4:16 110-M3 CLUB NATACIÓ SABADELL
255 255   699 Xavi Gual Aresté     42:38 a 12:59   4:16 38-M5 RUA
256 256   395 Antonio Sevillano Llergo     42:39 a 13:00   4:16 87-M4  
257 257   910 Marta Campos F 10 42:39 a 7:26   4:16 7-F10 JAS
258 258   439 Carlos Alarcon Alvarez     42:39 a 13:00   4:16 111-M3 SANT BOI
259 259   46 Jan Figuerola Jimenez     42:40 a 13:01   4:16 88-M4 CERCLE
260 260   200 Miguel Herrero Ruiz     42:40 a 13:01   4:16 89-M4 C.N. SABADELL