XVI Cursa de 10 Km. del CN Sabadell - 2006

 
Nr Lloc D Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx Temps _ Dif __ mKm LlocCat NomClub
261 261   132 Manel Cubero Hidalgo     42:42 a 13:03   4:17 5-M6 CAIXA SABADELL
262 262   351 Genis Rico Calderon     42:43 a 13:04   4:17 39-M5 C.N. TERRASSA
263 263   490 Enric Alvarez Nebot     42:43 a 13:04   4:17 90-M4  
264 264   102 Juan Jose Lopez Salido     42:43 a 13:04   4:17 112-M3 CLUB NATACIÓ SABADELL
265 265   609 Alfredo Peman Dominguez     42:44 a 13:05   4:17 91-M4  
266 266   740 Jose Manuel Navarro Cortes     42:45 a 13:06   4:17 92-M4 Club Atletic Castellar
267 267   274 Manuel Martin Gonzalez     42:46 a 13:07   4:17 93-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
268 268   111 Marc Lacambra Jimenez     42:47 a 13:08   4:17 7-M1 C.N. SABADELL
269 269   495 Albert Quintana Martinez     42:49 a 13:10   4:17 94-M4 C.AT:CALELLA
270 270   237 Carlos J. Hernandez Martinez     42:49 a 13:10   4:17 95-M4 C.N. SABADELL
271 271   355 David Audenis Alonso     42:50 a 13:11   4:17 96-M4 KORRE KORRE
272 272   769 Fernando Ruiz Hernández     42:50 a 13:11   4:17 113-M3  
273 273   697 Marc Graells Planas     42:51 a 13:12   4:18 114-M3 Areca
274 274   1175 Josep Salvia Molgó     42:51 a 13:12   4:18 97-M4 U. A. TERRASSA
275 275   700 Albert Guiteras Oliva     42:52 a 13:13   4:18 98-M4  
276 276   359 Xavier Aloy Calaf     42:53 a 13:14   4:18 99-M4 C.N. TERRASSA
277 277   1183 David Serres Olmeda     42:53 a 13:14   4:18 100-M4  
278 278   317 Carlos Saura Exposito     42:54 a 13:15   4:18 101-M4  
279 279   112 Francisco Lacambra Lafuente     42:56 a 13:17   4:18 102-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
280 280   683 Francisco Fernandez Linares     42:56 a 13:17   4:18 103-M4  
281 281   744 Jose Pablo Palomares Nieto     42:56 a 13:17   4:18 115-M3 ARECA-SPORT
282 282   774 Branco Piera Pulana     42:57 a 13:18   4:18 116-M3 CLUB NATACIÓ SABADELL
283 283   304 Jaume Carulla Garcia     42:59 a 13:20   4:18 104-M4 A Fons Perdut
284 284   86 Fèlix Comella Aymami     42:59 a 13:20   4:18 105-M4 C.N. SABADELL
285 285   177 David Saez Fontarnau     42:59 a 13:20   4:18 117-M3 CLUB NATACIÓ SABADELL
286 286   409 Oscar Perales Giménez     42:59 a 13:20   4:18 118-M3  
287 287   453 Angel Guerra Garcia     43:02 a 13:23   4:19 106-M4 CAN MERCADER
288 288   663 Txema Córdoba Jiménez     43:03 a 13:24   4:19 119-M3  
289 289   669 Hugo Del Val Tezanos     43:05 a 13:26   4:19 107-M4 C.N. TERRASSA
290 290   374 Jordi Ferrera Mongay     43:05 a 13:26   4:19 108-M4 C.N. TERRASSA
291 291   1161 Oscar Redon Peyro     43:05 a 13:26   4:19 120-M3 Al teu ritme
292 292   216 Jaume Balart Clapes     43:06 a 13:26   4:19 109-M4 C.N. CALDES
293 293   381 Manuel Sanchez Barato     43:06 a 13:27   4:19 40-M5 C.N. TERRASSA
294 294   877 David Gil Moldes     43:06 a 13:27   4:19 121-M3 SANT BOI
295 295   897 Joerg Klumbis     43:06 a 13:27   4:19 110-M4  
296 296   1146 Jose Miguel Ortiz Moreno     43:07 a 13:28   4:19 122-M3 SANT BOI
297 297   169 Miquel Pastor Ribera     43:08 a 13:29   4:19 123-M3 CLUB NATACIÓ SABADELL
298 298   84 Juan Francisco Vinuesa Bueno     43:10 a 13:31   4:19 111-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
299 299   796 Jordi Victoria Herrera     43:12 a 13:33   4:20 124-M3 GEMITO
300 300   472 Ferran Laguardia Alonso     43:12 a 13:33   4:20 112-M4 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
301 301   481 Enric Espejo Ruiz     43:13 a 13:34   4:20 41-M5 CANALETAS
302 302   213 Ruben Romero Humet     43:14 a 13:35   4:20 125-M3 C.N. CALDES
303 303   129 Gregorio Diez Garcia     43:16 a 13:37   4:20 6-M6 CAIXA DE SABADELL
304 304   641 Alvaro Angosto Mira     43:21 a 13:42   4:21 113-M4 FONDISTES PENEDÈS
305 305   419 Joan Antoni Sentis Carné     43:21 a 13:42   4:21 8-M1  
306 306   772 Lluis Sagues Piella     43:22 a 13:43   4:21 126-M3  
307 307   361 Joan Bellart Sorribes     43:23 a 13:44   4:21 42-M5 C.N. TERRASSA
308 308   192 Carles Zurita Mon     43:24 a 13:45   4:21 114-M4 C.N. SABADELL
309 309   1155 Joan Josep Pérez Peñas     43:24 a 13:45   4:21 43-M5 Penya Blaugrana de Santpedor
310 310   492 Pepe Toni Herrera Soriano     43:24 a 13:45   4:21 115-M4 POBLE NOU
311 311   271 Angel Benito Abad     43:25 a 13:46   4:21 44-M5  
312 312   18 Sergi Mendoza Marín     43:26 a 13:47   4:21 127-M3 TRIATLÒ TERRASSA
313 313   41 Jose Cuenca Garcia     43:26 a 13:47   4:21 45-M5 CLUB NATACIÓ SABADELL
314 314   720 Samuel Madrid Gimenez     43:28 a 13:49   4:21 128-M3 club natacio terrassa
315 315   484 Oscar Pereira Conejo     43:30 a 13:51   4:21 129-M3  
316 316   40 Jose Antonio Garcia Gordillo     43:32 a 13:53   4:22 130-M3 CLUB NATACIÓ SABADELL
317 317   17 Mariano Ruiz Gallardo     43:35 a 13:56   4:22 46-M5 POLICIA ARGENTONA
318 318   211 José Adan Ramirez     43:35 a 13:56   4:22 116-M4 C.N. CALDES
319 319   878 Xavier Gimenez     43:37 a 13:58   4:22 117-M4 CMSC
320 320   889 Oriol Hernandez     43:37 a 13:58   4:22 118-M4  
321 321   561 Pablo Ferrebeuf     43:39 a 14:00   4:22 131-M3  
322 322   558 Eugenio Candela Rodenas     43:39 a 14:00   4:22 119-M4  
323 323   265 Antonio Garcia Pineda     43:42 a 14:03   4:23 7-M6 CLUB NATACIÓ SABADELL
324 324   978 Manuela Martinez Gonzalez F 11 43:43 a 8:30   4:23 2-F12 C.A.Manresa
325 325   715 Pere Llorente Garcia     43:44 a 14:05   4:23 120-M4 2*2 SANTPEDOR
326 326   638 Francisco Aguilar Lopez     43:44 a 14:05   4:23 121-M4 ARECASPORTS
327 327   1172 Manuel Ruiz Couso     43:46 a 14:07   4:23 122-M4  
328 328   886 Xavier Gonzalez Ruiz     43:49 a 14:10   4:23 123-M4  
329 329   898 Marc Lazaro Bordanove     43:52 a 14:13   4:24 132-M3 WRIGLEY RUNNERS
330 330   117 Pablo Marin Serrat     43:53 a 14:14   4:24 133-M3 CLUB NATACIÓ SABADELL
331 331   47 Jordi Nicolàs Martínez     43:54 a 14:15   4:24 124-M4  
332 332   345 Daniel Alonso Simon     43:55 a 14:16   4:24 125-M4  
333 333   807 David Amadó Olba     43:55 a 14:16   4:24 126-M4  
334 334   867 Jordi Fernández Varela     43:57 a 14:18   4:24 127-M4 10DE1000
335 335   34 Oscar Bertran Aguilar     43:59 a 14:20   4:24 134-M3 C.N. SABADELL
336 336   12 Eduardo Leiva Muñoz     43:59 a 14:20   4:24 3-M2 C.N. SABADELL
337 337   574 Eduard Martinez Hernandez     44:03 a 14:24   4:25 135-M3 U. A. TERRASSA
338 338   848 Zenon Cubillas Gonzalez     44:04 a 14:25   4:25 8-M6  
339 339   762 Antoni Roda Leal     44:06 a 14:27   4:25 136-M3  
340 340   1185 Vicenç Solé Sánchez     44:08 a 14:29   4:25 47-M5 atletisme.com
341 341   185 Agusti Paris I Roig     44:08 a 14:29   4:25 128-M4 C.N. SABADELL
342 342   526 Andres Prada Martinez     44:08 a 14:29   4:25 137-M3  
343 343   1110 Carles Mante Prats     44:09 a 14:30   4:25 129-M4  
344 344   977 Silvia Gonzalez Gatoó F 12 44:10 a 8:57   4:25 3-F11 CAN MERCADER
345 345   483 Josep Maria Puig Polo     44:10 a 14:31   4:25 48-M5 POBLE NOU
346 346   573 Leandre Torres Moreno     44:14 a 14:35   4:26 49-M5  
347 347   366 Reyes Fabian Martil Torres     44:14 a 14:35   4:26 50-M5 C.N. TERRASSA
348 348   92 Carlos J. Garcia Sanguesa     44:15 a 14:36   4:26 51-M5 CLUB NATACIÓ SABADELL
349 349   259 Jordi Hernandez Ferrer     44:15 a 14:36   4:26 138-M3  
350 350   53 Juan Cespedes Herrera     44:16 a 14:37   4:26 9-M6 C.N. SABADELL
351 351   575 Ferran Brunet Santos     44:18 a 14:39   4:26 130-M4 TERRASSA HOCKEY
352 352   356 Jorge Oscar Murciego Cachon     44:19 a 14:40   4:26 139-M3  
353 353   693 Fernando Gómez Soriano     44:20 a 14:41   4:26 140-M3  
354 354   137 David Castillejo Gonzalez     44:21 a 14:42   4:27 131-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
355 355   823 Isidro Berlanga Gomez     44:24 a 14:44   4:27 141-M3 Kanku
356 356   721 Alvar Mailan Escolano     44:24 a 14:45   4:27 142-M3  
357 357   109 Jesús Zurita Estrada     44:25 a 14:46   4:27 143-M3 CLUB NATACIÓ SABADELL
358 358   125 Salvador Saez Ayala     44:26 a 14:47   4:27 132-M4 CAIXA DE SABADELL
359 359   1199 Octavi Zapater Palomino     44:26 a 14:47   4:27 144-M3  
360 360   815 Alejandro Bañon Navarro     44:26 a 14:47   4:27 145-M3 POWERRUNNING
361 361   127 Jose Luis Luna Garcia     44:26 a 14:47   4:27 133-M4 CAIXA DE SABADELL
362 362   320 Luis Eduardo Condon Perez     44:26 a 14:47   4:27 134-M4 MIKAKUS
363 363   1118 Manuel Martinez     44:27 a 14:48   4:27 135-M4 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
364 364   479 Alfons Cabeza Llano     44:28 a 14:49   4:27 136-M4  
365 365   698 Jordi Grau Calvó     44:31 a 14:52   4:28 146-M3  
366 366   570 Ramon Del Valle Suarez     44:36 a 14:57   4:28 137-M4 A.D.FINES MARTORELL
367 367   363 Fernando Fuentes Morales     44:38 a 14:59   4:28 10-M6 C.N. TERRASSA
368 368   767 Francisco Rosales Villlalba     44:39 a 15:00   4:28 147-M3  
369 369   393 Josep Tura Artigas     44:40 a 15:01   4:28 138-M4 AHELKM
370 370   711 Gerard Jarabo Blanquer     44:42 a 15:03   4:29 148-M3  
371 371   88 Gabriel Formoso Nieto     44:43 a 15:04   4:29 139-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
372 372   172 Ramon Bernaldo Grau     44:44 a 15:05   4:29 52-M5 CLUB NATACIÓ SABADELL
373 373   414 Andreu Caro Berezin     44:44 a 15:05   4:29 149-M3  
374 374   883 Jordi González Guillem     44:46 a 15:07   4:29 53-M5 RUNNERSWORLD
375 375   1122 Albert Miralles Martil     44:47 a 15:08   4:29 54-M5  
376 376   739 Antonio Navarro Cases     44:49 a 15:10   4:29 55-M5  
377 377   1179 David Sebastian Peña     44:51 a 15:12   4:30 150-M3 C.E. MEDITERRANI
378 378   560 Michel-Alain Ferrebeuf     44:52 a 15:13   4:30 11-M6  
379 379   1116 Jorge Martin Delgado     44:52 a 15:13   4:30 151-M3  
380 380   8 James Baldwin     44:53 a 15:14   4:30 152-M3  
381 381   906 Katie Baldwin F 13 44:53 a 9:40   4:30 8-F10  
382 382   598 Carles Gutierrez Camara     44:55 a 15:15   4:30 153-M3  
383 383   38 Joan Figueras Valls     44:55 a 15:16   4:30 140-M4 Montecarlo Runners
384 384   143 Juan Carlos Gomez Herrador     44:55 a 15:16   4:30 141-M4 C.N. SABADELL
385 385   230 Fulgencio Rodriguez Fernandez     44:56 a 15:17   4:30 154-M3  
386 386   249 Juan Herrador Pulido     44:56 a 15:17   4:30 56-M5  
387 387   835 Joan Chamorro Serrano     44:58 a 15:19   4:30 142-M4 C.N. TERRASSA
388 388   1198 Sergi Vives I Melendez     44:58 a 15:19   4:30 143-M4  
389 389   350 Antonio Ancajima Anastasio     44:59 a 15:20   4:30 144-M4  
390 390   1140 Rafa Ojeda Garcia     44:59 a 15:20   4:30 155-M3  
391 391   924 Laura Marzo Checa F 14 45:01 a 9:48   4:31 9-F10 C.N. CALDES
392 392   652 Juan Calle Del Fresno     45:01 a 15:22   4:31 156-M3  
393 393   210 Jose Suarez Fernandez     45:01 a 15:22   4:31 145-M4 C.N. CALDES
394 394   543 Joaquin Garcia Villena     45:02 a 15:23   4:31 146-M4  
395 395   54 Ovidi Del Amo Jimenez     45:02 a 15:23   4:31 57-M5 CLUB NATACIÓ SABADELL
396 396   691 Oriol Garrote Raventos     45:03 a 15:24   4:31 157-M3  
397 397   546 Angel Torrero Pizarro     45:03 a 15:24   4:31 147-M4  
398 398   782 Alejandro Fortuna Mena     45:04 a 15:25   4:31 4-M2  
399 399   1148 Antoni Parada Martínez     45:06 a 15:27   4:31 148-M4  
400 400   85 Jordi Farras Miron     45:06 a 15:27   4:31 149-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
401 401   68 Josep Ramirez Torres     45:08 a 15:29   4:31 150-M4  
402 402   49 David Tous Terrades     45:08 a 15:29   4:31 158-M3  
403 403   1147 Edmon Pallerola Gene     45:09 a 15:30   4:31 159-M3  
404 404   690 Manuel Eduardo Garcia Merat     45:11 a 15:32   4:32 160-M3  
405 405   141 Juanjo Cervera Godoy     45:13 a 15:34   4:32 151-M4  
406 406   124 Berna Len Perez     45:13 a 15:34   4:32 12-M6  
407 407   280 Jorge Alonso Jimenez     45:14 a 15:35   4:32 152-M4  
408 408   564 Enric Gomez Pamies     45:17 a 15:38   4:32 153-M4 RUNNING VALLES
409 409   74 Lluis Olive Pi     45:24 a 15:45   4:33 161-M3 CLUB NATACIÓ SABADELL
410 410   781 Vicenç Sorita Pastor     45:26 a 15:46   4:33 154-M4  
411 411   997 Montse De La Hermosa Moral F 15 45:26 a 10:13   4:33 10-F10 FONDISTES PENEDES
412 412   833 Francesc Casulleras Climent     45:26 a 15:47   4:33 58-M5  
413 413   630 Jose Juan Pedrero Dominguez     45:27 a 15:48   4:33 59-M5  
414 414   110 Marc Casagran De La Cruz     45:29 a 15:50   4:33 162-M3  
415 415   725 Xavier Marquez Reyes     45:31 a 15:52   4:34 60-M5  
416 416   523 Cesar Alejandro Martinez Checa     45:31 a 15:52   4:34 155-M4  
417 417   759 Jose Antonio Reyes Perez     45:33 a 15:53   4:34 156-M4  
418 418   821 Xavier Bayod Vargas     45:34 a 15:55   4:34 163-M3  
419 419   493 Sebastian Roman I Saborit     45:35 a 15:56   4:34 157-M4  
420 420   338 Xavier Boronat Margalef     45:36 a 15:57   4:34 158-M4 TRANSFUGUES
421 421   545 Jose Antonio Lopez Fernandez     45:39 a 16:00   4:34 159-M4  
422 422   1159 Jordi Puigdellívol Clarà     45:40 a 16:01   4:34 164-M3 10DE1000
423 423   326 Emiliano Caudevilla Alameda     45:41 a 16:02   4:35 61-M5  
424 424   1017 Sanchez Cidad F 16 45:42 a 10:29   4:35 4-F11  
425 425   763 Antonio Roda Monrubia     45:42 a 16:03   4:35 13-M6 RIPOLLET UNIO A.
426 426   1193 Anxo Vázquez González     45:45 a 16:06   4:35 165-M3 Kanku
427 427   1137 Juan Navas Olivera     45:47 a 16:07   4:35 166-M3 Club Atletic Castellar
428 428   1117 Jose Manuel Martin Delgado     45:48 a 16:09   4:35 167-M3  
429 429   778 Jose Serrano Marcos     45:49 a 16:10   4:35 160-M4 ARECASPORTS
430 430   662 Douglas Colmenares Bonilla     45:50 a 16:11   4:35 168-M3  
431 431   422 Joaquim Garriga Marcet     45:50 a 16:11   4:35 62-M5  
432 432   747 Jordi Pérez I Janer     45:51 a 16:12   4:36 161-M4  
433 433   1152 Esteban Peña Pitarch     45:51 a 16:12   4:36 63-M5 Penya Blaugrana de Santpedor
434 434   1171 Xavier Roura López     45:52 a 16:13   4:36 162-M4  
435 435   839 Jordi Claret Prim     45:52 a 16:13   4:36 163-M4 MAIMAKANSU
436 436   346 Jesus Perez Castaño     45:52 a 16:13   4:36 164-M4  
437 437   514 Xavier Bardavio Julve     45:53 a 16:14   4:36 169-M3  
438 438   812 Albert Argemi Alas     45:54 a 16:15   4:36 170-M3  
439 439   949 Laura Martin Ortega F 17 45:54 a 10:41   4:36 11-F10 CALIFORNIA SPORTS
440 440   637 J. Antonio Asencio     45:55 a 16:16   4:36 64-M5  
441 441   540 José Palacin Porte     45:55 a 16:16   4:36 65-M5  
442 442   163 Frederic Marimon Viadiu     45:56 a 16:17   4:36 165-M4  
443 443   90 Joan Pere Tarrafeta Bringué     45:58 a 16:19   4:36 166-M4  
444 444   1008 Raquel San Miguel Diaz F 18 45:58 a 10:45   4:36 12-F10 C.E. PICORNELL
445 445   1124 Manel Molina Perez     45:58 a 16:19   4:36 14-M6 C.A. SANT ANDREU
446 446   1153 Miquel Peña Pitarch     45:59 a 16:20   4:36 66-M5 CAAD
447 447   891 Dionís Hidalgo Pinilla     46:02 a 16:23   4:37 171-M3 AGRUPACIO SANT JORDI
448 448   743 Abraham Noriega Pujol     46:06 a 16:27   4:37 172-M3  
449 449   668 Miguel Angel De Pablo Madrid     46:07 a 16:28   4:37 173-M3  
450 450   1113 Jose Luis Marin Aso     46:07 a 16:28   4:37 167-M4 C.A. SANT ANDREU
451 451   253 Josep Colome Somoza     46:07 a 16:28   4:37 15-M6 C.N. SABADELL
452 452   205 Juan Rozas Sanz     46:08 a 16:29   4:37 67-M5 C.N. CALDES
453 453   852 Venancio Devesa Olivet     46:08 a 16:29   4:37 1-M7 C.A. SANT ANDREU
454 454   565 Jose Gonzalez Anguita     46:09 a 16:30   4:37 68-M5 A.D.FINES MARTORELL
455 455   390 Esteva Permanyer Bosser     46:09 a 16:30   4:37 174-M3  
456 456   176 Fco Javier Iglesias Iglesias     46:09 a 16:30   4:37 175-M3 CLUB NATACIÓ SABADELL
457 457   764 Oscar Rodríguez Barreiro     46:10 a 16:31   4:37 176-M3  
458 458   281 Angel Zambudio Madrigal     46:16 a 16:37   4:38 69-M5 CLUB NATACIÓ SABADELL
459 459   228 Diego Vilchez Lara     46:17 a 16:38   4:38 177-M3  
460 460   266 Salvador Garcia Lopez     46:19 a 16:40   4:38 16-M6  
461 461   799 Jorge Alcaraz Martinez     46:20 a 16:41   4:38 70-M5 abb
462 462   832 Aurelio Castillo Baños     46:20 a 16:41   4:38 71-M5 GINES SPORTS
463 463   440 Ricard Cruzate Puebla     46:20 a 16:41   4:38 72-M5 ACAV
464 464   432 Antonio Ballus Vilalta     46:20 a 16:41   4:38 168-M4  
465 465   352 Robert Herreri Lorenzo     46:21 a 16:42   4:39 169-M4 10 de 1000.COM
466 466   1168 Josep Rosell Sagués     46:22 a 16:43   4:39 178-M3 Llucets Team
467 467   705 Aleix Hernando Peña     46:23 a 16:44   4:39 179-M3  
468 468   1194 Jaume Velazquez     46:26 a 16:47   4:39 170-M4  
469 469   50 Ricard Tomás Díez     46:26 a 16:47   4:39 180-M3  
470 470   1129 Emili Morell     46:27 a 16:48   4:39 73-M5 C.N. POBLE NOU
471 471   581 Salva Pou Blazquez     46:28 a 16:49   4:39 171-M4 CALIFORNIA SPORTS
472 472   679 Victor Manuel Fernández Bonilla     46:30 a 16:50   4:39 181-M3  
473 473   678 Juan Carlos Fernández Bonilla     46:30 a 16:51   4:39 172-M4  
474 474   59 Miguel Campillo Tornil     46:30 a 16:51   4:39 173-M4 C.N. SABADELL
475 475   372 Jose Torres Portero     46:30 a 16:51   4:39 174-M4  
476 476   927 Belen Hidalgo Valls F 19 46:31 a 11:18   4:40 13-F10 CLUB NATACIÓ SABADELL
477 477   859 Carles Espina Eche     46:31 a 16:52   4:40 175-M4 CAMU
478 478   992 Juliane Gusowski F 20 46:32 a 11:19   4:40 14-F10 Lauftreff Bad Münder
479 479   295 Rafael Arboledas Salguero     46:32 a 16:53   4:40 176-M4  
480 480   354 Luis Marugan Vallvé     46:32 a 16:53   4:40 177-M4 KORRE KORRE
481 481   676 Javier Faure Mur     46:32 a 16:53   4:40 178-M4  
482 482   761 Josep Riera     46:33 a 16:54   4:40 179-M4  
483 483   798 Josep Amell Güell     46:34 a 16:55   4:40 74-M5  
484 484   830 Joan Carbonell Tapiolas     46:36 a 16:56   4:40 180-M4 RUNNEDORS
485 485   170 Josep Salvador Mora     46:36 a 16:57   4:40 181-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
486 486   187 Juan Manuel Bueno Campos     46:37 a 16:57   4:40 75-M5 C.N. SABADELL
487 487   442 Juan Manuel Leon Moreno     46:37 a 16:57   4:40 182-M3 AEPM sant boi
488 488   269 Jose Nicolas Llorente     46:37 a 16:58   4:40 17-M6  
489 489   159 Jordi Maranges Cabeza     46:37 a 16:58   4:40 183-M3 CLUB NATACIÓ SABADELL
490 490   624 Xavi Vidal Retres     46:37 a 16:58   4:40 182-M4  
491 491   380 Juan Manuel Rivas Maillo     46:40 a 17:01   4:40 76-M5 C.N. TERRASSA
492 492   126 Gregori Sola Martinez     46:41 a 17:02   4:41 183-M4 CAIXA DE SABADELL
493 493   894 Xavier Josa Gil     46:41 a 17:02   4:41 184-M4  
494 494   608 Martí Saiz Antón     46:42 a 17:03   4:41 184-M3 C.N. SABADELL
495 495   729 Manel Martinez Pi     46:43 a 17:04   4:41 185-M4 ARECASPORTS
496 496   855 Jordi Domenech Cid     46:44 a 17:05   4:41 185-M3  
497 497   508 Oscar Juarez Montes     46:45 a 17:06   4:41 186-M3  
498 498   459 Jaume Gubern Boix     46:45 a 17:06   4:41 77-M5 MIKAKUS
499 499   441 Josep Riba Estape     46:45 a 17:06   4:41 78-M5 G.D.BAYER
500 500   212 Pere Leiva Moreno     46:46 a 17:07   4:41 79-M5 C.N. CALDES
501 501   301 Mateo Banda Rachon     46:46 a 17:07   4:41 186-M4  
502 502   734 Esteve Montoliu Odena     46:47 a 17:08   4:41 187-M3  
503 503   360 Jaime Alvarez Soler     46:48 a 17:08   4:41 18-M6  
504 504   509 Carlos Morales Romero     46:49 a 17:10   4:41 188-M3 C.A.L'AIRE
505 505   626 Gerold Victoria Herrera     46:49 a 17:10   4:41 189-M3 GEMITO
506 506   6 Jesús Agudo Candelas     46:49 a 17:10   4:41 187-M4  
507 507   77 Josep Cruz Mompo     46:51 a 17:12   4:42 80-M5 J. A. SABADELL
508 508   538 Miquel Casares Ferreiro     46:52 a 17:13   4:42 188-M4  
509 509   1173 Robert Saborit Sancliment     46:52 a 17:13   4:42 81-M5  
510 510   357 Juan Estudillo     46:52 a 17:13   4:42 82-M5  
511 511   615 Francisco Garcia Camacho     46:55 a 17:15   4:42 83-M5 SAN CELONI
512 512   703 Joachim Gusowski     46:55 a 17:16   4:42 84-M5 Lauftreff Bad Münder
513 513   728 Enrique Martinez Marcos     46:55 a 17:16   4:42 190-M3  
514 514   562 Carles Perera Limiñana     46:55 a 17:16   4:42 189-M4  
515 515   190 Pep Lluis Rosa Salvador     46:56 a 17:17   4:42 190-M4 CLUB NATACIÓ SABADELL
516 516   332 Antonio Illan Canovas     46:56 a 17:17   4:42 191-M4 AGOBIAOS
517 517   674 Jorge Fabra Aroca     46:57 a 17:18   4:42 192-M4 Unió atlètica Terrassa
518 518   745 Jaime Palomino Enriquez     46:58 a 17:19   4:42 191-M3  
519 519   753 Antonio Probaos Barreiro     46:59 a 17:20   4:42 193-M4  
520 520   113 Andres Merchan Duran     46:59 a 17:20   4:42 85-M5