VIII Cursa Popular de Sabadell
18 d'Octubre de 1998 - 10.000 metres
Campionat de Catalunya de veterans/es
Atletisme Català 1998 
       Cronometraje: ChampionChip España, S.L.
 
Resultats definitius (fins 45 minuts):
 Lloc      Dorsal    Nom i cognoms                                              Temps       Any     Categoria                       Lloc c.
 
     1    802 CHEREN SIMATWA                      00:30:07   68 Homes 1958-1977           1
     2      8 MICHAM RACHAD                       00:30:08   70 Homes 1958-1977           2
     3    649 JUAN HERREA LOPEZ                   00:30:09   73 Homes 1958-1977           3
     4    823 YOUNES MUSTAFA                      00:30:10   68 Homes 1958-1977           4
     5    646 JOSE RIOS ORTEGA                    00:30:21   73 Homes 1958-1977           5
     6    801 DORSAL 801 DORSAL 801               00:30:29   68 Homes 1958-1977           6
     7      7 JOSE MANUEL FERNANDEZ PITA          00:30:31   68 Homes 1958-1977           7
     8    344 JOSE MARIA HERNANDEZ CIO            00:30:54   73 Homes 1958-1977           8
     9    648 JUAN VIUDES SANCHEZ                 00:31:35   67 Homes 1958-1977           9
    10    748 MARTIN GARCIA DELGADO               00:31:44   78 Homes 1978-1980           1
    11    794 JORDI RIBAS GIRALT                  00:31:53   65 Homes 1958-1977          10
    12    783 ALFONSO MARIANA HERNANDEZ           00:31:58   64 Homes 1958-1977          11
    13     78 JOSE SANCHEZ PEREZ                  00:32:09   62 Homes 1958-1977          12
    14    791 MIGUEL DURAN MAGAN                  00:32:27   68 Homes 1958-1977          13
    15    821 Dorsal: 821 Dorsal: 821             00:32:32   68 Homes 1958-1977          14
    16    769 CANICO MOLINA HERNANDEZ             00:32:40   65 Homes 1958-1977          15
    17    256 PEREZ ORDOÑEZ SOBRADO               00:32:41   72 Homes 1958-1977          16
    18    724 FERNANDO DIAZ PEREZ                 00:32:42   51 Homes 1948-1957           1
    19    392 JOSEP GIRVENT BALLESTA              00:32:43   57 Homes 1948-1957           2
    20    647 KIM HARTMANN                        00:32:52   65 Homes 1958-1977          17
    21    537 FRANCISCO GALAN LUQUE               00:32:53   70 Homes 1958-1977          18
    22    627 JORDI MARTI PAÑELA                  00:32:57   73 Homes 1958-1977          19
    23    314 FRANCESC BENAVIDES TERRONES         00:32:58   67 Homes 1958-1977          20
    24     79 ANTONIO HERNANDEZ CASAS             00:33:00   58 Homes 1958-1977          21
    25    614 MOHAMED TAYBI                       00:33:01   79 Homes 1978-1980           2
    26    784 SERGIO MANSO LUIS                   00:33:04   79 Homes 1978-1980           3
    27    743 TONI CASAS GUBERN                   00:33:05   69 Homes 1958-1977          22
    28    360 GERMAN VICENTE REY                  00:33:06   65 Homes 1958-1977          23
    29    474 JOSE MARIA FERRER SERRANO           00:33:09   68 Homes 1958-1977          24
    30    742 ROBERTO SANCHEZ BUSTOS              00:33:09   75 Homes 1958-1977          25
    31    361 JORDI VAN HEDEL RAMOS               00:33:09   74 Homes 1958-1977          26
    32    339 JOAN ANTONI BALSERA PEREZ           00:33:13   57 Homes 1948-1957           3
    33    950 KIKO BLASCO QUILES                  00:33:15   68 Homes 1958-1977          27
    34    400 JAUME BERENGUER PUIGTIO             00:33:23   63 Homes 1958-1977          28
    35    744 XAVI LOPEZ AVILES                   00:33:25   76 Homes 1958-1977          29
    36    664 MANUEL MARTINEZ MAESTRE             00:33:35   61 Homes 1958-1977          30
    37    561 ANTONIO NAVARRO DURAN               00:33:44   62 Homes 1958-1977          31
    38    695 RICARD HIERRO VILLABONA             00:33:45   77 Homes 1958-1977          32
    39     65 JOSE FRANCISCO GARCIA NAVARRETE     00:33:55   67 Homes 1958-1977          33
    40    542 MARCOS BENAGES DUCH                 00:34:01   74 Homes 1958-1977          34
    41     22 PERE MELERO SANCHEZ                 00:34:09   61 Homes 1958-1977          35
    42    639 DAVID MARTIN PEREZ                  00:34:09   73 Homes 1958-1977          36
    43    430 JOSE ANTONIO DIEZ DE LOS RIOS GARCI 00:34:10   60 Homes 1958-1977          37
    44    670 AGUSTIN BARTRES GALLART             00:34:26   68 Homes 1958-1977          38
    45    117 JUAN CARLES ROSA GARCIA             00:34:33   67 Homes 1958-1977          39
    46     13 JULIO CESAR CERVANTES BLASQUEZ      00:34:36   65 Homes 1958-1977          40
    47    387 ANA MARIA PARDO BALAGUERO           00:34:41 F 66 Dones 1958-1977           1
    48    787 JOSEP YUBET AGUADO                  00:34:44   66 Homes 1958-1977          41
    49    776 ALBERT VILARDAGA PARCERISA          00:34:46   52 Homes 1948-1957           4
    50    329 JOAN SABATE CIUTAT                  00:34:49   55 Homes 1948-1957           5
    51    628 JOAQUIN JOYAS ALBERTOS              00:35:01   58 Homes 1958-1977          42
    52    328 JORDI ARMENGOL DOMINGO              00:35:02   67 Homes 1958-1977          43
    53    740 QUINO GONZALEZ VALENTIN             00:35:15   45 Homes 1938-1947           1
    54    782 RAFAEL MARTINEZ UFANO               00:35:18   45 Homes 1938-1947           2
    55    727 BRIGIDO ARANDA GOMEZ                00:35:28   61 Homes 1958-1977          44
    56    338 CARME BRUNET FOLCH                  00:35:29 F 63 Dones 1958-1977           2
    57    766 MANOLO GARCIA MARTIN                00:35:30   69 Homes 1958-1977          45
    58    499 MARC FIGUERAS COLL                  00:35:32   81 Homes 1981 i post.        1
    59    746 CARLOS LOPEZ RAMIREZ                00:35:32   82 Homes 1981 i post.        2
    60    976 ELIAS JORDAN RODRIGUEZ              00:35:34   72 Homes 1958-1977          46
    61    521 JAUME PRATS DONADEU                 00:35:37   57 Homes 1948-1957           6
    62    658 JAVIER OJEDA CASTILLO               00:35:40   79 Homes 1978-1980           4
    63    775 FRANCISCO PLAZA ARCOS               00:35:41   54 Homes 1948-1957           7
    64    610 DAVID ARRABALI DAZA                 00:35:44   75 Homes 1958-1977          47
    65    324 FERNANDO RAMOS GALVEZ               00:35:45   58 Homes 1958-1977          48
    66    546 FRANCISCO AGUIRRE PEREZ             00:35:45   58 Homes 1958-1977          49
    67     43 MANEL ROMERO DEL PERAL              00:35:46   57 Homes 1948-1957           8
    68    632 ALBERT LOPEZ ANTON                  00:35:46   69 Homes 1958-1977          50
    69    260 JOAQUIM VALLE DELMAS                00:35:53   68 Homes 1958-1977          51
    70    340 JOSEP MANEL HERNANDEZ CASTILLO      00:35:54   65 Homes 1958-1977          52
    71     55 OSCAR MORA SACRISTAN                00:35:56   73 Homes 1958-1977          53
    72    243 JOAN PERE LOPEZ SANCHEZ             00:35:58   52 Homes 1948-1957           9
    73    736 XAVIER COLL OBRADOR                 00:36:01   61 Homes 1958-1977          54
    74     20 MANUEL MORALES RUIZ                 00:36:02   59 Homes 1958-1977          55
    75    522 ANTONI NIETO SALSONA                00:36:06   48 Homes 1948-1957          10
    76    745 JORDI CRUZ SANCHEZ                  00:36:06   81 Homes 1981 i post.        3
    77    719 CARLES GORGAS MAYOL                 00:36:08   68 Homes 1958-1977          56
    78    591 ENCARNA GRANADOS AGUILERA           00:36:08 F 72 Dones 1958-1977           3
    79    257 JOSEP AGELL LOPEZ                   00:36:10   71 Homes 1958-1977          57
    80    472 RICARDO CEBALLO GUILLEM             00:36:11   73 Homes 1958-1977          58
    81    255 CARLES GARCIA OLLER                 00:36:12   78 Homes 1978-1980           5
    82    253 BENJAMI BENEDICTO BADIAS            00:36:12   62 Homes 1958-1977          59
    83    593 JOSEP MARIA ANTENTAS                00:36:14   68 Homes 1958-1977          60
    84    926 JOSE ANTONIO RAMIREZ RIVAS          00:36:16   62 Homes 1958-1977          61
    85    513 FERNANDO GUTIERREZ MOLINA           00:36:20   51 Homes 1948-1957          11
    86     96 MANEL MONTEYS I VILANOVA            00:36:22   67 Homes 1958-1977          62
    87     49 PEDRO FORNIES PEREZ                 00:36:23   60 Homes 1958-1977          63
    88    525 VIDALINA JAIME HUACCACHI            00:36:26 F 63 Dones 1958-1977           4
    89    341 JAUME TERMES ASENSIO                00:36:27   68 Homes 1958-1977          64
    90    465 JOSE MANUEL GARCIA DE LA CONCEPCI   00:36:29   66 Homes 1958-1977          65
    91    668 JUAN JOSE LOPEZ JURADO              00:36:29   76 Homes 1958-1977          66
    92    954 ESTEVE OLMOS DOMENECH               00:36:34   59 Homes 1958-1977          67
    93    225 SALVADOR ARRABAL BUJALANCE          00:36:35   63 Homes 1958-1977          68
    94    765 JORDI SEGUER BONAVENTURA            00:36:46   65 Homes 1958-1977          69
    95    312 JOAQUIN IZQUIERDO REY               00:36:47   61 Homes 1958-1977          70
    96    285 ANTONIO BERMUDEZ MARTOS             00:36:50   69 Homes 1958-1977          71
    97     99 FRANCESC TERES COSTA                00:36:54   67 Homes 1958-1977          72
    98    367 JOAN MARMOL PEREZ                   00:37:00   71 Homes 1958-1977          73
    99    534 ANTONIO JIMENEZ GARCIA              00:37:03   60 Homes 1958-1977          74
   100    236 ALFREDO PEMAN DOMINGUEZ             00:37:04   64 Homes 1958-1977          75
   101    819 Dorsal: 819 Dorsal: 819             00:37:05   68 Homes 1958-1977          76
   102    242 MONTSERRAT BERGADA GRANYO           00:37:06 F 64 Dones 1958-1977           5
   103     87 ALEX ACEBO                          00:37:07   73 Homes 1958-1977          77
   104    767 ANTONIO PLAYAN GONZALEZ             00:37:07   75 Homes 1958-1977          78
   105    955 JOSE LUIS PEREZ OLMEDO              00:37:08   62 Homes 1958-1977          79
   106    778 OSCAR VIAPLANA PUJOL                00:37:09   68 Homes 1958-1977          80
   107    975 CARLOS RUSELL LOPEZ                 00:37:10   74 Homes 1958-1977          81
   108    155 Dorsal: 155 Dorsal: 155             00:37:10   68 Homes 1958-1977          82
   109     85 HUMBERTO TURAL LLACHER              00:37:13   63 Homes 1958-1977          83
   110     33 NEIL HOSSACK                        00:37:16   44 Homes 1938-1947           3
   111    944 ANTONIO CAPPARROS RUIZ              00:37:17   69 Homes 1958-1977          84
   112    828 Dorsal: 828 Dorsal: 828             00:37:19   68 Homes 1958-1977          85
   113    633 JAVIER RODRIGUEZ CANTERO            00:37:21   70 Homes 1958-1977          86
   114    673 RAFA SANCHEZ GARCIA                 00:37:22   71 Homes 1958-1977          87
   115    675 JUAN FERRERA CANTERO                00:37:25   64 Homes 1958-1977          88
   116    666 TOMAS SANTIAGO SIERRA               00:37:25   53 Homes 1948-1957          12
   117     62 SALVADOR MILLAN MARCO               00:37:25   71 Homes 1958-1977          89
   118    674 MIGUEL ANGEL GAMEZ GARCIA           00:37:27   71 Homes 1958-1977          90
   119    373 JORDI SANLLEHI RITRIA               00:37:34   75 Homes 1958-1977          91
   120     57 JOSEP M. BASART MUÑOZ               00:37:34   60 Homes 1958-1977          92
   121     45 LUIS CAZORLA SANCHEZ                00:37:35   57 Homes 1948-1957          13
   122    364 RAFAEL PEREA TORRES                 00:37:38   57 Homes 1948-1957          14
   123    345 JORDI TORRES TARRES                 00:37:41   64 Homes 1958-1977          93
   124    667 ELIAS PEREZ DELVALLE                00:37:41   79 Homes 1978-1980           6
   125     76 JOSEP PUJADES ESPAÑOL               00:37:43   72 Homes 1958-1977          94
   126    280 JORDI VILLALBA VERA                 00:37:46   62 Homes 1958-1977          95
   127     39 FRANCISCO GARCIA GUERRERO           00:37:48   66 Homes 1958-1977          96
   128    258 JOSE ANDUJAR LOPEZ                  00:37:48   76 Homes 1958-1977          97
   129    616 MANUEL PARRADO SEGURA               00:37:49   70 Homes 1958-1977          98
   130    624 JOSEP BEAS BEL                      00:37:54   57 Homes 1948-1957          15
   131    516 JORGE BENITEZ VIDOZ                 00:37:55   56 Homes 1948-1957          16
   132    380 MARTIN TORNAY ORTEGA                00:37:55   68 Homes 1958-1977          99
   133     68 JOAN SIBILL TERMES                  00:37:56   57 Homes 1948-1957          17
   134    234 F.XAVIER CRUZ SAEZ                  00:37:58   67 Homes 1958-1977         100
   135    951 PAU ENRIQUEZ PUIG                   00:38:00   54 Homes 1948-1957          18
   136    529 JOAN BRU CASTERAS                   00:38:00   71 Homes 1958-1977         101
   137    589 JORDI COMAS SALA                    00:38:00   60 Homes 1958-1977         102
   138     98 FCO JAVIER YAGUE                    00:38:01   61 Homes 1958-1977         103
   139    318 RAMON BERRUEZO                      00:38:01   50 Homes 1948-1957          19
   140    252 XAVI GUAL MARTI                     00:38:02   74 Homes 1958-1977         104
   141    151 PERE PRATS TACHE                    00:38:04   62 Homes 1958-1977         105
   142    605 JOSEP MONTEJO ROVIRA                00:38:06   65 Homes 1958-1977         106
   143    706 LLUIS CABELLO CANALEJO              00:38:10   47 Homes 1938-1947           4
   144    653 MANUEL AGUILERA JURADO              00:38:12   51 Homes 1948-1957          20
   145    241 MANEL HOYO PEREZ                    00:38:16   49 Homes 1948-1957          21
   146    530 PERE CASALS PADRO                   00:38:16   84 Homes 1981 i post.        4
   147    703 JULIO ALBERTO LAFFAURE APARICIO     00:38:18   38 Homes 1938-1947           5
   148     63 ENRIC HERNANDEZ MARCH               00:38:21   59 Homes 1958-1977         107
   149    582 XAVIER ALONSO BINZOBAS              00:38:21   72 Homes 1958-1977         108
   150    943 JOSE JAUME MILLAN                   00:38:22   80 Homes 1978-1980           7
   151    250 ANTONI JARAMILLO RAMIREZ            00:38:25   52 Homes 1948-1957          22
   152    762 JOSEP GARCIA NICOLAS                00:38:26   57 Homes 1948-1957          23
   153    315 JOAN PAYAN VELA                     00:38:28   54 Homes 1948-1957          24
   154    603 ERNEST FELIP BENACH                 00:38:29   59 Homes 1958-1977         109
   155     86 RAMON BARJUAN                       00:38:31   65 Homes 1958-1977         110
   156    946 FERNANDO SANCHEZ CORREAS            00:38:31   63 Homes 1958-1977         111
   157    942 JAUME CARDONA CAPO                  00:38:32   79 Homes 1978-1980           8
   158    164 JOSE MARIA SANCHEZ MORALES          00:38:33   77 Homes 1958-1977         112
   159    342 ANTONIO COUSIÑO CHAO                00:38:34   54 Homes 1948-1957          25
   160    735 TOÑI GONZALEZ CAÑADAS               00:38:34   62 Homes 1958-1977         113
   161     47 ENRIC GIBERT SEDO                   00:38:35   55 Homes 1948-1957          26
   162    768 JUAN CARLOS MARTIN LOZANA           00:38:35   69 Homes 1958-1977         114
   163    374 TONI BAÑOS CASTILLO                 00:38:39   70 Homes 1958-1977         115
   164    974 ROBERT COLILLES PALOMA              00:38:41   74 Homes 1958-1977         116
   165    811 Dorsal: 811 Dorsal: 811             00:38:41   68 Homes 1958-1977         117
   166    320 JAIME ARAUJO                        00:38:43   62 Homes 1958-1977         118
   167    613 SONIA MORENO TORRES                 00:38:44 F 75 Dones 1958-1977           6
   168    130 AMADOR MESAS MARTINEZ               00:38:50   56 Homes 1948-1957          27
   169    159 IVAN LOPEZ JIMENEZ                  00:38:52   75 Homes 1958-1977         119
   170    800 TERESA FORN MONNE                   00:38:52 F 59 Dones 1958-1977           7
   171    526 JUAN DE DIOS LINARES ALBA           00:38:53   65 Homes 1958-1977         120
   172    142 SERGI GARCIA VICO                   00:38:54   75 Homes 1958-1977         121
   173    523 ISIDRE PONTI                        00:38:55   49 Homes 1948-1957          28
   174    421 JOSE ANTONIO MESAS DEL PINO         00:38:56   70 Homes 1958-1977         122
   175    540 MANUEL VALENZUELA PEREZ             00:38:59   65 Homes 1958-1977         123
   176    538 ALBERTO HIDALGO                     00:39:00   54 Homes 1948-1957          29
   177    141 MANUEL ALVAREZ NAVEDA               00:39:01   79 Homes 1978-1980           9
   178    761 GASPAR VIÑAU GIL                    00:39:05   53 Homes 1948-1957          30
   179    760 MIGUEL VIÑAU GIL                    00:39:05   55 Homes 1948-1957          31
   180     27 MARC DUIGMARES LAMANES              00:39:06   80 Homes 1978-1980          10
   181    704 PEDRO PEREZ ARANDIA                 00:39:11   60 Homes 1958-1977         124
   182    539 LUIS PEREZ ALBAREZ                  00:39:13   65 Homes 1958-1977         125
   183    269 JESUS NUÑEZ NUEVO                   00:39:14   58 Homes 1958-1977         126
   184    271 JORGW VARGAS GARCIA                 00:39:14   45 Homes 1938-1947           6
   185    429 JOAQUIN GARCIA ACEVEDO              00:39:15   47 Homes 1938-1947           7
   186    902 DAVID ACUÑA TORRAS                  00:39:15   66 Homes 1958-1977         127
   187     50 JORDI BADIA SANTALLUSIA             00:39:16   67 Homes 1958-1977         128
   188     42 ANGEL FLORES GOMEZ                  00:39:19   53 Homes 1948-1957          32
   189    567 JOAQUIM MAS CARDONA                 00:39:20   43 Homes 1938-1947           8
   190    814 Dorsal: 814 Dorsal: 814             00:39:23   68 Homes 1958-1977         129
   191    734 MACARIO GIL ARIAS                   00:39:24   52 Homes 1948-1957          33
   192    251 JOSEP PONS SOLEY                    00:39:25   46 Homes 1938-1947           9
   193    611 ANTONIO ALVAREZ CASTILLO            00:39:25   64 Homes 1958-1977         130
   194    634 ALBERT BACHS FAJARNES               00:39:26   64 Homes 1958-1977         131
   195    571 ANTONIO PAREJA MOCHALES             00:39:27   54 Homes 1948-1957          34
   196    193 JAIME MORENO GARCIA                 00:39:30   64 Homes 1958-1977         132
   197    357 BARTOLOME SANCHEZ CAPARROS          00:39:30   66 Homes 1958-1977         133
   198    643 PEDRO RUZ CLARO                     00:39:31   51 Homes 1948-1957          35
   199    177 CARLOS GUMIEL PUY                   00:39:32   65 Homes 1958-1977         134
   200    815 Dorsal: 815 Dorsal: 815             00:39:34   68 Homes 1958-1977         135
   201    781 LUIS TORO JOAQUIM                   00:39:34   64 Homes 1958-1977         136
   202    637 RICARD CALLE MARTINEZ               00:39:35   81 Homes 1981 i post.        5
   203    714 JUAN MANUEL VILLEGAS PERALTA        00:39:36   56 Homes 1948-1957          36
   204    973 CARLES URPINELL TORRABADELLA        00:39:37   62 Homes 1958-1977         137
   205    152 JOSEP LLUIS MARTINEZ RIERA          00:39:39   70 Homes 1958-1977         138
   206    721 FRANCISCO JAVIE AVILES ALEJO        00:39:40   68 Homes 1958-1977         139
   207     93 JOSE MARIA ALVAREZ JOVE             00:39:42   55 Homes 1948-1957          37
   208    423 MARC CARBONELL RUSIÑOL              00:39:43   67 Homes 1958-1977         140
   209    984 ROBENT ACUÑA TORRAS                 00:39:44   74 Homes 1958-1977         141
   210     41 PACO MENDEZ SERRANO                 00:39:46   64 Homes 1958-1977         142
   211    707 JORGE SANCHEZ SANCHEZ               00:39:48   63 Homes 1958-1977         143
   212    985 JOSE FERNANDO SERRED RODRIGUEZ      00:39:49   69 Homes 1958-1977         144
   213    466 JOSE GONZALEZ ANGUITA               00:39:49   55 Homes 1948-1957          38
   214    932 JOSE ROMERO CALERO                  00:39:53   62 Homes 1958-1977         145
   215    220 EVELIO TEJEDOR ANTON                00:39:57   51 Homes 1948-1957          39
   216    987 FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ        00:39:59   44 Homes 1938-1947          10
   217    527 JOAQUIM IBARRA RUIZ                 00:39:59   73 Homes 1958-1977         146
   218     21 ANDRES MERCHAN DURAN                00:40:01   59 Homes 1958-1977         147
   219    337 JOAN MIGUEL GARCIA MARGARIT         00:40:04   73 Homes 1958-1977         148
   220    720 MANUEL GARCIA MORENO MOLINA         00:40:05   74 Homes 1958-1977         149
   221    354 FRANCISCO TORRES SANCHEZ            00:40:05   60 Homes 1958-1977         150
   222    468 JUAN MANUEL ARQUILLO URBANO         00:40:06   51 Homes 1948-1957          40
   223    609 MANUEL PRIEGO LUQUE                 00:40:08   58 Homes 1958-1977         151
   224    964 FERRAN VAS SILVA                    00:40:09   51 Homes 1948-1957          41
   225    535 ELISABETH RUIZ GUTIERREZ            00:40:10 F 77 Dones 1958-1977           8
   226    127 FRANCISCO LOPEZ SALIDO              00:40:11   80 Homes 1978-1980          11
   227    570 JOSE LUIS FRANC HERNANDEZ           00:40:13   55 Homes 1948-1957          42
   228    678 JUDIT MARIN ALCOBERRO               00:40:15 F 77 Dones 1958-1977           9
   229    223 MANUEL TEVA MEROÑO                  00:40:15   65 Homes 1958-1977         152
   230    813 Dorsal: 813 Dorsal: 813             00:40:16   68 Homes 1958-1977         153
   231    741 JOSE MARIA GARCIA TEJEDOR           00:40:17   52 Homes 1948-1957          43
   232    245 RAMON VILCHEZ VARGAS                00:40:17   61 Homes 1958-1977         154
   233     48 JOSE LUIS VELASCO CORDERI           00:40:18   64 Homes 1958-1977         155
   234    244 CARME SEQUERA REAL                  00:40:19 F 61 Dones 1958-1977          10
   235    249 CONCORDI PEREZ PINILLA              00:40:20   56 Homes 1948-1957          44
   236     26 XAVIER BONASTRE THIO                00:40:22   61 Homes 1958-1977         156
   237    949 TOMAS GONZALEZ CARRETANO            00:40:24   64 Homes 1958-1977         157
   238    558 MANUELA MARTINEZ GONZALEZ           00:40:25 F 57 Dones 1948-1957           1
   239    284 JOSE MANUEL VILLEN HERNANDEZ        00:40:26   50 Homes 1948-1957          45
   240    660 FCO. MANUEL MARTINEZ CORTES         00:40:28   56 Homes 1948-1957          46
   241    576 PEDRO LOPEZ GONZALEZ                00:40:29   58 Homes 1958-1977         158
   242    493 XAVIER SANCHEZ PAZ                  00:40:30   69 Homes 1958-1977         159
   243    494 MIGUEL JOYA CASTILLA                00:40:32   65 Homes 1958-1977         160
   244    202 JAIRO PAVON CENTENO                 00:40:36   80 Homes 1978-1980          12
   245    332 ENRIC PESO RUIZ                     00:40:38   65 Homes 1958-1977         161
   246    545 JOSE PEREZ GIL                      00:40:42   48 Homes 1948-1957          47
   247    756 OSCAR LOPEZ SORRIBES                00:40:43   80 Homes 1978-1980          13
   248     32 PERE PELUFO MUÑOZ                   00:40:44   71 Homes 1958-1977         162
   249    246 WENCES ROMERO MARTINEZ              00:40:46   66 Homes 1958-1977         163
   250    375 CESAR JULIA PICASO                  00:40:48   51 Homes 1948-1957          48
   251    296 JAUME ALTAYO VIRGILI                00:40:49   54 Homes 1948-1957          49
   252    663 JOSE ANTONIO BALLESTA BALLESTA      00:40:50   62 Homes 1958-1977         164
   253     19 JOAQUIN BARBANY RONCO               00:40:51   52 Homes 1948-1957          50
   254    470 JOAN BESALDUCH MATEU                00:40:54   52 Homes 1948-1957          51
   255    162 ORIOL MARCOS FORNIOL                00:40:55   76 Homes 1958-1977         165
   256    235 PEDRO ORTIZ MORATO                  00:40:57   71 Homes 1958-1977         166
   257    433 RAFAEL MOYA GONZALEZ                00:40:58   49 Homes 1948-1957          52
   258    701 EMILIO POUEDA POUEDA                00:40:58   53 Homes 1948-1957          53
   259    191 JAVIER BLAZQUEZ DOMINGO             00:40:59   65 Homes 1958-1977         167
   260    533 ALBERTO GIL GARCIA                  00:41:00   68 Homes 1958-1977         168
   261    459 ISMAEL REVILLA VALLINA              00:41:00   57 Homes 1948-1957          54
   262     71 VENTURA SERRANO LOBERA              00:41:00   58 Homes 1958-1977         169
   263    659 ANNA COS MORERA                     00:41:01 F 58 Dones 1958-1977          11
   264    640 FERMIN SOBRINO SANTOFOMIA           00:41:01   34 Homes 1900-1937           1
   265    283 FERNANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ        00:41:02   50 Homes 1948-1957          55
   266    502 JOSEP CINCA JUNYENT                 00:41:02   53 Homes 1948-1957          56
   267    183 JOSE LUIS CASADO JIMENEZ            00:41:02   66 Homes 1958-1977         170
   268    146 LUIS PASTOR MATIAS                  00:41:05   67 Homes 1958-1977         171
   269    777 JOAN ROIG TORRENTS                  00:41:06   70 Homes 1958-1977         172
   270    956 JORDI PLA ANGELATS                  00:41:06   66 Homes 1958-1977         173
   271    276 JOSE PADILLA DIAZ                   00:41:09   63 Homes 1958-1977         174
   272    810 Dorsal: 810 Dorsal: 810             00:41:10   68 Homes 1958-1977         175
   273    221 JOSEP SERRACARBASA MIRO             00:41:11   61 Homes 1958-1977         176
   274    379 MIGUEL ZAMORA SANCHES               00:41:12   81 Homes 1981 i post.        6
   275    120 JUAN CESPEDES HERRERA               00:41:13   50 Homes 1948-1957          57
   276    203 XAVIER ZAPATA CARBO                 00:41:13   73 Homes 1958-1977         177
   277    153 EDUARD GALLARDO MARTINEZ            00:41:16   83 Homes 1981 i post.        7
   278    136 ANDREU ROMANOS ESCUDERO             00:41:17   65 Homes 1958-1977         178
   279    464 RAFAEL ARANDA DEL PINO              00:41:17   68 Homes 1958-1977         179
   280     75 ROLDAN RIERA SERRA                  00:41:17   55 Homes 1948-1957          58
   281    147 JOSE MANUEL SERRANO AYUSO           00:41:19   63 Homes 1958-1977         180
   282    620 RAFA RODRIGUEZ MORA                 00:41:21   67 Homes 1958-1977         181
   283    577 JOSEP TEIXIDOR MONEDERO             00:41:21   57 Homes 1948-1957          59
   284     89 DANIEL BLABIA GIRAU                 00:41:21   67 Homes 1958-1977         182
   285    414 JORDI INSA GELPI                    00:41:22   66 Homes 1958-1977         183
   286    486 ANTONIO MUÑOZ MORENO                00:41:24   62 Homes 1958-1977         184
   287    697 XAVI GUAL ARESTE                    00:41:24   54 Homes 1948-1957          60
   288    689 TIRSO ALCALDE RUBIO                 00:41:25   43 Homes 1938-1947          11
   289    323 JOSE DOMENECH EGEA                  00:41:25   58 Homes 1958-1977         185
   290    574 JAUME BELTRAN SOLER                 00:41:26   59 Homes 1958-1977         186
   291    650 LAURA PARADELL BARENYS              00:41:26 F 46 Dones 1938-1947           1
   292     59 CARLES GARRIGA ROMAN                00:41:27   71 Homes 1958-1977         187
   293    458 JUAN SANCHEZ MARTINEZ               00:41:28   74 Homes 1958-1977         188
   294    460 XAVIER VICENTE ALEMANY              00:41:29   60 Homes 1958-1977         189
   295     94 ANTONI ANSO VALENTIN                00:41:30   56 Homes 1948-1957          61
   296    684 DIEGO PALMA JIMENEZ                 00:41:32   53 Homes 1948-1957          62
   297    718 JOAN CARLES MARTINEZ ROSIQUE        00:41:33   53 Homes 1948-1957          63
   298    661 ANTONIO BLANCO SORIANO              00:41:35   55 Homes 1948-1957          64
   299    971 JORDA SIMO BIGORDA                  00:41:41   65 Homes 1958-1977         190
   300    583 FRANCISCO JAVIE SEGARRA RODRIGUEZ   00:41:43   70 Homes 1958-1977         191
   301    631 IGNACIO MONTOYA DOMINGUEZ           00:41:44   60 Homes 1958-1977         192
   302    403 ALBERTO ARRIBAS DOMINGUEZ           00:41:44   60 Homes 1958-1977         193
   303    553 CARLES PEREZ TONT                   00:41:46   72 Homes 1958-1977         194
   304    708 RAMON BUBI COMAMALIA                00:41:47   45 Homes 1938-1947          12
   305    301 JOAN MOLIST CANIVELL                00:41:48   76 Homes 1958-1977         195
   306    381 MARGA MUNNE BASTUS                  00:41:49 F 59 Dones 1958-1977          12
   307     91 JUAN SIMON PONS                     00:41:49   58 Homes 1958-1977         196
   308    654 MIGUEL AGUILERA JURADO              00:41:49   53 Homes 1948-1957          65
   309    432 ANTONIO RUEDA CRESPO                00:41:50   45 Homes 1938-1947          13
   310    187 DAVID BALAGUER LOPEZ                00:41:55   61 Homes 1958-1977         197
   311    992 FRANCESC BOIG MARCOS                00:41:57   71 Homes 1958-1977         198
   312   1193 FRANCESC GARRIDO FERNANDEZ          00:41:59   66 Homes 1958-1977         199
   313    467 FRANCISCO ROMERO MUÑOZ              00:41:59   47 Homes 1938-1947          14
   314    739 TONI CUNILLERA GUILLEM              00:42:05   75 Homes 1958-1977         200
   315    528 JUAN LATORRE SANCHEZ                00:42:06   49 Homes 1948-1957          66
   316    273 ANTONIO DIONISIO ROMERO             00:42:07   43 Homes 1938-1947          15
   317    922 VICENTE ALONSO RIAGUAS              00:42:11   52 Homes 1948-1957          67
   318    816 Dorsal: 816 Dorsal: 816             00:42:11   68 Homes 1958-1977         201
   319    625 ANTONIO RODA MANRUBIA               00:42:13   51 Homes 1948-1957          68
   320    506 FRANCISCO PADILLA YESTE             00:42:14   76 Homes 1958-1977         202
   321    780 ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ             00:42:17   71 Homes 1958-1977         203
   322    303 EDUARD LOPEZ DEL CASTILLO           00:42:24   69 Homes 1958-1977         204
   323    377 XAVIER LOP MAYORAL                  00:42:27   74 Homes 1958-1977         205
   324    543 VICTOR MARTINEZ LUNA                00:42:29   42 Homes 1938-1947          16
