VIII Cursa Popular de Sabadell
18 d'Octubre de 1998 - 10.000 metres
Campionat de Catalunya de veterans/es
Atletisme Català 1998 
       Cronometraje: ChampionChip España, S.L.
 
Resultats definitius (més de 45 minuts):
 
     Lloc  Dorsal    Nom i cognoms                                              Temps       Any  Categoria                         Lloc c.
 
   461     35 JOAN ANTONI RUIZ ARCINEGA           00:45:00   67 Homes 1958-1977         275
   462    484 FERRAN CARDONA SENZ                 00:45:00   61 Homes 1958-1977         276
   463     16 FERRAN IZQUIERDO BRICHS             00:45:06   59 Homes 1958-1977         277
   464    469 XAVIER ROCA COLET                   00:45:06   55 Homes 1948-1957         107
   465   1189 XAVIER ORTEGA BALLESTA              00:45:07   67 Homes 1958-1977         278
   466    395 DIEGO MARTIN GARCIA                 00:45:10   34 Homes 1900-1937           4
   467    211 JONAS RAMIREZ MOLINA                00:45:10   75 Homes 1958-1977         279
   468    199 ANTONIO GALIANO BRACERO             00:45:10   57 Homes 1948-1957         108
   469    376 CARLES PEIG REBORDOSA               00:45:11   61 Homes 1958-1977         280
   470    295 JOAN BEL MARTIN                     00:45:12   69 Homes 1958-1977         281
   471     52 MARTIN ZEMEL                        00:45:16   55 Homes 1948-1957         109
   472    346 TONI GARCIA ORTIZ                   00:45:17   82 Homes 1981 i post.        9
   473    693 JORDI RUIZ GIMENEZ                  00:45:17   82 Homes 1981 i post.       10
   474    749 LOURDES GURRERA ALOM                00:45:18 F 55 Dones 1948-1957           2
   475    692 JUAN GONZALEZ MIRABET               00:45:19   62 Homes 1958-1977         282
   476    461 JOSEP GUITART SAEZ                  00:45:25   55 Homes 1948-1957         110
   477    969 RAFAEL LIENARD GARCIA               00:45:26   61 Homes 1958-1977         283
   478    547 MANUEL MACARRILLA VIACARRILLA       00:45:27   43 Homes 1938-1947          34
   479    568 JOAQUIM ROSIQUE POVEDA              00:45:28   66 Homes 1958-1977         284
   480    764 PEDRO DIAZ PEREZ                    00:45:29   65 Homes 1958-1977         285
   481    812 Dorsal: 812 Dorsal: 812             00:45:30   68 Homes 1958-1977         286
   482    485 FERRAN LOPEZ VIVES                  00:45:31   71 Homes 1958-1977         287
   483    129 ROBERT SABORIT SANTCLIMENT          00:45:31   61 Homes 1958-1977         288
   484    188 ANTONI VENTURA CREUS                00:45:33   66 Homes 1958-1977         289
   485    824 Dorsal: 824 Dorsal: 824             00:45:41   68 Homes 1958-1977         290
   486    604 MARIO RODRIGUEZ SAÑA                00:45:41   56 Homes 1948-1957         111
   487    958 JOSE ORTEGA MARTOS                  00:45:43   60 Homes 1958-1977         291
   488    908 MANUEL ALVAREZ CLARA                00:45:43   46 Homes 1938-1947          35
   489    965 FRANCESC MORRAL TORT                00:45:46   74 Homes 1958-1977         292
   490    544 ANTONIO LOMBARDO MARTIN             00:45:47   48 Homes 1948-1957         112
   491    305 ANGEL CASTILLO DOMINGUEZ            00:45:48   59 Homes 1958-1977         293
   492    145 FRANCISCO JAVIE CABELLO REINA       00:45:48   67 Homes 1958-1977         294
   493    479 FRANCISCO INES MAYORAL              00:45:49   59 Homes 1958-1977         295
   494     44 MONTSERRAT VERNEDA MAS              00:45:50 F 64 Dones 1958-1977          21
   495    696 XAVIER VILLUENDAS ALBERT            00:45:50   53 Homes 1948-1957         113
   496    128 SEBASTIAN TORRES CARRERAS           00:45:51   79 Homes 1978-1980          15
   497    201 XAVIER LOPERA TENORIO               00:45:52   80 Homes 1978-1980          16
   498    214 DAVID BENITO CASTILLO               00:45:54   80 Homes 1978-1980          17
   499    317 ESTER BERRUEZO                      00:45:56 F 81 Dones 1981 i post.        1
   500    644 EULALIA RODRIGUEZ MUÑOZ             00:46:06 F 57 Dones 1948-1957           3
   501    622 JOSEP ROBLES SANCHEZ                00:46:13   59 Homes 1958-1977         296
   502    140 JORDI FARRAS MIRON                  00:46:14   62 Homes 1958-1977         297
   503    226 JOSEP LLUIS GONZALEZ GONZALEZ       00:46:15   48 Homes 1948-1957         114
   504     37 JAVIER SANCHEZ SOBRINO              00:46:17   67 Homes 1958-1977         298
   505     38 JOSEP LLUIS LOPEZ MARQUES           00:46:20   54 Homes 1948-1957         115
   506    623 RAMON SOLANICH PORSAL               00:46:24   48 Homes 1948-1957         116
   507    607 FRANCESC MARINELLO COMA             00:46:25   43 Homes 1938-1947          36
   508    435 JULIO GARRIDO TORRES                00:46:26   64 Homes 1958-1977         299
   509    409 VICENTE ANDREU LOPEZ                00:46:27   52 Homes 1948-1957         117
   510     95 XAVIER MARTI MONTFORT               00:46:27   60 Homes 1958-1977         300
   511    233 JUAN CARLOS SALVADOR ALBERTUS       00:46:28   73 Homes 1958-1977         301
   512    232 JOSE MARIA POZAS LOPEZ              00:46:28   72 Homes 1958-1977         302
   513    641 ANTONIO SILES GASCON                00:46:29   36 Homes 1900-1937           5
   514    491 JORDI SANCHEZ MILLAN                00:46:30   41 Homes 1938-1947          37
   515     25 SALVADOR CARRIO CANO                00:46:31   68 Homes 1958-1977         303
   516    518 ANDRES BLASCO PERE                  00:46:33   60 Homes 1958-1977         304
   517    917 PITU ISACH SALA                     00:46:35   64 Homes 1958-1977         305
   518    550 JOSE FERNANDO ALAMILLA MELERO       00:46:36   49 Homes 1948-1957         118
   519    818 Dorsal: 818 Dorsal: 818             00:46:38   68 Homes 1958-1977         306
   520    904 GABRIEL FORMOSO NIETO               00:46:38   62 Homes 1958-1977         307
   521    948 DAVID LLAMES GOMEZ                  00:46:40   75 Homes 1958-1977         308
   522    112 SALVADOR MONTILLA MARTINEZ          00:46:41   76 Homes 1958-1977         309
   523    156 JOSE MANUEL SALINAS RODRIGUEZ       00:46:42   68 Homes 1958-1977         310
   524    565 EDITA TORRENS FERRER                00:46:43 F 57 Dones 1948-1957           4
   525    757 JAVI CASTRO ROMERO                  00:46:44   83 Homes 1981 i post.       11
   526    803 Dorsal: 803 Dorsal: 803             00:46:48   68 Homes 1958-1977         311
   527    306 ALBA CABALLE RIBERA                 00:46:49 F 70 Dones 1958-1977          22
   528    143 MIGUEL MARTIN GARCIA                00:46:51   39 Homes 1938-1947          38
   529    304 MIGUEL BASCON ALCAIDE               00:46:53   56 Homes 1948-1957         119
   530    606 JOSE ANDREU JIMENEZ                 00:46:54   38 Homes 1938-1947          39
   531    569 GERARD FRANC MARGARIT               00:46:55   82 Homes 1981 i post.       12
   532    991 PABLO VILLA CHASCO                  00:46:56   53 Homes 1948-1957         120
   533    200 MANEL SANCHEZ LOZANO                00:46:57   47 Homes 1938-1947          40
   534    216 M.TERESA CORBELLA SANTILLANA        00:46:58 F 57 Dones 1948-1957           5
   535    371 MANUEL TRILLES SERRAT               00:46:58   57 Homes 1948-1957         121
   536    372 ENRIC ROMANOS BARDAGI               00:46:59   54 Homes 1948-1957         122
   537    121 JOSE TRULLAS SALADO                 00:46:59   73 Homes 1958-1977         312
   538    195 JAVIER HERRADA ALVAREZ              00:46:59   67 Homes 1958-1977         313
   539    440 RAMON PRIBA PABA                    00:47:03   46 Homes 1938-1947          41
   540    512 XAVI LANGA MARTIN                   00:47:03   53 Homes 1948-1957         123
   541    446 MIGUEL ALVAREZ GUIRAO               00:47:07   42 Homes 1938-1947          42
   542    793 DONINIQUE RODRIGUEZ PINENJIL        00:47:07   84 Homes 1981 i post.       13
   543    517 SILVIA SIMONETTI ALBORNOZ           00:47:08 F 52 Dones 1948-1957           6
   544    792 BERNARDO RODRIGUEZ OTERO            00:47:09   92 Homes 1981 i post.       14
   545    959 JOSEP MARIA SERRA AGUADE            00:47:11   70 Homes 1958-1977         314
   546    635 MIGUEL PONCE ROBLEDO                00:47:13   70 Homes 1958-1977         315
   547    725 ANTONIO TORRES CRUZ                 00:47:15   51 Homes 1948-1957         124
   548    579 LUIS ARTEJERO                       00:47:16   43 Homes 1938-1947          43
   549    370 ENRIC SARABIA ISAAC                 00:47:16   56 Homes 1948-1957         125
   550    437 RAMON ANDREU MARTINEZ               00:47:17   59 Homes 1958-1977         316
   551    428 FAUSTINO FERNANDEZ MARTINEZ         00:47:17   47 Homes 1938-1947          44
   552    172 RODRIGO GAETE HARZENETTER           00:47:18   69 Homes 1958-1977         317
   553    476 MANUEL CASTAÑO FERIA                00:47:19   40 Homes 1938-1947          45
   554    420 FELIX RUIZ TRENADO                  00:47:19   74 Homes 1958-1977         318
   555    953 ANTONIO TAPIA SANCHEZ               00:47:20   49 Homes 1948-1957         126
   556    737 JORDI VICENTE ALEMANY               00:47:20   75 Homes 1958-1977         319
   557    690 ANTONIO HUERTA MARTINEZ             00:47:24   34 Homes 1900-1937           6
   558    938 AURELIO CASTILLO BAÑOS              00:47:25   61 Homes 1958-1977         320
   559    921 AVELINO ROMAN SANTIAGO              00:47:28   35 Homes 1900-1937           7
   560    438 LLUIS FRAUERA MARCET                00:47:29   40 Homes 1938-1947          46
   561    941 ERNESTO ALVAREZ PARADA              00:47:31   58 Homes 1958-1977         321
   562    968 ALEX FOLCH BONBARDO                 00:47:33   58 Homes 1958-1977         322
   563    967 JORDI FATJO BRUGUERAS               00:47:33   67 Homes 1958-1977         323
   564    645 ARACELI GUTIERREZ PRADO             00:47:33 F 51 Dones 1948-1957           7
   565    418 MIGUEL MOLINA GARCIA                00:47:36   67 Homes 1958-1977         324
   566    116 ROBERT MAYORAL SERRANO              00:47:36   76 Homes 1958-1977         325
   567    133 FCO.JAVIER RAMIRO PEREA             00:47:37   66 Homes 1958-1977         326
   568   1195 RAMON FANDOS SOLSONA                00:47:39   60 Homes 1958-1977         327
   569    319 ESTEBAN LORDAN                      00:47:39   50 Homes 1948-1957         127
   570    333 JUAN MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ      00:47:40   70 Homes 1958-1977         328
   571    135 JOAN CARLES MUÑOZ ESTEVE            00:47:40   62 Homes 1958-1977         329
   572    134 DAVID MUÑOZ PEREZ                   00:47:45   69 Homes 1958-1977         330
   573    488 MIGUEL FERNANDEZ MORA               00:47:46   58 Homes 1958-1977         331
   574    490 JOSE GALVEZ GIMENEZ                 00:47:46   50 Homes 1948-1957         128
   575    352 ANTONI SALA FERRER                  00:47:47   54 Homes 1948-1957         129
   576    979 JOSEP JOU ROIG                      00:47:48   46 Homes 1938-1947          47
   577    309 JAUME MORROS MARTINEZ               00:47:50   69 Homes 1958-1977         332
   578    825 Dorsal: 825 Dorsal: 825             00:47:50   68 Homes 1958-1977         333
   579    710 M¦ ANGELS BADIA PORTA               00:47:50 F 50 Dones 1948-1957           8
   580    638 CRISTENCIO CALLE FERNANDEZ          00:47:52   52 Homes 1948-1957         130
   581    170 FELIP SOLER CUERDA                  00:47:52   73 Homes 1958-1977         334
   582    924 JAUME RIBAS GELABERT                00:47:53   51 Homes 1948-1957         131
   583    294 ARMANDO ALONSO                      00:47:53   57 Homes 1948-1957         132
   584    804 Dorsal: 804 Dorsal: 804             00:47:53   68 Homes 1958-1977         335
   585    427 FRANCISCO MERINO LOPEZ              00:47:54   44 Homes 1938-1947          48
   586    180 JORDI GARCIA GOMZALO                00:47:55   80 Homes 1978-1980          18
   587    425 MARIA DEL MAR GARCIA TAVIRO         00:47:55 F 64 Dones 1958-1977          23
   588    916 JOSE CASTRO YAÑEZ                   00:47:56   49 Homes 1948-1957         133
   589    410 JORDI SOLER GRABULOSA               00:47:58   61 Homes 1958-1977         336
   590    261 ABEL ROPERO CALVO                   00:47:59   55 Homes 1948-1957         134
   591    482 JOSEP LLUIS GONZALO GARCIA          00:48:00   57 Homes 1948-1957         135
   592    807 Dorsal: 807 Dorsal: 807             00:48:00   68 Homes 1958-1977         337
   593    483 GERARDO ROLDAN PEREZ                00:48:01   57 Homes 1948-1957         136
   594    536 JOSE MANUEL FERNANDEZ GRABIEL       00:48:04   52 Homes 1948-1957         137
   595    656 PEDRO MOLINA SAEZ                   00:48:04   50 Homes 1948-1957         138
   596    215 ENRIC DOMENECH REY                  00:48:06   60 Homes 1958-1977         338
   597    110 SERGI SEGARRA LOPEZ                 00:48:08   84 Homes 1981 i post.       15
   598    325 MIQUEL GADEA GRACIA                 00:48:09   63 Homes 1958-1977         339
   599    477 MANUEL GUTIERREZ                    00:48:13   58 Homes 1958-1977         340
   600    629 JUAN MARCET MARRAGO                 00:48:16   48 Homes 1948-1957         139
   601    196 EMILIO ALVAREZ CID                  00:48:17   56 Homes 1948-1957         140
   602    265 ANTONIO RUIZ MORENO                 00:48:17   64 Homes 1958-1977         341
   603    960 DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ          00:48:17   70 Homes 1958-1977         342
   604    478 FRANCISCO DIAZ MARTIN               00:48:19   81 Homes 1981 i post.       16
   605    581 ANTONIO MEDIALDEA                   00:48:20   44 Homes 1938-1947          49
   606     53 CARLES BARONET ALDABO               00:48:20   62 Homes 1958-1977         343
   607    982 JOSEP CANYELLAS CLIMENT             00:48:20   64 Homes 1958-1977         344
   608    901 JOSEP LLUIS PEÑA SOLER              00:48:22   74 Homes 1958-1977         345
   609    351 WALTER MARTINELLI                   00:48:28   55 Homes 1948-1957         141
   610    907 ANTONIO LLUIS SOLER                 00:48:30   43 Homes 1938-1947          50
   611    918 EVA COBOS ROSAS                     00:48:30 F 73 Dones 1958-1977          24
   612     54 RAMON BADIA CONESA                  00:48:31   60 Homes 1958-1977         346
   613     74 ANTONI SOLE I ESCUDE                00:48:31   68 Homes 1958-1977         347
   614    732 ANGELES GONZALEZ PEREZ              00:48:32 F 57 Dones 1948-1957           9
   615    149 FEDERICO SANCHEZ SANCHEZ            00:48:35   48 Homes 1948-1957         142
   616    131 JUAN JOSE RODILLA CASTAÑO           00:48:36   56 Homes 1948-1957         143
   617    905 IGNACIO SILVA FERRERO               00:48:36   60 Homes 1958-1977         348
   618    808 Dorsal: 808 Dorsal: 808             00:48:40   68 Homes 1958-1977         349
   619    679 MIREIA MONAGO FERNANDEZ             00:48:43 F 80 Dones 1978-1980           1
   620    753 VALENTIN MONAGO FERRERA             00:48:44   60 Homes 1958-1977         350
   621    163 JOSEP MARIA BERENGUER GALVEZ        00:48:44   62 Homes 1958-1977         351
   622    657 SALVADOR VILAPLANA ANDRES           00:48:46   50 Homes 1948-1957         144
   623    394 ANTONIA MARTINEZ MARTINEZ           00:48:47 F 46 Dones 1938-1947           2
   624    186 MIGUEL ANGEL GIMENEZ JIMENEZ        00:48:47   70 Homes 1958-1977         352
   625    185 ANTONI TOMAS CARTIE                 00:48:48   57 Homes 1948-1957         145
   626    817 Dorsal: 817 Dorsal: 817             00:48:50   68 Homes 1958-1977         353
   627    308 MIQUEL AMADOR SERRAMALERA           00:48:56   70 Homes 1958-1977         354
   628    759 ANTONIO LOPEZ MARQUEZ               00:48:57   44 Homes 1938-1947          51
   629     82 MARTA BERNALDO GUARDIOLA            00:48:57 F 82 Dones 1981 i post.        2
   630     15 RICARD COLL CARDONA                 00:48:59   67 Homes 1958-1977         355
   631    617 MONTSE DOMINGUEZ CUADROS            00:49:00 F 70 Dones 1958-1977          25
   632    334 FRANCISCO ARJONA GARCIA             00:49:00   58 Homes 1958-1977         356
   633    925 MARIANO RAMIREZ CASTILLEJO          00:49:01   29 Homes 1900-1937           8
   634    158 M¦ASCENSION AMATE LOPEZ             00:49:02 F 73 Dones 1958-1977          26
   635    197 JUAN JOSE TAPIA BELTRAN             00:49:04   70 Homes 1958-1977         357
   636    911 ENRIC VILELLA AÑOR                  00:49:06   49 Homes 1948-1957         146
   637     84 ESPERANZA JUSTICIA RODRIGUEZ        00:49:10 F 66 Dones 1958-1977          27
   638    455 PERE REYES PEÑAS                    00:49:11   55 Homes 1948-1957         147
   639    174 RAMON PUJOL DALMAU                  00:49:13   35 Homes 1900-1937           9
   640    126 SALVADOR PONSA PERELLO              00:49:14   63 Homes 1958-1977         358
   641    205 ALBERTO DEL RIO GONZALEZ            00:49:15   78 Homes 1978-1980          19
   642    219 ERNEST CORBELLA SANTILLANA          00:49:16   53 Homes 1948-1957         148
   643    206 ANIBAL DEL RIO GONZALEZ             00:49:17   65 Homes 1958-1977         359
   644    119 JOSEP LLUIS AMETLLA DEL CASTILLO    00:49:23   60 Homes 1958-1977         360
   645    559 JEAN-MARC GAUCHERAND                00:49:24   69 Homes 1958-1977         361
   646    531 ALBA GUTES MARGARI                  00:49:24 F 75 Dones 1958-1977          28
   647    350 FRANCESC DIAZ PLATA                 00:49:26   57 Homes 1948-1957         149
   648    912 PILAR SALLAN FONTDEVILA             00:49:28 F 56 Dones 1948-1957          10
   649    336 MAGI MARGARIT MARGARIT              00:49:30   58 Homes 1958-1977         362
   650    207 JORDI LOPEZ PASTOR                  00:49:31   59 Homes 1958-1977         363
   651    995 ROBERTO SUAREZ LOZANO               00:49:32   64 Homes 1958-1977         364
   652    198 JOSE LUIS JIMENEZ RAMOS             00:49:38   43 Homes 1938-1947          52
   653    615 MIQUEL RODRIGUEZ GONZALEZ           00:49:40   71 Homes 1958-1977         365
   654    738 MANEL ARTOLA                        00:49:42   74 Homes 1958-1977         366
   655     81 XESCA RIBOT I VILA                  00:49:45 F 66 Dones 1958-1977          29
   656    161 ANTONI MATEU SANGES                 00:49:49   31 Homes 1900-1937          10
   657    966 LUIS CARLES AVELLA RIERA            00:49:54   69 Homes 1958-1977         367
   658    520 DAVID RIBES PEREZ                   00:49:56   56 Homes 1948-1957         150
   659    940 FERNANDO GUERRERO REBOLLO           00:49:57   65 Homes 1958-1977         368
   660    939 MANUEL MOTERROSO GOMEZ              00:49:59   64 Homes 1958-1977         369
   661    447 DAVID DE DIEGO ESTRADA              00:50:01   66 Homes 1958-1977         370
   662    102 AGUSTI QUINTILLA RIBAS              00:50:02   59 Homes 1958-1977         371
   663    326 ADRIA MONTERO MAÑAAS                00:50:03   64 Homes 1958-1977         372
   664    578 MAITE CALAFELL VIAINA               00:50:08 F 52 Dones 1948-1957          11
   665    511 JOSEP DIAZ CATALA                   00:50:08   48 Homes 1948-1957         151
   666     14 JORDI BUISAN GARCIA                 00:50:09   67 Homes 1958-1977         373
   667     90 SEBASTIA ESPAÑOL PEREZ              00:50:12   52 Homes 1948-1957         152
   668    462 SALVADOR GABANACH FERRER            00:50:13   73 Homes 1958-1977         374
   669    366 ANNA MARIA RUIZ DOMENECH            00:50:17 F 58 Dones 1958-1977          30
   670    229 JAUME CASTAN PINOS                  00:50:18   84 Homes 1981 i post.       17
   671    554 CARME BUSSO FELIP                   00:50:19 F 68 Dones 1958-1977          31
   672    150 FEDERICO SANCHEZ NUÑEZ              00:50:19   86 Homes 1981 i post.       18
   673    555 NURIA RAMIREZ PRAT                  00:50:20 F 69 Dones 1958-1977          32
   674    806 Dorsal: 806 Dorsal: 806             00:50:21   68 Homes 1958-1977         375
   675    356 GISEL.LA CANO RUIZ                  00:50:23 F 76 Dones 1958-1977          33
   676    980 JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ AGUILAR      00:50:24   67 Homes 1958-1977         376
   677    524 LLORENS ALTARRIBA CLOS              00:50:25   37 Homes 1900-1937          11
   678    157 MANEL CARRILLO GALLARDO             00:50:26   69 Homes 1958-1977         377
   679   1196 VICEN€ TOPAS MARTINEZ               00:50:28   68 Homes 1958-1977         378
   680    407 JOSEP ESTELLE ORTIZ                 00:50:31   52 Homes 1948-1957         153
   681    920 ALICIA RECIO CABALLERO              00:50:39 F 74 Dones 1958-1977          34
   682    431 SONIA RUEDA FARNOS                  00:50:48 F 70 Dones 1958-1977          35
   683    154 LLUIS GALLARDO FERRER               00:50:49   59 Homes 1958-1977         379
   684    487 YEN-CHIM MSIAO LEE                  00:50:53 F 55 Dones 1948-1957          12
   685    189 ANNA GIL MARFA                      00:50:53 F 66 Dones 1958-1977          36
   686    909 ANTONI RABASA CAMPRUBI              00:50:58   49 Homes 1948-1957         154
   687    588 VICTOR DIEZ HERRERA                 00:51:00   61 Homes 1958-1977         380
   688    993 JUAN FERRES RODA                    00:51:01   53 Homes 1948-1957         155
   689    996 ERIC TORRES GIRACT                  00:51:01   35 Homes 1900-1937          12
   690    994 ANDREU FAIREN SANCHEZ               00:51:01   63 Homes 1958-1977         381
   691    562 ANDREU FONT PUJOL                   00:51:02   48 Homes 1948-1957         156
   692    621 ANGELA LOPEZ ANDREU                 00:51:05 F 60 Dones 1958-1977          37
   693    240 PEDRO DE JESUS MENDEZ               00:51:11   52 Homes 1948-1957         157
   694    997 JOAQUIM CABELLUD MORENO             00:51:15   70 Homes 1958-1977         382
   695    986 JOSE GUARDADO PINTO                 00:51:17   65 Homes 1958-1977         383
   696    805 Dorsal: 805 Dorsal: 805             00:51:19   68 Homes 1958-1977         384
   697    108 MIGUEL PUERTA MOYA                  00:51:29   70 Homes 1958-1977         385
   698    107 RAFAEL SIERRA MOLINA                00:51:30   63 Homes 1958-1977         386
   699    272 JOSE GONZALEZ NAVARRO               00:51:31   70 Homes 1958-1977         387
   700    927 FELIX RAMIREZ RIVAS                 00:51:32   56 Homes 1948-1957         158
   701    507 RODRIGO PADILLA                     00:51:33   51 Homes 1948-1957         159
   702   1000 LUIS MATABACA                       00:51:33   52 Homes 1948-1957         160
   703     28 MATILDE GOMEZ MURILLO               00:51:36 F 42 Dones 1938-1947           3
   704    293 RAFAEL PEREZ                        00:51:37   54 Homes 1948-1957         161
   705    444 ANNA GIMENEZ TORRES                 00:51:37 F 71 Dones 1958-1977          38
   706    587 ADELNA BUSQUETS                     00:51:37 F 66 Dones 1958-1977          39
   707    176 JOSE ANTONIO MACEDO MARTORAN        00:51:44   70 Homes 1958-1977         388
   708    809 Dorsal: 809 Dorsal: 809             00:51:50   68 Homes 1958-1977         389
   709   1194 ANGELS BONET MARTI                  00:51:53 F 66 Dones 1958-1977          40
   710    913 JOSE MANUEL VAZQUEZ ORTEGA          00:51:55   43 Homes 1938-1947          53
   711    608 JOSEP MOÑINO FUSTE                  00:51:56   57 Homes 1948-1957         162
   712    923 CONXITA SERRA SERRA                 00:51:58 F 53 Dones 1948-1957          13
   713     30 CLIMENT CARBONELL RIUS              00:51:59   47 Homes 1938-1947          54
   714    292 RAFAEL ISERN                        00:52:02   66 Homes 1958-1977         390
   715    390 LLUIS SUBIRANA REBOLLOSO            00:52:11   38 Homes 1938-1947          55
   716    389 JOSEP BRAVO GARCIA                  00:52:11   50 Homes 1948-1957         163
   717    910 JORDI SANS LLUIS                    00:52:14   50 Homes 1948-1957         164
   718    586 LOURDES SANS AYBAR                  00:52:16 F 66 Dones 1958-1977          41
   719    999 JOSEP BIZARD RAMONEDA               00:52:35   70 Homes 1958-1977         391
   720    160 RAMON ULLOA SANCHEZ                 00:52:35   67 Homes 1958-1977         392
   721    369 FAUST SECULI GARUZ                  00:52:36   52 Homes 1948-1957         165
   722    456 EDUARDO GALINDO GARCIA              00:52:38   75 Homes 1958-1977         393
   723    343 JOSEP LLUIS MARTINEZ SANCHEZ        00:52:40   74 Homes 1958-1977         394
   724    826 Dorsal: 826 Dorsal: 826             00:52:41   68 Homes 1958-1977         395
   725    989 PINS CANADELLS SALLENT              00:52:53   44 Homes 1938-1947          56
   726    497 VICTOR FERNANDEZ ARROYO             00:52:58   64 Homes 1958-1977         396
   727     66 MARTA TARRES CALL                   00:53:02 F 73 Dones 1958-1977          42
   728    945 ALBERT RUIZ FERNANDEZ               00:53:07   55 Homes 1948-1957         166
   729    411 JUAN CARLOS ORDOÑEZ PEREZ           00:53:09   73 Homes 1958-1977         397
   730    827 Dorsal: 827 Dorsal: 827             00:53:11   68 Homes 1958-1977         398
   731    355 CAROLINA FERNANDEZ AZORIN           00:53:15 F 61 Dones 1958-1977          43
   732    208 JAUME PUJOL CAPDEVILA               00:53:15   55 Homes 1948-1957         167
   733    190 MIGUEL COMINO RUIZ                  00:53:15   56 Homes 1948-1957         168
   734    230 CARLES AREALES GARCIA               00:53:16   83 Homes 1981 i post.       19
   735    184 JOAN AYMAMI POL                     00:53:17   58 Homes 1958-1977         399
   736    434 JUAN MANUEL MARTOS MARTOS           00:53:19   55 Homes 1948-1957         169
   737    228 FRANCISCO RUBIO GOMEZ               00:53:26   56 Homes 1948-1957         170
   738    988 ANTONIO DIAZ GOMEZ                  00:53:29   38 Homes 1938-1947          57
   739    347 JUAN CARLOS VERA MOYA               00:53:30   77 Homes 1958-1977         400
   740    919 FRANCISCO JAVIE SANCHEZ RODRIGUEZ   00:53:31   63 Homes 1958-1977         401
   741    694 FRANCISCO JIMENO LOPEZ              00:53:35   80 Homes 1978-1980          20
   742    510 VICTOR BECERRA ALAMO                00:53:39   54 Homes 1948-1957         171
   743     77 PILAR VILASECA                      00:53:40 F 67 Dones 1958-1977          44
   744    404 MIQUEL SANS SENTIS                  00:53:40   56 Homes 1948-1957         172
   745    903 CEDESTINO BAJO PRADO                00:53:45   53 Homes 1948-1957         173
   746    417 MIQUEL MEDALLA PADROS               00:53:53   46 Homes 1938-1947          58
   747    717 ESTEVE LARA PRAT                    00:53:56   64 Homes 1958-1977         402
   748    755 CHARI ESLAVA RUEDA                  00:54:05 F 50 Dones 1948-1957          14
   749    217 GENIS LABERNIA MORALES              00:54:06   60 Homes 1958-1977         403
   750    551 EUGENI PALLEJA BOADA                00:54:10   56 Homes 1948-1957         174
   751    937 FERMIN FEBRERO RIBAS                00:54:19   64 Homes 1958-1977         404
   752    274 FRANCESC SALA GUITERAS              00:54:30   61 Homes 1958-1977         405
   753    672 JAVIER PICAZO DORIA                 00:54:43   67 Homes 1958-1977         406
   754    671 SILVIA GIRONA BRUGAL                00:54:44 F 72 Dones 1958-1977          45
   755    552 ANTONIO AVELLANEDA SANCHEZ          00:54:47   52 Homes 1948-1957         175
   756    691 ESTHER ROSET DE ANDRES              00:54:54 F 72 Dones 1958-1977          46
   757    439 JOAN ALEMANY ASENSIO                00:55:01   29 Homes 1900-1937          13
   758    268 SANDRA CASTRO RUBIO                 00:55:10 F 78 Dones 1978-1980           2
   759    388 MANUEL MOLINA MOLINA                00:55:12   59 Homes 1958-1977         407
   760    105 PEDRO DIAZ NAVARRO                  00:55:12   56 Homes 1948-1957         176
   761    716 JOAN BALLESTA BATALLA               00:55:32   48 Homes 1948-1957         177
   762    489 JOAN GIMENEZ DIVALDE                00:55:34   46 Homes 1938-1947          59
   763    213 TOMAS NIEVA VELAZQUEZ               00:55:37   54 Homes 1948-1957         178
   764    592 SERAFI MIRALLES MANZANO             00:55:39   37 Homes 1900-1937          14
   765     83 CARME MUXI CORTADELLAS              00:55:39 F 53 Dones 1948-1957          15
   766     72 EULALIA LORES OTZET                 00:55:43 F 63 Dones 1958-1977          47
   767    978 MACRINA PAREDES MERINO              00:55:45 F 61 Dones 1958-1977          48
   768    114 MARGARITA MONFORT BENITEZ           00:55:45 F 71 Dones 1958-1977          49
   769   1076 Dorsal: 1076 Dorsal: 1076           00:55:45   68 Homes 1958-1977         408
   770    457 JUAN SANCHEZ MESEGUER               00:55:46   49 Homes 1948-1957         179
   771    450 ISABEL SOLDEVILLA BRUNAT            00:55:48 F 45 Dones 1938-1947           4
   772    449 JOSEP SAURA ROSAURO                 00:55:48   45 Homes 1938-1947          60
   773    167 RAMON BERNALDO GRAU                 00:56:28   57 Homes 1948-1957         180
   774    166 FRANCINA GUARDIOLA FLIX             00:56:28 F 59 Dones 1958-1977          50
   775    413 JOAN SUGRAÑES URGELLES              00:56:28   48 Homes 1948-1957         181
   776    385 JOAN ARDEVOL MAURA                  00:56:39   54 Homes 1948-1957         182
   777    237 JOSEP ALOMA NUET                    00:56:42   62 Homes 1958-1977         409
   778     60 JOAN ANTONI MONFERRER               00:56:43   65 Homes 1958-1977         410
   779    212 JOAN OLIVA MORALES                  00:56:54   49 Homes 1948-1957         183
   780    106 IGNACIO CASADO MANTECA              00:56:58   75 Homes 1958-1977         411
   781    299 JOSEP COLOME SOMOZA                 00:57:01   51 Homes 1948-1957         184
   782    501 IMMA FERNANDEZ OSUNA                00:57:20 F 45 Dones 1938-1947           5
