XVIII Cursa Popular de Cornellà
12 d'Octubre de 1998 - 10.000 metres
Dia Internacional per l'erradicació de la pobresa
Atletisme Catalą 1998 
       Cronometraje: ChampionChip España, S.L.
 

Resultats definitius (fins 45 minuts):

      Lloc Dorsal    Nom i cognoms                                              Temps     Any  Cat. Lloc c. Equip
     1    600 BENITO OJEDA SANZ                   00:30:13 69   2      1 DCF
     2    462 MUSTAFA YOUNES                      00:30:17 77   2      2 PUM
     3    463 ABDERRAHIM DAHMANI                  00:30:19 56   3      1 CNP
     4      2 MARCO ANTONIO CEPEDA MARTIN         00:30:47 74   2      3 PUM
     5      8 JUAN BEASCOECHEA SARDA              00:30:50 69   2      4 PUM
     6    525 MIGUEL ANGEL ARJONA RODRIGUEZ       00:31:24 68   2      5
     7      1 JOSE PARRA GRILLO                   00:31:34 60   2      6 CAT
     8    516 INOCENCIO LOPEZ LOPEZ               00:31:57 66   2      7
     9    468 RAMON CUENCA CABALLERO              00:32:19 72   2      8 UCA
    10     57 ENRIC ROVIROSA BOSCH                00:32:31 65   2      9 VEN
    11    470 MANUEL GARCIA MARTINEZ              00:32:36 71   2     10 UCA
    12    472 FCO J GARCIA MORENO MORALES         00:32:56 73   2     11 UCA
    13    399 TAYBI MOHAMED                       00:33:00 79   1      1 FCB
    14    310 VICENTE SEL.LARES OLIVERES          00:33:12 74   2     12 CNT
    15    409 SANTIAGO TEJADA PEREZ               00:33:25 68   2     13
    16    129 RICARDO MERA ARNAL                  00:33:40 77   2     14 IND
    17    599 ANGEL SANCHEZ ILLANAS               00:33:46 70   2     15
    18    214 ANTONIO NAVARRO DURAN               00:33:49 62   2     16 CAT
    19     60 CARLES GARRIGA ROMAN                00:33:55 71   2     17 VEN
    20    246 LORENZO SANCHEZ MARTIN              00:34:00 59   2     18 CMR
    21    548 ABDESLAM CHOUATI PINEIRO            00:34:04 77   2     19
    22    435 OSCAR FONT AMIGO                    00:34:18 66   2     20
    23    365 ANGEL BURGUETA HUARTE               00:34:27 66   2     21 IND
    24    291 SALVI FARGAS BUSQUETS               00:34:37 62   2     22 CMR
    25    466 MARC FIGUERES COLL                  00:35:03 81   1      2
    26    488 HIGINIO MELCHOR PEIRATS             00:35:06 71   2     23
    27    351 QUINO GONZALEZ VALENTIN             00:35:11 45   3      2 DIP
    28    227 IVAN ESCUDERO RIBO                  00:35:16 68   2     24 PUN
    29    477 FRANCISCO CARMONA RUIZ              00:35:20 69   2     25 CMR
    30    333 JAVIER RODELLINO PEREZ              00:35:20 66   2     26 UEG
    31    261 JUAN MANUEL ALCAL GUZMAN            00:35:27 64   2     27 IND
    32    289 JUAN CARLOS GUILLEN MARTINEZ        00:35:29 69   2     28 CMR
    33    450 MOHAMED AZADOU                      00:35:30 79   1      3 UEB
    34    419 JOSE MANUEL ARJONA GARRIDO          00:35:40 52   3      3 CMR
    35    290 MANUEL CARAZO GARCIA                00:35:44 53   3      4 CMR
    36    533 CESAR THOWAR PEREZ                  00:35:47 70   2     29
    37    230 NEIL BLANCO SMITH                   00:35:49 78   2     30 IND
    38     59 MANUEL SANTIAGO GARCIA              00:35:52 56   3      5 IND
    39    464 JOAN SERRA BARRIS                   00:35:54 55   3      6 OLM
    40    102 CARLOS FERNANDEZ DE DIOS            00:36:00 81   1      4 CAT
    41    529 AGUSTIN CALVA TORRCILLA             00:36:03 51   3      7
    42    398 NURIA PASTOR                        00:36:06 68 F B      1
    43    439 CRISTIAN GARRETA HERRERO            00:36:07 79   1      5 FCB
    44    481  PADROS MARTI                       00:36:20 63   2     31 OLM
    45    456 SALVADOR ARRABAL BUALANCE           00:36:21 63   2     32
    46     50 VIDALINA JAIME HUACCACHE            00:36:22 63 F B      2 IND
    47    388 ANTONIO GARCIA BARRIGA              00:36:23 72   2     33 EMA
    48    100 RICARD VERGE BERRAR                 00:36:38 79   1      6
    49    426 JOSEP PUJADES ESPA¥OL               00:36:44 72   2     34 DCF
    50    427 VALERIANO PARRA GRILLO              00:36:46 60   2     35 AVI
    51    458 JORDI SAGER BONAVENTURA             00:36:46 65   2     36
    52    405 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ FLORES       00:36:47 63   2     37 CMR
    53     35 JOSEP MONTEJO ROVIRA                00:36:50 65   2     38 IND
    54     41 FRANCISCO HUERTAS MOTA              00:36:55 60   2     39 CMR
    55    343 ANTONIO PIMENTA DOSANTOS            00:36:56 54   3      8 IND
    56    285 JORDI CIRERA BERNAL                 00:36:56 68   2     40 IND
    57    212 MOISES ALGUIERSUARI GALLEMI         00:36:57 57   2     41 IND
    58    228 JAVIER ALONSO ALONSO                00:37:01 72   2     42 PUN
    59    474 TONI BERMUDEZ MARCOS                00:37:02 69   2     43
    60     24 MANUEL DIEGUEZ GOMEZ                00:37:03 57   2     44 IND
    61    352 OSCAR MARTINEZ RODRIGUEZ            00:37:11 73   2     45 GEP
    62    205 LUIS CABELLO CANALEJO               00:37:11 47   3      9 IND
    63    549 NOEL FACHON                         00:37:14 77   2     46
    64    390 JOAQUIN CORTES GIL                  00:37:25 77   2     47 EMA
    65    136 ENRIC HERNANDEZ MARCH               00:37:29 59   2     48 BAR
    66    244 XAVIER SANCHEZ PAZ                  00:37:31 69   2     49 IND
    67    535 CARLES GIRGAS MAYOL                 00:37:32 68   2     50
    68    184 AMADOR PEREZ TRIGO                  00:37:35 61   2     51 CNM
    69    443 JOSEP M SALADIE CASTELLON           00:37:49 68   2     52 CMR
    70    387 ALBERTO FRANCES CATALA              00:37:59 70   2     53 EMA
    71    553 TIRI FERNANDEZ                      00:38:03 80   1      7
    72    361 JOSE LUIS PASCUAL ARRIBAS           00:38:15 70   2     54 IND
    73     43 FRANCISCO NIETO GARCIA              00:38:17 62   2     55 CAT
    74    252 XAVIER COMELLAS HUGUES              00:38:31 65   2     56 IND
    75     88 ISIDRE JUNYENT SONET                00:38:32 49   3     10 CMR
    76    306 JOSE ANTONIO PLAZA PEREZ            00:38:35 65   2     57 IND
    77     76 ENRIC VALENCIA NEBOT                00:38:38 64   2     58 IND
    78    236 JAIME ARAUJO ALONSO                 00:38:38 62   2     59 GFB
    79    240 RAMON BERRUEZO PEREZ                00:38:42 50   3     11 GFB
    80    493 ANTONIO GARCIA MORENO               00:38:45 54   3     12
    81    357 JOSE CONEJO CAMBRON                 00:38:47 68   2     60 IND
    82    132 RAFAEL GARCIA NU¥EZ                 00:38:53 61   2     61 CFK
    83    304 PEDRO YA¥EZ MARTI                   00:39:02 56   3     13 PRT
    84    558 NAFTALI RUIZ FERNANDEZ              00:39:03 76   2     62
    85    101 ELIEZER VEGA BALTA                  00:39:04 80   1      8 CAT
    86    284 JUAN TOMAS GARCIA VARGAS            00:39:04 65   2     63 CNP
    87    114 SILVESTRE REY GONZALEZ              00:39:05 52   3     14 CMR
    88    359 PEDRO GONZALEZ LOPEZ                00:39:05 47   3     15 CEM
    89     38 CARLES MANTE PRATS                  00:39:17 71   2     64 IND
    90    347 JOSEP A. MESAS DEL PINO             00:39:20 70   2     65 IND
    91    378 MODESTO BLANCO GONZALEZ             00:39:23 53   3     16 EMA
    92    498 JAUME SANS                          00:39:34 52   3     17
    93    362 M. ANGEL VEGAS POZO                 00:39:37 66   2     66 AVI
    94    506 ANDRES ARAU DE ZAVALA               00:39:37 64   2     67
    95    325 JOAQUIN GARCIA ACEBEDO              00:39:38 47   3     18 FBA
    96    265 JOSE ZAMORA OLGUIN                  00:39:51 61   2     68 IND
    97    499 JOSEP M CARRASCOSA NADAL            00:39:52 47   3     19
    98    416 ALBERTO GOMEZ MILLAN                00:39:53 77   2     69
    99    366 JOSE SALVIA MOLGO                   00:39:57 69   2     70 BON
   100    507 DAVID MARTINEZ SEVILLA              00:39:58 78   2     71
   101    501 €ALFONSO GUILLEN                    00:40:00 74   2     72
   102    386 ANTONIO DOMINGUEZ ALONSO            00:40:01 76   2     73 EMA
   103     56 JAVIER GUTIERREZ MERINO             00:40:06 54   3     20 IND
   104    479 JUAN A TROYA ROMERO                 00:40:13 65   2     74
   105    418 JOSE M SANCHEZ SUAREZ               00:40:19 51   3     21 CMR
   106    460 JOSEP M MARMO ORTI                  00:40:19 58   2     75
   107    153 RAFAEL MESA MARTINEZ                00:40:24 73   2     76 IND
   108    441 ALFONSO ROMERO GUILLEN              00:40:26 57   2     77
   109     49 GALINDO GARCIA VALLE                00:40:28 71   2     78 IND
   110     87 JOSE ANTONIO CARAZO ZU¥IGA          00:40:34 67   2     79 SJD
   111    430 JOSE MANUEL GARCIA DE LA CONCEPCION 00:40:35 66   2     80 ADF
   112    381 JUAN MANUEL ARQUILLO URBANO         00:40:36 51   3     22 ADF
   113     26 JOSE LUIS VELASCO CORDERI           00:40:37 64   2     81 IND
   114    379 MELQUIADES RODRIGUEZ ANGULO         00:40:45 42   3     23 EMA
   115    410 JORDI INSA GUELPI                   00:40:46 66   2     82
   116    120 RICARDO VERGE INESTROSA             00:40:50 46   3     24 IND
   117     99 PERE REINANTE DIAZ                  00:40:53 68   2     83 IND
   118     53 LAURA PARADELL BARENYS              00:40:53 46 F C      1 DCF
   119    141 CARLOS CA¥IS ROBLES                 00:40:58 71   2     84 PRT
   120    373 JESUS LOPEZ COTS                    00:40:59 49   3     25 IND
   121    253 JOSEP MARIA MONTANYES ESTOPI¥A      00:41:05 61   2     85 IND
   122     58 CAROL MENENDEZ SUAREZ               00:41:07 73 F B      3 VEN
   123    437 ANTONIO SANCHEZ MALDONADO           00:41:11 45   3     26
   124    198 MIGUEL LOPEZ COMPAN                 00:41:16 55   3     27 RUC
   125    247 JORGE CLAVERO VELA                  00:41:17 61   2     86 CMR
   126    530 SALVADOR VALIENTE                   00:41:22 53   3     28
   127    202 NICOLAS ZAPATA NIETO                00:41:25 41   3     29 CNR
   128    314 BENJAMIN SANCHEZ ZELLIDO            00:41:26 69   2     87 IND
   129    436 GEMMA GARCIA GARRIGA                00:41:26 74 F B      4
   130     28 ANDREU DOMINGO RAMIS                00:41:27 61   2     88 IND
   131    406 ANTONIO LOPEZ CARDENAS              00:41:31 56   3     30 CMR
   132    482 MANUEL LAO PEREZ                    00:41:32 73   2     89 CMR
   133    341 EVA GARCIA ALFONSO                  00:41:32 79 F A      1 PRT
   134    478 JUAN F BARBERA                      00:41:37 73   2     90
   135    514 JUAN A PLAZA PEREZ                  00:41:49 73   2     91
   136     23 BERNARDO MOLINA PEREZ               00:41:50 61   2     92 IND
   137    152 ALBERTO ARRIBAS DOMINGUEZ           00:41:51 60   2     93 MSC
   138     16 MIQUEL ACEYTUNO COMAS               00:41:52 65   2     94 IND
   139     91 SANTOS BARBERO GALLEGO              00:41:53 65   2     95 UCA
   140    465 HERNESTO CUADRADO ALVARO            00:41:58 75   2     96
   141    137 MOHAMED LOUAH KHATTABI              00:41:59 78   2     97 CAG
   142    241 ALBERTO GOMEZ PEREZ                 00:42:01 76   2     98 IND
   143     63 PEDRO SEGARRA PEREIRA               00:42:01 71   2     99 IND
   144    203 PEDRO RODRIGUEZ LAZCANO             00:42:02 49   3     31 IND
   145     80 RICARD ANDREU ALVARADO              00:42:04 67   2    100 IND
   146    166 JOAQUIN GUTIERREZ RODRIGUEZ         00:42:09 40   3     32 UAR
   147    422 FERMIN SOBRINO                      00:42:11 34   3     33 AVI
   148    403 MANUEL DE ARO ALVAREZ               00:42:11 55   3     34 FBA
   149    180 JOSEP PURROY JAM                    00:42:13 55   3     35 VDC
   150    165 LAIA MARTINEZ BENITEZ               00:42:16 74 F B      5 DCF
   151    511 ALFONSO CARVAJAL HERRERO            00:42:18 68   2    101
   152    234 IVAN PUJOL MATEO                    00:42:18 72   2    102 OLM
   153    105 JOSEP RODRIGUEZ MATEOS              00:42:19 50   3     36 IND
   154    429 JOAN MOLIST CANNELL                 00:42:21 76   2    103
   155    541 BEATRIZ PASCUAL RODRIGUEZ           00:42:21 81 F A      2
   156     96 MAXIMO MORALES SANCHEZ              00:42:24 57   2    104 IND
   157    160 CARLOS GIMENEZ PINO                 00:42:25 59   2    105 IND
   158     31 JUAN CARLOS RODA NAVARRO            00:42:27 58   2    106 IND
   159     33 RICARDO GRARIOS PLOMOS              00:42:28 64   2    107 IND
   160    518 JUAN JOSE GUERRERO GOMEZ            00:42:30 64   2    108
   161    554 RICARD CALLE MARTINEZ               00:42:31 81   1      9
   162    112 RAFAEL JIMENEZ FUENTES              00:42:35 56   3     37 CAT
   163    496 JUAN M PRADOS MU¥OZ                 00:42:35 61   2    109
   164     64 RAFAEL CANO BRAVO                   00:42:36 71   2    110 IND
   165    295 JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ           00:42:40 57   2    111 SEI
   166     18 MIQUEL ROMANO MARIN                 00:42:40 70   2    112 IND
   167    307 FRANCESC ROBLES MISERACHS           00:42:43 73   2    113 INE
   168    503 ARNAU ANTUNEZ FERRER                00:42:45 78   2    114
   169    367 CARMEN BALLESTEROS ROSA             00:42:46 67 F B      6 BON
   170    440 ANGEL QUILES MATEU                  00:42:52 61   2    115 PDC
   171    539 CAAYETANO MARTOS GONZALEZ           00:42:53 45   3     38
   172    143 JUAN QUILES GUIJARRO                00:42:59 72   2    116 IND
   173    275 DANIEL SANCHEZ VICENTE              00:43:00 76   2    117 IND
   174    231 FERRAN GIONS VAIS                   00:43:00 79   1     10 IND
   175    358 CARLOS HIERRO GONZALEZ              00:43:01 64   2    118 IND
   176    110 SEBASTIAN MORALES MATILLA           00:43:05 55   3     39 IND
   177    415 ULPIANO INCELMO CASCON              00:43:10 49   3     40 FBA
   178    173 FRANCISCO GALLARDO JIMENEZ          00:43:10 60   2    119 GEP
   179    220 GERONIMO PORTEROS FERNANDEZ         00:43:14 51   3     41 CMR
   180    364 MANUEL FELIPE SANCHEZ               00:43:20 52   3     42 IND
   181    389 FRANCISCO RUEDA AGUILERA            00:43:21 51   3     43 IND
   182    121 VICTOR FELIU FERRER                 00:43:24 50   3     44 CAM
   183    543 JUAN ANTONIO LOPEZ                  00:43:25 57   2    120
   184    538 JOSEP SAGARRA RIBERA                00:43:28 59   2    121
   185    332 JOSUE LEON LA TORRE                 00:43:33 67   2    122 IND
   186    251 ENRIQUE EIRIZ FERNANDEZ             00:43:36 54   3     45 CMR
   187    255 MANEL SERVALL ISERT                 00:43:36 62   2    123 IND
   188    431 ISIDOR GARCIA ORELLANA              00:43:38 38   3     46 CMR
   189    321 JOAN QUERALBS FARIAS                00:43:40 55   3     47 CPI
   190    320 ANTONIO JOSE PARDO PARDO            00:43:43 78   2    124 IND
   191    217 CARLOS JIMENEZ LOPEZ                00:43:45 66   2    125 IND
   192    485 ANTONIO VIEDNA CUESTA               00:43:48 73   2    126
   193    383 FRANCISCO MU¥OZ ROMERO              00:43:49 47   3     48 ADF
   194    154 MIGUEL ANGEL SANCHEZ PAZ            00:43:52 73   2    127 IND
   195    559 TOMAS OBRADOR                       00:43:53 55   3     49
   196    369 JUAN GARCIA HERNANDEZ               00:43:54 44   3     50 CAO
   197    337 ADOLFO BUENDIA SANCHEZ              00:43:55 55   3     51 IND
   198    551 TETE JURADO                         00:43:56 80   1     11
   199    552 TETE LOPEZ                          00:43:56 79   1     12
   200    213 JESUS BARRIO GOMEZ                  00:43:57 60   2    128 IND
   201      7 JULIO CHAMORRO MURILLO              00:43:59 70   2    129 NOB
   202     70 JUSTO PUIGELO DOL€ET               00:44:01 50   3     52 IND
   203    368 JOSE RICO ALCARAZ                   00:44:02 53   3     53 BON
   204    273 OSIRIS NAVARRO REGLERO              00:44:03 77   2    130 IND
   205    544 JORDI AGUSTIN PEREZ                 00:44:09 79   1     13
   206    327 JAVIER MARTINEZ ANDRES              00:44:09 50   3     54 FBA
   207    175 MELCHOR ROSET ESCRIBA               00:44:10 39   3     55 CAG
   208    339 MARTA DE LA FUENTE VILCHEZ          00:44:10 76 F B      7 CNP
   209    168 ANTONIO MARTOS VAL                  00:44:11 59   2    131 IND
   210    117 FERNANDO CAMINO RODRIGUEZ           00:44:12 41   3     56 SJD
   211    473 F JOSE CARMONA CEREZO               00:44:13 68   2    132 CMR
   212    266 RODOLF BARBERO BERDEJO              00:44:13 45   3     57 SAD
   213    257 JAVIER VAZQUEZ CHIMENO              00:44:15 81   1     14 IND
   214     65 JUAN MANUEL ARCOS GALVEZ            00:44:16 54   3     58 IND
   215    268 JOSE MARIA PEREZ QUINTERO           00:44:18 79   1     15 IND
   216    239 ESTER BERRUEZO SAEZ                 00:44:21 81 F A      3 GFB
   217    113 LEANDRO LERMA SANCHEZ               00:44:21 49   3     59 IND
   218    428 PEDRO J COBO VERON                  00:44:27 66   2    133 AVI
   219    159 JOSE LUIS PALMA NADALES             00:44:28 64   2    134 IND
   220    395 FREDERIC TOST GARCIA                00:44:30 64   2    135 RUN
   221    139 MARTIN GONZALEZ GOMEZ               00:44:34 58   2    136 IND
   222    449 GREGORIO MORENO CHAPARRA            00:44:35 53   3     60 ADF
   223    384 JOSE GONZALEZ ANGUITA               00:44:35 55   3     61 ADF
   224    527 JAIME TORRES ROSIQUE                00:44:37 53   3     62
   225    444 JAUME GIMENO JUAN                   00:44:41 57   2    137
   226    348 ALBERTO PERALES ROMERO              00:44:43 79   1     16 IND
   227    178 JUAN JOSE TOLEDO ROSO               00:44:44 63   2    138 IND
   228      5 JULIO GARRIDO TORRES                00:44:44 64   2    139 FBA
   229    521 ALEJANDRO CAMPOS MARTI              00:44:45 73   2    140
   230    522 MANUEL GOMEZ PEREZ                  00:44:45 70   2    141
   231    270 SILVIA LLAMAS GARCIA                00:44:46 72 F B      8 IND
   232    145 FRANCESC FELGUERA CUNILL            00:44:49 61   2    142 IND
   233     90 FERRAN CARDONA SENZ                 00:44:49 61   2    143 IND
   234    336 PEDRO ANTONIO MENDOZA MANCHE¥O      00:44:50 69   2    144 IND
   235    377 MIGUEL MORALES PADILLA              00:44:53 53   3     63 EMA
   236    469 SILVIA MORCILLO LIGORIT             00:44:56 70 F B      9 UCA
   237    411 ABEL GARCIA CARRETERO               00:44:57 76   2    145

 
Fins 45 minuts     Més de 45 minuts 
 
Organizat per Ajuntament de Cornellà
Club d'Atletisme Cornellà Atletic
Tel.: 93 377 54 54 - 93 377 85 01
Departament d'Esports i Estadi Municipal
 
This page last updated on October, 4, 1998.