XXI Cursa popular Cornellà de Llobregat
Diumenge, 7 d'octubre de 2001 - a les 10:30 hores del matí
10 Km.certificats

Participa a la Lliga Internet
Cronometratge Oficial  Cronometratge exacte

Classificació titulars de xips grocs

Clasificación Femenina por Clubs - 3 corredoras
C.A. MANRESA				01:49:11.50
Nr  Pto_General    Nom_Corredor                            Tiempo         
1   36             MERITXELL CALDUCH PRAT                  00:34:08.80    
2   106            SILVIA SANCHEZ CARRASCAL                00:37:10.60    
3   127            JUDIT ESTER RIBERA                      00:37:52.10    
FILA DOMINGO CATALAN			01:56:59.50
Nr  Pto_General    Nom_Corredor                            Tiempo         
1   101            LAURA ROSEND LOZANO                     00:36:56.90    
2   134            CARME BALLESTEROS I ROSA                00:38:03.60    
3   260            EMILIA VAQUERO SANCHEZ                  00:41:59.00    
CLUB NATACIO CATALUNYA				02:22:36.80
Nr  Pto_General    Nom_Corredor                            Tiempo         
1   320            JULIA-JOËLLE CONAN                      00:43:33.60    
2   469            GLORIA GUERRERO GONZALEZ                00:47:20.60    
3   608            PILAR SALLAN FONDEVILA                  00:51:42.60    
A.D.FINES MARTORELL				02:31:31.10
Nr  Pto_General    Nom_Corredor                            Tiempo         
1   553            GLORIA CRUZ RUIZ                        00:49:55.70    
2   577            ALBA SEGURA GOLFERICHS                  00:50:32.30    
3   590            FLORENTINA SANCHEZ CALDERA              00:51:03.10    


Clasificación por Clubs de 5 corredores Masculinos
CORNELLA ATLETIC02:44:18.70
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   4          JOSE ESPINAR PORCEL                                 00:31:39            
2   10         DANIEL SANTAFE LOPEZ                                00:32:24            
3   12         SANTIAGO TEJADA PEREZ                               00:32:34            
4   29         ANTONI NAVARRO DURAN                                00:33:43            
5   33         SERGIO DIEZ RUEDA                                   00:34:01            
TOP LINE02:47:19.20
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   11         DAVID MARTINEZ SELVA                                00:32:28            
2   17         ENRIC ROVIROSA BOSCH                                00:33:00            
3   24         ALFONSO MORIANA HERNANDEZ                           00:33:19            
4   37         MANOLO GARCIA MARTIN                                00:34:10            
5   40         OSCAR MARTINEZ TIRADO                               00:34:25            
C.A. GAVA02:49:56.50
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   3          MOHAMED TAYBI                                       00:31:08            
2   32         LUIS RAMIREZ PONCE                                  00:33:57            
3   41         RICHARD CALLE MARTINEZ                              00:34:27            
4   53         ANTONIO MARTINEZ VIDIGAL                            00:34:57            
5   72         LEO SIERRA CHAVEZ                                   00:35:31            
C.A. OLESA02:51:39.70
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   8          DAVID BERNARDO SABANES                              00:32:16            
2   20         JOAQUIN ROMACHO VARGAS                              00:33:07            
3   50         JOAN JOSEP VILCHEZ MARTINEZ                         00:34:51            
4   61         JUAN CARLOS ARANDA LOPEZ                            00:35:11            
5   89         Noe Reina Villatoro                                 00:36:17            
FUTBOL CLUB BARCELONA02:59:06.20
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   42         Sin Datos VILA HERRADA                              00:34:31            
2   52         PABLO RIVERO MORENO                                 00:34:54            
3   56         CARLES RIBA CORRONS                                 00:35:01            
4   80         CHRISTIAN PLAZA CARMENA                             00:35:54            
5   154        ALBERT LAPUENTE MARQUES                             00:38:49            
C.A. MANRESA03:00:06.60
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   7          GUILLEM PALLEJA QUINTANA                            00:32:04            
2   23         ALEIX COMAS VIVES                                   00:33:18            
3   49         ORIOL DALMAU ROSET                                  00:34:50            
4   142        JOSEP MARTINEZ GEA                                  00:38:17            
5   248        ANTONI LOPEZ PADILLA                                00:41:41            
ASS.ESPORTIVA MOLINS03:01:49.30
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   43         DANIEL DE PALOL ARREGUI                             00:34:34            
2   64         RAFAEL CANILLO                                      00:35:15            
3   73         JOSEP MARIA FONT PASTOR                             00:35:32            
4   78         MIQUEL USTREL                                       00:35:47            
5   219        ALBERT FISAS CAMANES                                00:40:45            
C.A. CAN MERCADER03:02:08.10
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   45         FRANCISCO CARMONA RUIZ                              00:34:38            
2   76         LUIS SAAVEDRA MORENO                                00:35:37            
3   79         ANTONIO MAROTO                                      00:35:49            
4   113        JOSE ANTONIO DOMINGUEZ FLORES                       00:37:25            
5   147        GUILLERMO LOPEZ AGUADO                              00:38:41            
C.A. VILADECANS03:04:10.60
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   44         VALERIANO PARRA GRILLO                              00:34:34            
2   62         PEDRO PEREZ SANCHEZ                                 00:35:11            
3   121        JORDI CARRERA GARCIA                                00:37:41            
4   131        ESTEBAN CABEZAS SEDANO                              00:38:00            
5   152        JOSE LOPEZ LARA                                     00:38:47            
CLUB NATACIO CATALUNYA03:04:55.40
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   38         MIGUEL ANGEL GIRAVENT MARIN                         00:34:11            
2   91         XAVI SANCHEZ LACORT                                 00:36:23            
3   104        JOSE ANTONIO PEREZ RICO                             00:37:06            
4   144        MIQUEL SOLER RODRIGUEZ                              00:38:30            
5   153        CARLES VILLAR FARRAN                                00:38:48            
A.D.FINES MARTORELL03:05:26.70
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   71         JUAN REY BARRERA                                    00:35:28            
2   75         JOAQUIN CAYERO BAS                                  00:35:36            
3   88         GUILLERMO VALLEJO MORENO                            00:36:15            
4   149        ANTONIO LOPEZ PLASENCIA                             00:38:42            
5   179        PABLO VILLAJOS PUNZANO                              00:39:29            
INTEGRA T2 L'HOSPITALET03:07:09.20
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   5          SAMIB EL MOUSSAQUI                                  00:31:42            
2   103        AURELIO PEREZ RUIZ                                  00:37:02            
3   133        SERGIO GARCIA ALFONSO                               00:38:03            
4   191        EMILIO POVEDA PEREZ                                 00:39:53            
5   211        ROGELIO VEGA MARTINEZ                               00:40:31            
FONDISTES PENEDES03:08:29.60
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   87         ALEX DOMEQUE PERAL                                  00:36:09            
2   92         MARC PLANAS MONTSERRAT                              00:36:23            
3   94         DANI PLANAS MONTSERRAT                              00:36:25            
4   143        ANTONIO ROMERA VILLARBA                             00:38:26            
5   235        JOAN GALAN REY                                      00:41:10            
FILA DOMINGO CATALAN03:17:43.90
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   39         JORDI SEGUER BONAVENTURA                            00:34:20            
2   165        JOAN BEASCOECHEA SARDA                              00:39:04            
3   188        JOSEP SALVIA I MOLGO                                00:39:51            
4   252        JOSE ANTONIO NAVAS SANCHEZ                          00:41:48            
5   288        JUAN CARLOS GONZALEZ NARANJO                        00:42:43            
TELEFONICA03:19:57.30
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   98         MANUEL PARRADO SEGURA                               00:36:49            
2   107        JORDI FERNANDEZ SENERO                              00:37:12            
3   251        OSCAR MASSANA HOSTA                                 00:41:47            
4   265        JUAN CARLOS AGUILERA ALBA                           00:42:05            
5   267        AMADOR BUSTO SAEZ                                   00:42:07            
C.E. PICORNELL03:20:52.40
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   13         JORDI LLOVERA PI                                    00:32:37            
2   16         JOSE ANTONIO DIEZ DE LOS RIOS GARCIA                00:32:56            
3   21         JAUME GARCIA SOLER                                  00:33:12            
4   213        MANUEL MARTINEZ ZARCERO                             00:40:37            
5   728        JOAN GIMENEZ DUALDE                                 01:01:33            
G.E.PARELLADA03:48:39.00
Nr  Pto_GeneralNom_Corredor                                        Tiempo              
1   125        MICHEL PALOMINO FERNANDEZ                           00:37:49            
2   197        FRANCISCO ARELLANO GARCIA                           00:39:59            
3   310        FRANCISCO GALLARDO JIMENEZ                          00:43:16            
4   628        JOSE ANDREU JIMENEZ                                 00:52:35            
5   666        BENITO VILCHES GIMENEZ                              00:55:02            

Pàgina inicial
General absoluta
General femenina
Titulars de xips grocs
Classificació per clubs


Més informació:championchip@mail.com
ORGANITZA:

CORNELLÀ Atlètic - Club d'Atletisme