XXVII Cros de Rubí 19 - desembre - 2004 - UA Rubí

6 Aleví Masculí 1993/94 Distància: 2025 Hora: 11:20:12
 
Lloc Drs Nom_Cognoms T_Final _ mKm Cat LlocCat NomClub
1 1477 Aitor Martín Cámara 7:07   3:31 AleM 1 J.A.MONTCADA
2 1489 Moises Ortega Collado 7:10   3:32 AleM 2 R.U.A
3 948 Ricard Ruiz Mallart 7:26   3:41 AleM 3 Col. Europa-Sant Cugat
4 1736 Carlos Gonzalez Tarrio 7:30   3:43 AleM 4 ESCOLA AVENÇ
5 1732 Aniol Pujolras Frigola 7:33   3:44 AleM 5 CEIB DR.CARULLA
6 1771 Adria Hernandez Villalba 7:34   3:45 AleM 6 Maristes-U.A.R
7 1478 Adrian Serrano Martín 7:43   3:49 AleM 7 J.A.MONTCADA
8 615 Mahi Idrissi 7:46   3:50 AleM 8 M.D.D. Montserrat-Castellbisbal
9 1518 Ferran Calero Gonzalez 7:48   3:51 AleM 9 C.A.CANOVELLES
10 1491 Juan Antonio Monterrubio Alvarez 7:48   3:52 AleM 10 U.A.TERRASSA
11 1173 Lucas Portabella Molina 7:49   3:52 AleM 11 Avenç-Sant Cugat
12 1546 Marcel Purull Rius 7:51   3:53 AleM 12 U.A.TERRASSA
13 1528 Xavier Parareda 7:57   3:56 AleM 13 C.A.VIC
14 896 Bru Vidal Comas 8:00   3:57 AleM 14 C.A.CASTELLAR
15 1155 Didac Salas Planas 8:03   3:59 AleM 15 Ramon Llull-U.A.R
16 1536 Oriol Sole Trave 8:04   3:59 AleM 16 J.A.SABADELL
17 1767 Juan Miguel Pinilla Fernandez 8:05   4:00 AleM 17 C.A.GAVA
18 1154 Roger Massana Ventura 8:06   4:00 AleM 18 Maristes-U.A.R
19 1519 Albert Moreno Saez 8:06   4:00 AleM 19 C.A.CANOVELLES
20 1468 Marc Cazorla Campany 8:08   4:01 AleM 20 C.A.OLESA
21 895 Gerard Arderius Guiteres 8:11   4:03 AleM 21 C.A.CASTELLAR
22 893 Marti Godayol Albareda 8:13   4:04 AleM 22 C.A.CASTELLAR
23 1520 Marc Alcala Ibañez 8:14   4:04 AleM 23 C.A.GAVA
24 894 Joan Casanovas Marquez 8:15   4:05 AleM 24 C.A.CASTELLAR
25 1174 Ferran Blanch Sales 8:23   4:08 AleM 25 Avenç-Sant Cugat
26 1482 Ruben Gallart Sainz 8:24   4:09 AleM 26 J.A.SABADELL
27 1474 Daniel Pacheco Polonio 8:25   4:10 AleM 27 CORNELLA ATLETIC
28 897 Sergi Tena Laguna 8:26   4:10 AleM 28 C.A.CASTELLAR
29 1513 Albert Alonso Pastor 8:30   4:12 AleM 29 A.D.FINES MARTORELL
30 1486 Daniel Robles Bombardo 8:32   4:13 AleM 30 J.A.SABADELL
31 1159 Marc Fragoso Bruix 8:36   4:15 AleM 31 CEIP. Bellabista-U.A.R
32 824 Francesc Aguila González 8:40   4:17 AleM 32 Joan Maragall-Sant Cugat
33 1476 Albert Martí Ortega 8:40   4:17 AleM 33 INTEGRA -2
34 1480 Jordi Barbarroja Claramunt 8:41   4:18 AleM 34 J.A.SABADELL
35 1529 Jaime Gonzalez Silva 8:42   4:18 AleM 35 CORNELLA ATLETIC
36 1475 David Raposo Ratia 8:43   4:19 AleM 36 CORNELLA ATLETIC
37 1123 Javier Fernandez Gonzalez 8:46   4:20 AleM 37 Regina Carmeli
38 1756 Munir Bensaid 8:48   4:21 AleM 38 U.A.TERRASSA
39 1479 Daniel Balaten Paños 8:49   4:21 AleM 39 J.A.SABADELL
40 1168 Carles Carrillo Larrosa 8:49   4:21 AleM 40 U.A.R
41 828 Alberto Sanchez Pita 8:58   4:26 AleM 41 Joan Maragall-Sant Cugat
42 752 Carlos Martin Teruel 9:03   4:28 AleM 42 Jacinto Verdaguer
43 1728 Pol Aumatell Boadella 9:03   4:28 AleM 43 Torre de la Llebre
44 1488 Alex Farre Mendez 9:05   4:29 AleM 44 J.A.SABADELL
45 676 Pol Anguera Salcedas 9:07   4:30 AleM 45 Pau Casals
46 1469 Raul Agudo Parra 9:08   4:31 AleM 46 C.A.OLESA
47 898 Alex Ventura Beneito 9:08   4:31 AleM 47 C.A.CASTELLAR
48 1544 Albert Alcadio Salvia 9:16   4:35 AleM 48 U.A.TERRASSA
49 1487 Guillem Romero Sabat 9:18   4:36 AleM 49 J.A.SABADELL
50 1747 Hakim Agharbi 9:27   4:40 AleM 50 C.A.OLESA
51 901 Raul Mulas Capuz 9:29   4:41 AleM 51 C.A.CASTELLAR
52 1483 Bernat Girvent Vilaburges 9:31   4:42 AleM 52 J.A.SABADELL
53 1534 David Martinez Carretero 9:31   4:42 AleM 53 J.A.SABADELL
54 1761 Miquel Castillo Riba 9:35   4:44 AleM 54 Regina Carmeli
55 673 Jordy Nalareza 9:44   4:49 AleM 55 Pau Casals
56 900 Adria Rodriguez Abeijan 9:45   4:49 AleM 56 C.A.CASTELLAR
57 899 Adria Mena Arrabal 9:47   4:50 AleM 57 C.A.CASTELLAR
58 891 Marçal Benedicto Juve 9:48   4:50 AleM 58 C.A.CASTELLAR
59 1533 Hector Cerda Oliva 9:59   4:56 AleM 59 J.A.SABADELL
60 672 Mohamed Bulftte 10:02   4:57 AleM 60 Pau Casals
61 1105 Sergio Gonzalez Garcia 10:07   5:00 AleM 61 M.Montessori
62 510 Javier Fernández Jiménez 10:09   5:01 AleM 62 Teresa Altet
63 662 Robinson Olaya Chica 10:41   5:17 AleM 63 Pau Casals
64 822 David Gonzalvo Schakat 10:43   5:18 AleM 64 Joan Maragall-Sant Cugat
65 691 Isaac Sánchez Sánchez 10:45   5:19 AleM 65 25 setembre
66 949 Victor Menendez Gordillo 10:48   5:20 AleM 66 Jacinto Verdaguer
67 1547 Oriol Moliner Martinez 10:48   5:20 AleM 67 U.A.TERRASSA
68 674 Sebastián Erazo 11:29   5:40 AleM 68 Pau Casals
69 675 Cristóbal Blanco Pérez 11:30   5:41 AleM 69 Pau Casals
70 665 Luís Fernández Busó 11:35   5:43 AleM 70 Pau Casals
71 569 Bernat Just Barco 11:53   5:52 AleM 71 Àgora
72 1044 Maika Redondo Matas 22:12   10:58 AleM 72 M.Montessori