Classificacions individuals
 

1 Open Distància: 4850 Hora: 8:58:26
2 Veterà Femení Distància: 3600 Hora: 9:03:50
3 Veterà Masculí Distància: 4850 Hora: 9:13:51
4 Juvenil Femení Distància: 3900 Hora: 9:28:23
5 Juvenil Masculí Distància: 6350 Hora: 9:47:47
6 Cadet Femení Distància: 2400 Hora: 10:09:09
7 Cadet Masculí Distància: 4850 Hora: 10:19:31
8 Junior Femení Distància: 4850 Hora: 10:38:16
9 Junior Masculí Distància: 7300 Hora: 10:58:51
10 Benjamí Masculí Distància: 1500 Hora: 11:27:13
11 InterPolicial i Bombers Distància: 6350 Hora: 11:33:50
12 Benjamí Femení Distància: 900 Hora: 11:39:20
13 Aleví Femení Distància: 1500 Hora: 11:57:29
14 Aleví Masculí Distància: 2400 Hora: 12:07:43
15 Infantil Femení Distància: 1800 Hora: 12:17:54
16 Infantil Masculí Distància: 3350 Hora: 12:27:27
17 Cros Curt Femení Distància: 3900 Hora: 12:43:44
18 Cros Curt Masculí Distància: 3900 Hora: 12:58:13
19 Promesa/Sènior Femení Distància: 7300 Hora: 13:13:01
20 Promesa/Sènior Masculí Distància: 10700 Hora: 13:43:46