31Ē Cursa L'Espluga de Francolí 15K 2008

 
LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final T_Real mKm Ll_K2 K2_2 Ll_K8 K8_7 LloCat NomClub
1 Mohamed Benhmbarka   48:07 48:07 3:13 1 6:10 2 29:16 M03 - 1 CALIFORNIA SPORTS
2 Roger Roca Dalmau   48:37 48:37 3:15 2 6:10 1 29:15 M03 - 2 RAYET GUADALAJARA
3 Enrique Luque Martin   49:02 49:02 3:17 5 6:14 3 29:30 M03 - 3 ASSOCIACIĶ ESPORTIVA BLANC I BLAU
4 Ourrous Hammou   50:59 50:59 3:24 3 6:11 4 31:00 M03 - 4  
5 Juan Manuel Alvarez Ramos   51:54 51:54 3:28 6 6:33 5 31:32 M03 - 5 ASSOCIACIĶ ESPORTIVA BLANC I BLAU
6 Xavier Garcia Insa   52:16 52:16 3:30 7 6:34 6 31:55 M03 - 6 JOMA SPORTS
7 Joan Capdevila Gomez   52:20 52:20 3:30 18 6:52 9 32:19 M03 - 7  
8 Javier Lopez Sanchez   52:27 52:27 3:30 8 6:39 7 31:55 M03 - 8 U. A. TERRASSA
9 Jordi Toda Vericat   52:36 52:36 3:31 15 6:51 11 32:20 M03 - 9 FACVAC
10 Pedro Ortega Ridao   52:56 52:56 3:32 9 6:40 12 32:23 M03 - 10 C.A. TARRAGONA
11 David Clavel Matamala   52:58 52:58 3:32 21 6:52 13 32:23 M03 - 11  
12 Jordi Calduch Prat   53:08 53:08 3:33 13 6:51 10 32:19 M03 - 12 CALIFORNIA SPORTS
13 Ricard Verge Berrar   53:16 53:16 3:34 11 6:42 15 32:44 M03 - 13 DIADORA DOMINGO CATALAN
14 Marc Garcia Gimenez   53:28 53:28 3:34 12 6:51 14 32:24 M03 - 14 CORREDORS.CAT
15 Jorge De Andres Sanchez   54:26 54:26 3:38 14 6:51 16 33:10 M03 - 15 C.A. MONTBLANC
16 Josep MĒ Pijuan Pardell   54:50 54:48 3:40 17 6:52 17 33:10 M03 - 16 100 x 100 FOND. TĀRREGA
17 Francesc Jove Riart   54:56 54:56 3:40 23 6:55 18 33:13 M03 - 17 C.A. DOVAL ANDORRA
18 Pedro Tardio Ginabreda   55:17 55:17 3:42 28 7:07 19 33:35 M04 - 1 SANT BOI
19 Eduard Aixala Cullere   55:31 55:28 3:42 50 7:32 22 34:17 M03 - 18 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
20 Ramon Trullols Pedra   55:46 55:46 3:44 25 7:01 23 34:17 M03 - 19 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
21 Pere Miro Segovia   56:14 56:14 3:45 16 6:51 20 33:48 M04 - 2 C.A. MONTBLANC
22 Jordi Garcia Ruiz   56:17 56:17 3:46 19 6:52 24 34:18 M03 - 20  
23 Xavi Prim Cusido   56:23 56:23 3:46 26 7:03 25 34:24 M03 - 21  
24 Joan Pique Serra   56:41 56:40 3:47 29 7:09 27 34:33 M03 - 22 CORREDORS.CAT
25 Antonio Perez Alvarez   56:53 56:53 3:48 41 7:27 35 34:58 M05 - 1 C.A. OLESA
26 Angel Valderrama Galeote   57:01 57:01 3:49 20 6:52 21 34:04 M03 - 23 FACVAC
27 Jordi Piņol Esteban   57:08 57:08 3:49 34 7:18 37 35:05 M03 - 24 TIGRES
28 Guillermo Alonso Cantorne   57:10 57:10 3:49 31 7:11 30 34:39 M03 - 25 ATLETES D'ALTAFULLA
29 Antonio Godoy Caro   57:13 57:00 3:48 95 7:55 39 35:20 M03 - 26 PRATENC ASS. ATL.
30 Roberto Rueda Garcia   57:15 57:13 3:49 46 7:29 31 34:54 M03 - 27 RUNNERSWORLD
31 Josep Viladoms Bellart   57:27 57:27 3:50 22 6:53 26 34:26 M03 - 28 CLUB ATLETIC BORGES
32 Pere Gomes Miquel   57:29 57:29 3:50 24 7:01 34 34:58 M03 - 29 C.A. TARRAGONA
33 Sergi Farre Perez   57:34 57:33 3:51 68 7:41 47 35:46 M03 - 30 KM0 PONENT
34 Humbert Tural Llacher   57:36 57:29 3:50 91 7:51 44 35:34 M04 - 3  
35 Alexandre Tassies Llordes   57:38 57:37 3:51 32 7:11 29 34:35 M03 - 31  
36 Cesar Miranda Guisado   57:45 57:45 3:51 27 7:06 45 35:38 M03 - 32 J'ARRIBU
37 Oliver Galindo Luque   57:49 57:49 3:52 40 7:26 32 34:54 M03 - 33 C.A. OLESA
38 Guillem Virgili Guinjoan   57:52 57:48 3:52 37 7:20 36 35:02 M03 - 34 ISS L'HOSPITALET ATLETISME
39 Josep M. Balasch Vilarķ   57:53 57:51 3:52 55 7:32 56 36:05 M03 - 35 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
40 Jordi Royo Lozano   58:08 58:08 3:53 30 7:10 38 35:07 M03 - 36 C.A. VALLS DANDORRA
41 Pascual Vicente Serna   58:09 58:08 3:53 61 7:36 42 35:26 M04 - 4  
42 Louise Brown ... F 58:11 58:11 3:53 45 7:29 49 35:48 F09 - 1 C.A. SANT CELONI
43 Josep Maria Castello Balague   58:13 58:11 3:53 63 7:37 46 35:40 M03 - 37 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
44 Jorge Luengo Buisan   58:19 58:18 3:54 44 7:29 40 35:22 M03 - 38 GINES SPORTS
45 Miguel Nieto Del Aguila   58:20 58:20 3:54 35 7:18 33 34:55 M05 - 2 BIKILA BARCELONA
46 Pere Rodriguez Sabate   58:25 58:23 3:54 67 7:40 48 35:47 M03 - 39  
47 Antonio Sevillano Llergo   58:27 58:27 3:54 47 7:30 43 35:33 M03 - 40 J.A. SABADELL
48 Victor Peņa Cortes   58:31 58:27 3:54 93 7:52 55 36:00 M03 - 41  
49 Jorge-Carlos Danoz Cano   58:36 58:36 3:55 33 7:11 51 35:57 M03 - 42  
50 Hugo Figueras Blanco   58:40 58:38 3:55 42 7:27 60 36:16 M03 - 43  
51 Adriano Santaella Carrasco   58:48 58:47 3:56 66 7:40 50 35:55 M04 - 5 ERCROS
52 Joan Chillida Martinez   58:48 58:48 3:56 51 7:32 52 35:58 M05 - 3 C.E. MEDITERRANI
53 Jordi Cos Exposito   58:50 58:50 3:56 77 7:46 62 36:22 M03 - 44 100 x 100 FOND. TĀRREGA
54 Jordi Pijuan Pardell   58:51 58:49 3:56 36 7:19 41 35:24 M03 - 45 100 x 100 FOND. TĀRREGA
55 Julio Jose Navaz Tejero   59:02 59:01 3:57 60 7:36 67 36:39 M04 - 6 CORREDORS.CAT
56 Jordi Lopez Pantaleon   59:11 59:08 3:57 80 7:48 61 36:18 M03 - 46 ROGER ROCA RUNNING
57 Josep Antoni Gardeņes Cliville   59:15 59:13 3:57 56 7:33 57 36:09 M03 - 47 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
58 Toni Ocaņa Montes   59:21 59:21 3:58 78 7:47 59 36:15 M03 - 48  
59 Sergio Buron De La Torre   59:34 59:32 3:59 102 7:58 73 37:04 M02 - 1 ROGER ROCA RUNNING
60 Daniel Matamala Candel   59:36 59:36 3:59 54 7:32 54 36:00 M03 - 49  
61 Estrella Ribo Salietti F 59:39 59:39 3:59 57 7:33 53 35:59 F09 - 2 CALIFORNIA SPORTS
62 Josep Lluis Moreno Miguel   59:39 59:39 3:59 53 7:32 70 36:51 M05 - 4 CENTRE EXC. CATALUNYA
63 Dani Quintana Codina   59:41 59:40 3:59 58 7:34 65 36:29 M03 - 50  
64 Camilo Grados Galan   59:45 59:45 3:59 82 7:48 72 37:03 M04 - 7 C.A. IGUALADA
65 Hasna Bahom F 59:48 59:48 4:00 49 7:32 64 36:29 F09 - 3 CALIFORNIA SPORTS
66 Carlos Moreno Dominguez   59:48 59:44 3:59 104 7:58 63 36:23 M03 - 51 CRONOS RUN
67 Juan Carlos Gines Puertas   1:00:09 1:00:08 4:01 39 7:23 28 34:34 M03 - 52 GINES SPORTS
68 Mario Badia Llorens   1:00:14 1:00:11 4:01 48 7:31 69 36:46 M03 - 53 100 x 100 FOND. TĀRREGA
69 Juan Ramon Marmolejo Gutierrez   1:00:21 1:00:19 4:02 109 8:03 99 38:00 M03 - 54 U.A. BARBERA
70 Lluis-Maria Jara Trilla   1:00:30 1:00:29 4:02 86 7:50 83 37:13 M04 - 8 CUCUDRULU
71 Guillermo Vallejo Moreno   1:00:35 1:00:23 4:02 141 8:21 66 36:37 M03 - 55  
72 Toni Ribes Casadevall   1:00:40 1:00:17 4:02 139 8:20 58 36:14 M03 - 56 ZENKIU
73 Xavier Alonso Bienzobas   1:00:42 1:00:37 4:03 117 8:08 77 37:09 M03 - 57  
74 Jordi Gil Vernet   1:00:46 1:00:44 4:03 70 7:43 74 37:04 M04 - 9 C.N. REUS PLOMS
75 Justo Bernal Santos   1:00:48 1:00:36 4:03 122 8:10 81 37:12 M04 - 10  
76 Dani Cambero Granado   1:00:50 1:00:50 4:04 88 7:50 79 37:11 M03 - 58 100 x 100 FOND. TĀRREGA
77 Marti Torremade Ayats   1:00:51 1:00:44 4:03 114 8:07 82 37:12 M03 - 59  
78 Pedro Cornago Diaz   1:00:52 1:00:52 4:04 62 7:36 80 37:12 M04 - 11  
79 Sergio Montes Molina   1:00:53 1:00:53 4:04 94 7:53 105 38:03 M03 - 60 AC ENDAVANT LES ATXES
80 Manel Navarro Romero   1:00:57 1:00:55 4:04 64 7:37 68 36:40 M04 - 12 C.N. REUS PLOMS
81 Joan Torrents Marmi   1:00:59 1:00:50 4:04 128 8:13 86 37:20 M04 - 13 C.A. BERGA
82 Marcel Sarda Boada   1:01:02 1:00:57 4:04 110 8:03 84 37:14 M03 - 61 A.A.E.E.T. GRUP ATLETIC
83 Albert Nogues I Noguera   1:01:03 1:01:00 4:04 89 7:50 97 37:51 M03 - 62  
84 Andreu Coret Moreno   1:01:09 1:01:03 4:05 98 7:57 71 37:02 M04 - 14  
85 Steven Jhon Sharp Peralta   1:01:13 1:00:52 4:04 146 8:24 85 37:18 M04 - 15  
86 Felipe Prieto Sanchez-Ajofrin   1:01:24 1:01:10 4:05 161 8:32 101 38:01 M03 - 63  
87 Jordi Moreno Montaner   1:01:24 1:01:22 4:06 97 7:57 89 37:26 M04 - 16 C.A. IGUALADA
88 Luis Parra Solis   1:01:28 1:01:28 4:06 106 7:59 117 38:23 M03 - 64  
89 Gerard Jove Riart   1:01:32 1:01:31 4:07 84 7:49 92 37:35 M03 - 65 C.A. DOVAL ANDORRA
90 Pau Lanceta Esquius   1:01:32 1:01:27 4:06 85 7:49 78 37:11 M03 - 66  
91 Albert Fandos Sadurni   1:01:36 1:01:30 4:06 120 8:09 114 38:16 M04 - 17 C.A. CALELLA
92 Eduard Armengol Felip   1:01:43 1:01:43 4:07 38 7:23 96 37:50 M03 - 67  
93 Josep Antoni Girones Castilla   1:01:48 1:01:47 4:08 43 7:28 75 37:06 M03 - 68 C.A. TARRAGONA
94 Albert Lloret Salamero   1:01:51 1:01:49 4:08 113 8:07 91 37:32 M04 - 18 J.A. SABADELL
95 Marc Rossello Martinez   1:01:52 1:01:50 4:08 76 7:46 94 37:42 M03 - 69 100 x 100 FOND. TĀRREGA
96 Jaume Coll Coret   1:01:53 1:01:52 4:08 132 8:15 103 38:02 M04 - 19 BIKILA BARCELONA
97 Joan Bru Casteras   1:01:57 1:01:56 4:08 81 7:48 76 37:09 M03 - 70 KM0 PONENT
98 Salvador Batlle Barrabeig   1:01:59 1:01:55 4:08 177 8:40 113 38:16 M03 - 71 FACVAC
99 Quim Royes Celma   1:01:59 1:01:58 4:08 72 7:44 95 37:45 M03 - 72 FACVAC
100 Juan Angel Caņizares Manzano   1:02:05 1:01:57 4:08 135 8:17 106 38:03 M03 - 73 MARATHON CATALUNYA
101 Joan Carles Rosello Piņol   1:02:06 1:01:48 4:08 193 8:44 115 38:20 M03 - 74 C.A. MONTBLANC
102 Enric Hernandez March   1:02:06 1:02:06 4:09 96 7:55 93 37:35 M04 - 20 BIKILA BARCELONA
103 Josep Jove March   1:02:15 1:02:15 4:09 75 7:46 88 37:21 M04 - 21 C.A. DOVAL ANDORRA
104 Ramon Barcelo Perello   1:02:24 1:02:18 4:10 108 8:02 98 37:55 M04 - 22  
105 Luis Fernandez Ruiz   1:02:27 1:02:27 4:10 71 7:43 109 38:11 M04 - 23 C.E. MONTORNES
106 Ramon Llado Riba   1:02:31 1:02:28 4:10 99 7:57 90 37:26 M03 - 75 ROGER ROCA RUNNING
107 Pedro Ubiergo Ubiergo   1:02:31 1:02:09 4:09 223 8:55 131 38:49 M03 - 76 MARATONIANS BALAGUER
108 Oscar Bertran Aguilar   1:02:35 1:02:30 4:10 130 8:14 110 38:12 M03 - 77 C.N. SABADELL
109 Gerard Madurell Rosich   1:02:35 1:02:24 4:10 191 8:44 130 38:49 M04 - 24 TARRAGONA FONDISTES
110 Israel Tenias Viņau   1:02:36 1:02:32 4:11 116 8:07 111 38:14 M03 - 78 BASF FONDISTES
111 Rafael Perez Casas   1:02:37 1:02:34 4:11 126 8:12 108 38:09 M04 - 25 J.A. CASTELLBISBAL
112 Xavier Huguet Queralto   1:02:38 1:02:28 4:10 150 8:27 87 37:21 M03 - 79 C.A. IGUALADA
113 Fernando Galceran Troya   1:02:39 1:02:35 4:11 129 8:14 118 38:24 M04 - 26 C.N. SABADELL
114 Jose Manuel Velasco Fernandez   1:02:41 1:02:29 4:10 267 9:09 144 39:15 M03 - 80 C.A. TARRAGONA
115 Montserrat Cinca Pato F 1:02:43 1:02:41 4:11 118 8:08 104 38:02 F10 - 1 GIRONA COSTA BRAVA
116 Antonio Vera Garrido   1:02:46 1:02:24 4:10 205 8:49 129 38:48 M04 - 27 C.E. MEDITERRANI
117 Oscar Ruiz Gomez   1:02:47 1:02:45 4:11 92 7:52 116 38:22 M03 - 81  
118 Benet Montalban Camprubi   1:02:50 1:02:48 4:12 124 8:11 119 38:25 M04 - 28 C.A. BERGA
119 Joan Safont Canela   1:03:00 1:03:00 4:12 69 7:42 127 38:39 M04 - 29 C.A. BORGES
120 Jordi Pons Sora   1:03:03 1:02:54 4:12 151 8:27 126 38:39 M03 - 82 C.A. MONTBLANC
121 Joan Mogas Amoros   1:03:05 1:02:48 4:12 226 8:56 135 38:57 M03 - 83 C.A. MONTBLANC
122 Robert Tarrago Colomer   1:03:20 1:03:11 4:13 107 8:01 125 38:35 M03 - 84  
123 Juan Argudo Peinado   1:03:22 1:03:14 4:13 184 8:42 128 38:40 M04 - 30  
124 Manolo Luque Mendez   1:03:28 1:03:20 4:14 156 8:29 141 39:10 M04 - 31 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
125 Fernando Flores Montes   1:03:30 1:03:23 4:14 115 8:07 112 38:14 M03 - 85 C.A. TARRAGONA
126 Xavi Gaya Palau   1:03:35 1:03:35 4:15 65 7:38 107 38:06 M03 - 86 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
127 J.oriol Bruguera Dominguez   1:03:36 1:03:32 4:15 143 8:23 132 38:50 M03 - 87  
128 Josep MĒ Santesmasses Marti   1:03:37 1:03:35 4:15 90 7:50 102 38:01 M03 - 88 100 x 100 FOND. TĀRREGA
129 Carles Pimto Perez   1:03:39 1:03:34 4:15 173 8:38 136 39:00 M03 - 89 C.F. VENDRELL
130 Miguel Moreno Moreno   1:03:47 1:03:42 4:15 131 8:14 123 38:33 M04 - 32 C.N. SABADELL
131 Jordi De La Torre Gallart   1:03:52 1:03:49 4:16 145 8:24 142 39:11 M03 - 90 ERCROS
132 Joaquin Grados Galan   1:03:53 1:03:53 4:16 79 7:47 120 38:28 M04 - 33 C.A. IGUALADA
133 Albert Miret Torrens   1:03:55 1:03:39 4:15 212 8:51 140 39:09 M04 - 34  
134 Juan Arias Fernandez   1:03:55 1:03:53 4:16 127 8:12 133 38:56 M03 - 91 RIPOLLET UNIO A.
135 Oscar Flores Alarcia   1:03:58 1:03:38 4:15 308 9:20 156 39:43 M03 - 92 KM0 PONENT
136 Claude Garcia Fito   1:04:00 1:03:57 4:16 186 8:42 166 39:54 M04 - 35 ATLETES D'ALTAFULLA
137 Manel Molina Caro   1:04:02 1:03:43 4:15 163 8:33 124 38:33 M03 - 93 FONDISTES LA LLAGOSTA
138 Ricard Barrena Senin   1:04:03 1:03:51 4:16 175 8:39 164 39:54 M03 - 94  
139 Narcis Domingo Mas   1:04:07 1:03:54 4:16 176 8:39 139 39:08 M03 - 95  
140 Miguel Angel Martinezg Gamazo   1:04:09 1:03:40 4:15 224 8:55 138 39:08 M04 - 36  
141 Jesus Miranda Maso   1:04:16 1:04:02 4:17 252 9:04 147 39:21 M03 - 96  
142 Albert Lorente Garcia   1:04:20 1:04:14 4:17 178 8:40 162 39:49 M03 - 97  
143 Josep Maria Moreno Centeo   1:04:20 1:04:05 4:17 258 9:06 175 40:05 M03 - 98 MENO'S GYMM
144 Pere Ribes Casadevall   1:04:21 1:04:00 4:16 304 9:19 155 39:40 M03 - 99 ZENKIU
145 Jaume Grau Lopez   1:04:25 1:04:12 4:17 256 9:06 152 39:32 M03 - 100  
146 Ivet Martinez Isern   1:04:30 1:04:29 4:18 73 7:44 134 38:56 M03 - 101 FACVAC
147 Jesus Tenor Pavon   1:04:33 1:04:32 4:19 103 7:58 145 39:16 M03 - 102  
148 Fedor Galceran Arrellano   1:04:37 1:04:32 4:19 148 8:26 137 39:06 M03 - 103 100 x 100 FOND. TĀRREGA
149 Antonio Gonzalo Felix   1:04:39 1:04:34 4:19 201 8:48 151 39:28 M04 - 37 GINES SPORTS
150 Thor Awesome Gudmundsson   1:04:40 1:04:27 4:18 299 9:17 178 40:10 M03 - 104 CLUB WOO WOO
151 Jaume Olle Gilabert   1:04:46 1:04:42 4:19 159 8:30 168 39:58 M04 - 38 GRUP ATLETIC ALT CAMP
152 Eusebio Agustin Lopez   1:04:48 1:04:44 4:19 111 8:06 146 39:21 M04 - 39 CORREDORS.CAT
153 Rafael Bosch Figueras   1:04:54 1:04:46 4:20 225 8:56 171 40:02 M04 - 40  
154 Ashraf Muhaisen Muhaisen   1:04:55 1:04:55 4:20 83 7:49 167 39:56 M03 - 105 C.E. MEDITERRANI
155 Raul Gimenez Solis   1:04:58 1:04:56 4:20 112 8:07 161 39:48 M03 - 106  
156 Antonio Cobo Ferrer   1:05:00 1:04:45 4:19 190 8:43 149 39:27 M05 - 5 A.A.E.E.T. GRUP ATLETIC
157 Francisco Jabalera Cerrillo   1:05:03 1:05:01 4:21 134 8:16 157 39:44 M03 - 107  
158 Salvador Torrens Raich   1:05:04 1:05:00 4:20 136 8:17 122 38:28 M04 - 41 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
159 Jose Manuel Sierra Casao   1:05:05 1:04:57 4:20 244 9:01 170 39:59 M03 - 108 100 x 100 FOND. TĀRREGA
160 Manel Sanchez Langas   1:05:07 1:04:50 4:20 254 9:05 193 40:35 M03 - 109 AT. SANTA COLOMA
161 Josep Gil Vernet   1:05:08 1:05:05 4:21 133 8:15 154 39:38 M04 - 42  
162 Juan Carlos Abascal Barquin   1:05:10 1:04:58 4:20 290 9:15 188 40:29 M03 - 110 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
163 Ricard Sole Figueras   1:05:21 1:05:18 4:22 121 8:10 165 39:54 M04 - 43 C.A. IGUALADA
164 Joaquin Sabate Fuster   1:05:22 1:05:15 4:21 202 8:48 176 40:08 M03 - 111 BAIX MAESTRAT
165 Joan Plana Llaurado   1:05:23 1:05:18 4:22 105 7:59 148 39:26 M03 - 112  
166 Guillem Garro Tomillero   1:05:25 1:05:23 4:22 59 7:35 153 39:37 M01 - 1 C.E. MEDITERRANI
167 Josep Martinez Gea   1:05:26 1:05:22 4:22 142 8:22 160 39:48 M05 - 6 C.A. MANRESA
168 Antonio Agut Domenech   1:05:31 1:05:25 4:22 211 8:51 186 40:25 M04 - 44 C.A. OLESA
169 Marin Arias Quiroga   1:05:33 1:05:27 4:22 160 8:31 184 40:14 M04 - 45  
170 Carlos Ferrer Barberan   1:05:35 1:05:35 4:23 52 7:32 100 38:00 M03 - 113 C.A. TARRAGONA
171 Ricardo Gonzalez Mas   1:05:37 1:05:37 4:23 100 7:57 150 39:28 M03 - 114  
172 Luis Pernia Fresneda   1:05:37 1:05:34 4:23 147 8:25 158 39:46 M04 - 46 CORREDORS.CAT
173 Josep Alberich Forns   1:05:38 1:05:26 4:22 216 8:53 187 40:26 M03 - 115 REUS ESPORTIU
174 Xavi Castellvi Llurba   1:05:39 1:05:35 4:23 154 8:28 182 40:13 M03 - 116 BASF FONDISTES
175 David Vidal Domenech   1:05:43 1:05:36 4:23 277 9:13 189 40:31 M03 - 117 100 x 100 FOND. TĀRREGA
176 Jordi Tous Rovira   1:05:44 1:05:38 4:23 188 8:43 172 40:02 M03 - 118 FACVAC
177 Joan Pere Fabregat Sole   1:05:45 1:05:31 4:23 237 9:00 180 40:12 M05 - 7 SICORIS CLUB
178 Xavi Serra Costa   1:05:47 1:05:38 4:23 291 9:15 203 40:52 M03 - 119  
179 Jordi Miro Moya   1:05:48 1:05:44 4:23 144 8:24 185 40:16 M03 - 120  
180 Francesc Jove March   1:05:48 1:05:48 4:24 140 8:21 194 40:38 M05 - 8 C.A. DOVAL ANDORRA
181 Pedro Navarro Gamez   1:05:49 1:05:49 4:24 119 8:08 181 40:13 M05 - 9  
182 El Hassan Ouchen Soussi   1:05:52 1:05:40 4:23 359 9:35 197 40:44 M04 - 47 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
183 David Gonzalez Rodriguez   1:05:53 1:05:41 4:23 335 9:30 217 41:16 M03 - 121  
184 David Pedrico Farre   1:05:54 1:05:42 4:23 273 9:11 191 40:34 M03 - 122  
185 Sergi Planas Romeu   1:05:55 1:05:49 4:24 319 9:24 206 41:01 M03 - 123 ATLETES D'ALTAFULLA
186 MĒ Jose Gallardo Muņoz F 1:05:57 1:05:49 4:24 279 9:13 195 40:38 F10 - 2  
187 Emili Barberan De Miquel   1:05:57 1:05:44 4:23 275 9:12 240 41:40 M03 - 124 C.A. TARRAGONA
188 Jordi Llaurado Vallve   1:06:00 1:05:35 4:23 354 9:34 173 40:03 M03 - 125  
189 Abdelkader Abdelmalek Qassah   1:06:06 1:05:59 4:24 204 8:49 198 40:46 M04 - 48 FONDISTES CERVERA
190 David Velasco Pueyo   1:06:07 1:06:04 4:25 181 8:40 159 39:47 M03 - 126 ATLETES D'ALTAFULLA
191 Adria Malagon Gallart   1:06:12 1:05:57 4:24 306 9:19 215 41:14 M03 - 127  
192 Ramon Manau Viles   1:06:13 1:06:09 4:25 194 8:45 177 40:09 M05 - 10 100 x 100 FOND. TĀRREGA
193 Victor De La Hermosa Moral   1:06:14 1:06:14 4:25 87 7:50 174 40:03 M03 - 128 FONDISTES PENEDES
194 Francisco Blazquez Alcantara   1:06:15 1:06:12 4:25 168 8:37 196 40:41 M03 - 129 C.A. IGUALADA
195 Jose Alberto Latorre Casao   1:06:16 1:06:09 4:25 243 9:01 192 40:34 M04 - 49  
196 Xavier Serrano Gimenez   1:06:18 1:06:15 4:25 125 8:12 190 40:33 M03 - 130 L'AIRE SPORTS
197 Carlos Soriano Procas   1:06:21 1:06:18 4:26 101 7:57 163 39:49 M03 - 131  
198 Antonio Oruj De La Osa   1:06:24 1:06:18 4:26 138 8:19 179 40:11 M03 - 132  
199 Miguel Alonso De Los Santos   1:06:26 1:06:19 4:26 171 8:38 183 40:14 M03 - 133  
200 David Gil Moldes   1:06:28 1:06:26 4:26 74 7:44 143 39:11 M03 - 134 SANT BOI
201 Albert Miralles Romagosa   1:06:31 1:06:12 4:25 314 9:21 224 41:21 M04 - 50 J.A. CASTELLBISBAL
202 Sergi Rios Cano   1:06:33 1:06:28 4:26 269 9:10 214 41:14 M03 - 135 CORNELLA ATLETIC
203 Juan Carlos Martinez Martinez   1:06:35 1:06:24 4:26 230 8:57 200 40:46 M03 - 136 FONDISTES RUBI
204 Toni Ferre Plana   1:06:37 1:06:31 4:27 240 9:00 208 41:04 M04 - 51 TROTE-EXTREM
205 Juli Niubo I Cota   1:06:39 1:06:31 4:27 165 8:36 219 41:18 M03 - 137 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
206 Ricard Andreu Alvarado   1:06:40 1:06:22 4:26 449 10:02 247 41:48 M04 - 52 AT.VILAFRANCA
207 Xavier Llohan Roca   1:06:44 1:06:41 4:27 182 8:41 207 41:03 M03 - 138 U.C.TREMP
208 Emili Angles Isern   1:06:48 1:06:33 4:27 321 9:25 232 41:31 M03 - 139  
209 Jose Carlos Lopez Espinosa   1:06:51 1:06:42 4:27 287 9:15 261 42:01 M04 - 53 SANT BOI
210 Cesar Otero Viņals   1:06:52 1:06:33 4:27 327 9:27 244 41:41 M03 - 140 CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL
211 Oscar Guallar Hernandez   1:06:55 1:06:50 4:28 271 9:10 263 42:04 M03 - 141  
212 Antonia Hermoso Pua F 1:06:57 1:06:46 4:28 343 9:31 267 42:08 F10 - 3 MARATONIANS BALAGUER
213 Pablo Villajos Punzano   1:06:57 1:06:41 4:27 278 9:13 230 41:28 M03 - 142  
214 Daniel Villena Fresquet   1:07:00 1:06:48 4:28 255 9:05 211 41:10 M03 - 143 ESQUADRA CLUB
215 Enric Latorre Nieto   1:07:03 1:07:02 4:29 187 8:43 236 41:34 M04 - 54 PRATENC ASS. ATL.
216 Alex Trujillo Reyes   1:07:08 1:06:48 4:28 385 9:41 222 41:19 M03 - 144 C.N. SABADELL
217 Hector Sastre Martin   1:07:09 1:07:00 4:28 231 8:58 213 41:11 M01 - 2 FONDISTES RUBI
218 Jordi Monge Tomas   1:07:12 1:07:10 4:29 158 8:29 221 41:18 M03 - 145 CORREDORS.CAT
219 Jose Luis Padilla Benito   1:07:17 1:07:12 4:29 235 8:59 226 41:22 M04 - 55 FONDISTES PENEDES
220 Francisco Villodres Ruano   1:07:20 1:07:11 4:29 222 8:55 228 41:26 M04 - 56 FONDISTES RUBI
221 Josep Maria Ragues Ribera   1:07:24 1:07:16 4:30 238 9:00 248 41:48 M04 - 57 CALAM
222 Diego Caņamero Quiros   1:07:26 1:07:15 4:29 276 9:12 255 41:57 M04 - 58 A.A.E.E.T. GRUP ATLETIC
223 Jordi Fernandez Varela   1:07:27 1:07:19 4:30 301 9:18 220 41:18 M04 - 59 CORREDORS.CAT
224 David Ramos Moreno   1:07:27 1:07:25 4:30 170 8:38 231 41:30 M04 - 60 CORREDORS.CAT
225 Josep Munto Aubets   1:07:30 1:07:27 4:30 155 8:28 201 40:47 M03 - 146 FONDISTES PONTS
226 Oscar Llanes Saumell   1:07:33 1:07:27 4:30 247 9:02 246 41:46 M03 - 147 100 x 100 FOND. TĀRREGA
227 Antonio Gonzalez Porras   1:07:34 1:07:22 4:30 337 9:30 216 41:16 M03 - 148 FONDISTES TARRAGONA
228 Jose Luis Olive Lopez   1:07:36 1:07:11 4:29 250 9:04 268 42:08 M05 - 11 C.E. MEDITERRANI
229 Alisha Danger Schor F 1:07:37 1:07:23 4:30 297 9:17 225 41:21 F09 - 4 CLUB WOO WOO
230 Juanjo Garra Lorenzo   1:07:39 1:07:00 4:28 425 9:54 249 41:48 M04 - 61  
231 Sergi Miro Puigventos   1:07:40 1:07:40 4:31 152 8:28 169 39:59 M03 - 149 DIADORA DOMINGO CATALAN
232 Miguel Angel Moreno Dominguez   1:07:41 1:07:36 4:31 241 9:00 235 41:34 M03 - 150 CRONOS RUN
233 Manuel Jimenez Martin   1:07:42 1:07:31 4:31 355 9:34 229 41:27 M03 - 151 SERRA MARINA ALELLA
