32Ē Cursa popular de l'Espluga 2009

 
LlocGral pTotal Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real mKm K2 Llc1 K8_7 Llc2 LloCat NomClub
1 0,00% 3 Mohamed Benhmbarka   47:43 47:43 3:11 6:03 1 29:08 1 M03 - 1 BLANC I BLAU
2 0,10% 591 Jordi Comas I Parra   48:47 48:47 3:16 6:05 3 30:03 2 M03 - 2  
3 0,21% 361 Omar Oughzif   50:06 50:06 3:21 6:14 4 30:36 4 M03 - 3 FONDISTES CERVERA
4 0,31% 5 Jose Manuel Granadero Lorca   50:06 50:06 3:21 6:14 5 30:36 3 M03 - 4 C.A. IGUALADA
5 0,41% 981 Ivan Espilez Urbon   51:53 51:53 3:28 6:22 7 31:33 5 M03 - 5 A. E. EKKE
6 0,51% 761 Albert Caballero Recio   52:00 52:00 3:28 6:33 18 31:43 7 M03 - 6 CALIFORNIA SPORTS
7 0,62% 693 Abdelmalek Ayyad   52:09 52:09 3:29 6:33 17 31:52 8 M03 - 7 AAEET
8 0,72% 771 Jordi Garcia Ruiz   52:15 52:15 3:29 6:24 9 31:55 9 M03 - 8 AC 77
9 0,82% 940 Oscar Alberich Garcia   52:18 52:18 3:30 6:23 8 31:35 6 M03 - 9  
10 0,93% 1031 Marc Garcia Gimenez   52:53 52:53 3:32 6:25 10 32:38 10 M03 - 10 CORREDORS.CAT
11 1,03% 390 Josep Ma Pijuan Pardell   53:14 53:13 3:33 6:25 12 32:38 11 M03 - 11 100 x 100 FOND. TARREGA
12 1,13% 779 Pedro Ortega Ridao   53:19 53:19 3:34 6:25 11 32:52 12 M03 - 12 C.A. TARRAGONA
13 1,23% 959 Xavi Clusellas Garcia   53:23 53:21 3:34 6:48 21 33:01 13 M03 - 13 SANT BOI
14 1,34% 926 Lorenzo Sanchez Martin   53:32 53:32 3:35 6:49 24 33:01 14 M05 - 1 SANT BOI
15 1,44% 586 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia   53:49 53:49 3:36 6:48 20 33:02 15 M04 - 1 FUTBOL CLUB BARCELONA
16 1,54% 1076 Ramon Trullols Pedra   54:00 54:00 3:36 6:55 36 33:06 17 M03 - 14 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
17 1,65% 532 Diego Garcia Perez   54:08 54:07 3:37 6:49 25 33:09 19 M04 - 2 C.A. DIPUTACIO
18 1,75% 708 Jordi Guzman Pascual   54:09 54:09 3:37 6:32 15 33:02 16 M03 - 15  
19 1,85% 131 Jorge De Andres Sanchez   54:11 54:11 3:37 6:31 14 33:16 20 M03 - 16 C.A. MONTBLANC
20 1,95% 1073 Joan Rosich Llorach   54:13 54:13 3:37 6:35 19 33:07 18 M03 - 17 CLUB ATLETISME SANTA COLOMA
21 2,06% 727 Jose Antonio Amoros Gibaja   54:17 54:16 3:38 6:53 31 33:17 24 M03 - 18 PRATENC ASS. ATL.
22 2,16% 851 Francesc Jove Riart   54:18 54:18 3:38 6:51 28 33:16 21 M03 - 19 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
23 2,26% 660 Jordi Toda Vericat   54:19 54:15 3:37 6:55 39 33:56 28 M03 - 20 FACVAC
24 2,37% 1 Txell Calduch Prat F-1 54:24 54:24 3:38 6:56 41 33:16 22 F09 - 1 FUTBOL CLUB BARCELONA
25 2,47% 1026 Alexandre Tassies Llordes   54:24 54:24 3:38 6:52 30 33:17 25 M03 - 21 CE LINYOLA
26 2,57% 754 Joan Pique Serra   54:37 54:37 3:39 6:49 23 33:17 26 M03 - 22 CORREDORS.CAT
27 2,67% 935 Edgar Florencio Moreno Garcia   54:46 54:46 3:40 6:48 22 33:16 23 M03 - 23 FUTBOL CLUB BARCELONA
28 2,78% 709 Jordi Fernandez Linares   55:13 55:13 3:41 6:56 42 34:16 32 M03 - 24  
29 2,88% 591 Iban Lopez Gascon   55:16 55:16 3:42 6:26 13 33:54 27 M03 - 25  
30 2,98% 809 Antonio Godoy Caro   55:31 55:26 3:42 7:06 53 34:25 34 M03 - 26 PRATENC ASS. ATL.
31 3,09% 1091 Javier Ferre Aldrioz   55:31 55:31 3:43 6:55 40 34:30 35 M03 - 27  
32 3,19% 866 Alejandro Torres Losada   55:35 55:35 3:43 6:57 43 34:30 36 M04 - 3 C.A. MALGRAT - SILS
33 3,29% 2 Teresa Pulido Fernandez F-2 55:38 55:38 3:43 6:54 35 33:59 30 F09 - 2  
34 3,40% 882 Oliver Galindo Luque   55:43 55:41 3:43 6:54 34 34:24 33 M03 - 28 C.A. OLESA
35 3,50% 448 Jordi Royo Lozano   55:53 55:52 3:44 6:55 37 34:08 31 M03 - 29  
36 3,60% 623 Josep Viladoms Bellart   56:13 56:13 3:45 6:32 16 33:57 29 M03 - 30 C.A. BORGES
37 3,70% 1048 Jose Maria Moreno Espada   56:16 56:15 3:45 7:03 51 34:50 41 M04 - 4 SANT BOI
38 3,81% 347 Antonio Ocaņa Montes   56:19 56:19 3:46 7:09 55 34:49 40 M03 - 31 C.A. IGUALADA
39 3,91% 794 Antonio Sevillano Llergo   56:22 56:22 3:46 7:09 54 34:49 39 M03 - 32 BASEAMADO.COM
40 4,01% 613 Josep Maria Castello Balague   56:28 56:27 3:46 7:01 49 34:57 45 M03 - 33 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
41 4,12% 865 Toni Pallares Grima   56:36 56:32 3:47 6:52 29 34:31 37 M03 - 34 CLUB TRIATLO VALLIRANA
42 4,22% 23 Santiago Alonso Cangas   56:40 56:37 3:47 7:15 62 34:51 42 M04 - 5  
43 4,32% 569 Pere Rodriguez Sabate   56:46 56:43 3:47 7:17 65 34:49 38 M03 - 35  
44 4,42% 980 Hugo Figueras Blanco   56:47 56:46 3:48 6:51 26 34:51 43 M03 - 36 INDEPENDENT
45 4,53% 966 Arturo Neriz Bellido   56:59 56:58 3:48 7:00 48 34:54 44 M03 - 37 RUNNERSWORLD
46 4,63% 177 Fernando Flores Montes   57:04 57:02 3:49 7:16 63 35:18 53 M03 - 38 C.A. TARRAGONA
47 4,73% 568 Luis Enrique Ramos Ferreras   57:23 57:19 3:50 7:24 75 35:08 48 M03 - 39 LAIETANIA
48 4,84% 584 Pere Gomes Miquel   57:24 57:24 3:50 6:54 32 35:10 49 M04 - 6 C.A. TARRAGONA
49 4,94% 711 Jacob Viladoms Bellart   57:28 57:28 3:50 6:55 38 35:10 50 M03 - 40 C.A. BORGES
50 5,04% 535 Ronald Fargas Mandoza   57:29 57:29 3:50 6:57 44 35:15 51 M03 - 41 C.N. REUS PLOMS
51 5,14% 927 Jordi Aumedes March   57:41 57:38 3:51 7:34 89 36:01 62 M03 - 42 CUDOS
52 5,25% 879 Robert Tarrago Colomer   57:42 57:41 3:51 7:06 52 35:50 59 M03 - 43 C.N. REUS PLOMS
53 5,35% 371 Jose Parra Grillo   57:45 57:44 3:51 6:54 33 35:38 56 M04 - 7 CORNELLA ATLETIC
54 5,45% 730 Enric Virgili Yuste   57:52 57:52 3:52 7:00 47 35:15 52 M02 - 1  
55 5,56% 704 Sergi Farre Perez   57:55 57:51 3:52 7:34 87 36:02 64 M03 - 44 KM0 PONENT
56 5,66% 843 Xavier Alonso Bienzobas   57:57 57:54 3:52 7:26 78 35:37 55 M03 - 45 CN MANRESA
57 5,76% 427 Toni Ribes Casadevall   57:57 57:55 3:52 7:21 71 35:06 47 M03 - 46 ZEMKIU
58 5,86% 124 Jordi Cos Exposito   57:59 57:58 3:52 7:24 76 35:59 61 M03 - 47  
59 5,97% 769 Josep M. Balasch Vilarķ   58:01 58:00 3:52 7:11 58 36:03 65 M03 - 48 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
60 6,07% 594 Albert Lopez Anton   58:07 58:02 3:53 7:35 94 35:34 54 M03 - 49  
61 6,17% 795 Jordi Lopez Polo   58:09 58:09 3:53 7:00 46 35:44 57 M03 - 50 ATLETES D'ALTAFULLA
62 6,28% 770 Albert Lloret Salamero   58:31 58:30 3:54 7:32 84 35:58 60 M04 - 8 BASEAMADO.COM
63 6,38% 807 Julio Jose Navaz Tejero   58:32 58:32 3:55 7:12 59 36:46 80 M04 - 9 CORREDORS.CAT
64 6,48% 207 Josep Antoni Girones Castilla   58:34 58:33 3:55 6:51 27 35:02 46 M03 - 51 C.A. TARRAGONA
65 6,58% 861 Daniel Sanchez Ocaņa   58:43 58:41 3:55 7:32 85 36:02 63 M03 - 52  
66 6,69% 548 Mario Badia Llorens   58:51 58:49 3:56 7:10 56 36:10 70 M03 - 53 100 x 100 FOND. TARREGA
67 6,79% 562 Stephane Polet   58:53 58:51 3:56 7:20 67 36:04 66 M03 - 54  
68 6,89% 394 Miquel Angel Piņol Gallart   59:04 58:58 3:56 7:30 80 36:35 75 M04 - 10 SICORIS CLUB
69 7,00% 195 Alan Garcia Iborra   59:08 59:06 3:57 7:29 79 36:04 67 M03 - 55  
70 7,10% 638 Joan Carles Rosello Piņol   59:10 59:07 3:57 7:16 64 36:19 72 M04 - 11 C.A. MONTBLANC
71 7,20% 773 Samuel Mingarro Torres   59:13 59:10 3:57 7:22 73 36:09 69 M03 - 56 C.A. VALLIRANA
72 7,30% 572 Enric Hernandez March   59:14 59:14 3:57 7:20 68 36:42 77 M04 - 12 BIKILA BARCELONA
73 7,41% 1071 Antoni Argiles Falguera   59:16 59:12 3:57 7:10 57 35:45 58 M04 - 13  
74 7,51% 892 Jordi Moreno Montaner   59:17 59:12 3:57 7:44 117 36:49 82 M04 - 14 ROGER ROCA RUNNING
75 7,61% 600 Rafael Valero Ortega   59:18 59:18 3:58 7:21 72 36:41 76 M03 - 57 PENYA FONDISTES BADALONA
76 7,72% 798 Jordi Lopez Pantaleon   59:20 59:17 3:58 7:20 66 36:08 68 M03 - 58 ROGER ROCA RUNNING
77 7,82% 388 Jordi Petit Gorro   59:24 59:21 3:58 7:39 103 36:50 84 M03 - 59  
78 7,92% 929 Daniel Amado Olba   59:25 59:24 3:58 7:31 82 36:34 74 M03 - 60 BASEAMADO.COM
79 8,02% 1056 Juan Ramon Velazquez Moya   59:29 59:24 3:58 7:46 126 36:48 81 M03 - 61 PRATENC ASS. ATL.
80 8,13% 598 Ramon Gabara Garcia   59:30 59:29 3:58 7:20 69 36:13 71 M04 - 15 SANT BOI
81 8,23% 873 Rafael Garcia Martin   59:33 59:29 3:58 7:47 127 36:44 79 M04 - 16 PRATENC ASS. ATL.
82 8,33% 521 Joan Torrents Marmi   59:41 59:26 3:58 8:06 172 37:03 86 M04 - 17 C.A. BERGA
83 8,44% 905 Gerard Jove Riart   59:47 59:47 4:00 7:38 102 37:03 87 M02 - 2 FONDISTES PONTS
84 8,54% 1072 Ramon Carulla Argiles   59:47 59:44 3:59 7:12 60 36:43 78 M03 - 62  
85 8,64% 731 Ramon Llado Riba   59:51 59:47 4:00 7:44 118 36:49 83 M03 - 63 ROGER ROCA RUNNING
86 8,74% 113 Ramon Colomer Torra   1:00:00 59:35 3:59 8:44 303 37:24 107 M04 - 18 POLO
87 8,85% 34 Julian Anton Such   1:00:02 59:51 4:00 8:33 262 37:33 109 M03 - 64  
88 8,95% 696 Joan Carles Proaņo Simon   1:00:08 1:00:08 4:01 7:00 45 36:20 73 M03 - 65 AC77
89 9,05% 333 Josep Ma Moreso Huguet   1:00:12 1:00:01 4:01 8:39 285 37:21 104 M04 - 19  
90 9,16% 686 Jordi Roset Llobet   1:00:19 1:00:17 4:02 7:37 99 37:09 90 M03 - 66  
91 9,26% 404 Josep M. Pons Morato   1:00:21 1:00:16 4:02 7:40 107 37:10 94 M04 - 20 ATLETIC ESPLUGUI
92 9,36% 924 Juan Pedroche Pachon   1:00:26 1:00:26 4:02 7:35 93 37:08 89 M03 - 67 VILADECAVALLS CORR. FONS
93 9,47% 752 Joaquin Grados Galan   1:00:32 1:00:28 4:02 8:00 147 37:40 111 M04 - 21 C.A. IGUALADA
94 9,57% 624 Raul Guimet Villalba   1:00:32 1:00:25 4:02 8:05 169 38:04 133 M03 - 68 CORREDORS.CAT
95 9,67% 615 Juli Niubo I Cota   1:00:33 1:00:30 4:02 7:48 129 37:31 108 M03 - 69 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
96 9,77% 739 Jaume Grau Lopez   1:00:37 1:00:31 4:03 8:05 166 37:18 100 M03 - 70  
97 9,88% 684 Josep Ballonga Sancliments   1:00:41 1:00:26 4:02 7:59 144 37:15 99 M04 - 22 DAMIAN
98 9,98% 1038 Ramon Carbonell Santacana   1:00:41 1:00:38 4:03 7:37 100 37:09 91 M04 - 23  
99 10,08% 620 Guillem Garro Tomillero   1:00:42 1:00:30 4:02 7:47 128 37:19 102 M02 - 3 C.E. MEDITERRANI
100 10,19% 895 Manel Navarro Romero   1:00:42 1:00:41 4:03 7:31 83 37:10 93 M04 - 24 C.N. REUS PLOMS
101 10,29% 1088 Oriol Vila Vilaro   1:00:47 1:00:30 4:02 8:35 271 37:36 110 M03 - 71  
102 10,39% 413 Felipe Prieto Sanchez-Ajofrin   1:00:49 1:00:38 4:03 8:13 196 38:06 134 M03 - 72  
103 10,49% 453 Toni Sabate Ribes   1:00:52 1:00:41 4:03 8:05 167 38:03 132 M03 - 73 A. E. EKKE
104 10,60% 611 Juanma Nieto Arjona   1:00:54 1:00:46 4:04 7:44 116 37:15 97 M03 - 74 C.A. TARRAGONA
105 10,70% 864 Albert Fandos Sadurni   1:00:55 1:00:53 4:04 7:46 123 37:48 115 M04 - 25 C.A. CALELLA
106 10,80% 1070 Carlos Moreno Dominguez   1:00:55 1:00:49 4:04 7:46 122 37:23 105 M03 - 75 CRONOS RUN
107 10,91% 824 Miguel Moreno Moreno   1:00:59 1:00:53 4:04 7:50 132 37:45 113 M04 - 26 C.N. SABADELL
108 11,01% 242 Luis Jimenez Vargas   1:01:01 1:00:50 4:04 8:00 148 37:48 118 M04 - 27 SEU VELLA LLEIDA
109 11,11% 231 Jose Vte Hernandez Guerrero   1:01:02 1:00:56 4:04 7:45 119 37:19 101 M04 - 28 CLUB ATLETISMO BARBASTRO
110 11,21% 858 Lluis-Maria Jara Trilla   1:01:06 1:01:04 4:05 7:35 95 37:49 122 M04 - 29 CUCUDRULU
111 11,32% 755 Joan Bru Casteras   1:01:06 1:00:55 4:04 8:25 235 38:02 131 M03 - 76 KM0 PONENT
112 11,42% 264 Francisco Macias Duran   1:01:08 1:00:57 4:04 8:00 146 37:48 117 M04 - 30 ZENKIU RUNNER
113 11,52% 16 Jordi Aimerich Balaguero   1:01:13 1:01:10 4:05 7:54 134 38:02 129 M04 - 31 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
114 11,63% 452 Oscar Ruiz Gomez   1:01:15 1:01:07 4:05 8:01 150 38:07 135 M03 - 77 CLUB TRIATLO GRANOLLERS
115 11,73% 785 Jose Francisco Garcia Navarrete   1:01:21 1:01:20 4:06 7:20 70 36:58 85 M04 - 32 C.A. TARRAGONA
116 11,83% 1089 Xavier De La Fuente Lopez   1:01:26 1:01:15 4:05 8:15 203 38:10 137 M03 - 78 A. E. EKKE
117 11,93% 654 Francisco Garcia Lasheras   1:01:27 1:01:25 4:06 7:40 106 37:12 96 M04 - 33  
118 12,04% 909 Albert Lorente Garcia   1:01:30 1:01:29 4:06 8:03 155 37:20 103 M03 - 79  
119 12,14% 721 Oscar Flores Alarcia   1:01:33 1:01:29 4:06 7:46 124 37:44 112 M03 - 80 KM0 PONENT
120 12,24% 252 Gerard Lligadas Puig   1:01:35 1:01:33 4:07 7:31 81 37:11 95 M03 - 81 RUNNERSWORLD
121 12,35% 1059 Francisco Fernandez Linares   1:01:36 1:01:29 4:06 8:05 170 37:49 121 M04 - 34  
122 12,45% 989 Marti Torremade Ayats   1:01:36 1:01:28 4:06 7:57 139 37:46 114 M03 - 82  
123 12,55% 348 Isabel Olivan Moreno F-3 1:01:37 1:01:35 4:07 7:46 121 37:50 125 F09 - 3 VILADECAVALLS CORR. FONS
124 12,65% 631 Marįal Tarragona Bornao   1:01:40 1:01:29 4:06 8:03 153 37:49 120 M03 - 83 A. E. EKKE
125 12,76% 729 Xavier Muņoz MaŅe   1:01:45 1:01:43 4:07 7:41 111 38:10 139 M03 - 84 BASEAMADO.COM
126 12,86% 49 Ramon Bascompte Tomas   1:01:51 1:01:44 4:07 8:15 205 38:30 146 M03 - 85  
127 12,96% 121 Carles Corretge Malla   1:01:57 1:01:54 4:08 7:54 133 38:46 158 M03 - 86 RIPOLLET UNIO A.
128 13,07% 946 David Prats Vinyals   1:01:57 1:01:54 4:08 7:41 109 37:48 119 M03 - 87 CORRECATAGAFO
129 13,17% 992 Samuel Priego Ramirez   1:01:58 1:01:39 4:07 8:09 181 37:53 126 M03 - 88  
130 13,27% 189 Marta Galimany Guasch F-4 1:01:59 1:01:54 4:08 8:17 207 38:56 169 F09 - 4 ISS-L'HOSPITALET
131 13,37% 762 Carles Pinto Perez   1:02:04 1:01:59 4:08 7:39 105 37:49 123 M03 - 89  
132 13,48% 105 Jordi Cerezuela Campas   1:02:06 1:01:53 4:08 8:36 276 38:36 152 M03 - 90 MARATONIANS BALAGUER
133 13,58% 134 Jordi De La Torre Gallart   1:02:10 1:02:07 4:09 7:59 143 38:16 140 M03 - 91  
134 13,68% 487 Steven Sharp Peralta   1:02:13 1:02:10 4:09 8:06 171 38:10 138 M04 - 35 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
135 13,79% 667 Xavi Serra Costa   1:02:14 1:02:11 4:09 7:34 88 37:15 98 M03 - 92 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
136 13,89% 152 Rosa Espachs Olivera F-5 1:02:16 1:02:16 4:10 7:58 142 38:02 130 F09 - 5 SICORIS CLUB
137 13,99% 968 Dani Cambero Granado   1:02:17 1:02:15 4:09 7:33 86 37:55 127 M03 - 93 100 x 100 FOND. TARREGA
138 14,09% 495 Pedro Soriano Guerrero   1:02:26 1:02:16 4:10 8:21 216 38:28 145 M03 - 94  
139 14,20% 497 Mireia Sosa Perez F-6 1:02:30 1:02:29 4:10 7:35 92 38:20 141 F09 - 6 CALIFORNIA SPORTS
140 14,30% 593 Rafael Crespo Bergantiņo   1:02:30 1:02:29 4:10 7:36 97 37:48 116 M04 - 36 C.A. IGUALADA
141 14,40% 161 Jose Manuel Fariņa Vazquez   1:02:30 1:02:30 4:10 7:46 125 38:24 143 M05 - 2 TARRAGONA FONDISTES
142 14,51% 1043 Juan Arias Fernandez   1:02:35 1:02:26 4:10 8:24 226 38:51 162 M03 - 95 RIPOLLET UNIO A.
143 14,61% 540 Mohamed El Allioui   1:02:35 1:02:30 4:10 7:56 138 38:32 147 M03 - 96 IND
144 14,71% 116 Jordi Comellas Puig   1:02:38 1:02:27 4:10 8:56 333 39:54 209 M03 - 97  
145 14,81% 345 Eduard Naya Celma   1:02:39 1:02:30 4:10 8:25 234 39:05 172 M04 - 37 CLUB ATLETISME SALOU
146 14,92% 987 Jesus Tenor Pavon   1:02:41 1:02:38 4:11 7:58 141 38:38 153 M03 - 98  
147 15,02% 400 Jaume Planes Ocaņa   1:02:41 1:02:36 4:11 8:05 168 38:35 151 M04 - 38 SICORIS CLUB
148 15,12% 714 Joan Safont Canela   1:02:41 1:02:41 4:11 7:36 98 38:52 163 M04 - 39 C.A. BORGES
149 15,23% 55 Paco Beiro Gonzalez   1:02:45 1:02:36 4:11 7:50 131 38:28 144 M04 - 40  
150 15,33% 749 Camilo Grados Galan   1:02:47 1:02:43 4:11 8:04 164 38:48 160 M04 - 41 C.A. IGUALADA
151 15,43% 1042 Enric Latorre Nieto   1:02:48 1:02:43 4:11 8:22 221 39:57 210 M04 - 42 PRATENC ASS. ATL.
152 15,53% 488 Jose Manuel Sierra Casao   1:02:48 1:02:43 4:11 8:11 189 38:33 149 M03 - 99  
153 15,64% 825 Pauli Teixido Ezquer   1:02:49 1:02:41 4:11 8:20 213 38:59 170 M04 - 43 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
154 15,74% 906 Jordi Gil Vernet   1:02:50 1:02:48 4:12 7:43 113 38:47 159 M04 - 44 C.N. REUS PLOMS
155 15,84% 154 Jordi Esque Porta   1:02:51 1:02:43 4:11 8:20 215 39:01 171 M03 - 100 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
156 15,95% 657 Antonio Fauria Romero   1:02:52 1:02:41 4:11 8:22 217 38:21 142 M03 - 101 ALMACELLES ATLETICA G.E.
157 16,05% 826 Gerard Madurell Rosich   1:02:52 1:02:36 4:11 8:41 297 39:23 181 M04 - 45 TARRAGONA FONDISTES
158 16,15% 810 Antonio Agut Domenech   1:02:53 1:02:45 4:11 8:30 254 39:22 179 M04 - 46 C.A. OLESA
159 16,26% 359 Ramon Ortiz Requena   1:02:53 1:02:36 4:11 8:39 286 39:40 199 M04 - 47  
160 16,36% 330 Jose Manuel Velasco Fernandez   1:03:05 1:02:56 4:12 9:04 366 39:22 180 M03 - 102 C.A. TARRAGONA
161 16,46% 645 Sebastian Veciana Calvente   1:03:11 1:03:10 4:13 7:35 91 37:50 124 M03 - 103  
162 16,56% 904 Xavier Piņol Liria   1:03:12 1:03:08 4:13 8:03 159 38:39 154 M03 - 104 J.A. SABADELL
163 16,67% 29 Joan Andreu Catala   1:03:14 1:02:58 4:12 8:46 312 39:29 192 M04 - 48 GRUP ATLETIC ALT CAMP
164 16,77% 746 Carlos Gutierrez Asensio   1:03:14 1:03:10 4:13 8:09 180 38:54 167 M04 - 49  
165 16,87% 406 Jordi Pons Sora   1:03:14 1:03:06 4:13 8:07 173 39:08 174 M03 - 105 C.A. MONTBLANC
166 16,98% 900 Xavier Huguet Queralto   1:03:16 1:02:46 4:12 9:41 507 39:46 203 M03 - 106 C.A. IGUALADA
167 17,08% 880 Daniel Pons Pomareda   1:03:18 1:03:11 4:13 8:23 223 39:28 187 M03 - 107 CORREDORS.CAT
168 17,18% 1079 Luis Martin De Rioja   1:03:18 1:03:09 4:13 8:22 220 39:27 186 M03 - 108 CORREDORS.CAT
169 17,28% 1024 Joan Mogas Amoros   1:03:19 1:03:11 4:13 8:15 204 39:24 182 M03 - 109 C.A. MONTBLANC
170 17,39% 306 Miquel Montes Navarro   1:03:20 1:03:13 4:13 7:39 104 37:56 128 M03 - 110  
171 17,49% 601 Jose Saa Fernandez   1:03:25 1:03:22 4:14 7:43 115 38:08 136 M03 - 111 FONDISTES RUBI
172 17,59% 398 Jaume Pla Ninot   1:03:35 1:03:32 4:15 8:07 175 39:26 184 M03 - 112 100 x 100 FOND. TARREGA
173 17,70% 884 Jaume Olle Gilabert   1:03:40 1:03:38 4:15 7:49 130 39:28 188 M04 - 50 GRUP ATLETIC ALT CAMP
174 17,80% 665 Octavi Fossas Batlle   1:03:42 1:03:36 4:15 8:07 174 38:54 165 M03 - 113 MAS VIRGILI.COM
175 17,90% 331 Joan Vazquez Vidal   1:03:42 1:03:29 4:14 8:59 345 39:33 198 M03 - 114 ZENKIU RUNNERS CLUB
176 18,00% 901 Manuel Sosa Paredes   1:03:44 1:03:39 4:15 7:36 96 38:32 148 M04 - 51 C.A. VALLIRANA
177 18,11% 481 Thilo Schliebener Sohst   1:03:48 1:03:33 4:15 8:03 161 39:17 178 M04 - 52 FONDISTES PENEDES
178 18,21% 848 Juan Antonio Perez Martinez   1:03:55 1:03:49 4:16 8:10 185 39:27 185 M05 - 3 A.D.FINES MARTORELL
179 18,31% 725 Toni Montero Romero   1:03:55 1:03:51 4:16 7:38 101 39:11 177 M03 - 115 CLUB TRIATLO VALLIRANA
180 18,42% 1055 Sergio Montes Molina   1:04:00 1:03:56 4:16 7:59 145 39:05 173 M03 - 116  
181 18,52% 1092 Cesar Bejar Egido   1:04:03 1:03:52 4:16 8:31 256 38:41 155 M03 - 117 A. E. EKKE
182 18,62% 484 Jaume Sero Porte   1:04:05 1:03:57 4:16 8:14 198 38:54 166 M03 - 118 SICORIS CLUB
183 18,72% 1023 Jose Felix Duran Fernandez   1:04:07 1:03:40 4:15 9:15 419 39:59 215 M03 - 119  
184 18,83% 907 Gregorio Acedo Hidalgo   1:04:07 1:04:03 4:17 7:55 136 39:08 175 M04 - 53 PRATENC ASS. ATL.
185 18,93% 801 Cesar Esteban Cerezuela Almazan   1:04:08 1:04:00 4:16 8:41 291 39:58 212 M03 - 120 C.A. TARRAGONA
186 19,03% 870 Abel Ramon Gonzalez   1:04:11 1:04:01 4:17 8:26 240 39:29 191 M04 - 54 CORREDORS.CAT
187 19,14% 780 David Francisco Castro   1:04:13 1:04:05 4:17 8:31 255 40:12 226 M03 - 121 C.A. OLESA
188 19,24% 254 Xavi Llorens Minguella   1:04:14 1:04:10 4:17 7:41 108 39:29 193 M02 - 4  
189 19,34% 644 Toni Bermudez Luque   1:04:20 1:04:18 4:18 8:04 162 39:32 196 M04 - 55 CACHALOTESBCN
190 19,44% 1035 Antonio Rodriguez Guillen   1:04:24 1:04:16 4:18 8:10 184 39:32 195 M04 - 56 CAN MERCADER
191 19,55% 702 Assis Torres Muratet   1:04:25 1:04:19 4:18 7:23 74 40:06 219 M03 - 122 JOHNNY MARAKES
192 19,65% 30 Emili Angles Isern   1:04:26 1:04:23 4:18 8:03 156 39:46 202 M03 - 123  
193 19,75% 281 Pep Matamoros Bonillo   1:04:28 1:04:04 4:17 9:04 368 39:33 197 M04 - 57 C.N. REUS PLOMS
194 19,86% 816 Oscar Bertran Aguilar   1:04:29 1:04:27 4:18 8:03 157 38:49 161 M03 - 124 C.N. SABADELL
195 19,96% 220 Josep Ma Guasch Guerra   1:04:29 1:04:23 4:18 8:08 176 39:09 176 M03 - 125  
196 20,06% 618 Manolo Luque Mendez   1:04:32 1:04:28 4:18 8:04 165 39:28 189 M04 - 58 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
197 20,16% 1081 Albert Miret Torrens   1:04:34 1:04:12 4:17 9:44 525 40:42 248 M04 - 59  
198 20,27% 1012 Santi Figueras Blanco   1:04:36 1:04:32 4:19 8:12 190 40:05 218 M03 - 126 FONDISTES CERVERA
199 20,37% 681 Xavier Ramos Gonzalez   1:04:37 1:04:35 4:19 7:42 112 38:43 156 M04 - 60 BASEAMADO.COM
200 20,47% 982 Pedro Marin Garcia   1:04:44 1:04:42 4:19 8:02 152 39:49 206 M04 - 61 C.N. REUS PLOMS
201 20,58% 854 Hassna Bahom Bahom F-7 1:04:45 1:04:45 4:19 7:45 120 39:46 204 F09 - 7 CALIFORNIA SPORTS
202 20,68% 758 David Montaņez Llados   1:04:45 1:04:42 4:19 8:03 160 39:42 200 M03 - 127  
203 20,78% 1004 Fedor Galceran Arellano   1:04:49 1:04:45 4:19 7:58 140 38:53 164 M03 - 128 100 x 100 FOND. TARREGA
204 20,88% 805 Jordi Fernandez Varela   1:04:51 1:04:43 4:19 8:23 222 39:28 190 M04 - 62 CORREDORS.CAT
205 20,99% 995 Joan Vinuesa Bueno   1:04:58 1:04:45 4:19 8:25 233 39:53 208 M03 - 129 C.N. SABADELL
206 21,09% 472 Pedro Sanchez Vallejo   1:04:59 1:04:33 4:19 9:41 508 40:56 256 M04 - 63 RUN SPEED TARRACO
207 21,19% 45 Robert Barbosa Padin   1:04:59 1:04:56 4:20 8:18 211 39:47 205 M03 - 130 C.A. DOVAL ANDORRA
208 21,30% 938 Esteban Teruel Martinez   1:05:00 1:04:38 4:19 8:55 328 40:32 233 M03 - 131 J.A. CASTELLBISBAL
