
Lloc Nom i cognoms T.Oficial Sx Cat Lloc Equip
1 VICTOR GONZALO 00:45:55 4 1 CLUB L'AIRE
2 FERRAN SARRI PLANS 00:46:17 3 1
3 JORDI CARDONA PUIG 00:46:25 3 2 CLUB ATLETIC VIC
4 RAMON NOGUERA PADROS 00:47:27 4 2
5 XAVIER SERRA TERMENS 00:47:30 3 3 RIPOLLET UNIO A.
6 JOAN COLOMER CASAS 00:47:32 4 3 CLUB ATLETIC VIC
7 JORDI MONSERRATE PARAROLS 00:48:06 4 4 CLUB NATACIO BANYOLES
8 ANTONI CASAS GUBERN 00:48:10 4 5 C.N. SABADELL
9 MIGUEL MARTIN MARTIN 00:48:17 4 6 C.N. SABADELL
10 GUILLEM VILALTA REIXAC 00:48:35 3 4 FILA DOMINGO CATALAN
11 PASCUAL VICENTE SERNA 00:48:43 5 1 U. A. TERRASSA
12 JORDI RIERA PLA 00:48:51 4 7
13 FREDERICK BORREL AVILA 00:49:15 3 5 OLIMPO
14 PEP RIERA MORATO 00:49:20 3 6 OLIMPIC MANLLEU
15 JOAN ORRIOLS CANALS 00:49:41 4 8
16 MIGUEL PUERTAS MOYA 00:49:47 3 7 C.N. CALDES
17 JOSEP FERNANDEZ FERNANDEZ 00:49:50 4 9
18 EDGAR PAREDES ESCOBAR 00:49:59 3 8 CLUB ATLETIC VIC
19 ENRIC GOTSENS GUERRERO 00:50:03 4 10 C.A. OLESA
20 ARMAND REDONDO BRUNET 00:50:15 4 11 C.N. SABADELL
21 JOSEP BALLONGA SANTCLIMENT 00:50:21 4 12
22 JORDI PENALVA TUDO 00:50:37 3 9
23 CARLES SOLER VILLANUEVA 00:50:49 4 13 C.E. PICORNELL
24 IVAN ARREDONDO MARTINEZ 00:51:02 3 10 RIPOLLET UNIO A.
25 JOSE LUIS MORA MARTINEZ 00:51:05 3 11
26 PEDRO TARDIO GINEBREDA 00:51:15 4 14
27 ISIDRE ESCORIHUELA MAGRINYA 00:51:20 4 15 C.A.A.DOVAL ANDORRA
28 JESUS SALVADOR ALCARAZ 00:51:28 3 12 U. A. TERRASSA
29 JORDI PLANDOLIT ARUMI 00:51:40 5 2 C.A. IGUALADA
30 MANOLO LEZCANO CISNEROS 00:51:45 4 16
31 GUILLEM PUERTAS MOYA 00:51:51 3 13 C.N. CALDES
32 XAVIER SALA ALONSO 00:51:57 3 14 FONDISTES PENEDES
33 PERE GIMENEZ GIMENEZ 00:52:04 4 17 FONDISTES PENEDES
34 EMILI JOSEP JAEN GONZALEZ 00:52:13 3 15
35 JORDI GARCIA FERRER 00:52:16 3 16
36 PABLO LAPREA BARROSO 00:52:21 2 1 C.N. CALDES
37 JAUME FRANCISCO FERNANDEZ 00:52:23 4 18 C.N. SABADELL
38 DANI PLANAS MONTSSERRAT 00:52:25 3 17 FONDISTES PENEDES
39 FERRAN REJA IGLESIAS 00:52:30 3 18 CLUB L'AIRE
40 FRANCISCO PADILLA YESTE 00:52:32 3 19 C.N. SABADELL
41 MIQUEL MARZO TORRES 00:52:46 3 20
42 MARC PLANAS MONTSERRAT 00:52:53 3 21 FONDISTES PENEDES
43 RAFAEL CORTES QUESADA 00:53:10 4 19 C.N. CALDES
44 JOAN FREIXER SERRADELL 00:53:13 4 20 OLIMPIC MANLLEU
45 PEDRO TALAVERA ROMERO 00:53:14 5 3 C.N. CALDES
46 JOSEP PUJOL CREUS 00:53:18 5 4 C.N. CALDES
47 BENITO MONTALBAN CAMPRUBI 00:53:20 5 5 CLUB ATLETIC BERGA
48 JAUME TERMES ASENSIO 00:53:21 4 21 C.N. CALDES
49 FRANCESC BENAVIDES TERRONES 00:53:30 4 22
50 JAVIER LOPEZ MERINO 00:53:34 5 6 C.E. MONTORNES
51 XAVIER RIERA CORT 00:53:43 1 MAIMAKANSU
52 J.CARLES ROSA GARCIA 00:53:45 4 23 C.N. SABADELL
53 ALBERTO GARCIA NARANJO 00:53:49 3 22 C.A. CAN MERCADER
54 RAFAEL LUIS RUIZ 00:54:03 4 24 CLUB L'AIRE
55 CARLOS MACIA NOLETE 00:54:08 4 25
56 AMADOR CORDOBA GARCIA 00:54:11 4 26
57 MARIO CANADAS CANDELA 00:54:15 3 23
58 ANDREU HUIZINGA POL 00:54:23 2 2 C.N. SABADELL
59 JOSEP GALIMANY FRUCTUOSO 00:54:23 5 7 FONDISTES PENEDES
60 JORDI PINO CEBALLOS 00:54:37 3 24 CLUB L'AIRE
61 CARLES CARCASSO ARISA 00:54:38 4 27
62 JOAN EGEA BURGUE¥O 00:54:50 4 28
63 JOSEP GIMENEZ MARTIN 00:54:54 6 1
64 BARTOMEU SALAT SANCHEZ 00:54:57 5 8
65 ANTONIO VALLE CAMACHO 00:54:59 4 29 FONDISTES PENEDES
66 ALFONS RUIZ MONTILLA 00:55:00 3 25
67 JOSEP MARTINEZ PEREDA 00:55:04 4 30
68 LUIS MIGUEL PASTOR MATIAS 00:55:05 4 31 U. A. RUBI
69 JORDI SANCHEZ SANCHEZ 00:55:12 3 26 UNIO DE L'ESPORT BADALONI
70 BARTOLOME PARRAS QUINTANA 00:55:16 4 32 C.N. SABADELL
71 ALBERT BRANCHAR GALVANY 00:55:18 4 33 CLUB L'AIRE
72 RAMON VILCHEZ VARGAS 00:55:19 4 34 C.N. CALDES
73 JORDI FONT PI¥OL 00:55:21 4 35
74 JUAN MANUEL MASIP CASADO 00:55:23 4 36 BANC SABADELL
75 ANDRES VILLAR ROSA 00:55:24 4 37 CLUB ATLETIC PUNTALS
76 MARIO RITATERRA GARCIA 00:55:27 4 38
77 AGUSTIN SALVADOR MORALES 00:55:33 6 2 U. A. TERRASSA
78 ANDRES ORTEGA MARTOS 00:55:33 4 39 V.C.A.
79 FERMIN PAEZ IZQUIERDO 00:55:34 2 3 C.N. CALDES
80 PABLO PARRADO GAMITO 00:55:34 3 27 C.A. MOLLET
81 ORIOL GIFRA DURALL 00:55:45 4 40
82 ERNESTO ALEGRE ALEGRE 00:55:49 6 3 U.G.E. BADALONA
83 JORDI GARCIA COLL 00:55:52 4 41 C.A. NOU BARRIS
84 MARC DINARES LOPEZ 00:55:55 3 28 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
85 JOSE VENERO GUDI¥O 00:55:56 5 9 FONDISTES LA LLAGOSTA
86 ALBERT TORRENT ROMERO 00:55:57 3 29
87 JOSE LUIS PASCUAL ARRIBAS 00:56:01 4 42
88 JUAN JESUS RODRIGUEZ RAMOS 00:56:02 3 30
89 FERRAN PLAZA DEL ALAMO 00:56:05 3 31
90 LLUIS MOLIST 00:56:08 4 43 CLUB ATLETIC VIC
91 JORDI MAGDALENO RIVERAYGUA 00:56:12 3 32 C.A.A.DOVAL ANDORRA
92 MANUEL SEGURA LORENZO 00:56:13 3 33
93 JOSE ANTONIO RAMIREZ RIVAS 00:56:15 4 44 FONDISTES LA LLAGOSTA
94 ALBERT DIAZ FERNANDEZ 00:56:18 4 45
95 FLORENCI MATA MATA 00:56:20 6 4 FONDISTES PENEDES
96 JOSEP M¦ BASART MU¥OZ 00:56:24 5 10
97 MANUEL SILVEIRA 00:56:30 4 46 CLUB L'AIRE
98 JOAN BRUGAROLAS ESPINET 00:56:30 3 34
99 SALVADOR CORBERA PE¥ALVER 00:56:33 4 47 CLUB L'AIRE
100 FERNANDO DE PABLO HERNANDO 00:56:36 5 11 FONDISTES LA LLAGOSTA
101 LUIS SANROMAN MU¥OZ 00:56:40 4 48 U. A. RUBI
102 SERGI LAMANA GARCIA 00:56:41 3 35 BONAIRE
103 JAUME PLANELLS ROURA 00:56:43 6 5 CLUB NATACIO BANYOLES
104 VICENTE ROMERO COLAS 00:56:51 6 6 C.A. RUNNING
105 JUAN RAMON FONT ALCUBILLA 00:56:52 4 49
106 ANTONIO TAMAYO 00:56:54 6 7
107 JAVIER CABELLO REINA 00:56:56 4 50
108 JOSE RIPOLL PEREZ 00:56:57 5 12 C.N. CALDES
109 JOAQUIN LORENZO GISPERT 00:56:58 5 13 C.A. MALGRAT
110 RAUL GRACIA LEON 00:56:58 3 36 C.N. SABADELL
111 JOSEP PICA MARTI 00:57:01 5 14 C.A. MALGRAT
112 ANGEL FUENTES GUTIERREZ 00:57:09 3 37 CLUB L'AIRE
113 JOSE VICENTE MU¥OZ VILLANUEVA 00:57:10 4 51
114 TERESA FORN 00:57:11 F E 1 CLUB ATLETIC VIC
115 FERNANDO RAMOS GALVEZ 00:57:28 5 15 GRUP FONDISTES BELLAVISTA
116 RAMON RIBO SANMARTI 00:57:35 5 16
117 JAVIER GONZALEZ RUIZ 00:57:38 4 52
118 ANTONI DE ARRIBA CEJUDO 00:57:41 4 53 OLIMPIC MANLLEU
119 JORDI SOLA ROCA 00:57:46 3 38 OLIMPIC MANLLEU
120 RICARD ANDREU ALVARADO 00:57:50 4 54
121 DIEGO ALMAGRO SANCHEZ 00:57:52 4 55
122 ALEX FERNANDEZ SOLANAS 00:57:54 4 56
123 JOSEP ANGLADA TALTAVULL 00:58:00 4 57
124 PERE OCA¥A BOMBARDO 00:58:03 3 39
125 JORDI ENRIC URDI BELTRAN 00:58:09 4 58
126 PABLO VILLAJOS PUNZANO 00:58:25 3 40 A.D.FINES MARTORELL
127 JOSEP LLUIS MARTINEZ RIERA 00:58:27 4 59
128 JOSE BARON MONTALVO 00:58:27 5 17
129 JOSEP DEMUNTS SEGOVIA 00:58:32 4 60 OLIMPIC MANLLEU
130 JUAN MANUEL MORENO SALGADO 00:58:33 3 41 C.A. MOLLET
131 JOSE ANTONIO GONZALEZ VARGAS 00:58:34 4 61
132 BRIAN O'REILLY 00:58:36 5 18
133 MIGUEL HERRERO RUIZ 00:58:39 4 62
134 LLUIS MIQUEL VENDRELL SERRA 00:58:44 3 42 C.A.A.DOVAL ANDORRA
135 MIQUEL PUIG BELMONTE 00:58:47 5 19
136 JUAN MANUEL LACRUZ GONZALEZ 00:58:48 3 43
137 TONI TORRES ENRIQUE 00:58:49 4 63
138 JORDI CASAS SOLER 00:58:49 3 44
139 SALVADOR ARTIGAS TELLEZ 00:58:51 2 4
140 JORDI SOLE BLASQUEZ 00:58:51 3 45 FONDISTES PENEDES
141 FRANCISCO TRAPERO SALVADOR 00:58:53 5 20 OLIMPIC MANLLEU
142 IVAN DIAZ MARTIN 00:58:57 3 46
143 SALVADOR GARCIA LOPEZ 00:58:59 6 8
144 JUAN JOSE CARBALLO NAVARRO 00:59:01 3 47
145 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DE HARO 00:59:01 4 64 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
146 MANUEL PAVON BARRAGAN 00:59:02 5 21 C.A. MOLLET
147 JERONIMO PORTEROS FERNANDEZ 00:59:03 5 22 C.A. CAN MERCADER
148 CARME TORT CREUS 00:59:06 F D 1
149 TOMAS BARRANTES CASTRO 00:59:07 4 65
150 JOSE MANUEL FERNANDEZ URBAN 00:59:09 4 66
151 ANDRES DE ARRIBA CEJUDO 00:59:09 4 67 CLUB ATLETIC VIC
152 DANIEL JUAN SALLES 00:59:14 4 68
153 LLUIS AUTONELL ROGER 00:59:17 3 48
154 ANTONIO ALVAREZ CASTILLO 00:59:22 4 69 CLUB L'AIRE
155 JOSEP FOLCH ALBALAT 00:59:27 4 70 U. A. TERRASSA
156 JORDI MACEIRAS JIMENEZ 00:59:29 3 49 C.N. SABADELL
157 JUAN JOSE TOLEDO ROS 00:59:30 4 71
158 JORDI TORRES TARRES 00:59:32 4 72
159 EVA SANS AYBAR 00:59:33 F D 2 C.N. CALDES
160 MARIO GARCIA LOPEZ 00:59:45 3 50
161 XAVIER VICENTE ALEMANY 00:59:49 5 23
162 ENRIQUE VILAMITJANA PEREZ 00:59:50 4 73
163 JUAN DE DIOS LINARES ALBA 00:59:52 4 74 C.N. SABADELL
164 AGUSTI PUIGDOMENECH ALCARAZ 00:59:52 3 51 C.N. SABADELL
165 JOSEP M¦ ALVAREZ JOVE 00:59:53 5 24
166 JOSE ANTONIO MARTINEZ GARCIA 00:59:54 4 75
167 FERRAN PASTOR PALLARES 00:59:58 4 76
168 JUAN JOSE VELA PAYAN 01:00:00 4 77 OLIMPIC MANLLEU
169 RAMON PECHARROMAN ARRANZ 01:00:02 4 78
170 JORDI BACH PINA 01:00:02 6 9
171 SERGI GALDON TORRAS 01:00:03 3 52
172 JOSEP BEAS BEL 01:00:03 4 79
173 FRANCISCO PEIRON ARQUES 01:00:07 4 80
174 DAVID CARRASCO BELLMUNT 01:00:09 3 53
175 JULIO ALBERTO LAFFAURE SUAREZ 01:00:12 7 1 C.A. PARETS
176 SANTOS BARBERO GALLEGO 01:00:13 2 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
177 RAMON GARCIA 01:00:15 7 2
178 PABLO DOMINGO RICOMA 01:00:18 3 54
179 MANUEL PINO RAMIREZ 01:00:19 6 10
180 MAXIMO MORALES SANCHEZ 01:00:20 5 25
181 JAUME GUITERAS PARRA 01:00:22 3 55 FONDISTES LA LLAGOSTA
182 FRANCISCO RAYA MARTIN 01:00:22 5 26
183 LLUIS MALET CORTES 01:00:23 6 11
184 CARLOS GUMIEL PUY 01:00:26 4 81
185 ANGEL BENITO ABAD 01:00:28 5 27
186 ANDRES MONBLAN BLANCO 01:00:30 5 28 C.A. CAN MERCADER
187 JOAN MIQUEL RIERA CORT 01:00:31 3 MAIMAKANSU
188 CARLOS VELASCO ROZAS 01:00:32 3 56
189 M¦ ANGELES GARCIA DE LA TORRE 01:00:33 F D 3 C.N. CALDES
190 ARCADI VILA SERRAT 01:00:33 4 82
191 JOSEP TEIXIDO MONEDERO 01:00:36 5 29 MAIMAKANSU
192 JOSE ANTONIO MARTINEZ ARANDA 01:00:38 4 83
193 NICOLAS PASTOR MATIAS 01:00:40 3 57 U. A. RUBI
194 ANTONIO MARTINEZ MU¥OZ 01:00:40 4 84 PENYA FONDISTES BADALONA
195 LLUC ORS ROVIRA 01:00:42 4 85
196 NURIA PADRISA ROVIRA 01:00:45 F C 1
197 HILARIO CORTES MARTIN 01:00:48 3 58
198 MIGUEL ANGEL FERRER MORROS 01:00:49 4 86
199 JOSEP MASSAGUER BOU 01:00:53 5 30
200 ISAAC LAPREA GARCIA 01:00:55 2 5 C.N. CALDES
201 ALBERT FERRER URTOS 01:00:57 4 87
202 DIONISIO JIMENEZ SAEZ 01:01:01 4 88 C.N. SABADELL
203 ABEL RAMON GONZALEZ 01:01:05 4 89
204 JUAN MANUEL MU¥OZ PRADOS 01:01:09 4 90
205 DAVID VALENCIA PELLISA 01:01:13 3 59 FONDISTES PENEDES
206 ROBERT87 VILOCA PASTOR 01:01:14 6 12
207 JORDI CONDAL CONGOST 01:01:15 4 91
208 SILVIA LLANOS GARCIA 01:01:16 F C 2
209 HECTOR ALTERIO ROSSO 01:01:20 3 60
210 ENRIQUE MARTINEZ GALINDO 01:01:21 5 31
211 MANUEL ALES MARTINEZ 01:01:24 4 92
212 ZICO PALMERO LUENGO 01:01:26 4 93 BONAIRE
213 JOAN CARLES CIFRE VERICAT 01:01:29 4 94
214 ANTONI ANSO VALENTIN 01:01:31 5 32
215 JOSE FCO. SANCHEZ FERNANDEZ 01:01:35 3 61 CORR. FONDS VILADECAVALLS
216 ANTONI TROYANO CRESPO 01:01:39 4 95 OLIMPIC MANLLEU
217 ORIOL MUNTANE RAICH 01:01:40 4 97
218 ANTONI DE TOMAS BURGUETE 01:01:40 4 96
219 JORGE SANCHEZ SANCHEZ 01:01:44 4 98
220 MIQUEL MOLINA MUNTANE 01:01:45 4 99
221 JESUS DOLZ BAETA 01:01:46 3 62
222 CARLOS. LOPEZ GIL 01:01:46 4 100
223 XAVIER TRUYOLS CARRE¥O 01:01:50 4 101
224 FRANCISCO CAMACHO CABA¥A 01:01:51 4 102 C.A. RUNNING
225 JOAN SIMON PONS 01:01:54 5 33 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR
226 MARGA MUNNE BASTUS 01:02:01 F E 2 C.N. SABADELL
227 FELIX ORTEGA PEREZ 01:02:02 5 34 C.N. SABADELL
228 JAUME RIBOT VILA 01:02:04 5 35
229 ALFRED AGUILAR COLLADO 01:02:04 4 103
230 IGNACIO HIERRO GRANDOSA 01:02:05 6 13 C.N. SABADELL
231 ANTONIO CLIMENT OLLET 01:02:05 4 104
232 JESUS NU¥EZ NUEVO 01:02:08 5 36 BANC SABADELL
233 ANTONIO PAREJA MOCHALES 01:02:09 5 37 CLUB TRIATLO OLESA
234 IVAN CRUZ CASALS 01:02:10 3 63
235 GERMAN VILLAMOR BORREGO 01:02:12 5 38
236 CARLES MERCADER MARTI 01:02:15 3 64
237 FRANCESC VALLE MONTSERRAT 01:02:16 4 105
238 RAMON NOGUERA CORTINAS 01:02:18 5 39
239 OCTAVI VIVES SANZ 01:02:20 6 14
240 LUIS TORO JOAQUIN 01:02:21 4 106 CLUB L'AIRE
241 JORDI MESTRES MESTRES 01:02:22 4 107
242 JAUME SANS FERNANDEZ 01:02:22 3 65
243 MIQUEL PADRO RIERA 01:02:24 5 40
244 ANTONIO RODA MANRUBIA 01:02:25 5 41
245 SERGI MORENO OLMOS 01:02:26 4 MAIMAKANSU
246 DAVID POVEDA PRIETO 01:02:31 3 66
247 JOSE LUIS MONSERRAT DELGADO 01:02:31 5 42
248 PACO MARTINEZ LOPEZ 01:02:33 4 108 TENNIS LA SALUT
249 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ 01:02:33 6 15
250 RAMON CAMPRUBI SUBIRANA 01:02:34 4 109 OLIMPIC MANLLEU
251 JUAN CARLOS MIMOSO LOPEZ 01:02:35 3 67
252 RICARDO VALENZUELA CRUZ 01:02:40 4 110 U. A. RUBI
253 PABLO ALVAREZ URIA 01:02:58 7 3
254 JORDI SANCHEZ BALLADA 01:03:04 3 68
255 LUIS DE PABLO HERNANDO 01:03:07 4 111
256 VICENTE ALONSO RIAGUAS 01:03:07 5 43 FONDISTES LA LLAGOSTA
257 ANDREU PEREZ TORRES 01:03:09 5 44 OLIMPIC MANLLEU
258 TONY CUNILLERA GUILLEM 01:03:12 3 69
259 RICARDO GONZALEZ SIMON 01:03:14 5 45
260 RAFAEL PINO MARTIN 01:03:16 4 112
261 MARIO RODRIGUEZ DE LIZANA SA¥A 01:03:17 5 46
262 ALBERT IBA¥EZ ARIAS 01:03:18 4 113
263 JOAQUIM BARBANY RONCO 01:03:21 5 47
264 ANTONI DELGADO SANIESTEBAN 01:03:27 4 114
265 RICARD MASFERRER CLARA 01:03:28 5 48 atletisme.com
266 JOSE ROBLEDO RODRIGUEZ 01:03:31 5 49
267 GREGORIO PALACIOS PALACIOS 01:03:34 6 16 C.A. MALGRAT
268 RODOLFO FUERTES FELEZ 01:03:34 4 115 C.A. MALGRAT
269 FRANCISCO PERALES LOPEZ 01:03:37 3 70
270 JESUS GALLEGO RODRIGUEZ 01:03:41 5 50 PENYA FONDISTES BADALONA
271 CLAUDI FERNANDEZ ROLLO 01:03:42 4 116
272 JOSE MANUEL FERNANDEZ PEREZ 01:03:43 5 51
273 JUAN ANTONIO SEMPERE HURTADO 01:03:44 4 117 C.N. SABADELL
274 JOAQUIM AGUILAR CID 01:03:47 4 118 AGRUPACIO SANT JORDI
275 JOSE PABLO PALOMARES NIETO 01:03:48 3 71
276 ALFREDO DE LA IGLESIA GONZALEZ 01:03:54 5 52
277 FRANCISCO RUEDA AGUILERA 01:03:54 5 53 UNIO A. BARBERA
278 ESPERANZA ZURIGUEL PEREZ 01:03:54 F D 4
279 GREGORIO RODRIGUEZ JIMENEZ 01:03:55 5 54
280 CARLES PARICIO PUJOL 01:03:55 3 72 OLIMPIC MANLLEU
281 ANTONIO PEREZ GIL 01:04:05 5 55 C.N. TERRASSA
282 Drs: 479 Drs: 479 01:04:06 5
283 JOAN MOLERA GONZALEZ 01:04:06 4 119 OLIMPIC MANLLEU
284 OLIVER GARCIA JUMNAGUER 01:04:07 3 73
285 FRANCISCO JIMENEZ PEREZ 01:04:07 4 120
286 ROMAN AGUAVIA RUIZ 01:04:08 1 1
287 LEONCIO MONSALVE CARBONELL 01:04:10 5 56 FONDISTES PENEDES
288 ANTONIO COLOMA LIZCANO 01:04:13 6 17 C.A. CAN MERCADER
289 ISIDOR GARCIA ORELLANA 01:04:16 7 4 C.A. CAN MERCADER
290 PEP COLAS SALVADOR 01:04:17 4 121
291 ALFONSO GUILLEN ZURERA 01:04:18 3 74
292 AGUSTIN JIMENEZ BUENO 01:04:19 5 57
293 XAVIER ANTOLIN MILLAN 01:04:20 5 58 FUTBOL CLUB BARCELONA
294 JOSEP GIL SEGU 01:04:22 3 75
295 JORDI MAS TARRADAS 01:04:25 1 2
296 RAMON CASALS I GARCIA 01:04:27 5 59
297 ENRIC PESO RUIZ 01:04:28 4 122 CLUB NATACIO CATALUNYA
298 ALBERT IBARS VELASCO 01:04:28 4 123
299 SEBASTIA LLOVERAS PUJADAS 01:04:30 6 18 ATLETISME GIRONA
300 JOSEP ROMEU AMAT 01:04:31 3 76
301 LAURA MARZO CHECA 01:04:33 F A 1
302 ALBERT PEREZ MONFORT 01:04:38 4 124
303 ANTONIO CANO GIJON 01:04:39 5 60
304 ARTUR CRIADO PAREJA 01:04:39 4 125
305 RAMON BRUCH RODRIGUEZ 01:04:40 4 126 C.A. MOLLET
306 ALEJANDRO SAURI GONZALEZ 01:04:51 3 77
307 JAUME SANS SAEZ DE TEJADA 01:04:53 3 78
308 CARLES FARRE ROS 01:04:54 3 79
309 ISABEL PINHEIRO GONZALVES 01:04:55 F E 3 U. A. RUBI
310 JOSEP SEGARRA RIBERA 01:04:56 4 127 C.N. SABADELL
311 JAUME MARTI SALLES 01:04:57 3 80
312 TONI PAEZ IZQUIERDO 01:04:58 2 6 C.N. CALDES
313 ALEX SOLA PEREZ 01:04:58 3 81
314 JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ 01:05:03 3 82 U. A. RUBI
315 JOSE M¦ BONILLA GONZALEZ 01:05:03 4 128 U. A. RUBI
316 RAFAEL JIMENEZ CABALLERO 01:05:05 4 129
317 DAVID BALAGUER LOPEZ 01:05:12 4 130
318 FCO.JAVIER ALONSO TORRAS 01:05:15 4 131
319 JOSE VEGARA PEREZ 01:05:16 6 19
320 JOSEP M¦ MATENCIO FERNANDEZ 01:05:16 4 132 C.N. SABADELL
321 FRANCISCO REINALDO ORTEGA 01:05:17 3 83
322 SERGI MESSEGUER VALLES 01:05:17 1 3
323 ANGEL REGATERO CARRASCOSA 01:05:25 4 133 C.E. PICORNELL
324 PEP VINYALS DURAN 01:05:30 4 134
325 SALVADOR JOHE CALLICO 01:05:35 6 20 ATLETISME GIRONA
326 OSCAR MONLEON ESTEBANELL 01:05:36 3 84
327 PERE SUBIRATS CRIVILLES 01:05:39 5 61 OLIMPIC MANLLEU
328 SONIA GIMENEZ BORREGO 01:05:40 F C 3
329 JORDI RUBIO BERNAUS 01:05:41 4 135
330 JOAN MARIN ALVAREZ 01:05:42 4 136
331 DANIEL HITA 01:05:42 3 85
332 LAURO MIGUEL PELEJERO 01:05:44 5 62
333 LLUIS CARBALLO GARCIA 01:05:46 4 137
334 FRANCISCO ROMERO ROMERO 01:05:53 4 138
335 DAVID SANZ VILA 01:05:55 3 86
336 JESUS BARTUAL GALINDO 01:05:56 3 87
337 EDUARD GIRO MARTI 01:05:58 4 139 AGRUPACIO SANT JORDI
338 XAVIER VILLUENDAS ALBERT 01:05:59 5 63 C.N. SABADELL
339 ANTONI VENTURA CREUS 01:06:01 4 140 C.N. SABADELL
340 JOSEP BALTASAR RUIZ 01:06:10 5 64 C.N. SABADELL
341 CONRAD RUIZ TENDILLO 01:06:14 4 141 CLUB L'AIRE
342 JOSE DOMENECH EGEA 01:06:15 5 65 GRUP FONDISTES BELLAVISTA
343 MIGUEL ACEYTUNO COMAS 01:06:18 4 142
344 JUAN MANUEL MORILLA ARIZA 01:06:20 3 88
345 JOSE M¦ ROMERO PEREZ 01:06:20 3 89
346 JAVIER CARDENAS GARCIA 01:06:20 4 143
347 LORENZO PEREZ HARO 01:06:24 6 21
348 AINARA SAEZ DE OCARIZ 01:06:27 F B 1 C.A. VIC
349 FCO.JAVIER GUTIERREZ MERINO 01:06:28 5 66
350 IVAN PUJOL MATEO 01:06:32 3 90 OLIMPIC MANLLEU
351 ISAAC MILLARUELO FELIU 01:06:40 3 91
352 ANGEL HOM BAGUE 01:06:41 4 144
353 MONTSERRAT CLAVERO SANCHEZ 01:06:45 F E 4 CLUB NATACIO MONTJUIC
354 DIEGO MOLINA MOYA 01:06:46 5 67 J. A. CASTELLBISBAL
355 JOAN TARRAGA ROSELL 01:06:47 3 92
356 JOAQUIN VITURI ARANDA 01:06:48 5 68
357 JUAN JOSE SILVA INFANTE 01:06:49 3 93
358 M¦ TERESA CORBELLA SANTILLANA 01:06:53 F E 5 BANC SABADELL
359 MANEL MARTINEZ ALCALA 01:06:54 6 22 C.A. GUIXOLS
360 RAMON SOLANICH PURSALS 01:06:55 6 23
361 JOSEP VALLBONA MANEJA 01:06:56 4 145
362 RAMON SANGLAS GUILLEM 01:06:57 4 146
363 MANUEL MONTERROSO GOMEZ 01:06:59 4 147
364 ANGEL MARTINEZ TORRECILLA 01:07:00 4 148
365 JOSE ALCAZAR PEREZ 01:07:09 5 69 SANT BOI
366 FRANCISCO ARELLANO GARCIA 01:07:09 5 70 SANT BOI
367 SANTOS MARTINEZ ESPINAL 01:07:09 4 149
368 DAVID RUIZ BALBIS 01:07:12 4 150
369 PEDRO BLANES SANCHEZ 01:07:14 5 71 CLUB L'AIRE
370 MIQUEL COLL PUJOL 01:07:15 5 72
371 JOSE ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ 01:07:17 4 151
372 FLORENCIO MARTINEZ VILLAR 01:07:18 5 73
373 JOAN CORTES FUENTES 01:07:18 6 24
374 EDUARDO LLORENS 01:07:18 3 94
375 JUAN CARLOS RODA NAVARRO 01:07:27 5 74
376 DANIEL GONZALEZ RUESCA 01:07:31 5 75
377 CIPRIA PANIAGUA RUBIO 01:07:32 6 25 RIPOLL ESPORT I SALUT
378 EDUARD MEDRANO CRUIXENT 01:07:38 4 152
379 JOSE CARLOS AYLLON SANMILLAM 01:07:41 3 95
380 PILAR PALOU CARLES 01:07:43 F D 5
381 CHRISTIAN SANZ GARCIA 01:07:48 3 96
382 JUAN SANZ ROZAS 01:07:48 5 76
383 MANUEL TOSCA CLARAMUNT 01:07:49 4 153
384 FRANCESC RENOM VALLRIBERA 01:07:50 4 154
385 JORDI VILAMALA MANDO 01:07:51 4 155
386 DANI PASCUAL GARCIA 01:07:52 3 97 C.N. CALDES
387 PEDRO GARCIA BRULATOUT 01:07:55 3 98
388 FREDERIC MONMANY CLAVAGUERA 01:07:56 5 77 CLUB L'AIRE
389 JAUME RIBAS GELABERT 01:07:57 5 78 FONDISTES LA LLAGOSTA
390 JESUS ANGEL MARTIN GONZALEZ 01:08:09 5 79 BONAIRE
391 ANTONIO GARCIA MARTIN 01:08:10 4 156 MAIMAKANSU
392 ISMAEL CALUD PINTA 01:08:14 5 80 C.N. SABADELL
393 CARLES. ROSELL LOPEZ 01:08:14 3 99 C.N. SABADELL
394 MARINA OJEDA CAMARA 01:08:15 F B 2 C.N. CALDES
395 JERONI MURILLO CABANES 01:08:19 5 81
396 RAFAEL LLERGO GALLARDO 01:08:20 6 26 OLIMPIC MANLLEU
397 MONTSE MAS SANZ 01:08:21 F C 4 FUTBOL CLUB BARCELONA
398 JAUME PASTOR SANS 01:08:25 4 157
