13Ē Cursa Muntanya del Farell 2005

 
Lloc D Drs Nom_Cognoms Sx T_Final _ Dif __ mKm LlocCat NomClub
1   293 Sergi Rodriguez Jimenez   43:54       3:35 1-M3 C.T.MANRESA
2   288 Joan Capdevila Gomez   44:16 a 22.0   3:36 1-M2 C.T.MANRESA
3   302 Elias Resina Sanchez   44:24 a 30.8   3:37 2-M2 C.ATL.CANOVELLES
4   1 Xavier Serra Termens   44:35 a 41.4   3:38 3-M2 C.A.CERDANYOLA
5   2 David Serra Termens   44:39 a 44.9   3:38 2-M3 C.A. CERDANYOLA
6   309 Antonio Flores Domingo   44:50 a 56.6   3:39 3-M3 L'AIRE
7   290 Toni Martin Bravo   44:58 a 1:05   3:40 4-M3 C.T.MANRESA
8   289 Ferran Sarri Plans   45:17 a 1:24   3:41 5-M3 C.T.MANRESA
9   291 Jordi Calduch Prat   45:21 a 1:28   3:42 6-M3 C.T.MANRESA
10   369 Antonio Gomez Espejo   45:43 a 1:50   3:43 7-M3  
11   961 Christian Plaza Carmena   45:51 a 1:58   3:44 4-M2  
12   870 Jordi Van Heder   46:03 a 2:10   3:45 8-M3 CALIFORNIA SPORT
13   14 Jose Luis Mora Martinez   46:05 a 2:12   3:45 9-M3 RUNNERSWORLD
14   690 Joaquim Colomer Altimira   46:06 a 2:13   3:45 10-M3  
15   917 Pedro Rondon Herrerias   46:20 a 2:26   3:46 11-M3  
16   600 Albert Comellas Vilalta   46:29 a 2:36   3:47 12-M3 C.E.BERGA
17   994 Pablo Trujillo Quiles   46:37 a 2:44   3:48 5-M2 INTEMPERIE
18   791 Canals Ruiz Altura   47:14 a 3:21   3:51 1-M4  
19   496 Josep Girvent Ballesta   47:20 a 3:27   3:51 2-M4 C.N. SABADELL
20   292 Amand Redondo Brunet   47:22 a 3:28   3:51 13-M3 C.T.MANRESA
21   981 Eulogio Garcia Barrero   47:23 a 3:30   3:52 6-M2  
22   817 Joan Orriols Canals   47:29 a 3:36   3:52 14-M3  
23   965 Juan Osvaldo Aquino Soles   47:34 a 3:41   3:52 7-M2  
24   287 Carles De La Viuda Aguilar   47:39 a 3:46   3:53 15-M3 C.T.MANRESA
25   593 Lambert Roca Segarra   47:41 a 3:48   3:53 16-M3 C.A.CARDEDEU
26   543 J.antonio Sempere Hurtado   47:47 a 3:54   3:54 17-M3 CN SABADELL
27   319 David Marginedas Sarra   47:52 a 3:59   3:54 8-M2  
28   673 Miquel Angel Giravent   47:57 a 4:04   3:54 18-M3  
29   909 Miki Marzo Torres   48:08 a 4:15   3:55 9-M2 C.N.CALDES
30   145 David Rodriguez Zamora   48:09 a 4:16   3:55 10-M2 C.AT.VILAMARXANT
31   781 Josep Gras   48:39 a 4:46   3:58 19-M3 C.A. MANRESA
32   610 Ceferi Canto Alsina   48:40 a 4:47   3:58 20-M3  
33   307 Jose Manuel Fernandez Coma   48:50 a 4:57   3:59 11-M2 L'AIRE
34   874 Toni Torres Enrique   48:53 a 5:00   3:59 21-M3 L'AIRE
35   611 Isidre Rivero Perez   48:54 a 5:01   3:59 22-M3  
36   27 Jordi Montsalvatge Serra   49:14 a 5:21   4:01 12-M2 PILDO LABS
37   989 Martin Lopez Martinez   49:22 a 5:29   4:01 23-M3  
38   83 Manuel Parejo Macho   49:32 a 5:39   4:02 3-M4 P.FOND.BADALONA
39   53 Toni Sendra Sala   49:39 a 5:46   4:03 24-M3 PILDO LABS
40   491 Joan Pere Font Figueres   49:39 a 5:46   4:03 13-M2 C.N. SABADELL
41   294 Ivan Martinez Parra   49:40 a 5:47   4:03 14-M2 C.T.MANRESA
42   910 Jordi Penalva Tudo   49:52 a 5:59   4:04 15-M2 C.N.CALDES
43   833 Rafael Garcia Martin   49:57 a 6:04   4:04 4-M4  
44   750 Sergi Balaguer Claros   49:59 a 6:05   4:04 16-M2 PERCAMES
45   842 Josep Maria Grima Rosa   50:00 a 6:07   4:04 17-M2  
46   815 Xavier Amaya Gonzalo   50:11 a 6:18   4:05 25-M3 C. ATL NOU BARRIS
47   417 Jordi Piņol Esteban   50:13 a 6:20   4:05 26-M3 TIGRES
48   355 Toni Garrido Castillo   50:16 a 6:23   4:06 27-M3 C.N.CASTELLET
49   371 Sergi Caballero Del Pozo   50:19 a 6:26   4:06 18-M2 C.N.TERRASSA
50   385 Francisco Padilla Yeste   50:26 a 6:33   4:06 19-M2 FOND.LA LLAGOSTA
51   517 Miguel Martin Gonzalez   50:29 a 6:36   4:07 28-M3 CN SABADELL
52   144 Jose Murgui Tamarit   50:31 a 6:38   4:07 5-M4 C.AT.VILAMARXANT
53   508 Juan De Dios Linares Alba   50:36 a 6:43   4:07 29-M3 C.N. SABADELL
54   790 Joan Serra Sagrista   50:48 a 6:55   4:08 20-M2  
55   604 Francisco Javie Jimenez Montellamo   50:52 a 6:59   4:09 30-M3 U.C.LA REFORMA
56   46 Carles Morcillo Aran   50:57 a 7:03   4:09 31-M3  
57   310 Javier Ramirez Porcar   51:07 a 7:13   4:10 32-M3 L'AIRE
58   113 Adriano Ramirez Muņoz   51:15 a 7:22   4:10 6-M4 VILADECAVALLS
59   619 Xavier Gasull Conesa   51:19 a 7:25   4:11 7-M4  
60   642 Manuel Parrado Segura   51:20 a 7:27   4:11 33-M3  
61   52 Lluis Alvarez Navalon   51:24 a 7:31   4:11 21-M2  
62   797 Xavier Nadal I Gelada   51:26 a 7:33   4:11 34-M3 RUNNERSWORLD
63   780 Jaume Pou   51:28 a 7:34   4:11 22-M2  
64   904 Carles Puig Casanovas   51:30 a 7:37   4:12 35-M3 CICLES 02
65   115 Marc Garcia Gimenez   51:32 a 7:39   4:12 23-M2  
66   897 Javier Lopez Merino   51:36 a 7:43   4:12 1-M5 ATL.MONTORNES
67   140 Francesc Benavides   51:38 a 7:45   4:12 24-M2  
68   86 Enrique Carnicero Rodriguez   51:40 a 7:47   4:13 36-M3 RUNNERSWORLD
69   662 Jordi Jimenez Fresneda   51:42 a 7:49   4:13 25-M2  
70   198 Josep Gimenez Martin   51:43 a 7:50   4:13 2-M5  
71   308 Luis Moreno Rodriguez   51:43 a 7:50   4:13 26-M2 L'AIRE
72   605 David Elcacho Cazorla   51:45 a 7:52   4:13 37-M3 C.N.TERRASSA
73   217 Juan Carlos Delgado Santesteban   51:50 a 7:57   4:13 38-M3 C.A.MONTORNES
74   137 Juanje Rodriguez Ramos   51:52 a 7:59   4:13 39-M3 C.T.MANRESA
75   320 Sebastian Gil Jimenez   51:53 a 8:00   4:14 8-M4 L'AIRE
76   361 Massimo Tinnirello   51:57 a 8:04   4:14 40-M3 ATLETICO PALERMO
77   527 Lluis Olive Pi   52:00 a 8:07   4:14 41-M3 CN SABADELL
78   515 Christian Reig Gandia   52:02 a 8:09   4:14 42-M3 CN SABADELL
79   687 Jordi Rovira Serra   52:02 a 8:09   4:14 43-M3 C.ATL.BERGA
80   908 Jose Ripoll Perez   52:03 a 8:10   4:14 3-M5 C.N.CALDES
81   823 Manuel Moreno Cadenas   52:04 a 8:10   4:14 9-M4  
82   285 Sandra Sanchez Doņa F 52:05 a 8:11   4:14 1-F3 C.T.MANRESA
83   501 Francisco Guillen Garcia   52:07 a 8:13   4:15 27-M2 CN SABADELL
84   586 Josue Valadez Gutierrez   52:13 a 8:20   4:15 28-M2  
85   326 Miquel Clapes Argemi   52:14 a 8:21   4:15 44-M3 L'AIRE
86   507 Eduardo Leiva Muņoz   52:15 a 8:22   4:15 1-M1 C.N. SABADELL
87   37 Xavier Rodriguez Peņa   52:15 a 8:22   4:15 45-M3  
88   469 Raul Angulo Rovira   52:16 a 8:22   4:15 29-M2 CN SABADELL
89   566 David Bonet Morales   52:18 a 8:25   4:16 46-M3 C.N.TERRASSA
90   648 Xavier Riera Cort   52:24 a 8:31   4:16 30-M2 MAIMAKANSU
91   752 David Diaz Rodriguez   52:34 a 8:41   4:17 47-M3 FONDISTES RUBI
92   988 Miquel Aparicio Gil   52:34 a 8:41   4:17 48-M3  
93   349 Joan Serra Barris   52:37 a 8:44   4:17 10-M4 C.O.MANLLEU
94   214 Ramon Millan Fernandez   52:39 a 8:46   4:17 31-M2  
95   337 Ricard Andreu Alvarado   52:40 a 8:47   4:17 49-M3 C.A.VILAFRANCA
96   34 Fco.manuel Ariza Quintana   52:41 a 8:48   4:17 50-M3  
97   135 Jose M. Puertas Muņoz   52:48 a 8:55   4:18 11-M4  
98   143 Antonio Ciberio Blanes   52:54 a 9:00   4:18 12-M4 C.AT.VILAMARXANT
99   490 Andres Fernandez Capilla   52:55 a 9:02   4:19 51-M3 C.N. SABADELL
100   534 Jordi Roca Ariza   52:56 a 9:03   4:19 52-M3  
101   152 Miquel Lapedriza Ferragut   53:01 a 9:08   4:19 32-M2 C.C.PROVENĮALENC
102   947 Josep Santasusana Segarra   53:06 a 9:13   4:19 13-M4  
103   664 Jordi Simeon Sala   53:11 a 9:18   4:20 33-M2 SERRA MARINA
104   70 Hector Morcillo Muņoz   53:13 a 9:20   4:20 34-M2 C.A.CASTELLAR
105   685 Miguel Angel Rubio Martinez   53:19 a 9:25   4:21 35-M2 CALIDAESPORT
106   466 Albert Fernandez Cano   53:24 a 9:31   4:21 36-M2 CN SABADELL
107   492 Fernando Galceran Troya   53:24 a 9:31   4:21 14-M4 C.N. SABADELL
108   472 Oscar Bertran Aguilar   53:31 a 9:38   4:22 37-M2 C.N. SABADELL
109   670 Francisco Jose Vegara Ruiz   53:32 a 9:39   4:22 38-M2  
110   547 Jordi Torres Girbau   53:35 a 9:42   4:22 39-M2 CN SABADELL
111   282 Carme Tort Creus F 53:39 a 9:46   4:22 2-F3 C.T.MANRESA
112   284 Lourdes Aymerich Montaņa F 53:49 a 9:56   4:23 3-F3 C.T.MANRESA
113   693 Antonio Jes Carmona Leon   53:51 a 9:58   4:23 53-M3 C.ATL.SANT BOI
114   28 Xavi Vallribera Feliu   53:56 a 10:03   4:24 40-M2 SALLENT
115   372 Jordi Comellas Puig   53:57 a 10:03   4:24 41-M2  
116   59 Joan Josep Serrano   53:59 a 10:06   4:24 54-M3  
117   768 Joan Salvador Robert   54:00 a 10:06   4:24 55-M3 C.FONS VILANOVA
118   388 Ricard Borras Gabarro   54:00 a 10:07   4:24 56-M3 CAC
119   463 Enric Abad Vilella   54:05 a 10:12   4:24 42-M2 CN SABADELL
120   467 Alex Caler Vergara   54:05 a 10:12   4:24 43-M2 CN SABADELL
121   218 Antonio Delgado Santesteban   54:08 a 10:15   4:24 57-M3 C.A.MONTORNES
122   80 Andres Santos Figuero   54:08 a 10:15   4:24 58-M3 P.FOND.BADALONA
123   150 Dani Maņosa Margarit   54:11 a 10:18   4:25 15-M4 BONAIRE
124   996 Sergi Mendoza Martin   54:15 a 10:22   4:25 44-M2  
125   914 Alberto Sanchez Diaz   54:20 a 10:26   4:25 45-M2 EL CAU DE LA BICI
126   233 Javier Arenas Cabrera   54:21 a 10:28   4:26 46-M2 TERRASSA SPORTS-INMOARECA
127   521 Manuel Morales Ruiz   54:22 a 10:29   4:26 16-M4 CN SABADELL
128   633 Jordi Hurtado Cuartero   54:22 a 10:29   4:26 47-M2 TRIATLO TERRASSA
129   950 Xavier Valldeoriola   54:23 a 10:30   4:26 48-M2  
130   65 Juan Sergio Alba Alonso   54:36 a 10:43   4:27 59-M3  
131   614 Angel Medan Garcia   54:38 a 10:45   4:27 49-M2  
132   990 Alberto Valero Alcala   54:40 a 10:47   4:27 60-M3  
133   621 Ramon Gabara Garcia   54:41 a 10:48   4:27 17-M4 C.A. SANT BOI
134   341 Jordi Portet Pujol   54:42 a 10:49   4:27 18-M4 C.O.MANLLEU
135   936 Oscar Monleon Estebanell   54:43 a 10:50   4:27 61-M3  
136   849 Florian Fernandez Lopez   54:44 a 10:51   4:27 62-M3  
137   701 Ricardo Valenzuela Cruz   54:44 a 10:51   4:27 19-M4 FONDISTES RUBI
138   386 Antoni Anso Valentin   54:46 a 10:53   4:28 20-M4  
139   924 Santi Cijes Millan   54:51 a 10:58   4:28 21-M4  
140   182 Francisco Lillo Tinavonis   54:57 a 11:04   4:29 4-M5 P.FOND.BADALONA
141   556 Josep Manel Molina Caro   54:58 a 11:05   4:29 50-M2 FOND.LA LLAGOSTA
142   39 Jaume Montsalvatge Serra   54:58 a 11:05   4:29 63-M3 PILDO LABS
143   705 Jordi Mesas Cardoso   54:58 a 11:05   4:29 64-M3  
144   765 Manel Rafel Garcia Vallejo   54:59 a 11:06   4:29 65-M3 G.URB. BARCELONA
145   973 Juanjo Martinez Fernandez   55:00 a 11:07   4:29 51-M2  
146   118 Josep Folch Albalat   55:01 a 11:08   4:29 66-M3 U.A.TERRASSA
147   227 Joan Olive Beumala   55:02 a 11:09   4:29 22-M4 C.A.CASTELLAR
148   880 Luis Toro Joaquin   55:03 a 11:09   4:29 23-M4 L'AIRE
149   50 Jose Antonio Ramirez Rivas   55:04 a 11:11   4:29 24-M4 FOND.LA LLAGOSTA
150   766 David Gil Lozano   55:05 a 11:12   4:29 52-M2  
151   540 Bartolome Sanchez Caparros   55:06 a 11:13   4:29 67-M3 CN SABADELL
152   242 Ramon Morales Moles   55:10 a 11:16   4:30 25-M4 JAS
153   409 Enric Ribera Pujals   55:15 a 11:22   4:30 68-M3  
154   612 Alexandre Serrano Roger   55:18 a 11:25   4:30 53-M2  
155   367 Andres-Alejandr Palomares Moreno   55:19 a 11:26   4:30 69-M3  
156   940 David Arrufat Avila   55:20 a 11:26   4:30 70-M3 C.E. PICORNELL
157   618 Carles Valencia Rebot   55:21 a 11:28   4:30 71-M3  
158   795 Gines Carrillo Comas   55:23 a 11:30   4:31 72-M3  
159   841 Jordi Prats Siol   55:24 a 11:31   4:31 54-M2  
160   519 Robert Mayoral Serrano   55:27 a 11:34   4:31 55-M2  
161   532 Agusti Puigdomenech Alcaraz   55:27 a 11:34   4:31 73-M3 C.N. SABADELL
162   945 Sebastia Garcia Pujades   55:29 a 11:36   4:31 74-M3  
163   997 Joel Montaner Mogas   55:30 a 11:37   4:31 56-M2  
164   338 Joan Payan Vela   55:30 a 11:37   4:31 5-M5 C.O.MANLLEU
165   802 Antonio Soria Fernandez   55:33 a 11:40   4:31 6-M5 J'ARRIBU
166   3 Xavier Valle Sabe   55:34 a 11:41   4:32 75-M3  
167   862 Rafael Gonzalez Cortes   55:35 a 11:42   4:32 76-M3  
168   804 Maximo Morales Sanchez   55:35 a 11:42   4:32 26-M4 BAYER
169   148 Jesus Montesinos Oltra   55:36 a 11:43   4:32 77-M3 C.AT.VILAMARXANT
170   522 Miguel Moreno Moreno   55:39 a 11:45   4:32 27-M4 C.N. SABADELL
171   103 Oscar Franco Saez   55:40 a 11:47   4:32 57-M2 TERRASSA SPORTS-INMOARECA
172   82 Pedro Alcantara Garcia   55:41 a 11:48   4:32 28-M4 P.FOND.BADALONA
173   645 Xavier Montagut Porcar   55:42 a 11:49   4:32 78-M3  
174   918 Xavier Vilanova Sola   55:47 a 11:54   4:33 79-M3  
175   964 Jose Macias Macias   55:49 a 11:56   4:33 2-M1  
176   588 Miguel Angel Garcia Rincon   55:51 a 11:58   4:33 58-M2 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
177   793 Miguel Angel Acedo Hidalgo   55:55 a 12:02   4:33 80-M3 C. N. PRAT TRIATLO
178   794 Jesus Adrian Escudero   55:55 a 12:02   4:33 81-M3 C. N. PRAT TRIATLO
179   146 Alejandro Montesinos Oztra   55:56 a 12:03   4:33 59-M2 C.AT.VILAMARXANT
180   962 Sergi Garcia Grancha   55:59 a 12:05   4:34 82-M3  
181   443 Manuel Mora Diaz   56:00 a 12:07   4:34 83-M3  
182   769 Ramon Martinez Mateo   56:01 a 12:08   4:34 84-M3 C.FONS VILANOVA
183   500 Raul Gracia Leon   56:02 a 12:09   4:34 85-M3 CN SABADELL
184   464 David Acuņa Torras   56:05 a 12:12   4:34 86-M3 CN SABADELL
185   479 Dani Casas Naveira   56:06 a 12:13   4:34 87-M3 CN SABADELL
186   963 Daniel Tudela Martinez   56:07 a 12:14   4:34 88-M3  
187   455 Pau Perez Balenya   56:07 a 12:14   4:34 89-M3  
188   92 Jesus Bayo Rivera   56:12 a 12:19   4:35 90-M3  
189   442 Emilio Morales Rodriguez   56:12 a 12:19   4:35 29-M4  
190   10 Isidre Miramanda Pelegrin   56:13 a 12:20   4:35 91-M3 PILDO LABS
191   482 Juan Cespedes Herrera   56:13 a 12:20   4:35 7-M5 C.N. SABADELL
192   8 Raul Romero Muņoz   56:14 a 12:21   4:35 60-M2 RUA
193   760 Sergio Colmenar Uribe   56:16 a 12:23   4:35 61-M2  
194   915 Guillem Ruiz Calero   56:17 a 12:24   4:35 92-M3 EL CAU DE LA BICI
195   799 Ramon Ciudad Cubero   56:19 a 12:26   4:35 30-M4 CLUB MEDITERRANI
196   704 Fco.javier Garrote Alcaide   56:20 a 12:27   4:35 93-M3  
197   773 Jose Palacios   56:23 a 12:30   4:36 94-M3  
198   774 Alfons Ruiz Montilla   56:23 a 12:30   4:36 95-M3  
199   872 Antonio Rodriguez Gonzalez   56:26 a 12:33   4:36 31-M4 L'AIRE
200   498 Juan Carlos Gomez Herrador   56:27 a 12:34   4:36 96-M3 C.N. SABADELL