13Ē Cursa Muntanya del Farell 2005

 
Lloc D Drs Nom_Cognoms Sx T_Final _ Dif __ mKm LlocCat NomClub
201   306 MĒjesus Coma Clemente F 56:32 a 12:39   4:36 1-F4 L'AIRE
202   887 Carles Palacios Pujadas   56:35 a 12:42   4:37 62-M2  
203   716 Juan Perez Morilio   56:37 a 12:44   4:37 8-M5 FOND. RUBI
204   512 Francisco Lopez Salido   56:37 a 12:44   4:37 63-M2 CN SABADELL
205   871 Pablo Alba Ruiz   56:37 a 12:44   4:37 97-M3 L'AIRE
206   303 Jose Fuentes Rosal   56:38 a 12:44   4:37 98-M3 L'AIRE
207   457 Fernando Fernandez Rodriguez   56:38 a 12:45   4:37 9-M5 P.FOND.BADALONA
208   788 Javier Gasco Sotos   56:38 a 12:45   4:37 99-M3  
209   622 Emi Vaquero Sanchez F 56:39 a 12:46   4:37 1-F5 FILA DOMINGO CATALAN
210   393 Jose Alfagene Marcos   56:40 a 12:47   4:37 10-M5 C.A.GAVA
211   327 Jose Lopez Rebollo   56:41 a 12:48   4:37 100-M3  
212   234 Jordi Cabassa Capel   56:45 a 12:51   4:37 64-M2 TERRASSA SPORTS-INMOARECA
213   114 Senen Delgado Penin   56:48 a 12:55   4:38 11-M5  
214   929 Oriol Cruz Casals   56:55 a 13:02   4:38 65-M2  
215   104 Jeroni Pujol Ferrer   56:56 a 13:03   4:38 101-M3  
216   345 Jordi Castromil Perez   56:56 a 13:03   4:38 66-M2 C.O.MANLLEU
217   271 Josep Manuel Macias Gomez   56:56 a 13:03   4:38 102-M3 OLIMPIC MANLLEU
218   715 Jose Varon Montalvo   56:57 a 13:04   4:38 32-M4 FONDISTES RUBI
219   602 Jose Luis Rodriguez Andres   57:06 a 13:13   4:39 33-M4 U.C.LA REFORMA
220   807 Raul Franco Noriega   57:07 a 13:14   4:39 103-M3 CAN MERCADER
221   76 Antonio De Tomas Burguete   57:08 a 13:15   4:39 104-M3 P.FOND.BADALONA
222   607 Jordi Costa Turias   57:09 a 13:16   4:39 105-M3  
223   460 Eloi Perez Borras   57:10 a 13:17   4:39 106-M3  
224   181 Daniel Amado Olba   57:12 a 13:19   4:39 67-M2  
225   428 Oriol Vila Hosta   57:12 a 13:19   4:39 107-M3  
226   7 Alberto Parra Martin   57:13 a 13:20   4:40 108-M3  
227   813 Manuel Jimenez Fuentes   57:13 a 13:20   4:40 34-M4 C.ATL.SANT BOI
228   671 Jose Vegara Perez   57:16 a 13:23   4:40 1-M6  
229   398 Francisco Lopez Alonso   57:18 a 13:25   4:40 35-M4 C.N.TERRASSA
230   204 Jose Gomez Puyol   57:19 a 13:26   4:40 109-M3 C.N.SABADELL
231   329 Jose Antonio Martinez Aranda   57:26 a 13:33   4:41 36-M4  
232   230 Mohammed Laarabi   57:27 a 13:34   4:41 68-M2 TERRASSA SPORTS-INMOARECA
233   377 Luis A. De Jus Martinez   57:27 a 13:34   4:41 69-M2  
234   892 Fco.javier Reyes Naranjo   57:28 a 13:35   4:41 37-M4  
235   77 Jose Luis Castro Molina   57:28 a 13:35   4:41 110-M3 P.FOND.BADALONA
236   920 Joan Lopez Codina   57:28 a 13:35   4:41 111-M3  
237   228 Massimo Tinnirello   57:29 a 13:36   4:41 112-M3 Atletico Palermo
238   42 Oriol Boixareu Pallares   57:32 a 13:39   4:41 70-M2  
239   241 Ramon Casals Garcia   57:32 a 13:39   4:41 2-M6  
240   210 Francisco Lacambra Lafuente   57:35 a 13:42   4:41 113-M3 C.N.SABADELL
241   665 Joan Delgado Parejo   57:36 a 13:43   4:41 71-M2  
242   647 Eduard Guillen Ruiz   57:36 a 13:43   4:41 114-M3  
243   32 Joan Del Rio Del Rio   57:37 a 13:44   4:42 115-M3  
244   199 Sonia Gimenez Borrego F 57:38 a 13:45   4:42 4-F3  
245   445 Xavier Antolin Millan   57:39 a 13:45   4:42 38-M4 F.C.BARCELONA
246   357 Ramon Badia Castaņer   57:41 a 13:47   4:42 39-M4  
247   838 Josep Maria Pluvins De Frutos   57:47 a 13:54   4:42 40-M4  
248   235 Frank Herencia Diaz   57:50 a 13:57   4:43 116-M3 TERRASSA SPORTS-INMOARECA
249   931 Rafa Ruiz Curado   57:51 a 13:58   4:43 117-M3  
250   826 Raul Garcia Bolivar   57:52 a 13:58   4:43 72-M2  
251   615 Jaume Bayona Vila   57:53 a 14:00   4:43 41-M4 C.A.OLESA
252   81 Rafael Valero Ortega   57:53 a 14:00   4:43 118-M3 P.FOND.BADALONA
253   268 Oscar Cata Contreras   57:55 a 14:02   4:43 73-M2 RUNNERSWORLD
254   506 Dionisio Jimenez Saez   57:56 a 14:03   4:43 42-M4 C.N. SABADELL
255   299 Francisco Traperto Salvador   57:59 a 14:06   4:43 43-M4  
256   589 Domingo Ortega Medina   58:01 a 14:08   4:43 12-M5 C.AT.BONAIRE
257   73 Jose MĒ Monell Guix   58:02 a 14:09   4:44 119-M3  
258   852 Angel Moreno Galvez   58:03 a 14:10   4:44 13-M5 MAIMAKANSU
259   624 Josep Maria Font Pastor   58:04 a 14:11   4:44 120-M3 PER CAMES
260   800 Joan Josep Toledo Ros   58:05 a 14:12   4:44 44-M4  
261   373 Jose Robledo Rodriguez   58:06 a 14:13   4:44 74-M2 Club Fondistes La Llagosta
262   850 Jose Venero Gudiņo   58:06 a 14:13   4:44 75-M2 Club Fondistes La Llagosta
263   321 Xavier Gonzalez Ruiz   58:07 a 14:14   4:44 45-M4  
264   971 Jose Antonio Lopez Prieto   58:08 a 14:14   4:44 76-M2  
265   61 Raimon Barbany Merino   58:09 a 14:15   4:44 77-M2  
266   35 Jesus Baldo Garcia   58:11 a 14:18   4:44 121-M3  
267   889 Daniel Olivera Gutierrez   58:12 a 14:19   4:44 122-M3  
268   237 Jordi Muņoz Hueso   58:14 a 14:21   4:44 123-M3 C.A.C
269   340 Lluis Tordera Tio   58:14 a 14:21   4:45 124-M3 C.O.MANLLEU
270   354 Josep Demunts Segovia   58:14 a 14:21   4:45 46-M4 C.O.MANLLEU
271   998 Xavier Delgado Sotillo   58:15 a 14:22   4:45 78-M2 Fondistes Pineda
272   866 Toni Sebastia Valiente   58:16 a 14:22   4:45 79-M2  
273   79 Antonio Martinez Muņoz   58:17 a 14:24   4:45 47-M4 P.FOND.BADALONA
274   903 Victor Picallo Villalobos   58:18 a 14:24   4:45 125-M3 CICLES 02
275   749 Ricard Badosa Marce   58:18 a 14:25   4:45 80-M2 PERCAMES
276   25 Manuel Martinez Lumbreras   58:18 a 14:25   4:45 14-M5  
277   256 Roberto Valero Ochoa   58:19 a 14:26   4:45 81-M2 TERRASSA SPORTS-INMOARECA
278   381 Juan Antonio Fenosa Gonzalez   58:20 a 14:27   4:45 3-M1  
279   699 Oscar Gomez Pau   58:23 a 14:30   4:45 126-M3 C.PROVENĮALENC
280   706 Josep Maria Alvarez Jove   58:30 a 14:37   4:46 48-M4  
281   953 Eduard Albuquers Masramon   58:31 a 14:38   4:46 82-M2  
282   879 Toni Verdaguer Canal   58:32 a 14:39   4:46 127-M3  
283   185 Roger Blanch Mon   58:33 a 14:40   4:46 83-M2  
284   513 Juan Jose Lopez Salido   58:34 a 14:41   4:46 84-M2 CN SABADELL
285   250 Xavi Salvador Garcia   58:34 a 14:41   4:46 128-M3  
286   723 Eduardo Ortiz-Villajos De La Rosa   58:34 a 14:41   4:46 129-M3 RUNNING VALLES
287   257 Francisco Jimenez Perez   58:35 a 14:42   4:46 49-M4  
288   286 Elena Beltran Torras F 58:36 a 14:43   4:46 5-F3 C.T.MANRESA
289   913 M. Angeles Garcia De La Torre F 58:37 a 14:44   4:46 6-F3  
290   843 Jordi Urdi Beltran   58:38 a 14:45   4:46 50-M4  
291   40 Antonio Martin Rodriguez   58:40 a 14:47   4:47 51-M4  
292   966 Jose Chavez Edvigi   58:41 a 14:48   4:47 85-M2  
293   977 Ignaci Puiggros Diez   58:44 a 14:51   4:47 130-M3  
294   617 Antonio Troyano Crespo   58:46 a 14:53   4:47 52-M4 OLIMPIC MANLLEU
295   200 Jordi Hernandez Ferrer   58:49 a 14:56   4:47 86-M2  
296   557 Josep Royo Pich   58:49 a 14:56   4:47 131-M3  
297   342 Angel Illamola Vilalta   58:51 a 14:58   4:48 53-M4 C.O.MANLLEU
298   192 Jose Luis Montserrat Delgado   58:52 a 14:59   4:48 15-M5  
299   211 Ricard Masferreer Clara   58:54 a 15:01   4:48 54-M4 atletisme.com
300   538 David Saez Fontarnau   59:01 a 15:08   4:48 132-M3 CN SABADELL
301   194 Toni Sanabria Baņos   59:03 a 15:10   4:49 87-M2  
302   921 Jaume Vilardell Monistrol   59:06 a 15:13   4:49 133-M3  
303   451 Jeroni Murillo Cabanes   59:08 a 15:15   4:49 16-M5 A.SANT JORDI
304   811 Javier Marin Luque   59:09 a 15:16   4:49 134-M3  
305   328 Jose Antonio Villa Salamanca   59:09 a 15:16   4:49 135-M3  
306   919 Jordi Gabarros Canals   59:13 a 15:20   4:49 136-M3  
307   925 Oriol Salvador Jimenez   59:13 a 15:20   4:49 88-M2  
308   926 Xavi Sanchez Roda   59:14 a 15:21   4:49 89-M2  
309   941 Xavier Toorrente Blanco   59:14 a 15:21   4:49 137-M3  
310   4 Josep Paretas Rosas   59:18 a 15:25   4:50 90-M2  
311   567 MĒcarme Prat Bravo F 59:20 a 15:27   4:50 7-F3 C.N.TERRASSA
312   550 Angel Vega Rodriguez   59:21 a 15:28   4:50 138-M3 C.N. SABADELL
313   132 Juan De Dios Lopez Abellan   59:23 a 15:29   4:50 91-M2  
314   316 Salvador Criado Nuņez   59:25 a 15:32   4:50 139-M3 FOND.LA LLAGOSTA
315   33 Francesc Parera Gracia   59:26 a 15:33   4:50 140-M3  
316   680 Joaquim Barbany Ronco   59:28 a 15:35   4:51 17-M5  
317   601 Ricardo Ernesto Naranjo Novalbos   59:29 a 15:36   4:51 141-M3  
318   470 Ramon Bernaldo Grau   59:32 a 15:39   4:51 55-M4 CN SABADELL
319   458 Josep Manue Villen Hernandez   59:33 a 15:39   4:51 18-M5 P.FOND.BADALONA
320   836 Francesc Moreno   59:33 a 15:40   4:51 142-M3  
321   725 Eugenio Candela Rodenas   59:34 a 15:41   4:51 143-M3 RUNNING VALLES
322   71 Oscar Alcazar Gil   59:35 a 15:42   4:51 92-M2  
323   273 Josep Teixido Monedero   59:36 a 15:43   4:51 56-M4 MAIMAKANSU
324   960 Joan Farran Albalat   59:40 a 15:47   4:51 93-M2  
325   129 Juan Cayetano Gonzalez Gonzalez   59:42 a 15:49   4:52 144-M3 C.N.TERRASSA
326   587 Fernando Centeno Ramos   59:42 a 15:49   4:52 57-M4  
327   254 Joaquim Mas Cardona   59:43 a 15:50   4:52 3-M6 ACAU
328   255 Juan Pedroche Ochoa   59:44 a 15:51   4:52 145-M3 TERRASSA SPORTS-INMOARECA
329   743 Pau Sanchez Rico   59:45 a 15:52   4:52 58-M4 C.EXC.RUBI
330   155 Manuel De Haro Albarez   59:46 a 15:53   4:52 59-M4  
331   487 Marta Cusido Ustrell F 59:49 a 15:56   4:52 8-F3 CN SABADELL
332   875 Agustin Jimenez Bueno   59:50 a 15:57   4:52 60-M4 L'AIRE
333   634 Oliver Hayward   59:51 a 15:58   4:52 94-M2  
334   803 Juan Ramirez Bravo   59:52 a 15:59   4:53 19-M5 BAYER
335   220 Antonio Ruiz Moreno   59:53 a 15:59   4:53 61-M4  
336   596 Lluis Sagues Plella   59:54 a 16:00   4:53 95-M2  
337   100 Alfredo Alvarez Moreno   59:55 a 16:02   4:53 146-M3 U.A.TERRASSA
338   120 Sebastian Chamorro Serrano   59:58 a 16:05   4:53 62-M4 TERRASSA SPORTS-INMOARECA
339   121 Tomas Lopez Garcia   59:58 a 16:05   4:53 147-M3 TERRASSA SPORTS-INMOARECA
340   722 Pedro Caballero Fuentes   59:58 a 16:05   4:53 20-M5 FOND. RUBI
341   719 Alberto Arribas Dominguez   1:00:01 a 16:08   4:53 63-M4 RUNNING VALLES
342   374 Xandri Nerin   1:00:02 a 16:08   4:53 96-M2  
343   898 Josep Sariol Bosch   1:00:04 a 16:11   4:53 148-M3 FOND.LA LLAGOSTA
344   777 Antonio Gellida Gimenez   1:00:06 a 16:13   4:54 149-M3  
345   95 Ignasi Corominas Alemany   1:00:07 a 16:14   4:54 64-M4 MIKAKU
346   399 Genis Rico Calderon   1:00:07 a 16:14   4:54 21-M5 C.N.TERRASSA
347   659 Gregorio Diez Garcia   1:00:11 a 16:18   4:54 22-M5 CAIXA SABADELL
348   493 Carlos J. Garcia Sanguesa   1:00:11 a 16:18   4:54 23-M5 CN SABADELL
349   848 Xavier Duarte Carasquilla   1:00:14 a 16:21   4:54 97-M2  
350   679 Carles Leiva Presa   1:00:16 a 16:23   4:54 98-M2  
351   881 Francesc Saez Lopez   1:00:17 a 16:24   4:55 99-M2 C.T.GRANOLLERS
352   300 Xavier Maldonado Sariol   1:00:20 a 16:27   4:55 150-M3 J.A.MONTCADA
353   58 Carlos Rodriguez Serra   1:00:21 a 16:28   4:55 151-M3  
354   661 Jose Maria Gomez Parada   1:00:22 a 16:29   4:55 65-M4  
355   277 Jose Manuel Fernandez Perez   1:00:24 a 16:31   4:55 66-M4 C.E.NAVAS
356   325 Pablo Blanco Llauro   1:00:27 a 16:34   4:55 152-M3  
357   812 Manuel Alegre Isabal   1:00:28 a 16:35   4:55 153-M3  
358   571 Xavier Nebot Verdaguer   1:00:28 a 16:35   4:55 154-M3  
359   266 Antonio Garcia Pineda   1:00:30 a 16:37   4:56 24-M5  
360   923 Pau Turrion Corral   1:00:30 a 16:37   4:56 100-M2  
361   992 Sebastian Torres Carreras   1:00:30 a 16:37   4:56 101-M2  
362   422 Juan Antoni Troya Olmedo   1:00:30 a 16:37   4:56 155-M3 C.E.PICORNELL
363   11 Ramon Serra Lopez   1:00:31 a 16:38   4:56 156-M3  
364   942 Manuel Dominguez Muņoz   1:00:32 a 16:39   4:56 67-M4 ATLETIC CERDANYOLA
365   974 Enric Plumed Ferrer   1:00:32 a 16:39   4:56 157-M3  
366   563 Emma Ribe Tarin F 1:00:35 a 16:42   4:56 9-F3  
367   117 Francisco Becerra Trenchs   1:00:35 a 16:42   4:56 68-M4 C.N.TERRASSA
368   562 Daniel Davi Recasens   1:00:35 a 16:42   4:56 158-M3 F.EXC. BARCELONA
369   481 David Castillejo Gonzalez   1:00:36 a 16:43   4:56 159-M3 CN SABADELL
370   689 Jose Manuel Garcia Cabello   1:00:38 a 16:45   4:56 102-M2  
371   888 Ramon Figols Querol   1:00:39 a 16:46   4:56 160-M3  
372   136 Raul Lopez Domingo   1:00:40 a 16:47   4:56 103-M2 EL CAU DE LA BICI
373   763 Pep Vivo Boada   1:00:40 a 16:47   4:56 161-M3 C.EXC. TERRASSA
374   139 Daniel Robles Caballero   1:00:41 a 16:48   4:56 104-M2  
375   686 Ramon Noguera Cortinas   1:00:41 a 16:48   4:56 69-M4 C.ATL.BERGA
376   713 Jose Pinheiro Gonįalves   1:00:43 a 16:49   4:57 70-M4 FONDISTES RUBI
377   771 Pedro Ladero   1:00:44 a 16:51   4:57 71-M4  
378   488 Ovidio Del Amo Jimenez   1:00:45 a 16:52   4:57 72-M4 CN SABADELL
379   318 Paco Osorio Medialdea   1:00:48 a 16:55   4:57 105-M2 C.ATL.CARDEDEU
380   710 Pedro Sanchez Pardo   1:00:51 a 16:58   4:57 25-M5 FONDISTES RUBI
381   814 Ruben Amaya Gonzalo   1:00:52 a 16:59   4:57 162-M3 C. ATL NOU BARRIS
382   868 Ruth Ubia F 1:00:52 a 16:59   4:57 1-F2 CALIFORNIA SPORT
383   465 Ruben Acuņa Torras   1:00:53 a 17:00   4:57 163-M3 CN SABADELL
384   856 Daniel Arenas Perea   1:00:53 a 17:00   4:57 164-M3  
385   47 Jose Segura Sola   1:00:55 a 17:01   4:58 26-M5  
386   317 Xavier Martinez Gali   1:00:58 a 17:05   4:58 106-M2 CESC
387   891 Oscar Carrasco Cozar   1:01:01 a 17:08   4:58 107-M2  
388   523 Marga Munne Bastus F 1:01:03 a 17:10   4:58 2-F4 C.N. SABADELL
389   528 Felix Ortega Perez   1:01:04 a 17:11   4:58 27-M5 C.N. SABADELL
390   449 Francisco Hernandez Quintero   1:01:07 a 17:14   4:59 28-M5  
391   635 Pere Llorente Garcia   1:01:08 a 17:15   4:59 165-M3  
392   629 Jose Regaņas Flores   1:01:08 a 17:15   4:59 166-M3  
393   6 Maite Hernandez Lopez F 1:01:09 a 17:15   4:59 10-F3  
394   400 Ferran Santoyo Medina   1:01:12 a 17:19   4:59 167-M3 C.N.CATALUNYA
395   347 Jaume Vilar Serrat   1:01:13 a 17:20   4:59 73-M4 C.O.MANLLEU
396   993 Jose Ramon Zamora Moreno   1:01:14 a 17:21   4:59 74-M4  
397   972 Cesc Batllo Farriol   1:01:17 a 17:24   4:59 168-M3  
398   726 Josep Maria Santamaria Sola   1:01:17 a 17:24   4:59 169-M3 RUNNING VALLES
399   957 Francisco Aguilar Lopez   1:01:18 a 17:25   4:59 75-M4  
400   203 Salvador Pou Blazquez   1:01:21 a 17:28   5:00 76-M4 CALIFORNIA ESPORTS