VI Mitja Marató Gavà-Castelldefels-Gavà
21.097 Km
Gavà, 11 de febrer del 2001

a les 10 del matí

Gavā Federaciķ Catalana d'Atletisme Castelldefels
Gavā

Portal del Atletisme catalā  Xip māgic
Titulars de xips grocs:

  Lloc  Ll.gral Xip    Nom i cognoms                      Temps    ritm.  Km.10  Sx Cat.Lloc     Equip                      
     1     10 CE66981 VICTOR GONZALO GUIRAO               01:11:58  3:24 00:33:23   3      8 MAIMAKANSU                     
     2     11 CB05311 JUAN JOSE ALQUEZAR YUS              01:12:17  3:25 00:34:09   4      3                                
     3     16 CE17765 EDUARD GARGALLO RENOM               01:14:18  3:31 00:34:49   3     13                                
     4     20 CG49456 JOSEP PAHISSA GONZALEZ              01:15:40  3:35 00:35:48   3     17 ASS.ESPORTIVA MOLINS           
     5     26 CE66691 JOSE LUIS COLOMINA GRANELL          01:16:38  3:37 00:35:16   3     22                                
     6     45 CH58929 XAVIER NADAL GELADA                 01:19:09  3:45 00:38:20   3     35                                
     7     52 CH53602 CARLOS SOBRINO JIMENEZ              01:20:06  3:47 00:38:02   3     41                                
     8     55 CB29325 ALBERTO CEMBORAIN RODRIGUEZ         01:20:18  3:48 00:36:37   3     43 C.A. VILADECANS                
     9     56 CA81680 MANUEL BALLESTEROS VAZQUEZ          01:20:19  3:48 00:37:27   4     11 FILA DOMINGO CATALAN           
    10     71 CG34807 DANIEL MARTINEZ MARTIN              01:21:13  3:50 00:37:45   3     53 UDH. CANYELLES                 
    11     85 CB68880 JOAN SERRA BARRIS                   01:21:48  3:52 00:37:26   3     62 OLIMPIC MANLLEU                
    12     93 CD15649 CHIP CD15649                        01:22:08  3:53 00:39:16   3     69                                
    13     97 CE04626 DANIEL LOPEZ LOPEZ                  01:22:12  3:53 00:39:16   4     20 CLUB ATLETIC DIPUTACIO         
    14    100 CE77540 DAVID BERROCAL SOLA                 01:22:24  3:54 00:38:08   3     74 ASS.ESPORTIVA MOLINS           
    15    103 CE15935 MANUEL SALA ROVIRA                  01:22:48  3:55 00:39:06   4     23                                
    16    112 CG76492 JOSE MARIA COLLADO MORILLAS         01:23:37  3:57 00:39:10   5      5 SERRA MARINA ALELLA            
    17    115 CB49870 JESUS PEREZ RIO                     01:23:47  3:58 00:38:59   3     84                                
    18    116 CF98967 DAVID SEGARRA VERDU                 01:23:48  3:58 00:40:12   3     85 C.A. RUNNING                   
    19    119 CB29131 SALVADOR REIG ADERN                 01:23:54  3:58 00:39:05   4     27 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI     
    20    128 CG45121 PEDRO PEREZ CANO                    01:24:09  3:59 00:39:07   4     28 TOP LINE - FONTVELLA           
    21    130 CB27938 JOSEP PUJADAS ESPAŅOL               01:24:14  3:59 00:39:39   3     93 FILA DOMINGO CATALAN           
    22    132 CE49613 ANGEL GARCIA VENTURA                01:24:21  3:59 00:39:33   3     95                                
    23    140 CE78027 FERNANDO PEREA POVEDANO             01:24:58  4:01 00:40:24   3    102                                
    24    145 CB27903 CARME BALLESTEROS I ROSA            01:25:16  4:02 00:39:15 F C      2 FILA DOMINGO CATALAN           
    25    146 CB73602 PAU GUIMERA VIDIELLA                01:25:22  4:02 00:39:09   3    105 CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI     
    26    149 CE15853 ANTON LLOBET                        01:25:32  4:03 00:38:46   3    108                                
    27    151 CB27964 ENRIQUE VALLE GIMENEZ               01:25:37  4:03 00:39:09   3    109                                
    28    153 CB67138 JOAN ANTONI MONFERRER TENA          01:25:39  4:03 00:40:00   3    111 AGRUPACIO SANT JORDI           
    29    154 CB65025 PEDRO MARTINEZ PEREZ                01:25:41  4:03 00:40:35   3    112 MAIMAKANSU                     
    30    155 CB49611 ANGEL MORENO GALVEZ                 01:25:41  4:03 00:40:35   4     30 MAIMAKANSU                     
    31    162 CB89151 JOSE LUIS VELASCO CORDERI           01:25:51  4:04 00:40:54   3    117 PENYA FONDISTES BADALONA       
    32    164 CB30860 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ             01:25:55  4:04 00:40:33   3    119                                
    33    165 CE06996 ENRIC HERNANDEZ MARCH               01:25:55  4:04 00:40:00   4     33 C.A. NOU BARRIS                
    34    167 CE36269 JORDI PADROSA GASET                 01:25:57  4:04 00:40:01   3    120 MAIMAKANSU                     
    35    168 CE53101 RAFAEL VILLALBA LOPEZ               01:25:59  4:04 00:40:25   4     34 C.A. RUNNING                   
    36    174 CB76558 MULHAM SAHHOUL SAHLOUL              01:26:13  4:05 00:39:08   3    123                                
    37    178 CB84325 XAVIER RIERA CORT                   01:26:19  4:05 00:40:35   2      3 MAIMAKANSU                     
    38    180 AB63868 ALBERTO LOPEZ PRIETO                01:26:23  4:05 00:40:16   3    126                                
    39    181 CB67513 JUAN MANUEL ALCALA GUZMAN           01:26:23  4:05 00:40:36   3    127 C.E. PICORNELL                 
    40    184 CH55716 PASCUAL SORRIBES SANJOSE            01:26:26  4:05 00:40:10   4     40 C.A. GAVA                      
    41    188 CE17469 ANTONI FERNANDEZ SANTERVAS          01:26:41  4:06 00:41:23   3    129                                
    42    190 CB76183 VICENTE RECHE VILCHEZ               01:26:48  4:06 00:40:20   5     13 C.A. GAVA                      
    43    192 CB27931 ANTONIO JOSE TAMAYO GOMEZ           01:26:52  4:07 00:41:23   5     14                                
    44    196 CE46792 XAVIER ESPADA VILLAR                01:27:09  4:07 00:40:15   4     42 AGRUPACIO SANT JORDI           
    45    208 BC35116 JAUME MASANA RIBALTA                01:27:33  4:08 00:41:24   3    138                                
    46    224 CG27223 JORGE VARGAS GARCIA                 01:28:22  4:11 00:40:17   5     15 C.A. VILADECANS                
    47    233 CF55090 VICENTE SANCHEZ-BALLESTEROS GOMEZ   01:29:03  4:13 00:00:00   4     55                                
    48    236 CB27902 JOSEP SALVIA I MOLGO                01:29:06  4:13 00:41:32   3    155 FILA DOMINGO CATALAN           
    49    244 CB44485 FRANCESC GARCIA LUQUE               01:29:27  4:14 00:42:19   4     60 atletisme.com                  
    50    246 CG59610 JOSE LOPEZ LARA                     01:29:30  4:14 00:42:02   4     61 C.A. VILADECANS                
    51    248 CH16403 ALBERT BATLLE                       01:29:32  4:14 00:42:20   3    161                                
    52    249 CE49303 FRANCISCO MARTINEZ CARRASCO         01:29:34  4:14 00:42:14   4     62 MAIMAKANSU                     
    53    251 CB55130 MANUEL MARTINEZ ZARCERO             01:29:35  4:14 00:41:40   3    163 C.E. PICORNELL                 
    54    258 CB61805 JUAN MANUEL ARQUILLO URBANO         01:29:47  4:15 00:43:04   4     66 A.D.FINES MARTORELL            
    55    259 CB91227 JORDI PINILLOS MARTINEZ             01:29:49  4:15 00:42:35   3    167 CLUB ATLETIC DIPUTACIO         
    56    260 CB67851 VICTOR MARTINEZ LUNA                01:29:53  4:15 00:41:46   5     18 C.E. PICORNELL                 
    57    277 CE48326 EZEQUIEL CALVO MOZO                 01:30:25  4:17 00:40:41   4     74 FILA DOMINGO CATALAN           
    58    279 CG51609 MONIKA WOEHLEKE                     01:30:32  4:17 00:41:47 F D      2                                
    59    281 CB89113 MANUEL PORTE I SUAREZ               01:30:36  4:17 00:42:35   4     76 C.A. ESBUFECS                  
    60    283 CE53318 XAVIER CAPDEVILA VAZQUEZ            01:30:40  4:17 00:42:59   4     77                                
    61    284 CE17453 JESUS LOPEZ I SANTOS                01:30:41  4:17 00:43:00   3    179                                
    62    289 CB51063 RICARD GONZALEZ HERNANDEZ           01:30:51  4:18 00:37:52   3    181 CLUB NATACIO CATALUNYA         
    63    292 CE46856 JOAN SIMON PONS                     01:30:59  4:18 00:41:41   4     81 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR      
    64    293 CG90847 JOAN BOADA SOLER                    01:31:01  4:18 00:42:38   4     82                                
    65    296 CG44086 ESTEVE VILA FARRES                  01:31:08  4:19 00:42:22   5     21 FILA DOMINGO CATALAN           
    66    298 CE09898 FCO.JAVIER GUTIERREZ MERINO         01:31:17  4:19 00:42:35   4     85 PENYA FONDISTES BADALONA       
    67    301 CB27979 JOAN GUIMET MURCIA                  01:31:25  4:19 00:42:13   5     24 CUDOS                          
    68    308 CB43272 XAVIER CARRACEDO MESTRES            01:31:33  4:20 00:43:41   3    187 C.N. SABADELL                  
    69    310 CE66682 FRANCISCO OTERO ALCANTARA           01:31:34  4:20 00:43:11   3    188                                
    70    315 CB88266 MARTA MONS GENISANS                 01:31:41  4:20 00:43:52 F C      5 MAIMAKANSU                     
    71    316 CB56553 RICARDO POLLS BADIA                 01:31:42  4:20 00:43:19   4     88 FUTBOL CLUB BARCELONA          
    72    320 CD13470 JAVIER OLIVERA MILLAN               01:31:50  4:21 00:42:56   4     90                                
    73    321 CE09059 JOSEP MARIA MARIMON MARIMON         01:31:54  4:21 00:44:26   3    192                                
    74    337 CD81884 JORDI OLIVELLA PUJOL                01:32:46  4:23 00:43:02   3    201                                
    75    342 CE51605 MAURICI LOPEZ BURCH                 01:32:49  4:23 00:43:14   3    203                                
    76    344 CB88908 VICENTE ROMERO COLAS                01:32:58  4:24 00:43:58   5     30 C.A. RUNNING                   
    77    345 CH10499 RAFAEL SALINAS PARRA                01:32:59  4:24 00:43:58   5     31 C.A. RUNNING                   
    78    350 CE25111 GUILLERMO ESPINO LLADO              01:33:08  4:24 00:43:14   4    100 TENNIS LA SALUT                
    79    351 CE36621 JOSEP MARIA JUEZ CAPDEVILA          01:33:10  4:24 00:43:48   5     33 AGRUPACIO SANT JORDI           
    80    360 CG59058 FRANCISCO TRAPERO SALVADOR          01:33:23  4:25 00:42:39   4    103 OLIMPIC MANLLEU                
    81    364 CE17684 CARLOS CAMPINS ARVALO              01:33:32  4:26 00:00:00   4    105                                
    82    366 CE90360 VICENC SOLE SANCHEZ                 01:33:33  4:26 00:42:45   4    106 atletisme.com                  
    83    368 CB14916 LLUIS RIUS ROMAN                    01:33:36  4:26 00:45:02   3    214 C.A. VILADECANS                
    84    369 CE51489 JOSE ALBERTO ZAMORA OLGUIN          01:33:39  4:26 00:45:28   3    215                                
    85    372 CE24567 ANTONIO GONZALO FELIX               01:33:42  4:26 00:44:33   4    108                                
    86    374 CE75053 MIGUEL GOTOR BAQUEDANO              01:33:43  4:26 00:44:33   4    109 JUDO YAWARA                    
    87    375 CE06417 ANGEL QUILES MATEU                  01:33:44  4:26 00:45:09   3    218 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
    88    376 CE16069 JORDI BOLADERAS SANCHEZ             01:33:46  4:26 00:45:37   4    110                                
    89    384 CE59010 JUAN MĻ TORRES PRATS                01:33:52  4:26 00:45:44   3    222                                
    90    385 CE17864 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ            01:33:54  4:27 00:43:14   5     36 TENNIS LA SALUT                
    91    388 CG33922 ILDEFONSO DIAZ GOMEZ                01:33:58  4:27 00:43:53   5     37                                
    92    402 CE03480 JOSEP RAMON VAZQUEZ PEREIRA         01:34:38  4:29 00:45:37   4    115                                
    93    403 CG22615 FCO JAVIER LOPEZ PULIDO             01:34:41  4:29 00:43:19   3    232                                
    94    404 BC15312 ANGEL RODRIGUEZ ABELLAN             01:34:42  4:29 00:44:04   3    233 CORNELLA ATLETIC               
    95    405 CE15328 ANTONI CAMPAŅA CARNE                01:34:42  4:29 00:44:48   4    116 JUDO YAWARA                    
    96    406 CB40830 FRANCESC TORNER BLASCO              01:34:43  4:29 00:44:04   3    234 atletisme.com                  
    97    412 CB27898 DAVID CERVELLO ESPANYOL             01:34:58  4:30 00:43:55   3    237 FILA DOMINGO CATALAN           
    98    414 CB27982 FERNANDO RODRIGUEZ BATISTA          01:35:02  4:30 00:47:24   3    238 CERVERA FONDISTES RACING       
    99    422 CE52841 MARTIN CESPEDES LACA                01:35:16  4:30 00:41:43   4    123                                
   100    425 CE79234 ANTONI ESPIGARES RIENDA             01:35:18  4:31 00:00:00   3    242 AGRUPACIO SANT JORDI           
   101    427 CF46230 JOSE LUIS ABOS BARBASTRO            01:35:23  4:31 00:45:59   3    244                                
   102    434 CB91136 VICTOR BARNES SABATE                01:35:42  4:32 00:43:53   3    249 RUNNERS CLUB                   
   103    444 CB63219 ANTONIO CARNEROS MATEO              01:35:50  4:32 00:45:39   3    256                                
   104    445 CB27983 JOAQUIM FUERTES FELIU               01:35:51  4:32 00:46:01   5     43 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
   105    447 CE46481 CLAUDI OLIVER BOTAYA                01:35:55  4:32 00:46:46   3    257                                
   106    451 CE62168 ENRIQUE NOELLE QUEGLAS              01:35:59  4:32 00:43:33   4    132                                
   107    452 CB61838 JOSE MANUEL MORENO FERNANDEZ        01:36:05  4:33 00:46:19   3    259                                
   108    454 CB54523 XAVIER MALONDA VEGA                 01:36:16  4:33 00:44:35   3    261                                
   109    464 CE26697 FERRAN LAGUARDIA ALONSO             01:36:37  4:34 00:43:37   3    267                                
   110    465 CB27913 JAUME VILAR SERRAT                  01:36:38  4:34 00:43:52   4    133 OLIMPIC MANLLEU                
   111    475 CD94331 ALEX ROCA CUSACHS COLL              01:36:59  4:35 00:47:10   5     47                                
   112    485 CD21510 QUIM IRANZO CREUS                   01:37:19  4:36 00:48:09   3    278                                
   113    492 CD82058 CAYETANO MARTOS GONZALEZ            01:37:38  4:37 00:45:36   5     49 C.A. VILADECANS                
   114    496 BC00715 XAVIER ANTOLIN MILLAN               01:37:48  4:38 00:45:01   4    143 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   115    500 CB43750 RICARD CRUZATE PUEBLA               01:37:58  4:38 00:47:05   4    144 ASS.CATALANA VETERANS          
   116    508 CB27958 SALVADOR ALCAZAR SAMBRO             01:38:13  4:39 00:46:30   5     51                                
   117    510 CB89732 SALVADOR MUNDET I ROVIROLA          01:38:15  4:39 00:45:13   5     52 ATLETISME GIRONA               
   118    511 CB42784 MARINO ROMERO PEREZ                 01:38:17  4:39 00:46:51   3    292                                
   119    516 CB27911 RICARD MASFERRER CLARA              01:38:28  4:40 00:42:59   4    150                                
   120    517 CE28831 FRANCISCO ARJONA GARCIA             01:38:29  4:40 00:46:28   4    151 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   121    518 CE49119 MANUEL ALAMO VILLEGAS               01:38:30  4:40 00:45:55   4    152                                
   122    520 CB55475 ANNA MĻ CUMI BOU                    01:38:35  4:40 00:46:59 F D      4 ATLETISME GIRONA               
   123    522 CB44434 JOAN SIBILL TERMES                  01:38:35  4:40 00:42:59   4    154 ATLETISME GIRONA               
   124    526 CB76804 JOSE ANTONIO SEGURA MUNOZ           01:38:38  4:40 00:47:02   4    156 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   125    527 CG23879 LLORENC MAS PERELLO                 01:38:44  4:40 00:48:13   3    297                                
   126    529 CB27928 MONTSERRAT CLAVERO SANCHEZ          01:38:45  4:40 00:47:03 F D      5 CLUB NATACIO MONTJUIC          
   127    532 CG57493 ENRIC CARBONELL I JORBA             01:38:51  4:41 00:45:38   3    299 A.D.FINES MARTORELL            
   128    542 CE49292 BARTOMEU CLAPES YEPES               01:39:03  4:41 00:44:22   4    164 C.A. CAN MERCADER              
   129    544 CE67789 ISIDOR GARCIA ORELLANA              01:39:08  4:41 00:48:09   6      4 C.A. CAN MERCADER              
   130    546 CB29766 ALEJANDRO MARTINEZ BOTINAS          01:39:09  4:41 00:46:12   5     55 CENTRE GIMNASTIC BARCELONES    
   131    553 CB27969 JULIO ALCARAZ FERNANDEZ             01:39:24  4:42 00:47:03   4    168                                
   132    555 CB50021 ALFRED ARNAU JULI                   01:39:27  4:42 00:43:28   4    169 FILA DOMINGO CATALAN           
   133    557 CG45172 GONZALO DE LA FUENTE MARTINEZ       01:39:30  4:42 00:47:39   4    170                                
   134    562 CA93895 FERRAN CARDONA SENZ                 01:39:37  4:43 00:45:50   3    311 C.E. PICORNELL                 
   135    563 CB89619 JAUME DE FRENNE CANALES             01:39:38  4:43 00:45:25   4    171                                
   136    564 CE78983 DOMINGO PABLOS PEREZ                01:39:39  4:43 00:47:14   5     58 C. MUNTANYENC SANT CUGAT       
   137    569 CH17747 FERMIN SOBRINO SANTOFIMIA           01:39:47  4:43 00:47:46   6      5 C.A. VILADECANS                
   138    574 CE21063 LEONARD RODRIGUEZ ALMEIDA           01:39:58  4:44 00:48:39   4    175 C.A. CAN MERCADER              
   139    576 CB44342 ARTURO QUESADA MARTINEZ             01:40:04  4:44 00:48:18   5     59 TELEFONICA                     
   140    578 CE29710 ROMUALDO LLOVET CASTEL              01:40:09  4:44 00:46:20   5     60                                
   141    580 CE31011 EMILIO AYALA CALVO                  01:40:13  4:45 00:47:13   5     61 JUDO YAWARA                    
   142    582 CB56007 FRANCISCO NAVARRO PEREZ             01:40:15  4:45 00:46:05   3    318 FILA DOMINGO CATALAN           
   143    590 CE32765 JOSEP COLOME SOMOZA                 01:40:49  4:46 00:46:30   4    181 C.N. SABADELL                  
   144    591 CD15824 JOSEP ARAGONES PERALES              01:40:56  4:47 00:47:14   4    182                                
   145    601 CB27957 JOSEP MARIA GIRAL MONREAL           01:41:20  4:48 00:48:19   5     66 C. NATACIO ATL. BARCELONA      
   146    606 CE15610 HUMBERTO MAURI NADAL                01:41:34  4:48 00:47:43   5     68 POLO                           
   147    610 CD12617 JORDI FOLCH MAS                     01:41:42  4:49 00:47:25   3    331 U. A. TERRASSA                 
   148    613 CB50288 MANUEL GARCIA DIAZ                  01:41:47  4:49 00:45:52   4    187 C.A. SANT ANDREU               
   149    616 CB89213 JORDI DUCHA MONIS                   01:41:54  4:49 00:46:45   3    334                                
   150    619 CE30571 JOSE GALVEZ JIMENEZ                 01:42:16  4:50 00:48:29   5     69 C.E. PICORNELL                 
   151    631 CE13631 MIGUEL DE LA FUENTE NEVADO          01:42:51  4:52 00:47:25   5     70                                
   152    636 CD12653 VICTORINO DE NATERA ONGIL           01:42:58  4:52 00:42:51   4    192                                
   153    643 CB70935 JAVIER HERNANDEZ BURCIO             01:43:15  4:53 00:47:48   3    347 C.A. VILADECANS                
   154    647 CE33048 RICARDO VERGE INESTROSA             01:43:18  4:53 00:48:31   5     71                                
   155    650 CE52370 JOSE BARNES PIERNAS                 01:43:26  4:54 00:48:34   6      7 RUNNERS CLUB                   
   156    652 CE53113 MELCHOR ROSET ESCRIBA               01:43:28  4:54 00:51:08   6      9 C.A. GAVA                      
   157    655 BC15362 JUAN LOPEZ DIAZ                     01:43:32  4:54 00:50:36   3    351 U. A. RUBI                     
   158    665 CE09071 MANUEL COUSO FARRERONS              01:43:44  4:55 00:48:28   3    357                                
   159    670 CB56695 PAU MORILLO ROMERO                  01:43:51  4:55 00:46:05   5     73 FILA DOMINGO CATALAN           
   160    676 CA97112 M. DEL MAR ALONSO GARCIA            01:44:08  4:56 00:45:43 F C     14                                
   161    685 CH04890 MARIANO VENDRELL CONDEMINAS         01:44:18  4:56 00:47:46   4    204 C.A. VILADECANS                
   162    687 BC00882 CARLOS DAVID PEREZ SEGARRA          01:44:21  4:56 00:50:12   4    206 FILA DOMINGO CATALAN           
   163    695 CE12709 JOAN CARLES INGLES CASTELLO         01:44:41  4:57 00:49:25   4    209                                
   164    699 CH51978 EDUARDO MARTIN BONA                 01:44:54  4:58 00:46:55   4    211 C.N. POBLE NOU                 
   165    704 CB68300 ALFRED CARRERAS MARONDA             01:45:02  4:58 00:49:38   5     80 ESPORT I NATURA                
   166    705 CE68681 JOSEP TORNER TRAVE                  01:45:04  4:58 00:49:50   6     12 atletisme.com                  
   167    708 CE65864 ANTONI VALLS CASANOVAS              01:45:10  4:59 00:49:08   5     81 GIMNAS GIM                     
   168    711 CB56129 JORDI SANZ FERNANDEZ                01:45:29  4:59 00:50:16   3    371                                
   169    729 BC40119 JAUME SENSERRICH PASANT             01:46:06  5:01 00:46:12   3    380                                
   170    731 CB27895 JOSEP MARIA RAGUES MUŅARCH          01:46:09  5:01 00:52:58   4    218 INTEGRA T2 L'HOSPITALET        
   171    736 CB67679 XAVIER SUŅOL FERRER                 01:46:15  5:02 00:52:31   4    222                                
   172    739 CG27343 FRANCESC IZQUIERDO GORDO            01:46:16  5:02 00:50:41   4    223 C.A. CAN MERCADER              
   173    740 CB68601 ANTONIO SILES GASCON                01:46:18  5:02 00:48:19   6     15 C.A. VILADECANS                
   174    741 CE51256 ESTEBAN ZUNIGA RODRIGUEZ            01:46:19  5:02 00:48:53   3    382                                
   175    743 CG50435 ANTONIO MAYOR GARGALLO              01:46:21  5:02 00:49:56   4    224                                
   176    744 CB55126 JOSE LUIS GUTIERREZ MIRO            01:46:24  5:02 00:50:39   4    225                                
   177    749 CH16043 JUAN DEL SOL GARCIA                 01:46:34  5:03 00:50:45   6     16 U. A. RUBI                     
   178    751 CB27987 EDUARD CASTELLARNAU  IBANEZ         01:46:45  5:03 00:49:50   4    226 FILA DOMINGO CATALAN           
   179    752 CD13522 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DE HARO       01:46:46  5:03 00:49:52   3    385 V.C.A.                         
   180    753 CB75713 FCO.JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ       01:46:50  5:03 00:48:00   3    386                                
   181    756 CE06221 SERGI SIERRA NAVARRO                01:47:02  5:04 00:36:48   3    388 ASS.ESPORTIVA MOLINS           
   182    763 CB62898 VICENTE ARIAS PUERTAS               01:47:24  5:05 00:50:36   5     89                                
   183    764 CD13579 JAUME REIG MITJA                    01:47:26  5:05 00:49:05   4    227 C.A. NOU BARRIS                
   184    767 CE17726 JOAN MASACHS GUBERNA                01:47:35  5:05 00:51:26   4    229 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
   185    768 CE13181 ANTONI ALMODOVAR FLORES             01:47:36  5:06 00:50:11   4    230 C.E. PICORNELL                 
   186    772 CE37321 JOSE MORENO PULIDO                  01:47:58  5:07 00:50:26   6     19                                
   187    774 CB50307 EDUARD FIGUEROLA PEREZ              01:48:00  5:07 00:51:09   4    233                                
   188    781 CB63330 LORETO GUILANA PALMADA              01:48:10  5:07 00:52:19 F E      2 ATLETISME GIRONA               
   189    782 CE23891 ANGEL CEADA SEGURA                  01:48:11  5:07 00:45:35   6     20 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
   190    783 CB29697 JOAN TORTAJADA DOMENECH             01:48:14  5:07 00:49:44   5     90 C.A. SANT ANDREU               
   191    789 CD14730 JONAS RAMIREZ MOLIANA               01:48:31  5:08 00:51:43   3    395                                
   192    790 CE79539 ANTONIO GALLEGO CONTRERAS           01:48:35  5:08 00:48:36   5     92 MAIMAKANSU                     
   193    792 CA80739 PILAR ROYO OLLER                    01:48:42  5:09 00:49:59 F C     25                                
   194    793 CG59953 ALBERT ROSELL HUGUET                01:48:44  5:09 00:51:23   4    241 TENNIS LA SALUT                
   195    806 CB75711 JOSE LUIS ARAN CATALAN              01:49:17  5:10 00:51:45   5     95 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   196    809 CH55969 ANTONIO CASTANEDA PERALES           01:49:28  5:11 00:50:37   3    402 XINO-XANO                      
   197    810 CB76997 ESPERANZA JUSTICIA RODRIGUEZ        01:49:29  5:11 00:49:40 F C     27                                
   198    817 CB56154 MONTSERRAT MALDONADO JIMENEZ        01:49:44  5:12 00:50:15 F D     13 C.A. VILADECANS                
   199    824 CB54839 ALFONSO CARACUEL AYERBE             01:49:58  5:12 00:51:44   4    247                                
   200    831 CF98355 CARLOS PALET DEL ROMERO             01:50:23  5:13 00:49:26   3    409                                
   201    841 CE74782 FRANCESC XAVIER PEŅA I ESCRIBA      01:50:51  5:15 00:53:55   3    414                                
   202    845 CB49904 FRANCESC CINCA LLORDES              01:51:13  5:16 00:50:46   5    100 XINO-XANO                      
   203    851 CB62004 MARTA OLIVERO SERRAT                01:51:39  5:17 00:53:48 F C     34                                
   204    874 CD83387 JOAN MARTINEZ GONZALEZ              01:53:10  5:21 00:53:00   3    426                                
   205    877 CG90851 MIQUEL MOLERO RIERA                 01:53:18  5:22 00:53:12   4    261                                
   206    879 CE90292 JOSEP LLUIS ABREU LEON              01:53:38  5:23 00:53:48   5    105                                
   207    885 CE54578 TANA ROSERO CERDA                   01:54:21  5:25 00:51:01 F E      3 C.A. VILADECANS                
   208    890 CE59561 CARLES PARDELL REY                  01:54:36  5:25 00:53:07   5    107                                
   209    893 CB96261 JUAN FRANCISCO MORILLO ROMERO       01:54:49  5:26 00:53:13   5    108 FILA DOMINGO CATALAN           
   210    902 CB76491 JORGE NOGUERAS COLOMINA             01:55:28  5:28 00:52:40   5    110 MAIMAKANSU                     
   211    909 CE66675 EMILIO MARTIN VAQUERO               01:55:59  5:29 00:55:08   5    113                                
   212    910 CH52939 FEDERICO GASPAR CARO                01:56:12  5:30 00:52:27   4    268                                
   213    916 CB27960 JOSEP GASPAR GARCIA TATO            01:56:30  5:31 00:50:05   4    270                                
   214    917 CB38407 MAYKA BARCIELA OTERO                01:56:33  5:31 00:53:12 F D     19 FILA DOMINGO CATALAN           
   215    920 CE46244 SALVADOR MIRET TORRENS              01:56:38  5:31 00:56:45   3    440                                
   216    933 CE15971 ENRIQUE DE VICENTE SALINERO         01:57:59  5:35 00:53:57   4    277                                
   217    936 CE52814 ANGELS GIRONELLA SOLE               01:58:04  5:35 00:55:07 F D     20                                
   218    947 CG50598 RAFAEL RICO SALCEDO                 01:58:46  5:37 00:52:25   5    118                                
   219    949 CE28875 XAVIER PAPELL ESCODA                01:59:17  5:39 00:57:26   3    449                                
   220    950 CB27935 RAMON FANDOS SOLSONA                01:59:39  5:40 00:51:34   4    279                                
   221    952 CB84709 ANGEL FINESTRA CASTAN               01:59:44  5:40 00:55:07   5    119 FUTBOL CLUB BARCELONA          
   222    967 CE48715 ELOY VIGARA VIGARA                  02:00:56  5:43 00:51:26   5    124 TENNIS LA SALUT                
   223    968 CE35907 JOSEP SERRA CABANAS                 02:00:57  5:43 00:00:00   5    125 TENNIS LA SALUT                
   224    973 CD83228 RAMON FANLO PEREZ                   02:01:21  5:45 00:54:54   5    126                                
   225    976 CB90942 CARLES SANZ CASAŅAS                 02:01:45  5:46 00:45:20   3    457                                
   226    984 CE37036 IVAN PUJOL MATEO                    02:02:36  5:48 00:46:45   3    459 OLIMPIC MANLLEU                
   227    985 CE65117 MERITXELL NAVARRO DIAZ              02:02:36  5:48 00:57:26 F C     43 OLIMPIC MANLLEU                
   228    986 CE50857 EULALIA LORES OTZET                 02:02:47  5:49 00:56:56 F C     44                                
   229    989 CE51128 JORDI PUJALS PINYOL                 02:03:27  5:51 00:58:13   4    289 RUNNERS CLUB                   
   230   1000 CG10488 F. XAVIER MIRO LLAMAS               02:05:08  5:55 00:55:56   4    291                                
   231   1002 CH55809 HECTOR YUSTE IRANZO                 02:05:57  5:58 00:56:12   4    293                                
   232   1003 CB27950 JOSEP ADMETLLA MASERAS              02:06:14  5:59 00:54:46   4    294 SOC.ATL.CORBERA                
   233   1008 CH20056 NURIA BARUTEL PAGES                 02:07:00  6:01 00:58:16 F E      5 C.A. SANT ANDREU               
   234   1021 CG51997 JUAN JOSE SILVA INFANTE             02:10:32  6:11 00:55:17   3    470 XINO-XANO                      
   235   1026 CB92313 JOSEP RUIZ ZUMAQUERO                02:10:55  6:12 00:58:52   6     26 CLUB NATACIO CATALUNYA         
   236   1027 CB63034 MARIA JOSE CALVO PADILLA            02:11:01  6:12 01:01:44 F E      6                                
   237   1032 CE78909 ROSA MARIA ORTIN LLIMARGAS          02:13:03  6:18 00:58:27 F D     27 PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR      
   238   1037 CB27912 MĻNURIA RUIZ SOLE                   02:15:05  6:24 01:03:02 F E      7 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN   
   239   1041 CE91303 ANGEL RUIZ DIEZ                     02:17:49  6:31 00:58:19   3    474 C.A. RUNNING                   
   240   1044 CB27932 LLUIS MOYA RODA                     02:17:56  6:32 00:54:08   3    475                                
   241   1045 CB43334 ANTONIO IRLANDES QUINTERO           02:20:53  6:40 01:01:00   5    136 XINO-XANO                      
