VII Mitja Marató Gavà-Castelldefels-Gavà
21.097 Km
Gavà, 17 de febrer del 2002

a les 10 del matí

Gavā Federaciķ Catalana d'Atletisme Castelldefels
Gavā

Portal del Atletisme catalā  Xip māgic
Participants Lliga Internet-Championchip:

Nr   Xip     Nombre                           Cat    T_Finall  ritmKm Punts NomClub                       
1    DX7CEGV Albert Lopez I Font              M3     1:11:53   3:25   100,00CLUB NATACIO BARCELO          
2    CB46865 Jose Fco Garcia Navarrete        M3     1:13:37   3:30   97,64 C.A. TARRAGONA                
3    CE47781 Alfons Esquius Miquel            M4     1:15:39   3:36   95,02 ESCALDATS                     
4    CH58929 Xavier Nadal Gelada              M3     1:15:44   3:36   94,91 CLUB N. ATLETIC BARC          
5    CH58929 Xavier Nadal Gelada              M3     1:15:44   3:36   94,91 CLUB N. ATLETIC BARC          
6    CH18849 Alfons Ruiz Montilla             M3     1:20:12   3:48   89,63                               
7    CE06996 Enric Hernandez March            M4     1:22:00   3:54   87,66 C.A. NOU BARRIS               
8    CH53602 Carlos Sobrino Jimenez           M3     1:22:20   3:55   87,31 C.A. VIC                      
9    CH45287 Jose Antonio Diez De Los Rios GarM4     1:23:08   3:57   86,47                               
10   CB27903 Carme Ballesteros I Rosa         F3     1:23:27   3:58   86,14 FILA DOMINGO CATALAN          
11   CB27964 Enrique Valle Gimenez            M3     1:23:31   3:58   86,08                               
12   CF54866 Angel Miguel Gomez Dieste        M3     1:23:34   3:58   86,02 PRATENC ASS. ATL.             
13   CE04508 Miguel Matute Martinez           M3     1:24:42   4:01   84,87                               
14   CB84325 Xavier Riera Cort                M3     1:24:45   4:01   84,82 MAIMAKANSU                    
15   DX0K9XH Miguel Angel Gallardo Pampano    M3     1:25:59   4:05   83,61                               
16   CG59108 Albert Lopez Caballero           M3     1:26:00   4:05   83,58 FILA DOMINGO CATALAN          
17   CG27143 Joan Miquel Riera Cort           M3     1:26:21   4:06   83,24 MAIMAKANSU                    
18   CG85127 Aaron Almansa Monguilot          M4     1:26:25   4:06   83,18                               
19   CB88377 Carlos Martinez Castellanos      M3     1:26:33   4:07   83,06                               
20   DX62NVH Albert Ureta Renom               M4     1:27:26   4:09   82,21 U. A. TERRASSA                
21   DX3Y2YB Jose Antonio Gallardo Pampano    M3     1:27:33   4:09   82,10                               
22   CB27902 Josep Salvia I Molgo             M3     1:27:44   4:10   81,93 U. A. TERRASSA                
23   CB89151 Jose Luis Velasco Corderi        M3     1:28:07   4:11   81,58 PENYA FONDISTES BADA          
24   CB84890 Victor Manuel De La Hermosa MoralM3     1:28:38   4:12   81,10 FONDISTES PENEDES             
25   CB30860 Gabriel Rodriguez Lopez          M3     1:29:40   4:15   80,16                               
26   CB89201 Miquel Vidal Santiago            M3     1:31:30   4:21   78,56                               
27   CB91686 Albert Astals Subirats           M4     1:32:02   4:22   78,11 SOC.ATL.CORBERA               
28   CE51754 Josep Serna Perez                M3     1:32:06   4:22   78,05 GRIFOLL                       
29   CB56129 Jordi Sanz Fernandez             M3     1:32:13   4:23   77,95                               
30   CC76829 Angel SaldaŅa Garcia             M4     1:32:18   4:23   77,88 CORREFONS CESV                
31   CE46856 Joan Simon Pons                  M4     1:32:21   4:23   77,83                               
32   CB27895 Josep Maria Ragues MuŅarch       M4     1:32:45   4:24   77,50 CLUB ESPORTIU UNIVER          
33   CG35014 Nuria Gonzalez Gimenez           F3     1:33:43   4:27   76,70 C.E. PICORNELL                
34   CB55130 Manuel Martinez Zarcero          M3     1:33:58   4:28   76,50 C.E. PICORNELL                
35   CB43750 Ricard Cruzate Puebla            M4     1:33:58   4:28   76,50 CLUB NATACIO MONTJUI          
36   CG34781 Enric Serradell Lopez            M3     1:34:54   4:30   75,74                               
37   DX06FZM Manuel Antonio Gil Guillen       M3     1:35:08   4:31   75,55                               
38   CB84714 Montse De La Hermosa Moral       F3     1:36:33   4:35   74,45                               
39   CE36337 Joan Tares Queralt               M4     1:37:16   4:37   73,90 TARRAGONA FONDISTES           
40   CE37036 Ivan Pujol Mateo                 M3     1:37:25   4:37   73,79 OLIMPIC MANLLEU               
41   CD81884 Jordi Olivella Pujol             M3     1:38:49   4:41   72,74                               
42   CH04890 Maria Vendrell Condeminas        M4     1:39:26   4:43   72,29 C.A. VIC                      
43   DX74RY7 Manuel Gonzalez Martinez         M4     1:40:55   4:47   71,22                               
44   DX74TS3 Ramon Pons Silvestre             M4     1:41:26   4:49   70,86                               
45   CE78429 Oscar Redon Peyro                M3     1:41:52   4:50   70,56                               
46   CE09071 Manuel Couso Farrerons           M3     1:42:16   4:51   70,29                               
47   DX1REGT Jurgen Depken                    M4     1:42:28   4:52   70,15                               
48   CG45003 Meritxell Portillo Araujo        F3     1:43:37   4:55   69,37 MAIMAKANSU                    
49   CH51414 Jesus De La Hermosa Moral        M3     1:43:50   4:56   69,23                               
50   DX5S68X Carles Sancho Garcia             M4     1:43:53   4:56   69,20                               
51   CD81217 Adalberto Recio Marti            M3     1:44:27   4:57   68,82                               
52   CG52473 Marta Mallo Choren               F3     1:44:34   4:58   68,74                               
53   CE17726 Joan Masachs Guberna             M4     1:46:48   5:04   67,30 PENYA 100 KM DOMINGO          
54   CD12617 Jordi Folch Mas                  M3     1:49:56   5:13   65,39 FILA DOMINGO CATALAN          
55   CG25362 Ricardo Valenzuela Cruz          M3     1:50:09   5:14   65,25 U. A. RUBI                    
56   DX74NFV Elpidio Gutierrez Gutierrez      M4     1:52:40   5:21   63,80                               
57   CE50857 Eulalia Lores Otzet              F3     1:53:02   5:22   63,60                               
58   CB44342 Arturo Quesada Martinez          M5     1:55:04   5:28   62,47 TELEFONICA                    
59   CB05577 Antonio Andres Gomez             M4     1:55:04   5:28   62,47                               
60   CH56165 Cristina Guibas Gadea            F3     2:01:39   5:46   59,09                               
61   DX65ZEK Aurora Jimenez Ruiz              F4     2:08:41   6:06   55,86                               
62   CB27950 Josep Admetlla Maseras           M4     2:18:30   6:34   51,90                               
63   CB27912 MĒnuria Ruiz Sole                F5     2:23:44   6:49   50,01 PENYA 100 KM DOMINGO          
www.yellowchip.comPāgina inicial
www.yellowchip.comGeneral absoluta
www.yellowchip.comDones
www.yellowchip.comTitulars de xips grocs
www.yellowchip.comParticipants Lliga Internet-ChampionChip
www.yellowchip.comClassificacions clubs femenins i masculins

Resultats any 2001 (1057 arribats)

Resultats any 2000 (939 arribats)

Resultats 1999 (799 arribats)

Mes informació: championchip@mail.com

Actualitzat: 17 de febrer del 2002