XI Mitja Marató Gavà-Castelldefels 2006

 
Cognoms Nom Lloc Drs Sx T_Final T_Real mKm Km10 Ll_Km10 LloCat nomclub
Abad Regne Lluis 850 1572   1:37:28 1:36:26 4:35 47:19 949 M35 - 375  
Abalos Cuevas Xavier 536 2392   1:32:24 1:32:20 4:23 42:37 461 SenM - 179 C.N.TERRASSA
Abdelkader Nabi 64 482   1:18:02 1:18:02 3:42 35:56 56 M35 - 26 LLUISOS MATARÓ
Abellan Pacheco Josep 984 1650   1:40:11 1:39:42 4:44 46:26 863 SenM - 306  
Acosta García Germán 136 715   1:21:47 1:21:46 3:53 39:03 197 SenM - 62 FUTBOL CLUB BARCELONA
Acuña Torras David 387 1593   1:29:16 1:29:13 4:14 41:12 330 M35 - 182 CLUB NATACIÓ SABADELL
Adell Morales Raul 933 372   1:39:02 1:38:22 4:40 48:01 1031 M35 - 411  
Agel Soriano Benito 1264 379   1:45:04 1:43:22 4:54 48:55 1156 M45 - 246 TERRASSASPORTS - INMOARECA
Aguilera Alba Juan Carlos 976 1201   1:40:06 1:38:17 4:40 48:38 1124 M35 - 431 A.E.C.TELEFONICA DE BARCELONA
Aguilera Espinosa Manuel 1772 404   1:59:47 1:58:47 5:38 56:08 1761 M55 - 95 PEÑA FONDISTAS DE BADALONA
Aguilera Porras Cristina 1574 123 F 1:52:27 1:51:32 5:18 53:55 1621 SenF - 42  
Aguirre Perez Francesc 279 2393   1:26:52 1:26:48 4:07 40:19 263 M45 - 35 C.N.TERRASSA
Agulanie Gonell Jordi 772 626   1:36:23 1:36:03 4:34 43:25 539 M35 - 350 C.A. OLESA
Aijon Nat Pep 1050 316   1:41:16 1:40:12 4:45 49:07 1184 SenM - 327  
Alabarce Dorda Joaquim 55 1021   1:17:01 1:17:00 3:39 35:55 55 M35 - 22 MAIMAKANSU
Alamo Pastor Jose Ramon 973 2230   1:40:02 1:38:42 4:41 48:32 1103 M45 - 177 C.E. PICORNELL
Albarran Zardoya Jose Luis 427 2467   1:30:06 1:29:55 4:16 42:15 421 M35 - 197  
Albea Castell Joel 424 1687   1:30:05 1:29:46 4:16 42:15 419 SenM - 153 C. N. SITGES TRIATLÓ
Alberich Garcia Oscar 36 808   1:15:30 1:15:28 3:35 35:19 44 SenM - 19  
Alcaide Lopez Antonio 104 3196   1:20:36 1:20:34 3:50 37:15 100 SenM - 50 J'ARRIBU
Alcaide Pino Andres 749 1261   1:36:06 1:34:37 4:30 46:17 847 M45 - 126 CAN MERCADER
Alcamazo Gómez Jose Antonio 1652 3098   1:54:53 1:54:03 5:25 53:51 1616 M35 - 672  
Alcantara Garcia Pedro 188 2434   1:23:42 1:23:42 3:59 39:01 194 M35 - 84 PENYA FONDISTES BADALONA
Alcázar Pérez José 952 598   1:39:29 1:39:19 4:43 45:41 782 M45 - 170 SANT BOI
Alcazar Pons Joan 370 266   1:29:05 1:28:57 4:13 41:38 366 M35 - 173  
Alcazar Sambro Salvador 1294 2326   1:45:40 1:45:27 5:00 49:59 1280 M65 - 4 C.A. SENTMENAT
Alcobendas Camuñas Jose Luis 694 863   1:35:17 1:33:42 4:27 46:17 845 M45 - 116 C.A. GAVA
Alcocer Roca Carlos 1243 1188   1:44:37 1:43:51 4:56 51:56 1480 M35 - 524  
Alegre Heitzmann Luis 1485 1202   1:50:23 1:48:56 5:10 51:18 1396 M45 - 295  
Alegre Isabal Manuel 783 1267   1:36:31 1:34:54 4:30 47:39 1000 M35 - 351  
Alfocea Sanchez Salvador 1824 561   2:02:55 2:02:21 5:48 56:22 1775 M35 - 723 SI NO FOS
Alfonso Pelegrin Xavier 58 1905   1:17:23 1:17:22 3:41     SenM - 30 RUNNERSWORLD
Aliaga Marquet Carles 661 2363   1:34:36 1:34:15 4:29 44:39 659 M45 - 112  
Aliaga Navarro Nuria 1780 152 F 2:00:13 1:58:38 5:38 57:44 1808 W35 - 39  
Alibes Riera Arcadi 1304 2169   1:45:48 1:45:27 5:00 43:57 596 M45 - 257 FILA DOMINGO CATALAN
Aljama Sevilla David 705 595   1:35:25 1:34:53 4:30 46:09 829 SenM - 223 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
Allue Cornelles Vicenç 1754 378   1:58:58 1:57:50 5:36 55:16 1712 M45 - 366  
Allue Pastor Manuel 558 1161   1:32:47 1:31:47 4:22 44:31 644 M35 - 258  
Almiñana Josep Mª 425 1679   1:30:05 1:29:47 4:16 42:15 420 M35 - 195 C.N. SITGES TRIATLÓ
Alonso Fernández Justino 1443 261   1:49:25 1:48:23 5:09 50:41 1345 M45 - 288  
Alonso Martin Jose 128 2477   1:21:22 1:20:58 3:51 37:59 133 M35 - 54  
Alonso Puigvo Jose 927 1299   1:38:53 1:37:32 4:38 48:23 1077 M45 - 165 C.E.PICORNELL
Alonso Simcin Daniel 752 2325   1:36:11 1:34:21 4:29 47:09 931 M35 - 343  
Aloy Calaf Xavier 939 2384   1:39:07 1:37:36 4:38 47:17 947 M35 - 413 C.N.TERRASSA
Altés Durán álex 308 1688   1:27:27 1:27:08 4:08 41:07 324 SenM - 117  
Alujas Vega Vicenç 1071 543   1:41:38 1:40:48 4:47 49:14 1196 M35 - 463  
Alútiz España Camil 695 1590   1:35:18 1:35:12 4:31 42:23 439 SenM - 220  
Alútiz España Xavier 696 1592   1:35:18 1:35:13 4:31 42:25 441 SenM - 221  
Alvarez Quim 906 462   1:38:30 1:37:58 4:39 47:00 913 SenM - 287  
Alvarez Bello Sandra 1191 101 F 1:43:40 1:43:29 4:55 48:07 1040 SenF - 22  
Alvarez Castillo Antonio 438 2372   1:30:26 1:29:58 4:16 42:42 465 M35 - 204 CLUB L'AIRE
Alvarez Del Castilo Maripau 1807 29 F 2:01:46 2:00:01 5:42 58:27 1843 W45 - 23 IUAT
Alvarez Gesto Frank 1126 1147   1:42:23 1:41:57 4:50 47:07 926 M35 - 486  
Alvarez Lata Almudena 1512 974 F 1:51:07 1:49:26 5:12 55:51 1745 SenF - 37  
Alvarez Nebot Enric 527 2479   1:32:07 1:31:23 4:20 45:04 697 M35 - 247  
Alvarez Nuñez Pere 589 610   1:33:23 1:33:13 4:26 43:08 508 M35 - 274  
Alvarez Parada Ernesto 1795 1936   2:00:58 1:59:41 5:41 55:37 1727 M45 - 372 XINO-XANO
Alvarez Ramos Juan M. 40 34   1:15:44 1:15:44 3:36 34:31 34 SenM - 22 CALIFORNIA SPORTS
Amado Olba Daniel 712 2457   1:35:31 1:34:41 4:30 43:56 592 SenM - 224  
Amat Arias Antonio 314 1203   1:27:41 1:27:29 4:09 41:59 395 M35 - 143  
Ameijeiras Traserra Alfonso 1732 455   1:57:49 1:56:39 5:32 53:10 1571 SenM - 460  
Amill Miralles Jaume 1380 806   1:47:59 1:47:01 5:05 50:47 1353 M35 - 581  
Amorim De Jesus Claudia Leticia 1393 981 F 1:48:16 1:47:31 5:06 50:36 1335 W35 - 20 FILA DOMINGO CATALAN
Amoroso Gibaja Jose Antonio 74 1186   1:18:51 1:18:41 3:44 36:46 82 SenM - 35  
Andres Gambin Oscar 114 593   1:21:04 1:21:04 3:51 37:01 94 M35 - 47 A.D.FINES MARTORELL
Andres Gonzalez Bernardo 1361 2207   1:47:29 1:46:02 5:02 52:43 1537 M35 - 575  
Andreu Pere 234 255   1:25:25 1:25:18 4:03 39:24 209 M35 - 99 A.A.PALAMOS
Anguera Morales Victor 559 1698   1:32:49 1:32:33 4:24 43:08 507 SenM - 183  
Anguita Llanos Joan 1177 1717   1:43:27 1:41:57 4:50 52:33 1529 SenM - 361  
Angus Domingo Juan 1059 2027   1:41:24 1:41:23 4:49 46:54 905 M35 - 460 OLIMPIC MANLLEU
Antolinez Garcia Gabriel 385 764   1:29:15 1:29:11 4:14 41:15 333 SenM - 140 U. A. TERRASSA
Anton Perea Epifanio 540 319   1:32:33 1:31:51 4:22 44:03 607 M35 - 253  
Anton Santos Josep Lluís 1394 556   1:48:19 1:47:46 5:07 50:15 1310 M45 - 276  
Aparicio Ciria Alfredo 1675 1963   1:55:53 1:53:45 5:24 58:16 1836 SenM - 452  
Aparicio Ciria José Ignacio 1676 634   1:55:53 1:53:45 5:24 58:16 1835 M35 - 679 J'ARRIBU
Aquade I Llorca Joan 880 1183   1:38:00 1:36:36 4:35 47:12 937 M35 - 390  
Ara Goñi Jesús Angel 227 1190   1:25:09 1:24:54 4:02 40:24 271 SenM - 98  
Aragon Gonzalez Gabriel 912 1204   1:38:38 1:36:49 4:36 48:13 1057 M35 - 403 A.E.C.TELEFONICA DE BARCELONA
Aragones Perales Jaume 11 10   1:12:21 1:12:21 3:26 33:56 11 M35 - 2 CALIFORNIA SPORTS
Aragones Perales Jusep 904 2175   1:38:27 1:38:03 4:39 48:33 1104 M45 - 160  
Aragonés Sanchez Jaime 46 422   1:16:12 1:16:11 3:37 35:25 47 SenM - 25 NATACIÓN TERRASSA
Aranda Romero Jose 161 2236   1:22:35 1:22:23 3:55 39:39 235 M35 - 70 C.E. PICORNELL
Aranda Vicente Lluís A. 581 780   1:33:15 1:31:58 4:22 44:54 675 M35 - 270  
Aranega Segura Javier 1515 328   1:51:09 1:49:15 5:11 55:53 1750 M35 - 627  
Arauzo Esteban 212 703   1:24:32 1:24:21 4:00 40:26 273 M35 - 93 WIND X-TREME
Arcos Gálvez Juan Manuel 1416 1525   1:48:41 1:48:02 5:08 51:51 1462 M45 - 281 GAVÀ TRIATLÓ
Arcusa Costa Daniel 966 2123   1:39:57 1:39:11 4:43 48:47 1142 M35 - 425  
Arejula Soret Eduardo 1098 1162   1:42:02 1:40:19 4:46 48:41 1130 M35 - 478  
Arenas Cabrera Javier 1364 464   1:47:35 1:45:49 5:01 51:51 1461 SenM - 392 TERRASSASPORTS-INMOARECA
Arenas Molina Jordi 1549 1900   1:51:55 1:50:23 5:14 52:15 1503 M45 - 309 RUNNING VALLES
Argemi Alas Albert 1656 454   1:55:05 1:53:12 5:22 55:50 1743 M35 - 674  
Argudo Peinado Juan 106 1584   1:20:41 1:20:40 3:50 37:16 101 M45 - 9  
Arias Fernández Juan 486 376   1:31:15 1:30:59 4:19 42:23 437 SenM - 167 RIPOLLET U.A.
Arias Sunyer Jordi 144 1513   1:22:01 1:22:01 3:54 37:00 87 SenM - 66 PRAT-TRIATLO
Ariza Valero Jose 1319 1949   1:46:19 1:46:09 5:02 49:20 1215 M35 - 562  
Arjona I Bueno Alfons 1093 721   1:41:59 1:40:10 4:45 51:05 1372 M35 - 475  
Arjona Perez Maria 1752 110 F 1:58:55 1:57:10 5:34 55:35 1723 W35 - 36 10DE1000
Armayones Campaña María Del Carme 1075 119 F 1:41:46 1:41:39 4:50 46:54 903 W35 - 11 NATACIÓN TERRASSA
Armengol Maya Jesus 1749 1973   1:58:47 1:57:04 5:33 55:51 1746 SenM - 464 FONDISTES PINEDA
Arnau Calduc Ferran 1637 1589   1:54:16 1:52:55 5:22 58:16 1834 M45 - 335  
Arnd Krueger 155 860   1:22:17 1:22:13 3:54 38:02 142 M35 - 66 LOK SEMMELWEIS
Arquillo Urbano Juan Manuel 616 2276   1:33:46 1:32:39 4:24 45:23 738 M55 - 16 A.D.FINES MARTORELL
Arrebola Alarcon Alejandro 1102 441   1:42:03 1:40:35 4:47 49:10 1188 SenM - 339  
Arribas Fernandez Antoni 1179 2036   1:43:27 1:42:41 4:53 48:46 1139 M45 - 222  
Asensio Acero Francesc 1317 580   1:46:15 1:45:56 5:02 49:08 1186 M35 - 561 POLO
Asensio Fernandez Juan Jose 1295 1654   1:45:41 1:44:10 4:57 50:27 1323 M35 - 551  
Astals Subirats Albert 770 2135   1:36:22 1:35:47 4:33 45:49 802 M45 - 130 SOC.ATL.CORBERA
Astals Subirats Jaume 219 2136   1:24:45 1:24:40 4:01 38:55 186 M45 - 23 SOC.ATL.CORBERA
Audenis Alonso David 619 2520   1:33:49 1:33:33 4:27 43:03 498 M35 - 287 KORRE-KORRE
Avila Navarro Sergio 1051 1916   1:41:16 1:40:39 4:47 47:03 917 SenM - 328  
Avila Santacruz Jose Luis 1048 3006   1:41:13 1:40:18 4:46 47:34 987 M35 - 456  
Aviles Alejos Fco.javier 33 2190   1:15:09 1:15:05 3:34 35:30 48 M35 - 12 FILA DOMINGO CATALAN
Ayala Abad Sancho 47 1979   1:16:28 1:16:25 3:38 35:38 53 M35 - 17 UNIO FONDISTES SOLSONES
Aymerich Josep M. 160 609   1:22:28 1:22:26 3:55 38:16 155 SenM - 70 HP
Aymerich Montaña Damia 975 1668   1:40:05 1:39:46 4:44 46:15 836 M35 - 430 AMICS DE LA CURSA
Baca Marquez Sebastian 1458 1532   1:49:42 1:49:01 5:11 49:30 1239 SenM - 410  
Bachs Pina Jordi 776 2177   1:36:27 1:36:05 4:34 44:35 649 M55 - 26  
Badenas Guinjoan Carles 1219 858   1:44:10 1:43:02 4:54 50:35 1334 SenM - 369  
Bague Pietx Joan 1659 2219   1:55:17 1:53:48 5:24 54:46 1674 M35 - 676  
Balagué Castells Ana Belen 1189 969 F 1:43:39 1:43:07 4:54 48:52 1153 SenF - 21 RUNNERSWORLD
Balague I Farre Jordi 759 2145   1:36:15 1:35:32 4:32 45:35 771 M35 - 347 C.A. RUNNING
Balbin Herrera Santi 1132 2111   1:42:25 1:41:44 4:50 48:41 1131 M35 - 488 C.E. PICORNELL
Ballesteros Rosa Carme 235 2151 F 1:25:28 1:25:27 4:04 39:00 193 W35 - 1 FILA DOMINGO CATALAN
Balsells Gaya Joan 1486 1703   1:50:23 1:49:48 5:13 51:54 1477 M45 - 296  
Bamom Hasna 195 2331 F 1:23:54 1:23:54 3:59 38:32 174 SenF - 6 CALIFORNIA SPORTS
Baraut Bach Josep Maria 1253 834   1:44:48 1:44:31 4:58 48:13 1056 M35 - 529 10DE1000
Barbancho Fernandez Manuel 1340 1264   1:46:54 1:45:52 5:02 51:48 1453 SenM - 389 FONDISTAS ST.JOAN DESPI
Barbancho Marmol Esteban 627 43   1:33:56 1:33:47 4:27 43:55 588 M45 - 107 C.A.GAVÀ
Barberán De Miquel Emili 263 579   1:26:21 1:26:08 4:05 40:50 291 M35 - 115 C.A. TARRAGONA
Barcelo Camarero Carles 1467 2114   1:49:57 1:49:11 5:11 52:19 1504 M55 - 66 C.A. RUNNING
Barceló Tell Javier 1573 406   1:52:27 1:51:32 5:18 53:51 1613 M45 - 314 PEÑA FONDISTAS DE BADALONA
Barceló Traserra Eduard 1744 329   1:58:35 1:58:05 5:36 54:38 1671 SenM - 461  
Barciela Otero Mayka 1351 999 F 1:47:14 1:46:05 5:02 51:37 1426 W45 - 12 MAIMAKANSU
Barcons Llorá Xavier 736 520   1:35:54 1:35:35 4:32 45:31 756 M35 - 336 OLÍMPIC MANLLEU
Bardavio Julve F. Xavier 787 513   1:36:32 1:35:20 4:32 47:41 1002 SenM - 253  
Barrena Ruiz Miguel Angel 774 2368   1:36:24 1:34:41 4:30 47:17 945 SenM - 249 FONDISTES PINEDA
Barreto Julio Adolfo 503 3083   1:31:30 1:31:18 4:20 41:53 387 M35 - 235 TSC. NEVENDETTELSAU
Barrio Puy Mario 441 2228   1:30:28 1:30:16 4:17 42:03 405 M35 - 206 FILA DOMINGO CATALAN
Barrios Chamorro Manel 1858 377   2:07:55 2:06:46 6:01 55:17 1713 M35 - 733  
Barrios Rodenas Luis 1868 460   2:08:39 2:07:08 6:02 59:41 1855 M35 - 738  
Barroso Martinez Ramon 1211 425   1:43:58 1:43:36 4:55 48:13 1052 M35 - 513  
Bartoli Miralles Juan Francisco 1809 2485   2:01:48 2:00:50 5:44 53:55 1622 M35 - 718 PENYA FONDISTES BADALONA
Bartolome Acosta Francesc 597 2059   1:33:32 1:33:08 4:25 43:49 576 M45 - 98 RUNNING VALLES
Barutel Pagès Núria 1871 957 F 2:09:07 2:08:56 6:07 1:00:30 1862 W55 - 4 C.A. SANT ANDREU
Bassa García Marta 1168 137 F 1:43:18 1:43:02 4:53 49:12 1191 SenF - 19 C. A. VIC
Bassas Fusté Oriol 757 572   1:36:14 1:35:42 4:33 46:40 881 SenM - 243 TRI
Bassolas Ferran Joan 1629 1514   1:54:07 1:52:47 5:21 53:49 1610 M45 - 333  
Basulto Javier 69 678   1:18:17 1:18:17 3:43 36:45 81 M35 - 31 RUNNING VALLES
Bataller Ruete Ismael 1244 2556   1:44:38 1:44:22 4:57 48:15 1059 M65 - 2  
Batiste Izquierdo Albert 290 2129   1:27:06 1:27:03 4:08 40:20 265 M35 - 130 FILA DOMINGO CATALAN
Batiste Izquierdo Jose 1261 506   1:44:55 1:43:47 4:56 50:27 1324 M35 - 533  
Bayes Prat Dani 19 2361   1:13:24 1:13:24 3:29 33:57 21 SenM - 13 C.A. VIC
Bayó Braut Glòria 1276 113 F 1:45:24 1:45:00 4:59 48:11 1046 SenF - 26 PEDALA.COM
Bayo Rivera Fernando 830 659   1:37:09 1:37:00 4:36 45:31 755 SenM - 269  
Bayo Rivera Jesús 1292 2580   1:45:37 1:45:27 5:00 45:31 758 M35 - 550  
Bayod Vargas Xavier 722 883   1:35:39 1:35:16 4:31 45:18 725 SenM - 229  
Becerra Marquez Jose Manuel 1203 1548   1:43:55 1:42:58 4:53 49:30 1236 M35 - 508  
Bech Rustullet Joan 713 1944   1:35:32 1:35:01 4:31 44:29 639 M35 - 328  
Bel Molas Joan 1492 2584   1:50:29 1:48:55 5:10 51:46 1449 M35 - 618  
Beladri Sabil 1478 388   1:50:13 1:48:25 5:09 55:08 1699 SenM - 419  
Bellart Sorribes Joan 1287 2383   1:45:32 1:45:21 5:00 49:05 1172 M45 - 254 C.N.TERRASSA
Belmonte Pérez Ana Maria 1723 975 F 1:57:36 1:57:24 5:34 54:29 1663 W55 - 3 C.A. TARRAGONA
Belmonte Roca Francesc 1831 1255   2:03:27 2:02:37 5:49 59:40 1853 M35 - 725  
Beltran Beltran Jordi 554 1518   1:32:43 1:32:25 4:23 43:26 542 M45 - 90  
Beltran Beltran Josep 1430 1978   1:49:01 1:48:43 5:10 49:36 1248 M45 - 284  
Beltran Estop Luis Jose 1860 729   2:08:06 2:07:43 6:04 57:46 1810 M45 - 395  
Beltran Sastre Marc 957 1895   1:39:40 1:38:11 4:40 52:33 1528 SenM - 300  
Benages Duch Marc 92 1724   1:19:52 1:19:52 3:48 37:00 91 SenM - 45  
Benco Rodriguez Serafin 1359 2382   1:47:27 1:47:02 5:05 50:29 1326 M55 - 58 C.N.TERRASSA
Beneito Ascaso Montserrat 1792 973 F 2:00:48 1:59:05 5:39 56:24 1779 W35 - 43 ESTIVAL PARK SALOU
Bengoechea Domenech Joaquim 1123 3003   1:42:22 1:42:13 4:51 47:38 996 M45 - 206  
Benitez Gomez Anselmo 610 3199   1:33:45 1:32:37 4:24 45:23 737 M45 - 102 C.A. CAN MERCADER
Benitez Rodriguez Jose 206 752   1:24:27 1:24:27 4:01 39:21 207 M45 - 20 TOP LINE - FONTVELLA
Benitez Ruiz Antonio 178 2132   1:23:16 1:22:48 3:56 39:27 213 M35 - 79  
Benito Valverde Xavier 1096 647   1:42:01 1:40:48 4:47 48:36 1121 SenM - 338  
Benoit Foucras 75 3068   1:18:53 1:18:34 3:44 37:12 97 SenM - 36 CANALETAS
Berdoy Muñoz Mario 288 552   1:27:03 1:26:50 4:07 41:20 337 SenM - 113 CANALETES
Berga Piñol Mario 860 53   1:37:39 1:37:30 4:38 45:39 780 M45 - 151 C.A. GAVA
Berindoague Rene 1210 1012   1:43:57 1:43:13 4:54 50:02 1286 M35 - 512 BARCELONA FIT
Bermejo Marques Candido 478 3011   1:31:06 1:31:04 4:19 42:27 444 M55 - 8  
Bermudez Aguilera Manuel 1566 1277   1:52:17 1:50:56 5:16 54:19 1651 M35 - 644  
Bernabe Valera Lluis 103 3007   1:20:33 1:19:13 3:46 38:57 189 M35 - 42 C.E.PICORNELL
Bernadas I Tel Salvador 1113 2127   1:42:13 1:41:24 4:49 47:53 1022 M35 - 481  
Bernado Guapo Juan Jose 1511 1158   1:51:06 1:49:51 5:13 51:40 1436 M35 - 626  
Bernal Sanchez Jose Antonio 164 1987   1:22:40 1:22:38 3:56 38:32 172 M45 - 16 U. A. RUBI
Bernat Barriga