XII Mitja Marató Gavà-Castelldefels 2007

 
LLoc drs Nom_Cognoms Sx T_Final T_Real ritme Km5 LlocK5 Km5R Km_10 LlocK10 Km5_10 Km_15 LlocK15 Km10_15 Km_20 LlocK20 Km15_20 Km21_09 LlocCat NomClub
201 358 Martin Cespedes Laca   1:24:59 1:24:50 4:02 19:46 186 19:37 39:58 212 20:13 1:00:17 211 20:20 1:20:26 201 20:09 4:34 29-V45  
202 377 Sergio Marco Uriarte   1:25:02 1:24:44 4:01 20:04 238 19:45 40:26 244 20:23 1:00:40 231 20:15 1:20:38 205 19:58 4:24 77-SenM C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
203 463 Jose Fuentes Rosal   1:25:03 1:24:24 4:01 20:25 273 19:46 40:01 219 19:37 1:00:05 200 20:05 1:20:34 204 20:29 4:30 92-V35 A 4 el KM.
204 1164 Carme Ballesteros I Rosa F 1:25:05 1:25:02 4:02 19:20 149 19:17 39:13 162 19:54 59:48 184 20:36 1:20:26 200 20:38 4:39 2-F35 FILA DOMINGO CATALAN
205 2014 Angel Vega Rodriguez   1:25:08 1:24:54 4:02 20:08 243 19:54 40:20 234 20:12 1:00:40 229 20:21 1:20:53 215 20:13 4:16 93-V35 C.N. SABADELL
206 2005 Angel Garlito Zambran   1:25:08 1:24:55 4:02 20:09 244 19:55 40:20 235 20:12 1:00:41 232 20:21 1:20:53 216 20:13 4:16 94-V35 C.N. SABADELL
207 909 Antonio Polo Garcia   1:25:10 1:24:47 4:02 20:17 261 19:54 39:53 201 19:37 1:00:09 201 20:17 1:20:44 210 20:35 4:27 2-V55 J'ARRIBU
208 2071 Adam Picon Manyosa   1:25:11 1:24:39 4:01 20:14 254 19:42 39:44 187 19:30 1:00:03 197 20:19 1:20:42 209 20:40 4:29 78-SenM  
209 1116 Javier Ortiz Lopez   1:25:12 1:24:47 4:02 20:25 274 20:00 40:15 230 19:51 1:00:29 219 20:14 1:20:48 213 20:19 4:24 79-SenM  
210 1533 José Andrés Sancho Sancho   1:25:13 1:24:58 4:02 20:26 280 20:12 40:20 236 19:54 1:00:40 230 20:21 1:20:44 212 20:04 4:29 95-V35  
211 1795 Oscar Cardiel Gelabert   1:25:13 1:24:43 4:01 20:33 288 20:04 40:30 250 19:57 1:00:39 226 20:09 1:20:44 211 20:05 4:29 80-SenM CENTRE EXCURSIONISTA DE BEGUES
212 442 Javier Lopez Merino   1:25:13 1:25:09 4:03 19:29 158 19:25 39:20 169 19:51 59:48 183 20:29 1:20:28 202 20:40 4:46 3-V55 C.E. MONTORNES
213 1125 Alfredo Gonzalo Guirao   1:25:18 1:25:14 4:03 19:28 156 19:24 39:17 167 19:50 59:49 186 20:33 1:20:32 203 20:44 4:47 30-V45 RUNNERSWORLD
214 718 Oscar Parera   1:25:21 1:25:20 4:03 20:02 234 20:01 40:35 255 20:33 1:00:59 239 20:24 1:20:58 220 20:00 4:23 81-SenM C.A. NOU BARRIS
215 483 Oscar Durán Quílez   1:25:23 1:25:22 4:03 19:23 154 19:22 39:23 174 20:01 59:57 190 20:35 1:20:40 208 20:43 4:43 96-V35  
216 391 Paco De Toro Manzano   1:25:26 1:25:14 4:03 19:08 133 18:56 39:01 154 19:53 59:36 173 20:36 1:20:54 218 21:18 4:33 82-SenM J. A. CASTELLBISBAL
217 425 Josep Gibert Miralpeix   1:25:27 1:25:17 4:03 20:18 266 20:08 40:45 268 20:28 1:01:08 247 20:23 1:21:13 231 20:06 4:14 31-V45 PRATENC ASS. ATL.
218 1598 Miguel Castillo Valldeperas   1:25:33 1:25:17 4:03 20:01 229 19:45 40:14 229 20:14 1:00:36 224 20:22 1:20:56 219 20:21 4:38 97-V35  
219 530 David Rovira Doñate   1:25:34 1:24:46 4:02 21:30 418 20:43 41:23 310 19:53 1:01:17 255 19:54 1:21:14 233 19:58 4:20 83-SenM MAIMAKANSU
220 1148 Oscar Colomes Fernandez   1:25:35 1:25:30 4:04 19:46 187 19:42 40:00 217 20:14 1:00:40 227 20:41 1:21:05 223 20:26 4:30 84-SenM J'ARRIBU
221 1442 Albert Arnau Recasens   1:25:35 1:25:31 4:04 19:46 188 19:42 39:59 216 20:13 1:00:40 228 20:41 1:21:05 224 20:26 4:30 98-V35 C.A. GAVA
222 13 Mª Luisa Muñoz Gonzalez F 1:25:38 1:25:37 4:04 19:45 185 19:44 40:05 224 20:20 1:00:18 213 20:13 1:20:52 214 20:35 4:46 1-F45 C.A. GAVA
223 2039 Jaume Termes Asensio   1:25:39 1:25:37 4:04 19:47 191 19:45 39:59 215 20:13 1:00:17 207 20:18 1:20:53 217 20:37 4:46 99-V35 C.N. CALDES
224 1839 Xavier Viñals Teixidor   1:25:41 1:25:30 4:04 20:09 245 19:57 40:26 243 20:18 1:00:43 234 20:17 1:21:10 228 20:28 4:32 85-SenM  
225 1662 Mario Martinez Perez   1:25:42 1:25:31 4:04 19:56 218 19:45 39:58 213 20:03 1:00:17 208 20:19 1:21:02 222 20:46 4:41 100-V35 C.A. TARRAGONA
226 1670 Ferran Mahamud Mahamud   1:25:44 1:25:27 4:03 20:16 260 19:59 39:53 203 19:37 59:46 180 19:53 1:21:06 225 21:21 4:39 101-V35 C.A. MANRESA
227 395 Jordi Grima Torres   1:25:44 1:25:43 4:04 20:02 232 20:00 40:30 249 20:29 1:00:59 241 20:30 1:21:10 227 20:11 4:35 86-SenM C.A. OLESA
228 939 Francesc Izquierdo Gordo   1:25:45 1:25:23 4:03 20:22 270 20:01 40:42 264 20:20 1:01:09 250 20:27 1:21:14 232 20:06 4:31 32-V45 IPAC
229 2194 Alberto Poch Ciuro   1:25:47 1:25:41 4:04 19:36 174 19:30 39:47 191 20:11 1:00:34 221 20:48 1:21:20 238 20:46 4:27 102-V35  
230 964 Albert Giralt Fleta   1:25:49 1:25:42 4:04 19:38 176 19:31 39:49 193 20:11 1:00:13 204 20:25 1:21:00 221 20:47 4:50 87-SenM POBLE 9
231 2114 Antonio Antunez Soria   1:25:50 1:25:37 4:04 19:34 169 19:21 39:27 178 19:54 1:00:18 214 20:51 1:21:17 236 21:00 4:34 88-SenM  
232 265 Rafael Perez Casas   1:25:51 1:25:43 4:04 20:54 323 20:45 41:04 292 20:10 1:01:24 262 20:20 1:21:30 241 20:07 4:22 103-V35 J. A. CASTELLBISBAL
233 1666 Salvador Perez Cayuela   1:25:52 1:25:52 4:05 20:35 293 20:35 40:59 283 20:24 1:01:25 263 20:26 1:21:30 242 20:06 4:22 104-V35 CN PRAT-TRIATLO
234 1880 Ramon Cristobal Remartinez   1:25:52 1:25:36 4:04 20:11 248 19:54 40:15 231 20:05 1:00:41 233 20:26 1:21:12 230 20:31 4:40 33-V45  
235 284 Xavier Serrano Gimenez   1:25:54 1:25:52 4:05 19:20 147 19:17 39:20 170 20:01 1:00:14 205 20:55 1:21:16 235 21:02 4:39 105-V35 CLUB L'AIRE
236 2064 Xavier Olivera Millan   1:25:55 1:25:46 4:04 19:43 183 19:34 39:50 197 20:07 1:00:18 215 20:28 1:21:07 226 20:49 4:49 34-V45 RUNNING VALLES
237 1857 Miguel Delgado Fondevilla   1:25:56 1:25:45 4:04 20:43 300 20:32 41:14 303 20:32 1:01:57 283 20:43 1:21:50 250 19:54 4:06 35-V45 ATETISMO MUDEJAR DE TERUEL
238 1651 Jordi Bort Juan   1:25:56 1:25:55 4:05 20:32 286 20:30 40:38 261 20:07 1:01:01 242 20:23 1:21:28 240 20:28 4:28 106-V35 AEA ALCANAR
239 1682 David Vallmitjana   1:25:57 1:25:44 4:04 19:30 163 19:17 39:09 158 19:39 59:59 192 20:51 1:21:11 229 21:12 4:47 89-SenM CAIXA DE SABADELL
240 592 Ruben Manau Casas   1:25:59 1:25:54 4:05 19:29 159 19:25 39:13 161 19:44 59:50 188 20:37 1:21:15 234 21:26 4:44 90-SenM CAIXA DE SABADELL
241 1411 Aurelio Hernandez Medina   1:26:01 1:25:57 4:05 20:15 255 20:11 40:24 238 20:10 1:01:01 243 20:37 1:21:35 244 20:35 4:27 36-V45  
242 327 Jordi Fernandez Varela   1:26:02 1:26:00 4:05 20:01 227 19:58 40:16 232 20:16 1:00:58 238 20:42 1:21:32 243 20:34 4:31 107-V35 CORREDORS.CAT
243 1530 Loic Gautier   1:26:03 1:25:56 4:05 20:43 301 20:35 40:51 277 20:08 1:01:04 246 20:14 1:21:40 245 20:37 4:23 37-V45  
244 1147 Jesus Sanchez Cañadas   1:26:05 1:25:38 4:04 20:45 306 20:18 41:07 296 20:23 1:01:26 264 20:19 1:21:56 251 20:31 4:09 108-V35 G.A. LLUISOS MATARO
245 1896 Rafael Finol Roche   1:26:13 1:24:59 4:02 21:57 491 20:43 41:41 318 19:44       1:21:48 249 10:53:23 4:26 109-V35  
246 1784 Jordi Solano Peña   1:26:14 1:26:10 4:06 19:37 175 19:33 39:51 199 20:14 1:00:17 210 20:27 1:21:25 239 21:08 4:50 110-V35 C.A. VALLS D'ANDORRA
247 321 Antonio Sevillano Llergo   1:26:15 1:26:08 4:05 19:59 224 19:53 40:26 241 20:27 1:01:08 249 20:43 1:21:45 247 20:37 4:30 111-V35 J. A. SABADELL
248 73 Sergio Extremera Ruiz   1:26:15 1:26:05 4:05 20:52 317 20:41 40:41 263 19:49 1:01:03 245 20:23 1:21:47 248 20:44 4:29 91-SenM  
249 650 Salva Millan Marco   1:26:17 1:26:14 4:06 20:00 226 19:57 40:17 233 20:17 1:01:01 244 20:45 1:21:45 246 20:44 4:33 112-V35 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
250 2037 Miguel Sanchez Lopez   1:26:21 1:25:59 4:05 20:55 327 20:32 41:08 299 20:14 1:01:54 281 20:46 1:22:04 255 20:11 4:18 113-V35 CALIFORNIA SPORTS
251 80 Josep Mª Alsina Costa   1:26:31 1:26:25 4:06 20:07 241 20:01 40:35 256 20:28 1:01:17 256 20:42 1:22:01 253 20:44 4:31 114-V35 SOC.ATL.CORBERA
252 1874 Josep Pica Marti   1:26:34 1:26:20 4:06 20:14 253 20:00 40:32 252 20:19 1:01:16 253 20:45 1:22:01 254 20:45 4:34 38-V45 C.A. CALELLA
253 1529 Joan Paredes   1:26:36 1:26:21 4:06 20:16 256 20:01 40:51 275 20:36 1:01:34 269 20:44 1:22:06 256 20:32 4:31 92-SenM  
254 818 Jordi Marti Graupera   1:26:39 1:26:12 4:06 20:45 305 20:18 41:07 297 20:23 1:01:26 265 20:20 1:21:59 252 20:33 4:41 39-V45 MAIMAKANSU
255 712 Pedro Perez Cano   1:26:42 1:26:15 4:06 20:51 315 20:25 40:49 271 19:59 1:01:16 254 20:27 1:22:08 260 20:52 4:34 40-V45 TOP LINE - FONTVELLA
256 777 Jordi Martinez Pardo   1:26:45 1:26:30 4:06 20:16 259 20:01 40:51 274 20:35 1:01:34 268 20:44 1:22:08 259 20:34 4:37 93-SenM  
257 1445 Vicente Pintor Bodes   1:26:47 1:26:15 4:06 21:57 490 21:25 43:19 455 21:22 1:02:56 316 19:38 1:22:30 264 19:35 4:18 115-V35 J. A. CASTELLBISBAL
258 1733 Rafael De San Nicolas Garcia   1:26:48 1:26:36 4:07 19:49 205 19:37 40:04 223 20:16 1:00:59 240 20:55 1:22:07 258 21:09 4:41 116-V35  
259 946 Juan Angel Cañizares Manzano   1:26:48 1:26:45 4:07 19:47 196 19:44 40:05 225 20:18 1:00:53 237 20:48 1:22:07 257 21:15 4:41 117-V35  
260 607 Xavi Forné Castells   1:26:50 1:25:53 4:05 21:46 458 20:49 42:03 341 20:17 1:02:39 306 20:37 1:22:34 270 19:55 4:16 118-V35  
261 809 Joan Jordán Domènech   1:26:51 1:26:36 4:07 20:16 257 20:01 40:23 237 20:07 1:01:12 251 20:50 1:22:29 263 21:17 4:23 119-V35  
262 326 Marc Pujol Garrido   1:26:52 1:25:56 4:05 21:44 451 20:49 42:07 350 20:23 1:02:46 311 20:39 1:22:44 278 19:59 4:08 94-SenM  
263 196 Alvar Saez Puig   1:26:54 1:26:51 4:07 19:56 219 19:53 40:26 242 20:30 1:01:08 248 20:43 1:22:16 261 21:09 4:38 120-V35 MAIMAKANSU
264 1562 Marc Majos Cullell   1:26:55 1:26:46 4:07 20:03 236 19:54 40:27 245 20:25 1:01:24 261 20:57 1:22:20 262 20:57 4:36 95-SenM FOMENT EX.DE BARCELONA
265 735 Josep Valverde Briceño   1:26:57 1:26:37 4:07 21:24 391 21:04 42:40 396 21:16 1:02:59 318 20:20 1:22:44 279 19:45 4:14 41-V45 C.N. TERRASSA
266 551 Enric Carol Pons   1:27:07 1:26:43 4:07 20:05 240 19:41 40:33 253 20:28 1:01:41 278 21:09 1:22:31 265 20:51 4:36 121-V35 MAIMAKANSU
267 533 Francisco Escribano Tibau   1:27:08 1:27:07 4:08 20:07 242 20:07 40:42 265 20:35 1:01:40 275 20:58 1:22:33 268 20:53 4:35 42-V45  
268 568 Amadeu Delshams   1:27:12 1:26:47 4:07 20:26 279 20:02 40:48 270 20:22 1:01:38 273 20:50 1:22:32 266 20:55 4:40 43-V45 GIMNAS UPC
269 1102 Eric Ribera Pujals   1:27:13 1:26:55 4:08 19:57 221 19:39 40:25 240 20:29 1:01:36 271 21:11 1:22:34 269 20:59 4:39 96-SenM  
270 1647 Andreu Roig Tomàs   1:27:16 1:27:12 4:08 20:19 268 20:16 40:45 266 20:26 1:01:40 277 20:56 1:22:33 267 20:53 4:44 122-V35  
271 1898 Miguel ángel Pradas Val   1:27:16 1:26:51 4:07 20:32 287 20:07 40:59 286 20:28 1:01:45 280 20:46 1:22:40 273 20:55 4:37 123-V35  
272 1723 Jordi Pijuan Pardell   1:27:18 1:27:08 4:08 19:35 173 19:26 39:40 185 20:05 1:00:37 225 20:58       10:58:53 97-SenM 100 x 100 FOND. TÀRREGA
273 1624 Mireia Sosa Pérez F 1:27:18 1:27:03 4:08 20:16 258 20:02 40:51 276 20:35 1:01:36 270 20:46 1:22:35 271 21:00 4:43 4-SenF U.A.MEDILAST LLEIDA
274 567 Jordi Bruy Sala   1:27:18 1:26:42 4:07 21:13 358 20:36 41:40 317 20:27 1:02:25 299 20:45 1:22:47 280 20:23 4:32 124-V35  
275 904 Manuel Lopez Ramos   1:27:22 1:27:20 4:09 19:48 200 19:46 40:29 247 20:41 1:01:20 257 20:52 1:22:36 272 21:17 4:46 125-V35 FILA DOMINGO CATALAN
276 1525 Antonio Olivan Agel   1:27:23 1:27:02 4:08 20:24 272 20:04 40:45 267 20:21 1:01:37 272 20:53 1:22:43 276 21:06 4:41 126-V35  
277 660 Javier Cervera Ramirez   1:27:24 1:26:43 4:07 20:25 275 19:44 40:45 269 20:21 1:01:40 276 20:55 1:22:43 277 21:03 4:41 127-V35 A 4 el KM.
278 2173 Eduard Clemente Laboreo   1:27:28 1:27:15 4:09 20:01 228 19:47 40:57 282 20:57 1:01:59 284 21:03 1:23:01 281 21:02 4:27 128-V35  
279 2172 Diego Oliva Morales   1:27:33 1:27:30 4:09 19:41 180 19:38 39:54 205 20:13 1:00:44 236 20:51 1:22:41 275 21:57 4:52 4-V55  
280 630 Miguel Yagüe Pascual   1:27:34 1:27:06 4:08 22:59 664 22:31 44:12 539 21:13 1:03:40 362 19:28 1:23:05 283 19:26 4:30 129-V35  
281 398 Francisco Javie Rodriguez Fernandez   1:27:36 1:27:29 4:09 20:09 246 20:02 40:34 254 20:26 1:01:27 266 20:54 1:22:41 274 21:14 4:55 98-SenM C.N. TERRASSA
282 1815 Antonio Jiménez García   1:27:36 1:26:53 4:08 20:54 322 20:11 40:28 246 19:35 1:00:17 209 19:49 1:21:19 237 21:02 6:17 44-V45 C.N. TERRASSA
283 548 Jose Antonio Carazo Zuñiga   1:27:43 1:27:31 4:09 20:54 320 20:42 41:09 301 20:16 1:01:54 282 20:46 1:23:02 282 21:08 4:41 130-V35 J. A. CASTELLBISBAL
284 473 Jaume Vilardell Monistrol   1:27:45 1:26:59 4:08 21:49 471 21:03 42:26 375 20:37 1:02:52 314 20:27 1:23:17 286 20:26 4:28 99-SenM  
285 2041 Antonio Alvarez Castillo   1:27:58 1:27:37 4:10 20:50 314 20:28 41:23 309 20:34 1:02:24 298 21:01 1:23:21 288 20:58 4:38 131-V35 CLUB L'AIRE
286 1152 Juan Saddemi   1:28:06 1:27:47 4:10 19:57 222 19:39 40:25 239 20:28 1:01:39 274 21:15 1:23:29 293 21:50 4:37 100-SenM  
287 434 Jose Saa Fernandez   1:28:06 1:27:45 4:10 20:39 296 20:19 41:08 300 20:30 1:02:14 294 21:06 1:23:31 295 21:17 4:35 132-V35 FONDISTES RUBI
288 783 Albert Lorente Garcia   1:28:06 1:27:51 4:10 20:34 290 20:19 40:59 284 20:26 1:02:06 289 21:07 1:23:20 287 21:15 4:46 101-SenM  
289 2046 Toni Sebastia Valiente   1:28:09 1:27:39 4:10 21:07 346 20:38 41:48 325 20:41 1:02:45 310 20:58 1:23:43 298 20:58 4:26 102-SenM  
290 715 Jordi Pujadas Español   1:28:09 1:28:05 4:11 20:47 311 20:43 41:35 314 20:48 1:02:27 301 20:53 1:23:22 289 20:56 4:47 103-SenM FILA DOMINGO CATALAN
291 581 Manuel Jesus Sosa Paredes   1:28:11 1:28:09 4:11 19:33 168 19:32 40:14 228 20:41       1:23:16 285 10:54:51 4:55 133-V35 TRIATLO CN VALLIRANA
292 1340 Jordi Muñoz Hueso   1:28:14 1:27:26 4:09 21:14 360 20:26 41:24 311 20:11 1:02:00 285 20:36 1:23:26 291 21:27 4:48 134-V35 CA CASTELLAR
293 264 David Ortiz Guiraud   1:28:15 1:28:04 4:11 20:54 324 20:43 41:06 293 20:13 1:02:02 287 20:56 1:23:27 292 21:26 4:48 104-SenM J. A. CASTELLBISBAL
294 1868 Rafel Bosch Janer   1:28:15 1:28:03 4:11 20:17 264 20:05 40:53 280 20:36 1:02:05 288 21:12 1:23:30 294 21:26 4:46 45-V45  
295 1924 Fco. Javier Perez Cotta   1:28:16 1:27:52 4:10 21:16 372 20:52 42:15 363 21:00 1:03:41 364 21:26 1:24:00 312 20:20 4:17 135-V35 CLUB ATLETISMO UTEBO
296 459 Alfredo Marcos Esparza   1:28:16 1:27:24 4:09 23:09 700 22:16 43:47 504 20:39 1:03:58 379 20:12 1:23:59 307 20:01 4:18 136-V35  
297 228 Jose Luis Paez Sedano   1:28:18 1:28:15 4:11 20:47 312 20:44 41:42 319 20:56 1:02:45 309 21:03 1:23:47 300 21:02 4:32 137-V35 CARACAS RUNNERS
298 1824 Alberto Gomez Millan   1:28:18 1:28:16 4:12 19:40 179 19:39 40:03 222 20:23 1:01:16 252 21:14 1:23:25 290 22:09 4:54 105-SenM CN PRAT-TRIATLO
299 427 Ricardo Valenzuela Cruz   1:28:18 1:27:59 4:11 20:54 325 20:35 41:17 305 20:23 1:02:26 300 21:10 1:23:34 296 21:08 4:45 138-V35 FONDISTES RUBI
300 658 Albert Batiste Batiste Izquierdo   1:28:21 1:28:10 4:11 20:40 297 20:29 41:10 302 20:30 1:02:20 295 21:10 1:23:39 297 21:20 4:43 139-V35 FILA DOMINGO CATALAN
301 250 Txema Colomer López   1:28:28 1:28:06 4:11 20:26 277 20:05 41:23 308 20:57 1:03:01 321 21:38 1:23:53 303 20:52 4:35 140-V35 C.A. RUNNING
302 415 Tomas Silgado Gomez   1:28:29 1:28:24 4:12 20:28 284 20:23 41:16 304 20:49 1:02:33 303 21:17 1:23:45 299 21:12 4:44 141-V35 C.A. CANOVELLES
303 1480 Marti Torremadé Ayats   1:28:31 1:27:27 4:09 21:50 474 20:46 42:25 373 20:36 1:03:05 326 20:40 1:23:51 302 20:46 4:40 106-SenM  
304 485 José Alfonso Lorente Torres   1:28:33 1:28:16 4:12 20:34 289 20:17 41:00 287 20:27 1:02:00 286 21:01 1:23:48 301 21:48 4:45 142-V35 C.E. PICORNELL
305 1604 Diego Caballero Ramírez   1:28:35 1:28:15 4:11 21:11 353 20:51 41:49 326 20:38 1:03:00 320 21:11 1:23:53 304 20:53 4:43 143-V35  
306 1911 Magí Gibert Aymerich   1:28:40 1:27:47 4:10 22:23 568 21:30 43:23 466 21:01 1:04:02 386 20:40 1:24:07 316 20:05 4:33 107-SenM  
307 2108 Mario Jorda Piera   1:28:41 1:28:31 4:12 21:18 382 21:07 42:13 353 20:56 1:03:25 345 21:12 1:24:22 327 20:57 4:20 108-SenM C.N. BARCELONA
308 1473 Francisco Pardo Royo   1:28:43 1:28:22 4:12 20:35 292 20:13 41:23 307 20:48 1:02:48 313 21:26 1:23:57 306 21:10 4:46 144-V35  
309 55 José Serrano Jimenez   1:28:44 1:28:26 4:12 20:27 282 20:10 41:01 289 20:34 1:02:21 296 21:20 1:23:57 305 21:37 4:47 46-V45  
310 953 Adolf Homedes Prades   1:28:44 1:28:20 4:12 21:48 467 21:24 43:01 429 21:13 1:04:21 410 21:20 1:24:27 332 20:07 4:17 47-V45 CHIU - CHIU
311 1849 Pedro A. Marin   1:28:45 1:28:29 4:12 21:13 357 20:57 42:01 337 20:48 1:03:00 319 20:59 1:24:03 314 21:04 4:42 48-V45 C.N. REUS PLOMS
312 756 Juan Antonio Pérez Martinez   1:28:48 1:27:37 4:10 22:52 645 21:41 43:20 461 20:28 1:03:52 371 20:32 1:24:21 326 20:30 4:27 49-V45 A.D.FINES MARTORELL
313 823 Enrique Carnicero Rodriguez   1:28:50 1:28:24 4:12 20:13 250 19:47 40:38 260 20:25 1:02:06 290 21:29 1:24:00 310 21:54 4:51 145-V35 RUNNERSWORLD
314 651 Pere Alvarez Nuñez   1:28:51 1:28:26 4:12 20:13 251 19:48 40:38 259 20:25 1:03:54 376 23:17 1:23:59 308 20:06 4:53 146-V35 VÍCTOR GO!
315 1057 Elisabet Bosch Dalmau F 1:28:51 1:28:47 4:13 20:03 237 19:59 40:38 258 20:35 1:02:07 292 21:30 1:24:00 311 21:53 4:52 5-SenF RUNNERSWORLD
316 1952 Antonio Garcia Blasco   1:28:51 1:28:13 4:11 21:16 370 20:38 42:15 364 21:00 1:03:22 343 21:07 1:24:20 321 20:59 4:31 50-V45  
317 300 Carlos Grisolia Bencivenni   1:28:51 1:27:43 4:10 22:12 538 21:03 42:48 405 20:37 1:03:13 331 20:26 1:23:59 309 20:46 4:53 147-V35 VÍCTOR GO!
318 719 Juan R. Hidalgo Muñiz   1:28:51 1:28:23 4:12 20:52 316 20:24 41:08 298 20:16 1:02:07 291 21:00 1:24:00 313 21:54 4:52 148-V35 VÍCTOR GO!
319 400 Dani Macarrilla   1:28:52 1:28:31 4:12 21:15 362 20:54 42:05 343 20:50 1:03:04 324 21:00 1:24:05 315 21:02 4:47 109-SenM PEDALA.CAT
320 1951 Enrique Yela Ruiz   1:28:52 1:28:14 4:11                   1:24:21 323 10:55:56 4:32 51-V45 LECIÑENA - RUNNING.
321 216 Joseph Amram Herrera Perez   1:28:53 1:28:45 4:13 19:07 129 18:59 39:50 196 20:44 1:01:23 260 21:33 1:23:14 284 21:51 5:39 110-SenM CNAB
322 1774 Juli Niubo I Caba   1:28:53 1:28:43 4:13 21:12 355 21:02 42:15 361 21:04 1:03:19 335 21:04 1:24:16 319 20:58 4:38 111-SenM AA XAFATOLLS
323 522 Jordi Ramada Garcia   1:28:56 1:28:33 4:12 21:48 465 21:25 43:01 430 21:14 1:04:21 409 21:20 1:24:29 334 20:09 4:27 149-V35  
324 1104 Alonso Carnero Jimenez   1:28:58 1:28:15 4:11 21:30 417 20:48 42:02 338 20:32 1:03:07 329 21:06 1:24:12 318 21:05 4:46 150-V35 RUNNERSWORLD
325 1867 Gerard Bosch Janer   1:28:58 1:28:45 4:13 20:18 265 20:04 40:53 279 20:36 1:02:21 297 21:29 1:24:10 317 21:49 4:48 151-V35  
326 631 Carlos Leal Cebrecos   1:28:58 1:28:58 4:14 21:15 364 21:15 42:14 354 20:59 1:03:25 347 21:12 1:24:22 328 20:58 4:36 52-V45 C.N. BARCELONA
327 1183 Francesc Fuertes Espasa   1:28:58 1:28:14 4:11 21:36 430 20:52 42:25 372 20:49 1:03:26 350 21:02 1:24:21 325 20:56 4:37 152-V35 RUNNERSWORLD
328 254 Jordi Martínez Milián   1:28:59 1:28:51 4:13 20:26 278 20:18 41:22 306 20:57 1:02:55 315 21:33 1:24:21 322 21:26 4:39 112-SenM  
329 942 Ramon Betes Piedrafita   1:29:00 1:28:54 4:13 20:43 302 20:36 41:38 316 20:55 1:03:02 322 21:24 1:24:18 320 21:17 4:43 53-V45 C.A. RUNNING
330 1825 Josep Piqué Torres   1:29:01 1:28:40 4:13 20:42 299 20:22 41:47 323 21:06 1:03:04 325 21:17 1:24:26 331 21:22 4:36 153-V35  
331 768 Marc Montolio I Estivill   1:29:03 1:28:29 4:12 21:35 426 21:00 42:16 367 20:42 1:03:22 342 21:06 1:24:24 330 21:03 4:39 154-V35  
332 1735 Marc Coll Figueras   1:29:05 1:28:41 4:13 21:27 403 21:04 42:26 376 21:00 1:03:42 365 21:16 1:24:41 341 21:00 4:24 113-SenM  
333 1719 Isidoro Quintana Peinado   1:29:08 1:28:15 4:11 22:31 601 21:38 43:15 449 20:44 1:04:28 416 21:14 1:24:47 346 20:20 4:21 114-SenM  
334 1052 Estrella Ribo Salietti F 1:29:09 1:28:57 4:13 20:28 283 20:15 41:01 290 20:34 1:02:46 312 21:45 1:24:24 329 21:38 4:46 6-SenF PANTERES GROGUES
335 1691 Raul Diaz Gascón   1:29:11 1:29:04 4:14 19:43 182 19:36 40:05 226 20:23 1:01:28 267 21:23 1:24:21 324 22:54 4:50 115-SenM  
336 247 Antonio Jesus Gonzalez Gamez   1:29:13 1:28:25 4:12 22:01 510 21:13 42:52 410 20:51 1:03:50 369 20:58 1:24:39 339 20:49 4:35 155-V35  
337 1184 Josep Rocamora Castello   1:29:16 1:28:40 4:13 21:28 406 20:52 42:37 392 21:10 1:03:55 378 21:18 1:24:47 345 20:52 4:29 156-V35 CORREDORS DE FONS BAIX LLOBREG
338 1381 David Diaz Franco   1:29:17 1:29:04 4:14 20:46 309 20:33 41:48 324 21:02 1:03:30 357 21:43 1:24:42 342 21:12 4:36 116-SenM  
339 1861 Antoni Anso Valentin   1:29:18 1:29:12 4:14 21:09 347 21:04 42:17 368 21:08 1:03:38 360 21:22 1:24:42 343 21:04 4:36 54-V45  
340 695 Emilio Ignacio Lopez Sabater   1:29:18 1:29:00 4:14 21:16 371 20:58 42:14 357 20:59 1:03:25 348 21:11 1:24:32 337 21:08 4:46 157-V35 NO PUC MES
341 1240 Jonathan Perello Nuñez   1:29:19 1:28:25 4:12 22:10 534 21:16 43:15 452 21:05 1:04:12 401 20:57 1:24:51 350 20:40 4:29 158-V35 C.A. VALLS D'ANDORRA
342 588 Jose Luis Luna Garcia   1:29:20 1:29:05 4:14 21:33 424 21:18 42:26 377 20:54 1:03:21 339 20:55 1:24:39 340 21:19 4:41 159-V35 CAIXA DE SABADELL
343 1869 Carlos Puig Bisquert   1:29:23 1:29:11 4:14 21:11 352 20:58 42:15 362 21:05 1:03:27 352 21:12 1:24:31 336 21:05 4:52 160-V35 C.N. BARCELONA
344 481 Manuel Ballesteros Vazquez   1:29:23 1:29:18 4:14 20:26 276 20:21 41:38 315 21:12 1:03:22 341 21:44 1:24:49 348 21:28 4:35 5-V55 FILA TEAM
345 666 Joan Carles Garcia Martinez   1:29:24 1:29:05 4:14 21:10 349 20:52 41:51 327 20:41 1:03:02 323 21:11 1:24:28 333 21:26 4:56 55-V45  
346 26 José Maria Prieto Franco   1:29:24 1:29:00 4:14 21:02 341 20:38 42:04 342 21:02 1:03:22 344 21:19 1:24:38 338 21:16 4:46 117-SenM AGBAR
347 690 Angel Rodriguez Abellan   1:29:31 1:29:23 4:15 20:45 307 20:37 41:44 322 21:00 1:03:20 337 21:36 1:24:54 352 21:35 4:37 161-V35 CORNELLA ATLETIC
