Mitja Marató Gavà-Castelldefels-Gavà 2010

 
Nr Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts P_Vet NomClub
1 Otmane Btaimi   1:05:37 3:07 100,00    
2 Sergio Enriquez Castells   1:07:18 3:12 97,49   PRATENC ASS. ATL.
3 Benito Ojeda Sanz   1:08:55 3:16 95,20 92,43 ADIDAS DOMINGO CATALAN
4 David Guiamet Redondo   1:09:22 3:18 94,60   J'ARRIBU
5 Cesar Miranda Guisado   1:10:38 3:21 92,88 85,37 J'ARRIBU
6 Oscar Alberich Garcia   1:12:19 3:26 90,72    
7 Richard Calle   1:12:40 3:27 90,30   PRATENC ASS. ATL.
8 Antonio Godoy Caro   1:12:51 3:28 90,06   PRATENC ASS. ATL.
9 Javier Lopez Sanchez   1:12:53 3:28 90,03   U. A. TERRASSA
10 Emilio Ferrer Torra   1:13:08 3:28 89,72   CORNELLÀ ATLÈTIC
11 Carmelo Quattrocchi   1:14:25 3:32 88,17   J.A. SABADELL
12 Jose Antonio Amoros Gibaja   1:14:36 3:33 87,95 80,37 PRATENC ASS. ATL.
13 Jesus Casado Del Caño   1:14:47 3:33 87,74    
14 Antonio Amores Rodriguez   1:14:48 3:33 87,72 83,15 L'AIRE
15 Josep Maria Casas Ledesma   1:15:17 3:35 87,15 90,49 ADIDAS DOMINGO CATALAN
16 Juan Gonzalez Jimenez   1:15:22 3:35 87,05 79,55 C.A. OLESA
17 Rafel Canillo Castro   1:15:45 3:36 86,62 82,76 CAIXA PENEDÈS
18 David Tudo Sandes   1:15:47 3:36 86,57   TRIATLO GAVA
19 Pere Ocaña Bombardó   1:15:50 3:36 86,53   C.A. LAIETANIA
20 Oscar Martínez Bailac   1:15:54 3:36 86,45 78,62 GAVÀ TRIATLÓ
21 Jaume Pedemonte Pica   1:15:56 3:36 86,41   C.A. CALELLA
22 Enric Roig Rigol   1:16:00 3:37 86,33   SOC.ATL.CORBERA
23 Jordi Alsina Casas   1:16:05 3:37 86,24   TRANSPORTS ALSINA CASAS
24 Oscar Rodriguez Rodriguez   1:16:14 3:37 86,08 78,28 C.A. CALELLA
25 Enric Rovirosa Bosch   1:16:16 3:37 86,04 83,54 RUNNERSWORLD TARRAGONA
26 Josep Maria Castello Balague   1:16:19 3:38 85,97   A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
27 Pedro Chivite García   1:16:20 3:38 85,96 81,47 ADIDAS DOMINGO CATALAN
28 Ruben Bona Carneros   1:16:25 3:38 85,87   CH Atletisme Cerdanyola
29 Sergi Colmenar Uribe   1:16:36 3:38 85,65   BASEAMADO.COM
30 Jose Parra Grillo   1:16:43 3:39 85,52 86,54 CORNELLA ATLETIC
31 Alberto Elvira Luengo   1:16:48 3:39 85,43 79,70 ELKA-24
32 Manuel Rodriguez Martin   1:17:08 3:40 85,07 81,28 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
33 Toni Torres Enrique   1:17:18 3:40 84,88 80,45 ACCARNSVIAPLANA
34 Oliver Galindo Luque   1:17:22 3:41 84,81 78,51 C.A. OLESA
35 Marc Gispert Giron   1:17:31 3:41 84,64   C.E.PICORNELL
36 Francesc Vila Torremorell   1:17:50 3:42 84,29 85,29 ESPORTIU PENEDES
37 Jordi Vázquez Abelló   1:17:55 3:42 84,21   PRATENC ASS. ATL.
38 Jordi Riera Pla   1:18:00 3:42 84,11 82,33 AC CARNS VIAPLANA
39 Francisco Piñero Martos   1:18:17 3:43 83,82   J'ARRIBU
40 Ramon Bascompte Tomàs   1:18:18 3:43 83,79    
41 Guillermo Calero Gonzalez   1:18:22 3:43 83,73 79,36 SANT BOI
42 Juan Manuel Garcia Mendoza   1:18:23 3:43 83,70   PRATENC ASS. ATL.
43 Antonio Codina Cáceres   1:18:25 3:43 83,67 85,39 U. A. TERRASSA
44 Sergi Farré Pérez   1:18:33 3:44 83,53   KM0 PONENT
45 Nicolás Sáenz Briasco   1:18:35 3:44 83,49 76,29 CLUB NATACIÓ SITGES
46 Albert Comellas Perea   1:18:36 3:44 83,48    
47 Jose Garcia Perez   1:18:36 3:44 83,47 82,38 J'ARRIBU
48 Antonio Sevillano Llergo   1:18:58 3:45 83,09 76,92 J.A. SABADELL
49 Héctor Nadal Pérez   1:19:01 3:45 83,04   C.N.REUS PLOMS
50 Miguel Angel Montañes Aragones   1:19:01 3:45 83,04 79,34 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
51 Julio Jose Navaz Tejero   1:19:04 3:45 82,99 79,92 CORREDORS.CAT
52 Jorge-Carlos Danoz Cano   1:19:04 3:45 82,98   JORGEDANOZ.COM
53 Pablo Carreras Perez   1:19:18 3:46 82,73   CORREDORS.CAT
54 Joan Boada Soler   1:19:20 3:46 82,70 83,68 RUNNERSWORLD
55 Xavier Muñoz MaÑe   1:19:21 3:46 82,69   DUSCHOLUX
56 Angel Escobar Herrada   1:19:25 3:46 82,62 78,94  
57 Hugo Bona Carneros   1:19:28 3:46 82,56   CH Atletisme Cerdanyola
58 Jordi Truyols Moretó   1:19:32 3:47 82,50   FETSKALDO
59 Josep Lluis Moreno Miguel   1:19:32 3:47 82,49 86,40 CANALETES
60 Xavier Forner Esteve   1:19:38 3:47 82,40 78,10 UEC ANOIA
61 Alfredo Marcos Esparza   1:19:44 3:47 82,30 76,77 CLUBTRIATLÓ SANT JOAN DE LES ABADES
62 Jordi Jimenez Pujol   1:19:46 3:47 82,25    
63 Francesc Torner Blasco   1:19:49 3:47 82,20 76,68 BIKILA BARCELONA
64 Daniel Amadó Olba   1:19:51 3:48 82,17   BASEAMADO.COM
65 Cristian Reig Gandia   1:19:51 3:48 82,17 75,53 BIKILA BARCELONA
66 Joan Piqué Serra   1:19:53 3:48 82,14 75,50 CORREDORS.CAT
67 Juan Manuel Peist   1:19:55 3:48 82,10   RAYOTEAM BARCELONA
68 Sergi Bayod Gimeno   1:19:56 3:48 82,07    
69 Miguel Angel Gonzalez Cano   1:20:05 3:48 81,92   ACCURA TRIATLÓ
70 Manuel Pasarin Berzal   1:20:06 3:48 81,90 82,88  
71 Joel Viaplana Garcia   1:20:16 3:49 81,74 74,69  
72 Mario Badia Llorens   1:20:19 3:49 81,69 74,65 CA 100X100 FONDISTES TARREGA
73 Climent Serrano Roig   1:20:35 3:50 81,42 79,70 PRATENC ASS. ATL.
74 Lleí Viles I Bonet   1:20:40 3:50 81,33   CENTRE ALPÍ GIRONELLA
75 Juan Pedroche Pachon   1:20:42 3:50 81,30 76,44 VILADECAVALLS
76 Marc Pujol Garrido   1:20:44 3:50 81,27    
77 Juan Cañizares Manzano   1:20:44 3:50 81,27 77,03 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
78 Oscar Lunar Raventos   1:20:48 3:50 81,21 74,21 TRITIM - TRIATLON ROSARIO
79 Carlos Lopez Hernando   1:20:49 3:50 81,19   CN PRAT-TRIATLO
80 Mario Jorda Piera   1:21:00 3:51 81,00 73,66 STIKAFUL
81 Jose Saa Fernandez   1:21:06 3:51 80,91 76,07 FONDISTES RUBI
82 Marc Marti Ros   1:21:07 3:51 80,88 74,88 BASE CORREDORS FONS BAIX LLOBEREGAT
83 Ashraf Muhaisen   1:21:08 3:51 80,86 73,89 C.E. MEDITERRANI
84 Carles Serrano Guasch   1:21:09 3:51 80,85   C.A. ROSSINYOL
85 Pep Prado Espinosa   1:21:22 3:52 80,64 75,82 CELULA RUNNING
86 Ton Santacana Fabre   1:21:27 3:52 80,55 74,57 CLUB ATLETISME VILAFRANCA
87 Isidre Costa Ribera   1:21:38 3:53 80,37 73,44  
88 Sergio Bejarano Caballero   1:21:45 3:53 80,25   TRIATLO GAVA
89 Carlitos Robles Gomez   1:21:47 3:53 80,23 74,84 BASE CORREDORS DE FONS
90 Joaquim Cots Dalmau   1:21:52 3:53 80,14 73,66 ATLETISME GIRONA
91 Mari Carmen Auñon Sanz F 1:21:52 3:53 100,00 82,21 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
92 David Lago Camps   1:21:54 3:53 80,11 73,20 C.A. TARRAGONA
93 Sergi Miro Puigventos   1:21:54 3:53 80,11 73,20 ADIDAS DOMINGO CATALAN
94 Daniel Sanchez-Ulloa Lasalvia   1:21:56 3:53 80,08 74,13 C.N. BARCELONA
95 Roberto Lopez Juarez   1:21:56 3:54 80,07   CAL FONT
96 Guillermo Usechi   1:21:57 3:54 80,07 73,16  
97 Jose Carreño Quero   1:22:13 3:54 79,80 73,87 GRUPO ATLETISMO BAYER
98 Carles De La Viuda Aguilar   1:22:14 3:54 79,79 72,56 CALIFORNIA SPORTS
99 Eric Pardo I Ribas   1:22:21 3:55 79,68 72,81 PRATENC ASS. ATL.
100 Ramon Gabara Garcia   1:22:22 3:55 79,65 80,60 SANT BOI
101 Jordi Lopez   1:22:28 3:55 79,56 74,80 ROGER ROCA RUNNING
102 Francisco Jose Garcia Lasheras   1:22:30 3:55 79,53 77,23 INFERNO
103 Bernardo Lopez Marruedo   1:22:36 3:55 79,44 74,10  
104 Joan Torrents Marmi   1:22:36 3:55 79,43 80,37 CLUB ATLÈTIC BERGA
105 Joaquin Cayero Bas   1:22:40 3:56 79,37 83,13 C.A.V.A
106 Antoni Casablancas Vilanova   1:22:44 3:56 79,31 80,93 NATACIO SITGES TRIATLO
107 Jaime Soriano Reina   1:22:47 3:56 79,25 74,51 CORREDORS DE FONS DEL VENDRELL
108 Lope Vilches Salas   1:22:52 3:56 79,18 79,46  
109 Juan Manuel Perez Herrero   1:22:52 3:56 79,17   POWER RUNNING
110 Javier Vega Ramiro   1:22:55 3:56 79,14 72,31 CLUB ATLETISME GAVÀ
111 Jacobo Ibañez Lopez Cordon   1:23:01 3:57 79,03 74,91  
112 Pedro López álvarez   1:23:03 3:57 79,00   C.A. RUNNING
113 Oscar Fernandez Gomez   1:23:04 3:57 78,98 72,60 C.E. MONTORNES
114 Jordi Fabra Pardo   1:23:06 3:57 78,96   C.N. TERRASSA
115 Javier Plaza Beltejar   1:23:07 3:57 78,94   J'ARRIBU
116 Llorenç Navamuel Garcia   1:23:08 3:57 78,92 77,25 RAYOTEAM BARCELONA
117 Enric Ribera Pujals   1:23:08 3:57 78,92 76,63 CORRECATAGAFO
118 Miguel Angel Jimenez Otero   1:23:11 3:57 78,88 74,77 SANT BOI
119 Javi Gea Cabrero   1:23:11 3:57 78,87   C.S.A.B
120 Mane Espinosa Doblado   1:23:11 3:57 78,87 75,96 RUNNING VALLES
121 Xavier Nadal Gelada   1:23:12 3:57 78,86 74,15 CORREDORS.CAT
122 Iván López Martos   1:23:13 3:57 78,84   BASEAMADO.COM
123 Vicente Blasco Luz   1:23:14 3:57 78,83 72,45 U.A.RUBI
124 David Fernández Gázquez   1:23:17 3:57 78,78    
125 Estanis Llobet Martinez   1:23:19 3:57 78,74   C.A. CALELLA
126 Fernando De Pablo Hernando   1:23:21 3:58 78,72 81,03 FONDISTES LA LLAGOSTA
127 Pablo Domingo Ricoma   1:23:25 3:58 78,65   STIKAFUL
128 Albert Tubau García   1:23:27 3:58 78,62 77,59 FONDISTES PENEDES
129 Manuel Perez Carmona   1:23:29 3:58 78,59 75,69 VILADECAVALLS
130 Sergio Fuertes Gasull   1:23:29 3:58 78,59 78,86 ACE BOMBERS BARCELONA
131 Raul Aguilar Arbiol   1:23:30 3:58 78,58 71,81 SOC.ATL.CORBERA
132 Joan Oriol Orpinell   1:23:31 3:58 78,57 73,29  
133 Juan Manuel Diaz Aviles   1:23:31 3:58 78,56 78,17 LES TORTUGUES
134 Roger De La Guerra Grao   1:23:35 3:58 78,49   BASEAMADO.COM
135 Lluís Pagès I Lozano   1:23:39 3:58 78,44 76,16 ATLETISME GIRONA.
136 Francisco Gomez Morales   1:23:40 3:58 78,43 76,15 C.N. TERRASSA
137 Jordi Ricou Soro   1:23:41 3:58 78,40 77,38  
138 Alberto Lopez Prieto   1:23:50 3:59 78,26 71,18 MAD TEAM
139 Gregorio Acedo Hidalgo   1:23:53 3:59 78,22 75,33 PRATENC ASS. ATL.
140 Alex Casablancas Jorgensen   1:23:56 3:59 78,17   CLUB NATACIÓ SITGES
141 Eduard Martinez Hernandez   1:23:57 3:59 78,16 71,84 CORREDORS.CAT
142 Juan Chillida Martinez   1:23:58 3:59 78,15 81,14 C.E. MEDITERRANI
143 Robert Mayoral Serrano   1:23:58 3:59 78,14   BICISPRINT TRIATLO
144 Germà Barroso I Pujol   1:23:59 3:59 78,12 71,05 BOLET BIKE
145 Jordi Vilà Rodrigo   1:24:01 3:59 78,09 71,36 TRIATLO GAVA
146 Jesús Salazar López   1:24:01 3:59 78,09 71,77 CAN MERCADER
147 Carles Bisbal Masgrau   1:24:03 4:00 78,07    
148 Jordi Linares Hernandez   1:24:04 4:00 78,04   CH Atletisme Cerdanyola
149 Javier Catalina Cebada   1:24:07 4:00 78,00   BIKILA BARCELONA
150 Jordi Jimenez Fresneda   1:24:07 4:00 78,00 73,93 AMICS ATLETISME BAGA
151 Ovidio Del Amo Jimenez   1:24:07 4:00 77,99 80,98 C.N. SABADELL
152 Joan Vinuesa Bueno   1:24:08 4:00 77,99 73,92 C.N. SABADELL
153 Ismael Ayestarán Velázquez   1:24:08 4:00 77,98 71,26 C.N. TERRASSA
154 Oscar Duran Quilez   1:24:12 4:00 77,92 72,13 FOMENT EXC. BCN
155 Oriol Izard Alberich   1:24:14 4:00 77,89    
156 Alberto Perez Valero   1:24:14 4:00 77,89 70,84 VERTICRUNNERS
157 Marc Garciapons Capell   1:24:16 4:00 77,87   STIKAFUL
158 Carlos Saura Exposito   1:24:16 4:00 77,86 76,21 CH Atletisme Cerdanyola
159 Angel Sanchez Illanas   1:24:17 4:00 77,85 72,62 NIKE INT.
160 Jaume Termes Asensio   1:24:20 4:00 77,80 74,34 C.N. CALDES
161 Xavier Fuste Petit   1:24:22 4:00 77,77 71,07 CLUB NATACIO SITGES
162 Daniel Guerrero Nistal   1:24:26 4:01 77,71   CORREDORS.CAT
163 Marc Tarragó López   1:24:27 4:01 77,69 72,47 COL.LECTIU A. CARDEDEU
164 Susana Lopèz Santos F 1:24:28 4:01 96,93    
165 Albert Herrero Casas   1:24:30 4:01 77,65   KM0 PONENT
166 Wenceslao Roldan Salvador   1:24:30 4:01 77,65 77,27 CH Atletisme Cerdanyola
167 Domingo Roig Vazquez   1:24:31 4:01 77,62 71,35 TRIATLO PROBIKE INTEMPERIE
168 Carlos Rodriguez Valles   1:24:32 4:01 77,62 73,57 CEAC
169 Jordi Serra Fullera   1:24:34 4:01 77,59 70,56 CLUB NATACIÓ SITGES
170 Ivan Escolà   1:24:38 4:01 77,53 71,77 CORREDORS.CAT
171 Jaume Olivares Gonzalez   1:24:39 4:01 77,51 72,30 PENYA FONDISTES BADALONA
172 Joaquin De Haro Llamas   1:24:42 4:01 77,46 72,83  
173 Pedro Alonso Martínez   1:24:44 4:01 77,44 76,43 SOMOS UNA BANDA
174 Jordi Antolí Gil   1:24:46 4:02 77,41   CORREDORS.CAT
175 Isabel Olivan Moreno F 1:24:46 4:02 96,59 79,86 VILADECAVALLS
176 Francisco Blazquez Alcantara   1:24:57 4:02 77,24   C.A. IGUALADA
177 Youssef Kouah El Haoufi   1:24:57 4:02 77,23   ASSOCIACIÓ AMISI
178 Ramon Boguña Sanchez   1:24:57 4:02 77,23 75,60 FONDISTES VALLIRANA
179 Manolo Gonzalez Cuevas   1:24:59 4:02 77,21 73,18 CLUB NATACIO RUBI ROUBAIX
180 Alex Costa Bellón   1:25:01 4:02 77,17   SOC.ATL.CORBERA
181 Adriá Andres Vazquez   1:25:03 4:02 77,14   BASEAMADO.COM
182 Amable Argüello Martin   1:25:04 4:02 77,14 74,29 CORREDORS.CAT
183 Joan Palleja Roldan   1:25:04 4:02 77,13 70,89 NEVER RUN ALONE
184 Larbi Brouk   1:25:07 4:03 77,09   ASSOCIACIÓ AMISI
185 Joaquim Abad Parra   1:25:10 4:03 77,04 74,19  
186 Juan Ramon Marmolejo Gutierrez   1:25:14 4:03 76,98 70,35 U.A. BARBERA
187 Jose Cruz Navas   1:25:14 4:03 76,98 73,55 C.A. GAVÀ
188 David Prats Vinyals   1:25:17 4:03 76,93 71,22 CORRECATAGAFO
189 Manuel Galan Luque   1:25:18 4:03 76,92   C.N. TERRASSA
190 Toni De Las Heras Rulló   1:25:21 4:03 76,88 71,71 C.A. RUNNING
191 Jaume Vilardell Monistrol   1:25:25 4:03 76,82 69,86  
192 Enric Alvarez Nebot   1:25:25 4:03 76,81 71,11 ESPORT I NATURA
193 David Sans Soler   1:25:26 4:03 76,80 70,18 BASE: CORREDORS DE FONS BAIX LLOBRE
194 Francisco Galera Sanchez   1:25:27 4:03 76,79 75,79 C.N. TERRASSA
195 Héctor Antonio Rosso   1:25:27 4:03 76,79 71,08  
196 Sergi Barbero Martinez   1:25:29 4:04 76,75 70,55 C.N.MOLINS
197 Manuel Borrallo Barco   1:25:31 4:04 76,72   CAN MERCADER
198 Juan Jose Lopez Marruedo   1:25:31 4:04 76,72 75,72  
199 Miquel Blanch Carrasco   1:25:37 4:04 76,63 70,03 RUN2LIVEBCN.CAT
200 Marc Castellsagué Rabert   1:25:38 4:04 76,62   CA CANOVELLES
201 Leo Garcia Espallargas   1:25:38 4:04 76,62   MOLLET
202 Marciano Navarro Pérez   1:25:38 4:04 76,61 78,86 RUNNERSWORLD
203 Pascual Martinez Moralez   1:25:40 4:04 76,59   TCO
204 David Suárez Rodríguez   1:25:41 4:04 76,58 69,98  
205 Albert Lloret Salamero   1:25:42 4:04 76,56 73,73 JAS
206 Enrique Del Rey Pedregosa   1:25:42 4:04 76,55 70,36 J.A. SABADELL
207 Jordi Roset Llobet   1:25:44 4:04 76,53 70,85  
208 Antoni Navarro Durán   1:25:47 4:04 76,49 76,11 CORNELLA ATLETIC
209 Josep Serra Mateu   1:25:51 4:05 76,42 74,80 TRIATLÓ GIRONA COSTA BRAVA
210 Guillem Torrens Marín   1:25:52 4:05 76,41    
211 Sergio Montes   1:25:52 4:05 76,41   AC ENDAVANT LES ATXES
212 Jordi Cavero Buscato   1:25:52 4:05 76,41 76,67  
213 Jose Luis López Cabrera   1:25:53 4:05 76,39 72,41  
214 Jaume Astals Subirats   1:25:56 4:05 76,35 80,67 SOC.ATL.CORBERA
215 Marc Vivas   1:26:02 4:05 76,26    
216 Juan Jesus Valle Morales   1:26:06 4:05 76,21 69,64  
217 Alex Serrano Roger   1:26:06 4:05 76,20 70,54 FONDISTES LA LLAGOSTA
218 Josep Pujades Espanyol   1:26:11 4:06 76,12 69,97 ADIDAS DOMINGO CATALAN
219 Jaime Herrero Pastor   1:26:13 4:06 76,09 69,53 DUXCHOLUX
220 Rafael Perera Machio   1:26:14 4:06 76,08 73,27 MAIMAKANSU
221 Jose Felix Duran Fernandez   1:26:16 4:06 76,06 70,41  
222 Pedro Martinez Perez   1:26:17 4:06 76,04 73,83 MAIMAKANSU
223 Manuel Hurtado Gamero   1:26:21 4:06 75,99 69,44 CORREDORS.CAT
224 Emilio Orejudo Ramírez   1:26:24 4:06 75,95 73,74  
225 Joan Vilchez Martinez   1:26:24 4:06 75,94   J.A. SABADELL
226 Juan Muñoz Guisado   1:26:26 4:06 75,91 76,81 C.N. TERRASSA
227 Diego Frutos Núñez   1:26:28 4:06 75,88 73,08  
228 Andres Fernandez Capilla   1:26:31 4:07 75,84 74,85 C.N. SABADELL
229 Alfonso Lopez Nuñez   1:26:32 4:07 75,82 68,96  
230 David Cerpa Hervas   1:26:33 4:07 75,81   MAIMAKANSU
231 Alejo Ruiz Villegas   1:26:33 4:07 75,81 77,36  
232 Jordi Almirall Perez   1:26:35 4:07 75,78 69,24 ATLETESVNG.ORG
233 Gary Murray   1:26:36 4:07 75,77   CH Atletisme Cerdanyola
234 Eduard Gargallo Renom   1:26:40 4:07 75,70 72,33 ATLETISME CLUB TENNIS LA SALUT
235 Boris Valles Alonso   1:26:45 4:07 75,63    
236 Eusebio Agustin López   1:26:46 4:07 75,62 75,25 CORREDORS.CAT
237 Antonio Martínez Vidigal   1:26:48 4:07 75,58 79,86 CLUB ATLETISME GAVÀ
238 Raul Angulo Rovira   1:26:49 4:07 75,57   C.N. SABADELL
239 Ovidio Cuba   1:26:50 4:07 75,57 73,37 ACORRECUITA
240 Vicenç Castellà Serra   1:26:50 4:07 75,56   TRIATLÓ PROBIKE-INTEMPERIE
241 Albert Poch Ciuró   1:26:51 4:07 75,55 72,76  
242 Manuel Muñoz Adell   1:26:51 4:07 75,55 71,61 C.A. RUNNING
243 Gustavo Moreno Amorós   1:26:51 4:07 75,55   CN PRAT-TRIATLO
244 Jose Luis Avila Antequera   1:26:51 4:07 75,54 71,03 DIMONIS
245 David Francisco Castro   1:26:52 4:08 75,53   C.A. OLESA
246 Josep Maria Serra Botinas   1:26:52 4:08 75,53 82,71  
247 Ferran Pastor Pallares   1:26:54 4:08 75,51 71,57 RUNNERSWORLD
248 Oscar Bertran Aguilar   1:26:55 4:08 75,49   C.N. SABADELL
249 Frances Izquierdo Gordo   1:26:56 4:08 75,48 76,38 CORNELIANO
250 Francesc Cruz Saez   1:26:56 4:08 75,48 72,69 C.N. SABADELL
251 Miguel Moreno Moreno   1:26:56 4:08 75,47 75,10 C.N. SABADELL
252 Sergio Cortijos Ortega   1:26:56 4:08 75,47 68,64 C.N. SABADELL
253 Noemí Moreno Castaño F 1:26:57 4:08 94,16   C.A. IGUALADA
254 Joan M. Masip Casado   1:26:57 4:08 75,46 71,52 C.N. SABADELL
255 Josep Muntó I Aubets   1:27:00 4:08 75,42 70,91 AMPA PERE IV
256 Ernest Sans Romeu   1:27:02 4:08 75,39   BASEAMADO.COM
257 Hendrik Fiedler   1:27:06 4:08 75,32   TRIATLO GAVA
258 Oscar Gil Molina   1:27:09 4:08 75,29   PAUYLUCIA
259 Miquel Ballarin Lapiedra   1:27:09 4:08 75,28 70,78 RUNNERS ONLINE
260 Antoni Anso Valentin   1:27:11 4:08 75,26 78,82  
261 Josep Rocamora I Castelló   1:27:11 4:08 75,25 72,47 CORREDORS DE FONS BAIX LLOBREGAT
262 Emili Llopart Codina   1:27:13 4:09 75,23 77,44 TRIATLO GAVA
263 Alex Castells Rumbo   1:27:13 4:09 75,23    
264 Rafael Villalba Lopez   1:27:14 4:09 75,21 81,63 C.A. RUNNING
265 Andres A. Palomares Moreno   1:27:15 4:09 75,20 71,28 C.N. SABADELL
266 Carlos Restoy Salmeron   1:27:22 4:09 75,10 69,02 C.N. TERRASSA
267 Rafa Cabestany Puertolas   1:27:23 4:09 75,09 70,05 GAVÀ TRIATLÓ
268 Juan Antonio Perez Martinez   1:27:25 4:09 75,05 77,92 CORRE A GELIDA
269 Marcel Girona Perez   1:27:26 4:09 75,04   CN PRAT-TRIATLO
270 Iván Esquíroz   1:27:27 4:09 75,03   ÀCCURA GAVÀ
271 David Sanfeliu Marco   1:27:27 4:09 75,03   CN PRAT-TRIATLO
272 Ivan Nadal De Mata   1:27:28 4:09 75,02    
273 Antonio Vera Garrido   1:27:33 4:09 74,94 73,36 C.E. MEDITERRANI
274 Victor Gutierrez Gomez   1:27:33 4:09 74,94 79,18 C.A. RUNNING
275 Joan Piera Sancerni   1:27:35 4:10 74,91 70,44 VILADECAVALLS
276 Jose Luis Bermudez Castro   1:27:36 4:10 74,89 71,56 NEVER RUN ALONE
277 Juan A. Sempere Hurtado   1:27:40 4:10 74,85 71,51 C.N. SABADELL
278 Miguel Martin Gonzalez   1:27:41 4:10 74,83 70,93 C.N. SABADELL
279 Miquel Castillo Valldeperas   1:27:41 4:10 74,83 69,27 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
280 Francisco Fernandez Linares   1:27:41 4:10 74,82 73,24 CASAB
281 Isidre Tarascó Celma   1:27:45 4:10 74,78 68,01  
282 Marcos Montero Sanchez   1:27:45 4:10 74,77 73,19  
283 Ignasi Teixidó Garcia   1:27:45 4:10 74,76 72,59 C.N. BARCELONA
284 Rafa Padial Romero   1:27:47 4:10 74,75 70,85  
285 Jaume Sabaté Sasplugas   1:27:50 4:10 74,70    
286 Jordi Salas Giner   1:27:52 4:10 74,67 70,78 AMPA PERE IV
287 Carles Costa Vendrell   1:27:52 4:10 74,66 67,91 BASEAMADO.COM
288 Jorge Morales Cabrera   1:27:53 4:10 74,65 69,11  
289 Pedro Pelayo Aguilera   1:27:59 4:11 74,57 68,54 ACE BOMBERS DE BARCELONA
290 Rubén Manau Casas   1:28:00 4:11 74,56   CAIXA DE SABADELL
291 Antoni Herena Montull   1:28:00 4:11 74,56    
292 Jose Antonio Lucas Carmona   1:28:05 4:11 74,49 72,91 SENER
293 Manfred Burkardt   1:28:05 4:11 74,49 70,03 SANT CELONI
294 Albert Fumanya Salvans   1:28:05 4:11 74,48   C.A. VIC
295 David Milan Garcia   1:28:07 4:11 74,45 68,04  
296 Joan Delgado Parejo   1:28:08 4:11 74,44    
297 David Amadó Olba   1:28:10 4:11 74,42 68,90 BASEAMADO.COM
298 Miguel Angel Guerrero Gomez   1:28:11 4:11 74,40 72,24 C.A. VILADECANS
299 Víctor Millán Marco   1:28:12 4:11 74,40 68,38 FISIOLOGIC.COM
300 Manuel Plaza Sierra   1:28:12 4:11 74,40 72,24  
301 Carlos De La Maza Borrell   1:28:14 4:11 74,36 68,83  
302 Pepe Dolz Julián   1:28:18 4:12 74,30 68,79 PRATENC ASS. ATL.
303 Enric Vicente Andrés   1:28:18 4:12 74,30 73,33 C.A. OLESA
304 Jose Antonio Santiso Fernandez   1:28:19 4:12 74,30 67,89 TRIATLO GAVA
305 Joan Lluís Quer   1:28:21 4:12 74,27 74,53 VICTOR GO!
306 Joan Josep Larraz Mitjans   1:28:22 4:12 74,25 70,38  
307 Ramòn Miranda Cazcarro   1:28:22 4:12 74,25 75,77 VILADECAVALLS
308 Xavier Márquez   1:28:22 4:12 74,24 75,77  
309 Carlos Ortega Roy   1:28:23 4:12 74,24 70,37  
310 Albert Batiste Izquierdo   1:28:24 4:12 74,22 72,07 ADIDAS DOMINGO CATALAN
311 Javier L. Callejo Garcia   1:28:24 4:12 74,22 68,71 DIMONIS
312 Jordi Prat Martinez   1:28:24 4:12 74,22 67,82 RAYOTEAM
313 Sergio Gonzalez Cañal   1:28:24 4:12 74,21    
314 Joan Carles Caballero Doménech   1:28:25 4:12 74,20 74,46 ATLETESVNG.ORG
315 Jaime Cano Relucio   1:28:28 4:12 74,16   C.A. GAVA
316 Luis Sanroman Muñoz   1:28:29 4:12 74,15 74,41 FONDISTES RUBI
317 Abel Valadez Gutiérrez   1:28:31 4:12 74,12 69,69 VIVALAVIDATEAM
318 Jose Milan Ruiz   1:28:31 4:12 74,12    
319 Carlos Salmeron Ferrer   1:28:32 4:12 74,11 74,37 AREC
320 Miquel Xirau Fernandez   1:28:32 4:12 74,11 67,41 CORREDORS.CAT
321 Marc Ortega Solano   1:28:32 4:12 74,11 71,96 C.N. BARCELONA
322 Alejandro Leon Arias   1:28:32 4:12 74,11 68,61  
323 Emilio Rodriguez Garcia   1:28:33 4:12 74,09 69,66 J.A. MONTCADA
324 Francisco Plaza Arcos   1:28:34 4:12 74,08 68,09 CAN MERCADER
325 Carlos Pérez Barral   1:28:39 4:13 74,01 69,04 LAISTER
326 Sergio Zamora Fernandez   1:28:39 4:13 74,01 67,31  
327 Susanna Armengol Porta F 1:28:40 4:13 92,34   CORREDORS.CAT
