1 de Novembre de 1998 - 10:30 del matí 12,3 Km
Sentmenat
 
Atletisme Català 1998 
       Cronometraje: ChampionChip España, S.L.
 
 
 Resultats definitius (més de 55 minuts):
 
   Lloc  Dorsal   Nom i cognoms                  Temps      Km. 6 Sx.AnyCat.Lloc cat.Població
 
   194    530 RAFAEL RODRIGUEZ MORA               00:55:01 00:28:19   67 3    130 CANOVELLES
   195    325 LLUIS OLLORA HOXOS                  00:55:11 00:28:30   73 3    131 SANT CUGAT VALLES
   196    127 FRANCISCO PADILLA YESTE             00:55:11 00:28:31   76 3    132 LA LLAGOSTA
   197    749 JORDI SERIOLA PECARUL               00:55:13 00:29:22   75 3    133 SABADELL
   198    303 RICARD BAHI ALBURQUERQUE            00:55:14 00:28:05   61 3    134 MANRESA
   199    594 RAFAEL LLERGO GALLARDO              00:55:17 00:28:04   50 4     45 MANLLEU
   200    509 MATIAS AYUSO MARTINEZ               00:55:18 00:28:56   57 4     46 CARDEDEU
   201    725 NOE CAZORLA VILLAR DE FRANCO        00:55:25 00:28:54   75 3    135 SENTMENAT
   202    107 JOSEP LLUIS SALTO GONZALEZ          00:55:27 00:28:10   64 3    136 ABRERA
   203    927 RAUL CALLE MARTINEZ                 00:55:29 00:27:49   77 3    137 VILADECANS
   204    607 MOISES ALGUERSUARI GALLEMI          00:55:30 00:28:29   57 4     47 SABADELL
   205     46 ANDRES MERCHAN DURAN                00:55:31 00:28:17   59 3    138 SABADELL
   206    657 FRANCESC COROMINAS NET              00:55:34 00:27:25   70 3    139 SENTMENAT
   207    658 ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ            00:55:40 00:27:55   57 4     48 SENTMENAT
   208    841 RAFAEL MELLADO NAVARRO              00:55:41 00:29:04   51 4     49 SABADELL
   209    128 VICENTE ALONSO RIAGUAS              00:55:44 00:28:33   52 4     50 LA LLAGOSTA
   210    566 JAUME FUSTAGUERAS FARRE             00:55:46 00:28:52   56 4     51 TERRASSA
   211    667 ADAY BENITEZ CARABALLO              00:55:51 00:28:46   87 1      7 SENTMENAT
   212    529 ANTONI BATLLE BRESCO                00:55:54 00:28:39   60 3    140 BARCELONA
   213    217 ANTONIO RODA MANRUBIA               00:55:57 00:28:20   51 4     52 CERDANYOLA VALLES
   214    316 JOAQUIN GUTIERREZ RODRIGUEZ         00:56:00 00:28:51   40 5      6 CORNELLA LLOBREGAT
   215    342 ALFRED MORATA SANCHEZ               00:56:02 00:28:40   76 3    141 BARCELONA
   216    326 ARNAU ROCA GRACIA                   00:56:09 00:28:35   80 2      5 SANT CUGAT VALLES
   217     88 XAVIER LOP MAYORAL                  00:56:14 00:28:27   74 3    142 SABADELL
   218    910 MARGARITA MUNNE                     00:56:15 00:28:24 F 59 C      5 SABADELL
   219    220 MANEL MOYANO LLAMAS                 00:56:17 00:29:22   54 4     53 ARTES
   220    338 DELICIA MARTINEZ DONAIRE            00:56:22 00:00:00 F 55 D      2 BARCELONA
   221    680 ALBERT DIAZ FERNANDEZ               00:56:24 00:29:15   68 3    143 TERRASSA
   222    840 MIGUEL ANGEL HERRERO RUIZ           00:56:25 00:27:59   65 3    144 SABADELL
   223    415 JUAN LATORRE SANCHEZ                00:56:28 00:29:13   47 5      7 TERRASSA
   224    880 ANTONIO BLANCO SORIANO              00:56:32 00:29:41   55 4     54 MATARO
   225    595 MIQUEL CHECA BALLETBO               00:56:36 00:29:08   56 4     55 MANLLEU
   226    528 SERGI GARCIA LARIOS                 00:56:37 00:29:28   66 3    145 PALAU DE PLEGAMANS
   227    817 XAVIER PAGES ALVAREZ                00:56:40 00:29:23   66 3    146 VILADECAVALLS
   228     72 CLAUDIO EST. ZUÑIGA RODRIGUEZ       00:56:42 00:28:50   65 3    147 BARCELONA
   229     44 JAUME ALTAYO VIRGILI                00:56:42 00:28:51   54 4     56 SABADELL
   230     60 ISIDOR GARCIA ORELLANA              00:56:43 00:28:54   38 6      1 L'HOSPITALET LLOB.
   231    512 SALVADOR POU BLAZQUEZ               00:56:45 00:29:25   64 3    148 BARCELONA
   232     36 BARTOLOME PARRAS QUINTANA           00:56:55 00:29:35   55 4     57 SABADELL
   233    402 JORDI CORDOMI GOTANEGRA             00:56:56 00:28:19   58 4     58 LA GARRIGA
   234    586 JOSEP PURROY JAM                    00:56:57 00:29:19   55 4     59 VILADECAVALLS
   235    867 JUAN ANTONIO SABAN CARMONA          00:56:58 00:00:00   47 5      8 MATARO
   236    438 JORDI TORRAS ROSSELL                00:56:58 00:28:38   74 3    149 BARCELONA
   237    362 ANTONIO MUÑOZ MORENO                00:56:59 00:28:39   62 3    150 BARCELONA
   238    719 DIDAC ARNAU CANTOS                  00:57:01 00:29:05   82 1      8 SENTMENAT
   239    678 JOSE MIGUEL GARCIA IRANZO           00:57:01 00:29:12   79 2      6 SENTMENAT
   240     49 JOSE MANUEL VILLEN HERNANDEZ        00:57:02 00:29:59   50 4     60 BARCELONA
   241    837 ILDEFONSO DIAZ GOMEZ                00:57:03 00:29:29   50 4     61 RIPOLLET
   242    222 FRANCISCO SALGADO BRAVO             00:57:06 00:28:53   33 6      2 GRANOLLERS
   243    839 JORDI ROSELL BRUGUES                00:57:14 00:29:06   64 3    151 CERVIA DE TER
   244    877 MIGUEL GUILLEN TORRES               00:57:15 00:29:43   46 5      9 MATARO
   245    722 JUAN TRAVE MARTINEZ                 00:57:16 00:29:47   64 3    152 SABADELL
   246    728 FRANCESC CASAJUANA CUSCO            00:57:16 00:29:12   79 2      7 PALAU PLEGAMANS
   247    592 JAUME VILAR SERRAT                  00:57:16 00:29:36   58 4     62 MANLLEU
   248    111 ANTONI RIGOL GINEBREDA              00:57:19 00:29:06   57 4     63 MOLINS DE REI
   249    301 ALBERTO ARRIBAS DOMINGUEZ           00:57:20 00:28:57   60 3    153 SANT CUGAT VALLES
   250    716 JOSE RAMON SANTIAGO ALTIMIRAS       00:57:22 00:27:42   80 2      8 SENTMENAT
   251     40 MIQUEL ZAMORA SANCHEZ               00:57:27 00:28:19   81 2      9 BARBERA DEL VALLES
   252    235 JOSE MARIA CORDERO SORIA            00:57:27 00:28:53   52 4     64 GRANOLLERS
   253     41 RAFAEL ZAMORA HIDALGO               00:57:28 00:28:18   53 4     65 BARBERA DEL VALLES
   254    117 MANUEL DEARO ALBARES                00:57:28 00:30:44   55 4     66 BADALONA
   255    937 CARME BALLESTEROS ROSA              00:57:28 00:00:00 F 67 C      6 TERRASSA
   256    446 VICENC MONTANYOLA                   00:57:29 00:29:31   76 3    154
   257     82 ELIAS BENITO BARAJAS                00:57:30 00:29:43   52 4     67 CANOVELLES
   258    833 ZICO PALMERO LUENGO                 00:57:31 00:00:00   62 3    155 TERRASSA
   259     59 ALBERT ASTALS SUBIRATS              00:57:31 00:29:55   54 4     68 L'HOSPITALET LLOB.
   260    410 VICENTE GONZALEZ MORENO             00:57:33 00:29:14   48 5     10 TERRASSA
   261    210 FERRAN REJAS                        00:57:34 00:29:33   77 3    156 LLINARS DEL VALLES
   262    610 RAMON BOIXADER IBAÑEZ               00:57:41 00:29:41   55 4     69 LLISA D'AMUNT
   263    849 JOSEP SALINAS MANILS                00:57:41 00:00:00   66 3    157 PALAU PLEGAMANS
   264    337 SOLEDAD PONCE SOTO                  00:57:42 00:28:46 F 68 C      7 CASTELLDEFELS
   265    346 RICARDO VERGE INESTROSA             00:57:42 00:00:00   46 5     11 SANT BOI LLOBREGAT
   266    230 JOAN CIURANETA VICENTE              00:57:43 00:29:44   68 3    158 ALELLA
   267     91 JOSEP SANCHEZ FERNANDEZ             00:57:50 00:29:02   43 5     12 BARBERA DEL VALLES
   268    523 JOSEP SEDEÑO CAMPOS                 00:57:51 00:00:00   61 3    159 CERDANYOLA VALLES
   269    886 MANUEL PAVON BARRAGAN               00:57:52 00:27:55   54 4     70 MARTORELLES
   270    609 TONI CUNILLERA GUILLEM              00:57:53 00:30:32   75 3    160 BARCELONA
   271    546 EUGENI SENDROS SANROMA              00:57:53 00:29:22   59 3    161 SABADELL
   272    419 JOSE MARIA ABELLA MASCARILLA        00:57:53 00:29:52   55 4     71 SANT CUGAT VALLES
   273     48 ANTONIO GONZALEZ GOMEZ              00:57:55 00:30:24   52 4     72 S.PERPETUA MOGODA
   274    228 JUAN GARCIA HERNANDEZ               00:57:57 00:29:04   44 5     13 OLESA MONTSERRAT
   275    520 JORDI RUIZ JIMENEZ                  00:57:59 00:30:16   82 1      9 SABADELL
   276    519 TONI GARCIA ORTIZ                   00:57:59 00:30:16   82 1     10 SABADELL
   277    654 SALVADOR ALCAZAR SAMBRO             00:58:02 00:28:59   41 5     14 SENTMENAT
   278    563 AGUSTI ARANDA BAREA                 00:58:06 00:30:14   64 3    162 CERDANYOLA VALLES
   279    202 JOSE VICENTE DE HARO RUIZ           00:58:08 00:29:11   44 5     15 RIPOLLET
   280    490 ENRIC VALENCIA                      00:58:08 00:29:17   64 3    163
   281    356 FRANCESC FIGUERAS CUNILL            00:58:09 00:30:05   53 4     73 BARCELONA
   282     56 MARTIN GONZALEZ GOMEZ               00:58:10 00:30:06   58 4     74 BARCELONA
   283    809 DANIEL DAVID                        00:58:11 00:29:48   71 3    164 CASTELLAR VALLES
   284    502 FRANCISCO RUEDA AGUILERA            00:58:15 00:30:39   51 4     75 SURIA
   285    444 MARIANO RODRIGUEZ MENDEZ            00:58:16 00:29:21   40 5     16 GRANOLLERS
   286     69 VICTOR SAN MARTIN RUBIO             00:58:16 00:29:56   58 4     76 BARCELONA
   287    123 JAVIER BARCELO TELL                 00:58:18 00:00:00   60 3    165 BADALONA
   288    364 ANDREU LEDESMA PARRALEJO            00:58:21 00:30:33   57 4     77 BARCELONA
   289    527 JAUME RIBOT VILA                    00:58:22 00:29:26   59 3    166 BARBERA DEL VALLES
   290     30 ANTONIO DIONISIO ROMERO             00:58:23 00:29:59   43 5     17 SABADELL
   291    136 RAMON CARRERAS CAMPMANY             00:58:24 00:30:47   44 5     18 BADALONA
   292    119 JANUARIO RUEDA HIGUERA              00:58:25 00:30:01   44 5     19 BADALONA
   293    120 MANUEL SABIOTE RIERA                00:58:25 00:30:02   52 4     78 BADALONA
   294     38 OSCAR VIAPLANA PUJOL                00:58:25 00:29:59   68 3    167 SABADELL
   295    201 CARLOS MURILLO MARTINEZ             00:58:25 00:30:28   44 5     20 BADALONA
   296    458 EMILI BUSQUETS                      00:58:27 00:29:42   49 4     79
   297    834 JOSE RICO ALCARAZ                   00:58:27 00:29:34   51 4     80 TERRASSA
   298    100 PEDRO NAVARRO CERON                 00:58:28 00:29:27   56 4     81 SABADELL
   299    439 JOSEP FOLCH ALBALAT                 00:58:28 00:30:17   66 3    168 TERRASSA
   300    440 JOAQUIN ORTEGA SANCHEZ              00:58:29 00:30:18   64 3    169
   301    670 JORDI PORRAS RODENES                00:58:30 00:29:30   79 2     10 SENTMENAT
   302    451 ALBERT PUIG FARGAS                  00:58:31 00:30:22   70 3    170 MANRESA
   303    408 ANIBAL DEL RIO GONZALEZ             00:58:32 00:29:58   65 3    171 TERRASSA
   304     35 RAMON CAPSADA BLANCH                00:58:32 00:00:00   56 4     82 SABADELL
   305    752 JORDI GARCIA BADIA                  00:58:38 00:29:50   76 3    172 SENTMENAT
   306    825 MANUEL MARTINEZ NIETO               00:58:40 00:29:57   61 3    173 VILADECAVALLS
   307    215 BERNARDO MARTIN GONZALO             00:58:42 00:30:08   64 3    174 LA GARRIGA
   308    532 LAZARO SERRANO ORTIZ                00:58:43 00:30:31   47 5     21 CANOVELLES
   309    506 VITORIO SALGADO SALGADO             00:58:43 00:30:31   52 4     83 LA ROCA.LA TORRETA
   310    899 JOSEP MIRO OLIVE                    00:58:44 00:29:29   49 4     84 BADALONA
   311    733 JOSEP PERMANYER BATLLE              00:58:45 00:29:45   47 5     22 SENTMENAT
   312    522 JOSEP FORMATGER NIN                 00:58:47 00:00:00   51 4     85 CERDANYOLA VALLES
   313    980 EVA SANS AYBAR                      00:58:49 00:29:58 F 69 C      8 CALDES DE MONTBUI
   314    602 CARLOS ACOSTA HERNANDEZ             00:58:49 00:30:34   46 5     23 SABADELL
   315    876 JOSE ANTONIO LOPEZ MUÑOZ            00:58:53 00:30:14   58 4     86 MATARO
   316    874 IGNACIO MEDINA DURAN                00:58:54 00:30:19   55 4     87 CABRERA DE MAR
   317    873 FRANCISCO MOLINERO MUÑOZ            00:58:55 00:30:14   65 3    175 MATARO
   318    487 JOSEP LLUIS MONTSERRAT DELGADO      00:58:57 00:30:07   54 4     88
   319    518 RAUL ROMERO MUÑOZ                   00:59:03 00:30:57   77 3    176 CERDANYOLA VALLES
   320    903 MARTA DE LA FUENTE VILCHES          00:59:05 00:00:00 F 76 C      9 BARCELONA
   321    921 LOURDES GURRERA ALOM                00:59:08 00:30:35 F 55 D      3 SABADELL
   322    603 XAVIER ORTEGA BALLESTA              00:59:09 00:29:37   67 3    177 BARCELONA
   323    452 JOSEP DE MUNTS SEGOVIA              00:59:10 00:29:51   62 3    178 MONTESQUIU
   324    794 JOAN ANTONI BEL MARTIN              00:59:11 00:31:14   69 3    179 SENTMENAT
   325    679 JORDI TORRALBA LLAURADO             00:59:14 00:29:55   56 4     89 SENTMENAT
   326    853 JOSE MARIA GONZALEZ GALLARDO        00:59:15 00:30:59   59 3    180 CERDANYOLA VALLES
   327     26 DIEGO MARTIN GARCIA                 00:59:17 00:30:40   34 6      3 SABADELL
   328     89 JORDI MERCADER MERCADAL             00:59:20 00:30:13   56 4     90 SABADELL
   329    851 JUAN ANTONIO RUIZ ARCINIEGA         00:59:22 00:30:26   67 3    181 MOLLET DEL VALLES
   330    587 JOSEP SERRANO BATALLA               00:59:30 00:25:33   69 3    182 MATADEPERA
   331    578 PEDRO DIAZ PEREZ                    00:59:30 00:30:35   65 3    183 OLESA MONTSERRAT
   332    525 MANUEL EGEA HERNANDEZ               00:59:32 00:00:00   58 4     91 GRANOLLERS
   333    786 BARTOLOME GONZALEZ GOMEZ            00:59:32 00:30:19   66 3    184 CASTELLAR VALLES
   334    470 JOSEP MIRO                          00:59:39 00:31:13   49 4     92
   335    414 ANTONIO PEREZ GIL                   00:59:42 00:30:41   58 4     93 TERRASSA
   336    466 PEDRO FERNANDEZ                     00:59:44 00:29:40   54 4     94
   337    866 DOMINGO SAEZ CHACON                 00:59:49 00:31:39   54 4     95 MATARO
   338    360 JAVIER NAVARRO MARTINEZ             00:59:53 00:30:45   60 3    185 EL MASNOU
   339     94 ANGEL LORENZO LORENZO               00:59:53 00:31:58   60 3    186 SABADELL
   340    979 MONTSERRAT VERNEDA MAS              00:59:54 00:31:17 F 64 C     10 CALDES DE MONTBUI
   341    820 JUAN IBACACHE BAZCUR                00:59:55 00:00:00   58 4     96 VILADECAVALLS
   342    593 IVAN PUJOL MATEO                    00:59:55 00:30:38   72 3    187 BARCELONA
   343    134 IGNASI VALLVE ALCON                 00:59:56 00:30:04   65 3    188 BARCELONA
   344    812 BANITO GALLARDO GARCIA              01:00:02 00:30:27   70 3    189 SABADELL
   345    888 MIQUEL FRADERA FORNS                01:00:04 00:31:37   58 4     97 CARDEDEU
   346    815 JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUERRERO      01:00:12 00:31:02   60 3    190 SABADELL
   347    926 MIGUEL BASCON ALCAIDE               01:00:14 00:31:11   56 4     98 BADALONA
   348     65 MIQUEL BESO UTRERA                  01:00:16 00:30:04   54 4     99 BARCELONA
   349    813 JORDI CAMPI FORNS                   01:00:16 00:31:01   57 4    100 SABADELL
   350    423 JOSEP DANON CAMPON                  01:00:18 00:31:15   62 3    191 BARCELONA
   351    824 JORDI ANTON MARTINEZ                01:00:18 00:31:33   64 3    192 VILADECAVALLS
   352    411 DAVID OLIVARES CANTARERO            01:00:18 00:32:52   73 3    193 TERRASSA
   353    406 CARLES PERES PONT                   01:00:18 00:32:53   72 3    194 ULLASTRELL
   354    464 J EMILIO PUIGJANER                  01:00:31 00:31:37   62 3    195
   355    550 XAVIER GARRIGA GINESTA              01:00:34 00:30:02   65 3    196 SABADELL
   356    418 LUIS CLEMENTE QUILEZ                01:00:35 00:30:28   53 4    101 TERRASSA
   357    589 JOSEP COSTA BOIX                    01:00:38 00:30:34   41 5     24 MANLLEU
   358    746 ORIOL CASAÑAS GAJA                  01:00:39 00:33:05   76 3    197 SENTMENAT
   359    336 JOAN SANCHEZ NICOLAU                01:00:42 00:32:09   51 4    102 BARCELONA
   360    428 TONI SALA GUITERAS                  01:00:44 00:29:33   54 4    103 SABADELL
   361     85 ALBERT BATISTE IZQUIERDO            01:00:46 00:31:43   65 3    198 BARCELONA
   362    908 MARIA TERESA CORBELLA SANTILLANA    01:00:47 00:32:06 F 57 D      4 SABADELL
   363    109 DAVID VILLENA CARDUS                01:00:49 00:28:55   77 3    199 MOLINS DE REI
   364    317 ENRIQUE COTONAT MIQUEL              01:00:50 00:31:27   65 3    200 BARCELONA
   365    305 FRANCESC MORRAL TORT                01:00:54 00:31:00   74 3    201 S.PERPETUA MOGODA
   366    818 EDUARD ARGEMI TORRAS                01:00:55 00:32:23   53 4    104 TERRASSA
   367     79 ANDREU BLASCO PEREZ                 01:01:02 00:30:59   60 3    202 BARCELONA
   368    243 JOSE PARDILLO GUERRA                01:01:12 00:31:26   57 4    105 S.JOAN VILATORRADA
   369     92 JAVIER VILA MONZO                   01:01:15 00:32:10   57 4    106 SABADELL
   370    893 JOSEP GONZALEZ ROQUE                01:01:18 00:31:48   52 4    107 SANT CUGAT VALLES
   371     43 JUAN CARLOS SALVADOR ALBERTUS       01:01:18 00:32:41   73 3    203 SABADELL
   372     42 JOSE MARIA POZAS LOPEZ              01:01:18 00:32:40   72 3    204 SABADELL
   373    875 LUIS LLAQUET ALTEMIR                01:01:19 00:31:03   59 3    205 MATARO
   374    673 FCO. JAVIER DOMINGUEZ LOPEZ         01:01:22 00:28:16   83 1     11 SENTMENAT
   375    799 MANEL MONCUSI GUTIERREZ             01:01:25 00:00:00   84 1     12 SENTMENAT
   376    843 MARIO RODRIGUEZ DE LIZANA           01:01:26 00:31:56   56 4    108 LLI€A D'AMUNT
   377    354 JOSEP MANUEL CANCIO TRUJILLO        01:01:28 00:31:48   67 3    206 PREMIA DE MAR
   378     63 AURELIO CASTILLO BAÑOS              01:01:30 00:31:58   61 3    207 MONTCADA I REIXAC
   379    798 CARLOS CUBILLAS CAMP                01:01:34 00:30:51   82 1     13 SENTMENAT
   380    887 MIQUEL ANGEL NAVARRO SANJUAN        01:01:36 00:33:28   65 3    208 PREMIA DE MAR
   381    416 DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ             01:01:38 00:34:07   71 3    209 BARCELONA
   382    430 MANUEL LOPEZ GONZALEZ               01:01:39 00:00:00   50 4    109 BARCELONA
   383    712 LIBERTO LIZANO NIETO                01:01:41 00:30:20   85 1     14 SENTMENAT
   384    229 TONI ROCA OLIVER                    01:01:46 00:31:05   59 3    210 GIRONA
   385    491 JOSE ANTONIO PEREZ                  01:01:47 00:31:02   50 4    110
   386    906 SONIA COLOMER COT                   01:01:50 00:00:00 F 74 C     11 SABADELL
   387     27 JORDI RODRIGUEZ GARCIA              01:01:50 00:00:00   67 3    211 SABADELL
   388    129 JAUME RIBAS GELABERT                01:01:50 00:32:12   51 4    111 LA LLAGOSTA
   389    349 FERNANDO VILLAS GALLEGO             01:01:54 00:33:13   73 3    212 L'HOSPITALET LLOB.
   390    734 ALEXANDRE CAMPOS LUQUE              01:01:55 00:30:23   85 1     15 SENTMENAT
   391     58 JOSEP BLANCH RUBIRA                 01:01:56 00:31:45   36 6      4 PALLEJA
   392     75 MANUEL ALVAREZ CLARA                01:01:58 00:00:00   46 5     25 BARCELONA
   393    242 ESTEVE PITARCH                      01:01:59 00:31:47   60 3    213 S.JOAN VILATORRADA
   394    404 JOSE MANUEL FERRANDIZ GABRIEL       01:01:59 00:00:00   52 4    112 TERRASSA
   395    748 JORDI LOPEZ AYGUASANOSA             01:02:02 00:30:58   61 3    214 CALDES DE MONTBUI
   396    521 ANGEL SALDAÑA GARCIA                01:02:08 00:32:42   61 3    215 S.VICENS HORTS
   397    340 LLORENS CASANOVAS VIDAL             01:02:09 00:31:42   48 5     26 BARCELONA
   398    669 LLUIS RUIZ DURAN                    01:02:10 00:32:13   87 1     16 SENTMENAT
   399    737 ALBERT GINABREDA ROIG               01:02:12 00:32:01   72 3    216 SENTMENAT
   400    365 EMILI MORELL LOPEZ                  01:02:12 00:32:22   54 4    113 BARCELONA
   401    836 VICENS CALATAYUD HIERRO             01:02:13 00:30:55   53 4    114 SABADELL
   402    703 ANTONIO SERRANO CARREÑO             01:02:15 00:32:08   65 3    217 SENTMENAT
   403    608 JERONI MURILLO CABANES              01:02:27 00:32:05   53 4    115 BARCELONA
   404    479 Dorsal: 479 Dorsal: 479             01:02:31 00:32:08   68 3    218
   405    723 MANUEL PRATS GARCIA                 01:02:32 00:31:35   57 4    116 BARBERA DEL VALLES
   406    598 JORDI A. JAUSET BERROCAL            01:02:34 00:31:56   55 4    117 SANT CUGAT VALLES
   407    706 JOSEP RAMONEDA GONZALEZ             01:02:34 00:32:18   79 2     11 SENTMENAT
   408    709 CARLOS RODRIGUEZ SERRA              01:02:35 00:32:13   72 3    219 SENTMENAT
   409    483 JOSEP RICARD CANO                   01:02:38 00:31:31   59 3    220
   410    747 MANEL SANCHEZ LOZANO                01:02:40 00:32:58   47 5     27 SABADELL
   411    724 JOSE FERNAN. ALAMILLA MELERO        01:02:42 00:32:32   49 4    118 GRANOLLERS
   412    514 JULIO GARRIDO TORRES                01:02:43 00:32:57   64 3    221 BADALONA
   413    434 JOSEP DOLCET GENARO                 01:02:49 00:32:48   50 4    119 TERRASSSA
   414    701 EUSEBIO CALERO GARCIA               01:02:50 00:32:57   46 5     28 SABADELL
   415    401 JOSEP MOSQUERA CONILL               01:02:52 00:32:36   48 5     29 LA GARRIGA
   416     99 JOSEP TRULLAS SALADO                01:02:52 00:31:35   73 3    222 SABADELL
   417    847 FERRAN ZURDO ZALDUMBIDE             01:02:53 00:32:11   39 5     30 SANT QUIRZE VALLES
   418     51 VICENTE ANDREU LOPEZ                01:03:02 00:33:07   52 4    120 SANTA COLOMA GRAM.
   419     21 JOAN MARIA VIVES TEIXIDO            01:03:03 00:31:04   57 4    121 BARCELONA
   420     96 MARC SEGUER TERRE                   01:03:04 00:32:50   74 3    223 SABADELL
   421     95 CARLES FOLCH NUEZ                   01:03:04 00:32:50   74 3    224 SABADELL
   422    472 RAMON SOLANICH                      01:03:07 00:32:14   48 5     31
   423    471 JOSEP ROBLES                        01:03:07 00:32:49   59 3    225
   424    116 RAMON ANDREO MARTINEZ               01:03:11 00:32:11   59 3    226 BADALONA
   425    329 AGUSTI REBULL CONGOSTO              01:03:12 00:32:54   36 6      5 BADALONA
   426    437 MANEL ORELLANA                      01:03:12 00:32:45   50 4    122
   427    940 ALBA CABALLE RIVERA                 01:03:16 00:32:00 F 70 C     12 BELLATERRA
   428    860 FEDERICO RAMOS MARTINEZ             01:03:17 00:32:01   40 5     32 LA ROCA.LA TORRETA
   429    508 RAMON CASASAS VERDAGUER             01:03:17 00:32:20   51 4    123 S.EUGENIA DE BERGA
   430    572 VICENS LOZANO LUZ                   01:03:21 00:33:42   50 4    124 BARCELONA
   431    552 FRANCESC MONTLLOR ANDUJAR           01:03:28 00:33:53   60 3    227 TERRASSA
   432    553 EUGENI MORAL JIMENEZ                01:03:29 00:33:56   68 3    228 TERRASSA
   433    842 MANUEL LOPEZ NAVAL                  01:03:36 00:00:00   56 4    125 BARCELONA
   434    970 YOLANDA ARREDONDO MARTINEZ          01:03:38 00:33:05 F 67 C     13 RIPOLLET
   435     64 ERNESTO ALVAREZ PARADA              01:03:40 00:32:38   58 4    126 CERDANYOLA VALLES
   436    814 JORDI MOLERO MORA                   01:03:42 00:00:00   79 2     12 SABADELL
   437    562 FERRAN VAS SILVA                    01:03:45 00:29:56   51 4    127 SABADELL
   438    775 FRANCESC CAMPRUBI ROCA              01:03:47 00:32:17   53 4    128 CALDES DE MONTBUI
   439    956 XESCA RIBOT VILA                    01:03:48 00:32:28 F 66 C     14 PALAU DE PLEGAMANS
   440    844 FRANCESC MARINELLO COMA             01:03:49 00:33:12   43 5     33 TERRASSA
   441    674 FCO. JOSE MARTOS RUPERTO            01:03:49 00:31:55   63 3    229 S.QUIRZE VALLES
   442     73 JORGE NARVAJA GINEVRA               01:03:51 00:34:04   46 5     34 S.PERPETUA MOGODA
   443    743 ARNAU OMS MORAGUES                  01:03:51 00:00:00   87 1     17 SENTMENAT
   444    555 JOAN CARLES MUÑOZ ESTEVE            01:03:52 00:33:34   62 3    230 SABADELL
   445    801 JAUME CASTAN PINOS                  01:03:53 00:31:45   84 1     18 SABADELL
   446    742 ANDONI NARES ANAYA                  01:03:54 00:32:12   86 1     19 SENTMENAT
   447    432 PEDRO LAVADO OLIVA                  01:03:54 00:26:33   39 5     35 LES FRANQUESES
   448    459 ANDRES NARANJO                      01:03:57 00:33:11   56 4    129
   449    714 JUAN JOSE RODILLA CASTAÑO           01:04:05 00:33:40   56 4    130 CASTELLAR VALLES
   450    320 RAMON PRIDA PABA                    01:04:07 00:33:24   46 5     36 BARCELONA
   451     87 JUAN ANGUS DOMINGO                  01:04:12 00:32:56   66 3    231 CASTELLDEFELS
   452    541 JOAN TORRAS PRAT                    01:04:20 00:33:30   49 4    131 CARDEDEU
   453     83 PEDRO PEREZ NEZTAR                  01:04:21 00:33:34   45 5     37 CANOVELLES
   454     31 MIGUEL MARTIN GARCIA                01:04:22 00:32:25   39 5     38 SABADELL
   455    480 Dorsal: 480 Dorsal: 480             01:04:23 00:33:40   68 3    232
   456    600 JAUME PUJOL CAPDEVILA               01:04:24 00:33:04   55 4    132 SABADELL
   457    205 RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ          01:04:24 00:33:01   61 3    233 RUBI
   458    441 JOSEP M GIRAL MONREAL               01:04:29 00:33:32   47 5     39
   459    547 JUAN ROZAS ABALOS                   01:04:29 00:33:13   61 3    234 SABADELL
   460    745 JORDI CASAÑAS GAJA                  01:04:41 00:33:50   72 3    235 SENTMENAT
   461    333 JUAN GALLEGO SOLDAN                 01:04:45 00:33:15   66 3    236 BADALONA
   462    816 JOAN MARCET TARRAGO                 01:04:47 00:32:51   48 5     40 TERRASSA
   463    504 SEBASTIA ESPAÑOL PEREZ              01:04:49 00:33:07   52 4    133 SANTPEDOR
   464    736 JOSE MIGUEL MORALES GRANADOS        01:04:50 00:33:15   76 3    237 SENTMENAT
   465    571 ROGER TUTUSAUS MONROIG              01:04:51 00:31:46   69 3    238 TERRASSA
   466    348 VICTORIANO BECERRA ALAMO            01:04:55 00:33:38   54 4    134 L'HOSPITALET LLOB.
   467    352 JONAS RAMIREZ MOLINA                01:04:57 00:32:46   75 3    239 SABADELL
   468    729 MIQUEL VIVET MARTINEZ               01:05:05 00:32:27   69 3    240 SENTMENAT
   469    597 JOAN TORRUELLA CASAÑAS              01:05:07 00:32:56   53 4    135 SABADELL
   470     24 JOSE LUIS GONZALO GARCIA            01:05:07 00:34:55   59 3    241 BARCELONA
   471    105 ANTONIO CALANCHA PUYUELO            01:05:08 00:33:20   62 3    242 BARCELONA
   472    826 SALVADOR VILAPLANA ANDRES           01:05:08 00:34:24   50 4    136 TERRASSA
   473    306 ORIOL MARTI CASAS                   01:05:10 00:34:43   52 4    137 BARCELONA
   474    677 CRISTIAN ROLDAN PEREZ               01:05:11 00:00:00   84 1     20 SENTMENAT
   475    715 MOISES ABELLA VILLAR DE FRANCO      01:05:11 00:31:29   80 2     13 SENTMENAT
   476    133 MARIANO RAMIREZ CASTILLEJO          01:05:15 00:34:35   29 6      6 S.PERPETUA MOGODA
   477     23 JORDI VILAMALA MAROTO               01:05:15 00:33:51   70 3    243 BARCELONA
