20 Pujada i Baixada a Guanta 2005

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Temps _ mkM Km_6 LlKm6 LloCat NomClub
1 1 Victor Gonzalo Guirao   40:52   3:20 21:36 2 M09 - 1 RUNNERSWORLD
2 237 Andres Acuņa Acuņa   41:01   3:21 21:35 1 M09 - 2 FILA DOMINGO CATALAN
3 1239 Ricardo Mera Arnal   41:53   3:25 21:42 3 M09 - 3 CALIFORNIA SPORTS
4 301 Juan Manuel Alvarez Ramos   42:06   3:26 22:13 4 M09 - 4 CALIFORNIA SPORTS
5 1233 Jaume Domingo Soler   42:14   3:26 22:14 5 M09 - 5 CALIFORNIA SPORTS
6 231 Pere Ordoņez Sobrado   43:47   3:34 23:05 6 M09 - 6 C.A. Castellar
7 641 Frederic Borrell Avila   43:59   3:35 23:35 7 M09 - 7 J. A. SABADELL
8 1393 Oscar Rodriguez Rodriguez   44:09   3:36 23:37 8 M09 - 8 C.A. CALELLA
9 735 Ismael Subira Muņoz   44:18   3:37 23:44 11 M09 - 9  
10 631 Joaquin Colomer Altimira   44:45   3:39 23:49 12 M09 - 10  
11 129 Alejandro Ferrer Torra   44:51   3:39 23:42 10 M09 - 11 RUNNERSWORLD
12 1095 Salvador Ramirez De Gea   44:55   3:40 23:38 9 M09 - 12 A.D.FINES MARTORELL
13 1371 Josep Girvent Ballesta   44:58   3:40 23:51 13 M10 - 1 C.N. SABADELL
14 1234 Antonio Hernandez Casas   45:23   3:42 24:13 16 M10 - 2 CALIFORNIA SPORTS
15 259 Rafael Jimenez Caballero   45:25   3:42 24:20 18 M09 - 13  
16 1181 Sebastia Serrano Bote   45:34   3:43 24:07 14 M09 - 14 RUNNING VALLES
17 362 Juan Osualdo Aquino   45:46   3:44 24:07 15 M09 - 15  
18 300 Jordi Van Hedel Ramos   45:52   3:44 24:24 19 M09 - 16 CALIFORNIA SPORTS
19 51 David Marginedas Sarra   46:02   3:45 24:16 17 M09 - 17  
20 471 Juan Antonio Sempere Hurtado   46:31   3:47 24:43 24 M09 - 18 C.N. SABADELL
21 692 Juan Montilla Valderrama   46:32   3:47 24:54 26 M11 - 1 C.A. SANT ANDREU
22 1098 Antonio Lopez Plasencia   46:39   3:48 24:31 21 M09 - 19 A.D.FINES MARTORELL
23 385 Oscar Alberich Garcia   46:41   3:48 24:32 22 M09 - 20  
24 707 David Jaen Permanyer   46:44   3:48 24:57 30 M09 - 21 C.A. CASTELLAR
25 1395 Edgar Florencio Moreno Garcia   46:44   3:48 24:55 28 M10 - 3 FILA DOMINGO CATALAN
26 635 Miquel Marzo Torres   46:47   3:49 24:40 23 M09 - 22 C.N. CALDES
27 257 Toni Torres Enrique   46:51   3:49 25:21 39 M09 - 23 CLUB L'AIRE
28 1300 Jose Alonso Martin   46:56   3:49 24:53 25 M10 - 4  
29 1303 Rafael Rodriguez Rodriguez   47:00   3:50 24:56 29 M09 - 24 RUNNERSWORLD
30 12 Oscar Sanchez Bueno   47:06   3:50 25:11 35 M09 - 25 C.A. SENTMENAT
31 1296 Manuel Parejo Macho   47:19   3:51 25:20 38 M10 - 5 PENYA FONDISTES BADALONA
32 1375 Joan Pere Font Figueras   47:41   3:53 24:26 20 M09 - 26 C.N. SABADELL
33 578 Juan Marmol Perez   47:42   3:53 25:11 34 M09 - 27 C.N. TERRASSA
34 769 Luis Manuel Fenosa Gonzalez   47:45   3:53 25:20 37 M09 - 28  
35 1094 Oscar Andres Gambin   47:46   3:53 25:10 33 M09 - 29 A.D.FINES MARTORELL
36 581 Jordi Ferrera Mongay   47:47   3:54 25:58 47 M09 - 30 C.N. TERRASSA
37 379 Ceferi Cantos Encinas   47:58   3:54 25:04 31 M09 - 31  
38 229 Carles Gorgas Mayol   48:01   3:55 24:54 27 M09 - 32 RUNNING VALLES
39 775 Manuel Gimenez Navarro   48:07   3:55 25:09 32 M10 - 6 RUNNERSWORLD
40 254 Genis Benavides Terrones   48:13   3:56 25:17 36 M09 - 33 CLUB L'AIRE
41 1295 Jose Escamilla Arjona   48:22   3:56 25:45 41 M09 - 34 RUNNERSWORLD
42 506 Jaime Nasarre Lopez   48:22   3:56 26:26 56 M09 - 35  
43 541 Francesc Benavides Terrones   48:24   3:57 25:47 43 M09 - 36  
44 643 Jose Miguel Rodriguez Lucena   48:32   3:57 25:46 42 M09 - 37  
45 716 Jordi Penalva Tudo   48:36   3:58 26:26 55 M09 - 38 C.N. CALDES
46 568 Antonio Codina Caceres   48:38   3:58 25:54 46 M10 - 7 C.N. TERRASSA
47 637 Francisco Escudero Praena   48:43   3:58 25:35 40 M10 - 8 U. A. TERRASSA
48 569 Jose Valverde Briceņo   48:57   3:59 26:09 49 M10 - 9 C.N. TERRASSA
49 86 Xavi Gual Marti   48:57   3:59 25:48 44 M09 - 39 C.A. CASTELLAR
50 1032 Jordi Jimenez Fresnedo   49:07   4:00 26:01 48 M09 - 40  
51 1341 Josue Muntanyola Gutierrez   49:21   4:01 25:49 45 M09 - 41 CN PRAT-TRIATLO
52 548 Francisco Padilla Yeste   49:25   4:01 26:31 59 M09 - 42 FONDISTES LA LLAGOSTA
53 57 Lluis Olive Pi   49:25   4:01 26:33 60 M09 - 43  
54 1237 Carlos Espejo Alguacil   49:29   4:02 26:30 58 M09 - 44 CALIFORNIA SPORTS
55 90 Lluis Garcia Roman   49:34   4:02 26:35 61 M09 - 45 C.A. CASTELLAR
56 264 Sebastian Gil Jimenez   49:34   4:02 26:10 50 M10 - 10 CLUB L'AIRE
57 747 Jose Ripoll Perez   49:35   4:02 26:19 52 M11 - 2 C.N. CALDES
58 1244 Julio Jose Navaz Tejero   49:38   4:03 26:44 68 M09 - 46  
59 1240 Eduardo Leiva Lopez   49:39   4:03 26:12 51 M07 - 1 C.N. SABADELL
60 58 Arnau Fabregat Diaz   49:39   4:03 26:43 66 M07 - 2 C.A. SENTMENAT
61 321 Ninfa Estela Chavez Gimenez F 49:40   4:03 26:20 54 F09 - 1 CALIFORNIA SPORTS
62 272 Toni Antunez Soria   49:44   4:03 26:46 70 M09 - 47 CLUB L'AIRE
63 628 Xavier Gasull Conesa   49:51   4:04 27:19 92 M10 - 11  
64 771 Xavier Rodriguez Peņa   50:01   4:04 26:38 62 M09 - 48  
65 630 Eduard Faure Zaragoza   50:03   4:05 27:25 101 M09 - 49  
66 396 Joan Oriol Orpinell   50:10   4:05 27:09 82 M09 - 50  
67 227 Miguel Angel Rubio Martinez   50:12   4:05 26:30 57 M09 - 51 ATLETIC CERDANYOLA
68 85 Benjami Benedicto Badias   50:14   4:06 26:41 65 M10 - 12 C.A. CASTELLAR
69 434 Valenti Cruz Ladera   50:16   4:06 26:39 63 M09 - 52  
70 446 Albert Puyal Masgoret   50:21   4:06 27:03 78 M10 - 13 MAIMAKANSU
71 608 Pedro Corbalan Abellaneda   50:21   4:06 26:44 67 M10 - 14 C.A. SANT ANDREU
72 403 Toni Franco Salas   50:23   4:06 27:14 85 M09 - 53 C.A. MOLLET
73 717 Pere Roquerias Rife   50:25   4:06 26:49 71 M09 - 54 C.N. CALDES
74 1041 Pablo Parrado Gamito   50:26   4:06 27:15 86 M09 - 55 C.A. MOLLET
75 389 Victor Gutierrez Gomez   50:29   4:07 27:27 102 M10 - 15 C.A. RUNNING
76 615 Jose Venero Gudiņo   50:34   4:07 27:19 90 M11 - 3 FONDISTES LA LLAGOSTA
77 37 Domingo Pulido Cayetano   50:39   4:08 27:01 77 M09 - 56  
78 87 Antonio Godoy Garcia   50:41   4:08 26:59 75 M10 - 16 C.A. CASTELLAR
79 271 Miquel Clapes Argemi   50:43   4:08 27:30 106 M09 - 57 CLUB L'AIRE
80 1141 Ricardo Verdaguer Garcia   50:43   4:08 27:23 96 M09 - 58 TIGRES
81 547 Joaquim Sanchez Real   50:45   4:08 27:25 100 M10 - 17  
82 703 Ricard Borras Gabarro   50:46   4:08 27:20 94 M09 - 59 C.A. CASTELLAR
83 347 Selen Tacib Ouchen   50:47   4:08 27:24 97 M09 - 60  
84 424 Joan Perucha Lopez   50:48   4:08 27:06 80 M09 - 61 C.A. CALELLA
85 1290 Lluis Cazorla Sanchez   50:49   4:08 27:19 91 M10 - 18 U. A. TERRASSA
86 83 Josep Arnau Escursell   50:49   4:08 26:58 74 M10 - 19 C.A. SENTMENAT
87 340 Vicente Barato Tribaldos   50:49   4:08 27:20 93 M09 - 62 U. A. TERRASSA
88 466 Ruben Molina Parellada   50:54   4:09 26:56 73 M07 - 3 C.N. SABADELL
89 1236 Manuel Exposito Garcia   51:01   4:09 27:10 83 M10 - 20 CALIFORNIA SPORTS
90 742 Emili Casabayo Ancesa   51:04   4:10 27:13 84 M10 - 21 C.N. CALDES
91 1245 Joan Manel Masip Casado   51:08   4:10 27:18 89 M09 - 63 BANC SABADELL
92 270 Juan Ferres Puiguriguer   51:12   4:10 27:24 99 M09 - 64 CLUB L'AIRE
93 1039 Jose Manuel Puertas Muņoz   51:14   4:10 27:21 95 M10 - 22 CORNELLA ATLETIC
94 31 Joan Josep Serrano Carreņo   51:22   4:11 27:05 79 M09 - 65 C.A. SENTMENAT
95 49 Juan Carlos Delgado Santisteban   51:23   4:11 27:36 109 M09 - 66 C.E. MONTORNES
96 36 Ramon Millan Fernandez   51:25   4:11 27:36 108 M09 - 67  
97 1363 Andres Fernandez Capilla   51:27   4:11 27:43 115 M10 - 23 C.N. SABADELL
98 345 Marcel Garcia Gimenez   51:32   4:12 28:31 143 M09 - 68  
99 1376 Agusti Puigdomenech Alcaraz   51:36   4:12 27:44 116 M09 - 69 C.N. SABADELL
100 1364 Miguel Herrero Ruiz   51:41   4:13 27:18 88 M09 - 70 C.N. SABADELL
101 705 Joan Olive Beumala   51:43   4:13 27:28 103 M10 - 24 C.A. CASTELLAR
102 582 Juan Muņoz Guisado   51:44   4:13 27:41 113 M10 - 25 C.N. TERRASSA
103 298 Antonio Martinez Del Jesus   51:44   4:13 27:53 120 M09 - 71  
104 454 Manuel Morales Ruiz   51:46   4:13 27:53 121 M10 - 26 C.N. SABADELL
105 182 Esperanza Zuriguel Perez F 51:51   4:13 26:51 72 F10 - 1  
106 585 Manel Molina Delgado   51:56   4:14 27:48 117 M10 - 27 FONDISTES LA LLAGOSTA
107 95 Antonio Jaramillo Ramirez   51:57   4:14 27:00 76 M11 - 4 C.A. SENTMENAT
108 1294 Jordi Casas Soler   51:59   4:14 27:40 111 M09 - 72 RUNNERSWORLD
109 503 Josep Manel Molina Caro   52:01   4:14 27:43 114 M09 - 73 FONDISTES LA LLAGOSTA
110 1134 Xavier Riera Fort   52:02   4:14 27:29 105 M09 - 74 MAIMAKANSU
111 305 Sergio Beltran Perarnau   52:07   4:15 27:08 81 M09 - 75 C.N. SABADELL
112 304 Alex Beltran Perarnau   52:08   4:15 26:45 69 M07 - 4  
113 136 Ferran Plaįa Del Alamo   52:09   4:15 27:51 118 M09 - 76  
114 64 Jordi Bosch Comas   52:10   4:15 26:20 53 M09 - 77 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
115 660 Robin Scott   52:15   4:15 28:04 128 M12 - 1  
116 414 David Gil Lozano   52:18   4:16 27:52 119 M09 - 78 C.E. PICORNELL
117 266 Luis Toro Joaquin   52:19   4:16 27:35 107 M10 - 28 CLUB L'AIRE
118 317 Montse Rosell Sola F 52:20   4:16 27:54 122 F09 - 2 CALIFORNIA SPORTS
119 1172 Xavier Ortega Ballesta   52:24   4:16 27:24 98 M09 - 79 RUNNING VALLES
120 758 Toni Delgado Santisteban   52:27   4:16 27:58 125 M09 - 80  
121 701 Angel Cortes Cortes   52:29   4:16 27:28 104 M10 - 29 C.A. CASTELLAR
122 1231 Diego Oliva Morales   52:30   4:17 28:03 127 M11 - 5  
123 1081 Marc Antoni Fernandez De Siurana   52:33   4:17 28:07 131 M09 - 81 C.ATLČTIC BORGES
124 702 Montse Bergada Granyo F 52:39   4:17 28:14 134 F10 - 2 C.A. CASTELLAR
125 146 Ferran Teva Mont   52:42   4:18 28:33 145 M09 - 82 C.N. SABADELL
126 329 Jordi Muņoz Hueso   52:45   4:18 28:22 137 M09 - 83  
127 458 Bartolome Sanchez Caparros   52:53   4:18 28:16 135 M09 - 84 C.N. SABADELL
128 736 Victor Urrea Rivas   52:59   4:19 27:16 87 M07 - 5 C.A. SENTMENAT
129 549 Jorge Monteagudo Gonzalez   53:02   4:19 28:07 130 M11 - 6  
130 533 Joan Fruitos Moncho   53:03   4:19 29:06 170 M09 - 85  
131 588 Santiago-C. Mesa Rodriguez   53:08   4:20 28:43 154 M11 - 7  
132 346 Anna Cos Morera F 53:11   4:20 28:13 133 F10 - 3 C.N. TERRASSA
133 746 Francisco Vargas Cortijo   53:12   4:20 28:27 140 M10 - 30 C.N. CALDES
134 665 Crisos Lopez Sanchez   53:12   4:20 28:40 151 M09 - 86 CAIXA DE SABADELL
135 1044 Francesc Muņoz Guirao   53:13   4:20 28:25 138 M11 - 8 C.N. REUS PLOMS
136   Francesc Muņoz Guirao   53:14   4:20 28:28 141 M11 - 9  
137 1050 Jose Maria Collado Morillas   53:15   4:20 28:00 126 M11 - 10  
138 1047 Lluis Cabello Canalejo   53:21   4:21 28:34 146 M11 - 11 PRATENC ASS. ATL.
139 737 Oscar Bertran Aguilar   53:22   4:21 29:07 173 M09 - 87 C.N. SABADELL
140 1033 Jose Alfageme Marcos   53:24   4:21 27:55 124 M11 - 12 C.A. GAVA
141 556 Xavi Gimenez Companys   53:24   4:21 28:36 148 M09 - 88 C.N. TERRASSA
142 91 Joan Garcia Roman   53:26   4:21 27:37 110 M09 - 89 C.A. CASTELLAR
143 40 Juan Jurado Serrano   53:29   4:21 29:06 171 M10 - 31  
144 1021 Daniel Tudela Martinez   53:30   4:21 29:38 195 M09 - 90  
145 417 Carlos Giraldez Montes   53:31   4:22 28:44 156 M09 - 91  
146 682 Juan Manuel Peinado Carbonero   53:31   4:22 26:40 64 M09 - 92 PENYA FONDISTES BADALONA
147 189 Jesus Bayo Rivera   53:32   4:22 28:06 129 M09 - 93  
148 658 Joan Lopez Codina   53:32   4:22 28:35 147 M09 - 94  
149 1235 Miguel Sanchez Lopez   53:34   4:22 28:09 132 M09 - 95 CALIFORNIA SPORTS
150 659 Xavier Vilanova Sola   53:42   4:22 28:20 136 M09 - 96  
151 1256 Dionisio Jimenez Saez   53:44   4:23 28:41 152 M10 - 32 C.N. SABADELL
152 56 Carlos Domenech Viņa   53:49   4:23 28:26 139 M08 - 1  
153 587 Xavi Salvador Garcia   53:51   4:23 29:07 172 M09 - 97  
154 410 Ricardo Lazarte Conqueiro   53:53   4:23 29:04 168 M10 - 33  
155 328 Oriol Casagran De La Cruz   53:53   4:23 28:53 159 M09 - 98  
156 761 Jordi Luis Vilas   53:53   4:23 27:55 123 M09 - 99  
157 484 Raul Gracia Leon   53:55   4:23 28:43 155 M09 - 100 C.N. SABADELL
158 744 Diego Vera Martinez   53:56   4:24 28:57 161 M09 - 101 C.N. CALDES
159 670 David Vallmitjana Gambin   53:56   4:24 28:39 150 M09 - 102 CAIXA DE SABADELL
160 344 Josep Folch Albalat   53:57   4:24 29:05 169 M09 - 103 U. A. TERRASSA
161 273 Marc Castellsague Rabert   53:59   4:24 28:32 144 M08 - 2  
162 1102 Ramon Arbos Perez   54:06   4:24 28:49 157 M09 - 104  
163 382 Fernando Sanchez Pago   54:08   4:25 29:20 182 M10 - 34 C.E. PICORNELL
164 715 Antonio Cousiņo Chao   54:12   4:25 29:14 178 M11 - 13 C.N. CALDES
165 21 Josep Diaz Carretero   54:15   4:25 27:41 112 M07 - 6 C.A. SENTMENAT
166 1382 Manuel Mora Diaz   54:22   4:26 28:55 160 M09 - 105  
167 1043 Jordi Fernandez Varela   54:24   4:26 28:52 158 M10 - 35  
168 46 Jose Antonio Ramirez Rivas   54:28   4:26 28:42 153 M10 - 36 FONDISTES LA LLAGOSTA
169 1009 Pablo Villajos Punzano   54:28   4:26 29:46 202 M09 - 106 A.D.FINES MARTORELL
170 1029 Xavier Gonzalez Ruiz   54:28   4:26 29:31 187 M10 - 37  
171 453 Jordi Torres Girbau   54:31   4:26 29:12 177 M09 - 107 C.N. SABADELL
172 509 Maria Jesus Coma Clemente F 54:35   4:27 28:38 149 F10 - 4  
173 601 Manel Anchuela Ortega   54:36   4:27 30:19 254 M09 - 108 C.A. MOLLET
174 606 Juanma Perez Molina   54:36   4:27 29:46 203 M09 - 109  
175 1367 Miguel Moreno Moreno   54:39   4:27 29:14 179 M10 - 38 C.N. SABADELL
176 1384 Alberto Margarida Herrero   54:41   4:27 29:15 180 M09 - 110 TIGRES
177 75 Francesc Clarena Riera   54:42   4:27 29:29 185 M09 - 111 C.A. SENTMENAT
178 249 Tomas Silgado Gomez   54:43   4:27 29:36 193 M09 - 112 C.A. CANOVELLES
179 491 Jose Gomez Puyol   54:44   4:27 29:31 188 M09 - 113 C.N. SABADELL
180 1035 Andres Palomares Moreno   54:44   4:27 29:10 176 M09 - 114  
181 489 Robert Hernandez Martin   54:45   4:27 30:17 250 M09 - 115  
182 1343 Sergio Luque Yubero   54:45   4:28 30:11 239 M09 - 116  
183 100 Sergi Borjavad Gonzalez   54:46   4:28 29:04 167 M09 - 117 C.A. CASTELLAR
184 248 Angel Alvarez Merchan   54:49   4:28 30:10 238 M09 - 118  
185 251 Federico Fernandez Gimenez   54:49   4:28 30:10 237 M10 - 39 CLUB L'AIRE
186 669 Jose Luis Luna Garcia   54:54   4:28 29:03 166 M09 - 119 CAIXA DE SABADELL
187 74 Carlos Rodriguez Serra   54:57   4:28 29:10 175 M09 - 120 C.A. SENTMENAT
188 261 David Latorre Garcia   54:58   4:29 29:43 200 M09 - 121 CLUB L'AIRE
189 366 Fernando Martin Platero   54:59   4:29 30:12 242 M09 - 122 CLUB L'AIRE
190 139 Jaume Consul   55:00   4:29 29:25 184 M09 - 123 C.N. SABADELL
191 1174 Josep Martinez Abadia   55:06   4:29 30:18 252 M10 - 40 RUNNING VALLES
192 193 Oscar Sala   55:07   4:29 29:54 214 M09 - 124 C.E. PICORNELL
193 281 Jordi Cabassa Capel   55:09   4:29 30:07 232 M09 - 125  
194 626 Jose Luis Montserrat Delgado   55:10   4:30 29:15 181 M11 - 14  
195 88 Josep Permanyer Batlle   55:14   4:30 30:07 231 M11 - 15 C.A. SENTMENAT
196 1365 Juan Cespedes Herrera   55:14   4:30 29:34 191 M11 - 16 C.N. SABADELL
197 1387 Ferran Boldu Zabih   55:17   4:30 29:22 183 M09 - 126 TIGRES
198 1136 Angel Moreno Galvez   55:19   4:30 30:18 253 M11 - 17 MAIMAKANSU
199 144 Genis Carrillo Coma   55:20   4:30 28:58 162 M09 - 127  
200 1048 Andres Ortega Martos   55:21   4:30 29:42 198 M09 - 128 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
201 623 Eduard Sadurni De La Torre   55:22   4:31 30:14 246 M09 - 129 AGRUPACIO SANT JORDI
202 1027