21a Pujada i Baixada a Guanta - Sentmenat

 
Lloc D Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx Temps _ Dif __ mKm Guanta LlocG LlocCat NomClub
74   370 Ninfa Estela Chavez Gimenez F 1 49:45       4:03 25:55 59 1-F09 CALIFORNIA SPORTS
112   879 Carme Ballesteros Rosa F 2 51:20 a 1:36   4:11 27:17 101 2-F09 FILA DOMINGO CATALAN
122   198 Nuria Pedrisa Rovira F 3 51:55 a 2:11   4:14 27:38 122 3-F09 TRIATLO MANRESA
145   156 Montserrat Bergada Granyo F 4 52:48 a 3:04   4:18 28:07 145 1-F10 CLUB ATLETIC CASTELLAR
188   103 M. Angeles Garcia De La Torre F 5 53:57 a 4:13   4:24 29:39 242 2-F10 CLUB NATACIO CALDES
230   174 Montserrat Rosell Sola F 6 54:51 a 5:07   4:28 29:00 202 4-F09 California Esports
265   532 Silvia Gonzalez Gatoo F 7 55:53 a 6:09   4:33 30:18 293 5-F09 C.A. CAN MERCADER
268   104 Laura Marzo Checa F 8 55:59 a 6:15   4:34 30:30 299 6-F09 CLUB NATACIO CALDES
309   785 Laura Luetich Furlan F 9 57:01 a 7:17   4:39 30:03 270 3-F10  
328   1231 Rosa Moreno Panadero F 10 57:17 a 7:33   4:40 31:22 363 4-F10 10DE1000
340   136 Laura Vilchez Sequera F 11 57:34 a 7:50   4:41 30:51 319 1-F08 CLUB ATLETIC CASTELLAR
406   1159 Laura Martin Ortega F 12 58:55 a 9:10   4:48 32:39 494 7-F09 CALIFORNIA SPORTS
412   1158 Nuria Isabel Molina Caro F 13 59:08 a 9:24   4:49 32:15 450 8-F09 CALIFORNIA SPORTS
445   731 Esperanza Iruela Sanchez F 14 59:44 a 10:00   4:52 31:49 414 9-F09 FONDISTES LA LLAGOSTA
478   396 Maria Casanova Bertran F 15 1:00:17 a 10:32   4:54 32:14 448 5-F10  
482   101 Gemma Riera Suso F 16 1:00:24 a 10:40   4:55 32:29 473 10-F09 CLUB NATACIO CALDES
502   789 Alba Caballe Rivera F 17 1:00:49 a 11:05   4:57 32:54 508 11-F09  
505   1171 Margarita Munne Bastus F 18 1:00:52 a 11:08   4:57 32:27 470 6-F10 CLUB NATACIO SABADELL
519   650 Marta Gracia Badenas F 19 1:01:06 a 11:22   4:59 33:19 542 12-F09  
520   143 Anna Gil Marfa F 20 1:01:08 a 11:24   4:59 32:42 497 13-F09 CLUB ATLETIC CASTELLAR
568   444 Montse Lopez Palomes F 21 1:02:23 a 12:39   5:05 34:33 627 7-F10 CLUB NATACIO SABADELL
576   1001 M. Angels Trinidad Gomez F 22 1:02:33 a 12:49   5:06 34:07 597 8-F10 FONDISTES PINEDA
586   869 Lidia Oliver Bonaventura F 23 1:02:51 a 13:07   5:07 34:03 594 14-F09 ARECASPORTS
601   98 Irene Murgo Janita F 24 1:03:24 a 13:40   5:10 34:20 608 9-F10 CLUB NATACIO CALDES
617   709 Susana Martin Juarez F 25 1:03:50 a 14:05   5:12 34:23 611 15-F09 CLUB NATACIO TERRASSA
620   6 Anabel Conde Robles F 26 1:03:55 a 14:11   5:12 34:21 609 16-F09  
629   1198 Maria Isabel Palli Fernandez F 27 1:04:13 a 14:28   5:14 35:14 663 10-F10 CLUB NATACIO SABADELL
630   697 Gemma Pascual Torello F 28 1:04:13 a 14:29   5:14 33:43 572 17-F09  
631   594 Serafina Blanco Rodriguez F 29 1:04:16 a 14:31   5:14 34:03 592 1-F11 CLUB NATACIO TERRASSA
632   903 Victoria Perez Esteve F 30 1:04:25 a 14:41   5:15 34:00 586 2-F11  
642   1257 Antonia Martinez Martinez F 31 1:04:45 a 15:01   5:16 34:07 598 3-F11 C.A. NOU BARRIS
645   591 Maria Isabel Rubio Martinez F 32 1:04:53 a 15:09   5:17 35:04 654 18-F09 CLUB NATACIO TERRASSA
646   28 Maite Rovira Castella F 33 1:04:54 a 15:10   5:17 35:45 685 19-F09  
653   72 Luisa Anaya Sanchez F 34 1:05:14 a 15:30   5:19 35:16 665 20-F09  
657   680 Nuria Bou Torrent F 35 1:05:23 a 15:38   5:19 35:32 676 21-F09 RUNNING VALLES
665   1218 Carme Fernandez Burcet F 36 1:05:34 a 15:50   5:20 34:15 601 11-F10 RUNNERSWORLD
667   1041 Nuria Jariod Potau F 37 1:05:45 a 16:00   5:21 34:38 630 22-F09 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
672   105 Gabi Checa Avia F 38 1:05:49 a 16:05   5:22 34:17 604 12-F10 CLUB NATACIO CALDES
679   761 Patricia Dominguez Maiquez F 39 1:06:07 a 16:23   5:23 35:26 673 23-F09  
682   683 Merce De La Torre Salvador F 40 1:06:10 a 16:26   5:23 36:10 711 4-F11 AGRUPACIO SANT JORDI
688   751 Dolors Vila Belles F 41 1:06:20 a 16:36   5:24 35:31 675 13-F10  
699   137 Anna Marti Serra F 42 1:06:42 a 16:57   5:26 35:37 679 14-F10 CLUB ATLETIC CASTELLAR
704   99 Dolors Pi Castro F 43 1:06:50 a 17:06   5:26 35:47 689 24-F09 CLUB NATACIO CALDES
706   652 Anabel De La Torre Vates F 44 1:06:52 a 17:08   5:27 35:48 690 25-F09  
714   642 Angels Benet Miro F 45 1:07:07 a 17:23   5:28 35:05 656 15-F10  
715   548 Angela Lopez Andreu F 46 1:07:13 a 17:29   5:28 36:49 738 16-F10 CQUIE
727   1068 Carmen Carmona Garcia F 47 1:07:50 a 18:06   5:31 37:12 756 26-F09 PISCINES L'HOSPITALET
728   1067 Montserrat Mares Martin F 48 1:07:50 a 18:06   5:31     17-F10 PISCINES L'HOSPITALET
732   56 Sara Ribera Segales F 49 1:07:54 a 18:10   5:32 36:40 731 27-F09  
737   460 Ascension Amate Lopez F 50 1:08:11 a 18:27   5:33 37:16 760 28-F09 CLUB NATACIO SABADELL
745   464 Pilar Garcia Martos F 51 1:08:30 a 18:46   5:35 38:18 791 29-F09 UNIO ATLETICA TERRASSA
750   123 Maite Hernandez Lopez F 52 1:08:58 a 19:13   5:37 37:18 765 30-F09  
756   848 Ada Busquets Filigrana F 53 1:09:06 a 19:22   5:38 37:29 769 31-F09 C.A. RUNNING
779   324 Alicia Recio Caballero F 54 1:10:32 a 20:48   5:45 37:37 775 5-F11 FONDISTES LA LLAGOSTA
781   772 Agnes Argemi Vila F 55 1:10:47 a 21:03   5:46 38:04 785 18-F10  
784   689 Elena Segura Rius F 56 1:11:05 a 21:21   5:47 38:12 788 19-F10 ESTIVAL PARK SALOU
787   660 Raquel Nogues Moquedas F 57 1:11:15 a 21:31   5:48 37:09 752 20-F10  
792   465 Marta Salvador Raluy F 58 1:11:40 a 21:56   5:50 39:49 822 32-F09 UNIO ATLETICA TERRASSA
795   839 Alicia Vilā Medina F 59 1:11:55 a 22:10   5:51 36:18 718 33-F09  
796   757 Ino Romero Giraldez F 60 1:12:06 a 22:22   5:52 38:13 789 21-F10  
797   404 Carmen Carmona Garcia F 61 1:12:07 a 22:23   5:52 37:54 780 34-F09 PISCINES L'HOSPITALET
805   1258 Vicky Borras Perez F 62 1:12:46 a 23:02   5:55 37:01 746 22-F10  
808   399 Mari Carmen Latre Ibanz F 63 1:13:03 a 23:19   5:57 39:45 818 23-F10 C.N. TERRASSA
814   276 Aurea Marti Casas F 64 1:14:08 a 24:24   6:02 38:11 786 24-F10  
827   825 Merxe Cantador Otero F 65 1:15:38 a 25:53   6:09 39:37 815 35-F09  
829   589 Montse Casals Gervas F 66 1:15:50 a 26:06   6:10 41:01 840 25-F10 CLUB NATACIO TERRASSA
830   470 M. Carmen Salvador Martinez F 67 1:15:50 a 26:06   6:10 41:01 839 36-F09 UNIO ATLETICA TERRASSA
833   783 Beatriu Pi Navarro F 68 1:16:13 a 26:29   6:12 41:19 844 26-F10 CAN MERCADER
836   29 Angels Gimenez Garcia F 69 1:16:27 a 26:43   6:13 40:11 823 37-F09  
838   818 Yolanda Dolores Gonzalez Miranda F 70 1:16:44 a 27:00   6:15 42:21 850 38-F09  
841   467 Encarnacio Molgo Claris F 71 1:17:37 a 27:53   6:19     27-F10  
843   473 M. Antonia Martinez Lopez F 72 1:17:38 a 27:54   6:19     6-F11  
849   318 Angeles Llamas Perez F 73 1:18:03 a 28:18   6:21 42:51 852 39-F09  
851   606 Ma Carmen Lopez Parraga F 74 1:18:18 a 28:34   6:22 43:27 861 40-F09 CLUB NATACIO TERRASSA
852   499 Lucia Pastor Torres F 75 1:18:26 a 28:42   6:23 41:13 842 41-F09  
853   367 Gregoria Granados Manzano F 76 1:18:31 a 28:47   6:23 41:20 845 28-F10  
857   890 Nuria Barutel Pages F 77 1:19:11 a 29:27   6:27 42:19 849 7-F11 C.A. SANT ANDREU
858   750 Dolores Becerra Polonio F 78 1:19:56 a 30:12   6:30 43:19 858 8-F11 JOVENTUT ATLETICA SABADELL
863   1008 Montserrat Fernandez Alvarez F 79 1:20:48 a 31:04   6:35 43:32 862 29-F10  
866   44 MĒ Antonia Moliner Soler F 80 1:22:05 a 32:21   6:41 43:17 856 30-F10 CLUB ATLETIC SENTMENAT
868   372 Alba Martin Canelada F 81 1:22:07 a 32:23   6:41 43:50 868 1-F07  
871   100 Yolanda Baldo Garcia F 82 1:23:25 a 33:41   6:47 43:46 865 42-F09 CLUB NATACIO CALDES
879   704 Montse Arcos Pichardo F 83 1:29:52 a 40:07   7:19 46:27 880 43-F09 CLUB ATLETIC SENTMENAT
885   362 Olga Perez Rocamora F 84 1:40:30 a 50:46   8:11     44-F09  
888   1247 Juana Cardelo Lopez F 85 1:40:35 a 50:50   8:11 52:50 883 1-F12 PENYA FONDISTES BADALONA
890   199 Angeles Sanchez Amores F 86 1:47:31 a 57:47   8:45 42:52 853 45-F09  
891   15 Felisa Balsera Partido F 87 1:47:31 a 57:47   8:45 42:53 854 9-F11