21a Pujada i Baixada a Guanta - Sentmenat

 
Lloc D Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx Temps _ Dif __ mKm Guanta LlocG LlocCat NomClub
251   322 Luis Antonio De Jesus Martinez     55:37 a 13:37   4:32 30:36 310 154-M09 FONDISTES LA LLAGOSTA
252   205 Pedro Juan Lopez Gonzalez     55:43 a 13:43   4:32 29:08 213 64-M10 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN
253   729 Jordi (badalona Sanchez Sanchez     55:44 a 13:44   4:32 29:44 250 155-M09 PENYA FONDISTES BADALONA
254   763 Jordi Guijarro Salvado     55:44 a 13:45   4:32 30:32 304 156-M09 BDF FONDISTES
255   1184 Marc Lacambra Jimenez     55:44 a 13:45   4:32 30:00 265 3-M07 CLUB NATACIO SABADELL
256   78 Cesar Gonzalo Carrascal     55:44 a 13:45   4:32 28:25 163 157-M09 CLUB NATACIO CALDES
257   81 Jose Suarez Fernandez     55:45 a 13:45   4:32 28:59 200 158-M09 CLUB NATACIO CALDES
258   1167 Xavi Salvador Garcia     55:46 a 13:47   4:33 30:20 295 159-M09  
259   1124 Ramon Figols Querol     55:48 a 13:49   4:33 30:01 266 160-M09  
260   391 Pedro Perez Barrera     55:50 a 13:51   4:33 30:41 314 161-M09  
261   675 Raul Rodriguez Valero     55:51 a 13:51   4:33 30:09 281 162-M09 MIKAKUS
262   1157 Lluis Condon Perez     55:51 a 13:52   4:33 30:09 280 163-M09 MIKAKUS
263   918 Jose Alfageme Marcos     55:51 a 13:52   4:33 29:11 215 24-M11 C.A. PRATENC
264   768 Pedro Ladero Martin     55:53 a 13:54   4:33 30:56 329 65-M10 L'AIRE
265   532 Silvia Gonzalez Gatoo F 7 55:53 a 6:09   4:33 30:18 293 5-F09 C.A. CAN MERCADER
266   27 Arnau Pascual Pañach     55:58 a 13:59   4:33 28:47 187 4-M07 CLUB ATLETIC SENTMENAT
267   876 Josep Massaguer Bou     55:58 a 13:59   4:34 30:12 285 66-M10 10DE1000
268   104 Laura Marzo Checa F 8 55:59 a 6:15   4:34 30:30 299 6-F09 CLUB NATACIO CALDES
269   96 Jaume Balart Clapes     56:00 a 14:01   4:34 30:30 300 67-M10 CLUB NATACIO CALDES
270   814 Robert Garcia Gallardo     56:00 a 14:01   4:34 30:29 298 164-M09  
271   85 Ruben Romero Humet     56:01 a 14:02   4:34 30:31 302 165-M09 CLUB NATACIO CALDES
272   765 Juan Manuel Garcia Moyano     56:03 a 14:03   4:34 31:00 333 166-M09 PL MATARO
273   631 Jose Luis Luna Garcia     56:06 a 14:07   4:34 29:53 260 167-M09 CAIXA DE SABADELL
274   833 Juan Antonio Saban Carmona     56:08 a 14:08   4:34 30:32 305 25-M11 GRUP MARATONIA MATARO
275   1244 Andreu Blasco Perez     56:09 a 14:09   4:34 30:04 273 68-M10 GRIFOLL
276   503 Oscar Puente Zurita     56:10 a 14:10   4:34 30:51 320 168-M09  
277   113 Ramon Miranda Cazcarro     56:12 a 14:13   4:35 30:16 290 69-M10 CORREDORS FONS VILADECAVALLS
278   550 Josep Duarte Carrasquilla     56:14 a 14:15   4:35 29:47 254 70-M10 COL·LECTIU ATLETES CARDEDEU
279   562 Amador Mesas Martinez     56:17 a 14:18   4:35 30:11 284 71-M10  
280   738 Isaac Caballero Gonzalvez     56:21 a 14:22   4:35 29:40 244 169-M09 CLUB NATACIO TERRASSA
281   742 Xavier Maldonado Sariol     56:21 a 14:22   4:35 29:49 258 170-M09 J.A. MONTCADA
282   191 Miquel Ballarin Lapiedra     56:23 a 14:24   4:36 30:07 277 171-M09  
283   169 Jose Antonio Novo Selas     56:23 a 14:24   4:36 30:36 309 72-M10 FONDISTES LA LLAGOSTA
284   279 Jaume Sans Fernandez     56:25 a 14:26   4:36 31:39 395 172-M09  
285   212 Oriol Rejat Alemany     56:25 a 14:26   4:36 30:12 286 173-M09  
286   1274 Javier Marin Luque     56:26 a 14:27   4:36 30:45 317 174-M09  
287   807 Marc Castellsague Rabert     56:28 a 14:28   4:36 28:25 162 4-M08 10DE1000
288   1182 Juan Cespedes Herrera     56:29 a 14:30   4:36 30:04 271 26-M11 CLUB NATACIO SABADELL
289   468 Jose Segura Sola     56:33 a 14:34   4:36 30:52 323 27-M11  
290   866 Jordi Mañe Cruz     56:33 a 14:34   4:36 30:52 322 175-M09  
291   162 Jordi Condal Congost     56:35 a 14:36   4:36 29:28 231 176-M09  
292   649 Miquel Viñau Gil     56:35 a 14:36   4:37 31:10 346 28-M11  
293   809 Julio Cesar Garcia Suarez     56:36 a 14:37   4:37 31:10 347 177-M09  
294   569 Jesus Benabarre Ferreño     56:36 a 14:37   4:37 30:53 327 73-M10 GRUP MARATONIA MATARO
295   1062 German Villamor Borrego     56:37 a 14:37   4:37 29:39 240 74-M10  
296   451 Ovidio Del Amo Jimenez     56:37 a 14:38   4:37 30:05 275 75-M10 CLUB NATACIO SABADELL
297   1128 David Caralt Riera     56:37 a 14:38   4:37 30:08 278 178-M09  
298   635 Manel Cubero Hidalgo     56:41 a 14:42   4:37 30:42 315 29-M11 CAIXA DE SABADELL
299   596 Joan Chamorro Serrano     56:42 a 14:43   4:37 31:12 350 179-M09  
300   389 Jesus Zurita Estrada     56:44 a 14:45   4:37 31:13 352 180-M09 CLUB NATACIO SABADELL
301   787 Xavier Gonzalez Ruiz     56:46 a 14:47   4:37 30:50 318 76-M10  
302   603 Fernando Fuentes Morales     56:47 a 14:48   4:37 30:10 282 30-M11 CLUB NATACIO TERRASSA
303   695 Josep Maria Almiñana Muntane     56:50 a 14:51   4:38 31:18 357 181-M09 C.N. SITGES
304   843 Sebastian Chamorro Serrano     56:52 a 14:53   4:38 30:34 306 77-M10 ARECASPORTS
305   915 Joaquim Barbany Ronco     56:53 a 14:53   4:38 30:16 291 31-M11 BANC SABADELL
306   916 Mariano Ruiz Gallardo     56:53 a 14:54   4:38 29:33 236 78-M10 P.L. ARGENTONA
307   347 Enric Nogues Gallifa     56:56 a 14:57   4:38 29:32 234 182-M09  
308   1226 Antonio Martinez Muñoz     56:56 a 14:57   4:38 31:28 376 79-M10 PENYA FONDISTES BADALONA
309   785 Laura Luetich Furlan F 9 57:01 a 7:17   4:39 30:03 270 3-F10  
310   77 Concordio Perez Pinilla     57:03 a 15:03   4:39 30:31 301 32-M11 CLUB ATLETIC SENTMENAT
311   775 Eduard Guillen Soler     57:04 a 15:05   4:39 30:37 311 183-M09 CLUB ATLETIC SENTMENAT
312   1044 Dani Martinez Lorente     57:05 a 15:05   4:39 31:51 420 184-M09  
313   1045 Victor Ramon Regla Cabello     57:05 a 15:06   4:39 31:00 332 185-M09  
314   148 Angel Vilalta Vila     57:06 a 15:06   4:39 31:22 365 80-M10 CLUB ATLETIC CASTELLAR
315   193 Jordi Puig Morral     57:07 a 15:08   4:39 30:18 294 81-M10  
316   684 Eduard Sadurni De La Torre     57:07 a 15:08   4:39 31:44 402 186-M09 AGRUPACIO SANT JORDI
317   448 Carlos J. Garcia Sanguesa     57:08 a 15:08   4:39 30:39 313 33-M11 CLUB NATACIO SABADELL
318   774 Javier Rufo Polo     57:09 a 15:10   4:39 30:13 287 187-M09  
319   654 Isidre Miramanda Pelegrin     57:10 a 15:11   4:39 30:58 330 188-M09 PILDO LABS
320   716 Oscar Vicente Ojeda     57:11 a 15:11   4:39 31:05 341 189-M09  
321   1101 Jose Maria Sierra Moya     57:11 a 15:12   4:39 31:11 348 190-M09 FONDISTES RUBI
322   793 Albert Tatje Masramon     57:11 a 15:12   4:39 30:08 279 191-M09 RUNNERSWORLD
323   452 Jose Cuenca Garcia     57:12 a 15:13   4:39 31:48 412 82-M10 CLUB NATACIO SABADELL
324   545 Ismael Moraleda Asensio     57:12 a 15:13   4:40 30:23 296 192-M09  
325   608 Sergio Aunos Chicon     57:14 a 15:15   4:40 30:05 274 193-M09 CLUB NATACIO TERRASSA
326   84 Jose Adan Ramirez     57:15 a 15:16   4:40 29:49 257 83-M10 CLUB NATACIO CALDES
327   24 Jorge Vegas Casado     57:15 a 15:16   4:40 30:13 288 84-M10 CLUB ATLETIC SENTMENAT
328   1231 Rosa Moreno Panadero F 10 57:17 a 7:33   4:40 31:22 363 4-F10 10DE1000
329   128 Isidre Pujol Garzon     57:17 a 15:18   4:40 29:23 223 194-M09  
330   330 Jose Manuel Baro Bruno     57:18 a 15:18   4:40 30:34 308 195-M09  
331   792 Miguel Morales Galan     57:19 a 15:20   4:40 32:07 444 196-M09  
332   769 Mario Mora Martinez     57:19 a 15:20   4:40 32:32 479 197-M09  
333   867 Fernando Bayo Rivera     57:20 a 15:21   4:40 31:04 340 198-M09  
334   195 Alberto Roig Marza     57:22 a 15:22   4:40 30:03 268 199-M09 FILA DOMINGO CATALAN
335   719 Joan Payan Vela     57:22 a 15:23   4:40 31:04 339 34-M11 OLIMPIC MANLLEU
336   321 Miguel Angel Garcia Murciano     57:22 a 15:23   4:40 30:59 331 200-M09 ESTIVAL PARK
337   938 Francesc Angel Vera Torres     57:23 a 15:24   4:40     201-M09 J. A. SABADELL
338   496 Diego Llamas Alvarez     57:24 a 15:25   4:40 31:09 343 202-M09  
339     Reservat Reservat     57:29 a 15:29   4:41 31:45 403 203-M09  
340   136 Laura Vilchez Sequera F 11 57:34 a 7:50   4:41 30:51 319 1-F08 CLUB ATLETIC CASTELLAR
341   155 Carles Franch Piñol     57:34 a 15:35   4:41 31:22 364 204-M09 CLUB ATLETIC CASTELLAR
342   329 Manel Hoyo Perez     57:35 a 15:35   4:41 30:52 321 35-M11  
343   245 Miguel Josa Fernandez     57:35 a 15:36   4:41 32:23 463 85-M10  
344   478 Enric Sanllehi Bitria     57:37 a 15:37   4:41 31:03 338 205-M09 C.E. TERRASSA
345   871 Roger Ardevol Latorre     57:38 a 15:38   4:42 31:30 379 206-M09 RUNNING VALLES
346   732 Antonio Maldonado Siles     57:39 a 15:40   4:42 31:21 362 36-M11 FONDISTES LA LLAGOSTA
347   486 Juan Jorge Lopez Leon     57:39 a 15:40   4:42 31:26 375 207-M09 UNIO ATLETICA TERRASSA
348   33 Josep Vilardell Monistrol     57:39 a 15:40   4:42 29:41 246 5-M08 CLUB ATLETIC SENTMENAT
349   1152 Joaquim Mas Cardona     57:40 a 15:41   4:42 31:08 342 1-M12 ASSOCIACIO CATALANA VETERANS
350   823 Francesc Alemany Mateu     57:40 a 15:41   4:42 31:21 361 208-M09  
351   403 Eduardo Leiva Muñoz     57:42 a 15:43   4:42 30:11 283 6-M08 CLUB NATACIO SABADELL
352   659 Jordi Joan Moreno Herrero     57:43 a 15:44   4:42 31:55 429 86-M10  
353   502 Lluis Enric Figueras Porta     57:45 a 15:46   4:42 31:09 345 209-M09  
354   163 Francesc Corominas Net     57:49 a 15:50   4:43 30:16 292 210-M09 CLUB ATLETIC SENTMENAT
355   134 Vicenç Muntañola Font     57:52 a 15:52   4:43 30:53 326 211-M09  
356   811 Rafel Colas Montoliu     57:52 a 15:53   4:43 31:23 367 87-M10 C.A. RUNNING
357   912 Manel Orpinell Ros     57:54 a 15:54   4:43 31:14 354 88-M10 C.A. RUNNING
358   837 Salvador Moratalla Turegano     57:55 a 15:56   4:43 31:02 336 89-M10 DIPUTACIO DE BARCELONA
359   62 Sergi Navarro Diaz     58:02 a 16:02   4:44 29:04 210 5-M07 CLUB ATLETIC SENTMENAT
360   146 Josep Ruiz Rodriguez     58:04 a 16:04   4:44 31:18 358 90-M10 CLUB ATLETIC CASTELLAR
361   111 Juan Montero Martinez     58:06 a 16:06   4:44 31:25 373 91-M10 CORREDORS FONS VILADECAVALLS
362   249 Ramon Isern Alibes     58:06 a 16:07   4:44 32:05 440 92-M10  
363   108 Agustin Salvador Perez     58:06 a 16:07   4:44 31:31 383 93-M10 CORREDORS FONS VILADECAVALLS
364   755 Hugo Del Val Tezanos     58:08 a 16:09   4:44 31:24 369 94-M10 CLUB NATACIO TERRASSA
365   609 Jordi Ferrera Mongay     58:08 a 16:09   4:44 31:24 368 95-M10 CLUB NATACIO TERRASSA
366   694 Francisco Estrada Perez     58:09 a 16:10   4:44 31:45 404 212-M09 FONDISTES LA LLAGOSTA
367   686 Joan Josep Royo Paez     58:09 a 16:10   4:44 31:39 394 96-M10 ESTIVAL PARK SALOU
368   600 Xavier Aloy Calaf     58:09 a 16:10   4:44 31:03 337 213-M09 CLUB NATACIO TERRASSA
369   65 Roger Gracian Mas     58:09 a 16:10   4:44 30:25 297 6-M07  
370   450 Jordi Farras Miron     58:12 a 16:13   4:44 31:12 351 97-M10 CLUB NATACIO SABADELL
371   59 Manuel Cañadillas Reina     58:14 a 16:15   4:45 31:44 400 98-M10 CLUB ATLETIC SENTMENAT
372   878 Lluis Copete Peralta     58:17 a 16:18   4:45 31:02 335 214-M09 10DE1000
373   331 Josep Agell Marfa     58:19 a 16:20   4:45 31:34 389 215-M09  
374   462 Agustin Salvador Garcia     58:20 a 16:21   4:45 30:53 325 216-M09 UNIO ATLETICA TERRASSA
375   97 Pere Leiva Moreno     58:20 a 16:21   4:45 31:16 356 99-M10 CLUB NATACIO CALDES
376   152 Francesc Rovira Badia     58:22 a 16:22   4:45 31:19 359 100-M10 CLUB ATLETIC CASTELLAR
377   67 Josep Diviu Altayo     58:22 a 16:23   4:45 31:23 366 37-M11 CLUB ATLETIC SENTMENAT
378   734 Antonio Ancajima     58:22 a 16:23   4:45 31:47 410 101-M10 ARECASPORTS
379   804 Juan Artero Morales     58:23 a 16:24   4:45 30:52 324 217-M09  
380   904 Jose Luis Montserrat Delgado     58:23 a 16:24   4:45 31:11 349 38-M11  
381   58 Roger Mora Nuñez     58:24 a 16:24   4:45 32:56 511 218-M09  
382   350 Emiliano Caudevilla Alameda     58:25 a 16:26   4:45 32:37 489 102-M10  
383   805 Josep Soto Perez     58:26 a 16:27   4:45 31:30 380 2-M12 C.A. RUNNING
384   42 Juan Antonio Rodriguez Aguilera     58:27 a 16:28   4:46 31:35 391 219-M09  
385   382 Andreu Marchal Valenzuela     58:28 a 16:29   4:46 30:39 312 220-M09  
386   1099 Francisco Corral Plaza     58:29 a 16:30   4:46 31:30 378 103-M10 FONDISTES RUBI
387   344 Adamo Membrives Martin     58:32 a 16:33   4:46 27:30 113 221-M09  
388   1255 Antonio Rabassa Camprubi     58:33 a 16:33   4:46 31:50 418 39-M11 CLUB NATACIO CATALUNYA
389   406 David Fontarnau Saez     58:34 a 16:35   4:46 31:52 424 222-M09 J. A. SABADELL
390   856 David Alcaraz Puente     58:36 a 16:36   4:46 30:54 328 223-M09  
391   593 Manuel Sanchez Barato     58:38 a 16:39   4:46 31:24 370 104-M10 CLUB NATACIO TERRASSA
392   575 Francisco Molinero Muñoz     58:39 a 16:39   4:47 31:25 372 105-M10 GRUP MARATONIA MATARO
393   905 Jose Antonio Viñas Sentis     58:39 a 16:40   4:47 31:26 374 106-M10 MAIMAKANSU
394   11 Salvador Pou Blazquez     58:40 a 16:40   4:47 32:06 443 107-M10 CALIFORNIA SPORTS
395   586 Juan Miguel Rivera Cinca     58:41 a 16:42   4:47 31:37 392 224-M09 TRIATLO OLESA
396   777 Carlos Bonachela Mendez     58:42 a 16:42   4:47 31:13 353 108-M10  
397   1175 Jose Maria Murillo Nuñez     58:44 a 16:45   4:47 31:40 396 225-M09 CLUB NATACIO SABADELL
398   515 Abraham Martinez Banovio     58:44 a 16:45   4:47 32:54 509 226-M09  
399   629 Berna Len Perez     58:45 a 16:46   4:47 31:54 428 40-M11  
400   815 Jose Serrano Marcos     58:46 a 16:47   4:47 31:43 399 227-M09 ARECASPORTS
401   868 Emilio Sanchez Porcuna     58:46 a 16:47   4:47 30:34 307 228-M09 ARECASPORTS
402   22 Arcadi Grigorian Grigorian     58:48 a 16:49   4:47 31:33 388 7-M07  
403   582 Ramon Berruezo Perez     58:50 a 16:51   4:47 31:20 360 41-M11 GRUP FONDISTAS BELLAVISTA
404   313 Carlos Morales Romero     58:53 a 16:54   4:48 31:32 386 229-M09 L'AIRE
405   812 Jordi Gonzalez Guillem     58:54 a 16:54   4:48 31:32 384 42-M11 RUNNERSWORLD
406   1159 Laura Martin Ortega F 12 58:55 a 9:10   4:48 32:39 494 7-F09 CALIFORNIA SPORTS
407   209 Fernando Gutierrez Molina     58:59 a 16:59   4:48 32:37 491 43-M11 ATLETIC PEP VENTURA
408   390 Jesus Bernal Lacruz     59:03 a 17:04   4:49 32:10 446 230-M09  
409   1254 Joaquin Rodriguez Gaspar     59:05 a 17:05   4:49 31:53 426 109-M10 CLUB NATACIO CATALUNYA
410   893 Jose Robledo Rodriguez     59:07 a 17:07   4:49 31:44 401 110-M10 FONDISTES LA LLAGOSTA
411   821 Josep Invernon Alvarez     59:07 a 17:08   4:49 32:06 441 3-M12 C.A. RUNNING
412   1158 Nuria Isabel Molina Caro F 13 59:08 a 9:24   4:49 32:15 450 8-F09 CALIFORNIA SPORTS
413   1256 Ildefonso Diaz Gomez     59:10 a 17:10   4:49 31:58 433 44-M11  
414   345 Jose Rodriguez Bono     59:12 a 17:13   4:49 31:25 371 231-M09  
415   500 Jaime Herrero Pastor     59:13 a 17:14   4:49 31:49 415 232-M09  
416   767 Antonio Trujillo Fernandez     59:16 a 17:17   4:50 32:08 445 111-M10 L'AIRE
417   1063 Antoni Marin Parellada     59:16 a 17:17   4:50 31:56 431 45-M11 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
418   935 Ramon Boixader Ibañez     59:16 a 17:17   4:50 32:20 456 46-M11 L'AIRE
419   309 Ivan Bufi Rubio     59:16 a 17:17   4:50 31:33 387 233-M09 L'AIRE
420   555 Josep Maria Margarit Berdie     59:17 a 17:18   4:50 32:03 437 47-M11  
421   873 Josep Prat Bachs     59:19 a 17:19   4:50 31:53 425 234-M09 L'AIRE
422   901 Lluis Lazaro Lahuerta     59:19 a 17:20   4:50 31:41 397 235-M09  
423   94 Juan Sanz Rozas     59:21 a 17:22   4:50 32:04 439 48-M11 CLUB NATACIO CALDES
424   722 Jordi Cortina Avellaneda     59:21 a 17:22   4:50 31:52 423 236-M09  
425   373 Nacho Gonzalez Porras     59:22 a 17:22   4:50 31:51 422 7-M08 C.A. OLESA
426   651 Oscar Irizar Garcia     59:22 a 17:23   4:50 31:31 382 112-M10 SI NO FOS
427   623 Gonzalo Masero Alvarez     59:22 a 17:23   4:50 32:21 457 113-M10  
428   356 Jesus Zamora Garcia De La Serrana     59:25 a 17:25   4:50 31:49 413 237-M09  
429   1192 Miguel Moreno Moreno     59:28 a 17:28   4:51 31:46 406 114-M10 CLUB NATACIO SABADELL
430   1232 David Sanchez Ocaña     59:29 a 17:29   4:51 31:51 421 238-M09 XINO-XANO
431   280 Javier Hidalgo Capote     59:29 a 17:30   4:51 31:49 417 239-M09  
432   801 Felix Comella Aymami     59:30 a 17:31   4:51 32:16 451 240-M09  
433   723 Xavi Franco Diaz     59:31 a 17:32   4:51 32:22 460 241-M09  
434   531 Juan Manuel Leon Moreno     59:34 a 17:35   4:51 32:34 482 242-M09 SANT BOI
435   30 Antonio Lopez Fernandez     59:34 a 17:35   4:51 31:42 398 243-M09 CLUB ATLETIC SENTMENAT
436   241 Jose Antonio Palacin Porte     59:35 a 17:36   4:51 31:35 390 115-M10  
437   1237 Fco. Angel Torrero Pizarro     59:36 a 17:37   4:51 32:22 461 116-M10  
438   428 Manuel Vergara Matillas     59:38 a 17:39   4:51 32:00 434 244-M09 CLUB NATACIO SABADELL
439   501 Miguel Angel Ortiz-Villajos     59:41 a 17:42   4:52 31:46 405 245-M09  
440   192 Josep Galles Artigas     59:42 a 17:43   4:52 32:33 481 246-M09  
441   190 David Penas Borrell     59:42 a 17:43   4:52 32:32 480 247-M09  
442   112 Manuel Ruiz Hernandez     59:42 a 17:43   4:52 32:47 500 248-M09 CORREDORS FONS VILADECAVALLS
443   1216 Enric Espejo Ruiz     59:43 a 17:44   4:52 32:42 495 117-M10 CANALETES
444   730 Josep Sariol Bosch     59:44 a 17:45   4:52 31:49 416 249-M09 FONDISTES LA LLAGOSTA
445   731 Esperanza Iruela Sanchez F 14 59:44 a 10:00   4:52 31:49 414 9-F09 FONDISTES LA LLAGOSTA
446   149 Miquel Viade Creus     59:46 a 17:47   4:52 31:16 355 118-M10  
447   349 Francisco Novellon Sanchez     59:47 a 17:48   4:52 33:18 539 119-M10  
448   1060 Jose Ramon Alamo Pastor     59:51 a 17:52   4:52 31:57 432 120-M10 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
449   573 Jose Luis Santillana Sanchez     59:53 a 17:54   4:53 32:23 462 49-M11 GRUP MARATONIA MATARO
450   693 Daniel Vicente Martinez     59:54 a 17:55   4:53 32:13 447 250-M09 FONDISTES LA LLAGOSTA
451   363 David Martinez Almendro     59:54 a 17:55   4:53 31:31 381 251-M09  
452   364 Manuel Ales Martinez     59:54 a 17:55   4:53 31:32 385 121-M10  
453   841 Jose Ignacio Fernandez Mendiola     59:55 a 17:56   4:53 33:43 573 252-M09  
454   847 Juan Ignacio Alfonso Cantero     59:55 a 17:56   4:53 32:15 449 253-M09 ARECASPORTS
455   1220 Jaume Vilar Serrat     59:56 a 17:56   4:53 32:17 452 122-M10 OLIMPIC MANLLEU
456   1234 Aurelio Castillo Baños     59:57 a 17:58   4:53 31:50 419 123-M10 GINES SPORTS
457   567 Luis Llaquet Altemir     59:57 a 17:58   4:53 32:02 436 124-M10 GRUP MARATONIA MATARO
458   469 Martin Molina Saez     59:58 a 17:59   4:53 31:55 430 125-M10 UNIO ATLETICA TERRASSA
459   1263 Joaquin Sogues Riquelme     59:59 a 18:00   4:53 33:20 543 50-M11 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
460   614 Pablo Mitjans Masllorens     1:00:01 a 18:01   4:53 32:38 493 126-M10  
461   110 Pedro Jarana Garcia     1:00:02 a 18:02   4:53 32:29 474 127-M10 CORREDORS FONS VILADECAVALLS
462   1262 Jordi Salido Pinilla     1:00:02 a 18:03   4:53 32:27 471 254-M09  
463   405 Xavier Iglesias Iglesias     1:00:02 a 18:03   4:53 32:23 464 255-M09  
464   846 Eduard Ortega Rodriguez     1:00:02 a 18:03   4:53 32:25 466 256-M09  
465   735 Jordi Trias Gilart     1:00:02 a 18:03   4:53 32:59 516 257-M09 CLUB NATACIO TERRASSA
466   320 Xavi Valero Quiros     1:00:04 a 18:05   4:53 30:31 303 258-M09  
467   922 Ramon Masjoan Cuminal     1:00:05 a 18:06   4:54 32:21 459 128-M10 COL·LECTIU ATLETES CARDEDEU
468   1173 Dionisio Jimenez Saez     1:00:06 a 18:07   4:54 31:46 407 129-M10 CLUB NATACIO SABADELL
469   1153 Enric Rubio Manrique     1:00:06 a 18:07   4:54 32:01 435 259-M09  
470   908 Jordi Gabarros Canals     1:00:07 a 18:08   4:54 32:45 499 260-M09  
471   477 Joaquin Ortega Sanchez     1:00:09 a 18:10   4:54 32:37 492 130-M10 UNIO ATLETICA TERRASSA
472   127 Javier Esmeralda Villanueva     1:00:09 a 18:10   4:54 31:01 334 261-M09  
473   1219 Enric Amoros Orpella     1:00:11 a 18:12   4:54 32:06 442 131-M10 RUNNERSWORLD
474   173 Jose Nicolas Llorente     1:00:14 a 18:15   4:54 32:52 503 51-M11  
475   1196 Agusti Quintilla Ribas     1:00:15 a 18:16   4:54 33:16 537 132-M10 CLUB NATACIO SABADELL
476   497 Oscar Jurado Exposito     1:00:15 a 18:16   4:54 32:36 486 262-M09  
477   861 Miki Castro Castro     1:00:16 a 18:17   4:54 31:39 393 263-M09 ESPORT I NATURA
478   396 Maria Casanova Bertran F 15 1:00:17 a 10:32   4:54 32:14 448 5-F10  
479   674 Hector Venteo Fernandez     1:00:17 a 18:18   4:55 32:26 468 133-M10 MIKAKUS
480   1168 Xavier Miquel Sotorra     1:00:20 a 18:21   4:55 33:33 559 134-M10  
481   921 Francesc Casulleras Climent     1:00:22 a 18:22   4:55 32:51 502 135-M10  
482   101 Gemma Riera Suso F 16 1:00:24 a 10:40   4:55 32:29 473 10-F09 CLUB NATACIO CALDES
483   53 Didac Cercos Raichs     1:00:24 a 18:25   4:55 32:26 469 264-M09  
484   498 Carlos Gumiel Puy     1:00:29 a 18:30   4:56 32:03 438 136-M10  
485   1103 Alex Carceller Caballero     1:00:30 a 18:31   4:56 32:37 487 8-M07 RUNNING VALLES
486   882 Jaume Gubern Boix     1:00:34 a 18:35   4:56 31:47 409 137-M10 MIKAKUS
487   887 Ignasi Corominas Alemany     1:00:34 a 18:35   4:56 31:48 411 138-M10 MIKAKUS
488   784 Ferran Fernandez Forner     1:00:36 a 18:36   4:56 32:19 455 52-M11 CLUB ATLETIC BERGA
489   672 Joan Francesc Albacete De Haro     1:00:36 a 18:37   4:56 32:18 454 265-M09 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
490   64 Jose Maria Mendez Lara     1:00:36 a 18:37   4:56 31:30 377 266-M09 CLUB ATLETIC POLINYA
491   302 Miguel Romo Garrigos     1:00:39 a 18:39   4:56 32:17 453 139-M10  
492   1265 Josep Rosell Sagues     1:00:40 a 18:41   4:56 33:03 524 267-M09 TEAM LLUCETS
493   311 Juan Ruiz Mora     1:00:43 a 18:44   4:57 32:31 478 140-M10 L'AIRE
494   1243 Josep Formatger Nin     1:00:43 a 18:44   4:57 32:54 510 53-M11  
495   203 Jaime Blanco Jimenez     1:00:44 a 18:45   4:57 32:28 472 268-M09  
496   929 Joan Bech Rustullet     1:00:45 a 18:45   4:57 32:58 514 269-M09  
497   516 Francisco Delgado Santisteban     1:00:45 a 18:46   4:57 33:02 523 141-M10  
498   838 Juan Ramon Sanchez Ibañez     1:00:46 a 18:46   4:57 32:59 515 270-M09  
499   820 Xavier Martinez Gali     1:00:47 a 18:48   4:57 33:00 518 271-M09 C.E. SANT CELONI
500   1203 Fco. Javier Fernandez Guzman     1:00:48 a 18:48   4:57 32:42 496 142-M10 UNIO ATLETICA TERRASSA