22ª Pujada i Baixada a Guanta 2007

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Temps _ mkM Guanta Ll_Prcl LloCat NomClub
1 451 Andres Acuña Acuña   41:47   3:24 21:57 1 M03 - 1 FILA DOMINGO CATALAN
2 350 Fernando Chamorro Serrano   42:55   3:30 22:38 2 M03 - 2 CALIFORNIA SPORTS
3 372 Xavier Serra Termens   43:09   3:31 22:38 3 M03 - 3 ATLETIC CERDANYOLA
4 617 Marc Otero Fernandez   43:53   3:35 23:15 4 M03 - 4 FILA TEAM
5 295 Marc Garcia Gimenez   44:23   3:37 23:26 6 M03 - 5 CORREDORS.CAT
6 347 Martin Martinez Alcantara   44:28   3:37 23:25 5 M04 - 1 CALIFORNIA SPORTS
7 335 Javier Delgado Lopez   44:46   3:39 23:26 7 M03 - 6  
8 318 Oriol Ciurans Roca   44:59   3:40 23:58 12 M01 - 1 C.A. GRANOLLERS
9 58 Joaquin Colomer Altimira   45:10   3:41 23:56 11 M03 - 7 SANTA PERPETUA
10 732 Albert Soto Panadero   45:21   3:42 23:42 8 M03 - 8 C.N. TERRASSA
11 1201 Carles Morcillo Aran   45:32   3:43 23:50 9 M03 - 9  
12 499 Karim Portzgen   45:43   3:44 24:22 16 M02 - 1 RUNNERSWORLD
13 240 Miki Marzo Torres   45:44   3:44 24:17 14 M03 - 10 C.N. CALDES
14 506 Cesar Avellaneda Lopez   45:44   3:44 24:33 17 M03 - 11 Unio Atletica Terrassa
15 798 Pedro Lopez Muñoz   45:52   3:44 23:55 10 M03 - 12 COMEKM
16 211 Christian Plaza Carmena   46:04   3:45 24:44 21 M03 - 13 C.A. MOLLET
17 1156 Antonio Hernandez Casas   46:22   3:47 24:19 15 M04 - 2 CALIFORNIA SPORTS
18 1062 Antonio Sevillano Llergo   46:23   3:47 24:43 20 M03 - 14 J.A. SABADELL
19 357 Jordi Torres Girbau   46:23   3:47 24:42 19 M03 - 15 C.N. SABADELL
20 115 Pedro Rondon Herrerias   46:36   3:48 24:00 13 M03 - 16 C.N. CALDES
21 1186 Juan Antonio Sempere Hurtado   46:42   3:48 24:58 25 M04 - 3 C.N. SABADELL
22 209 Jaume Lara Escalante   46:48   3:49 24:58 24 M04 - 4  
23 604 Climent Serrano Roig   46:53   3:49 24:41 18 M04 - 5 PRATENC ASS. ATL.
24 104 David Miralles Areste   46:55   3:49 24:46 22 M03 - 17 C.N. CALDES
25 1216 Jose Alonso Martin   47:04   3:50 24:48 23 M04 - 6  
26 247 Antonio Franco Salas   47:22   3:52 25:19 32 M03 - 18 CLUB ATLETIC MOLLET
27 222 Eduard Faure Zaragoza   47:25   3:52 25:14 28 M03 - 19 C.E. LLORENÇA
28 77 Jordi Montsalvatge Serra   47:34   3:53 25:31 35 M03 - 20 PILDO LABS
29 181 David Olivares Cantarero   47:36   3:53 25:22 34 M03 - 21 C.N. TERRASSA
30 522 Albert Vinyals Baulenas   47:40   3:53 25:21 33 M03 - 22 Triatlo Picornell
31 498 Joaquin Grados Galan   47:42   3:53 25:18 30 M04 - 7 C.A. IGUALADA
32 1185 Joan Font Figueras   47:52   3:54 25:15 29 M03 - 23 C.N. SABADELL
33 275 Santi Blasco Gamez   47:54   3:54 25:09 26 M03 - 24  
34 426 Pedro Calpena Martin   47:55   3:54 25:44 38 M03 - 25 MADTEAM
35 2 Ninfa Estela Chavez Gimenez F 47:57   3:54 25:14 27 F09 - 1 CALIFORNIA SPORTS
36 1060 Daniel Martinez Martin   48:07   3:55 25:40 37 M03 - 26 FILA DOMINGO CATALAN
37 1165 Carles De La Viuda Aguilar   48:23   3:57 25:19 31 M03 - 27 CALIFORNIA SPORTS
38 377 Sergi Beltran Perarnau   48:28   3:57 25:47 39 M03 - 28  
39 154 David Jaen Permanyer   48:30   3:57 25:38 36 M03 - 29 CLUB ATLETIC CASTELLAR
40 109 Manolo Romero Del Peral   48:36   3:58 25:59 42 M04 - 8 C.N. CALDES
41 14 Pablo Laprea Barroso   48:40   3:58 25:48 40 M03 - 30 C.N. CALDES
42 359 Raul Angulo Rovira   48:45   3:58 26:05 46 M03 - 31 C.N. SABADELL
43 422 Gerard Salvador Civil   48:55   3:59 26:12 48 M04 - 9  
44 186 Juan Manuel Vico Mateo   48:57   3:59 26:00 43 M03 - 32 C.N. TERRASSA
45 91 Xavier Gual Marti   49:04   4:00 25:53 41 M03 - 33 CLUB ATLETIC CASTELLAR
46 356 Miguel Martin Gonzalez   49:15   4:01 26:28 54 M03 - 34 C.N. SABADELL
47 705 Antonio Codina Caceres   49:20   4:01 26:09 47 M04 - 10 C.N. TERRASSA
48 754 Jordi Monfort Cervera   49:23   4:01 26:01 44 M03 - 35 C.A. NOU BARRIS
49 111 Raimon Barbany Merino   49:27   4:02 26:12 49 M03 - 36 C.N. CALDES
50 94 Marc Muntañola Font   49:27   4:02 26:19 53 M03 - 37  
51 55 Miquel Comella Olive   49:35   4:02 26:05 45 M04 - 11 CLUB TRIATLO GRANOLLERS
52 112 Jose Ripoll Perez   49:48   4:03 26:33 58 M05 - 1 C.N. CALDES
53 1107 Josep Grau Riera   50:00   4:04 26:18 52 M04 - 12 RUNNING VALLES
54 416 Juan Perucha Lopez   50:05   4:05 26:32 57 M03 - 38 C.A. CALELLA
55 256 Marc Romani Rodes   50:10   4:05 27:02 72 M01 - 2  
56 713 Fernando Viso Gomez   50:12   4:05 26:51 62 M04 - 13 RUNNERSWORLD
57 1203 Lluis Cazorla Sanchez   50:14   4:05 26:40 60 M04 - 14 U. A. TERRASSA
58 528 F. Javier Medina Diaz   50:15   4:06 27:07 75 M03 - 39 C.A. OLESA
59 1192 Antonio Diaz Gonzalez   50:15   4:06 26:39 59 M03 - 40  
60 820 Fran Godoy Garay   50:25   4:06 27:03 73 M03 - 41  
61 52 Jaume Vilardell Monistrol   50:26   4:07 26:17 51 M03 - 42 C.A. SENTMENAT
62 637 Joan Fernandez Forner   50:32   4:07 26:30 56 M04 - 15 CLUB ATLETIC BERGA
63 382 David Morillas Baños   50:33   4:07 27:07 74 M03 - 43 CEGUB
64 246 Jonathan Calzado Soto   50:35   4:07 27:11 81 M03 - 44 KCEI
65 836 Guillermo Calero Gonzalez   50:37   4:07 27:18 89 M03 - 45 SANT BOI
66 471 Josep Farell Gotsens   50:39   4:08 27:08 76 M04 - 16  
67 818 Alex Serrano Roger   50:39   4:08 26:58 68 M03 - 46 FONDISTES LA LLAGOSTA
68 216 Pablo Carpio Gallego   50:41   4:08 27:09 78 M03 - 47  
69 477 Ivan Peña Lopez   50:41   4:08 27:00 70 M03 - 48 TERRASSASPORTS
70 497 Camilo Grados Galan   50:42   4:08 27:01 71 M04 - 17 C.A. IGUALADA
71 133 Alberto Lopez Prieto   50:46   4:08 26:57 67 M03 - 49  
72 716 Marciano Navarro Pérez   50:47   4:08 27:24 93 M04 - 18 RUNNERSWORLD
73 195 Sergi Miro Puigventos   50:54   4:09 26:28 55 M03 - 50 ATLETISME GIRONA
74 174 Paco Galan Luque   50:56   4:09 27:09 79 M03 - 51 C.N. TERRASSA
75 306 Rafael Gonzalez Cortes   50:56   4:09 26:57 66 M04 - 19 L'AIRE SPORTS
76 756 David Guillen Moreno   50:57   4:09 26:52 63 M03 - 52 ALDA INSTAL
77 68 Ruben Albacete Rodriguez   50:57   4:09 26:57 65 M03 - 53  
78 553 Estrella Ribo Saliatti F 50:57   4:09 27:10 80 F09 - 2 CALIFORNIA SPORTS
79 148 Josue Valadez Gutierrez   50:59   4:09 26:59 69 M03 - 54  
80 1175 Oscar Bertran Aguilar   51:09   4:10 27:43 111 M03 - 55 C.N. SABADELL
81 785 Albert Lorente Garcia   51:15   4:10 27:48 116 M03 - 56  
82 355 Ruben Molina Parellada   51:19   4:11 26:15 50 M02 - 2 C.N. SABADELL
83 1108 Xavier Ortega Ballesta   51:20   4:11 27:13 83 M03 - 57 RUNNING VALLES
84 334 Jesus Fernandez Maestre   51:22   4:11 27:37 106 M03 - 58  
85 1123 Santi Gil Jimenez   51:22   4:11 27:27 95 M04 - 20 L'AIRE SPORTS
86 1131 Juan Manuel Santiago Bellido   51:23   4:11 28:14 130 M03 - 59 L'AIRE SPORTS
87 234 Jordi (badalona Sanchez Sanchez   51:28   4:11 27:39 109 M03 - 60 ATLETAS BALEARES.COM
88 611 Rafael Borras Perez   51:28   4:11 27:17 88 M03 - 61  
89 63 Juanjo Serrano Carreño   51:32   4:12 26:50 61 M03 - 62 C.A. SENTMENAT
90 733 Enric Ribera Pujals   51:32   4:12 27:32 98 M04 - 21  
91 440 Pedro Ligero Rubio   51:37   4:12 27:12 82 M04 - 22 FUTBOL CLUB BARCELONA
92 167 David Vallmitjana Gambin   51:38   4:12 26:55 64 M03 - 63 CAIXA DE SABADELL
93 796 Antonio Moreno Muñoz   51:38   4:12 27:37 107 M04 - 23 COMEKM
94 1162 Carlos Espejo Alguacil   51:39   4:12 27:32 99 M03 - 64 CALIFORNIA SPORTS
95 1046 Javier Perona Garcia   51:40   4:13 28:08 128 M03 - 65  
96 287 Toni Anso Valentin   51:44   4:13 27:56 121 M05 - 2  
97 519 David Valero Pardell   51:46   4:13 27:15 86 M03 - 66  
98 1194 Diego Oliva Morales   51:47   4:13 27:16 87 M05 - 3  
99 1213 Josep Comas Delgado   51:51   4:13 27:08 77 M05 - 4  
100 282 Francisco Jose Perez Martinez   51:53   4:14 27:42 110 M03 - 67 FONDISTES LA LLAGOSTA
101 463 Juan Manuel Aguilar Canalis   51:57   4:14 27:48 115 M03 - 68 TRANSFUGUES
102 1164 Carme Ballesteros Rosa F 51:58   4:14 27:45 113 F09 - 3 CALIFORNIA SPORTS
103 415 Jordi Gisbert Domenech   51:59   4:14 28:01 123 M03 - 69  
104 790 Ismael Ayestaran Velazquez   52:01   4:14 27:14 85 M03 - 70 ESCARAGUANTO
105 752 Alonso Carnero Jimenez   52:03   4:14 28:05 125 M03 - 71 RUNNERSWORLD
106 367 Carles Sabater Casals   52:08   4:15 27:14 84 M03 - 72 C.N. SABADELL
107 551 Federico Martinez Rodriguez   52:08   4:15 28:27 139 M03 - 73  
108 1154 Albert Lloret Salamero   52:10   4:15 27:35 103 M04 - 24 J.A. SABADELL
109 508 Josep Agell Maria   52:12   4:15 27:30 96 M03 - 74 Atletisme Castellar
110 475 Samuel Madrid Gimenez   52:14   4:15 27:44 112 M03 - 75 C.N. TERRASSA
111 90 Xavi Planas Criado   52:18   4:16 28:48 154 M03 - 76 CLUB ATLETIC CASTELLAR
112 623 Joan Lopez Codina   52:19   4:16 27:36 104 M03 - 77 ATLETIC CALDERI
113 228 Jose Antonio Rodriguez Porras   52:24   4:16 29:23 179 M03 - 78 ZEN
114 97 Xavier Valle Sabe   52:27   4:16 27:33 100 M03 - 79 C.A. SENTMENAT
115 445 Robert Mayoral Serrano   52:29   4:16 27:55 119 M03 - 80  
116 330 Andres Alonso Humanes   52:33   4:17 27:38 108 M04 - 25 FONDISTES LA LLAGOSTA
117 1155 Antoni Delgado Santisteban   52:35   4:17 27:32 97 M03 - 81 C.E. MONTORNES
118 765 Juanma Martinez Gea   52:36   4:17 28:32 141 M03 - 82 A 4 EL KM
119 270 Jose Luis De Diego Juarez   52:36   4:17 28:07 126 M04 - 26  
120 1195 Francisco Jimenez Perez   52:40   4:17 27:58 122 M04 - 27  
121 331 Esperanza Zuriguel Perez F 52:41   4:17 27:54 118 F10 - 1  
122 103 Albert Marzo Lahoz   52:43   4:18 27:22 92 M04 - 28 C.N. CALDES
123 311 Juan Antonio Rodriguez Aguilera   52:47   4:18 28:25 133 M03 - 83  
124 1163 Jose Angel Rivas Torres   52:49   4:18 28:21 132 M04 - 29 CALIFORNIA SPORTS
125 1041 Sergio Raul Comino Baos   52:52   4:18 28:01 124 M03 - 84 PENYA FONDISTES BADALONA
126 384 Pedro Perez Barrera   52:52   4:18 28:27 137 M03 - 85  
127 328 Francisco Escudero Praena   52:53   4:18 27:35 101 M04 - 30 U. A. TERRASSA
128 1121 Tomas Silgado Gomez   52:54   4:18 27:35 102 M04 - 31 C.A. CANOVELLES
129 130 David Garcia Barea   52:56   4:19 27:37 105 M03 - 86 C.A. SENTMENAT
130 288 Jose Venero Cudiño   53:00   4:19 28:39 146 M05 - 5 FONDISTES LA LLAGOSTA
131 239 Josep Noguera Pous   53:02   4:19 27:25 94 M03 - 87 UNIO EXCURSIONISTA SABADELL
132 402 Jordi Hernandez Ferrer   53:04   4:19 27:52 117 M03 - 88  
133 1114 Jose Martinez Abadias   53:04   4:19 28:27 136 M05 - 6 RUNNING VALLES
134 1011 Alex Fabregat Terricabras   53:07   4:20 29:20 176 M03 - 89  
135 12 Montserrat Bergada Granyo F 53:09   4:20 28:26 135 F10 - 2 CLUB ATLETIC CASTELLAR
136 780 Juan Muñoz Guisado   53:12   4:20 28:17 131 M04 - 32 C.N. TERRASSA
137 1133 Sebastian Gil Jimenez   53:14   4:20 28:07 127 M04 - 33 L'AIRE SPORTS
138 242 Daniel Segura Roman   53:14   4:20 28:41 149 M03 - 90  
139 378 Alex Beltran Perarnau   53:16   4:20 27:46 114 M01 - 3 J.A. SABADELL
140 1161 Miguel Sanchez Lopez   53:17   4:20 28:34 144 M03 - 91 CALIFORNIA SPORTS
141 796 José María Moreno Muñoz   53:20   4:21 27:56 120 M03 - 92 COME KM
142 155 Sergio Lopez Sanchez   53:24   4:21 28:38 145 M03 - 93  
143 136 David Perez Reyes   53:27   4:21 28:56 160 M03 - 94  
144 163 Jose Luis Luna Garcia   53:28   4:21 28:25 134 M03 - 95 CAIXA DE SABADELL
145 361 Jose Luis Modrego Martinez   53:31   4:22 28:53 158 M04 - 34 C.N. SABADELL
146 206 Francisco Padilla Yeste   53:37   4:22 28:09 129 M03 - 96 FONDISTES LA LLAGOSTA
147 117 M. Angeles Garcia De La Torre F 53:37   4:22 29:02 165 F10 - 3 C.N. CALDES
148 323 Miguel Reolid Guzman   53:38   4:22 28:46 153 M04 - 35  
149 642 Robert Garcia Gallardo   53:42   4:22 28:59 163 M03 - 97 C.N. CALDES
150 264 Wenceslao Roldan Salvador   53:45   4:23 29:12 171 M04 - 36 KORREKETEAGAFU
151 808 Jorge Monteagudo Gonzalez   53:47   4:23 28:27 138 M05 - 7  
152 113 Francisco Garcia Guerrero   53:51   4:23 27:22 91 M04 - 37 C.N. CALDES
153 706 Jose Gomez Puyol   53:52   4:23 29:37 191 M03 - 98 C.N. SABADELL
154 760 Josep Pons Puigdefabregas   53:56   4:24 28:40 148 M04 - 38 FONDISTES PINEDA
155 734 David Prats Vinyals   54:00   4:24 28:49 155 M03 - 99 COLLA PESSIGOLLA
156 527 Julio Perez Paredes   54:06   4:24 28:41 150 M03 - 100  
157 182 Luis Perez Alvarez   54:10   4:25 29:06 169 M04 - 39 C.N. TERRASSA
158 175 Francisco Galera Sanchez   54:10   4:25 29:04 167 M04 - 40 C.N. TERRASSA
159 176 Alberto Garcia Soto   54:18   4:25 28:32 142 M04 - 41 C.N. TERRASSA
160 1052 German Villamor Borrego   54:19   4:25 29:16 174 M04 - 42  
161 352 Joaquim Valle Delmas   54:21   4:26 29:51 214 M03 - 101 C.N. SABADELL
162 1105 Jose Pinheiro Gonçalves   54:22   4:26 29:03 166 M04 - 43 FONDISTES RUBI
163 389 Xavier Corres Giner   54:26   4:26 28:55 159 M03 - 102  
164 448 Josep Sanmarti Pujol   54:28   4:26 29:40 200 M03 - 103  
165 447 Jordi Angli Sallares   54:31   4:26 29:35 189 M03 - 104  
166 446 Xavier Arimon Girones   54:31   4:26 29:36 190 M03 - 105 CICLES 02
167 644 Carles Romani Blancafort   54:32   4:26 28:57 161 M04 - 44 NOU CAN CARALLEU
168 807 Jose Ros Carrera   54:35   4:27 29:38 194 M03 - 106 FILA DOMINGO CATALAN
169 1043 Juan Carlos Rodriguez De Haro   54:36   4:27 28:28 140 M04 - 45 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
170 1209 Xavier Gonzalo Del Moral   54:37   4:27 29:50 211 M04 - 46 C.N. SABADELL
171 73 Josep Vilardell Monistrol   54:39   4:27 28:39 147 M03 - 107 C.A. SENTMENAT
172 1059 Andreu Domingo Ramis   54:40   4:27 29:22 178 M04 - 47 FILA DOMINGO CATALAN
173 161 Crisos Lopez Sanchez   54:40   4:27 28:44 152 M03 - 108 CAIXA DE SABADELL
174 767 Francesc Paul Galceran   54:41   4:27 29:05 168 M03 - 109 CLUB ATLETIC CASTELLAR
175 811 Jordi Puigdellivol Clara   54:44   4:27 28:52 157 M03 - 110 CORREDORS.CAT
176 207 Amador Mesas Martinez   54:45   4:28 29:16 173 M05 - 8  
177 485 Esteve Permanyer Bosser   54:46   4:28 29:00 164 M03 - 111 LEFFER´S RUNNERS
178 474 Domingo Ortega Medina   54:47   4:28 29:15 172 M05 - 9 FILA DOMINGO CATALAN
179 787 Emilio Rodriguez Garcia   54:50   4:28 29:31 186 M03 - 112 J.A. MONTCADA
180 233 Xavi Puig Casanovas   54:51   4:28 29:30 185 M03 - 113  
181 79 Jaume Montsalvatge Serra   54:51   4:28 29:40 198 M03 - 114 PILDO LABS
182 35 Miguel Enriquez Exposito   54:51   4:28 29:23 180 M01 - 4 C.A. SENTMENAT
183 4 Nuria Padrisa Rovira F 54:52   4:28 28:42 151 F09 - 4 C.A. MANRESA
184 78 Antoni Serra Chinchilla   54:52   4:28 29:40 199 M03 - 115 PILDO LABS
185 518 Joan Anton Molina Rodriguez   54:53   4:28 28:33 143 M03 - 116  
186 220 Isidre Miramanda Pelegrin   54:54   4:28 29:40 197 M03 - 117 PILDO LABS
187 61 Francisco Gomez Morales   54:57   4:29 30:10 240 M04 - 48 C.N. TERRASSA
188 86 Alberto Sanchez Pacheco   54:59   4:29 29:58 220 M03 - 118  
189 806 Pedro Diaz Perez   55:01   4:29 29:52 215 M04 - 49 C.A. OLESA
190 3 Laura Marzo Checa F 55:03   4:29 29:09 170 F09 - 5 C.N. CALDES
191 392 Francisco Guerrero Morales   55:04   4:29 30:11 242 M04 - 50  
192 324 Manel Molina Delgado   55:05   4:29 29:27 184 M04 - 51 FONDISTES LA LLAGOSTA
193 1210 Agusti Puigdomenech Alcaraz   55:06   4:29 29:50 212 M03 - 119 C.N. SABADELL
194 116 Cesar Gonzalo Carrascal   55:06   4:29 29:46 207 M04 - 52 C.N. CALDES
195 504 Joan Garcia Grifol   55:09   4:29 29:25 181 M04 - 53  
196 317 Pedro Ladero Martin   55:12   4:30 29:34 187 M04 - 54 L'AIRE SPORTS
197 625 Xavier Vilanova Sola   55:15   4:30 28:58 162 M03 - 120 ATLETIC CALDERI
198 453 Joan Gomez Lara   55:15   4:30 28:50 156 M03 - 121 C.N. CATALUNYA
199 1212 Jose Maria Orejudo Del Castillo   55:21   4:30 29:56 219 M03 - 122  
200 269 Xavier Edo Castillo   55:21   4:30 30:18 253 M03 - 123  
201 200 Francisco Navarro Salmeron   55:22   4:31 29:22 177 M04 - 55 CORREDORS FONS VILADECAVALLS
202 232 Ramon Fuster Herrero   55:24   4:31 29:48 209 M03 - 124  
203 781 Albert Saula Jubany   55:24   4:31 29:37 193 M03 - 125 AT. CRAY VALLEY
204 1048 Jordi Olivella Pujol   55:25   4:31 30:00 223 M03 - 126 PENYA BLANC I BLAVA
205 197 Joan Dueso Almirall   55:26   4:31 30:01 225 M04 - 56 CORREDORS FONS VILADECAVALLS
206 172 Jordi Ferrera Mongay   55:28   4:31 30:34 263 M04 - 57 C.N. TERRASSA
207 54 Jose Luis Perez Olmedo   55:32   4:31 29:39 196 M04 - 58 C.A. SENTMENAT
208 1167 Juan Cespedes Herrera   55:34   4:32 29:44 206 M05 - 10 C.N. SABADELL
209 124 Rafael Suarez Estirado   55:37   4:32 30:43 269 M04 - 59 L'AIRE SPORTS
210 1159 Natalia Hugas Boldu F 55:38   4:32 29:37 192 F09 - 6 CALIFORNIA SPORTS
211 649 Txema Cordoba Jimenez   55:42   4:32 30:03 226 M03 - 127  
212 281 Jose Antonio Ramirez Rivas   55:44   4:32 29:40 201 M04 - 60 FONDISTES LA LLAGOSTA
213 603 Lluis Cabello Canalejo   55:44   4:32 29:42 205 M05 - 11 PRATENC ASS. ATL.
214 766 Manuel Tamayo Gonzalez   55:46   4:33 30:13 248 M04 - 61 SANT BOI
215 44 Paco Mendez Serrano   55:47   4:33 30:09 234 M04 - 62 C.N. CALDES
216 51 Roger Gracian Mas   55:48   4:33 29:48 210 M01 - 5 C.A. MARTORELL
217 74 Ramon Betes Piedrafita   55:49   4:33 30:07 230 M05 - 12 C.A. RUNNING
218 245 Francisco Estrada Perez   55:50   4:33 29:27 182 M03 - 128 FONDISTES LA LLAGOSTA
219 819 David Caralt Riera   55:52   4:33 30:01 224 M03 - 129 GOCHOS SECCIO ATLETISME
220 704 Carlos Alarcon Alvarez   55:52   4:33 30:13 249 M03 - 130 SANT BOI
221 721 Vicente Alonso Riaguas   55:52   4:33 29:41 202 M05 - 13 FONDISTES LA LLAGOSTA
222 750 Jordi Socias Gonzalez   55:53   4:33 30:10 239 M04 - 63  
223 408 Marta Nogueira Fernandez F 55:54   4:33 30:05 227 F09 - 7 C.E. ABRERA
224 153 Fan Li   55:57   4:33 29:27 183 M03 - 131 C.A. SENTMENAT
225 730 Jose Pablo Palomares Nieto   56:00   4:34 29:50 213 M03 - 132 TERRASSASPORTS
226 18 Angel Benito Abad   56:00   4:34 30:17 252 M04 - 64  
227 764 Miquel Puig Belmonte   56:00   4:34 29:52 216 M05 - 14 C.A. OLESA
228 62 Manuel Cañadillas Reina   56:01   4:34 29:41 203 M04 - 65 C.A. SENTMENAT
229 763 Josep Salvia Molgo   56:04   4:34 31:46 370 M03 - 133 C.N. TERRASSA
230 631 Francisco Bartolome Acosta   56:04   4:34 30:08 233 M04 - 66 RUNNING VALLES
231 43 David Badia Casañas   56:06   4:34 30:21 254 M03 - 134 C.N. CALDES
232 488 Manel Astals Dinares   56:07   4:34 29:56 218 M03 - 135 CLUB TENNIS
233 1010 Vicenç Sole Sanchez   56:09   4:34 29:55 217 M05 - 15 ATLETISME.COM
234 795 Jose Miguel Rodriguez Lucena   56:10   4:34 30:08 231 M03 - 136  
235 11 Salvador Pou Blazquez   56:13   4:35 30:24 258 M04 - 67 CALIFORNIA SPORTS
236 420 Lluis Sagues Piella   56:13   4:35 31:22 339 M03 - 137 CORREKMINS
237 427 Albert Guiteras Piella   56:13   4:35 31:22 338 M03 - 138  
238 470 Manuel Ramirez Perez   56:15   4:35 29:39 195 M06 - 1 C.N. TERRASSA
239 835 Francisco Aguilar Lopez   56:21   4:35 30:31 260 M04 - 68 TERRASSASPORTS
240 368 Ramon Sanchez Sala   56:24   4:36 30:43 270 M03 - 139 C.N. SABADELL
241 822 Rafa Jimenez Alcala   56:25   4:36 29:19 175 M04 - 69 RUNNERSWORLD
242 120 Daniel Blabia Girau   56:28   4:36 30:08 232 M03 - 140  
243 271 Josep Maria Alvarez Jove   56:29   4:36 30:13 247 M05 - 16  
244 5 Josep Diviu Altayo   56:30   4:36 29:47 208 M05 - 17 C.A. SENTMENAT
245 386 Jaume Carulla   56:34   4:36 30:51 281 M03 - 141 FONS PERDUT
246 385 Alex Folch Bombardo   56:34   4:36 30:59 292 M03 - 142  
247 1135 David Latorre Garcia   56:37   4:37 31:03 297 M03 - 143 L'AIRE SPORTS
248 1126 Xavier Gonzalez Ruiz   56:38   4:37 30:38 267 M04 - 70 C.A. MOLLET
249 722 Manuel Moyano Chia   56:41   4:37 30:14 250 M03 - 144 CLUB ATLETIC CASTELLAR
250 840 Esteban Barbancho Marmol   56:41   4:37 30:57 290 M05 - 18 C.A. GAVA
251 788 Antonio Ortiz Perez   56:43   4:37 31:16 315 M04 - 71 J.A. MONTCADA
252 828 Jose Juan Pedrero Dominguez   56:44   4:37 30:12 245 M04 - 72 FONDISTES SANTA PERPETUA
253 701 Antonio Castells Perez   56:44   4:37 30:16 251 M04 - 73 C.E. MONTORNES
254 838 Ramon Arbos Perez   56:46   4:37 30:09 237 M03 - 145  
255 628 Emiliano Caudevilla Alameda   56:46   4:37 32:09 402 M04 - 74  
256 303 Guillermo Gomez Roldan   56:47   4:37 30:09 236 M03 - 146  
257 1103 Jose Varon Montalvo   56:48   4:38 31:13 312 M04 - 75 RUNNING VALLES
258 746 Juan Luis Canales Canales   56:50   4:38 30:24 257 M03 - 147  
259 1049 Blanca Trenas Hinojosa F 56:51   4:38 30:45 275 F09 - 8 FILA DOMINGO CATALAN
260 487 Jose Antonio De La Iglesia Bermejo   56:51   4:38 30:35 264 M04 - 76 A.D.FINES MARTORELL
261 466 Julio Caso Julian   56:51   4:38 30:09 235 M03 - 148 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA
262 479 Dani Bellart Sans   56:54   4:38 30:45 274 M03 - 149 XAFATOLLS
263 1264 Carlos Carpio Lopez   56:55   4:38 30:10 238 M03 - 150  
264 516 Lluis Enric Figueras Porta   56:55   4:38 30:46 280 M03 - 151  
265 1125 Jordi Tobajas Casas   56:56   4:38 30:06 228 M03 - 152  
266 138 Joan Garcia Roman   56:58   4:38 27:21 90 M03 - 153 CLUB ATLETIC CASTELLAR
267 1184 Marc Lacambra Jimenez   56:59   4:38 30:53 284 M01 - 6 C.N. SABADELL
268 33 Joan De Ignacio-Simo Casas   57:01   4:39 29:58 221 M04 - 77  
269 1262 Carlos Garcia Gonzalez   57:03   4:39 32:34 435 M03 - 154  
270 501 Ivan Morcillo Aran   57:05   4:39 30:44 272 M03 - 155 Atletic Terrassa
271 292 Cesar Moises Quezada Videla   57:10   4:39 30:56 289 M04 - 78 FONDISTES LA LLAGOSTA
272 406 Eduardo Ortega Lopez   57:11   4:39 31:19 321 M03 - 156  
273 128 Joan Olive Beumala   57:12   4:39 29:42 204 M05 - 19 CLUB ATLETIC CASTELLAR
274 418 Manuel Jover Aragon   57:14   4:40 30:46 277 M05 - 20  
275 184 Fco. Javier Rios Guirao   57:14   4:40 30:12 243 M03 - 157 C.N. TERRASSA
276 1188 Manuel Vergara Matillas   57:15   4:40 30:44 271 M03 - 158 C.N. SABADELL
277 1187 Jordi Mañosa Querol   57:18   4:40 30:53 286 M01 - 7 C.N. SABADELL
278 383 Javi Brao Fernandez   57:21   4:40 31:01 295 M03 - 159  
279 208 Luis Antonio De Jesus Martinez   57:21   4:40 31:55 382 M03 - 160 FONDISTES LA LLAGOSTA
280 349 Rafael Gomez Torres   57:22   4:40 31:45 369 M03 - 161  
281 521 Roger Olivet Rivera   57:24   4:40 30:46 276 M03 - 162 CLUB MARITIM ALTAFULLA
282 618 Jordi Salido Pinilla   57:25   4:41 30:54 288 M03 - 163  
283 804 Toni Zarcos Gonzalez   57:25   4:41 31:25 346 M03 - 164  
284 75 Llorenç Guasch Sariol   57:25   4:41 31:01 296 M03 - 165  
285 735 Francesc Alemany Mateu   57:26   4:41 30:46 278 M03 - 166  
286 72 Toni Puigdemasa Campisto   57:26   4:41 30:52 282 M04 - 79 C.A. SENTMENAT
287 502 Roger Sellent Cirera   57:32   4:41 30:33 261 M03 - 167 C.N. SABADELL
288 195 Ramon Miranda Cazcarro   57:32   4:41 31:22 337 M04 - 80 CORREDORS FONS VILADECAVALLS
289 147 Vicente Muñoz Gil   57:35   4:41 30:27 259 M03 - 168  
290 353 David Saez Fontarnau   57:37   4:42 31:25 347 M03 - 169 C.N. SABADELL
